home / elecciones_peru_2021

elecciones_peru_2021

Data license: CC Attribution 4.0 License · Data source: tabo/elecciones_peru_2021 en GitHub · About: ✏️ ronderos.pe

Custom SQL query returning 30 rows (hide)

This data as json, CSV

rowiddepartamentopnpfamoradoppsvnapavpaisppjppppcfpupprprunaspperulibreddapp
2 AMAZONAS 0.0 0.0 0.0 0.0 30.0 30.0 30.0 30.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 40.0 0.0 0.0 40.0
5 APURIMAC 0.0 0.0 10.0 50.0 20.0 30.0 20.0 40.0 10.0 0.0 0.0 0.0 30.0 0.0 20.0 0.0 0.0 10.0
15 ICA 0.0 0.0 20.0 0.0 20.0 20.0 10.0 0.0 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 30.0 0.0 0.0 30.0
25 PIURA 0.0 0.0 10.0 0.0 20.0 20.0 10.0 30.0 50.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 40.0 0.0 0.0 10.0
30 UCAYALI 0.0 0.0 30.0 0.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 30.0 0.0 0.0 20.0
4 ANCASH 0.0 0.0 20.0 0.0 10.0 10.0 10.0 0.0 10.0 0.0 0.0 0.0 10.0 0.0 10.0 0.0 0.0 10.0
8 AYACUCHO 0.0 0.0 0.0 0.0 10.0 10.0 10.0 20.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.0
9 CAJAMARCA 0.0 0.0 10.0 0.0 10.0 20.0 10.0 20.0 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.0 0.0 0.0 20.0
11 CUSCO 0.0 0.0 10.0 0.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.0 0.0 0.0 10.0
13 HUANCAVELICA 0.0 0.0 0.0 0.0 10.0 10.0 10.0 20.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.0
14 HUANUCO 0.0 0.0 10.0 0.0 10.0 20.0 10.0 20.0 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.0 0.0 0.0 30.0
21 MADRE DE DIOS 0.0 0.0 10.0 0.0 10.0 20.0 10.0 20.0 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.0 0.0 0.0 20.0
24 PASCO 0.0 0.0 20.0 0.0 10.0 10.0 20.0 20.0 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.0 0.0 0.0 20.0
26 PUNO 0.0 0.0 0.0 0.0 10.0 10.0 20.0 30.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.0
1 AFRICA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3 AMERICA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
6 AREQUIPA 0.0 0.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.0 10.0 0.0 0.0 0.0 20.0 0.0 20.0 0.0 0.0 30.0
7 ASIA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10 CALLAO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12 EUROPA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16 JUNIN 0.0 0.0 10.0 0.0 0.0 0.0 20.0 20.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.0 0.0 0.0 20.0
17 LA LIBERTAD 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18 LAMBAYEQUE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
19 LIMA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
20 LORETO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
22 MOQUEGUA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.0 0.0 0.0 20.0
23 OCEANIA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
27 SAN MARTIN 0.0 0.0 20.0 0.0 0.0 10.0 20.0 20.0 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.0
28 TACNA 0.0 0.0 10.0 0.0 0.0 10.0 10.0 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.0 0.0 0.0 10.0
29 TUMBES 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Powered by Datasette · Queries took 1.898ms · Data license: CC Attribution 4.0 License · Data source: tabo/elecciones_peru_2021 en GitHub · About: ✏️ ronderos.pe