votos_20210606
Data license: CC Attribution 4.0 License · Data source: tabo/elecciones_peru_2021 en GitHub · About: ✏️ ronderos.pe
605,416 rows
This data as json, CSV (advanced)
Link | tipo_acta | mesa | AUTORIDAD | CCODI_AUTO | CON_EMITIDOS | CON_VALIDOS | NLISTA | congresal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000001,presidencial,FUERZA POPULAR | presidencial | 000001 | FUERZA POPULAR | 00000007 | 37.85 | 40.704 | 2 | 81 |
000001,presidencial,PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | presidencial | 000001 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | 00000014 | 55.14 | 59.296 | 1 | 118 |
000001,presidencial,TOTAL VOTOS EMITIDOS | presidencial | 000001 | TOTAL VOTOS EMITIDOS | 100 | 92.991 | 214 | ||
000001,presidencial,TOTAL VOTOS VALIDOS | presidencial | 000001 | TOTAL VOTOS VALIDOS | 92.991 | 100 | 199 | ||
000001,presidencial,VOTOS EN BLANCO | presidencial | 000001 | VOTOS EN BLANCO | 80 | 0.467 | 1 | ||
000001,presidencial,VOTOS IMPUGNADOS | presidencial | 000001 | VOTOS IMPUGNADOS | 80 | 0 | 0 | ||
000001,presidencial,VOTOS NULOS | presidencial | 000001 | VOTOS NULOS | 80 | 6.542 | 14 | ||
000002,presidencial,FUERZA POPULAR | presidencial | 000002 | FUERZA POPULAR | 00000007 | 38.496 | 41.429 | 2 | 87 |
000002,presidencial,PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | presidencial | 000002 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | 00000014 | 54.425 | 58.571 | 1 | 123 |
000002,presidencial,TOTAL VOTOS EMITIDOS | presidencial | 000002 | TOTAL VOTOS EMITIDOS | 100 | 92.92 | 226 | ||
000002,presidencial,TOTAL VOTOS VALIDOS | presidencial | 000002 | TOTAL VOTOS VALIDOS | 92.92 | 100 | 210 | ||
000002,presidencial,VOTOS EN BLANCO | presidencial | 000002 | VOTOS EN BLANCO | 80 | 0 | 0 | ||
000002,presidencial,VOTOS IMPUGNADOS | presidencial | 000002 | VOTOS IMPUGNADOS | 80 | 0 | 0 | ||
000002,presidencial,VOTOS NULOS | presidencial | 000002 | VOTOS NULOS | 80 | 7.08 | 16 | ||
000003,presidencial,FUERZA POPULAR | presidencial | 000003 | FUERZA POPULAR | 00000007 | 33.796 | 37.436 | 2 | 73 |
000003,presidencial,PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | presidencial | 000003 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | 00000014 | 56.481 | 62.564 | 1 | 122 |
000003,presidencial,TOTAL VOTOS EMITIDOS | presidencial | 000003 | TOTAL VOTOS EMITIDOS | 100 | 90.278 | 216 | ||
000003,presidencial,TOTAL VOTOS VALIDOS | presidencial | 000003 | TOTAL VOTOS VALIDOS | 90.278 | 100 | 195 | ||
000003,presidencial,VOTOS EN BLANCO | presidencial | 000003 | VOTOS EN BLANCO | 80 | 0.926 | 2 | ||
000003,presidencial,VOTOS IMPUGNADOS | presidencial | 000003 | VOTOS IMPUGNADOS | 80 | 0 | 0 | ||
000003,presidencial,VOTOS NULOS | presidencial | 000003 | VOTOS NULOS | 80 | 8.796 | 19 | ||
000004,presidencial,FUERZA POPULAR | presidencial | 000004 | FUERZA POPULAR | 00000007 | 37.553 | 40.455 | 2 | 89 |
000004,presidencial,PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | presidencial | 000004 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | 00000014 | 55.274 | 59.545 | 1 | 131 |
000004,presidencial,TOTAL VOTOS EMITIDOS | presidencial | 000004 | TOTAL VOTOS EMITIDOS | 100 | 92.827 | 237 | ||
000004,presidencial,TOTAL VOTOS VALIDOS | presidencial | 000004 | TOTAL VOTOS VALIDOS | 92.827 | 100 | 220 | ||
000004,presidencial,VOTOS EN BLANCO | presidencial | 000004 | VOTOS EN BLANCO | 80 | 1.266 | 3 | ||
000004,presidencial,VOTOS IMPUGNADOS | presidencial | 000004 | VOTOS IMPUGNADOS | 80 | 0 | 0 | ||
000004,presidencial,VOTOS NULOS | presidencial | 000004 | VOTOS NULOS | 80 | 5.907 | 14 | ||
000005,presidencial,FUERZA POPULAR | presidencial | 000005 | FUERZA POPULAR | 00000007 | 42.793 | 47.03 | 2 | 95 |
000005,presidencial,PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | presidencial | 000005 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | 00000014 | 48.198 | 52.97 | 1 | 107 |
000005,presidencial,TOTAL VOTOS EMITIDOS | presidencial | 000005 | TOTAL VOTOS EMITIDOS | 100 | 90.991 | 222 | ||
000005,presidencial,TOTAL VOTOS VALIDOS | presidencial | 000005 | TOTAL VOTOS VALIDOS | 90.991 | 100 | 202 | ||
000005,presidencial,VOTOS EN BLANCO | presidencial | 000005 | VOTOS EN BLANCO | 80 | 0.45 | 1 | ||
000005,presidencial,VOTOS IMPUGNADOS | presidencial | 000005 | VOTOS IMPUGNADOS | 80 | 0 | 0 | ||
000005,presidencial,VOTOS NULOS | presidencial | 000005 | VOTOS NULOS | 80 | 8.559 | 19 | ||
000006,presidencial,FUERZA POPULAR | presidencial | 000006 | FUERZA POPULAR | 00000007 | 45.082 | 47.414 | 2 | 110 |
000006,presidencial,PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | presidencial | 000006 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | 00000014 | 50 | 52.586 | 1 | 122 |
000006,presidencial,TOTAL VOTOS EMITIDOS | presidencial | 000006 | TOTAL VOTOS EMITIDOS | 100 | 95.082 | 244 | ||
000006,presidencial,TOTAL VOTOS VALIDOS | presidencial | 000006 | TOTAL VOTOS VALIDOS | 95.082 | 100 | 232 | ||
000006,presidencial,VOTOS EN BLANCO | presidencial | 000006 | VOTOS EN BLANCO | 80 | 0.82 | 2 | ||
000006,presidencial,VOTOS IMPUGNADOS | presidencial | 000006 | VOTOS IMPUGNADOS | 80 | 0 | 0 | ||
000006,presidencial,VOTOS NULOS | presidencial | 000006 | VOTOS NULOS | 80 | 4.098 | 10 | ||
000007,presidencial,FUERZA POPULAR | presidencial | 000007 | FUERZA POPULAR | 00000007 | 33.193 | 36.073 | 2 | 79 |
000007,presidencial,PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | presidencial | 000007 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | 00000014 | 58.824 | 63.927 | 1 | 140 |
000007,presidencial,TOTAL VOTOS EMITIDOS | presidencial | 000007 | TOTAL VOTOS EMITIDOS | 100 | 92.017 | 238 | ||
000007,presidencial,TOTAL VOTOS VALIDOS | presidencial | 000007 | TOTAL VOTOS VALIDOS | 92.017 | 100 | 219 | ||
000007,presidencial,VOTOS EN BLANCO | presidencial | 000007 | VOTOS EN BLANCO | 80 | 0.42 | 1 | ||
000007,presidencial,VOTOS IMPUGNADOS | presidencial | 000007 | VOTOS IMPUGNADOS | 80 | 0 | 0 | ||
000007,presidencial,VOTOS NULOS | presidencial | 000007 | VOTOS NULOS | 80 | 7.563 | 18 | ||
000008,presidencial,FUERZA POPULAR | presidencial | 000008 | FUERZA POPULAR | 00000007 | 41.256 | 44.231 | 2 | 92 |
000008,presidencial,PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | presidencial | 000008 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | 00000014 | 52.018 | 55.769 | 1 | 116 |
000008,presidencial,TOTAL VOTOS EMITIDOS | presidencial | 000008 | TOTAL VOTOS EMITIDOS | 100 | 93.274 | 223 | ||
000008,presidencial,TOTAL VOTOS VALIDOS | presidencial | 000008 | TOTAL VOTOS VALIDOS | 93.274 | 100 | 208 | ||
000008,presidencial,VOTOS EN BLANCO | presidencial | 000008 | VOTOS EN BLANCO | 80 | 0.448 | 1 | ||
000008,presidencial,VOTOS IMPUGNADOS | presidencial | 000008 | VOTOS IMPUGNADOS | 80 | 0 | 0 | ||
000008,presidencial,VOTOS NULOS | presidencial | 000008 | VOTOS NULOS | 80 | 6.278 | 14 | ||
000009,presidencial,FUERZA POPULAR | presidencial | 000009 | FUERZA POPULAR | 00000007 | 36.036 | 40.404 | 2 | 80 |
000009,presidencial,PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | presidencial | 000009 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | 00000014 | 53.153 | 59.596 | 1 | 118 |
000009,presidencial,TOTAL VOTOS EMITIDOS | presidencial | 000009 | TOTAL VOTOS EMITIDOS | 100 | 89.189 | 222 | ||
000009,presidencial,TOTAL VOTOS VALIDOS | presidencial | 000009 | TOTAL VOTOS VALIDOS | 89.189 | 100 | 198 | ||
000009,presidencial,VOTOS EN BLANCO | presidencial | 000009 | VOTOS EN BLANCO | 80 | 0 | 0 | ||
000009,presidencial,VOTOS IMPUGNADOS | presidencial | 000009 | VOTOS IMPUGNADOS | 80 | 0 | 0 | ||
000009,presidencial,VOTOS NULOS | presidencial | 000009 | VOTOS NULOS | 80 | 10.811 | 24 | ||
000010,presidencial,FUERZA POPULAR | presidencial | 000010 | FUERZA POPULAR | 00000007 | 31.602 | 34.597 | 2 | 73 |
000010,presidencial,PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | presidencial | 000010 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | 00000014 | 59.74 | 65.403 | 1 | 138 |
000010,presidencial,TOTAL VOTOS EMITIDOS | presidencial | 000010 | TOTAL VOTOS EMITIDOS | 100 | 91.342 | 231 | ||
000010,presidencial,TOTAL VOTOS VALIDOS | presidencial | 000010 | TOTAL VOTOS VALIDOS | 91.342 | 100 | 211 | ||
000010,presidencial,VOTOS EN BLANCO | presidencial | 000010 | VOTOS EN BLANCO | 80 | 0 | 0 | ||
000010,presidencial,VOTOS IMPUGNADOS | presidencial | 000010 | VOTOS IMPUGNADOS | 80 | 0 | 0 | ||
000010,presidencial,VOTOS NULOS | presidencial | 000010 | VOTOS NULOS | 80 | 8.658 | 20 | ||
000011,presidencial,FUERZA POPULAR | presidencial | 000011 | FUERZA POPULAR | 00000007 | 44 | 49.254 | 2 | 99 |
000011,presidencial,PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | presidencial | 000011 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | 00000014 | 45.333 | 50.746 | 1 | 102 |
000011,presidencial,TOTAL VOTOS EMITIDOS | presidencial | 000011 | TOTAL VOTOS EMITIDOS | 100 | 89.333 | 225 | ||
000011,presidencial,TOTAL VOTOS VALIDOS | presidencial | 000011 | TOTAL VOTOS VALIDOS | 89.333 | 100 | 201 | ||
000011,presidencial,VOTOS EN BLANCO | presidencial | 000011 | VOTOS EN BLANCO | 80 | 0.444 | 1 | ||
000011,presidencial,VOTOS IMPUGNADOS | presidencial | 000011 | VOTOS IMPUGNADOS | 80 | 0 | 0 | ||
000011,presidencial,VOTOS NULOS | presidencial | 000011 | VOTOS NULOS | 80 | 10.222 | 23 | ||
000012,presidencial,FUERZA POPULAR | presidencial | 000012 | FUERZA POPULAR | 00000007 | 38.589 | 41.333 | 2 | 93 |
000012,presidencial,PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | presidencial | 000012 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | 00000014 | 54.772 | 58.667 | 1 | 132 |
000012,presidencial,TOTAL VOTOS EMITIDOS | presidencial | 000012 | TOTAL VOTOS EMITIDOS | 100 | 93.361 | 241 | ||
000012,presidencial,TOTAL VOTOS VALIDOS | presidencial | 000012 | TOTAL VOTOS VALIDOS | 93.361 | 100 | 225 | ||
000012,presidencial,VOTOS EN BLANCO | presidencial | 000012 | VOTOS EN BLANCO | 80 | 0.83 | 2 | ||
000012,presidencial,VOTOS IMPUGNADOS | presidencial | 000012 | VOTOS IMPUGNADOS | 80 | 0 | 0 | ||
000012,presidencial,VOTOS NULOS | presidencial | 000012 | VOTOS NULOS | 80 | 5.809 | 14 | ||
000013,presidencial,FUERZA POPULAR | presidencial | 000013 | FUERZA POPULAR | 00000007 | 39.545 | 43.069 | 2 | 87 |
000013,presidencial,PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | presidencial | 000013 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | 00000014 | 52.273 | 56.931 | 1 | 115 |
000013,presidencial,TOTAL VOTOS EMITIDOS | presidencial | 000013 | TOTAL VOTOS EMITIDOS | 100 | 91.818 | 220 | ||
000013,presidencial,TOTAL VOTOS VALIDOS | presidencial | 000013 | TOTAL VOTOS VALIDOS | 91.818 | 100 | 202 | ||
000013,presidencial,VOTOS EN BLANCO | presidencial | 000013 | VOTOS EN BLANCO | 80 | 0 | 0 | ||
000013,presidencial,VOTOS IMPUGNADOS | presidencial | 000013 | VOTOS IMPUGNADOS | 80 | 0 | 0 | ||
000013,presidencial,VOTOS NULOS | presidencial | 000013 | VOTOS NULOS | 80 | 8.182 | 18 | ||
000014,presidencial,FUERZA POPULAR | presidencial | 000014 | FUERZA POPULAR | 00000007 | 44.643 | 48.309 | 2 | 100 |
000014,presidencial,PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | presidencial | 000014 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | 00000014 | 47.768 | 51.691 | 1 | 107 |
000014,presidencial,TOTAL VOTOS EMITIDOS | presidencial | 000014 | TOTAL VOTOS EMITIDOS | 100 | 92.411 | 224 | ||
000014,presidencial,TOTAL VOTOS VALIDOS | presidencial | 000014 | TOTAL VOTOS VALIDOS | 92.411 | 100 | 207 | ||
000014,presidencial,VOTOS EN BLANCO | presidencial | 000014 | VOTOS EN BLANCO | 80 | 1.786 | 4 | ||
000014,presidencial,VOTOS IMPUGNADOS | presidencial | 000014 | VOTOS IMPUGNADOS | 80 | 0 | 0 | ||
000014,presidencial,VOTOS NULOS | presidencial | 000014 | VOTOS NULOS | 80 | 5.804 | 13 | ||
000015,presidencial,FUERZA POPULAR | presidencial | 000015 | FUERZA POPULAR | 00000007 | 36.073 | 39.5 | 2 | 79 |
000015,presidencial,PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | presidencial | 000015 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | 00000014 | 55.251 | 60.5 | 1 | 121 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE votos_20210606 ( tipo_acta text, mesa text, AUTORIDAD text, CCODI_AUTO text, CON_EMITIDOS numeric, CON_VALIDOS numeric, NLISTA numeric, congresal numeric, PRIMARY KEY (mesa, tipo_acta, AUTORIDAD), FOREIGN KEY(mesa) REFERENCES mesas_20210606(mesa), FOREIGN KEY(mesa, tipo_acta) REFERENCES actas_20210606(mesa, tipo_acta) );