v2_diferencias_open_data (view)
Data license: CC Attribution 4.0 License · About: ✏️ ronderos.pe
54 rows
This data as json, CSV (advanced)
MESA_DE_VOTACION | UBIGEO | v2_CCODI_UBIGEO | DEPARTAMENTO | v2_DEPARTAMENTO | PROVINCIA | v2_PROVINCIA | DISTRITO | v2_DISTRITO | TIPO_ELECCION | v2_tipo_eleccion | DESCRIP_ESTADO_ACTA | v2_OBSERVACION | v2_OBSERVACION_TXT | TIPO_OBSERVACION | N_CVAS | v2_TOT_CIUDADANOS_VOTARON | N_ELEC_HABIL | v2_NNUME_HABILM | VOTOS_P1 | v2_perulibre | VOTOS_P2 | v2_fp | VOTOS_VB | v2_blanco | VOTOS_VN | v2_nulos | VOTOS_VI | v2_impugnados |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
053305 | 140137 | 140137 | LIMA | LIMA | LIMA | LIMA | SAN JUAN DE LURIGANCHO | SAN JUAN DE LURIGANCHO | PRESIDENCIAL | PRESIDENCIAL | EN PROCESO | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL RESUELTA | 222 | 222 | 300 | 300 | 112 | 112 | 100 | 100 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | |
053770 | 140137 | 140137 | LIMA | LIMA | LIMA | LIMA | SAN JUAN DE LURIGANCHO | SAN JUAN DE LURIGANCHO | PRESIDENCIAL | PRESIDENCIAL | EN PROCESO | ACTA ELECTORAL ANULADA | ACTA ELECTORAL RESUELTA | 210 | 210 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 210 | 0 | 0 | |
052693 | 140137 | 140137 | LIMA | LIMA | LIMA | LIMA | SAN JUAN DE LURIGANCHO | SAN JUAN DE LURIGANCHO | PRESIDENCIAL | PRESIDENCIAL | EN PROCESO | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL RESUELTA | 236 | 236 | 300 | 300 | 83 | 83 | 139 | 139 | 5 | 5 | 9 | 9 | 0 | 0 | |
073873 | 210701 | 210701 | SAN MARTIN | SAN MARTIN | BELLAVISTA | BELLAVISTA | BELLAVISTA | BELLAVISTA | PRESIDENCIAL | PRESIDENCIAL | CONTABILIZADA | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL RESUELTA | 248 | 248 | 300 | 300 | 158 | 158 | 74 | 74 | 5 | 5 | 11 | 11 | 0 | 0 | |
002027 | 020904 | 020904 | ANCASH | ANCASH | MARISCAL LUZURIAGA | MARISCAL LUZURIAGA | FIDEL OLIVAS ESCUDERO | FIDEL OLIVAS ESCUDERO | PRESIDENCIAL | PRESIDENCIAL | CONTABILIZADA | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL RESUELTA | 132 | 132 | 280 | 280 | 103 | 103 | 21 | 21 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | |
012037 | 060602 | 060602 | CAJAMARCA | CAJAMARCA | CHOTA | CHOTA | ANGUIA | ANGUIA | PRESIDENCIAL | PRESIDENCIAL | CONTABILIZADA | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL RESUELTA | 171 | 171 | 300 | 300 | 154 | 154 | 8 | 8 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | |
052364 | 140137 | 140137 | LIMA | LIMA | LIMA | LIMA | SAN JUAN DE LURIGANCHO | SAN JUAN DE LURIGANCHO | PRESIDENCIAL | PRESIDENCIAL | EN PROCESO | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL RESUELTA | 240 | 240 | 300 | 300 | 100 | 100 | 119 | 119 | 3 | 3 | 18 | 18 | 0 | 0 | |
064221 | 180110 | 180110 | PASCO | PASCO | PASCO | PASCO | SIMON BOLIVAR | SIMON BOLIVAR | PRESIDENCIAL | PRESIDENCIAL | CONTABILIZADA | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL RESUELTA | 179 | 179 | 270 | 270 | 135 | 135 | 23 | 23 | 0 | 0 | 21 | 21 | 0 | 0 | |
063879 | 170301 | 170301 | MOQUEGUA | MOQUEGUA | ILO | ILO | ILO | ILO | PRESIDENCIAL | PRESIDENCIAL | EN PROCESO | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL RESUELTA | 262 | 262 | 300 | 300 | 182 | 182 | 68 | 68 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | |
072512 | 210102 | 210102 | SAN MARTIN | SAN MARTIN | MOYOBAMBA | MOYOBAMBA | CALZADA | CALZADA | PRESIDENCIAL | PRESIDENCIAL | CONTABILIZADA | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL RESUELTA | 235 | 235 | 300 | 300 | 141 | 141 | 67 | 67 | 4 | 4 | 23 | 23 | 0 | 0 | |
065836 | 190106 | 190106 | PIURA | PIURA | PIURA | PIURA | LA UNION | LA UNION | PRESIDENCIAL | PRESIDENCIAL | ANULADA | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL RESUELTA | 238 | 239 | 300 | 300 | 0 | 96 | 0 | 134 | 0 | 0 | 238 | 9 | 0 | 0 | |
006829 | 040120 | 040120 | AREQUIPA | AREQUIPA | AREQUIPA | AREQUIPA | TIABAYA | TIABAYA | PRESIDENCIAL | PRESIDENCIAL | CONTABILIZADA | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL RESUELTA | 243 | 243 | 300 | 300 | 165 | 165 | 69 | 69 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | |
012103 | 060607 | 060607 | CAJAMARCA | CAJAMARCA | CHOTA | CHOTA | CHIMBAN | CHIMBAN | PRESIDENCIAL | PRESIDENCIAL | CONTABILIZADA | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL RESUELTA | 165 | 165 | 300 | 300 | 161 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
017572 | 080403 | 080403 | HUANCAVELICA | HUANCAVELICA | CASTROVIRREYNA | CASTROVIRREYNA | AURAHUA | AURAHUA | PRESIDENCIAL | PRESIDENCIAL | CONTABILIZADA | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL RESUELTA | 159 | 159 | 250 | 250 | 127 | 127 | 30 | 30 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
073612 | 210606 | 210606 | SAN MARTIN | SAN MARTIN | SAN MARTIN | SAN MARTIN | CHAZUTA | CHAZUTA | PRESIDENCIAL | PRESIDENCIAL | CONTABILIZADA | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL RESUELTA | 228 | 228 | 300 | 300 | 138 | 138 | 73 | 73 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 | 0 | |
073522 | 210601 | 210601 | SAN MARTIN | SAN MARTIN | SAN MARTIN | SAN MARTIN | TARAPOTO | TARAPOTO | PRESIDENCIAL | PRESIDENCIAL | CONTABILIZADA | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL RESUELTA | 269 | 269 | 300 | 300 | 129 | 129 | 116 | 116 | 2 | 2 | 22 | 22 | 0 | 0 | |
052400 | 140137 | 140137 | LIMA | LIMA | LIMA | LIMA | SAN JUAN DE LURIGANCHO | SAN JUAN DE LURIGANCHO | PRESIDENCIAL | PRESIDENCIAL | EN PROCESO | ACTA ELECTORAL ANULADA | ACTA ELECTORAL RESUELTA | 242 | 242 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242 | 242 | 0 | 0 | |
053430 | 140137 | 140137 | LIMA | LIMA | LIMA | LIMA | SAN JUAN DE LURIGANCHO | SAN JUAN DE LURIGANCHO | PRESIDENCIAL | PRESIDENCIAL | EN PROCESO | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL RESUELTA | 229 | 229 | 300 | 300 | 106 | 106 | 113 | 113 | 1 | 1 | 9 | 9 | 0 | 0 | |
001921 | 020809 | 020809 | ANCASH | ANCASH | HUARI | HUARI | PAUCAS | PAUCAS | PRESIDENCIAL | PRESIDENCIAL | CONTABILIZADA | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL RESUELTA | 159 | 159 | 276 | 276 | 119 | 119 | 27 | 27 | 1 | 1 | 12 | 12 | 0 | 0 | |
074048 | 210801 | 210801 | SAN MARTIN | SAN MARTIN | TOCACHE | TOCACHE | TOCACHE | TOCACHE | PRESIDENCIAL | PRESIDENCIAL | CONTABILIZADA | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL RESUELTA | 226 | 226 | 300 | 300 | 140 | 140 | 80 | 80 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
073146 | 210505 | 210505 | SAN MARTIN | SAN MARTIN | RIOJA | RIOJA | NUEVA CAJAMARCA | NUEVA CAJAMARCA | PRESIDENCIAL | PRESIDENCIAL | CONTABILIZADA | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL RESUELTA | 225 | 225 | 300 | 300 | 136 | 136 | 77 | 77 | 2 | 2 | 10 | 10 | 0 | 0 | |
017534 | 080309 | 080309 | HUANCAVELICA | HUANCAVELICA | ANGARAES | ANGARAES | SAN ANTONIO DE ANTAPARCO | SAN ANTONIO DE ANTAPARCO | PRESIDENCIAL | PRESIDENCIAL | CONTABILIZADA | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL RESUELTA | 187 | 187 | 268 | 268 | 158 | 158 | 23 | 23 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
017569 | 080402 | 080402 | HUANCAVELICA | HUANCAVELICA | CASTROVIRREYNA | CASTROVIRREYNA | ARMA | ARMA | PRESIDENCIAL | PRESIDENCIAL | CONTABILIZADA | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL RESUELTA | 169 | 169 | 270 | 270 | 87 | 87 | 73 | 73 | 4 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
901611 | 090706 | 090706 | HUANUCO | HUANUCO | PACHITEA | PACHITEA | UMARI | UMARI | PRESIDENCIAL | PRESIDENCIAL | EN PROCESO | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL RESUELTA | 202 | 202 | 261 | 261 | 165 | 165 | 34 | 34 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
053486 | 140137 | 140137 | LIMA | LIMA | LIMA | LIMA | SAN JUAN DE LURIGANCHO | SAN JUAN DE LURIGANCHO | PRESIDENCIAL | PRESIDENCIAL | EN PROCESO | ACTA ELECTORAL ANULADA | ACTA ELECTORAL RESUELTA | 300 | 300 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 | |
006824 | 040120 | 040120 | AREQUIPA | AREQUIPA | AREQUIPA | AREQUIPA | TIABAYA | TIABAYA | PRESIDENCIAL | PRESIDENCIAL | CONTABILIZADA | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL RESUELTA | 254 | 254 | 300 | 300 | 139 | 139 | 96 | 96 | 3 | 3 | 16 | 16 | 0 | 0 | |
052549 | 140137 | 140137 | LIMA | LIMA | LIMA | LIMA | SAN JUAN DE LURIGANCHO | SAN JUAN DE LURIGANCHO | PRESIDENCIAL | PRESIDENCIAL | EN PROCESO | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL RESUELTA | 245 | 245 | 300 | 300 | 117 | 117 | 120 | 120 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | |
053017 | 140137 | 140137 | LIMA | LIMA | LIMA | LIMA | SAN JUAN DE LURIGANCHO | SAN JUAN DE LURIGANCHO | PRESIDENCIAL | PRESIDENCIAL | EN PROCESO | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL RESUELTA | 244 | 244 | 300 | 300 | 75 | 75 | 137 | 137 | 1 | 1 | 31 | 31 | 0 | 0 | |
064653 | 180308 | 180308 | PASCO | PASCO | OXAPAMPA | OXAPAMPA | CONSTITUCION | CONSTITUCION | PRESIDENCIAL | PRESIDENCIAL | CONTABILIZADA | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL RESUELTA | 206 | 206 | 300 | 300 | 141 | 141 | 52 | 52 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | |
074160 | 210805 | 210805 | SAN MARTIN | SAN MARTIN | TOCACHE | TOCACHE | UCHIZA | UCHIZA | PRESIDENCIAL | PRESIDENCIAL | ANULADA | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL RESUELTA | 88 | 192 | 280 | 280 | 0 | 120 | 0 | 52 | 0 | 8 | 88 | 12 | 0 | 0 | |
017528 | 080307 | 080307 | HUANCAVELICA | HUANCAVELICA | ANGARAES | ANGARAES | HUANCA-HUANCA | HUANCA-HUANCA | PRESIDENCIAL | PRESIDENCIAL | CONTABILIZADA | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL RESUELTA | 196 | 196 | 275 | 275 | 169 | 169 | 19 | 19 | 3 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
052478 | 140137 | 140137 | LIMA | LIMA | LIMA | LIMA | SAN JUAN DE LURIGANCHO | SAN JUAN DE LURIGANCHO | PRESIDENCIAL | PRESIDENCIAL | EN PROCESO | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL RESUELTA | 232 | 232 | 300 | 300 | 123 | 123 | 99 | 99 | 1 | 1 | 9 | 9 | 0 | 0 | |
001907 | 020806 | 020806 | ANCASH | ANCASH | HUARI | HUARI | HUACCHIS | HUACCHIS | PRESIDENCIAL | PRESIDENCIAL | CONTABILIZADA | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL RESUELTA | 147 | 147 | 300 | 300 | 105 | 105 | 29 | 29 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | |
017539 | 080310 | 080310 | HUANCAVELICA | HUANCAVELICA | ANGARAES | ANGARAES | SANTO TOMAS DE PATA | SANTO TOMAS DE PATA | PRESIDENCIAL | PRESIDENCIAL | CONTABILIZADA | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL RESUELTA | 187 | 187 | 256 | 256 | 157 | 157 | 23 | 23 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | |
001312 | 020110 | 020110 | ANCASH | ANCASH | HUARAZ | HUARAZ | PARIACOTO | PARIACOTO | PRESIDENCIAL | PRESIDENCIAL | CONTABILIZADA | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL RESUELTA | 213 | 213 | 300 | 300 | 111 | 111 | 91 | 91 | 1 | 1 | 10 | 10 | 0 | 0 | |
001313 | 020110 | 020110 | ANCASH | ANCASH | HUARAZ | HUARAZ | PARIACOTO | PARIACOTO | PRESIDENCIAL | PRESIDENCIAL | CONTABILIZADA | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL RESUELTA | 205 | 205 | 285 | 285 | 107 | 107 | 91 | 91 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
054849 | 140137 | 140137 | LIMA | LIMA | LIMA | LIMA | SAN JUAN DE LURIGANCHO | SAN JUAN DE LURIGANCHO | PRESIDENCIAL | PRESIDENCIAL | EN PROCESO | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL RESUELTA | 261 | 261 | 300 | 300 | 87 | 87 | 162 | 162 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | |
073014 | 210404 | 210404 | SAN MARTIN | SAN MARTIN | MARISCAL CACERES | MARISCAL CACERES | PACHIZA | PACHIZA | PRESIDENCIAL | PRESIDENCIAL | ANULADA | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL RESUELTA | 99 | 99 | 230 | 230 | 0 | 54 | 0 | 35 | 0 | 2 | 99 | 8 | 0 | 0 | |
005960 | 040107 | 040107 | AREQUIPA | AREQUIPA | AREQUIPA | AREQUIPA | MIRAFLORES | MIRAFLORES | PRESIDENCIAL | PRESIDENCIAL | CONTABILIZADA | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL RESUELTA | 215 | 215 | 300 | 300 | 135 | 135 | 56 | 56 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | |
036224 | 140104 | 140104 | LIMA | LIMA | LIMA | LIMA | BRE¿¿A | BREÑA | PRESIDENCIAL | PRESIDENCIAL | ANULADA | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL RESUELTA | 300 | 234 | 300 | 300 | 0 | 53 | 0 | 166 | 0 | 1 | 300 | 14 | 0 | 0 | |
042456 | 140116 | 140116 | LIMA | LIMA | LIMA | LIMA | PACHACAMAC | PACHACAMAC | PRESIDENCIAL | PRESIDENCIAL | ANULADA | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL RESUELTA | 270 | 215 | 270 | 270 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 128 | 0 | 0 | |
052452 | 140137 | 140137 | LIMA | LIMA | LIMA | LIMA | SAN JUAN DE LURIGANCHO | SAN JUAN DE LURIGANCHO | PRESIDENCIAL | PRESIDENCIAL | EN PROCESO | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL RESUELTA | 227 | 227 | 300 | 300 | 103 | 103 | 110 | 110 | 2 | 2 | 12 | 12 | 0 | 0 | |
017585 | 080408 | 080408 | HUANCAVELICA | HUANCAVELICA | CASTROVIRREYNA | CASTROVIRREYNA | CHUPAMARCA | CHUPAMARCA | PRESIDENCIAL | PRESIDENCIAL | CONTABILIZADA | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL RESUELTA | 115 | 115 | 207 | 207 | 73 | 73 | 39 | 39 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
052363 | 140137 | 140137 | LIMA | LIMA | LIMA | LIMA | SAN JUAN DE LURIGANCHO | SAN JUAN DE LURIGANCHO | PRESIDENCIAL | PRESIDENCIAL | EN PROCESO | ACTA ELECTORAL ANULADA | ACTA ELECTORAL RESUELTA | 130 | 130 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 130 | 0 | 0 | |
052481 | 140137 | 140137 | LIMA | LIMA | LIMA | LIMA | SAN JUAN DE LURIGANCHO | SAN JUAN DE LURIGANCHO | PRESIDENCIAL | PRESIDENCIAL | EN PROCESO | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL RESUELTA | 244 | 244 | 300 | 300 | 106 | 106 | 122 | 122 | 1 | 1 | 15 | 15 | 0 | 0 | |
054467 | 140137 | 140137 | LIMA | LIMA | LIMA | LIMA | SAN JUAN DE LURIGANCHO | SAN JUAN DE LURIGANCHO | PRESIDENCIAL | PRESIDENCIAL | EN PROCESO | ACTA ELECTORAL ANULADA | ACTA ELECTORAL RESUELTA | 38 | 38 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 38 | 0 | 0 | |
017532 | 080308 | 080308 | HUANCAVELICA | HUANCAVELICA | ANGARAES | ANGARAES | JULCAMARCA | JULCAMARCA | PRESIDENCIAL | PRESIDENCIAL | CONTABILIZADA | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL RESUELTA | 165 | 165 | 233 | 233 | 134 | 134 | 24 | 24 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
052843 | 140137 | 140137 | LIMA | LIMA | LIMA | LIMA | SAN JUAN DE LURIGANCHO | SAN JUAN DE LURIGANCHO | PRESIDENCIAL | PRESIDENCIAL | EN PROCESO | ACTA ELECTORAL ANULADA | ACTA ELECTORAL RESUELTA | 32 | 32 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 | 0 | 0 | |
054761 | 140137 | 140137 | LIMA | LIMA | LIMA | LIMA | SAN JUAN DE LURIGANCHO | SAN JUAN DE LURIGANCHO | PRESIDENCIAL | PRESIDENCIAL | EN PROCESO | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL RESUELTA | 246 | 246 | 300 | 300 | 97 | 97 | 141 | 141 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | |
064320 | 180114 | 180114 | PASCO | PASCO | PASCO | PASCO | YANACANCHA | YANACANCHA | PRESIDENCIAL | PRESIDENCIAL | CONTABILIZADA | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL RESUELTA | 192 | 192 | 300 | 300 | 150 | 150 | 32 | 32 | 1 | 1 | 9 | 9 | 0 | 0 | |
073270 | 210506 | 210506 | SAN MARTIN | SAN MARTIN | RIOJA | RIOJA | ELIAS SOPLIN VARGAS | ELIAS SOPLIN VARGAS | PRESIDENCIAL | PRESIDENCIAL | CONTABILIZADA | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL RESUELTA | 201 | 201 | 300 | 300 | 108 | 108 | 71 | 71 | 0 | 0 | 22 | 22 | 0 | 0 | |
017574 | 080403 | 080403 | HUANCAVELICA | HUANCAVELICA | CASTROVIRREYNA | CASTROVIRREYNA | AURAHUA | AURAHUA | PRESIDENCIAL | PRESIDENCIAL | CONTABILIZADA | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL RESUELTA | 131 | 131 | 250 | 250 | 94 | 94 | 28 | 28 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
026140 | 120101 | 120101 | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | TRUJILLO | TRUJILLO | TRUJILLO | TRUJILLO | PRESIDENCIAL | PRESIDENCIAL | EN PROCESO | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL RESUELTA | 260 | 260 | 300 | 300 | 74 | 74 | 175 | 175 | 1 | 1 | 10 | 10 | 0 | 0 | |
073927 | 210703 | 210703 | SAN MARTIN | SAN MARTIN | BELLAVISTA | BELLAVISTA | SAN PABLO | SAN PABLO | PRESIDENCIAL | PRESIDENCIAL | CONTABILIZADA | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL RESUELTA | 234 | 234 | 300 | 300 | 159 | 159 | 59 | 59 | 7 | 7 | 9 | 9 | 0 | 0 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE VIEW v2_diferencias_open_data AS SELECT o.MESA_DE_VOTACION, o.UBIGEO, r.v2_CCODI_UBIGEO, o.DEPARTAMENTO, r.v2_DEPARTAMENTO, o.PROVINCIA, r.v2_PROVINCIA, o.DISTRITO, r.v2_DISTRITO, o.TIPO_ELECCION, 'PRESIDENCIAL' AS v2_tipo_eleccion, o.DESCRIP_ESTADO_ACTA, r.v2_OBSERVACION, r.v2_OBSERVACION_TXT, o.TIPO_OBSERVACION, (CASE WHEN o.N_CVAS <> '' THEN o.N_CVAS ELSE 0 END) AS N_CVAS, r.v2_TOT_CIUDADANOS_VOTARON, o.N_ELEC_HABIL, r.v2_NNUME_HABILM, (CASE WHEN o.VOTOS_P1 <> '' THEN o.VOTOS_P1 ELSE 0 END) AS VOTOS_P1, r.v2_perulibre, (CASE WHEN o.VOTOS_P2 <> '' THEN o.VOTOS_P2 ELSE 0 END) AS VOTOS_P2, r.v2_fp, (CASE WHEN o.VOTOS_VB <> '' THEN o.VOTOS_VB ELSE 0 END) AS VOTOS_VB, r.v2_blanco, (CASE WHEN o.VOTOS_VN <> '' THEN o.VOTOS_VN ELSE 0 END) AS VOTOS_VN, r.v2_nulos, (CASE WHEN o.VOTOS_VI <> '' THEN o.VOTOS_VI ELSE 0 END) AS VOTOS_VI, r.v2_impugnados FROM onpe_pcm_v2 AS o LEFT JOIN presidencial AS r ON o.MESA_DE_VOTACION = r.mesa WHERE o.UBIGEO <> r.v2_CCODI_UBIGEO OR o.DEPARTAMENTO <> r.v2_DEPARTAMENTO -- OR o.PROVINCIA <> r.v2_PROVINCIA -- OR o.DISTRITO <> r.v2_DISTRITO OR o.TIPO_ELECCION <> 'PRESIDENCIAL' OR ( o.DESCRIP_ESTADO_ACTA == 'CONTABILIZADA' AND ( r.v2_OBSERVACION <> 'CONTABILIZADAS NORMALES' OR v2_OBSERVACION_TXT <> 'ACTA ELECTORAL NORMAL' ) ) OR ( o.DESCRIP_ESTADO_ACTA == 'COMPUTADA RESUELTA' AND ( r.v2_OBSERVACION <> 'CONTABILIZADAS NORMALES' OR v2_OBSERVACION_TXT <> 'ACTA ELECTORAL RESUELTA' ) ) OR ( o.DESCRIP_ESTADO_ACTA == 'ANULADA' AND ( r.v2_OBSERVACION <> 'ACTA ELECTORAL ANULADA' OR v2_OBSERVACION_TXT <> 'ACTA ELECTORAL RESUELTA' ) ) OR ( o.DESCRIP_ESTADO_ACTA == 'SIN INSTALAR' AND ( r.v2_OBSERVACION <> 'MESA NO INSTALADA' OR v2_OBSERVACION_TXT <> 'MESA NO INSTALADA' ) ) OR ( o.DESCRIP_ESTADO_ACTA == 'EN PROCESO' AND r.v2_OBSERVACION IN ('ACTA ELECTORAL ANULADA', 'CONTABILIZADAS NORMALES', 'MESA NO INSTALADA') ) OR (CASE WHEN o.N_CVAS <> '' THEN o.N_CVAS ELSE 0 END) <> r.v2_TOT_CIUDADANOS_VOTARON OR o.N_ELEC_HABIL <> r.v2_NNUME_HABILM OR (CASE WHEN o.VOTOS_P1 <> '' THEN o.VOTOS_P1 ELSE 0 END) <> r.v2_perulibre OR (CASE WHEN o.VOTOS_P2 <> '' THEN o.VOTOS_P2 ELSE 0 END) <> r.v2_fp OR (CASE WHEN o.VOTOS_VB <> '' THEN o.VOTOS_VB ELSE 0 END) <> r.v2_blanco OR (CASE WHEN o.VOTOS_VN <> '' THEN o.VOTOS_VN ELSE 0 END) <> r.v2_nulos OR (CASE WHEN o.VOTOS_VI <> '' THEN o.VOTOS_VI ELSE 0 END) <> r.v2_impugnados;