home / elecciones_peru_2021

presidencial

✏️ Tabla resumen de toda la elección presidencial de 2021.
✏️ Prefijos v1 y v2 son para 1era y 2da vuelta.
✏️ Si has votado por un Fujimori no vas a entender nada de lo que hay aquí, mejor estudia lo que se te viene.
✏️ Ojo, esta es una tabla resumen de toda la base de datos publicada. Puedes acceder a toda la información en nuestro portal electoral.
✏️ Para sacarle el jugo a toda la información que ofrecemos, haciendo cruces de datos y verificaciones, chapa tu nerd para que escriba SQL para ti.
✏️ ONPE sigue actualizando datos de 2da vuelta con las resoluciones que vienen de JNE, y tenemos un rondero actualizando esta información constantemente. Esto hace que el Open Data de ONPE ya sea obsoleto. (ver diferencias)
✏️ Preguntas/consultas/reportes al cyber rondero @tabo en Twitter, que por ahora sigue nadando en lágrimas fujimoristas.

Data license: CC Attribution 4.0 License · Data source: tabo/elecciones_peru_2021 en GitHub · About: ✏️ ronderos.pe

86,488 rows sorted by v1_app

✎ View and edit SQL

This data as json, CSV (advanced)

Suggested facets: v1_fa, v1_pps, v1_runa

Link rowid mesa v2_TOT_CIUDADANOS_VOTARON v2_fp v2_perulibre v2_emitidos v2_validos v2_blanco v2_impugnados v2_nulos v2_OBSERVACION v2_OBSERVACION_TXT v1_TOT_CIUDADANOS_VOTARON v1_fp v1_perulibre v1_emitidos v1_validos v1_blanco v1_impugnados v1_nulos v1_ap v1_app ▼ v1_avpais v1_dd v1_fa v1_jpp v1_sp v1_morado v1_pnp v1_ppc v1_pps v1_pp v1_runa v1_rp v1_upp v1_vn v1_OBSERVACION v1_OBSERVACION_TXT v2_CCODI_UBIGEO v2_DEPARTAMENTO v2_PROVINCIA v2_DISTRITO v2_TDIRE_LOCAL v2_TNOMB_LOCAL v2_CCOPIA_ACTA v2_NNUME_HABILM v2_N_CANDIDATOS v2_CCENT_COMPU v1_CCODI_UBIGEO v1_DEPARTAMENTO v1_PROVINCIA v1_DISTRITO v1_TDIRE_LOCAL v1_TNOMB_LOCAL v1_CCOPIA_ACTA v1_NNUME_HABILM v1_N_CANDIDATOS v1_CCENT_COMPU
155 155 000155 208 66 109 208 175 2 0 31 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 196 0 0 196 0 0 0 196 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ACTA ELECTORAL ANULADA ACTA ELECTORAL RESUELTA 010201 AMAZONAS BAGUA LA PECA AV SAN FELIPE 486 IE 16275 91O 300 0 C45003 010201 AMAZONAS BAGUA LA PECA AV SAN FELIPE 486 IE 16275 14V 300 0 C44003
258 258 000258 236 76 142 236 218 5 0 13 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 237 0 0 237 0 0 0 237 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ACTA ELECTORAL ANULADA ACTA ELECTORAL RESUELTA 010205 AMAZONAS BAGUA BAGUA JR ICA SN CUADRA 12 IEIPSM Nº 16194 92B 300 0 C45003 010205 AMAZONAS BAGUA BAGUA JR ICA SN CUADRA 12 IEIPSM Nº 16194 05O 300 0 C44003
265 265 000265 232 80 139 232 219 2 0 11 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 234 0 0 234 0 0 0 234 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ACTA ELECTORAL ANULADA ACTA ELECTORAL RESUELTA 010205 AMAZONAS BAGUA BAGUA JR ICA SN CUADRA 12 IEIPSM Nº 16194 97A 300 0 C45003 010205 AMAZONAS BAGUA BAGUA JR ICA SN CUADRA 12 IEIPSM Nº 16194 01S 300 0 C44003
291 291 000291 145 6 135 145 141 0 0 4 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 138 4 32 138 94 32 0 12 3 0 0 0 1 4 0 4 12 0 0 23 0 2 9 0 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 010206 AMAZONAS BAGUA IMAZA AV PRINCIPAL 220 IESM TEC IND TUPAC AMARU - CHIRIACO 92P 300 0 C45003 010206 AMAZONAS BAGUA IMAZA AV PRINCIPAL 220 IESM TEC IND TUPAC AMARU - CHIRIACO 03U 300 0 C44003
313 313 000313 93 7 86 93 93 0 0 0 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 96 0 0 96 0 0 0 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ACTA ELECTORAL ANULADA ACTA ELECTORAL RESUELTA 010206 AMAZONAS BAGUA IMAZA AV PRINCIPAL 201 IESTP TSAMAJAIN 93P 300 0 C45003 010206 AMAZONAS BAGUA IMAZA AV PRINCIPAL 201 IESTP TSAMAJAIN 14B 300 0 C44003
576 576 000576 110 22 82 110 104 0 0 6 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 81 6 15 81 51 28 0 2 13 0 1 0 0 2 1 0 4 0 0 0 1 5 0 3 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 010512 AMAZONAS RODRIGUEZ DE MENDOZA VISTA ALEGRE JR LOS TRAUCOS SN IE 18305 95V 247 0 C45001 010512 AMAZONAS RODRIGUEZ DE MENDOZA VISTA ALEGRE JR LOS TRAUCOS SN IE 18305 15B 247 0 C44001
577 577 000577 99 19 75 99 94 0 0 5 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 73 10 11 73 44 28 0 1 17 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 010512 AMAZONAS RODRIGUEZ DE MENDOZA VISTA ALEGRE JR LOS TRAUCOS SN IE 18305 95P 248 0 C45001 010512 AMAZONAS RODRIGUEZ DE MENDOZA VISTA ALEGRE JR LOS TRAUCOS SN IE 18305 14U 248 0 C44001
578 578 000578 99 27 65 99 92 2 0 5 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 86 12 24 86 55 27 0 4 12 0 0 0 1 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 010512 AMAZONAS RODRIGUEZ DE MENDOZA VISTA ALEGRE JR LOS TRAUCOS SN IE 18305 94G 248 0 C45001 010512 AMAZONAS RODRIGUEZ DE MENDOZA VISTA ALEGRE JR LOS TRAUCOS SN IE 18305 15U 248 0 C44001
579 579 000579 121 20 97 121 117 1 0 3 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 93 9 28 93 68 21 0 4 15 0 2 0 1 4 0 1 2 0 0 0 3 2 0 1 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 010512 AMAZONAS RODRIGUEZ DE MENDOZA VISTA ALEGRE JR LOS TRAUCOS SN IE 18305 96K 247 0 C45001 010512 AMAZONAS RODRIGUEZ DE MENDOZA VISTA ALEGRE JR LOS TRAUCOS SN IE 18305 08U 247 0 C44001
580 580 000580 102 13 61 102 74 1 0 27 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 71 4 19 71 40 21 0 10 8 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 5 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 010512 AMAZONAS RODRIGUEZ DE MENDOZA VISTA ALEGRE JR LOS TRAUCOS SN IE 18305 94D 247 0 C45001 010512 AMAZONAS RODRIGUEZ DE MENDOZA VISTA ALEGRE JR LOS TRAUCOS SN IE 18305 08U 247 0 C44001
596 596 000596 160 29 122 160 151 3 0 6 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 157 8 21 157 116 38 0 3 3 0 1 0 1 14 0 1 49 1 0 4 1 6 4 2 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 010601 AMAZONAS CONDORCANQUI NIEVA JR EL PORVENIR 310 IES NIEVA 93O 300 0 C45003 010601 AMAZONAS CONDORCANQUI NIEVA JR EL PORVENIR 310 IES NIEVA 06K 300 0 C44003
619 619 000619 104 7 95 104 102 2 0 0 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 116 4 27 116 90 23 0 3 1 0 0 0 1 4 0 0 45 0 0 0 0 2 4 2 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 010601 AMAZONAS CONDORCANQUI NIEVA JR AMAZONAS COLISEO CERRADO 97U 300 0 C45003 010601 AMAZONAS CONDORCANQUI NIEVA JR AMAZONAS COLISEO CERRADO 14D 300 0 C44003
631 631 000631 109 8 99 109 107 1 0 1 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 124 2 8 124 79 38 0 7 7 0 1 0 4 3 2 0 47 0 0 2 0 2 0 1 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL RESUELTA 010602 AMAZONAS CONDORCANQUI RIO SANTIAGO AV ZACARIAS SN IEP 16736 PUERTO GALILEA 96U 300 0 C45003 010602 AMAZONAS CONDORCANQUI RIO SANTIAGO AV ZACARIAS SN IEP 16736 PUERTO GALILEA 04B 300 0 C44003
644 644 000644 117 7 104 117 111 1 0 5 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 121 1 5 121 91 28 0 2 3 0 0 0 6 7 0 0 65 0 0 0 0 3 1 0 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 010602 AMAZONAS CONDORCANQUI RIO SANTIAGO AV ZACARIAS SN IEP 16736 PUERTO GALILEA 97U 300 0 C45003 010602 AMAZONAS CONDORCANQUI RIO SANTIAGO AV ZACARIAS SN IEP 16736 PUERTO GALILEA 04A 300 0 C44003
647 647 000647 99 14 84 99 98 0 0 1 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 107 7 8 107 64 33 0 10 3 0 0 1 1 6 0 2 32 0 0 0 0 1 3 0 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 010602 AMAZONAS CONDORCANQUI RIO SANTIAGO CALLE 11 DE OCTUBRE SN IES PUERTO GALILEA 96V 292 0 C45003 010602 AMAZONAS CONDORCANQUI RIO SANTIAGO CALLE 11 DE OCTUBRE SN IES PUERTO GALILEA 10V 292 0 C44003
649 649 000649 78 5 71 78 76 0 0 2 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 81 1 6 81 50 28 0 3 4 0 1 0 0 2 0 1 31 0 1 1 0 2 0 0 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 010602 AMAZONAS CONDORCANQUI RIO SANTIAGO CALLE 11 DE OCTUBRE SN IES PUERTO GALILEA 91U 292 0 C45003 010602 AMAZONAS CONDORCANQUI RIO SANTIAGO CALLE 11 DE OCTUBRE SN IES PUERTO GALILEA 03P 292 0 C44003
662 662 000662 127 3 122 127 125 0 0 2 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 122 1 9 122 79 32 0 11 0 0 0 0 1 13 0 3 46 1 0 4 0 0 0 1 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 010603 AMAZONAS CONDORCANQUI EL CENEPA CALLE COMERCIAL SN IE 16342 95G 300 0 C45003 010603 AMAZONAS CONDORCANQUI EL CENEPA CALLE COMERCIAL SN IE 16342 04V 300 0 C44003
664 664 000664 134 7 121 134 128 2 0 4 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 136 0 15 136 85 26 0 25 7 0 0 0 2 3 0 0 50 0 0 5 0 0 2 1 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 010603 AMAZONAS CONDORCANQUI EL CENEPA CALLE COMERCIAL SN IE 16342 94A 300 0 C45003 010603 AMAZONAS CONDORCANQUI EL CENEPA CALLE COMERCIAL SN IE 16342 15L 300 0 C44003
665 665 000665 90 2 85 90 87 0 0 3 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 94 0 15 94 69 16 0 9 3 0 0 0 2 5 0 1 34 0 0 8 0 1 0 0 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 010603 AMAZONAS CONDORCANQUI EL CENEPA CALLE COMERCIAL SN IE 16342 96B 300 0 C45003 010603 AMAZONAS CONDORCANQUI EL CENEPA CALLE COMERCIAL SN IE 16342 05K 300 0 C44003
666 666 000666 131 3 122 131 125 0 0 6 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 127 0 21 127 88 33 0 6 2 0 0 0 1 4 0 0 50 0 1 8 0 0 0 1 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 010603 AMAZONAS CONDORCANQUI EL CENEPA CALLE COMERCIAL SN IE 16342 95U 300 0 C45003 010603 AMAZONAS CONDORCANQUI EL CENEPA CALLE COMERCIAL SN IE 16342 06K 300 0 C44003
667 667 000667 135 2 130 135 132 0 0 3 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 138 0 15 138 98 22 0 18 2 0 0 0 2 2 1 1 47 1 0 23 1 1 2 0 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 010603 AMAZONAS CONDORCANQUI EL CENEPA CALLE COMERCIAL SN IE 16342 97A 300 0 C45003 010603 AMAZONAS CONDORCANQUI EL CENEPA CALLE COMERCIAL SN IE 16342 06G 300 0 C44003
670 670 000670 118 8 107 118 115 0 0 3 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 112 0 15 112 83 24 0 5 0 0 0 0 0 3 0 1 55 0 0 5 0 0 4 0 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 010603 AMAZONAS CONDORCANQUI EL CENEPA CALLE COMERCIAL SN IE 16342 97S 300 0 C45003 010603 AMAZONAS CONDORCANQUI EL CENEPA CALLE COMERCIAL SN IE 16342 15D 300 0 C44003
671 671 000671 130 3 126 130 129 0 0 1 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 138 1 20 138 101 26 0 11 2 0 0 0 2 6 0 2 60 0 0 6 1 0 1 0 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 010603 AMAZONAS CONDORCANQUI EL CENEPA CALLE COMERCIAL SN IE 16342 94P 300 0 C45003 010603 AMAZONAS CONDORCANQUI EL CENEPA CALLE COMERCIAL SN IE 16342 09G 300 0 C44003
672 672 000672 105 2 98 105 100 0 0 5 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 114 0 18 114 87 16 0 11 4 0 0 0 0 3 0 1 48 0 0 7 0 3 2 1 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 010603 AMAZONAS CONDORCANQUI EL CENEPA CALLE COMERCIAL SN IE 16342 96V 300 0 C45003 010603 AMAZONAS CONDORCANQUI EL CENEPA CALLE COMERCIAL SN IE 16342 06U 300 0 C44003
673 673 000673 107 3 102 107 105 0 0 2 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 109 2 14 109 85 19 0 5 2 0 0 0 2 2 0 3 54 0 1 4 0 1 0 0 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 010603 AMAZONAS CONDORCANQUI EL CENEPA CALLE COMERCIAL SN IE 16342 95K 300 0 C45003 010603 AMAZONAS CONDORCANQUI EL CENEPA CALLE COMERCIAL SN IE 16342 06S 300 0 C44003
675 675 000675 89 2 85 89 87 0 0 2 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 81 1 12 81 66 6 0 9 0 0 0 0 0 5 0 0 41 0 0 7 0 0 0 0 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL RESUELTA 010603 AMAZONAS CONDORCANQUI EL CENEPA CALLE COMERCIAL SN IE 16342 94B 300 0 C45003 010603 AMAZONAS CONDORCANQUI EL CENEPA CALLE COMERCIAL SN IE 16342 04P 300 0 C44003
676 676 000676 36 1 35 36 36 0 0 0 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 29 0 3 29 26 2 0 1 0 0 0 0 0 4 0 1 13 0 0 4 0 0 1 0 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 010603 AMAZONAS CONDORCANQUI EL CENEPA CALLE PRINCIPAL SN MOISES MORENO ROMERO 97G 218 0 C45003 010603 AMAZONAS CONDORCANQUI EL CENEPA CALLE PRINCIPAL SN MOISES MORENO ROMERO 15L 218 0 C44003
677 677 000677 32 1 31 32 32 0 0 0 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 23 1 0 23 15 8 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 010603 AMAZONAS CONDORCANQUI EL CENEPA CALLE PRINCIPAL SN MOISES MORENO ROMERO 94U 219 0 C45003 010603 AMAZONAS CONDORCANQUI EL CENEPA CALLE PRINCIPAL SN MOISES MORENO ROMERO 05K 219 0 C44003
678 678 000678 31 2 29 31 31 0 0 0 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 28 1 0 28 19 9 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 13 0 0 1 0 0 0 0 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 010603 AMAZONAS CONDORCANQUI EL CENEPA CALLE PRINCIPAL SN MOISES MORENO ROMERO 93O 218 0 C45003 010603 AMAZONAS CONDORCANQUI EL CENEPA CALLE PRINCIPAL SN MOISES MORENO ROMERO 03B 218 0 C44003
680 680 000680 156 56 87 156 143 0 0 13 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 141 0 0 141 0 0 0 141 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ACTA ELECTORAL ANULADA ACTA ELECTORAL RESUELTA 010701 AMAZONAS UTCUBAMBA BAGUA GRANDE JR SIMON BOLIVAR 229 IE 16211 95S 300 0 C45003 010701 AMAZONAS UTCUBAMBA BAGUA GRANDE JR SIMON BOLIVAR 229 IE 16211 04B 300 0 C44003
803 803 000803 217 60 146 217 206 0 0 11 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 204 0 0 204 0 0 0 204 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ACTA ELECTORAL ANULADA ACTA ELECTORAL RESUELTA 010702 AMAZONAS UTCUBAMBA CAJARURO JR JAEN 465 IE ERNESTO VILLANUEVA MUÑOZ 94B 300 0 C45003 010702 AMAZONAS UTCUBAMBA CAJARURO JR JAEN 465 IE ERNESTO VILLANUEVA MUÑOZ 11K 300 0 C44003
837 837 000837 200 41 151 200 192 3 0 5 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 188 0 0 188 0 0 0 188 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ACTA ELECTORAL ANULADA ACTA ELECTORAL RESUELTA 010702 AMAZONAS UTCUBAMBA CAJARURO JR EL TRIUNFO 241 IE 16229 92B 300 0 C45003 010702 AMAZONAS UTCUBAMBA CAJARURO JR EL TRIUNFO 241 IE 16229 12L 300 0 C44003
869 869 000869 219 90 120 219 210 3 0 6 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 213 0 0 213 0 0 0 213 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ACTA ELECTORAL ANULADA ACTA ELECTORAL RESUELTA 010704 AMAZONAS UTCUBAMBA EL MILAGRO JR SAN MARTIN SN LOZA DEPORTIVA EL MILAGRO 95O 300 0 C45003 010704 AMAZONAS UTCUBAMBA EL MILAGRO JR SAN MARTIN SN LOZA DEPORTIVA EL MILAGRO 04A 300 0 C44003
877 877 000877 197 61 116 197 177 6 0 14 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 190 0 0 190 0 0 0 190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ACTA ELECTORAL ANULADA ACTA ELECTORAL RESUELTA 010705 AMAZONAS UTCUBAMBA JAMALCA JR MIGUEL GRAU 670 IE 16255 95B 300 0 C45003 010705 AMAZONAS UTCUBAMBA JAMALCA JR MIGUEL GRAU 670 IE 16255 09S 300 0 C44003
920 920 000920 176 67 101 176 168 0 0 8 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 154 19 27 154 116 31 0 7 10 0 0 7 1 10 2 3 12 1 0 2 0 16 2 4 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 010707 AMAZONAS UTCUBAMBA YAMON CALLE YAMON SN IE ENRIQUE LOPEZ ALBUJAR 95K 293 0 C45003 010707 AMAZONAS UTCUBAMBA YAMON CALLE YAMON SN IE ENRIQUE LOPEZ ALBUJAR 15U 293 0 C44003
1091 1091 001091 76 37 34 76 71 1 0 4 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 69 2 16 69 60 6 0 3 6 0 11 0 2 4 0 2 0 2 0 0 0 11 0 4 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 020101 ANCASH HUARAZ HUARAZ AV CONFRATERNIDAD INTERNACIONAL ESTE SN CEBA - VIRGEN DE GUADALUPE 92K 104 0 C45004 020101 ANCASH HUARAZ HUARAZ AV CONFRATERNIDAD INTERNACIONAL ESTE SN CEBA - VIRGEN DE GUADALUPE 02O 104 0 C44004
1269 1269 001269 160 57 96 160 153 3 0 4 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 108 11 62 108 95 12 0 1 1 0 1 0 2 11 2 0 0 1 0 0 1 3 0 0 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 020103 ANCASH HUARAZ COCHABAMBA PSJE BARRIO DEL CERCADO SN IE 86061 COCHABAMBA 97L 259 0 C45004 020103 ANCASH HUARAZ COCHABAMBA PSJE BARRIO DEL CERCADO SN IE 86061 COCHABAMBA 11L 259 0 C44004
1272 1272 001272 117 65 49 117 114 2 0 1 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 84 27 20 84 69 15 0 0 6 0 0 0 4 4 3 0 0 0 1 2 0 2 0 0 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 020103 ANCASH HUARAZ COCHABAMBA PSJE BARRIO DEL CERCADO SN IE 86061 COCHABAMBA 96K 259 0 C45004 020103 ANCASH HUARAZ COCHABAMBA PSJE BARRIO DEL CERCADO SN IE 86061 COCHABAMBA 12V 259 0 C44004
1321 1321 001321 200 68 126 200 194 2 0 4 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 185 23 49 185 131 41 0 13 12 0 1 0 6 19 1 2 3 0 0 5 2 1 3 4 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 020111 ANCASH HUARAZ PIRA AV ANTONIO RAYMONDI SN IE 86064 CORONEL PEDRO PABLO PALACIOS 97D 300 0 C45004 020111 ANCASH HUARAZ PIRA AV ANTONIO RAYMONDI SN IE 86064 CORONEL PEDRO PABLO PALACIOS 07V 300 0 C44004
1325 1325 001325 158 47 104 158 151 3 0 4 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 277 0 0 277 0 0 0 277 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ACTA ELECTORAL ANULADA ACTA ELECTORAL RESUELTA 020111 ANCASH HUARAZ PIRA AV LEONCIO PRADO SN IE 86064 CORONEL PEDRO PABLO PALACIOS 94V 277 0 C45004 020111 ANCASH HUARAZ PIRA AV LEONCIO PRADO SN IE 86064 CORONEL PEDRO PABLO PALACIOS 15D 277 0 C44004
1393 1393 001393 138 53 79 138 132 0 0 6 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 109 14 29 109 82 23 0 4 20 0 2 0 0 5 0 0 7 0 0 2 0 2 0 1 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 020313 ANCASH BOLOGNESI MANGAS CALLE TUPAC AMARU SN IE 86234 SAN FRANCISCO 94A 213 0 C45007 020313 ANCASH BOLOGNESI MANGAS CALLE TUPAC AMARU SN IE 86234 SAN FRANCISCO 13P 213 0 C44007
1414 1414 001414 195 90 101 195 191 2 0 2 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 106 0 0 106 0 0 0 106 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ACTA ELECTORAL ANULADA ACTA ELECTORAL RESUELTA 020325 ANCASH BOLOGNESI HUALLANCA JR 28 DE JULIO SN IE JOSE CARLOS MARIATEGUI 97G 300 0 C45007 020325 ANCASH BOLOGNESI HUALLANCA JR 28 DE JULIO SN IE JOSE CARLOS MARIATEGUI 03G 300 0 C44007
1530 1530 001530 224 27 155 224 182 9 0 33 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 218 10 84 218 144 59 0 15 7 0 4 0 7 15 1 1 2 0 3 1 3 4 0 2 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 020409 ANCASH CARHUAZ SHILLA AV PERU SN IE 86291 SAN JUAN BAUTISTA 91A 300 0 C45004 020409 ANCASH CARHUAZ SHILLA AV PERU SN IE 86291 SAN JUAN BAUTISTA 07U 300 0 C44004
1537 1537 001537 197 15 178 197 193 2 0 2 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 181 3 108 181 141 27 0 13 13 0 3 0 0 7 0 0 3 1 0 0 0 2 0 1 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 020409 ANCASH CARHUAZ SHILLA AV OBRERO SN IEI 271 - SHILLA 93V 266 0 C45004 020409 ANCASH CARHUAZ SHILLA AV OBRERO SN IEI 271 - SHILLA 04A 266 0 C44004
1661 1661 001661 231 117 103 231 220 1 0 10 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL RESUELTA 214 0 0 214 0 0 0 214 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ACTA ELECTORAL ANULADA ACTA ELECTORAL RESUELTA 020503 ANCASH CASMA COMANDANTE NOEL AV LOS PESCADORES SN IE 88105 JUAN NOEL LASTRA 92B 284 0 C45008 020503 ANCASH CASMA COMANDANTE NOEL AV LOS PESCADORES SN IE 88105 JUAN NOEL LASTRA 07U 284 0 C44008
1791 1791 001791 126 69 50 126 119 0 0 7 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 82 21 11 82 52 22 0 8 2 0 0 0 0 5 1 1 3 0 0 1 0 1 0 6 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 020706 ANCASH HUAYLAS PAMPAROMAS AV PERU SN IE 86502 SAN SANTIAGO 96V 282 0 C45006 020706 ANCASH HUAYLAS PAMPAROMAS AV PERU SN IE 86502 SAN SANTIAGO 03L 282 0 C44006
1812 1812 001812 225 98 106 225 204 9 0 12 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 292 0 0 292 0 0 0 292 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ACTA ELECTORAL ANULADA ACTA ELECTORAL RESUELTA 020707 ANCASH HUAYLAS PUEBLO LIBRE AV 02 MZ L LOTE 1 243 SANTA CLARA DE ASIS 95P 292 0 C45006 020707 ANCASH HUAYLAS PUEBLO LIBRE AV 02 MZ L LOTE 1 243 SANTA CLARA DE ASIS 02V 292 0 C44006
1835 1835 001835 151 56 80 151 136 3 0 12 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 134 21 15 134 89 23 0 22 12 0 2 0 0 15 2 6 2 1 0 9 1 1 0 2 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 020710 ANCASH HUAYLAS SANTO TORIBIO AV EL TRIUNFO SN IE 86486 VICTOR FLORES CORTEZ 92G 233 0 C45006 020710 ANCASH HUAYLAS SANTO TORIBIO AV EL TRIUNFO SN IE 86486 VICTOR FLORES CORTEZ 04S 233 0 C44006
1854 1854 001854 201 42 146 201 188 1 0 12 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 208 0 0 208 0 0 0 208 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ACTA ELECTORAL ANULADA ACTA ELECTORAL RESUELTA 020801 ANCASH HUARI HUARI JR MAGISTERIAL SN INSTITUTO SUPERIOR PEDAGOGICO PUBLICO 91L 294 0 C45010 020801 ANCASH HUARI HUARI JR MAGISTERIAL SN INSTITUTO SUPERIOR PEDAGOGICO PUBLICO 09O 294 0 C44010
