presidencial
Data license: CC Attribution 4.0 License · Data source: tabo/elecciones_peru_2021 en GitHub · About: ✏️ ronderos.pe
86,488 rows sorted by v1_TDIRE_LOCAL
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: v2_blanco, v2_OBSERVACION, v1_fa, v1_pps
Link | rowid | mesa | v2_TOT_CIUDADANOS_VOTARON | v2_fp | v2_perulibre | v2_emitidos | v2_validos | v2_blanco | v2_impugnados | v2_nulos | v2_OBSERVACION | v2_OBSERVACION_TXT | v1_TOT_CIUDADANOS_VOTARON | v1_fp | v1_perulibre | v1_emitidos | v1_validos | v1_blanco | v1_impugnados | v1_nulos | v1_ap | v1_app | v1_avpais | v1_dd | v1_fa | v1_jpp | v1_sp | v1_morado | v1_pnp | v1_ppc | v1_pps | v1_pp | v1_runa | v1_rp | v1_upp | v1_vn | v1_OBSERVACION | v1_OBSERVACION_TXT | v2_CCODI_UBIGEO | v2_DEPARTAMENTO | v2_PROVINCIA | v2_DISTRITO | v2_TDIRE_LOCAL | v2_TNOMB_LOCAL | v2_CCOPIA_ACTA | v2_NNUME_HABILM | v2_N_CANDIDATOS | v2_CCENT_COMPU | v1_CCODI_UBIGEO | v1_DEPARTAMENTO | v1_PROVINCIA | v1_DISTRITO | v1_TDIRE_LOCAL ▼ | v1_TNOMB_LOCAL | v1_CCOPIA_ACTA | v1_NNUME_HABILM | v1_N_CANDIDATOS | v1_CCENT_COMPU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42926 | 42926 | 042926 | 258 | 98 | 142 | 258 | 240 | 5 | 0 | 13 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 252 | 28 | 45 | 252 | 193 | 44 | 0 | 15 | 15 | 13 | 17 | 1 | 0 | 14 | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 18 | 2 | 12 | 6 | 8 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 140119 | LIMA | LIMA | PUENTE PIEDRA | 1 DE MAYO SN MZ D LOTE 24 | 613 VIRGEN DE FATIMA | 96A | 300 | 0 | C45064 | 140119 | LIMA | LIMA | PUENTE PIEDRA | 1 DE MAYO SN MZ D LOTE 24 | 613 VIRGEN DE FATIMA | 11B | 300 | 0 | C44064 |
42927 | 42927 | 042927 | 268 | 101 | 150 | 268 | 251 | 1 | 0 | 16 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 268 | 37 | 46 | 268 | 215 | 35 | 0 | 18 | 13 | 21 | 12 | 1 | 0 | 18 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 20 | 1 | 24 | 2 | 8 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 140119 | LIMA | LIMA | PUENTE PIEDRA | 1 DE MAYO SN MZ D LOTE 24 | 613 VIRGEN DE FATIMA | 94O | 300 | 0 | C45064 | 140119 | LIMA | LIMA | PUENTE PIEDRA | 1 DE MAYO SN MZ D LOTE 24 | 613 VIRGEN DE FATIMA | 04B | 300 | 0 | C44064 |
42928 | 42928 | 042928 | 263 | 122 | 125 | 263 | 247 | 3 | 0 | 13 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 259 | 50 | 42 | 259 | 215 | 36 | 0 | 8 | 17 | 14 | 13 | 2 | 3 | 15 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 20 | 2 | 19 | 1 | 7 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 140119 | LIMA | LIMA | PUENTE PIEDRA | 1 DE MAYO SN MZ D LOTE 24 | 613 VIRGEN DE FATIMA | 93V | 300 | 0 | C45064 | 140119 | LIMA | LIMA | PUENTE PIEDRA | 1 DE MAYO SN MZ D LOTE 24 | 613 VIRGEN DE FATIMA | 06D | 300 | 0 | C44064 |
80551 | 80551 | 080551 | 128 | 101 | 21 | 128 | 122 | 1 | 0 | 5 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 77 | 3 | 1 | 77 | 63 | 12 | 0 | 2 | 3 | 1 | 12 | 0 | 0 | 11 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | 6 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 920603 | AMERICA | CANADA | TORONTO | 1 HARBOUR SQUARE TORONTO, ON, M5J 1A6 | THE WESTIN HARBOUR CASTLE | 97A | 286 | 0 | C45058 | 920603 | AMERICA | CANADA | TORONTO | 1 HARBOUR SQUARE TORONTO, ON, M5J 1A6 | THE WESTIN HARBOUR CASTLE | 02U | 286 | 0 | C44058 |
80552 | 80552 | 080552 | 113 | 80 | 28 | 113 | 108 | 0 | 0 | 5 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 60 | 2 | 2 | 60 | 54 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | 0 | 4 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 920603 | AMERICA | CANADA | TORONTO | 1 HARBOUR SQUARE TORONTO, ON, M5J 1A6 | THE WESTIN HARBOUR CASTLE | 97U | 287 | 0 | C45058 | 920603 | AMERICA | CANADA | TORONTO | 1 HARBOUR SQUARE TORONTO, ON, M5J 1A6 | THE WESTIN HARBOUR CASTLE | 04A | 287 | 0 | C44058 |
80553 | 80553 | 080553 | 114 | 92 | 21 | 114 | 113 | 0 | 0 | 1 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL RESUELTA | 57 | 5 | 0 | 57 | 49 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 3 | 1 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 920603 | AMERICA | CANADA | TORONTO | 1 HARBOUR SQUARE TORONTO, ON, M5J 1A6 | THE WESTIN HARBOUR CASTLE | 91G | 287 | 0 | C45058 | 920603 | AMERICA | CANADA | TORONTO | 1 HARBOUR SQUARE TORONTO, ON, M5J 1A6 | THE WESTIN HARBOUR CASTLE | 07D | 287 | 0 | C44058 |
80554 | 80554 | 080554 | 121 | 89 | 28 | 121 | 117 | 0 | 0 | 4 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 68 | 2 | 1 | 68 | 62 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 11 | 0 | 0 | 15 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 | 3 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 920603 | AMERICA | CANADA | TORONTO | 1 HARBOUR SQUARE TORONTO, ON, M5J 1A6 | THE WESTIN HARBOUR CASTLE | 94P | 287 | 0 | C45058 | 920603 | AMERICA | CANADA | TORONTO | 1 HARBOUR SQUARE TORONTO, ON, M5J 1A6 | THE WESTIN HARBOUR CASTLE | 04S | 287 | 0 | C44058 |
80555 | 80555 | 080555 | 111 | 91 | 16 | 111 | 107 | 0 | 0 | 4 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 287 | 0 | 0 | 287 | 0 | 0 | 0 | 287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ACTA ELECTORAL ANULADA | ACTA ELECTORAL RESUELTA | 920603 | AMERICA | CANADA | TORONTO | 1 HARBOUR SQUARE TORONTO, ON, M5J 1A6 | THE WESTIN HARBOUR CASTLE | 92D | 287 | 0 | C45058 | 920603 | AMERICA | CANADA | TORONTO | 1 HARBOUR SQUARE TORONTO, ON, M5J 1A6 | THE WESTIN HARBOUR CASTLE | 02V | 287 | 0 | C44058 |
80556 | 80556 | 080556 | 123 | 95 | 22 | 123 | 117 | 0 | 0 | 6 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 69 | 2 | 0 | 69 | 65 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 14 | 0 | 0 | 12 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 2 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 920603 | AMERICA | CANADA | TORONTO | 1 HARBOUR SQUARE TORONTO, ON, M5J 1A6 | THE WESTIN HARBOUR CASTLE | 91A | 287 | 0 | C45058 | 920603 | AMERICA | CANADA | TORONTO | 1 HARBOUR SQUARE TORONTO, ON, M5J 1A6 | THE WESTIN HARBOUR CASTLE | 05O | 287 | 0 | C44058 |
80557 | 80557 | 080557 | 117 | 92 | 19 | 117 | 111 | 1 | 0 | 5 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 60 | 3 | 0 | 60 | 49 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 17 | 0 | 4 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 920603 | AMERICA | CANADA | TORONTO | 1 HARBOUR SQUARE TORONTO, ON, M5J 1A6 | THE WESTIN HARBOUR CASTLE | 93B | 287 | 0 | C45058 | 920603 | AMERICA | CANADA | TORONTO | 1 HARBOUR SQUARE TORONTO, ON, M5J 1A6 | THE WESTIN HARBOUR CASTLE | 02K | 287 | 0 | C44058 |
80558 | 80558 | 080558 | 125 | 107 | 12 | 125 | 119 | 0 | 0 | 6 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 58 | 4 | 1 | 58 | 51 | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | 14 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 13 | 0 | 1 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 920603 | AMERICA | CANADA | TORONTO | 1 HARBOUR SQUARE TORONTO, ON, M5J 1A6 | THE WESTIN HARBOUR CASTLE | 91S | 287 | 0 | C45058 | 920603 | AMERICA | CANADA | TORONTO | 1 HARBOUR SQUARE TORONTO, ON, M5J 1A6 | THE WESTIN HARBOUR CASTLE | 03K | 287 | 0 | C44058 |
80559 | 80559 | 080559 | 119 | 96 | 21 | 119 | 117 | 2 | 0 | 0 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 58 | 6 | 2 | 58 | 55 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 13 | 0 | 0 | 10 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 920603 | AMERICA | CANADA | TORONTO | 1 HARBOUR SQUARE TORONTO, ON, M5J 1A6 | THE WESTIN HARBOUR CASTLE | 91O | 286 | 0 | C45058 | 920603 | AMERICA | CANADA | TORONTO | 1 HARBOUR SQUARE TORONTO, ON, M5J 1A6 | THE WESTIN HARBOUR CASTLE | 13P | 286 | 0 | C44058 |
80560 | 80560 | 080560 | 128 | 96 | 29 | 128 | 125 | 0 | 0 | 3 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 55 | 1 | 0 | 55 | 47 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 9 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 4 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 920603 | AMERICA | CANADA | TORONTO | 1 HARBOUR SQUARE TORONTO, ON, M5J 1A6 | THE WESTIN HARBOUR CASTLE | 92S | 286 | 0 | C45058 | 920603 | AMERICA | CANADA | TORONTO | 1 HARBOUR SQUARE TORONTO, ON, M5J 1A6 | THE WESTIN HARBOUR CASTLE | 02D | 286 | 0 | C44058 |
80561 | 80561 | 080561 | 120 | 96 | 20 | 120 | 116 | 0 | 0 | 4 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 52 | 10 | 1 | 52 | 49 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 2 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 920603 | AMERICA | CANADA | TORONTO | 1 HARBOUR SQUARE TORONTO, ON, M5J 1A6 | THE WESTIN HARBOUR CASTLE | 96B | 286 | 0 | C45058 | 920603 | AMERICA | CANADA | TORONTO | 1 HARBOUR SQUARE TORONTO, ON, M5J 1A6 | THE WESTIN HARBOUR CASTLE | 11D | 286 | 0 | C44058 |
80562 | 80562 | 080562 | 129 | 96 | 29 | 129 | 125 | 1 | 0 | 3 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 62 | 5 | 0 | 62 | 49 | 11 | 0 | 2 | 3 | 0 | 14 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 3 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 920603 | AMERICA | CANADA | TORONTO | 1 HARBOUR SQUARE TORONTO, ON, M5J 1A6 | THE WESTIN HARBOUR CASTLE | 97B | 286 | 0 | C45058 | 920603 | AMERICA | CANADA | TORONTO | 1 HARBOUR SQUARE TORONTO, ON, M5J 1A6 | THE WESTIN HARBOUR CASTLE | 05G | 286 | 0 | C44058 |
80563 | 80563 | 080563 | 107 | 81 | 23 | 107 | 104 | 1 | 0 | 2 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 55 | 5 | 1 | 55 | 52 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 1 | 0 | 11 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 5 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 920603 | AMERICA | CANADA | TORONTO | 1 HARBOUR SQUARE TORONTO, ON, M5J 1A6 | THE WESTIN HARBOUR CASTLE | 95S | 286 | 0 | C45058 | 920603 | AMERICA | CANADA | TORONTO | 1 HARBOUR SQUARE TORONTO, ON, M5J 1A6 | THE WESTIN HARBOUR CASTLE | 01S | 286 | 0 | C44058 |
80564 | 80564 | 080564 | 121 | 94 | 25 | 121 | 119 | 0 | 0 | 2 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 68 | 6 | 1 | 68 | 59 | 9 | 0 | 0 | 2 | 1 | 16 | 1 | 0 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 3 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 920603 | AMERICA | CANADA | TORONTO | 1 HARBOUR SQUARE TORONTO, ON, M5J 1A6 | THE WESTIN HARBOUR CASTLE | 96S | 286 | 0 | C45058 | 920603 | AMERICA | CANADA | TORONTO | 1 HARBOUR SQUARE TORONTO, ON, M5J 1A6 | THE WESTIN HARBOUR CASTLE | 05B | 286 | 0 | C44058 |
80565 | 80565 | 080565 | 108 | 78 | 24 | 108 | 102 | 1 | 0 | 5 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 61 | 4 | 1 | 61 | 50 | 8 | 0 | 3 | 4 | 0 | 14 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 5 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 920603 | AMERICA | CANADA | TORONTO | 1 HARBOUR SQUARE TORONTO, ON, M5J 1A6 | THE WESTIN HARBOUR CASTLE | 93P | 286 | 0 | C45058 | 920603 | AMERICA | CANADA | TORONTO | 1 HARBOUR SQUARE TORONTO, ON, M5J 1A6 | THE WESTIN HARBOUR CASTLE | 06B | 286 | 0 | C44058 |
80566 | 80566 | 080566 | 113 | 80 | 28 | 113 | 108 | 0 | 0 | 5 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 63 | 2 | 0 | 63 | 54 | 7 | 0 | 2 | 3 | 0 | 13 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 920603 | AMERICA | CANADA | TORONTO | 1 HARBOUR SQUARE TORONTO, ON, M5J 1A6 | THE WESTIN HARBOUR CASTLE | 93K | 286 | 0 | C45058 | 920603 | AMERICA | CANADA | TORONTO | 1 HARBOUR SQUARE TORONTO, ON, M5J 1A6 | THE WESTIN HARBOUR CASTLE | 03O | 286 | 0 | C44058 |
80567 | 80567 | 080567 | 117 | 91 | 23 | 117 | 114 | 0 | 0 | 3 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 57 | 0 | 0 | 57 | 53 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 4 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 920603 | AMERICA | CANADA | TORONTO | 1 HARBOUR SQUARE TORONTO, ON, M5J 1A6 | THE WESTIN HARBOUR CASTLE | 94K | 286 | 0 | C45058 | 920603 | AMERICA | CANADA | TORONTO | 1 HARBOUR SQUARE TORONTO, ON, M5J 1A6 | THE WESTIN HARBOUR CASTLE | 05S | 286 | 0 | C44058 |
80568 | 80568 | 080568 | 135 | 108 | 21 | 135 | 129 | 0 | 0 | 6 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL RESUELTA | 64 | 3 | 0 | 64 | 57 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 | 1 | 9 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 4 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 920603 | AMERICA | CANADA | TORONTO | 1 HARBOUR SQUARE TORONTO, ON, M5J 1A6 | THE WESTIN HARBOUR CASTLE | 97V | 286 | 0 | C45058 | 920603 | AMERICA | CANADA | TORONTO | 1 HARBOUR SQUARE TORONTO, ON, M5J 1A6 | THE WESTIN HARBOUR CASTLE | 02P | 286 | 0 | C44058 |
80569 | 80569 | 080569 | 105 | 88 | 14 | 105 | 102 | 0 | 0 | 3 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 64 | 6 | 1 | 64 | 60 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 20 | 1 | 1 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 920603 | AMERICA | CANADA | TORONTO | 1 HARBOUR SQUARE TORONTO, ON, M5J 1A6 | THE WESTIN HARBOUR CASTLE | 94D | 286 | 0 | C45058 | 920603 | AMERICA | CANADA | TORONTO | 1 HARBOUR SQUARE TORONTO, ON, M5J 1A6 | THE WESTIN HARBOUR CASTLE | 03P | 286 | 0 | C44058 |
80570 | 80570 | 080570 | 119 | 83 | 29 | 119 | 112 | 1 | 0 | 6 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 53 | 5 | 1 | 53 | 43 | 7 | 0 | 3 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 1 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 920603 | AMERICA | CANADA | TORONTO | 1 HARBOUR SQUARE TORONTO, ON, M5J 1A6 | THE WESTIN HARBOUR CASTLE | 91U | 286 | 0 | C45058 | 920603 | AMERICA | CANADA | TORONTO | 1 HARBOUR SQUARE TORONTO, ON, M5J 1A6 | THE WESTIN HARBOUR CASTLE | 02K | 286 | 0 | C44058 |
80571 | 80571 | 080571 | 117 | 96 | 20 | 117 | 116 | 0 | 0 | 1 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 62 | 4 | 1 | 62 | 55 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 3 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 920603 | AMERICA | CANADA | TORONTO | 1 HARBOUR SQUARE TORONTO, ON, M5J 1A6 | THE WESTIN HARBOUR CASTLE | 96G | 286 | 0 | C45058 | 920603 | AMERICA | CANADA | TORONTO | 1 HARBOUR SQUARE TORONTO, ON, M5J 1A6 | THE WESTIN HARBOUR CASTLE | 10G | 286 | 0 | C44058 |
82283 | 82283 | 082283 | 114 | 97 | 9 | 114 | 106 | 0 | 0 | 8 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 70 | 23 | 0 | 70 | 55 | 4 | 0 | 11 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 1 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL RESUELTA | 930721 | ASIA | JAPON | GUNMA | 2-7 TONYAMACHI, TAKASAKI, GUNMA, 370-0006 | VIENTO TAKASAKI | 91D | 291 | 0 | C45058 | 930721 | ASIA | JAPON | GUNMA | 1 HOSOYA-CHO, OTA, GUNMA 373-8580 | OTA GREEN PALACE | 09G | 291 | 0 | C44058 |
82284 | 82284 | 082284 | 126 | 112 | 11 | 126 | 123 | 0 | 0 | 3 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 76 | 14 | 0 | 76 | 60 | 12 | 0 | 4 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 17 | 0 | 3 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 930721 | ASIA | JAPON | GUNMA | 2-7 TONYAMACHI, TAKASAKI, GUNMA, 370-0006 | VIENTO TAKASAKI | 92D | 292 | 0 | C45058 | 930721 | ASIA | JAPON | GUNMA | 1 HOSOYA-CHO, OTA, GUNMA 373-8580 | OTA GREEN PALACE | 01P | 292 | 0 | C44058 |
82285 | 82285 | 082285 | 109 | 105 | 4 | 109 | 109 | 0 | 0 | 0 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 67 | 24 | 0 | 67 | 48 | 2 | 0 | 17 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 930721 | ASIA | JAPON | GUNMA | 2-7 TONYAMACHI, TAKASAKI, GUNMA, 370-0006 | VIENTO TAKASAKI | 93D | 292 | 0 | C45058 | 930721 | ASIA | JAPON | GUNMA | 1 HOSOYA-CHO, OTA, GUNMA 373-8580 | OTA GREEN PALACE | 01K | 292 | 0 | C44058 |
82286 | 82286 | 082286 | 133 | 122 | 8 | 133 | 130 | 0 | 0 | 3 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 83 | 30 | 0 | 83 | 71 | 9 | 0 | 3 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 2 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 930721 | ASIA | JAPON | GUNMA | 2-7 TONYAMACHI, TAKASAKI, GUNMA, 370-0006 | VIENTO TAKASAKI | 95G | 292 | 0 | C45058 | 930721 | ASIA | JAPON | GUNMA | 1 HOSOYA-CHO, OTA, GUNMA 373-8580 | OTA GREEN PALACE | 06O | 292 | 0 | C44058 |
82287 | 82287 | 082287 | 109 | 107 | 2 | 109 | 109 | 0 | 0 | 0 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 46 | 16 | 0 | 46 | 38 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 930721 | ASIA | JAPON | GUNMA | 2-7 TONYAMACHI, TAKASAKI, GUNMA, 370-0006 | VIENTO TAKASAKI | 97K | 292 | 0 | C45058 | 930721 | ASIA | JAPON | GUNMA | 1 HOSOYA-CHO, OTA, GUNMA 373-8580 | OTA GREEN PALACE | 12P | 292 | 0 | C44058 |
82288 | 82288 | 082288 | 128 | 117 | 2 | 128 | 119 | 0 | 0 | 9 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 59 | 25 | 1 | 59 | 56 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 930721 | ASIA | JAPON | GUNMA | 2-7 TONYAMACHI, TAKASAKI, GUNMA, 370-0006 | VIENTO TAKASAKI | 94A | 292 | 0 | C45058 | 930721 | ASIA | JAPON | GUNMA | 1 HOSOYA-CHO, OTA, GUNMA 373-8580 | OTA GREEN PALACE | 07L | 292 | 0 | C44058 |
82289 | 82289 | 082289 | 141 | 133 | 5 | 141 | 138 | 0 | 0 | 3 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 87 | 31 | 0 | 87 | 72 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 27 | 0 | 0 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 930721 | ASIA | JAPON | GUNMA | 2-7 TONYAMACHI, TAKASAKI, GUNMA, 370-0006 | VIENTO TAKASAKI | 92O | 292 | 0 | C45058 | 930721 | ASIA | JAPON | GUNMA | 1 HOSOYA-CHO, OTA, GUNMA 373-8580 | OTA GREEN PALACE | 04G | 292 | 0 | C44058 |
82290 | 82290 | 082290 | 105 | 94 | 11 | 105 | 105 | 0 | 0 | 0 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 59 | 19 | 0 | 59 | 51 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 4 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 930721 | ASIA | JAPON | GUNMA | 2-7 TONYAMACHI, TAKASAKI, GUNMA, 370-0006 | VIENTO TAKASAKI | 94U | 291 | 0 | C45058 | 930721 | ASIA | JAPON | GUNMA | 1 HOSOYA-CHO, OTA, GUNMA 373-8580 | OTA GREEN PALACE | 04G | 291 | 0 | C44058 |
82291 | 82291 | 082291 | 118 | 110 | 7 | 118 | 117 | 0 | 0 | 1 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 75 | 28 | 0 | 75 | 66 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 23 | 0 | 0 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 930721 | ASIA | JAPON | GUNMA | 2-7 TONYAMACHI, TAKASAKI, GUNMA, 370-0006 | VIENTO TAKASAKI | 95U | 291 | 0 | C45058 | 930721 | ASIA | JAPON | GUNMA | 1 HOSOYA-CHO, OTA, GUNMA 373-8580 | OTA GREEN PALACE | 02A | 291 | 0 | C44058 |
