presidencial
Data license: CC Attribution 4.0 License · Data source: tabo/elecciones_peru_2021 en GitHub · About: ✏️ ronderos.pe
86,488 rows sorted by v1_perulibre
This data as json, CSV (advanced)
Link | rowid | mesa | v2_TOT_CIUDADANOS_VOTARON | v2_fp | v2_perulibre | v2_emitidos | v2_validos | v2_blanco | v2_impugnados | v2_nulos | v2_OBSERVACION | v2_OBSERVACION_TXT | v1_TOT_CIUDADANOS_VOTARON | v1_fp | v1_perulibre ▼ | v1_emitidos | v1_validos | v1_blanco | v1_impugnados | v1_nulos | v1_ap | v1_app | v1_avpais | v1_dd | v1_fa | v1_jpp | v1_sp | v1_morado | v1_pnp | v1_ppc | v1_pps | v1_pp | v1_runa | v1_rp | v1_upp | v1_vn | v1_OBSERVACION | v1_OBSERVACION_TXT | v2_CCODI_UBIGEO | v2_DEPARTAMENTO | v2_PROVINCIA | v2_DISTRITO | v2_TDIRE_LOCAL | v2_TNOMB_LOCAL | v2_CCOPIA_ACTA | v2_NNUME_HABILM | v2_N_CANDIDATOS | v2_CCENT_COMPU | v1_CCODI_UBIGEO | v1_DEPARTAMENTO | v1_PROVINCIA | v1_DISTRITO | v1_TDIRE_LOCAL | v1_TNOMB_LOCAL | v1_CCOPIA_ACTA | v1_NNUME_HABILM | v1_N_CANDIDATOS | v1_CCENT_COMPU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18183 | 18183 | 018183 | 228 | 87 | 127 | 228 | 214 | 0 | 0 | 14 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 230 | 0 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ACTA ELECTORAL ANULADA | ACTA ELECTORAL RESUELTA | 090101 | HUANUCO | HUANUCO | HUANUCO | JR DOS DE MAYO 425 | KOTOSH | 97G | 300 | 0 | C45040 | 090101 | HUANUCO | HUANUCO | HUANUCO | JR DOS DE MAYO 425 | KOTOSH | 08O | 300 | 0 | C44040 |
18240 | 18240 | 018240 | 207 | 89 | 91 | 207 | 180 | 0 | 0 | 27 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 199 | 0 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ACTA ELECTORAL ANULADA | ACTA ELECTORAL RESUELTA | 090102 | HUANUCO | HUANUCO | CHINCHAO | JR SAN PEDRO SN | IE NUESTRA SEÑORA DE LOURDES | 93A | 300 | 0 | C45040 | 090102 | HUANUCO | HUANUCO | CHINCHAO | JR SAN PEDRO SN | IE NUESTRA SEÑORA DE LOURDES | 10G | 300 | 0 | C44040 |
18291 | 18291 | 018291 | 185 | 19 | 135 | 185 | 154 | 6 | 0 | 25 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 185 | 6 | 0 | 185 | 115 | 53 | 0 | 17 | 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 2 | 1 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 090103 | HUANUCO | HUANUCO | CHURUBAMBA | CALLE LAS PALMERAS CHURUBAMBA | IE MICAELA BASTIDAS | 95A | 293 | 0 | C45040 | 090103 | HUANUCO | HUANUCO | CHURUBAMBA | CALLE LAS PALMERAS CHURUBAMBA | IE MICAELA BASTIDAS | 02B | 293 | 0 | C44040 |
18372 | 18372 | 018372 | 209 | 69 | 131 | 209 | 200 | 1 | 0 | 8 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 207 | 0 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ACTA ELECTORAL ANULADA | ACTA ELECTORAL RESUELTA | 090108 | HUANUCO | HUANUCO | SANTA MARIA DEL VALLE | JR LIBERTAD SN | IE JORGE BASADRE PRIMARIA | 94A | 300 | 0 | C45040 | 090108 | HUANUCO | HUANUCO | SANTA MARIA DEL VALLE | JR LIBERTAD SN | IE JORGE BASADRE PRIMARIA | 10D | 300 | 0 | C44040 |
18448 | 18448 | 018448 | 212 | 74 | 125 | 212 | 199 | 0 | 0 | 13 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 197 | 0 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL RESUELTA | 090110 | HUANUCO | HUANUCO | AMARILIS | JIRON CERRO DE PASCO 154 | IE 32927 IE MIRKO A. VALVERDE ALMEYDA | 92G | 300 | 0 | C45040 | 090110 | HUANUCO | HUANUCO | AMARILIS | CALLE JOSE CARLOS MARIATEGUI SN | LOZAS DEPORTIVAS | 07B | 300 | 0 | C44040 |
18472 | 18472 | 018472 | 230 | 91 | 126 | 230 | 217 | 2 | 0 | 11 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 218 | 17 | 0 | 218 | 209 | 8 | 0 | 1 | 18 | 41 | 10 | 8 | 1 | 10 | 50 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 | 1 | 28 | 3 | 12 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL RESUELTA | 090110 | HUANUCO | HUANUCO | AMARILIS | URB INGENIEROS SN | COMPLEJO DEPORTIVO DEL COLEGIO DE IMGENIEROS - HUANUCO | 93P | 300 | 0 | C45040 | 090110 | HUANUCO | HUANUCO | AMARILIS | URB INGENIEROS SN | COMPLEJO DEPORTIVO DEL COLEGIO DE IMGENIEROS - HUANUCO | 03S | 300 | 0 | C44040 |
18652 | 18652 | 018652 | 225 | 72 | 143 | 225 | 215 | 0 | 0 | 10 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 226 | 0 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ACTA ELECTORAL ANULADA | ACTA ELECTORAL RESUELTA | 090111 | HUANUCO | HUANUCO | PILLCO MARCA | AV UNIVERSITARIA 601 607 | UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZAN | 94G | 300 | 0 | C45040 | 090111 | HUANUCO | HUANUCO | PILLCO MARCA | AV UNIVERSITARIA 601 607 | UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZAN | 10P | 300 | 0 | C44040 |
18892 | 18892 | 018892 | 190 | 35 | 139 | 190 | 174 | 5 | 0 | 11 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ACTA ELECTORAL ANULADA | ACTA ELECTORAL RESUELTA | 090314 | HUANUCO | DOS DE MAYO | PACHAS | AV CARRETERA CENTRAL SN - BARRIO HOSPITAL | IEP ENRIQUE LOPEZ ALBUJAR | 94B | 300 | 0 | C45042 | 090314 | HUANUCO | DOS DE MAYO | PACHAS | AV CARRETERA CENTRAL SN - BARRIO HOSPITAL | IEP ENRIQUE LOPEZ ALBUJAR | 10G | 300 | 0 | C44042 |
19112 | 19112 | 019112 | 135 | 35 | 93 | 135 | 128 | 1 | 0 | 6 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 133 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ACTA ELECTORAL ANULADA | ACTA ELECTORAL RESUELTA | 090505 | HUANUCO | MARAÑON | SAN BUENAVENTURA | BARRIO BUENOS AIRES SN | IEPM 84068 | 92L | 237 | 0 | C45043 | 090505 | HUANUCO | MARAÑON | SAN BUENAVENTURA | BARRIO BUENOS AIRES SN | IEPM 84068 | 12D | 237 | 0 | C44043 |
19114 | 19114 | 019114 | 110 | 40 | 61 | 110 | 101 | 2 | 0 | 7 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 126 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ACTA ELECTORAL ANULADA | ACTA ELECTORAL RESUELTA | 090505 | HUANUCO | MARAÑON | SAN BUENAVENTURA | BARRIO BUENOS AIRES SN | IEPM 84068 | 92P | 237 | 0 | C45043 | 090505 | HUANUCO | MARAÑON | SAN BUENAVENTURA | BARRIO BUENOS AIRES SN | IEPM 84068 | 07G | 237 | 0 | C44043 |
19389 | 19389 | 019389 | 224 | 82 | 125 | 224 | 207 | 3 | 0 | 14 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 211 | 0 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ACTA ELECTORAL ANULADA | ACTA ELECTORAL RESUELTA | 090606 | HUANUCO | LEONCIO PRADO | JOSE CRESPO Y CASTILLO | PSJE LOS PROCERES 150 | IE HANS VICTOR LANGEMAK MICHELSEN | 93P | 300 | 0 | C45043 | 090606 | HUANUCO | LEONCIO PRADO | JOSE CRESPO Y CASTILLO | PSJE LOS PROCERES 150 | IE HANS VICTOR LANGEMAK MICHELSEN | 03S | 300 | 0 | C44043 |
19401 | 19401 | 019401 | 222 | 78 | 119 | 222 | 197 | 7 | 0 | 18 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 211 | 0 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ACTA ELECTORAL ANULADA | ACTA ELECTORAL RESUELTA | 090606 | HUANUCO | LEONCIO PRADO | JOSE CRESPO Y CASTILLO | AV LAS AMERICAS 400 | IEE INCA HUIRACOCHA | 94K | 300 | 0 | C45043 | 090606 | HUANUCO | LEONCIO PRADO | JOSE CRESPO Y CASTILLO | AV LAS AMERICAS 400 | IEE INCA HUIRACOCHA | 15A | 300 | 0 | C44043 |
19402 | 19402 | 019402 | 205 | 85 | 99 | 205 | 184 | 8 | 0 | 13 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 204 | 0 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ACTA ELECTORAL ANULADA | ACTA ELECTORAL RESUELTA | 090606 | HUANUCO | LEONCIO PRADO | JOSE CRESPO Y CASTILLO | AV LAS AMERICAS 400 | IEE INCA HUIRACOCHA | 97V | 300 | 0 | C45043 | 090606 | HUANUCO | LEONCIO PRADO | JOSE CRESPO Y CASTILLO | AV LAS AMERICAS 400 | IEE INCA HUIRACOCHA | 14S | 300 | 0 | C44043 |
19423 | 19423 | 019423 | 217 | 80 | 129 | 217 | 209 | 0 | 0 | 8 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 209 | 0 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ACTA ELECTORAL ANULADA | ACTA ELECTORAL RESUELTA | 090606 | HUANUCO | LEONCIO PRADO | JOSE CRESPO Y CASTILLO | JR RAMON CASTILLA 232 | IE ANDRES AVELINO CACERES DORREGARAY | 94V | 300 | 0 | C45043 | 090606 | HUANUCO | LEONCIO PRADO | JOSE CRESPO Y CASTILLO | JR RAMON CASTILLA 232 | IE ANDRES AVELINO CACERES DORREGARAY | 08G | 300 | 0 | C44043 |
19472 | 19472 | 019472 | 218 | 35 | 173 | 218 | 208 | 0 | 0 | 10 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ACTA ELECTORAL ANULADA | ACTA ELECTORAL RESUELTA | 090701 | HUANUCO | PACHITEA | PANAO | JR GRAU 1000 | GUAMAN POMA DE AYALA | 93P | 300 | 0 | C45040 | 090701 | HUANUCO | PACHITEA | PANAO | JR GRAU 1000 | GUAMAN POMA DE AYALA | 08G | 300 | 0 | C44040 |
19491 | 19491 | 019491 | 180 | 32 | 142 | 180 | 174 | 1 | 0 | 5 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 195 | 0 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ACTA ELECTORAL ANULADA | ACTA ELECTORAL RESUELTA | 090701 | HUANUCO | PACHITEA | PANAO | JR MAYRO 1002 | IE NRO 32575 | 94A | 300 | 0 | C45040 | 090701 | HUANUCO | PACHITEA | PANAO | JR MAYRO 1002 | IE NRO 32575 | 13P | 300 | 0 | C44040 |
19504 | 19504 | 019504 | 188 | 22 | 155 | 188 | 177 | 0 | 0 | 11 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 209 | 1 | 0 | 209 | 160 | 43 | 0 | 6 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 112 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | 0 | 4 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 090701 | HUANUCO | PACHITEA | PANAO | JR SUSPIROS 400 | IE 32512 PANAO | 91K | 300 | 0 | C45040 | 090701 | HUANUCO | PACHITEA | PANAO | JR SUSPIROS 400 | IE 32512 PANAO | 12A | 300 | 0 | C44040 |
19589 | 19589 | 019589 | 196 | 79 | 108 | 196 | 187 | 3 | 0 | 6 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 179 | 0 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ACTA ELECTORAL ANULADA | ACTA ELECTORAL RESUELTA | 090801 | HUANUCO | PUERTO INCA | HONORIA | JR 15 DE MARZO SN | IEI N° 102 NUEVA HONORIA | 96S | 296 | 0 | C45044 | 090801 | HUANUCO | PUERTO INCA | HONORIA | JR 15 DE MARZO SN | IEI N° 102 NUEVA HONORIA | 08K | 296 | 0 | C44044 |
19592 | 19592 | 019592 | 195 | 82 | 106 | 195 | 188 | 1 | 0 | 6 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 185 | 0 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ACTA ELECTORAL ANULADA | ACTA ELECTORAL RESUELTA | 090801 | HUANUCO | PUERTO INCA | HONORIA | JR 15 DE MARZO SN | IEI Nª64315 NUEVA HONORIA | 95V | 296 | 0 | C45044 | 090801 | HUANUCO | PUERTO INCA | HONORIA | JR 15 DE MARZO SN | IEI Nª64315 NUEVA HONORIA | 12S | 296 | 0 | C44044 |
19918 | 19918 | 019918 | 237 | 114 | 112 | 237 | 226 | 2 | 0 | 9 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 226 | 0 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ACTA ELECTORAL ANULADA | ACTA ELECTORAL RESUELTA | 100101 | ICA | ICA | ICA | CALLE LA MAR 252 | AEP JUAN VALER SANDOVAL | 94L | 300 | 0 | C45045 | 100101 | ICA | ICA | ICA | CALLE LA MAR 252 | AEP JUAN VALER SANDOVAL | 11U | 300 | 0 | C44045 |
20060 | 20060 | 020060 | 253 | 135 | 106 | 253 | 241 | 3 | 0 | 9 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 240 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ACTA ELECTORAL ANULADA | ACTA ELECTORAL RESUELTA | 100101 | ICA | ICA | ICA | CARRETERA PANAMERICANA SUR KM 301 | IE FERMIN TANGUIS | 91K | 300 | 0 | C45045 | 100101 | ICA | ICA | ICA | CARRETERA PANAMERICANA SUR KM 301 | IE FERMIN TANGUIS | 05B | 300 | 0 | C44045 |
20069 | 20069 | 020069 | 245 | 138 | 100 | 245 | 238 | 0 | 0 | 7 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 234 | 0 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ACTA ELECTORAL ANULADA | ACTA ELECTORAL RESUELTA | 100101 | ICA | ICA | ICA | CARRETERA PANAMERICANA SUR KM 301 | IE FERMIN TANGUIS | 92L | 300 | 0 | C45045 | 100101 | ICA | ICA | ICA | CARRETERA PANAMERICANA SUR KM 301 | IE FERMIN TANGUIS | 04D | 300 | 0 | C44045 |
20112 | 20112 | 020112 | 239 | 129 | 102 | 239 | 231 | 0 | 0 | 8 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 225 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ACTA ELECTORAL ANULADA | ACTA ELECTORAL RESUELTA | 100101 | ICA | ICA | ICA | AV EL MEDANO N 6 - RESIDENCIAL LA ANGOSTURA | IESPP JUAN XXIII | 96G | 300 | 0 | C45045 | 100101 | ICA | ICA | ICA | AV EL MEDANO N 6 - RESIDENCIAL LA ANGOSTURA | IESPP JUAN XXIII | 05V | 300 | 0 | C44045 |
20138 | 20138 | 020138 | 241 | 135 | 96 | 241 | 231 | 0 | 0 | 10 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 219 | 0 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL RESUELTA | 100101 | ICA | ICA | ICA | AV ORQUIDEAS SN | IE 22533 ANTONIA MORENO DE CACERES | 93S | 300 | 0 | C45045 | 100101 | ICA | ICA | ICA | AV ORQUIDEAS SN | IE 22533 ANTONIA MORENO DE CACERES | 01A | 300 | 0 | C44045 |
20215 | 20215 | 020215 | 233 | 117 | 107 | 233 | 224 | 0 | 0 | 9 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 216 | 0 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ACTA ELECTORAL ANULADA | ACTA ELECTORAL RESUELTA | 100101 | ICA | ICA | ICA | AV LOS MAESTROS SN | IE JOSE TORIBIO POLO | 95P | 300 | 0 | C45045 | 100101 | ICA | ICA | ICA | AV LOS MAESTROS SN | IE JOSE TORIBIO POLO | 12O | 300 | 0 | C44045 |
20266 | 20266 | 020266 | 49 | 23 | 15 | 49 | 38 | 3 | 0 | 8 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 46 | 2 | 0 | 46 | 41 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 6 | 1 | 6 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 4 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 100101 | ICA | ICA | ICA | PSJE 3 ETAPA IV | 175 | 93B | 51 | 0 | C45045 | 100101 | ICA | ICA | ICA | PSJE 3 ETAPA IV | 175 | 05L | 51 | 0 | C44045 |
20275 | 20275 | 020275 | 222 | 121 | 84 | 222 | 205 | 1 | 0 | 16 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 205 | 30 | 0 | 205 | 160 | 8 | 0 | 37 | 27 | 0 | 19 | 13 | 1 | 17 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 8 | 0 | 28 | 1 | 10 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL RESUELTA | 100101 | ICA | ICA | ICA | AV TUPAC AMARU 281 | IE 22295 | 96L | 300 | 0 | C45045 | 100101 | ICA | ICA | ICA | AV TUPAC AMARU 281 | IE 22295 | 10L | 300 | 0 | C44045 |
20288 | 20288 | 020288 | 165 | 85 | 72 | 165 | 157 | 1 | 0 | 7 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 144 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ACTA ELECTORAL ANULADA | ACTA ELECTORAL RESUELTA | 100101 | ICA | ICA | ICA | AV LOS MAESTROS SN | UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA | 95P | 300 | 0 | C45045 | 100101 | ICA | ICA | ICA | AV LOS MAESTROS SN | UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA | 01P | 300 | 0 | C44045 |
20290 | 20290 | 020290 | 174 | 91 | 71 | 174 | 162 | 2 | 0 | 10 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 153 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ACTA ELECTORAL ANULADA | ACTA ELECTORAL RESUELTA | 100101 | ICA | ICA | ICA | AV LOS MAESTROS SN | UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA | 97V | 300 | 0 | C45045 | 100101 | ICA | ICA | ICA | AV LOS MAESTROS SN | UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA | 03V | 300 | 0 | C44045 |
20292 | 20292 | 020292 | 176 | 100 | 65 | 176 | 165 | 1 | 0 | 10 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 147 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ACTA ELECTORAL ANULADA | ACTA ELECTORAL RESUELTA | 100101 | ICA | ICA | ICA | AV LOS MAESTROS SN | UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA | 95D | 300 | 0 | C45045 | 100101 | ICA | ICA | ICA | AV LOS MAESTROS SN | UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA | 05V | 300 | 0 | C44045 |
20342 | 20342 | 020342 | 247 | 113 | 127 | 247 | 240 | 0 | 0 | 7 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 243 | 0 | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ACTA ELECTORAL ANULADA | ACTA ELECTORAL RESUELTA | 100102 | ICA | ICA | LA TINGUIÑA | CALLE 9 DE OCTUBRE 515 | IEP REDENCION | 91P | 300 | 0 | C45045 | 100102 | ICA | ICA | LA TINGUIÑA | CALLE 9 DE OCTUBRE 515 | IEP REDENCION | 02U | 300 | 0 | C44045 |
20363 | 20363 | 020363 | 217 | 77 | 135 | 217 | 212 | 2 | 0 | 3 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 209 | 0 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ACTA ELECTORAL ANULADA | ACTA ELECTORAL RESUELTA | 100102 | ICA | ICA | LA TINGUIÑA | AV PARIS 920 | IE DANIEL MERINO RUIZ | 94A | 300 | 0 | C45045 | 100102 | ICA | ICA | LA TINGUIÑA | AV PARIS 920 | IE DANIEL MERINO RUIZ | 13P | 300 | 0 | C44045 |
20380 | 20380 | 020380 | 236 | 112 | 107 | 236 | 219 | 3 | 0 | 14 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 222 | 0 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ACTA ELECTORAL ANULADA | ACTA ELECTORAL RESUELTA | 100102 | ICA | ICA | LA TINGUIÑA | AV PARIS 920 | IE DANIEL MERINO RUIZ | 94L | 300 | 0 | C45045 | 100102 | ICA | ICA | LA TINGUIÑA | AV PARIS 920 | IE DANIEL MERINO RUIZ | 04A | 300 | 0 | C44045 |
20595 | 20595 | 020595 | 255 | 90 | 153 | 255 | 243 | 1 | 0 | 11 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 245 | 0 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ACTA ELECTORAL ANULADA | ACTA ELECTORAL RESUELTA | 100106 | ICA | ICA | SALAS | CARRETERA PANAMERICANA SUR KM 273 | IE 22333 GENERAL JUAN JOSE SALAS BERNALES | 94P | 300 | 0 | C45045 | 100106 | ICA | ICA | SALAS | CARRETERA PANAMERICANA SUR KM 273 | IE 22333 GENERAL JUAN JOSE SALAS BERNALES | 07B | 300 | 0 | C44045 |
20693 | 20693 | 020693 | 249 | 71 | 164 | 249 | 235 | 4 | 0 | 10 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 241 | 0 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ACTA ELECTORAL ANULADA | ACTA ELECTORAL RESUELTA | 100109 | ICA | ICA | SANTIAGO | AV CAMINO REAL SN | IE 22346 SAN MARTIN DE PORRAS | 95G | 300 | 0 | C45045 | 100109 | ICA | ICA | SANTIAGO | AV CAMINO REAL SN | IE 22346 SAN MARTIN DE PORRAS | 04V | 300 | 0 | C44045 |
20843 | 20843 | 020843 | 258 | 81 | 170 | 258 | 251 | 2 | 0 | 5 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 257 | 0 | 0 | 257 | 0 | 0 | 0 | 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ACTA ELECTORAL ANULADA | ACTA ELECTORAL RESUELTA | 100113 | ICA | ICA | PACHACUTEC | AV JOSE DE LA TORRE UGARTE SN | IE 22318 | 96V | 300 | 0 | C45045 | 100113 | ICA | ICA | PACHACUTEC | AV JOSE DE LA TORRE UGARTE SN | IE 22318 | 13S | 300 | 0 | C44045 |
