presidencial
Data license: CC Attribution 4.0 License · Data source: tabo/elecciones_peru_2021 en GitHub · About: ✏️ ronderos.pe
1,819 rows where v2_blanco = 5
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: v2_OBSERVACION_TXT, v1_dd, v1_fa, v1_sp, v1_morado, v1_ppc, v1_pps, v1_runa, v1_upp, v1_OBSERVACION, v1_OBSERVACION_TXT, v2_DEPARTAMENTO, v1_DEPARTAMENTO
Link | rowid ▼ | mesa | v2_TOT_CIUDADANOS_VOTARON | v2_fp | v2_perulibre | v2_emitidos | v2_validos | v2_blanco | v2_impugnados | v2_nulos | v2_OBSERVACION | v2_OBSERVACION_TXT | v1_TOT_CIUDADANOS_VOTARON | v1_fp | v1_perulibre | v1_emitidos | v1_validos | v1_blanco | v1_impugnados | v1_nulos | v1_ap | v1_app | v1_avpais | v1_dd | v1_fa | v1_jpp | v1_sp | v1_morado | v1_pnp | v1_ppc | v1_pps | v1_pp | v1_runa | v1_rp | v1_upp | v1_vn | v1_OBSERVACION | v1_OBSERVACION_TXT | v2_CCODI_UBIGEO | v2_DEPARTAMENTO | v2_PROVINCIA | v2_DISTRITO | v2_TDIRE_LOCAL | v2_TNOMB_LOCAL | v2_CCOPIA_ACTA | v2_NNUME_HABILM | v2_N_CANDIDATOS | v2_CCENT_COMPU | v1_CCODI_UBIGEO | v1_DEPARTAMENTO | v1_PROVINCIA | v1_DISTRITO | v1_TDIRE_LOCAL | v1_TNOMB_LOCAL | v1_CCOPIA_ACTA | v1_NNUME_HABILM | v1_N_CANDIDATOS | v1_CCENT_COMPU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 35 | 000035 | 188 | 99 | 65 | 188 | 164 | 5 | 0 | 19 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 183 | 5 | 14 | 183 | 144 | 29 | 0 | 10 | 3 | 18 | 42 | 0 | 3 | 14 | 2 | 10 | 5 | 5 | 0 | 2 | 2 | 10 | 0 | 9 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 010101 | AMAZONAS | CHACHAPOYAS | CHACHAPOYAS | JR JUNIN 697 | 002 RAQUEL ROBLES DE ROMAN | 93A | 252 | 0 | C45001 | 010101 | AMAZONAS | CHACHAPOYAS | CHACHAPOYAS | JR JUNIN 697 | 002 RAQUEL ROBLES DE ROMAN | 10G | 252 | 0 | C44001 |
36 | 36 | 000036 | 202 | 105 | 66 | 202 | 171 | 5 | 0 | 26 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 188 | 14 | 17 | 188 | 144 | 32 | 0 | 12 | 9 | 15 | 40 | 1 | 1 | 9 | 5 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 18 | 0 | 4 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 010101 | AMAZONAS | CHACHAPOYAS | CHACHAPOYAS | JR JUNIN 697 | 002 RAQUEL ROBLES DE ROMAN | 94A | 252 | 0 | C45001 | 010101 | AMAZONAS | CHACHAPOYAS | CHACHAPOYAS | JR JUNIN 697 | 002 RAQUEL ROBLES DE ROMAN | 04K | 252 | 0 | C44001 |
53 | 53 | 000053 | 200 | 86 | 83 | 200 | 169 | 5 | 0 | 26 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 196 | 7 | 19 | 196 | 140 | 39 | 0 | 17 | 9 | 10 | 33 | 0 | 1 | 19 | 2 | 7 | 7 | 2 | 1 | 5 | 1 | 12 | 0 | 5 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 010101 | AMAZONAS | CHACHAPOYAS | CHACHAPOYAS | JR TRIUNFO 630 | IESPP. TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA | 93V | 300 | 0 | C45001 | 010101 | AMAZONAS | CHACHAPOYAS | CHACHAPOYAS | JR TRIUNFO 630 | IESPP. TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA | 01O | 300 | 0 | C44001 |
95 | 95 | 000095 | 221 | 29 | 175 | 221 | 204 | 5 | 0 | 12 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 190 | 7 | 36 | 190 | 124 | 52 | 0 | 14 | 10 | 14 | 3 | 0 | 1 | 17 | 2 | 3 | 16 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 010109 | AMAZONAS | CHACHAPOYAS | LA JALCA | JR SAN FELIPE 590 | IE 18041 PURIFICACION CULQUI PUIQUIN | 92A | 300 | 0 | C45001 | 010109 | AMAZONAS | CHACHAPOYAS | LA JALCA | JR SAN FELIPE 590 | IE 18041 PURIFICACION CULQUI PUIQUIN | 09A | 300 | 0 | C44001 |
169 | 169 | 000169 | 156 | 51 | 95 | 156 | 146 | 5 | 0 | 5 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 180 | 21 | 44 | 180 | 113 | 57 | 0 | 10 | 3 | 8 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 12 | 3 | 4 | 0 | 6 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 010202 | AMAZONAS | BAGUA | ARAMANGO | AV 28 DE JULIO SN | IE MIGUEL MONTEZA TAFUR | 94S | 275 | 0 | C45003 | 010202 | AMAZONAS | BAGUA | ARAMANGO | AV 28 DE JULIO SN | IE MIGUEL MONTEZA TAFUR | 15P | 275 | 0 | C44003 |
181 | 181 | 000181 | 190 | 60 | 114 | 190 | 174 | 5 | 0 | 11 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 204 | 19 | 33 | 204 | 138 | 55 | 0 | 11 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 38 | 2 | 8 | 1 | 6 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 010202 | AMAZONAS | BAGUA | ARAMANGO | AV 28 DE JULIO SN | IE 16201 | 93S | 300 | 0 | C45003 | 010202 | AMAZONAS | BAGUA | ARAMANGO | AV 28 DE JULIO SN | IE 16201 | 10B | 300 | 0 | C44003 |
258 | 258 | 000258 | 236 | 76 | 142 | 236 | 218 | 5 | 0 | 13 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 237 | 0 | 0 | 237 | 0 | 0 | 0 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ACTA ELECTORAL ANULADA | ACTA ELECTORAL RESUELTA | 010205 | AMAZONAS | BAGUA | BAGUA | JR ICA SN CUADRA 12 | IEIPSM Nº 16194 | 92B | 300 | 0 | C45003 | 010205 | AMAZONAS | BAGUA | BAGUA | JR ICA SN CUADRA 12 | IEIPSM Nº 16194 | 05O | 300 | 0 | C44003 |
327 | 327 | 000327 | 200 | 54 | 127 | 200 | 181 | 5 | 0 | 14 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 171 | 18 | 33 | 171 | 118 | 41 | 0 | 12 | 17 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 4 | 4 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 010301 | AMAZONAS | BONGARA | JUMBILLA | JR EMIGDIO LOPEZ HUAMAN 345 | IE 18079 | 97L | 287 | 0 | C45002 | 010301 | AMAZONAS | BONGARA | JUMBILLA | JR EMIGDIO LOPEZ HUAMAN 345 | IE 18079 | 12O | 287 | 0 | C44002 |
330 | 330 | 000330 | 158 | 27 | 120 | 158 | 147 | 5 | 0 | 6 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 163 | 6 | 39 | 163 | 97 | 45 | 0 | 21 | 8 | 7 | 2 | 0 | 1 | 10 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 010302 | AMAZONAS | BONGARA | COROSHA | CARRETERA BALSAPATA KM10 | IE 18259 RAFAEL JULIAN LOPEZ | 94D | 225 | 0 | C45002 | 010302 | AMAZONAS | BONGARA | COROSHA | CARRETERA BALSAPATA KM10 | IE 18259 RAFAEL JULIAN LOPEZ | 04V | 225 | 0 | C44002 |
336 | 336 | 000336 | 153 | 56 | 85 | 153 | 141 | 5 | 0 | 7 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 149 | 25 | 30 | 149 | 110 | 18 | 0 | 21 | 11 | 10 | 5 | 0 | 3 | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 3 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 010304 | AMAZONAS | BONGARA | CHISQUILLA | CALLE AMARGURA SN | IE 18088 | 93V | 203 | 0 | C45002 | 010304 | AMAZONAS | BONGARA | CHISQUILLA | CALLE AMARGURA SN | IE 18088 | 15G | 203 | 0 | C44002 |
342 | 342 | 000342 | 203 | 65 | 115 | 203 | 180 | 5 | 0 | 18 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 179 | 24 | 65 | 179 | 130 | 38 | 0 | 11 | 8 | 8 | 4 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 010306 | AMAZONAS | BONGARA | FLORIDA | JR POMACOCHAS SN | 18092 | 92A | 282 | 0 | C45002 | 010306 | AMAZONAS | BONGARA | FLORIDA | JR POMACOCHAS SN | 18092 | 01G | 282 | 0 | C44002 |
349 | 349 | 000349 | 196 | 72 | 102 | 196 | 174 | 5 | 0 | 17 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 170 | 28 | 45 | 170 | 99 | 43 | 0 | 28 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 010306 | AMAZONAS | BONGARA | FLORIDA | JR POMACOCHAS SN | 18092 | 96O | 282 | 0 | C45002 | 010306 | AMAZONAS | BONGARA | FLORIDA | JR POMACOCHAS SN | 18092 | 08G | 282 | 0 | C44002 |
370 | 370 | 000370 | 205 | 51 | 145 | 205 | 196 | 5 | 0 | 4 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 167 | 18 | 75 | 167 | 133 | 25 | 0 | 9 | 9 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 2 | 2 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 010311 | AMAZONAS | BONGARA | YAMBRASBAMBA | AV PERLA DEL IMAZA SN | IE Nº 18426 JOSE ANTONIO ENCINAS FRANCO | 97D | 300 | 0 | C45002 | 010311 | AMAZONAS | BONGARA | YAMBRASBAMBA | AV PERLA DEL IMAZA SN | IE Nº 18426 JOSE ANTONIO ENCINAS FRANCO | 14P | 300 | 0 | C44002 |
414 | 414 | 000414 | 176 | 44 | 112 | 176 | 156 | 5 | 0 | 15 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 165 | 5 | 52 | 165 | 114 | 37 | 0 | 14 | 12 | 24 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 010402 | AMAZONAS | LUYA | CAMPORREDONDO | AV PROGRESO 705 SN | 18116 | 97G | 271 | 0 | C45002 | 010402 | AMAZONAS | LUYA | CAMPORREDONDO | AV PROGRESO 705 SN | 18116 | 13P | 271 | 0 | C44002 |
429 | 429 | 000429 | 186 | 57 | 114 | 186 | 171 | 5 | 0 | 10 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 179 | 22 | 47 | 179 | 120 | 40 | 0 | 19 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 17 | 0 | 3 | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 010405 | AMAZONAS | LUYA | CONILA | JR MANUEL GONZALES PRADA SN | IE MANUEL GONZALES PRADA | 91P | 300 | 0 | C45002 | 010405 | AMAZONAS | LUYA | CONILA | JR MANUEL GONZALES PRADA SN | IE MANUEL GONZALES PRADA | 12B | 300 | 0 | C44002 |
443 | 443 | 000443 | 215 | 81 | 118 | 215 | 199 | 5 | 0 | 11 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 219 | 37 | 23 | 219 | 158 | 41 | 0 | 20 | 14 | 26 | 1 | 0 | 1 | 16 | 2 | 3 | 16 | 0 | 1 | 1 | 6 | 8 | 0 | 3 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 010409 | AMAZONAS | LUYA | LUYA | JR SAN MARTIN 810 | IE 18132 JOSE ANTONIO ENCINAS FRANCO | 97U | 300 | 0 | C45002 | 010409 | AMAZONAS | LUYA | LUYA | JR SAN MARTIN 810 | IE 18132 JOSE ANTONIO ENCINAS FRANCO | 05B | 300 | 0 | C44002 |
462 | 462 | 000462 | 163 | 46 | 96 | 163 | 142 | 5 | 0 | 16 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 168 | 18 | 23 | 168 | 107 | 50 | 0 | 11 | 16 | 15 | 4 | 0 | 2 | 13 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 010412 | AMAZONAS | LUYA | OCALLI | AV BARRIO LOS OLIVARES SN | 18151 | 93A | 254 | 0 | C45002 | 010412 | AMAZONAS | LUYA | OCALLI | AV BARRIO LOS OLIVARES SN | 18151 | 03K | 254 | 0 | C44002 |
468 | 468 | 000468 | 150 | 67 | 69 | 150 | 136 | 5 | 0 | 9 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 143 | 11 | 4 | 143 | 77 | 53 | 0 | 13 | 12 | 15 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 5 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 010413 | AMAZONAS | LUYA | OCUMAL | AV SAN JUAN SN | SAN JUAN | 93P | 259 | 0 | C45002 | 010413 | AMAZONAS | LUYA | OCUMAL | AV SAN JUAN SN | SAN JUAN | 14B | 259 | 0 | C44002 |
504 | 504 | 000504 | 188 | 40 | 138 | 188 | 178 | 5 | 0 | 5 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 188 | 10 | 31 | 188 | 141 | 35 | 0 | 12 | 9 | 17 | 3 | 0 | 2 | 17 | 1 | 2 | 32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 2 | 2 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 010422 | AMAZONAS | LUYA | TRITA | JR TRISTEZA SN | IE 18205 JOSE R ARCE TUESTA | 95P | 240 | 0 | C45002 | 010422 | AMAZONAS | LUYA | TRITA | JR TRISTEZA SN | IE 18205 JOSE R ARCE TUESTA | 08B | 240 | 0 | C44002 |
532 | 532 | 000532 | 208 | 104 | 89 | 208 | 193 | 5 | 0 | 10 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 202 | 15 | 6 | 202 | 130 | 44 | 0 | 28 | 42 | 5 | 9 | 0 | 3 | 11 | 9 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 14 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 010504 | AMAZONAS | RODRIGUEZ DE MENDOZA | HUAMBO | AV AMAZONAS SN | SAN MIGUEL | 92U | 288 | 0 | C45001 | 010504 | AMAZONAS | RODRIGUEZ DE MENDOZA | HUAMBO | AV AMAZONAS SN | SAN MIGUEL | 14L | 288 | 0 | C44001 |
534 | 534 | 000534 | 197 | 100 | 83 | 197 | 183 | 5 | 0 | 9 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 187 | 15 | 16 | 187 | 125 | 41 | 0 | 21 | 29 | 9 | 7 | 1 | 1 | 7 | 8 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 14 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 010504 | AMAZONAS | RODRIGUEZ DE MENDOZA | HUAMBO | AV AMAZONAS SN | SAN MIGUEL | 97D | 288 | 0 | C45001 | 010504 | AMAZONAS | RODRIGUEZ DE MENDOZA | HUAMBO | AV AMAZONAS SN | SAN MIGUEL | 15V | 288 | 0 | C44001 |
548 | 548 | 000548 | 208 | 71 | 114 | 208 | 185 | 5 | 0 | 18 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 197 | 7 | 26 | 197 | 148 | 36 | 0 | 13 | 36 | 16 | 15 | 1 | 0 | 15 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 14 | 0 | 3 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 010506 | AMAZONAS | RODRIGUEZ DE MENDOZA | LONGAR | JR LA MERCED SN | IE 18236 | 93L | 273 | 0 | C45001 | 010506 | AMAZONAS | RODRIGUEZ DE MENDOZA | LONGAR | JR LA MERCED SN | IE 18236 | 07K | 273 | 0 | C44001 |
570 | 570 | 000570 | 116 | 30 | 70 | 116 | 100 | 5 | 0 | 11 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 95 | 4 | 16 | 95 | 67 | 24 | 0 | 4 | 9 | 6 | 4 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 7 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 010509 | AMAZONAS | RODRIGUEZ DE MENDOZA | OMIA | AV VIRGEN DEL ROSARIO SN | 18246 | 97G | 300 | 0 | C45001 | 010509 | AMAZONAS | RODRIGUEZ DE MENDOZA | OMIA | AV VIRGEN DEL ROSARIO SN | 18246 | 07L | 300 | 0 | C44001 |
737 | 737 | 000737 | 202 | 73 | 118 | 202 | 191 | 5 | 0 | 6 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 181 | 18 | 38 | 181 | 138 | 38 | 0 | 5 | 16 | 21 | 3 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 12 | 1 | 0 | 6 | 0 | 6 | 2 | 1 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 010701 | AMAZONAS | UTCUBAMBA | BAGUA GRANDE | JR RICARDO PALMA SN | IEI 203 | 94O | 300 | 0 | C45003 | 010701 | AMAZONAS | UTCUBAMBA | BAGUA GRANDE | JR RICARDO PALMA SN | IEI 203 | 04B | 300 | 0 | C44003 |
744 | 744 | 000744 | 214 | 88 | 111 | 214 | 199 | 5 | 0 | 10 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 196 | 25 | 39 | 196 | 144 | 44 | 0 | 8 | 25 | 13 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 7 | 5 | 6 | 0 | 1 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 010701 | AMAZONAS | UTCUBAMBA | BAGUA GRANDE | JR RICARDO PALMA SN | IEI 203 | 95G | 300 | 0 | C45003 | 010701 | AMAZONAS | UTCUBAMBA | BAGUA GRANDE | JR RICARDO PALMA SN | IEI 203 | 13L | 300 | 0 | C44003 |
833 | 833 | 000833 | 215 | 54 | 142 | 215 | 196 | 5 | 0 | 14 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 198 | 14 | 53 | 198 | 134 | 51 | 0 | 13 | 9 | 11 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 | 1 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 010702 | AMAZONAS | UTCUBAMBA | CAJARURO | JR EL TRIUNFO 241 | IE 16229 | 91K | 300 | 0 | C45003 | 010702 | AMAZONAS | UTCUBAMBA | CAJARURO | JR EL TRIUNFO 241 | IE 16229 | 08K | 300 | 0 | C44003 |
893 | 893 | 000893 | 209 | 77 | 117 | 209 | 194 | 5 | 0 | 10 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 190 | 23 | 39 | 190 | 120 | 54 | 0 | 16 | 9 | 11 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 8 | 1 | 0 | 3 | 1 | 10 | 1 | 4 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 010706 | AMAZONAS | UTCUBAMBA | LONYA GRANDE | CALLE ELINA CARRIAZO SN | IESM JORGE BASADRE | 95S | 300 | 0 | C45003 | 010706 | AMAZONAS | UTCUBAMBA | LONYA GRANDE | CALLE ELINA CARRIAZO SN | IESM JORGE BASADRE | 15K | 300 | 0 | C44003 |
898 | 898 | 000898 | 205 | 65 | 126 | 205 | 191 | 5 | 0 | 9 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 184 | 6 | 55 | 184 | 129 | 50 | 0 | 5 | 12 | 14 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 4 | 4 | 11 | 5 | 3 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 010706 | AMAZONAS | UTCUBAMBA | LONYA GRANDE | CALLE ELINA CARRIAZO SN | IESM JORGE BASADRE | 93D | 300 | 0 | C45003 | 010706 | AMAZONAS | UTCUBAMBA | LONYA GRANDE | CALLE ELINA CARRIAZO SN | IESM JORGE BASADRE | 04L | 300 | 0 | C44003 |
918 | 918 | 000918 | 182 | 55 | 114 | 182 | 169 | 5 | 0 | 8 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 155 | 19 | 24 | 155 | 113 | 34 | 0 | 8 | 11 | 10 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 4 | 6 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 010707 | AMAZONAS | UTCUBAMBA | YAMON | CALLE YAMON SN | IE ENRIQUE LOPEZ ALBUJAR | 97L | 293 | 0 | C45003 | 010707 | AMAZONAS | UTCUBAMBA | YAMON | CALLE YAMON SN | IE ENRIQUE LOPEZ ALBUJAR | 12O | 293 | 0 | C44003 |
935 | 935 | 000935 | 220 | 74 | 121 | 220 | 195 | 5 | 0 | 20 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 213 | 11 | 49 | 213 | 149 | 25 | 0 | 39 | 19 | 8 | 13 | 2 | 1 | 21 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 12 | 2 | 1 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 020101 | ANCASH | HUARAZ | HUARAZ | AV CONFRATERNIDAD INTERNACIONAL ESTE SN | IE FE Y ALEGRIA 19 - HUARAZ | 96D | 295 | 0 | C45004 | 020101 | ANCASH | HUARAZ | HUARAZ | AV CONFRATERNIDAD INTERNACIONAL ESTE SN | IE FE Y ALEGRIA 19 - HUARAZ | 15L | 295 | 0 | C44004 |
938 | 938 | 000938 | 231 | 74 | 137 | 231 | 211 | 5 | 0 | 15 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 211 | 21 | 44 | 211 | 176 | 19 | 0 | 16 | 22 | 11 | 14 | 3 | 0 | 17 | 3 | 5 | 2 | 5 | 1 | 7 | 0 | 7 | 1 | 13 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 020101 | ANCASH | HUARAZ | HUARAZ | AV CONFRATERNIDAD INTERNACIONAL ESTE SN | IE FE Y ALEGRIA 19 - HUARAZ | 97A | 295 | 0 | C45004 | 020101 | ANCASH | HUARAZ | HUARAZ | AV CONFRATERNIDAD INTERNACIONAL ESTE SN | IE FE Y ALEGRIA 19 - HUARAZ | 14G | 295 | 0 | C44004 |
981 | 981 | 000981 | 230 | 83 | 128 | 230 | 211 | 5 | 0 | 14 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 204 | 15 | 40 | 204 | 167 | 21 | 0 | 16 | 22 | 6 | 22 | 1 | 1 | 15 | 2 | 4 | 4 | 3 | 0 | 9 | 0 | 14 | 1 | 8 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 020101 | ANCASH | HUARAZ | HUARAZ | JR RAMON CASTILLA 1219 | IE PARROQUIAL SANTA ROSA DE VITERBO | 92B | 300 | 0 | C45004 | 020101 | ANCASH | HUARAZ | HUARAZ | JR RAMON CASTILLA 1219 | IE PARROQUIAL SANTA ROSA DE VITERBO | 03V | 300 | 0 | C44004 |
1001 | 1001 | 001001 | 241 | 81 | 142 | 241 | 223 | 5 | 0 | 13 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 235 | 21 | 50 | 235 | 191 | 25 | 0 | 19 | 12 | 13 | 19 | 2 | 0 | 19 | 8 | 0 | 3 | 2 | 2 | 9 | 0 | 16 | 1 | 14 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 020101 | ANCASH | HUARAZ | HUARAZ | AV BOLOGNESI 116 | IE PEDRO PABLO ATUSPARIA | 93S | 300 | 0 | C45004 | 020101 | ANCASH | HUARAZ | HUARAZ | AV BOLOGNESI 116 | IE PEDRO PABLO ATUSPARIA | 02B | 300 | 0 | C44004 |
1007 | 1007 | 001007 | 226 | 67 | 139 | 226 | 206 | 5 | 0 | 15 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 221 | 20 | 76 | 221 | 209 | 0 | 0 | 12 | 18 | 10 | 13 | 1 | 0 | 25 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 10 | 0 | 10 | 3 | 14 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 020101 | ANCASH | HUARAZ | HUARAZ | AV BOLOGNESI 116 | IE PEDRO PABLO ATUSPARIA | 93G | 300 | 0 | C45004 | 020101 | ANCASH | HUARAZ | HUARAZ | AV BOLOGNESI 116 | IE PEDRO PABLO ATUSPARIA | 07A | 300 | 0 | C44004 |
1034 | 1034 | 001034 | 252 | 87 | 143 | 252 | 230 | 5 | 0 | 17 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 236 | 15 | 61 | 236 | 202 | 26 | 0 | 8 | 30 | 13 | 21 | 1 | 0 | 13 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 7 | 0 | 17 | 0 | 15 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 020101 | ANCASH | HUARAZ | HUARAZ | JR 28 DE JULIO ULTIMA CUADRA | IE 86686 SEÑOR DE LA SOLEDAD | 91U | 300 | 0 | C45004 | 020101 | ANCASH | HUARAZ | HUARAZ | JR 28 DE JULIO ULTIMA CUADRA | IE 86686 SEÑOR DE LA SOLEDAD | 09A | 300 | 0 | C44004 |
1036 | 1036 | 001036 | 251 | 96 | 141 | 251 | 237 | 5 | 0 | 9 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 236 | 23 | 55 | 236 | 209 | 20 | 0 | 7 | 26 | 17 | 20 | 0 | 0 | 15 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 22 | 3 | 13 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 020101 | ANCASH | HUARAZ | HUARAZ | JR 28 DE JULIO ULTIMA CUADRA | IE 86686 SEÑOR DE LA SOLEDAD | 95B | 300 | 0 | C45004 | 020101 | ANCASH | HUARAZ | HUARAZ | JR 28 DE JULIO ULTIMA CUADRA | IE 86686 SEÑOR DE LA SOLEDAD | 02D | 300 | 0 | C44004 |
