presidencial
Data license: CC Attribution 4.0 License · Data source: tabo/elecciones_peru_2021 en GitHub · About: ✏️ ronderos.pe
8,291 rows where v2_blanco = 3
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: v1_dd, v1_fa, v1_sp, v1_ppc, v1_pps, v1_runa, v1_upp, v1_OBSERVACION, v1_OBSERVACION_TXT, v2_DEPARTAMENTO, v1_DEPARTAMENTO
Link | rowid ▼ | mesa | v2_TOT_CIUDADANOS_VOTARON | v2_fp | v2_perulibre | v2_emitidos | v2_validos | v2_blanco | v2_impugnados | v2_nulos | v2_OBSERVACION | v2_OBSERVACION_TXT | v1_TOT_CIUDADANOS_VOTARON | v1_fp | v1_perulibre | v1_emitidos | v1_validos | v1_blanco | v1_impugnados | v1_nulos | v1_ap | v1_app | v1_avpais | v1_dd | v1_fa | v1_jpp | v1_sp | v1_morado | v1_pnp | v1_ppc | v1_pps | v1_pp | v1_runa | v1_rp | v1_upp | v1_vn | v1_OBSERVACION | v1_OBSERVACION_TXT | v2_CCODI_UBIGEO | v2_DEPARTAMENTO | v2_PROVINCIA | v2_DISTRITO | v2_TDIRE_LOCAL | v2_TNOMB_LOCAL | v2_CCOPIA_ACTA | v2_NNUME_HABILM | v2_N_CANDIDATOS | v2_CCENT_COMPU | v1_CCODI_UBIGEO | v1_DEPARTAMENTO | v1_PROVINCIA | v1_DISTRITO | v1_TDIRE_LOCAL | v1_TNOMB_LOCAL | v1_CCOPIA_ACTA | v1_NNUME_HABILM | v1_N_CANDIDATOS | v1_CCENT_COMPU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | 000004 | 237 | 89 | 131 | 237 | 220 | 3 | 0 | 14 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 215 | 24 | 34 | 215 | 165 | 36 | 0 | 14 | 23 | 7 | 7 | 0 | 2 | 17 | 4 | 6 | 3 | 1 | 1 | 8 | 1 | 22 | 0 | 5 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 010101 | AMAZONAS | CHACHAPOYAS | CHACHAPOYAS | JR AYACUCHO 870 | IE 18288 ISABEL LYNCH DE RUBIO | 94L | 300 | 0 | C45001 | 010101 | AMAZONAS | CHACHAPOYAS | CHACHAPOYAS | JR AYACUCHO 870 | IE 18288 ISABEL LYNCH DE RUBIO | 15G | 300 | 0 | C44001 |
21 | 21 | 000021 | 214 | 85 | 105 | 214 | 190 | 3 | 0 | 21 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 188 | 20 | 23 | 188 | 161 | 15 | 0 | 12 | 30 | 15 | 11 | 1 | 3 | 19 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 | 1 | 18 | 0 | 7 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 010101 | AMAZONAS | CHACHAPOYAS | CHACHAPOYAS | JR LA MERCED 665 | IE VIRGEN ASUNTA | 92B | 300 | 0 | C45001 | 010101 | AMAZONAS | CHACHAPOYAS | CHACHAPOYAS | JR LA MERCED 665 | IE VIRGEN ASUNTA | 10P | 300 | 0 | C44001 |
33 | 33 | 000033 | 101 | 30 | 57 | 101 | 87 | 3 | 0 | 11 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 104 | 8 | 19 | 104 | 79 | 14 | 0 | 11 | 4 | 6 | 9 | 0 | 2 | 17 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 2 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 010101 | AMAZONAS | CHACHAPOYAS | CHACHAPOYAS | AV 11 DE OCTUBRE SN | IE Nº 18006 | 94G | 111 | 0 | C45001 | 010101 | AMAZONAS | CHACHAPOYAS | CHACHAPOYAS | AV 11 DE OCTUBRE SN | IE Nº 18006 | 07U | 111 | 0 | C44001 |
42 | 42 | 000042 | 228 | 87 | 121 | 228 | 208 | 3 | 0 | 17 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 207 | 22 | 23 | 207 | 173 | 21 | 0 | 13 | 15 | 10 | 16 | 0 | 1 | 22 | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 11 | 0 | 26 | 0 | 14 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 010101 | AMAZONAS | CHACHAPOYAS | CHACHAPOYAS | JR CHINCHA ALTA 492 | IE SEMINARIO JESUS MARIA | 92K | 300 | 0 | C45001 | 010101 | AMAZONAS | CHACHAPOYAS | CHACHAPOYAS | JR CHINCHA ALTA 492 | IE SEMINARIO JESUS MARIA | 02O | 300 | 0 | C44001 |
58 | 58 | 000058 | 204 | 87 | 86 | 204 | 173 | 3 | 0 | 28 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 195 | 15 | 25 | 195 | 165 | 18 | 0 | 12 | 11 | 18 | 28 | 1 | 1 | 15 | 1 | 9 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 24 | 0 | 7 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 010101 | AMAZONAS | CHACHAPOYAS | CHACHAPOYAS | JR TRIUNFO 630 | IESPP. TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA | 92A | 300 | 0 | C45001 | 010101 | AMAZONAS | CHACHAPOYAS | CHACHAPOYAS | JR TRIUNFO 630 | IESPP. TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA | 10K | 300 | 0 | C44001 |
63 | 63 | 000063 | 224 | 73 | 131 | 224 | 204 | 3 | 0 | 17 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 215 | 9 | 35 | 215 | 184 | 15 | 0 | 16 | 21 | 29 | 17 | 2 | 1 | 25 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 15 | 1 | 11 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 010101 | AMAZONAS | CHACHAPOYAS | CHACHAPOYAS | JR LA MERCED 859 | MIGUEL RUBIO | 96A | 300 | 0 | C45001 | 010101 | AMAZONAS | CHACHAPOYAS | CHACHAPOYAS | JR LA MERCED 859 | MIGUEL RUBIO | 15P | 300 | 0 | C44001 |
80 | 80 | 000080 | 220 | 67 | 135 | 220 | 202 | 3 | 0 | 15 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 213 | 17 | 19 | 213 | 160 | 38 | 0 | 15 | 28 | 16 | 4 | 0 | 11 | 19 | 1 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 | 7 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 010104 | AMAZONAS | CHACHAPOYAS | CHETO | JR TRIUNFO SN | IE 18017 | 94P | 294 | 0 | C45001 | 010104 | AMAZONAS | CHACHAPOYAS | CHETO | JR TRIUNFO SN | IE 18017 | 06A | 294 | 0 | C44001 |
90 | 90 | 000090 | 138 | 34 | 93 | 138 | 127 | 3 | 0 | 8 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 136 | 15 | 33 | 136 | 99 | 25 | 0 | 12 | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 010107 | AMAZONAS | CHACHAPOYAS | GRANADA | JR AMARGURA SN | IE 18037 JOSE ANTONIO ENCINA FRANCO | 96S | 213 | 0 | C45001 | 010107 | AMAZONAS | CHACHAPOYAS | GRANADA | JR AMARGURA SN | IE 18037 JOSE ANTONIO ENCINA FRANCO | 10S | 213 | 0 | C44001 |
92 | 92 | 000092 | 160 | 78 | 75 | 160 | 153 | 3 | 0 | 4 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 152 | 15 | 30 | 152 | 117 | 20 | 0 | 15 | 16 | 9 | 0 | 1 | 3 | 5 | 2 | 3 | 14 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 1 | 6 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 010108 | AMAZONAS | CHACHAPOYAS | HUANCAS | JR SIMON BOLIVAR SN | IE 18040 | 91D | 209 | 0 | C45001 | 010108 | AMAZONAS | CHACHAPOYAS | HUANCAS | JR SIMON BOLIVAR SN | IE 18040 | 01V | 209 | 0 | C44001 |
99 | 99 | 000099 | 179 | 30 | 134 | 179 | 164 | 3 | 0 | 12 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 164 | 6 | 48 | 164 | 124 | 32 | 0 | 8 | 12 | 9 | 4 | 0 | 3 | 19 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 010109 | AMAZONAS | CHACHAPOYAS | LA JALCA | JR TUPAC YUPANQUI 1000 | JUAN VELASCO ALVARADO | 95U | 270 | 0 | C45001 | 010109 | AMAZONAS | CHACHAPOYAS | LA JALCA | JR TUPAC YUPANQUI 1000 | JUAN VELASCO ALVARADO | 14K | 270 | 0 | C44001 |
106 | 106 | 000106 | 181 | 76 | 93 | 181 | 169 | 3 | 0 | 9 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 165 | 23 | 12 | 165 | 110 | 36 | 0 | 19 | 18 | 7 | 11 | 1 | 4 | 9 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 4 | 0 | 7 | 0 | 1 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 010110 | AMAZONAS | CHACHAPOYAS | LEIMEBAMBA | JR SAN CRISTOBAL SN | IE SAN AGUSTIN | 95B | 300 | 0 | C45001 | 010110 | AMAZONAS | CHACHAPOYAS | LEIMEBAMBA | JR SAN CRISTOBAL SN | IE SAN AGUSTIN | 13P | 300 | 0 | C44001 |
113 | 113 | 000113 | 220 | 93 | 113 | 220 | 206 | 3 | 0 | 11 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 209 | 23 | 35 | 209 | 148 | 38 | 0 | 23 | 25 | 11 | 3 | 0 | 0 | 25 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 3 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 010110 | AMAZONAS | CHACHAPOYAS | LEIMEBAMBA | JR LEIMEBAMBA 615 | IEP. Nº 18050 | 93K | 300 | 0 | C45001 | 010110 | AMAZONAS | CHACHAPOYAS | LEIMEBAMBA | JR LEIMEBAMBA 615 | IEP. Nº 18050 | 10L | 300 | 0 | C44001 |
117 | 117 | 000117 | 178 | 54 | 113 | 178 | 167 | 3 | 0 | 8 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 160 | 10 | 19 | 160 | 122 | 19 | 0 | 19 | 13 | 12 | 12 | 1 | 2 | 16 | 1 | 2 | 9 | 0 | 0 | 2 | 1 | 18 | 1 | 3 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 010112 | AMAZONAS | CHACHAPOYAS | MAGDALENA | JR LIBERTAD 135 | IE CESAR VALLEJO | 95D | 240 | 0 | C45001 | 010112 | AMAZONAS | CHACHAPOYAS | MAGDALENA | JR LIBERTAD 135 | IE CESAR VALLEJO | 05V | 240 | 0 | C44001 |
118 | 118 | 000118 | 181 | 60 | 113 | 181 | 173 | 3 | 0 | 5 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 168 | 22 | 11 | 168 | 121 | 34 | 0 | 13 | 19 | 12 | 7 | 0 | 0 | 11 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | 1 | 9 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 010112 | AMAZONAS | CHACHAPOYAS | MAGDALENA | JR LIBERTAD 135 | IE CESAR VALLEJO | 92S | 240 | 0 | C45001 | 010112 | AMAZONAS | CHACHAPOYAS | MAGDALENA | JR LIBERTAD 135 | IE CESAR VALLEJO | 10D | 240 | 0 | C44001 |
119 | 119 | 000119 | 185 | 58 | 116 | 185 | 174 | 3 | 0 | 8 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 175 | 13 | 19 | 175 | 135 | 23 | 0 | 17 | 13 | 13 | 7 | 0 | 0 | 13 | 4 | 5 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | 1 | 7 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 010112 | AMAZONAS | CHACHAPOYAS | MAGDALENA | JR LIBERTAD 135 | IE CESAR VALLEJO | 93S | 240 | 0 | C45001 | 010112 | AMAZONAS | CHACHAPOYAS | MAGDALENA | JR LIBERTAD 135 | IE CESAR VALLEJO | 06P | 240 | 0 | C44001 |
120 | 120 | 000120 | 174 | 89 | 71 | 174 | 160 | 3 | 0 | 11 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 149 | 32 | 27 | 149 | 115 | 24 | 0 | 10 | 14 | 9 | 2 | 0 | 1 | 10 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 4 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 010113 | AMAZONAS | CHACHAPOYAS | MARISCAL CASTILLA | JR LIMATAMBO SN | IE SEÑOR DE LOS MILAGROS | 93S | 271 | 0 | C45001 | 010113 | AMAZONAS | CHACHAPOYAS | MARISCAL CASTILLA | JR LIMATAMBO SN | IE SEÑOR DE LOS MILAGROS | 05K | 271 | 0 | C44001 |
121 | 121 | 000121 | 182 | 78 | 95 | 182 | 173 | 3 | 0 | 6 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 140 | 19 | 26 | 140 | 102 | 0 | 0 | 38 | 24 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 010113 | AMAZONAS | CHACHAPOYAS | MARISCAL CASTILLA | JR LIMATAMBO SN | IE SEÑOR DE LOS MILAGROS | 96A | 272 | 0 | C45001 | 010113 | AMAZONAS | CHACHAPOYAS | MARISCAL CASTILLA | JR LIMATAMBO SN | IE SEÑOR DE LOS MILAGROS | 09L | 272 | 0 | C44001 |
125 | 125 | 000125 | 197 | 74 | 106 | 197 | 180 | 3 | 0 | 14 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 189 | 24 | 30 | 189 | 136 | 36 | 0 | 17 | 18 | 4 | 6 | 0 | 1 | 28 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 11 | 1 | 3 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 010114 | AMAZONAS | CHACHAPOYAS | MOLINOPAMPA | JR AMAZONAS 347 | IE 18061 | 96L | 270 | 0 | C45001 | 010114 | AMAZONAS | CHACHAPOYAS | MOLINOPAMPA | JR AMAZONAS 347 | IE 18061 | 14A | 270 | 0 | C44001 |
126 | 126 | 000126 | 192 | 66 | 112 | 192 | 178 | 3 | 0 | 11 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 164 | 21 | 28 | 164 | 127 | 25 | 0 | 12 | 10 | 10 | 8 | 0 | 1 | 14 | 2 | 3 | 10 | 0 | 0 | 4 | 1 | 11 | 0 | 4 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 010114 | AMAZONAS | CHACHAPOYAS | MOLINOPAMPA | JR AMAZONAS 347 | IE 18061 | 96V | 270 | 0 | C45001 | 010114 | AMAZONAS | CHACHAPOYAS | MOLINOPAMPA | JR AMAZONAS 347 | IE 18061 | 02V | 270 | 0 | C44001 |
128 | 128 | 000128 | 203 | 70 | 118 | 203 | 188 | 3 | 0 | 12 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 192 | 19 | 37 | 192 | 144 | 31 | 0 | 17 | 20 | 9 | 17 | 0 | 1 | 13 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 | 5 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 010114 | AMAZONAS | CHACHAPOYAS | MOLINOPAMPA | JR AMAZONAS 347 | IE 18061 | 96K | 270 | 0 | C45001 | 010114 | AMAZONAS | CHACHAPOYAS | MOLINOPAMPA | JR AMAZONAS 347 | IE 18061 | 10K | 270 | 0 | C44001 |
134 | 134 | 000134 | 148 | 18 | 117 | 148 | 135 | 3 | 0 | 10 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 115 | 3 | 11 | 115 | 60 | 30 | 0 | 25 | 11 | 3 | 1 | 0 | 1 | 11 | 2 | 0 | 11 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 010117 | AMAZONAS | CHACHAPOYAS | QUINJALCA | JR TRIUNFO SN | IE 18068 | 91P | 260 | 0 | C45001 | 010117 | AMAZONAS | CHACHAPOYAS | QUINJALCA | JR TRIUNFO SN | IE 18068 | 09V | 260 | 0 | C44001 |
145 | 145 | 000145 | 105 | 40 | 57 | 105 | 97 | 3 | 0 | 5 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 96 | 16 | 7 | 96 | 71 | 12 | 0 | 13 | 13 | 6 | 1 | 1 | 0 | 9 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 010121 | AMAZONAS | CHACHAPOYAS | SONCHE | CARRETERA A SONCHE SN | IE 18077 | 93O | 152 | 0 | C45001 | 010121 | AMAZONAS | CHACHAPOYAS | SONCHE | CARRETERA A SONCHE SN | IE 18077 | 02A | 152 | 0 | C44001 |
152 | 152 | 000152 | 181 | 65 | 101 | 181 | 166 | 3 | 0 | 12 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 175 | 25 | 31 | 175 | 123 | 33 | 0 | 19 | 10 | 12 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 18 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 4 | 1 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 010201 | AMAZONAS | BAGUA | LA PECA | JR MARAÑON SN | IE 31 NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE - FE Y ALEGRIA | 96P | 300 | 0 | C45003 | 010201 | AMAZONAS | BAGUA | LA PECA | JR MARAÑON SN | IE 31 NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE - FE Y ALEGRIA | 03V | 300 | 0 | C44003 |
168 | 168 | 000168 | 168 | 45 | 109 | 168 | 154 | 3 | 0 | 11 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 148 | 12 | 19 | 148 | 107 | 31 | 0 | 10 | 7 | 12 | 4 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 18 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 3 | 15 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 010201 | AMAZONAS | BAGUA | LA PECA | AV CHACHAPOYAS SN | IE JOSE CARLOS MARIATEGUI | 96B | 271 | 0 | C45003 | 010201 | AMAZONAS | BAGUA | LA PECA | AV CHACHAPOYAS SN | IE JOSE CARLOS MARIATEGUI | 12G | 271 | 0 | C44003 |
178 | 178 | 000178 | 165 | 35 | 123 | 165 | 158 | 3 | 0 | 4 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 160 | 10 | 27 | 160 | 113 | 45 | 0 | 2 | 11 | 9 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 11 | 1 | 0 | 22 | 1 | 8 | 0 | 2 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 010202 | AMAZONAS | BAGUA | ARAMANGO | AV 28 DE JULIO SN | IE MIGUEL MONTEZA TAFUR | 91S | 275 | 0 | C45003 | 010202 | AMAZONAS | BAGUA | ARAMANGO | AV 28 DE JULIO SN | IE MIGUEL MONTEZA TAFUR | 01D | 275 | 0 | C44003 |
185 | 185 | 000185 | 192 | 70 | 108 | 192 | 178 | 3 | 0 | 11 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 197 | 23 | 45 | 197 | 130 | 48 | 0 | 19 | 7 | 6 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 17 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 1 | 6 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 010202 | AMAZONAS | BAGUA | ARAMANGO | AV 28 DE JULIO SN | IE 16201 | 91G | 300 | 0 | C45003 | 010202 | AMAZONAS | BAGUA | ARAMANGO | AV 28 DE JULIO SN | IE 16201 | 15D | 300 | 0 | C44003 |
194 | 194 | 000194 | 208 | 55 | 137 | 208 | 192 | 3 | 0 | 13 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 209 | 15 | 24 | 209 | 143 | 54 | 0 | 12 | 22 | 5 | 1 | 0 | 0 | 18 | 1 | 1 | 29 | 2 | 0 | 1 | 2 | 11 | 4 | 7 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 010203 | AMAZONAS | BAGUA | COPALLIN | JR RODRIGUEZ DE MENDOZA 651 | IE 16239 | 92L | 300 | 0 | C45003 | 010203 | AMAZONAS | BAGUA | COPALLIN | JR RODRIGUEZ DE MENDOZA 651 | IE 16239 | 01U | 300 | 0 | C44003 |
233 | 233 | 000233 | 189 | 99 | 71 | 189 | 170 | 3 | 0 | 16 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 187 | 24 | 29 | 187 | 138 | 39 | 0 | 10 | 5 | 22 | 12 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 7 | 2 | 0 | 2 | 1 | 17 | 2 | 8 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 010205 | AMAZONAS | BAGUA | BAGUA | AV BAGUA 1250 | IE TECNICO INDUSTRIAL BAGUA | 94K | 285 | 0 | C45003 | 010205 | AMAZONAS | BAGUA | BAGUA | AV BAGUA 1250 | IE TECNICO INDUSTRIAL BAGUA | 01P | 285 | 0 | C44003 |
238 | 238 | 000238 | 195 | 70 | 110 | 195 | 180 | 3 | 0 | 12 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 187 | 20 | 28 | 187 | 148 | 29 | 0 | 10 | 16 | 26 | 5 | 1 | 0 | 8 | 2 | 2 | 6 | 2 | 0 | 6 | 0 | 11 | 4 | 11 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 010205 | AMAZONAS | BAGUA | BAGUA | JR COMERCIO 364 | IEIPM 16193 | 95A | 300 | 0 | C45003 | 010205 | AMAZONAS | BAGUA | BAGUA | JR COMERCIO 364 | IEIPM 16193 | 03D | 300 | 0 | C44003 |
267 | 267 | 000267 | 255 | 98 | 142 | 255 | 240 | 3 | 0 | 12 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 243 | 39 | 54 | 243 | 204 | 25 | 0 | 14 | 18 | 18 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 3 | 9 | 0 | 0 | 6 | 2 | 26 | 5 | 10 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 010205 | AMAZONAS | BAGUA | BAGUA | JR ICA SN CUADRA 12 | IEIPSM Nº 16194 | 97S | 300 | 0 | C45003 | 010205 | AMAZONAS | BAGUA | BAGUA | JR ICA SN CUADRA 12 | IEIPSM Nº 16194 | 09K | 300 | 0 | C44003 |
294 | 294 | 000294 | 161 | 13 | 141 | 161 | 154 | 3 | 0 | 4 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 169 | 5 | 26 | 169 | 111 | 51 | 0 | 7 | 4 | 8 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 29 | 0 | 1 | 21 | 0 | 3 | 2 | 3 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 010206 | AMAZONAS | BAGUA | IMAZA | AV PRINCIPAL 220 | IESM TEC IND TUPAC AMARU - CHIRIACO | 97L | 300 | 0 | C45003 | 010206 | AMAZONAS | BAGUA | IMAZA | AV PRINCIPAL 220 | IESM TEC IND TUPAC AMARU - CHIRIACO | 03L | 300 | 0 | C44003 |
328 | 328 | 000328 | 195 | 52 | 123 | 195 | 175 | 3 | 0 | 17 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 170 | 13 | 37 | 170 | 131 | 30 | 0 | 9 | 19 | 7 | 9 | 0 | 1 | 22 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 6 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 010301 | AMAZONAS | BONGARA | JUMBILLA | JR EMIGDIO LOPEZ HUAMAN 345 | IE 18079 | 93D | 288 | 0 | C45002 | 010301 | AMAZONAS | BONGARA | JUMBILLA | JR EMIGDIO LOPEZ HUAMAN 345 | IE 18079 | 09B | 288 | 0 | C44002 |
329 | 329 | 000329 | 203 | 64 | 116 | 203 | 180 | 3 | 0 | 20 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 175 | 16 | 31 | 175 | 119 | 33 | 0 | 23 | 18 | 3 | 4 | 1 | 2 | 16 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 5 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 010301 | AMAZONAS | BONGARA | JUMBILLA | JR EMIGDIO LOPEZ HUAMAN 345 | IE 18079 | 96K | 288 | 0 | C45002 | 010301 | AMAZONAS | BONGARA | JUMBILLA | JR EMIGDIO LOPEZ HUAMAN 345 | IE 18079 | 05L | 288 | 0 | C44002 |
355 | 355 | 000355 | 197 | 50 | 133 | 197 | 183 | 3 | 0 | 11 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 163 | 21 | 64 | 163 | 127 | 18 | 0 | 18 | 12 | 5 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 010306 | AMAZONAS | BONGARA | FLORIDA | JR POMACOCHAS SN | 18092 | 95D | 281 | 0 | C45002 | 010306 | AMAZONAS | BONGARA | FLORIDA | JR POMACOCHAS SN | 18092 | 12P | 281 | 0 | C44002 |
361 | 361 | 000361 | 195 | 62 | 116 | 195 | 178 | 3 | 0 | 14 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 169 | 21 | 42 | 169 | 131 | 23 | 0 | 15 | 14 | 8 | 6 | 0 | 0 | 14 | 2 | 1 | 10 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 010309 | AMAZONAS | BONGARA | SHIPASBAMBA | JR TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA SN | IE 18104 SANTO TOMAS | 92P | 276 | 0 | C45002 | 010309 | AMAZONAS | BONGARA | SHIPASBAMBA | JR TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA SN | IE 18104 SANTO TOMAS | 05B | 276 | 0 | C44002 |
366 | 366 | 000366 | 196 | 89 | 92 | 196 | 181 | 3 | 0 | 12 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 208 | 36 | 22 | 208 | 144 | 55 | 0 | 9 | 9 | 11 | 1 | 0 | 2 | 23 | 1 | 2 | 10 | 0 | 0 | 6 | 2 | 12 | 0 | 7 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 010310 | AMAZONAS | BONGARA | VALERA | CALLE PALMAS SN | IE 18099 | 91U | 291 | 0 | C45002 | 010310 | AMAZONAS | BONGARA | VALERA | CALLE PALMAS SN | IE 18099 | 11P | 291 | 0 | C44002 |
