presidencial
Data license: CC Attribution 4.0 License · Data source: tabo/elecciones_peru_2021 en GitHub · About: ✏️ ronderos.pe
6 rows where v2_blanco = 17 sorted by v1_N_CANDIDATOS
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: v1_blanco, v1_avpais, v1_dd, v1_fa, v1_jpp, v1_sp, v1_morado, v1_pnp, v1_ppc, v1_pps, v1_pp, v1_runa, v1_rp, v1_upp, v1_vn, v2_DEPARTAMENTO, v2_NNUME_HABILM, v1_DEPARTAMENTO, v1_NNUME_HABILM
Link | rowid | mesa | v2_TOT_CIUDADANOS_VOTARON | v2_fp | v2_perulibre | v2_emitidos | v2_validos | v2_blanco | v2_impugnados | v2_nulos | v2_OBSERVACION | v2_OBSERVACION_TXT | v1_TOT_CIUDADANOS_VOTARON | v1_fp | v1_perulibre | v1_emitidos | v1_validos | v1_blanco | v1_impugnados | v1_nulos | v1_ap | v1_app | v1_avpais | v1_dd | v1_fa | v1_jpp | v1_sp | v1_morado | v1_pnp | v1_ppc | v1_pps | v1_pp | v1_runa | v1_rp | v1_upp | v1_vn | v1_OBSERVACION | v1_OBSERVACION_TXT | v2_CCODI_UBIGEO | v2_DEPARTAMENTO | v2_PROVINCIA | v2_DISTRITO | v2_TDIRE_LOCAL | v2_TNOMB_LOCAL | v2_CCOPIA_ACTA | v2_NNUME_HABILM | v2_N_CANDIDATOS | v2_CCENT_COMPU | v1_CCODI_UBIGEO | v1_DEPARTAMENTO | v1_PROVINCIA | v1_DISTRITO | v1_TDIRE_LOCAL | v1_TNOMB_LOCAL | v1_CCOPIA_ACTA | v1_NNUME_HABILM | v1_N_CANDIDATOS ▼ | v1_CCENT_COMPU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3520 | 3520 | 003520 | 195 | 69 | 96 | 195 | 165 | 17 | 0 | 13 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 177 | 12 | 63 | 177 | 113 | 56 | 0 | 8 | 14 | 0 | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 3 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 021505 | ANCASH | YUNGAY | QUILLO | CALLE CONVENTO 179 | IE 86645 RICARDO PALMA - QUILLO | 97K | 300 | 0 | C45006 | 021505 | ANCASH | YUNGAY | QUILLO | CALLE CONVENTO 179 | IE 86645 RICARDO PALMA - QUILLO | 02G | 300 | 0 | C44006 |
28319 | 28319 | 028319 | 179 | 62 | 82 | 179 | 144 | 17 | 0 | 18 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 160 | 18 | 31 | 160 | 97 | 47 | 0 | 16 | 18 | 12 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 120306 | LA LIBERTAD | SANCHEZ CARRION | SANAGORAN | CALLE NUEVA YORK SN | IE 80144 RICARDO PALMA SORIANO | 97S | 292 | 0 | C45054 | 120306 | LA LIBERTAD | SANCHEZ CARRION | SANAGORAN | CALLE NUEVA YORK SN | IE 80144 RICARDO PALMA SORIANO | 07D | 292 | 0 | C44054 |
72494 | 72494 | 072494 | 187 | 74 | 94 | 187 | 168 | 17 | 0 | 2 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 150 | 8 | 16 | 150 | 74 | 29 | 0 | 47 | 7 | 5 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 15 | 2 | 4 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 210101 | SAN MARTIN | MOYOBAMBA | MOYOBAMBA | JR JESUS ALBERTO MIRANDA CALLE SN | IE SERAFIN FILOMENO | 94K | 306 | 0 | C45099 | 210101 | SAN MARTIN | MOYOBAMBA | MOYOBAMBA | JR JESUS ALBERTO MIRANDA CALLE SN | IE SERAFIN FILOMENO | 13S | 306 | 0 | C44099 |
79846 | 79846 | 079846 | 180 | 84 | 75 | 180 | 159 | 17 | 0 | 4 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 178 | 35 | 18 | 178 | 109 | 44 | 0 | 25 | 17 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 1 | 1 | 3 | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 250301 | UCAYALI | ATALAYA | RAIMONDI | JR ENE SN | IE HILDEBRANDO FUENTES | 92G | 300 | 0 | C45104 | 250301 | UCAYALI | ATALAYA | RAIMONDI | JR ENE SN | IE HILDEBRANDO FUENTES | 08D | 300 | 0 | C44104 |
83588 | 83588 | 900208 | 206 | 48 | 126 | 206 | 174 | 17 | 0 | 15 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 210 | 29 | 43 | 210 | 114 | 68 | 0 | 28 | 9 | 9 | 2 | 0 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 020112 | ANCASH | HUARAZ | TARICA | CENTRO POBLADO DE COLLON | IE 86691 INES SCHEREYBER | 94D | 241 | 0 | C45004 | 020112 | ANCASH | HUARAZ | TARICA | CENTRO POBLADO DE COLLON | IE 86691 INES SCHEREYBER | 07S | 241 | 0 | C44004 |
83679 | 83679 | 900299 | 231 | 24 | 160 | 231 | 184 | 17 | 0 | 30 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 231 | 10 | 82 | 231 | 142 | 68 | 0 | 21 | 3 | 14 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 5 | 4 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 020906 | ANCASH | MARISCAL LUZURIAGA | LLUMPA | AV YURMA SN | IE JOSE CARLOS MARIATEGUI | 92V | 279 | 0 | C45009 | 020906 | ANCASH | MARISCAL LUZURIAGA | LLUMPA | AV YURMA SN | IE JOSE CARLOS MARIATEGUI | 09V | 279 | 0 | C44009 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE presidencial ( mesa TEXT, v2_TOT_CIUDADANOS_VOTARON INT, v2_fp NUM, v2_perulibre NUM, v2_emitidos NUM, v2_validos NUM, v2_blanco NUM, v2_impugnados NUM, v2_nulos NUM, v2_OBSERVACION TEXT, v2_OBSERVACION_TXT TEXT, v1_TOT_CIUDADANOS_VOTARON INT, v1_fp NUM, v1_perulibre NUM, v1_emitidos NUM, v1_validos NUM, v1_blanco NUM, v1_impugnados NUM, v1_nulos NUM, v1_ap NUM, v1_app NUM, v1_avpais NUM, v1_dd NUM, v1_fa NUM, v1_jpp NUM, v1_sp NUM, v1_morado NUM, v1_pnp NUM, v1_ppc NUM, v1_pps NUM, v1_pp NUM, v1_runa NUM, v1_rp NUM, v1_upp NUM, v1_vn NUM, v1_OBSERVACION TEXT, v1_OBSERVACION_TXT TEXT, v2_CCODI_UBIGEO TEXT, v2_DEPARTAMENTO TEXT, v2_PROVINCIA TEXT, v2_DISTRITO TEXT, v2_TDIRE_LOCAL TEXT, v2_TNOMB_LOCAL TEXT, v2_CCOPIA_ACTA TEXT, v2_NNUME_HABILM INT, v2_N_CANDIDATOS INT, v2_CCENT_COMPU TEXT, v1_CCODI_UBIGEO TEXT, v1_DEPARTAMENTO TEXT, v1_PROVINCIA TEXT, v1_DISTRITO TEXT, v1_TDIRE_LOCAL TEXT, v1_TNOMB_LOCAL TEXT, v1_CCOPIA_ACTA TEXT, v1_NNUME_HABILM INT, v1_N_CANDIDATOS INT, v1_CCENT_COMPU TEXT );