presidencial
Data license: CC Attribution 4.0 License · Data source: tabo/elecciones_peru_2021 en GitHub · About: ✏️ ronderos.pe
86,488 rows sorted by v2_emitidos
This data as json, CSV (advanced)
Link | rowid | mesa | v2_TOT_CIUDADANOS_VOTARON | v2_fp | v2_perulibre | v2_emitidos ▼ | v2_validos | v2_blanco | v2_impugnados | v2_nulos | v2_OBSERVACION | v2_OBSERVACION_TXT | v1_TOT_CIUDADANOS_VOTARON | v1_fp | v1_perulibre | v1_emitidos | v1_validos | v1_blanco | v1_impugnados | v1_nulos | v1_ap | v1_app | v1_avpais | v1_dd | v1_fa | v1_jpp | v1_sp | v1_morado | v1_pnp | v1_ppc | v1_pps | v1_pp | v1_runa | v1_rp | v1_upp | v1_vn | v1_OBSERVACION | v1_OBSERVACION_TXT | v2_CCODI_UBIGEO | v2_DEPARTAMENTO | v2_PROVINCIA | v2_DISTRITO | v2_TDIRE_LOCAL | v2_TNOMB_LOCAL | v2_CCOPIA_ACTA | v2_NNUME_HABILM | v2_N_CANDIDATOS | v2_CCENT_COMPU | v1_CCODI_UBIGEO | v1_DEPARTAMENTO | v1_PROVINCIA | v1_DISTRITO | v1_TDIRE_LOCAL | v1_TNOMB_LOCAL | v1_CCOPIA_ACTA | v1_NNUME_HABILM | v1_N_CANDIDATOS | v1_CCENT_COMPU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57344 | 57344 | 057344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL RESUELTA | 197 | 15 | 10 | 197 | 176 | 15 | 0 | 6 | 13 | 7 | 30 | 1 | 1 | 11 | 5 | 4 | 0 | 14 | 2 | 10 | 0 | 38 | 1 | 14 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 140142 | LIMA | LIMA | LOS OLIVOS | AV MANUEL GONZALES PRADA SN | IE 2015 MANUEL GONZALES PRADA | 96V | 300 | 0 | C45063 | 140142 | LIMA | LIMA | LOS OLIVOS | AV MANUEL GONZALES PRADA SN | IE 2015 MANUEL GONZALES PRADA | 12O | 300 | 0 | C44063 |
82167 | 82167 | 082167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MESA NO INSTALADA | MESA NO INSTALADA | 922830 | AMERICA | VENEZUELA | VALENCIA | MONSEÑOR ADAM CON AVENIDA, AV. ANDRÉS ELOY BLANCO, URB. EL VIÑEDO – VALENCIA | HOTEL EXECUTIVE SUITES VALENCIA | 94D | 296 | 0 | C45058 | 922804 | AMERICA | VENEZUELA | MARACAIBO | NO SE REALIZARÁN LAS ELECCIONES | NO SE REALIZARÁN LAS ELECCIONES | 296 | 0 | C44058 | |
82168 | 82168 | 082168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL RESUELTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MESA NO INSTALADA | MESA NO INSTALADA | 922830 | AMERICA | VENEZUELA | VALENCIA | MONSEÑOR ADAM CON AVENIDA, AV. ANDRÉS ELOY BLANCO, URB. EL VIÑEDO – VALENCIA | HOTEL EXECUTIVE SUITES VALENCIA | 95D | 296 | 0 | C45058 | 922804 | AMERICA | VENEZUELA | MARACAIBO | NO SE REALIZARÁN LAS ELECCIONES | NO SE REALIZARÁN LAS ELECCIONES | 296 | 0 | C44058 | |
82192 | 82192 | 082192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MESA NO INSTALADA | MESA NO INSTALADA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MESA NO INSTALADA | MESA NO INSTALADA | 922830 | AMERICA | VENEZUELA | VALENCIA | MONSEÑOR ADAM CON AVENIDA, AV. ANDRÉS ELOY BLANCO, URB. EL VIÑEDO – VALENCIA | HOTEL EXECUTIVE SUITES VALENCIA | 230 | 0 | C45058 | 922815 | AMERICA | VENEZUELA | TACHIRA | NO SE REALIZARÁN LAS ELECCIONES | NO SE REALIZARÁN LAS ELECCIONES | 230 | 0 | C44058 | ||
82193 | 82193 | 082193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MESA NO INSTALADA | MESA NO INSTALADA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MESA NO INSTALADA | MESA NO INSTALADA | 922830 | AMERICA | VENEZUELA | VALENCIA | MONSEÑOR ADAM CON AVENIDA, AV. ANDRÉS ELOY BLANCO, URB. EL VIÑEDO – VALENCIA | HOTEL EXECUTIVE SUITES VALENCIA | 231 | 0 | C45058 | 922815 | AMERICA | VENEZUELA | TACHIRA | NO SE REALIZARÁN LAS ELECCIONES | NO SE REALIZARÁN LAS ELECCIONES | 231 | 0 | C44058 | ||
82194 | 82194 | 082194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MESA NO INSTALADA | MESA NO INSTALADA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MESA NO INSTALADA | MESA NO INSTALADA | 922830 | AMERICA | VENEZUELA | VALENCIA | MONSEÑOR ADAM CON AVENIDA, AV. ANDRÉS ELOY BLANCO, URB. EL VIÑEDO – VALENCIA | HOTEL EXECUTIVE SUITES VALENCIA | 230 | 0 | C45058 | 922815 | AMERICA | VENEZUELA | TACHIRA | NO SE REALIZARÁN LAS ELECCIONES | NO SE REALIZARÁN LAS ELECCIONES | 230 | 0 | C44058 | ||
82195 | 82195 | 082195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MESA NO INSTALADA | MESA NO INSTALADA | 922802 | AMERICA | VENEZUELA | CARACAS | AVENIDA SAN JUAN BOSCO, ENTRE 7MA Y 8VA TRANSVERSAL. ALTAMIRA, CARACAS – VENEZUELA | UNIDAD EDUCATIVA PRIVADA COLEGIO DON BOSCO | 95A | 181 | 0 | C45058 | 922819 | AMERICA | VENEZUELA | NUEVA ESPARTA | NO SE REALIZARÁN LAS ELECCIONES | NO SE REALIZARÁN LAS ELECCIONES | 181 | 0 | C44058 | |
82196 | 82196 | 082196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MESA NO INSTALADA | MESA NO INSTALADA | 922802 | AMERICA | VENEZUELA | CARACAS | AVENIDA SAN JUAN BOSCO, ENTRE 7MA Y 8VA TRANSVERSAL. ALTAMIRA, CARACAS – VENEZUELA | UNIDAD EDUCATIVA PRIVADA COLEGIO DON BOSCO | 95U | 180 | 0 | C45058 | 922819 | AMERICA | VENEZUELA | NUEVA ESPARTA | NO SE REALIZARÁN LAS ELECCIONES | NO SE REALIZARÁN LAS ELECCIONES | 180 | 0 | C44058 | |
82330 | 82330 | 082330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MESA NO INSTALADA | MESA NO INSTALADA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MESA NO INSTALADA | MESA NO INSTALADA | 930801 | ASIA | LIBANO | BEIRUT | CALLE "THREE DOCTORS", EDIFICIO "ANTONIOS", PLANTA 9, RÉGION "RMEIL" - ACHRAFIEH- BEIRUT | CONSULADO HONORARIO DEL PERÚ EN BEIRUT | 19 | 0 | C45058 | 930801 | ASIA | LIBANO | BEIRUT | CALLE "THREE DOCTORS", EDIFICIO "ANTONIOS", PLANTA 9, RÉGION "RMEIL" - ACHRAFIEH- BEIRUT | CONSULADO HONORARIO DEL PERÚ EN BEIRUT | 19 | 0 | C44058 | ||
82336 | 82336 | 082336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MESA NO INSTALADA | MESA NO INSTALADA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MESA NO INSTALADA | MESA NO INSTALADA | 931904 | ASIA | ARABIA SAUDITA | RIAD | PRINCE MUHAMMAD BIN ABDULAZIZ RD, BUILDING NO. 7393 IBN YOUNIS AL-SADAFI STREET¿ RIYADH 11693 | EMBAJADA DEL PERÚ EN EL REINO DE ARABIA SAUDITA | 18 | 0 | C45058 | 931904 | ASIA | ARABIA SAUDITA | RIAD | PRINCE MUHAMMAD BIN ABDULAZIZ RD, BUILDING NO. 7393 IBN YOUNIS AL-SADAFI STREET¿ RIYADH 11693 | EMBAJADA DEL PERÚ EN EL REINO DE ARABIA SAUDITA | 18 | 0 | C44058 | ||
82340 | 82340 | 082340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MESA NO INSTALADA | MESA NO INSTALADA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MESA NO INSTALADA | MESA NO INSTALADA | 932801 | ASIA | KUWAIT | AL - KUWAIT | AL ARABIYA TOWER FLOOR 6, AHMAD AL JABER STREET, SHARQ, KUWAIT | EMBAJADA DEL PERÚ EN KUWAIT | 3 | 0 | C45058 | 932801 | ASIA | KUWAIT | AL - KUWAIT | AL ARABIYA TOWER FLOOR 6, AHMAD AL JABER STREET, SHARQ, KUWAIT | EMBAJADA DEL PERÚ EN KUWAIT | 3 | 0 | C44058 | ||
82129 | 82129 | 082129 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MESA NO INSTALADA | MESA NO INSTALADA | 922830 | AMERICA | VENEZUELA | VALENCIA | MONSEÑOR ADAM CON AVENIDA, AV. ANDRÉS ELOY BLANCO, URB. EL VIÑEDO – VALENCIA | HOTEL EXECUTIVE SUITES VALENCIA | 92B | 281 | 0 | C45058 | 922801 | AMERICA | VENEZUELA | BARQUISIMETO | NO SE REALIZARÁN LAS ELECCIONES | NO SE REALIZARÁN LAS ELECCIONES | 281 | 0 | C44058 | |
82130 | 82130 | 082130 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MESA NO INSTALADA | MESA NO INSTALADA | 922830 | AMERICA | VENEZUELA | VALENCIA | MONSEÑOR ADAM CON AVENIDA, AV. ANDRÉS ELOY BLANCO, URB. EL VIÑEDO – VALENCIA | HOTEL EXECUTIVE SUITES VALENCIA | 93D | 281 | 0 | C45058 | 922801 | AMERICA | VENEZUELA | BARQUISIMETO | NO SE REALIZARÁN LAS ELECCIONES | NO SE REALIZARÁN LAS ELECCIONES | 281 | 0 | C44058 | |
82128 | 82128 | 082128 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MESA NO INSTALADA | MESA NO INSTALADA | 922830 | AMERICA | VENEZUELA | VALENCIA | MONSEÑOR ADAM CON AVENIDA, AV. ANDRÉS ELOY BLANCO, URB. EL VIÑEDO – VALENCIA | HOTEL EXECUTIVE SUITES VALENCIA | 92D | 282 | 0 | C45058 | 922801 | AMERICA | VENEZUELA | BARQUISIMETO | NO SE REALIZARÁN LAS ELECCIONES | NO SE REALIZARÁN LAS ELECCIONES | 282 | 0 | C44058 | |
82337 | 82337 | 082337 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 4 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 932002 | ASIA | VIETNAM | HANOI | PISO 14, EDIFICIO CORNER STONE, 16 PHAN CHU TRINH, DISTRITO HOAN KIEM, HANOI | EMBAJADA DEL PERÚ EN VIETNAM | 96U | 16 | 0 | C45058 | 932002 | ASIA | VIETNAM | HANOI | PISO 14, EDIFICIO CORNER STONE, 16 PHAN CHU TRINH, DISTRITO HOAN KIEM, HANOI | EMBAJADA DEL PERÚ EN VIETNAM | 01S | 16 | 0 | C44058 |
82073 | 82073 | 082073 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 921601 | AMERICA | HAITI | PUERTO PRINCIPE | 40, RUE, LAMARRE, PUERTO PRÍNCIPE, HAITÍ | CONSULADO HONORARIO DEL PERÚ EN HAITÍ | 97P | 9 | 0 | C45058 | 921601 | AMERICA | HAITI | PUERTO PRINCIPE | 40, RUE, LAMARRE, PUERTO PRÍNCIPE, HAITÍ | CONSULADO HONORARIO DEL PERÚ EN HAITÍ | 11P | 9 | 0 | C44058 |
82205 | 82205 | 082205 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 930402 | ASIA | INDIA | NUEVA DELHI | D-2/5, VASANT VIHAR, NUEVA DELHI, INDIA | EMBAJADA DEL PERÚ EN INDIA | 97B | 58 | 0 | C45058 | 930402 | ASIA | INDIA | NUEVA DELHI | D-2/5, VASANT VIHAR, NUEVA DELHI, INDIA | EMBAJADA DEL PERÚ EN INDIA | 08V | 58 | 0 | C44058 |
82332 | 82332 | 082332 | 5 | 4 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 931101 | ASIA | INDONESIA | JAKARTA | MENARA RAJAWALI, PISO 12. JL. DR IDE AGUNG GDE AGUNG LOT #5.1. KAWASAN MEGA KUNINGAN, JAKARTA 12950 | EMBAJADA DEL PERÚ EN YAKARTA | 94D | 16 | 0 | C45058 | 931101 | ASIA | INDONESIA | JAKARTA | MENARA RAJAWALI, PISO 12. JL. DR IDE AGUNG GDE AGUNG LOT #5.1. KAWASAN MEGA KUNINGAN, JAKARTA 12950 | EMBAJADA DEL PERU EN YAKARTA | 06O | 16 | 0 | C44058 |
82341 | 82341 | 082341 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 933001 | ASIA | MALASIA | KUALA LUMPUR | 14, JALAN LANGGAK GOLF, OFF JALAN TUN RAZAK, KUALA LUMPUR 55000 | RESIDENCIA OFICIAL DE LA EMBAJADA DEL PERÚ EN KUALA LUMPUR | 93K | 13 | 0 | C45058 | 933001 | ASIA | MALASIA | KUALA LUMPUR | 14, JALAN LANGGAK GOLF, OFF JALAN TUN RAZAK, KUALA LUMPUR 55000 | RESIDENCIA OFICIAL DE LA EMBAJADA DEL PERU EN KUALA LUMPUR | 15B | 13 | 0 | C44058 |
83355 | 83355 | 083355 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 943701 | EUROPA | MACEDONIA DEL NORTE | SKOPJE | BULEVARD KOCHO RACIN 38/1-5, SKOPJE, MACEDONIA DEL NORTE | CONSULADO HONORARIO DEL PERÚ EN SKOPJE | 95K | 7 | 0 | C45058 | 943701 | EUROPA | MACEDONIA DEL NORTE | SKOPJE | BULEVARD KOCHO RACIN 38/1-5, SKOPJE, MACEDONIA DEL NORTE | CONSULADO HONORARIO DEL PERU EN SKOPJE | 04L | 7 | 0 | C44058 |
82335 | 82335 | 082335 | 6 | 5 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 931503 | ASIA | TURQUIA | ANKARA | KOZA SOKAK NO: 119/7, GAZIOSMANPASA/ÇANKAYA/ANKARA | EMBAJADA DEL PERÚ EN ANKARA | 96B | 21 | 0 | C45058 | 931503 | ASIA | TURQUIA | ANKARA | KOZA SOKAK NO: 119/7, GAZIOSMANPASA/ÇANKAYA/ANKARA | EMBAJADA DEL PERÚ EN ANKARA | 04G | 21 | 0 | C44058 |
82970 | 82970 | 082970 | 7 | 5 | 1 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 941302 | EUROPA | GRECIA | SALONICA | CALLE MONASTIRIOU 192, 54628 SALONICA | CONSULADO HONORARIO DEL PERÚ EN SALONICA | 96V | 40 | 0 | C45058 | 941302 | EUROPA | GRECIA | SALONICA | CALLE MONASTIRIOU 192, 54628 SALONICA | CONSULADO HONORARIO DEL PERU EN SALONICA | 04O | 40 | 0 | C44058 |
79944 | 79944 | 079944 | 8 | 5 | 2 | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 910603 | AFRICA | SUDAFRICA | PRETORIA | 200 ST PATRICKS ROAD, NEW MUCKLENEUK, 2101 | EMBAJADA DEL PERÚ EN PRETORIA | 94D | 106 | 0 | C45058 | 910603 | AFRICA | SUDAFRICA | PRETORIA | 200 ST PATRICKS ROAD, NEW MUCKLENEUK, 2101 | EMBAJADA DEL PERÚ EN PRETORIA | 08U | 106 | 0 | C44058 |
82122 | 82122 | 082122 | 8 | 6 | 1 | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 922601 | AMERICA | TRINIDAD TOBAGO | PUERTO ESPAÑA | 4 TRINIDAD CRESCENT, FEDERATION PARK, NEWTOWN, PUERTO ESPAÑA | EMBAJADA DEL PERÚ EN PUERTO ESPAÑA | 93S | 17 | 0 | C45058 | 922601 | AMERICA | TRINIDAD TOBAGO | PUERTO ESPAÑA | 4 TRINIDAD CRESCENT, FEDERATION PARK, NEWTOWN, PUERTO ESPAÑA | EMBAJADA DEL PERÚ EN PUERTO ESPAÑA | 02B | 17 | 0 | C44058 |
83351 | 83351 | 083351 | 8 | 3 | 4 | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 12 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 943108 | EUROPA | CROACIA | ZAGREB | CALLE KORANSKA 2, ZAGREB, CROACIA | CONSULADO HONORARIO DEL PERÚ EN ZAGREB | 92P | 48 | 0 | C45058 | 943108 | EUROPA | CROACIA | ZAGREB | CALLE KORANSKA 2, ZAGREB, CROACIA | CONSULADO HONORARIO DEL PERU EN ZAGREB | 03U | 48 | 0 | C44058 |
79941 | 79941 | 079941 | 9 | 6 | 3 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 8 | 0 | 0 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 910101 | AFRICA | ARGELIA | ARGEL | 14 RUE N 3, PARC PARADOU, HYDRA | EMBAJADA DEL PERÚ EN ARGEL | 91D | 25 | 0 | C45058 | 910101 | AFRICA | ARGELIA | ARGEL | 14 RUE N 3, PARC PARADOU, HYDRA | EMBAJADA DEL PERÚ EN ARGEL | 09G | 25 | 0 | C44058 |
32468 | 32468 | 032468 | 10 | 2 | 8 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 4 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 130203 | LAMBAYEQUE | FERREÑAFE | CAÑARIS | CASERIO HUARHUARCUCHO | LOCAL DE LA RONDA CAMPESINA DEL CASERIO DE HUARHUARCUCHO | 96V | 128 | 0 | C45057 | 130203 | LAMBAYEQUE | FERREÑAFE | CAÑARIS | CASERIO HUARHUARCUCHO | LOCAL DE LA RONDA CAMPESINA DEL CASERIO DE HUARHUARCUCHO | 15A | 128 | 0 | C44057 |
79943 | 79943 | 079943 | 10 | 6 | 3 | 10 | 9 | 0 | 0 | 1 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 9 | 0 | 1 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 910502 | AFRICA | MARRUECOS | RABAT | 16, RUE D' IFRANE, HASSAN, RABAT | EMBAJADA DEL PERÚNEN RABAT | 91A | 55 | 0 | C45058 | 910502 | AFRICA | MARRUECOS | RABAT | 16, RUE D' IFRANE, HASSAN, RABAT | EMBAJADA DEL PERÚNEN RABAT | 11V | 55 | 0 | C44058 |
79942 | 79942 | 079942 | 11 | 3 | 6 | 11 | 9 | 0 | 0 | 2 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MESA NO INSTALADA | MESA NO INSTALADA | 910302 | AFRICA | REPUBLICA ARABE DE EGIPTO | EL CAIRO | CALLE AL-NAHDA N° 41, PISO 2, MAADI, CAIRO | EMBAJADA DEL PERÚ EN EL CAIRO | 94K | 45 | 0 | C45058 | 910302 | AFRICA | REPUBLICA ARABE DE EGIPTO | EL CAIRO | CALLE AL-NAHDA N° 41, PISO 2, MAADI, CAIRO | EMBAJADA DEL PERÚ EN EL CAIRO | 45 | 0 | C44058 | |
82342 | 82342 | 082342 | 11 | 4 | 5 | 11 | 9 | 1 | 0 | 1 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 8 | 0 | 1 | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 933201 | ASIA | FILIPINAS | MANILA | SUITE 405-406, CLMC BLDG. 259 EDSA GREENHILLS, MANDALUYONG CITY, METRO MANILA | CONSULADO GENERAL HONORARIO DEL PERÚ EN MANILA | 97L | 37 | 0 | C45058 | 933201 | ASIA | FILIPINAS | MANILA | SUITE 405-406, CLMC BLDG. 259 EDSA GREENHILLS, MANDALUYONG CITY, METRO MANILA | CONSULADO GENERAL HONORARIO DEL PERU EN MANILA | 05S | 37 | 0 | C44058 |
83350 | 83350 | 083350 | 12 | 8 | 4 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 942910 | EUROPA | RUSIA | SAN PETERSBURGO | DEVYATAYA SOVETSKAYA 10/12 | CONSULADO DEL PERÚ EN SAN PETERSBURGO | 93L | 37 | 0 | C45058 | 942910 | EUROPA | RUSIA | SAN PETERSBURGO | DEVYATAYA SOVETSKAYA 10/12 | CONSULADO DEL PERÚ EN SAN PETERSBURGO | 03A | 37 | 0 | C44058 |
