presidencial
Data license: CC Attribution 4.0 License · Data source: tabo/elecciones_peru_2021 en GitHub · About: ✏️ ronderos.pe
86,488 rows sorted by v2_NNUME_HABILM
This data as json, CSV (advanced)
Link | rowid | mesa | v2_TOT_CIUDADANOS_VOTARON | v2_fp | v2_perulibre | v2_emitidos | v2_validos | v2_blanco | v2_impugnados | v2_nulos | v2_OBSERVACION | v2_OBSERVACION_TXT | v1_TOT_CIUDADANOS_VOTARON | v1_fp | v1_perulibre | v1_emitidos | v1_validos | v1_blanco | v1_impugnados | v1_nulos | v1_ap | v1_app | v1_avpais | v1_dd | v1_fa | v1_jpp | v1_sp | v1_morado | v1_pnp | v1_ppc | v1_pps | v1_pp | v1_runa | v1_rp | v1_upp | v1_vn | v1_OBSERVACION | v1_OBSERVACION_TXT | v2_CCODI_UBIGEO | v2_DEPARTAMENTO | v2_PROVINCIA | v2_DISTRITO | v2_TDIRE_LOCAL | v2_TNOMB_LOCAL | v2_CCOPIA_ACTA | v2_NNUME_HABILM ▼ | v2_N_CANDIDATOS | v2_CCENT_COMPU | v1_CCODI_UBIGEO | v1_DEPARTAMENTO | v1_PROVINCIA | v1_DISTRITO | v1_TDIRE_LOCAL | v1_TNOMB_LOCAL | v1_CCOPIA_ACTA | v1_NNUME_HABILM | v1_N_CANDIDATOS | v1_CCENT_COMPU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82340 | 82340 | 082340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MESA NO INSTALADA | MESA NO INSTALADA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MESA NO INSTALADA | MESA NO INSTALADA | 932801 | ASIA | KUWAIT | AL - KUWAIT | AL ARABIYA TOWER FLOOR 6, AHMAD AL JABER STREET, SHARQ, KUWAIT | EMBAJADA DEL PERÚ EN KUWAIT | 3 | 0 | C45058 | 932801 | ASIA | KUWAIT | AL - KUWAIT | AL ARABIYA TOWER FLOOR 6, AHMAD AL JABER STREET, SHARQ, KUWAIT | EMBAJADA DEL PERÚ EN KUWAIT | 3 | 0 | C44058 | ||
83355 | 83355 | 083355 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 943701 | EUROPA | MACEDONIA DEL NORTE | SKOPJE | BULEVARD KOCHO RACIN 38/1-5, SKOPJE, MACEDONIA DEL NORTE | CONSULADO HONORARIO DEL PERÚ EN SKOPJE | 95K | 7 | 0 | C45058 | 943701 | EUROPA | MACEDONIA DEL NORTE | SKOPJE | BULEVARD KOCHO RACIN 38/1-5, SKOPJE, MACEDONIA DEL NORTE | CONSULADO HONORARIO DEL PERU EN SKOPJE | 04L | 7 | 0 | C44058 |
82073 | 82073 | 082073 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 921601 | AMERICA | HAITI | PUERTO PRINCIPE | 40, RUE, LAMARRE, PUERTO PRÍNCIPE, HAITÍ | CONSULADO HONORARIO DEL PERÚ EN HAITÍ | 97P | 9 | 0 | C45058 | 921601 | AMERICA | HAITI | PUERTO PRINCIPE | 40, RUE, LAMARRE, PUERTO PRÍNCIPE, HAITÍ | CONSULADO HONORARIO DEL PERÚ EN HAITÍ | 11P | 9 | 0 | C44058 |
82341 | 82341 | 082341 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 933001 | ASIA | MALASIA | KUALA LUMPUR | 14, JALAN LANGGAK GOLF, OFF JALAN TUN RAZAK, KUALA LUMPUR 55000 | RESIDENCIA OFICIAL DE LA EMBAJADA DEL PERÚ EN KUALA LUMPUR | 93K | 13 | 0 | C45058 | 933001 | ASIA | MALASIA | KUALA LUMPUR | 14, JALAN LANGGAK GOLF, OFF JALAN TUN RAZAK, KUALA LUMPUR 55000 | RESIDENCIA OFICIAL DE LA EMBAJADA DEL PERU EN KUALA LUMPUR | 15B | 13 | 0 | C44058 |
82332 | 82332 | 082332 | 5 | 4 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 931101 | ASIA | INDONESIA | JAKARTA | MENARA RAJAWALI, PISO 12. JL. DR IDE AGUNG GDE AGUNG LOT #5.1. KAWASAN MEGA KUNINGAN, JAKARTA 12950 | EMBAJADA DEL PERÚ EN YAKARTA | 94D | 16 | 0 | C45058 | 931101 | ASIA | INDONESIA | JAKARTA | MENARA RAJAWALI, PISO 12. JL. DR IDE AGUNG GDE AGUNG LOT #5.1. KAWASAN MEGA KUNINGAN, JAKARTA 12950 | EMBAJADA DEL PERU EN YAKARTA | 06O | 16 | 0 | C44058 |
82337 | 82337 | 082337 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 4 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 932002 | ASIA | VIETNAM | HANOI | PISO 14, EDIFICIO CORNER STONE, 16 PHAN CHU TRINH, DISTRITO HOAN KIEM, HANOI | EMBAJADA DEL PERÚ EN VIETNAM | 96U | 16 | 0 | C45058 | 932002 | ASIA | VIETNAM | HANOI | PISO 14, EDIFICIO CORNER STONE, 16 PHAN CHU TRINH, DISTRITO HOAN KIEM, HANOI | EMBAJADA DEL PERÚ EN VIETNAM | 01S | 16 | 0 | C44058 |
82122 | 82122 | 082122 | 8 | 6 | 1 | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 922601 | AMERICA | TRINIDAD TOBAGO | PUERTO ESPAÑA | 4 TRINIDAD CRESCENT, FEDERATION PARK, NEWTOWN, PUERTO ESPAÑA | EMBAJADA DEL PERÚ EN PUERTO ESPAÑA | 93S | 17 | 0 | C45058 | 922601 | AMERICA | TRINIDAD TOBAGO | PUERTO ESPAÑA | 4 TRINIDAD CRESCENT, FEDERATION PARK, NEWTOWN, PUERTO ESPAÑA | EMBAJADA DEL PERÚ EN PUERTO ESPAÑA | 02B | 17 | 0 | C44058 |
82336 | 82336 | 082336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MESA NO INSTALADA | MESA NO INSTALADA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MESA NO INSTALADA | MESA NO INSTALADA | 931904 | ASIA | ARABIA SAUDITA | RIAD | PRINCE MUHAMMAD BIN ABDULAZIZ RD, BUILDING NO. 7393 IBN YOUNIS AL-SADAFI STREET¿ RIYADH 11693 | EMBAJADA DEL PERÚ EN EL REINO DE ARABIA SAUDITA | 18 | 0 | C45058 | 931904 | ASIA | ARABIA SAUDITA | RIAD | PRINCE MUHAMMAD BIN ABDULAZIZ RD, BUILDING NO. 7393 IBN YOUNIS AL-SADAFI STREET¿ RIYADH 11693 | EMBAJADA DEL PERÚ EN EL REINO DE ARABIA SAUDITA | 18 | 0 | C44058 | ||
82330 | 82330 | 082330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MESA NO INSTALADA | MESA NO INSTALADA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MESA NO INSTALADA | MESA NO INSTALADA | 930801 | ASIA | LIBANO | BEIRUT | CALLE "THREE DOCTORS", EDIFICIO "ANTONIOS", PLANTA 9, RÉGION "RMEIL" - ACHRAFIEH- BEIRUT | CONSULADO HONORARIO DEL PERÚ EN BEIRUT | 19 | 0 | C45058 | 930801 | ASIA | LIBANO | BEIRUT | CALLE "THREE DOCTORS", EDIFICIO "ANTONIOS", PLANTA 9, RÉGION "RMEIL" - ACHRAFIEH- BEIRUT | CONSULADO HONORARIO DEL PERÚ EN BEIRUT | 19 | 0 | C44058 | ||
82335 | 82335 | 082335 | 6 | 5 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 931503 | ASIA | TURQUIA | ANKARA | KOZA SOKAK NO: 119/7, GAZIOSMANPASA/ÇANKAYA/ANKARA | EMBAJADA DEL PERÚ EN ANKARA | 96B | 21 | 0 | C45058 | 931503 | ASIA | TURQUIA | ANKARA | KOZA SOKAK NO: 119/7, GAZIOSMANPASA/ÇANKAYA/ANKARA | EMBAJADA DEL PERÚ EN ANKARA | 04G | 21 | 0 | C44058 |
79941 | 79941 | 079941 | 9 | 6 | 3 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 8 | 0 | 0 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 910101 | AFRICA | ARGELIA | ARGEL | 14 RUE N 3, PARC PARADOU, HYDRA | EMBAJADA DEL PERÚ EN ARGEL | 91D | 25 | 0 | C45058 | 910101 | AFRICA | ARGELIA | ARGEL | 14 RUE N 3, PARC PARADOU, HYDRA | EMBAJADA DEL PERÚ EN ARGEL | 09G | 25 | 0 | C44058 |
83354 | 83354 | 083354 | 13 | 7 | 5 | 13 | 12 | 1 | 0 | 0 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 17 | 0 | 2 | 17 | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 943601 | EUROPA | BIELORRUSIA | MINSK | CALLE CHKALOVA, EDIF. 12, OF 408 | CONSULADO DEL PERÚ EN MINSK | 96V | 25 | 0 | C45058 | 943601 | EUROPA | BIELORRUSIA | MINSK | CALLE CHKALOVA, EDIF. 12, OF 408 | CONSULADO DEL PERU EN MINSK | 06U | 25 | 0 | C44058 |
82333 | 82333 | 082333 | 14 | 5 | 8 | 14 | 13 | 0 | 0 | 1 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 17 | 1 | 0 | 17 | 13 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 931302 | ASIA | JORDANIA | AMMAN | CALLE QUEEN RANIA, JORDAN BOOK CENTER BUILDING, 4TH FLOOR, AMMAN | CONSULADO HONORARIO DEL PERÚ EN AMMAN | 93A | 26 | 0 | C45058 | 931302 | ASIA | JORDANIA | AMMAN | CALLE QUEEN RANIA, JORDAN BOOK CENTER BUILDING, 4TH FLOOR, AMMAN | CONSULADO HONORARIO DEL PERÚ EN AMMAN | 01D | 26 | 0 | C44058 |
83353 | 83353 | 083353 | 22 | 22 | 0 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 18 | 6 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL RESUELTA | 943404 | EUROPA | UCRANIA | KHARKOV | AVENIDA NEZALEZHNOSTI 10, OFICINA 902, KHARKOV | SALA DE CONFERENCIAS DE LA COMPAÑÍA "FOP MAZLIN VOLODYMYR". | 93K | 29 | 0 | C45058 | 943404 | EUROPA | UCRANIA | KHARKOV | CALLE SUMSKAYA 67, OFICINA 2, CIUDAD DE KHARKOV | SALA DE CONFERENCIAS DE LA COMPAÑÍA "FOP CHAGOVETS" | 06A | 29 | 0 | C44058 |
82107 | 82107 | 082107 | 14 | 6 | 7 | 14 | 13 | 0 | 0 | 1 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL RESUELTA | 14 | 0 | 0 | 14 | 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 922103 | AMERICA | PANAMA | COLON | AVE. AHMAD WAKED, CORREDOR ZONA LIBRE | SAND DIAMOND HOTEL, CENTRO COMERCIAL PLAZA MILLENNIUM | 93A | 30 | 0 | C45058 | 922103 | AMERICA | PANAMA | COLON | AVE. AHMAD WAKED, CORREDOR ZONA LIBRE | SAND DIAMOND HOTEL, CENTRO COMERCIAL PLAZA MILLENNIUM | 02G | 30 | 0 | C44058 |
83307 | 83307 | 083307 | 18 | 12 | 6 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 16 | 0 | 0 | 16 | 15 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 942604 | EUROPA | RUMANIA | TIMISOARA | CALLE ORAVITA N 2/D, TIMISOARA, RUMANIA | CONSULADO HONORARIO DEL PERÚ EN TIMISOARA | 92A | 30 | 0 | C45058 | 942604 | EUROPA | RUMANIA | TIMISOARA | CALLE ORAVITA N 2/D, TIMISOARA, RUMANIA | CONSULADO HONORARIO DEL PERU EN TIMISOARA | 15S | 30 | 0 | C44058 |
82342 | 82342 | 082342 | 11 | 4 | 5 | 11 | 9 | 1 | 0 | 1 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 8 | 0 | 1 | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 933201 | ASIA | FILIPINAS | MANILA | SUITE 405-406, CLMC BLDG. 259 EDSA GREENHILLS, MANDALUYONG CITY, METRO MANILA | CONSULADO GENERAL HONORARIO DEL PERÚ EN MANILA | 97L | 37 | 0 | C45058 | 933201 | ASIA | FILIPINAS | MANILA | SUITE 405-406, CLMC BLDG. 259 EDSA GREENHILLS, MANDALUYONG CITY, METRO MANILA | CONSULADO GENERAL HONORARIO DEL PERU EN MANILA | 05S | 37 | 0 | C44058 |
83350 | 83350 | 083350 | 12 | 8 | 4 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 942910 | EUROPA | RUSIA | SAN PETERSBURGO | DEVYATAYA SOVETSKAYA 10/12 | CONSULADO DEL PERÚ EN SAN PETERSBURGO | 93L | 37 | 0 | C45058 | 942910 | EUROPA | RUSIA | SAN PETERSBURGO | DEVYATAYA SOVETSKAYA 10/12 | CONSULADO DEL PERÚ EN SAN PETERSBURGO | 03A | 37 | 0 | C44058 |
82334 | 82334 | 082334 | 18 | 13 | 4 | 18 | 17 | 0 | 0 | 1 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 17 | 1 | 0 | 17 | 16 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 931501 | ASIA | TURQUIA | ESTAMBUL | TEKSTILKENT KOZA PLAZA A BLOK KAT: 22/83 ESENLER/ESTAMBUL | CONSULADO DEL PERÚ EN ESTAMBUL | 92S | 40 | 0 | C45058 | 931501 | ASIA | TURQUIA | ESTAMBUL | TEKSTILKENT KOZA PLAZA A BLOK KAT: 22/83 ESENLER/ESTAMBUL | CONSULADO DEL PERU EN ESTAMBUL | 03G | 40 | 0 | C44058 |
82970 | 82970 | 082970 | 7 | 5 | 1 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 941302 | EUROPA | GRECIA | SALONICA | CALLE MONASTIRIOU 192, 54628 SALONICA | CONSULADO HONORARIO DEL PERÚ EN SALONICA | 96V | 40 | 0 | C45058 | 941302 | EUROPA | GRECIA | SALONICA | CALLE MONASTIRIOU 192, 54628 SALONICA | CONSULADO HONORARIO DEL PERU EN SALONICA | 04O | 40 | 0 | C44058 |
20881 | 20881 | 020881 | 36 | 22 | 11 | 36 | 33 | 0 | 0 | 3 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 32 | 1 | 0 | 32 | 31 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 100201 | ICA | CHINCHA | CHINCHA ALTA | AV ARGENTINA 100 | IE 222 | 93D | 43 | 0 | C45045 | 100201 | ICA | CHINCHA | CHINCHA ALTA | AV ARGENTINA 100 | IE 222 | 05O | 43 | 0 | C44045 |
82344 | 82344 | 082344 | 20 | 18 | 1 | 20 | 19 | 0 | 0 | 1 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 22 | 0 | 0 | 22 | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL RESUELTA | 933801 | ASIA | QATAR | DOHA | LEJBAILAT -ZONE 64, ST. 835 BUILDING 42, DOHA, QATAR | EMBAJADA DEL PERÚ EN QATAR | 92A | 44 | 0 | C45058 | 933801 | ASIA | QATAR | DOHA | LEJBAILAT -ZONE 64, ST. 835 BUILDING 42, DOHA, QATAR | EMBAJADA DEL PERU EN QATAR | 06O | 44 | 0 | C44058 |
59001 | 59001 | 059001 | 41 | 22 | 12 | 41 | 34 | 1 | 0 | 6 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 42 | 4 | 0 | 42 | 35 | 3 | 0 | 4 | 4 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 6 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 140416 | LIMA | CAÑETE | ASIA | PANAMERICANA SUR KM 97.5 | 20963 | 92B | 45 | 0 | C45078 | 140416 | LIMA | CAÑETE | ASIA | PANAMERICANA SUR KM 97.5 | 20963 | 05O | 45 | 0 | C44078 |
59321 | 59321 | 059321 | 41 | 15 | 20 | 41 | 35 | 0 | 0 | 6 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 36 | 4 | 9 | 36 | 32 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 140507 | LIMA | HUAURA | HUAURA | AV CORONEL PORTILLO SN | 653 SAN JOSE | 95K | 45 | 0 | C45076 | 140507 | LIMA | HUAURA | HUAURA | AV CORONEL PORTILLO SN | 653 SAN JOSE | 05O | 45 | 0 | C44076 |
66502 | 66502 | 066502 | 44 | 27 | 17 | 44 | 44 | 0 | 0 | 0 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 40 | 8 | 1 | 40 | 33 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 190115 | PIURA | PIURA | VEINTISEIS DE OCTUBRE | AV PROLONGACIÓN GRAU SN MZ M LOTE 1 | 1392 | 92A | 45 | 0 | C45090 | 190115 | PIURA | PIURA | VEINTISEIS DE OCTUBRE | AV PROLONGACIÓN GRAU SN MZ M LOTE 1 | 1392 | 02K | 45 | 0 | C44090 |
71557 | 71557 | 071557 | 41 | 12 | 28 | 41 | 40 | 0 | 0 | 1 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 40 | 0 | 11 | 40 | 37 | 2 | 0 | 1 | 17 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 200901 | PUNO | SAN ROMAN | JULIACA | JR SANTA CATALINA SN | 356 | 95A | 45 | 0 | C45094 | 200901 | PUNO | SAN ROMAN | JULIACA | JR SANTA CATALINA SN | 356 | 14P | 45 | 0 | C44094 |
79942 | 79942 | 079942 | 11 | 3 | 6 | 11 | 9 | 0 | 0 | 2 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MESA NO INSTALADA | MESA NO INSTALADA | 910302 | AFRICA | REPUBLICA ARABE DE EGIPTO | EL CAIRO | CALLE AL-NAHDA N° 41, PISO 2, MAADI, CAIRO | EMBAJADA DEL PERÚ EN EL CAIRO | 94K | 45 | 0 | C45058 | 910302 | AFRICA | REPUBLICA ARABE DE EGIPTO | EL CAIRO | CALLE AL-NAHDA N° 41, PISO 2, MAADI, CAIRO | EMBAJADA DEL PERÚ EN EL CAIRO | 45 | 0 | C44058 | |
23353 | 23353 | 023353 | 41 | 16 | 22 | 41 | 38 | 0 | 0 | 3 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ACTA ELECTORAL ANULADA | ACTA ELECTORAL RESUELTA | 110123 | JUNIN | HUANCAYO | PILCOMAYO | JR JOSE OLAYA SN | IE 30118 RAMIRO PRIALE | 96A | 46 | 0 | C45046 | 110123 | JUNIN | HUANCAYO | PILCOMAYO | JR JOSE OLAYA SN | IE 30118 RAMIRO PRIALE | 15P | 46 | 0 | C44046 |
31276 | 31276 | 031276 | 41 | 34 | 7 | 41 | 41 | 0 | 0 | 0 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 34 | 5 | 1 | 34 | 29 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 3 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 130111 | LAMBAYEQUE | CHICLAYO | REQUE | PRL BALTA SN | COMPLEJO DEPORTIVO LA ESPERANZA | 93V | 46 | 0 | C45056 | 130111 | LAMBAYEQUE | CHICLAYO | REQUE | PRL BALTA SN | COMPLEJO DEPORTIVO LA ESPERANZA | 15G | 46 | 0 | C44056 |
59538 | 59538 | 059538 | 43 | 21 | 17 | 43 | 38 | 1 | 0 | 4 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 39 | 6 | 4 | 39 | 30 | 7 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 140513 | LIMA | HUAURA | SAYAN | AV ANDRES AVELINO CACERES SN | 338 | 97D | 46 | 0 | C45076 | 140513 | LIMA | HUAURA | SAYAN | AV ANDRES AVELINO CACERES SN | 338 | 05K | 46 | 0 | C44076 |
60043 | 60043 | 060043 | 44 | 17 | 25 | 44 | 42 | 0 | 0 | 2 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 43 | 9 | 8 | 43 | 36 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 140801 | LIMA | HUARAL | HUARAL | AV CENTENARIO SN - AAHH EL ANGEL | EL ANGEL | 97K | 46 | 0 | C45077 | 140801 | LIMA | HUARAL | HUARAL | AV CENTENARIO SN - AAHH EL ANGEL | EL ANGEL | 03K | 46 | 0 | C44077 |
67817 | 67817 | 067817 | 45 | 28 | 16 | 45 | 44 | 0 | 0 | 1 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 44 | 8 | 0 | 44 | 38 | 5 | 0 | 1 | 16 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 190504 | PIURA | PAITA | LA HUACA | MACACARA SN | IE 14761 | 95L | 46 | 0 | C45091 | 190504 | PIURA | PAITA | LA HUACA | MACACARA SN | IE 14761 | 10O | 46 | 0 | C44091 |
