home / elecciones_peru_2021

presidencial

✏️ Tabla resumen de toda la elección presidencial de 2021.
✏️ Prefijos v1 y v2 son para 1era y 2da vuelta.
✏️ Si has votado por un Fujimori no vas a entender nada de lo que hay aquí, mejor estudia lo que se te viene.
✏️ Ojo, esta es una tabla resumen de toda la base de datos publicada. Puedes acceder a toda la información en nuestro portal electoral.
✏️ Para sacarle el jugo a toda la información que ofrecemos, haciendo cruces de datos y verificaciones, chapa tu nerd para que escriba SQL para ti.
✏️ ONPE sigue actualizando datos de 2da vuelta con las resoluciones que vienen de JNE, y tenemos un rondero actualizando esta información constantemente. Esto hace que el Open Data de ONPE ya sea obsoleto. (ver diferencias)
✏️ Preguntas/consultas/reportes al cyber rondero @tabo en Twitter, que por ahora sigue nadando en lágrimas fujimoristas.

Data license: CC Attribution 4.0 License · Data source: tabo/elecciones_peru_2021 en GitHub · About: ✏️ ronderos.pe

86,488 rows sorted by v1_sp

✎ View and edit SQL

This data as json, CSV (advanced)

v2_blanco ✖

  • 0 28,909
  • 1 25,590
  • 2 16,184
  • 3 8,291
  • 4 3,868
  • 5 1,819
  • 6 787
  • 7 431
  • 8 228
  • 9 115
  • 10 83
  • 11 45
  • 12 40
  • 13 27
  • 14 15
  • 15 13
  • 16 10
  • 18 7
  • 17 6
  • 20 6
  • 19 5
  • 21 4
  • 27 1
  • 43 1
  • 53 1
  • 55 1
  • 67 1
Link rowid mesa v2_TOT_CIUDADANOS_VOTARON v2_fp v2_perulibre v2_emitidos v2_validos v2_blanco v2_impugnados v2_nulos v2_OBSERVACION v2_OBSERVACION_TXT v1_TOT_CIUDADANOS_VOTARON v1_fp v1_perulibre v1_emitidos v1_validos v1_blanco v1_impugnados v1_nulos v1_ap v1_app v1_avpais v1_dd v1_fa v1_jpp v1_sp ▼ v1_morado v1_pnp v1_ppc v1_pps v1_pp v1_runa v1_rp v1_upp v1_vn v1_OBSERVACION v1_OBSERVACION_TXT v2_CCODI_UBIGEO v2_DEPARTAMENTO v2_PROVINCIA v2_DISTRITO v2_TDIRE_LOCAL v2_TNOMB_LOCAL v2_CCOPIA_ACTA v2_NNUME_HABILM v2_N_CANDIDATOS v2_CCENT_COMPU v1_CCODI_UBIGEO v1_DEPARTAMENTO v1_PROVINCIA v1_DISTRITO v1_TDIRE_LOCAL v1_TNOMB_LOCAL v1_CCOPIA_ACTA v1_NNUME_HABILM v1_N_CANDIDATOS v1_CCENT_COMPU
33 33 000033 101 30 57 101 87 3 0 11 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 104 8 19 104 79 14 0 11 4 6 9 0 2 17 0 1 0 3 0 2 0 5 1 2 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 010101 AMAZONAS CHACHAPOYAS CHACHAPOYAS AV 11 DE OCTUBRE SN IE Nº 18006 94G 111 0 C45001 010101 AMAZONAS CHACHAPOYAS CHACHAPOYAS AV 11 DE OCTUBRE SN IE Nº 18006 07U 111 0 C44001
49 49 000049 241 86 136 241 222 1 0 18 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 216 18 31 216 179 29 0 8 35 11 9 0 1 26 0 2 5 3 1 9 0 15 1 12 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 010101 AMAZONAS CHACHAPOYAS CHACHAPOYAS JR CHINCHA ALTA 492 IE SEMINARIO JESUS MARIA 91L 300 0 C45001 010101 AMAZONAS CHACHAPOYAS CHACHAPOYAS JR CHINCHA ALTA 492 IE SEMINARIO JESUS MARIA 15V 300 0 C44001
75 75 000075 145 56 85 145 141 0 0 4 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 113 12 30 113 89 21 0 3 11 2 4 0 1 13 0 0 3 0 0 0 0 5 0 8 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 010103 AMAZONAS CHACHAPOYAS BALSAS JR EL MAESTRO 130 IE 18012 94S 253 0 C45001 010103 AMAZONAS CHACHAPOYAS BALSAS JR EL MAESTRO 130 IE 18012 13G 253 0 C44001
76 76 000076 174 68 94 174 162 2 0 10 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 131 15 27 131 98 24 0 9 24 5 0 0 0 7 0 4 1 0 0 1 1 3 0 10 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 010103 AMAZONAS CHACHAPOYAS BALSAS JR EL MAESTRO 130 IE 18012 97A 253 0 C45001 010103 AMAZONAS CHACHAPOYAS BALSAS JR EL MAESTRO 130 IE 18012 01S 253 0 C44001
79 79 000079 207 48 130 207 178 2 0 27 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 198 12 25 198 136 40 0 22 19 16 10 0 7 18 0 3 12 2 0 2 1 7 0 2 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 010104 AMAZONAS CHACHAPOYAS CHETO JR TRIUNFO SN IE 18017 94P 293 0 C45001 010104 AMAZONAS CHACHAPOYAS CHETO JR TRIUNFO SN IE 18017 04S 293 0 C44001
81 81 000081 113 45 59 113 104 0 0 9 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 95 20 17 95 63 23 0 9 7 4 2 0 0 6 0 0 3 0 1 0 1 1 0 1 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 010105 AMAZONAS CHACHAPOYAS CHILIQUIN CALLE PRINCIPAL SN IE 18023 CHILIQUIN - VITUYA 94K 244 0 C45001 010105 AMAZONAS CHACHAPOYAS CHILIQUIN CALLE PRINCIPAL SN IE 18023 CHILIQUIN - VITUYA 14U 244 0 C44001
82 82 000082 133 73 54 133 127 0 0 6 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 110 25 14 110 72 32 0 6 12 3 0 0 1 3 0 0 6 0 0 2 1 4 1 0 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 010105 AMAZONAS CHACHAPOYAS CHILIQUIN CALLE PRINCIPAL SN IE 18023 CHILIQUIN - VITUYA 97V 244 0 C45001 010105 AMAZONAS CHACHAPOYAS CHILIQUIN CALLE PRINCIPAL SN IE 18023 CHILIQUIN - VITUYA 12L 244 0 C44001
83 83 000083 137 73 53 137 126 0 0 11 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 119 43 10 119 85 23 0 11 9 5 1 2 1 5 0 1 5 0 0 0 1 1 0 1 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 010105 AMAZONAS CHACHAPOYAS CHILIQUIN CALLE PRINCIPAL SN IE 18023 CHILIQUIN - VITUYA 95G 244 0 C45001 010105 AMAZONAS CHACHAPOYAS CHILIQUIN CALLE PRINCIPAL SN IE 18023 CHILIQUIN - VITUYA 05L 244 0 C44001
85 85 000085 172 93 71 172 164 0 0 8 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 153 42 11 153 105 29 0 19 11 9 0 0 2 12 0 3 0 0 0 2 1 4 2 6 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 010106 AMAZONAS CHACHAPOYAS CHUQUIBAMBA JR EL PROGRESO SN IE OCTAVIO ORTIZ ARRIETA 94A 300 0 C45001 010106 AMAZONAS CHACHAPOYAS CHUQUIBAMBA JR EL PROGRESO SN IE OCTAVIO ORTIZ ARRIETA 14V 300 0 C44001
87 87 000087 75 30 38 75 68 0 0 7 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 80 12 13 80 55 18 0 7 5 6 0 0 1 7 0 1 0 1 0 0 1 4 0 4 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 010106 AMAZONAS CHACHAPOYAS CHUQUIBAMBA JR EL PROGRESO SN IEP Nº 18323 96A 207 0 C45001 010106 AMAZONAS CHACHAPOYAS CHUQUIBAMBA JR EL PROGRESO SN IEP Nº 18323 10A 207 0 C44001
90 90 000090 138 34 93 138 127 3 0 8 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 136 15 33 136 99 25 0 12 10 6 4 0 0 10 0 4 5 0 0 0 1 11 0 0 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 010107 AMAZONAS CHACHAPOYAS GRANADA JR AMARGURA SN IE 18037 JOSE ANTONIO ENCINA FRANCO 96S 213 0 C45001 010107 AMAZONAS CHACHAPOYAS GRANADA JR AMARGURA SN IE 18037 JOSE ANTONIO ENCINA FRANCO 10S 213 0 C44001
93 93 000093 168 80 84 168 164 0 0 4 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 157 20 24 157 114 33 0 10 14 7 2 0 2 8 0 4 8 1 0 4 0 7 0 13 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 010108 AMAZONAS CHACHAPOYAS HUANCAS JR SIMON BOLIVAR SN IE 18040 97L 209 0 C45001 010108 AMAZONAS CHACHAPOYAS HUANCAS JR SIMON BOLIVAR SN IE 18040 13S 209 0 C44001
98 98 000098 220 54 146 220 200 4 0 16 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 182 12 39 182 131 32 0 19 7 14 1 0 3 31 0 0 12 0 0 2 2 7 1 0 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 010109 AMAZONAS CHACHAPOYAS LA JALCA JR SAN FELIPE 590 IE 18041 PURIFICACION CULQUI PUIQUIN 95A 300 0 C45001 010109 AMAZONAS CHACHAPOYAS LA JALCA JR SAN FELIPE 590 IE 18041 PURIFICACION CULQUI PUIQUIN 05K 300 0 C44001
103 103 000103 186 21 146 186 167 2 0 17 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 165 2 44 165 116 38 0 11 12 6 1 0 0 29 0 0 9 2 0 2 0 3 2 4 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 010109 AMAZONAS CHACHAPOYAS LA JALCA JR TUPAC YUPANQUI 1000 JUAN VELASCO ALVARADO 97V 270 0 C45001 010109 AMAZONAS CHACHAPOYAS LA JALCA JR TUPAC YUPANQUI 1000 JUAN VELASCO ALVARADO 01K 270 0 C44001
116 116 000116 233 115 111 233 226 1 0 6 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 222 51 44 222 175 39 0 8 19 12 11 0 1 11 0 3 9 0 0 0 0 6 0 8 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 010111 AMAZONAS CHACHAPOYAS LEVANTO JR SANTO DOMINGO 1264 IE 18052 PADRE BLAS VALERA PEREZ 97P 297 0 C45001 010111 AMAZONAS CHACHAPOYAS LEVANTO JR SANTO DOMINGO 1264 IE 18052 PADRE BLAS VALERA PEREZ 03P 297 0 C44001
118 118 000118 181 60 113 181 173 3 0 5 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 168 22 11 168 121 34 0 13 19 12 7 0 0 11 0 2 9 0 0 0 2 16 1 9 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 010112 AMAZONAS CHACHAPOYAS MAGDALENA JR LIBERTAD 135 IE CESAR VALLEJO 92S 240 0 C45001 010112 AMAZONAS CHACHAPOYAS MAGDALENA JR LIBERTAD 135 IE CESAR VALLEJO 10D 240 0 C44001
135 135 000135 165 27 129 165 156 2 0 7 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 127 1 9 127 87 32 0 8 28 9 2 0 0 9 0 0 22 0 0 0 0 7 0 0 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 010117 AMAZONAS CHACHAPOYAS QUINJALCA JR TRIUNFO SN IE 18068 92P 260 0 C45001 010117 AMAZONAS CHACHAPOYAS QUINJALCA JR TRIUNFO SN IE 18068 10S 260 0 C44001
136 136 000136 150 31 110 150 141 1 0 8 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 116 5 14 116 78 27 0 11 12 3 6 1 1 8 0 2 18 0 0 2 0 4 0 2 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 010117 AMAZONAS CHACHAPOYAS QUINJALCA JR TRIUNFO SN IE 18068 91G 260 0 C45001 010117 AMAZONAS CHACHAPOYAS QUINJALCA JR TRIUNFO SN IE 18068 09K 260 0 C44001
140 140 000140 187 65 120 187 185 0 0 2 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 165 21 21 165 116 42 0 7 15 10 1 0 13 9 0 0 11 0 0 0 0 8 3 4 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 010120 AMAZONAS CHACHAPOYAS SOLOCO JR RAMON GUEVARA SN IE 18074 93D 300 0 C45001 010120 AMAZONAS CHACHAPOYAS SOLOCO JR RAMON GUEVARA SN IE 18074 15U 300 0 C44001
141 141 000141 198 65 126 198 191 1 0 6 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 159 21 20 159 118 32 0 9 19 13 4 1 8 14 0 1 8 0 0 2 0 6 1 0 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 010120 AMAZONAS CHACHAPOYAS SOLOCO JR RAMON GUEVARA SN IE 18074 94D 300 0 C45001 010120 AMAZONAS CHACHAPOYAS SOLOCO JR RAMON GUEVARA SN IE 18074 03P 300 0 C44001
146 146 000146 94 49 41 94 90 1 0 3 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 85 13 4 85 58 20 0 7 7 7 0 0 3 3 0 0 11 0 0 4 1 5 0 0 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 010121 AMAZONAS CHACHAPOYAS SONCHE CARRETERA A SONCHE SN IE 18077 92V 152 0 C45001 010121 AMAZONAS CHACHAPOYAS SONCHE CARRETERA A SONCHE SN IE 18077 05D 152 0 C44001
148 148 000148 171 51 112 171 163 4 0 4 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 165 16 30 165 112 30 0 23 12 11 1 0 0 5 0 2 12 0 0 4 1 8 5 5 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 010201 AMAZONAS BAGUA LA PECA JR MARAÑON SN IE 31 NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE - FE Y ALEGRIA 96O 300 0 C45003 010201 AMAZONAS BAGUA LA PECA JR MARAÑON SN IE 31 NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE - FE Y ALEGRIA 01L 300 0 C44003
149 149 000149 179 67 97 179 164 2 0 13 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 171 23 23 171 112 41 0 18 13 6 0 0 1 8 0 2 13 1 0 2 3 6 7 4 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 010201 AMAZONAS BAGUA LA PECA JR MARAÑON SN IE 31 NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE - FE Y ALEGRIA 96L 300 0 C45003 010201 AMAZONAS BAGUA LA PECA JR MARAÑON SN IE 31 NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE - FE Y ALEGRIA 03O 300 0 C44003
153 153 000153 178 55 113 178 168 1 0 9 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 173 26 39 173 122 38 0 13 11 4 3 0 0 4 0 1 11 1 1 3 0 11 4 3 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 010201 AMAZONAS BAGUA LA PECA AV SAN FELIPE 486 IE 16275 94D 300 0 C45003 010201 AMAZONAS BAGUA LA PECA AV SAN FELIPE 486 IE 16275 04V 300 0 C44003
154 154 000154 201 60 134 201 194 2 0 5 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 191 15 27 191 130 34 0 27 22 9 3 1 0 5 0 0 21 1 0 3 0 10 3 10 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 010201 AMAZONAS BAGUA LA PECA AV SAN FELIPE 486 IE 16275 94B 300 0 C45003 010201 AMAZONAS BAGUA LA PECA AV SAN FELIPE 486 IE 16275 06L 300 0 C44003
155 155 000155 208 66 109 208 175 2 0 31 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 196 0 0 196 0 0 0 196 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ACTA ELECTORAL ANULADA ACTA ELECTORAL RESUELTA 010201 AMAZONAS BAGUA LA PECA AV SAN FELIPE 486 IE 16275 91O 300 0 C45003 010201 AMAZONAS BAGUA LA PECA AV SAN FELIPE 486 IE 16275 14V 300 0 C44003
162 162 000162 203 62 121 203 183 0 0 20 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 185 20 28 185 139 33 0 13 18 11 1 0 1 12 0 1 20 0 0 7 1 7 6 6 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 010201 AMAZONAS BAGUA LA PECA AV SAN FELIPE 486 IE 16275 93K 300 0 C45003 010201 AMAZONAS BAGUA LA PECA AV SAN FELIPE 486 IE 16275 03O 300 0 C44003
172 172 000172 184 80 96 184 176 1 0 7 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 178 26 41 178 124 46 0 8 11 10 1 0 0 4 0 2 11 0 0 2 1 11 1 3 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 010202 AMAZONAS BAGUA ARAMANGO AV 28 DE JULIO SN IE MIGUEL MONTEZA TAFUR 94L 276 0 C45003 010202 AMAZONAS BAGUA ARAMANGO AV 28 DE JULIO SN IE MIGUEL MONTEZA TAFUR 01O 276 0 C44003
174 174 000174 170 58 100 170 158 4 0 8 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 167 9 32 167 108 42 0 17 10 2 2 0 0 7 0 1 17 0 0 8 2 12 4 2 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 010202 AMAZONAS BAGUA ARAMANGO AV 28 DE JULIO SN IE MIGUEL MONTEZA TAFUR 91D 276 0 C45003 010202 AMAZONAS BAGUA ARAMANGO AV 28 DE JULIO SN IE MIGUEL MONTEZA TAFUR 07B 276 0 C44003
175 175 000175 164 57 97 164 154 1 0 9 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 168 18 39 168 119 38 0 11 7 15 1 0 0 3 0 3 12 0 0 2 2 10 3 4 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 010202 AMAZONAS BAGUA ARAMANGO AV 28 DE JULIO SN IE MIGUEL MONTEZA TAFUR 96V 275 0 C45003 010202 AMAZONAS BAGUA ARAMANGO AV 28 DE JULIO SN IE MIGUEL MONTEZA TAFUR 02V 275 0 C44003
177 177 000177 173 53 108 173 161 1 0 11 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 166 21 43 166 125 30 0 11 9 10 3 0 1 2 0 0 8 1 0 9 2 7 2 7 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 010202 AMAZONAS BAGUA ARAMANGO AV 28 DE JULIO SN IE MIGUEL MONTEZA TAFUR 96K 275 0 C45003 010202 AMAZONAS BAGUA ARAMANGO AV 28 DE JULIO SN IE MIGUEL MONTEZA TAFUR 07S 275 0 C44003
178 178 000178 165 35 123 165 158 3 0 4 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 160 10 27 160 113 45 0 2 11 9 4 0 0 5 0 2 11 1 0 22 1 8 0 2 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 010202 AMAZONAS BAGUA ARAMANGO AV 28 DE JULIO SN IE MIGUEL MONTEZA TAFUR 91S 275 0 C45003 010202 AMAZONAS BAGUA ARAMANGO AV 28 DE JULIO SN IE MIGUEL MONTEZA TAFUR 01D 275 0 C44003
181 181 000181 190 60 114 190 174 5 0 11 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 204 19 33 204 138 55 0 11 8 2 1 0 0 2 0 1 17 0 0 38 2 8 1 6 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 010202 AMAZONAS BAGUA ARAMANGO AV 28 DE JULIO SN IE 16201 93S 300 0 C45003 010202 AMAZONAS BAGUA ARAMANGO AV 28 DE JULIO SN IE 16201 10B 300 0 C44003
185 185 000185 192 70 108 192 178 3 0 11 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 197 23 45 197 130 48 0 19 7 6 3 0 0 4 0 4 17 0 0 7 1 6 1 6 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 010202 AMAZONAS BAGUA ARAMANGO AV 28 DE JULIO SN IE 16201 91G 300 0 C45003 010202 AMAZONAS BAGUA ARAMANGO AV 28 DE JULIO SN IE 16201 15D 300 0 C44003
189 189 000189 191 55 128 191 183 0 0 8 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 189 21 33 189 129 47 0 13 9 6 3 0 1 5 0 0 13 0 0 31 0 2 1 4 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 010202 AMAZONAS BAGUA ARAMANGO AV 28 DE JULIO SN IE 16201 95G 300 0 C45003 010202 AMAZONAS BAGUA ARAMANGO AV 28 DE JULIO SN IE 16201 03P 300 0 C44003
190 190 000190 215 76 125 215 201 4 0 10 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 195 20 26 195 127 41 0 27 18 11 0 0 1 4 0 1 31 0 0 1 3 6 2 3 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 010203 AMAZONAS BAGUA COPALLIN JR RODRIGUEZ DE MENDOZA 651 IE 16239 92A 300 0 C45003 010203 AMAZONAS BAGUA COPALLIN JR RODRIGUEZ DE MENDOZA 651 IE 16239 08U 300 0 C44003
193 193 000193 215 65 142 215 207 0 0 8 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 199 9 29 199 120 59 0 20 12 11 2 0 0 6 0 0 28 0 0 1 0 8 5 9 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 010203 AMAZONAS BAGUA COPALLIN JR RODRIGUEZ DE MENDOZA 651 IE 16239 95A 300 0 C45003 010203 AMAZONAS BAGUA COPALLIN JR RODRIGUEZ DE MENDOZA 651 IE 16239 02B 300 0 C44003
196 196 000196 228 77 139 228 216 4 0 8 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 209 17 36 209 136 49 0 24 16 14 4 0 2 4 0 2 25 0 0 2 2 2 5 5 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 010203 AMAZONAS BAGUA COPALLIN JR RODRIGUEZ DE MENDOZA 651 IE 16239 95O 300 0 C45003 010203 AMAZONAS BAGUA COPALLIN JR RODRIGUEZ DE MENDOZA 651 IE 16239 02S 300 0 C44003
198 198 000198 174 36 133 174 169 1 0 4 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 179 7 47 179 119 48 0 12 11 8 3 1 1 7 0 0 21 0 0 2 0 8 0 3 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 010203 AMAZONAS BAGUA COPALLIN AV SAN MARTIN SN COPALLIN IE SAGRADO CORAZON DE JESUS 92G 258 0 C45003 010203 AMAZONAS BAGUA COPALLIN AV SAN MARTIN SN COPALLIN IE SAGRADO CORAZON DE JESUS 14A 258 0 C44003
203 203 000203 182 47 127 182 174 2 0 6 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 180 11 43 180 133 33 0 14 11 13 2 0 0 7 0 1 27 1 0 0 0 5 5 7 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 010203 AMAZONAS BAGUA COPALLIN AV SAN MARTIN SN COPALLIN IE SAGRADO CORAZON DE JESUS 91V 259 0 C45003 010203 AMAZONAS BAGUA COPALLIN AV SAN MARTIN SN COPALLIN IE SAGRADO CORAZON DE JESUS 14K 259 0 C44003
206 206 000206 231 75 149 231 224 1 0 6 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 224 24 41 224 160 52 0 12 23 6 4 0 0 5 0 1 18 0 0 5 2 11 10 10 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 010204 AMAZONAS BAGUA EL PARCO JR ALFONSO UGARTE 270 IE 16273 94V 300 0 C45003 010204 AMAZONAS BAGUA EL PARCO JR ALFONSO UGARTE 270 IE 16273 05A 300 0 C44003
213 213 000213 215 85 116 215 201 1 0 13 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 208 30 42 208 164 30 0 14 19 15 10 1 0 2 0 1 7 0 2 4 0 18 1 12 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 010205 AMAZONAS BAGUA BAGUA AV MARIANO MELGAR CUADRA 3 IEIPSM N°16192 5 DE JUNIO 95B 300 0 C45003 010205 AMAZONAS BAGUA BAGUA AV MARIANO MELGAR CUADRA 3 IEIPSM N°16192 5 DE JUNIO 10D 300 0 C44003
218 218 000218 227 97 121 227 218 1 0 8 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 219 37 27 219 152 50 0 17 20 8 5 0 0 11 0 2 10 1 0 1 1 13 4 12 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 010205 AMAZONAS BAGUA BAGUA AV AGROPECUARIO CUARDA 7 IE AGROPECUARIO TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA 94V 300 0 C45003 010205 AMAZONAS BAGUA BAGUA AV AGROPECUARIO CUARDA 7 IE AGROPECUARIO TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA 12U 300 0 C44003
226 226 000226 121 46 62 121 108 0 0 13 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 122 11 15 122 108 8 0 6 15 11 11 0 0 8 0 2 3 0 0 0 0 23 0 9 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 010205 AMAZONAS BAGUA BAGUA AV BAGUA 1250 IE TECNICO INDUSTRIAL BAGUA 91L 150 0 C45003 010205 AMAZONAS BAGUA BAGUA AV BAGUA 1250 IE TECNICO INDUSTRIAL BAGUA 15V 150 0 C44003
230 230 000230 200 80 108 200 188 2 0 10 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 194 17 26 194 135 54 0 5 6 27 9 1 0 9 0 5 7 0 0 4 0 12 4 8 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 010205 AMAZONAS BAGUA BAGUA AV BAGUA 1250 IE TECNICO INDUSTRIAL BAGUA 91K 286 0 C45003 010205 AMAZONAS BAGUA BAGUA AV BAGUA 1250 IE TECNICO INDUSTRIAL BAGUA 08K 286 0 C44003
232 232 000232 204 83 113 204 196 0 0 8 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 208 20 43 208 165 35 0 8 8 25 11 0 1 8 0 2 13 0 0 1 0 15 3 15 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 010205 AMAZONAS BAGUA BAGUA AV BAGUA 1250 IE TECNICO INDUSTRIAL BAGUA 95V 285 0 C45003 010205 AMAZONAS BAGUA BAGUA AV BAGUA 1250 IE TECNICO INDUSTRIAL BAGUA 12S 285 0 C44003
234 234 000234 186 86 90 186 176 2 0 8 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 186 16 29 186 144 37 0 5 6 26 16 1 1 5 0 4 4 2 1 1 0 16 2 14 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 010205 AMAZONAS BAGUA BAGUA AV BAGUA 1250 IE TECNICO INDUSTRIAL BAGUA 93D 285 0 C45003 010205 AMAZONAS BAGUA BAGUA AV BAGUA 1250 IE TECNICO INDUSTRIAL BAGUA 01K 285 0 C44003
240 240 000240 200 78 111 200 189 1 0 10 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 191 22 42 191 156 26 0 9 11 27 10 0 0 3 0 0 0 3 0 3 0 21 3 11 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 010205 AMAZONAS BAGUA BAGUA JR COMERCIO 364 IEIPM 16193 96A 300 0 C45003 010205 AMAZONAS BAGUA BAGUA JR COMERCIO 364 IEIPM 16193 04D 300 0 C44003
