presidencial
Data license: CC Attribution 4.0 License · Data source: tabo/elecciones_peru_2021 en GitHub · About: ✏️ ronderos.pe
86,488 rows sorted by v1_runa
This data as json, CSV (advanced)
Link | rowid | mesa | v2_TOT_CIUDADANOS_VOTARON | v2_fp | v2_perulibre | v2_emitidos | v2_validos | v2_blanco | v2_impugnados | v2_nulos | v2_OBSERVACION | v2_OBSERVACION_TXT | v1_TOT_CIUDADANOS_VOTARON | v1_fp | v1_perulibre | v1_emitidos | v1_validos | v1_blanco | v1_impugnados | v1_nulos | v1_ap | v1_app | v1_avpais | v1_dd | v1_fa | v1_jpp | v1_sp | v1_morado | v1_pnp | v1_ppc | v1_pps | v1_pp | v1_runa ▼ | v1_rp | v1_upp | v1_vn | v1_OBSERVACION | v1_OBSERVACION_TXT | v2_CCODI_UBIGEO | v2_DEPARTAMENTO | v2_PROVINCIA | v2_DISTRITO | v2_TDIRE_LOCAL | v2_TNOMB_LOCAL | v2_CCOPIA_ACTA | v2_NNUME_HABILM | v2_N_CANDIDATOS | v2_CCENT_COMPU | v1_CCODI_UBIGEO | v1_DEPARTAMENTO | v1_PROVINCIA | v1_DISTRITO | v1_TDIRE_LOCAL | v1_TNOMB_LOCAL | v1_CCOPIA_ACTA | v1_NNUME_HABILM | v1_N_CANDIDATOS | v1_CCENT_COMPU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 000001 | 214 | 81 | 118 | 214 | 199 | 1 | 0 | 14 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 181 | 11 | 26 | 181 | 139 | 25 | 0 | 17 | 14 | 7 | 11 | 1 | 4 | 18 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 | 22 | 1 | 7 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 010101 | AMAZONAS | CHACHAPOYAS | CHACHAPOYAS | JR AYACUCHO 870 | IE 18288 ISABEL LYNCH DE RUBIO | 91L | 300 | 0 | C45001 | 010101 | AMAZONAS | CHACHAPOYAS | CHACHAPOYAS | JR AYACUCHO 870 | IE 18288 ISABEL LYNCH DE RUBIO | 02B | 300 | 0 | C44001 |
2 | 2 | 000002 | 226 | 87 | 123 | 226 | 210 | 0 | 0 | 16 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 192 | 14 | 23 | 192 | 143 | 30 | 0 | 19 | 27 | 11 | 9 | 1 | 1 | 24 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 | 9 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL RESUELTA | 010101 | AMAZONAS | CHACHAPOYAS | CHACHAPOYAS | JR AYACUCHO 870 | IE 18288 ISABEL LYNCH DE RUBIO | 96A | 300 | 0 | C45001 | 010101 | AMAZONAS | CHACHAPOYAS | CHACHAPOYAS | JR AYACUCHO 870 | IE 18288 ISABEL LYNCH DE RUBIO | 09L | 300 | 0 | C44001 |
3 | 3 | 000003 | 216 | 73 | 122 | 216 | 195 | 2 | 0 | 19 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 198 | 16 | 30 | 198 | 171 | 16 | 0 | 11 | 29 | 14 | 8 | 1 | 0 | 20 | 5 | 4 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 22 | 2 | 11 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 010101 | AMAZONAS | CHACHAPOYAS | CHACHAPOYAS | JR AYACUCHO 870 | IE 18288 ISABEL LYNCH DE RUBIO | 97A | 300 | 0 | C45001 | 010101 | AMAZONAS | CHACHAPOYAS | CHACHAPOYAS | JR AYACUCHO 870 | IE 18288 ISABEL LYNCH DE RUBIO | 09V | 300 | 0 | C44001 |
5 | 5 | 000005 | 222 | 95 | 107 | 222 | 202 | 1 | 0 | 19 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 213 | 19 | 23 | 213 | 187 | 13 | 0 | 13 | 32 | 16 | 17 | 0 | 1 | 20 | 7 | 4 | 3 | 2 | 0 | 8 | 0 | 24 | 0 | 11 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 010101 | AMAZONAS | CHACHAPOYAS | CHACHAPOYAS | JR AYACUCHO 870 | IE 18288 ISABEL LYNCH DE RUBIO | 93P | 300 | 0 | C45001 | 010101 | AMAZONAS | CHACHAPOYAS | CHACHAPOYAS | JR AYACUCHO 870 | IE 18288 ISABEL LYNCH DE RUBIO | 09K | 300 | 0 | C44001 |
8 | 8 | 000008 | 223 | 92 | 116 | 223 | 208 | 1 | 0 | 14 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 188 | 27 | 26 | 188 | 157 | 22 | 0 | 9 | 27 | 12 | 12 | 0 | 0 | 14 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 5 | 0 | 14 | 0 | 9 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 010101 | AMAZONAS | CHACHAPOYAS | CHACHAPOYAS | JR AYACUCHO 870 | IE 18288 ISABEL LYNCH DE RUBIO | 95K | 300 | 0 | C45001 | 010101 | AMAZONAS | CHACHAPOYAS | CHACHAPOYAS | JR AYACUCHO 870 | IE 18288 ISABEL LYNCH DE RUBIO | 01K | 300 | 0 | C44001 |
10 | 10 | 000010 | 231 | 73 | 138 | 231 | 211 | 0 | 0 | 20 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 231 | 26 | 31 | 231 | 171 | 33 | 0 | 27 | 23 | 11 | 11 | 1 | 2 | 19 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 9 | 0 | 23 | 0 | 6 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL RESUELTA | 010101 | AMAZONAS | CHACHAPOYAS | CHACHAPOYAS | JR AYACUCHO 870 | IE 18288 ISABEL LYNCH DE RUBIO | 93B | 300 | 0 | C45001 | 010101 | AMAZONAS | CHACHAPOYAS | CHACHAPOYAS | JR AYACUCHO 870 | IE 18288 ISABEL LYNCH DE RUBIO | 04V | 300 | 0 | C44001 |
11 | 11 | 000011 | 225 | 99 | 102 | 225 | 201 | 1 | 0 | 23 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 196 | 27 | 16 | 196 | 157 | 20 | 0 | 19 | 31 | 11 | 7 | 2 | 0 | 21 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 18 | 2 | 6 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 010101 | AMAZONAS | CHACHAPOYAS | CHACHAPOYAS | JR AYACUCHO 870 | IE 18288 ISABEL LYNCH DE RUBIO | 95D | 300 | 0 | C45001 | 010101 | AMAZONAS | CHACHAPOYAS | CHACHAPOYAS | JR AYACUCHO 870 | IE 18288 ISABEL LYNCH DE RUBIO | 06L | 300 | 0 | C44001 |
13 | 13 | 000013 | 220 | 87 | 115 | 220 | 202 | 0 | 0 | 18 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 188 | 19 | 25 | 188 | 153 | 19 | 0 | 16 | 23 | 9 | 10 | 0 | 1 | 28 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 0 | 9 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 010101 | AMAZONAS | CHACHAPOYAS | CHACHAPOYAS | JR AYACUCHO 870 | IE 18288 ISABEL LYNCH DE RUBIO | 95A | 300 | 0 | C45001 | 010101 | AMAZONAS | CHACHAPOYAS | CHACHAPOYAS | JR AYACUCHO 870 | IE 18288 ISABEL LYNCH DE RUBIO | 05K | 300 | 0 | C44001 |
14 | 14 | 000014 | 224 | 100 | 107 | 224 | 207 | 4 | 0 | 13 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 206 | 25 | 30 | 206 | 160 | 24 | 0 | 22 | 17 | 9 | 15 | 0 | 3 | 28 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1 | 5 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 010101 | AMAZONAS | CHACHAPOYAS | CHACHAPOYAS | JR AYACUCHO 870 | IE 18288 ISABEL LYNCH DE RUBIO | 92L | 300 | 0 | C45001 | 010101 | AMAZONAS | CHACHAPOYAS | CHACHAPOYAS | JR AYACUCHO 870 | IE 18288 ISABEL LYNCH DE RUBIO | 05G | 300 | 0 | C44001 |
16 | 16 | 000016 | 201 | 79 | 106 | 201 | 185 | 0 | 0 | 16 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 169 | 24 | 18 | 169 | 129 | 24 | 0 | 16 | 22 | 10 | 7 | 0 | 0 | 14 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | 0 | 12 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 010101 | AMAZONAS | CHACHAPOYAS | CHACHAPOYAS | JR LA MERCED 665 | IE VIRGEN ASUNTA | 96S | 300 | 0 | C45001 | 010101 | AMAZONAS | CHACHAPOYAS | CHACHAPOYAS | JR LA MERCED 665 | IE VIRGEN ASUNTA | 03U | 300 | 0 | C44001 |
17 | 17 | 000017 | 203 | 88 | 105 | 203 | 193 | 1 | 0 | 9 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 181 | 13 | 19 | 181 | 135 | 38 | 0 | 8 | 14 | 10 | 12 | 0 | 4 | 19 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 16 | 0 | 12 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 010101 | AMAZONAS | CHACHAPOYAS | CHACHAPOYAS | JR LA MERCED 665 | IE VIRGEN ASUNTA | 93P | 300 | 0 | C45001 | 010101 | AMAZONAS | CHACHAPOYAS | CHACHAPOYAS | JR LA MERCED 665 | IE VIRGEN ASUNTA | 14B | 300 | 0 | C44001 |
18 | 18 | 000018 | 208 | 77 | 114 | 208 | 191 | 1 | 0 | 16 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 181 | 17 | 18 | 181 | 135 | 20 | 0 | 26 | 19 | 12 | 11 | 0 | 3 | 19 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 14 | 0 | 8 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL RESUELTA | 010101 | AMAZONAS | CHACHAPOYAS | CHACHAPOYAS | JR LA MERCED 665 | IE VIRGEN ASUNTA | 95V | 300 | 0 | C45001 | 010101 | AMAZONAS | CHACHAPOYAS | CHACHAPOYAS | JR LA MERCED 665 | IE VIRGEN ASUNTA | 14A | 300 | 0 | C44001 |
19 | 19 | 000019 | 222 | 94 | 107 | 222 | 201 | 2 | 0 | 19 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 193 | 25 | 25 | 193 | 152 | 21 | 0 | 20 | 23 | 11 | 16 | 0 | 0 | 17 | 1 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 17 | 0 | 4 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 010101 | AMAZONAS | CHACHAPOYAS | CHACHAPOYAS | JR LA MERCED 665 | IE VIRGEN ASUNTA | 97L | 300 | 0 | C45001 | 010101 | AMAZONAS | CHACHAPOYAS | CHACHAPOYAS | JR LA MERCED 665 | IE VIRGEN ASUNTA | 10V | 300 | 0 | C44001 |
20 | 20 | 000020 | 208 | 87 | 105 | 208 | 192 | 0 | 0 | 16 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 184 | 24 | 24 | 184 | 143 | 22 | 0 | 19 | 20 | 14 | 6 | 0 | 0 | 14 | 1 | 4 | 3 | 4 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 7 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 010101 | AMAZONAS | CHACHAPOYAS | CHACHAPOYAS | JR LA MERCED 665 | IE VIRGEN ASUNTA | 91B | 300 | 0 | C45001 | 010101 | AMAZONAS | CHACHAPOYAS | CHACHAPOYAS | JR LA MERCED 665 | IE VIRGEN ASUNTA | 15A | 300 | 0 | C44001 |
22 | 22 | 000022 | 235 | 95 | 122 | 235 | 217 | 1 | 0 | 17 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 199 | 27 | 17 | 199 | 143 | 34 | 0 | 22 | 26 | 9 | 11 | 0 | 2 | 18 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 | 12 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 010101 | AMAZONAS | CHACHAPOYAS | CHACHAPOYAS | JR LA MERCED 665 | IE VIRGEN ASUNTA | 97P | 300 | 0 | C45001 | 010101 | AMAZONAS | CHACHAPOYAS | CHACHAPOYAS | JR LA MERCED 665 | IE VIRGEN ASUNTA | 05L | 300 | 0 | C44001 |
27 | 27 | 000027 | 166 | 57 | 95 | 166 | 152 | 0 | 0 | 14 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 124 | 12 | 11 | 124 | 88 | 21 | 0 | 15 | 18 | 7 | 7 | 0 | 1 | 8 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7 | 0 | 6 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 010101 | AMAZONAS | CHACHAPOYAS | CHACHAPOYAS | JR PIURA SN | IE 18002 MARIA AUXILIADORA | 92V | 300 | 0 | C45001 | 010101 | AMAZONAS | CHACHAPOYAS | CHACHAPOYAS | JR PIURA SN | IE 18002 MARIA AUXILIADORA | 01S | 300 | 0 | C44001 |
28 | 28 | 000028 | 134 | 56 | 65 | 134 | 121 | 0 | 0 | 13 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 103 | 10 | 1 | 103 | 81 | 16 | 0 | 6 | 18 | 5 | 6 | 0 | 0 | 15 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 8 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 010101 | AMAZONAS | CHACHAPOYAS | CHACHAPOYAS | JR PIURA SN | IE 18002 MARIA AUXILIADORA | 96S | 300 | 0 | C45001 | 010101 | AMAZONAS | CHACHAPOYAS | CHACHAPOYAS | JR PIURA SN | IE 18002 MARIA AUXILIADORA | 05B | 300 | 0 | C44001 |
29 | 29 | 000029 | 157 | 52 | 86 | 157 | 138 | 2 | 0 | 17 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 129 | 9 | 6 | 129 | 96 | 20 | 0 | 13 | 20 | 7 | 8 | 0 | 1 | 13 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 9 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 010101 | AMAZONAS | CHACHAPOYAS | CHACHAPOYAS | JR PIURA SN | IE 18002 MARIA AUXILIADORA | 96O | 300 | 0 | C45001 | 010101 | AMAZONAS | CHACHAPOYAS | CHACHAPOYAS | JR PIURA SN | IE 18002 MARIA AUXILIADORA | 05A | 300 | 0 | C44001 |
30 | 30 | 000030 | 129 | 50 | 71 | 129 | 121 | 0 | 0 | 8 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 88 | 8 | 3 | 88 | 69 | 14 | 0 | 5 | 13 | 3 | 8 | 2 | 3 | 10 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 5 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 010101 | AMAZONAS | CHACHAPOYAS | CHACHAPOYAS | JR PIURA SN | IE 18002 MARIA AUXILIADORA | 97S | 300 | 0 | C45001 | 010101 | AMAZONAS | CHACHAPOYAS | CHACHAPOYAS | JR PIURA SN | IE 18002 MARIA AUXILIADORA | 07D | 300 | 0 | C44001 |
31 | 31 | 000031 | 149 | 72 | 66 | 149 | 138 | 1 | 0 | 10 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 97 | 18 | 4 | 97 | 77 | 0 | 0 | 20 | 20 | 3 | 8 | 0 | 2 | 6 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 010101 | AMAZONAS | CHACHAPOYAS | CHACHAPOYAS | JR PIURA SN | IE 18002 MARIA AUXILIADORA | 91D | 300 | 0 | C45001 | 010101 | AMAZONAS | CHACHAPOYAS | CHACHAPOYAS | JR PIURA SN | IE 18002 MARIA AUXILIADORA | 02L | 300 | 0 | C44001 |
33 | 33 | 000033 | 101 | 30 | 57 | 101 | 87 | 3 | 0 | 11 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 104 | 8 | 19 | 104 | 79 | 14 | 0 | 11 | 4 | 6 | 9 | 0 | 2 | 17 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 2 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 010101 | AMAZONAS | CHACHAPOYAS | CHACHAPOYAS | AV 11 DE OCTUBRE SN | IE Nº 18006 | 94G | 111 | 0 | C45001 | 010101 | AMAZONAS | CHACHAPOYAS | CHACHAPOYAS | AV 11 DE OCTUBRE SN | IE Nº 18006 | 07U | 111 | 0 | C44001 |
34 | 34 | 000034 | 194 | 101 | 66 | 194 | 167 | 7 | 0 | 20 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 188 | 8 | 9 | 188 | 149 | 33 | 0 | 6 | 19 | 21 | 40 | 1 | 1 | 14 | 3 | 9 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 8 | 1 | 8 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 010101 | AMAZONAS | CHACHAPOYAS | CHACHAPOYAS | JR JUNIN 697 | 002 RAQUEL ROBLES DE ROMAN | 94D | 252 | 0 | C45001 | 010101 | AMAZONAS | CHACHAPOYAS | CHACHAPOYAS | JR JUNIN 697 | 002 RAQUEL ROBLES DE ROMAN | 02K | 252 | 0 | C44001 |
36 | 36 | 000036 | 202 | 105 | 66 | 202 | 171 | 5 | 0 | 26 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 188 | 14 | 17 | 188 | 144 | 32 | 0 | 12 | 9 | 15 | 40 | 1 | 1 | 9 | 5 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 18 | 0 | 4 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 010101 | AMAZONAS | CHACHAPOYAS | CHACHAPOYAS | JR JUNIN 697 | 002 RAQUEL ROBLES DE ROMAN | 94A | 252 | 0 | C45001 | 010101 | AMAZONAS | CHACHAPOYAS | CHACHAPOYAS | JR JUNIN 697 | 002 RAQUEL ROBLES DE ROMAN | 04K | 252 | 0 | C44001 |
39 | 39 | 000039 | 229 | 100 | 114 | 229 | 214 | 0 | 0 | 15 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 208 | 17 | 38 | 208 | 169 | 22 | 0 | 17 | 16 | 12 | 15 | 0 | 0 | 19 | 4 | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 15 | 0 | 19 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 010101 | AMAZONAS | CHACHAPOYAS | CHACHAPOYAS | JR CHINCHA ALTA 492 | IE SEMINARIO JESUS MARIA | 94O | 300 | 0 | C45001 | 010101 | AMAZONAS | CHACHAPOYAS | CHACHAPOYAS | JR CHINCHA ALTA 492 | IE SEMINARIO JESUS MARIA | 13D | 300 | 0 | C44001 |
41 | 41 | 000041 | 228 | 95 | 113 | 228 | 208 | 1 | 0 | 19 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 204 | 28 | 37 | 204 | 176 | 17 | 0 | 11 | 31 | 11 | 9 | 0 | 0 | 13 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 6 | 0 | 20 | 0 | 9 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 010101 | AMAZONAS | CHACHAPOYAS | CHACHAPOYAS | JR CHINCHA ALTA 492 | IE SEMINARIO JESUS MARIA | 91K | 300 | 0 | C45001 | 010101 | AMAZONAS | CHACHAPOYAS | CHACHAPOYAS | JR CHINCHA ALTA 492 | IE SEMINARIO JESUS MARIA | 03U | 300 | 0 | C44001 |
42 | 42 | 000042 | 228 | 87 | 121 | 228 | 208 | 3 | 0 | 17 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 207 | 22 | 23 | 207 | 173 | 21 | 0 | 13 | 15 | 10 | 16 | 0 | 1 | 22 | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 11 | 0 | 26 | 0 | 14 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 010101 | AMAZONAS | CHACHAPOYAS | CHACHAPOYAS | JR CHINCHA ALTA 492 | IE SEMINARIO JESUS MARIA | 92K | 300 | 0 | C45001 | 010101 | AMAZONAS | CHACHAPOYAS | CHACHAPOYAS | JR CHINCHA ALTA 492 | IE SEMINARIO JESUS MARIA | 02O | 300 | 0 | C44001 |
47 | 47 | 000047 | 237 | 97 | 119 | 237 | 216 | 0 | 0 | 21 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 212 | 19 | 37 | 212 | 169 | 20 | 0 | 23 | 28 | 17 | 5 | 0 | 4 | 19 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 16 | 0 | 12 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 010101 | AMAZONAS | CHACHAPOYAS | CHACHAPOYAS | JR CHINCHA ALTA 492 | IE SEMINARIO JESUS MARIA | 94B | 300 | 0 | C45001 | 010101 | AMAZONAS | CHACHAPOYAS | CHACHAPOYAS | JR CHINCHA ALTA 492 | IE SEMINARIO JESUS MARIA | 06L | 300 | 0 | C44001 |
48 | 48 | 000048 | 242 | 104 | 107 | 242 | 211 | 2 | 0 | 29 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 216 | 19 | 34 | 216 | 163 | 22 | 0 | 31 | 13 | 16 | 13 | 0 | 1 | 17 | 5 | 7 | 2 | 1 | 0 | 13 | 0 | 16 | 0 | 6 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 010101 | AMAZONAS | CHACHAPOYAS | CHACHAPOYAS | JR CHINCHA ALTA 492 | IE SEMINARIO JESUS MARIA | 96D | 300 | 0 | C45001 | 010101 | AMAZONAS | CHACHAPOYAS | CHACHAPOYAS | JR CHINCHA ALTA 492 | IE SEMINARIO JESUS MARIA | 06V | 300 | 0 | C44001 |
49 | 49 | 000049 | 241 | 86 | 136 | 241 | 222 | 1 | 0 | 18 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 216 | 18 | 31 | 216 | 179 | 29 | 0 | 8 | 35 | 11 | 9 | 0 | 1 | 26 | 0 | 2 | 5 | 3 | 1 | 9 | 0 | 15 | 1 | 12 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 010101 | AMAZONAS | CHACHAPOYAS | CHACHAPOYAS | JR CHINCHA ALTA 492 | IE SEMINARIO JESUS MARIA | 91L | 300 | 0 | C45001 | 010101 | AMAZONAS | CHACHAPOYAS | CHACHAPOYAS | JR CHINCHA ALTA 492 | IE SEMINARIO JESUS MARIA | 15V | 300 | 0 | C44001 |
50 | 50 | 000050 | 234 | 88 | 128 | 234 | 216 | 2 | 0 | 16 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 215 | 16 | 26 | 215 | 174 | 24 | 0 | 17 | 20 | 17 | 20 | 1 | 4 | 17 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 21 | 1 | 17 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 010101 | AMAZONAS | CHACHAPOYAS | CHACHAPOYAS | JR CHINCHA ALTA 492 | IE SEMINARIO JESUS MARIA | 97D | 300 | 0 | C45001 | 010101 | AMAZONAS | CHACHAPOYAS | CHACHAPOYAS | JR CHINCHA ALTA 492 | IE SEMINARIO JESUS MARIA | 06P | 300 | 0 | C44001 |
56 | 56 | 000056 | 212 | 91 | 103 | 212 | 194 | 4 | 0 | 14 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 209 | 8 | 25 | 209 | 170 | 27 | 0 | 12 | 10 | 30 | 26 | 0 | 3 | 21 | 2 | 9 | 4 | 3 | 1 | 5 | 0 | 17 | 0 | 6 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 010101 | AMAZONAS | CHACHAPOYAS | CHACHAPOYAS | JR TRIUNFO 630 | IESPP. TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA | 91B | 300 | 0 | C45001 | 010101 | AMAZONAS | CHACHAPOYAS | CHACHAPOYAS | JR TRIUNFO 630 | IESPP. TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA | 03L | 300 | 0 | C44001 |
57 | 57 | 000057 | 198 | 93 | 85 | 198 | 178 | 6 | 0 | 14 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 196 | 6 | 20 | 196 | 170 | 17 | 0 | 9 | 15 | 26 | 35 | 0 | 2 | 12 | 3 | 8 | 3 | 2 | 0 | 9 | 0 | 17 | 1 | 11 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 010101 | AMAZONAS | CHACHAPOYAS | CHACHAPOYAS | JR TRIUNFO 630 | IESPP. TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA | 92B | 300 | 0 | C45001 | 010101 | AMAZONAS | CHACHAPOYAS | CHACHAPOYAS | JR TRIUNFO 630 | IESPP. TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA | 07U | 300 | 0 | C44001 |
60 | 60 | 000060 | 217 | 98 | 97 | 217 | 195 | 4 | 0 | 18 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 204 | 6 | 19 | 204 | 158 | 27 | 0 | 19 | 14 | 27 | 35 | 0 | 1 | 23 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 10 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 010101 | AMAZONAS | CHACHAPOYAS | CHACHAPOYAS | JR TRIUNFO 630 | IESPP. TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA | 97K | 300 | 0 | C45001 | 010101 | AMAZONAS | CHACHAPOYAS | CHACHAPOYAS | JR TRIUNFO 630 | IESPP. TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA | 04P | 300 | 0 | C44001 |
61 | 61 | 000061 | 226 | 102 | 100 | 226 | 202 | 4 | 0 | 20 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 207 | 14 | 24 | 207 | 167 | 23 | 0 | 17 | 12 | 21 | 27 | 0 | 0 | 11 | 5 | 8 | 4 | 1 | 1 | 5 | 0 | 27 | 1 | 6 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 010101 | AMAZONAS | CHACHAPOYAS | CHACHAPOYAS | JR TRIUNFO 630 | IESPP. TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA | 92S | 300 | 0 | C45001 | 010101 | AMAZONAS | CHACHAPOYAS | CHACHAPOYAS | JR TRIUNFO 630 | IESPP. TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA | 05P | 300 | 0 | C44001 |
