home / elecciones_peru_2021

presidencial

✏️ Tabla resumen de toda la elección presidencial de 2021.
✏️ Prefijos v1 y v2 son para 1era y 2da vuelta.
✏️ Si has votado por un Fujimori no vas a entender nada de lo que hay aquí, mejor estudia lo que se te viene.
✏️ Ojo, esta es una tabla resumen de toda la base de datos publicada. Puedes acceder a toda la información en nuestro portal electoral.
✏️ Para sacarle el jugo a toda la información que ofrecemos, haciendo cruces de datos y verificaciones, chapa tu nerd para que escriba SQL para ti.
✏️ ONPE sigue actualizando datos de 2da vuelta con las resoluciones que vienen de JNE, y tenemos un rondero actualizando esta información constantemente. Esto hace que el Open Data de ONPE ya sea obsoleto. (ver diferencias)
✏️ Preguntas/consultas/reportes al cyber rondero @tabo en Twitter, que por ahora sigue nadando en lágrimas fujimoristas.

Data license: CC Attribution 4.0 License · Data source: tabo/elecciones_peru_2021 en GitHub · About: ✏️ ronderos.pe

86,488 rows sorted by v1_rp

✎ View and edit SQL

This data as json, CSV (advanced)

Suggested facets: v1_pps

v2_blanco ✖

  • 0 28,909
  • 1 25,590
  • 2 16,184
  • 3 8,291
  • 4 3,868
  • 5 1,819
  • 6 787
  • 7 431
  • 8 228
  • 9 115
  • 10 83
  • 11 45
  • 12 40
  • 13 27
  • 14 15
  • 15 13
  • 16 10
  • 18 7
  • 17 6
  • 20 6
  • 19 5
  • 21 4
  • 27 1
  • 43 1
  • 53 1
  • 55 1
  • 67 1
Link rowid mesa v2_TOT_CIUDADANOS_VOTARON v2_fp v2_perulibre v2_emitidos v2_validos v2_blanco v2_impugnados v2_nulos v2_OBSERVACION v2_OBSERVACION_TXT v1_TOT_CIUDADANOS_VOTARON v1_fp v1_perulibre v1_emitidos v1_validos v1_blanco v1_impugnados v1_nulos v1_ap v1_app v1_avpais v1_dd v1_fa v1_jpp v1_sp v1_morado v1_pnp v1_ppc v1_pps v1_pp v1_runa v1_rp ▼ v1_upp v1_vn v1_OBSERVACION v1_OBSERVACION_TXT v2_CCODI_UBIGEO v2_DEPARTAMENTO v2_PROVINCIA v2_DISTRITO v2_TDIRE_LOCAL v2_TNOMB_LOCAL v2_CCOPIA_ACTA v2_NNUME_HABILM v2_N_CANDIDATOS v2_CCENT_COMPU v1_CCODI_UBIGEO v1_DEPARTAMENTO v1_PROVINCIA v1_DISTRITO v1_TDIRE_LOCAL v1_TNOMB_LOCAL v1_CCOPIA_ACTA v1_NNUME_HABILM v1_N_CANDIDATOS v1_CCENT_COMPU
88 88 000088 76 36 34 76 70 1 0 5 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 73 8 10 73 49 19 0 5 11 6 0 0 1 6 1 0 3 0 0 0 0 0 0 3 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 010106 AMAZONAS CHACHAPOYAS CHUQUIBAMBA JR EL PROGRESO SN IEP Nº 18323 97A 208 0 C45001 010106 AMAZONAS CHACHAPOYAS CHUQUIBAMBA JR EL PROGRESO SN IEP Nº 18323 15K 208 0 C44001
89 89 000089 82 43 32 82 75 1 0 6 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 65 11 4 65 35 29 0 1 4 4 0 0 0 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 010106 AMAZONAS CHACHAPOYAS CHUQUIBAMBA JR EL PROGRESO SN IEP Nº 18323 97U 208 0 C45001 010106 AMAZONAS CHACHAPOYAS CHUQUIBAMBA JR EL PROGRESO SN IEP Nº 18323 14D 208 0 C44001
155 155 000155 208 66 109 208 175 2 0 31 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 196 0 0 196 0 0 0 196 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ACTA ELECTORAL ANULADA ACTA ELECTORAL RESUELTA 010201 AMAZONAS BAGUA LA PECA AV SAN FELIPE 486 IE 16275 91O 300 0 C45003 010201 AMAZONAS BAGUA LA PECA AV SAN FELIPE 486 IE 16275 14V 300 0 C44003
258 258 000258 236 76 142 236 218 5 0 13 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 237 0 0 237 0 0 0 237 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ACTA ELECTORAL ANULADA ACTA ELECTORAL RESUELTA 010205 AMAZONAS BAGUA BAGUA JR ICA SN CUADRA 12 IEIPSM Nº 16194 92B 300 0 C45003 010205 AMAZONAS BAGUA BAGUA JR ICA SN CUADRA 12 IEIPSM Nº 16194 05O 300 0 C44003
265 265 000265 232 80 139 232 219 2 0 11 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 234 0 0 234 0 0 0 234 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ACTA ELECTORAL ANULADA ACTA ELECTORAL RESUELTA 010205 AMAZONAS BAGUA BAGUA JR ICA SN CUADRA 12 IEIPSM Nº 16194 97A 300 0 C45003 010205 AMAZONAS BAGUA BAGUA JR ICA SN CUADRA 12 IEIPSM Nº 16194 01S 300 0 C44003
280 280 000280 131 8 121 131 129 1 0 1 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 150 3 40 150 99 49 0 2 2 7 0 0 1 5 0 3 14 0 0 11 3 0 7 3 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 010206 AMAZONAS BAGUA IMAZA CALLE RICARDO PALMA SN IEPN 16318 95L 278 0 C45003 010206 AMAZONAS BAGUA IMAZA CALLE RICARDO PALMA SN IEPN 16318 09K 278 0 C44003
290 290 000290 139 27 103 139 130 1 0 8 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 140 7 27 140 99 35 0 6 5 7 3 0 0 4 1 5 17 1 0 11 2 0 7 2 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 010206 AMAZONAS BAGUA IMAZA AV PRINCIPAL 220 IESM TEC IND TUPAC AMARU - CHIRIACO 92V 300 0 C45003 010206 AMAZONAS BAGUA IMAZA AV PRINCIPAL 220 IESM TEC IND TUPAC AMARU - CHIRIACO 08P 300 0 C44003
299 299 000299 152 15 132 152 147 0 0 5 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 154 5 33 154 109 43 0 2 0 12 0 0 2 6 1 4 10 0 0 19 3 0 14 0 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 010206 AMAZONAS BAGUA IMAZA AV PRINCIPAL 220 IESM TEC IND TUPAC AMARU - CHIRIACO 91L 300 0 C45003 010206 AMAZONAS BAGUA IMAZA AV PRINCIPAL 220 IESM TEC IND TUPAC AMARU - CHIRIACO 09O 300 0 C44003
307 307 000307 98 3 90 98 93 0 0 5 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 92 1 22 92 53 1 0 38 1 4 0 0 0 1 0 2 4 0 0 9 1 0 5 3 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 010206 AMAZONAS BAGUA IMAZA AV PRINCIPAL 201 IESTP TSAMAJAIN 91O 300 0 C45003 010206 AMAZONAS BAGUA IMAZA AV PRINCIPAL 201 IESTP TSAMAJAIN 01B 300 0 C44003
311 311 000311 132 21 106 132 127 0 0 5 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 123 7 41 123 86 31 0 6 3 2 1 0 1 3 2 7 8 0 0 6 0 0 3 2 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 010206 AMAZONAS BAGUA IMAZA AV PRINCIPAL 201 IESTP TSAMAJAIN 93L 300 0 C45003 010206 AMAZONAS BAGUA IMAZA AV PRINCIPAL 201 IESTP TSAMAJAIN 11A 300 0 C44003
313 313 000313 93 7 86 93 93 0 0 0 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 96 0 0 96 0 0 0 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ACTA ELECTORAL ANULADA ACTA ELECTORAL RESUELTA 010206 AMAZONAS BAGUA IMAZA AV PRINCIPAL 201 IESTP TSAMAJAIN 93P 300 0 C45003 010206 AMAZONAS BAGUA IMAZA AV PRINCIPAL 201 IESTP TSAMAJAIN 14B 300 0 C44003
324 324 000324 128 11 115 128 126 0 0 2 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 122 4 29 122 84 28 0 10 3 5 0 0 1 4 0 1 12 1 0 17 1 0 5 1 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL RESUELTA 010206 AMAZONAS BAGUA IMAZA AV PRINCIPAL 201 IESTP TSAMAJAIN 92P 300 0 C45003 010206 AMAZONAS BAGUA IMAZA AV PRINCIPAL 201 IESTP TSAMAJAIN 07G 300 0 C44003
326 326 000326 108 12 96 108 108 0 0 0 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 99 0 25 99 64 32 0 3 2 2 0 1 0 4 0 1 10 0 0 14 0 0 5 0 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 010206 AMAZONAS BAGUA IMAZA AV PRINCIPAL 201 IESTP TSAMAJAIN 97O 300 0 C45003 010206 AMAZONAS BAGUA IMAZA AV PRINCIPAL 201 IESTP TSAMAJAIN 10L 300 0 C44003
418 418 000418 132 42 81 132 123 0 0 9 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 72 9 10 72 52 18 0 2 4 4 3 0 2 9 2 0 1 0 1 2 0 0 0 5 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 010403 AMAZONAS LUYA COCABAMBA JR CHICLAYO SN IE 18117 93V 270 0 C45002 010403 AMAZONAS LUYA COCABAMBA JR CHICLAYO SN IE 18117 07G 270 0 C44002
419 419 000419 117 51 58 117 109 3 0 5 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 71 13 7 71 51 14 0 6 3 7 3 0 1 8 2 1 0 0 0 1 1 0 0 4 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 010403 AMAZONAS LUYA COCABAMBA JR CHICLAYO SN IE 18117 96O 270 0 C45002 010403 AMAZONAS LUYA COCABAMBA JR CHICLAYO SN IE 18117 05A 270 0 C44002
420 420 000420 118 46 67 118 113 2 0 3 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 79 17 11 79 49 25 0 5 6 5 0 0 2 2 2 0 1 0 0 2 0 0 0 1 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 010403 AMAZONAS LUYA COCABAMBA JR CHICLAYO SN IE 18117 96O 270 0 C45002 010403 AMAZONAS LUYA COCABAMBA JR CHICLAYO SN IE 18117 01L 270 0 C44002
437 437 000437 149 51 92 149 143 2 0 4 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 129 19 15 129 97 27 0 5 12 14 3 0 2 13 1 4 10 1 1 1 0 0 0 1 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 010408 AMAZONAS LUYA LONYA CHICO JR ORTIZ 291 IE 18134 MONSEÑOR ORTIZ ARRIETA 96G 263 0 C45002 010408 AMAZONAS LUYA LONYA CHICO JR ORTIZ 291 IE 18134 MONSEÑOR ORTIZ ARRIETA 05V 263 0 C44002
472 472 000472 80 34 41 80 75 1 0 4 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 76 7 11 76 47 25 0 4 4 7 0 0 0 2 9 0 4 0 1 0 1 0 0 1 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 010414 AMAZONAS LUYA PISUQUIA AV MITOPAMPA SN IE INICIAL N° 216 92B 263 0 C45002 010414 AMAZONAS LUYA PISUQUIA AV MITOPAMPA SN IE INICIAL N° 216 06S 263 0 C44002
475 475 000475 86 34 47 86 81 2 0 3 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 77 4 11 77 36 33 0 8 6 3 0 0 0 3 1 1 0 0 1 2 1 0 0 3 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 010414 AMAZONAS LUYA PISUQUIA AV MITOPAMPA SN IE PRIMARIA N° 18171 97G 263 0 C45002 010414 AMAZONAS LUYA PISUQUIA AV MITOPAMPA SN IE PRIMARIA N° 18171 14V 263 0 C44002
578 578 000578 99 27 65 99 92 2 0 5 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 86 12 24 86 55 27 0 4 12 0 0 0 1 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 010512 AMAZONAS RODRIGUEZ DE MENDOZA VISTA ALEGRE JR LOS TRAUCOS SN IE 18305 94G 248 0 C45001 010512 AMAZONAS RODRIGUEZ DE MENDOZA VISTA ALEGRE JR LOS TRAUCOS SN IE 18305 15U 248 0 C44001
580 580 000580 102 13 61 102 74 1 0 27 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 71 4 19 71 40 21 0 10 8 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 5 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 010512 AMAZONAS RODRIGUEZ DE MENDOZA VISTA ALEGRE JR LOS TRAUCOS SN IE 18305 94D 247 0 C45001 010512 AMAZONAS RODRIGUEZ DE MENDOZA VISTA ALEGRE JR LOS TRAUCOS SN IE 18305 08U 247 0 C44001
601 601 000601 69 5 62 69 67 0 0 2 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 70 5 7 70 53 15 0 2 4 5 0 0 1 2 1 0 25 0 0 1 0 0 2 0 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 010601 AMAZONAS CONDORCANQUI NIEVA CALLE PRINCIPAL IST FE Y ALEGRIA 97P 300 0 C45003 010601 AMAZONAS CONDORCANQUI NIEVA CALLE PRINCIPAL IST FE Y ALEGRIA 04V 300 0 C44003
608 608 000608 67 11 56 67 67 0 0 0 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 64 4 10 64 45 18 0 1 0 4 0 0 0 2 1 0 20 0 0 2 0 0 1 1 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 010601 AMAZONAS CONDORCANQUI NIEVA JR HECTOR PEAS SN IE SECUNDARIA JUAN VELASCO ALVARADO 94V 300 0 C45003 010601 AMAZONAS CONDORCANQUI NIEVA JR HECTOR PEAS SN IE SECUNDARIA JUAN VELASCO ALVARADO 15D 300 0 C44003
615 615 000615 32 6 25 32 31 0 0 1 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 35 2 4 35 26 9 0 0 1 2 0 0 0 2 0 0 10 0 0 3 0 0 1 1 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 010601 AMAZONAS CONDORCANQUI NIEVA JR OLLANTA SN MZ Z-Y-LOTE 01 SECTOR FRANCISCO 206 94A 238 0 C45003 010601 AMAZONAS CONDORCANQUI NIEVA JR OLLANTA SN MZ Z-Y-LOTE 01 SECTOR FRANCISCO 206 07L 238 0 C44003
630 630 000630 47 10 37 47 47 0 0 0 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL RESUELTA 60 3 4 60 41 17 0 2 0 9 0 0 0 1 0 0 21 0 0 1 0 0 1 1 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 010601 AMAZONAS CONDORCANQUI NIEVA LA TUNA SN IEI 266 - NIEVA 96A 300 0 C45003 010601 AMAZONAS CONDORCANQUI NIEVA CALLE PRINCIPAL SN IE RICARDO PALMA SORIANO 05G 300 0 C44003
648 648 000648 88 10 76 88 86 0 0 2 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 110 4 8 110 78 28 0 4 1 1 3 0 2 13 0 3 40 0 1 1 0 0 1 0 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 010602 AMAZONAS CONDORCANQUI RIO SANTIAGO CALLE 11 DE OCTUBRE SN IES PUERTO GALILEA 96P 292 0 C45003 010602 AMAZONAS CONDORCANQUI RIO SANTIAGO CALLE 11 DE OCTUBRE SN IES PUERTO GALILEA 03V 292 0 C44003
658 658 000658 105 0 101 105 101 0 0 4 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 104 1 9 104 66 31 0 7 3 1 0 0 1 4 0 3 34 0 0 10 0 0 0 0 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 010603 AMAZONAS CONDORCANQUI EL CENEPA CALLE COMERCIAL SN IE 16342 93K 300 0 C45003 010603 AMAZONAS CONDORCANQUI EL CENEPA CALLE COMERCIAL SN IE 16342 14A 300 0 C44003
662 662 000662 127 3 122 127 125 0 0 2 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 122 1 9 122 79 32 0 11 0 0 0 0 1 13 0 3 46 1 0 4 0 0 0 1 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 010603 AMAZONAS CONDORCANQUI EL CENEPA CALLE COMERCIAL SN IE 16342 95G 300 0 C45003 010603 AMAZONAS CONDORCANQUI EL CENEPA CALLE COMERCIAL SN IE 16342 04V 300 0 C44003
664 664 000664 134 7 121 134 128 2 0 4 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 136 0 15 136 85 26 0 25 7 0 0 0 2 3 0 0 50 0 0 5 0 0 2 1 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 010603 AMAZONAS CONDORCANQUI EL CENEPA CALLE COMERCIAL SN IE 16342 94A 300 0 C45003 010603 AMAZONAS CONDORCANQUI EL CENEPA CALLE COMERCIAL SN IE 16342 15L 300 0 C44003
666 666 000666 131 3 122 131 125 0 0 6 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 127 0 21 127 88 33 0 6 2 0 0 0 1 4 0 0 50 0 1 8 0 0 0 1 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 010603 AMAZONAS CONDORCANQUI EL CENEPA CALLE COMERCIAL SN IE 16342 95U 300 0 C45003 010603 AMAZONAS CONDORCANQUI EL CENEPA CALLE COMERCIAL SN IE 16342 06K 300 0 C44003
670 670 000670 118 8 107 118 115 0 0 3 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 112 0 15 112 83 24 0 5 0 0 0 0 0 3 0 1 55 0 0 5 0 0 4 0 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 010603 AMAZONAS CONDORCANQUI EL CENEPA CALLE COMERCIAL SN IE 16342 97S 300 0 C45003 010603 AMAZONAS CONDORCANQUI EL CENEPA CALLE COMERCIAL SN IE 16342 15D 300 0 C44003
671 671 000671 130 3 126 130 129 0 0 1 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 138 1 20 138 101 26 0 11 2 0 0 0 2 6 0 2 60 0 0 6 1 0 1 0 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 010603 AMAZONAS CONDORCANQUI EL CENEPA CALLE COMERCIAL SN IE 16342 94P 300 0 C45003 010603 AMAZONAS CONDORCANQUI EL CENEPA CALLE COMERCIAL SN IE 16342 09G 300 0 C44003
675 675 000675 89 2 85 89 87 0 0 2 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 81 1 12 81 66 6 0 9 0 0 0 0 0 5 0 0 41 0 0 7 0 0 0 0 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL RESUELTA 010603 AMAZONAS CONDORCANQUI EL CENEPA CALLE COMERCIAL SN IE 16342 94B 300 0 C45003 010603 AMAZONAS CONDORCANQUI EL CENEPA CALLE COMERCIAL SN IE 16342 04P 300 0 C44003
676 676 000676 36 1 35 36 36 0 0 0 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 29 0 3 29 26 2 0 1 0 0 0 0 0 4 0 1 13 0 0 4 0 0 1 0 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 010603 AMAZONAS CONDORCANQUI EL CENEPA CALLE PRINCIPAL SN MOISES MORENO ROMERO 97G 218 0 C45003 010603 AMAZONAS CONDORCANQUI EL CENEPA CALLE PRINCIPAL SN MOISES MORENO ROMERO 15L 218 0 C44003
677 677 000677 32 1 31 32 32 0 0 0 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 23 1 0 23 15 8 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 010603 AMAZONAS CONDORCANQUI EL CENEPA CALLE PRINCIPAL SN MOISES MORENO ROMERO 94U 219 0 C45003 010603 AMAZONAS CONDORCANQUI EL CENEPA CALLE PRINCIPAL SN MOISES MORENO ROMERO 05K 219 0 C44003
678 678 000678 31 2 29 31 31 0 0 0 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 28 1 0 28 19 9 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 13 0 0 1 0 0 0 0 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 010603 AMAZONAS CONDORCANQUI EL CENEPA CALLE PRINCIPAL SN MOISES MORENO ROMERO 93O 218 0 C45003 010603 AMAZONAS CONDORCANQUI EL CENEPA CALLE PRINCIPAL SN MOISES MORENO ROMERO 03B 218 0 C44003
680 680 000680 156 56 87 156 143 0 0 13 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 141 0 0 141 0 0 0 141 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ACTA ELECTORAL ANULADA ACTA ELECTORAL RESUELTA 010701 AMAZONAS UTCUBAMBA BAGUA GRANDE JR SIMON BOLIVAR 229 IE 16211 95S 300 0 C45003 010701 AMAZONAS UTCUBAMBA BAGUA GRANDE JR SIMON BOLIVAR 229 IE 16211 04B 300 0 C44003
803 803 000803 217 60 146 217 206 0 0 11 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 204 0 0 204 0 0 0 204 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ACTA ELECTORAL ANULADA ACTA ELECTORAL RESUELTA 010702 AMAZONAS UTCUBAMBA CAJARURO JR JAEN 465 IE ERNESTO VILLANUEVA MUÑOZ 94B 300 0 C45003 010702 AMAZONAS UTCUBAMBA CAJARURO JR JAEN 465 IE ERNESTO VILLANUEVA MUÑOZ 11K 300 0 C44003
837 837 000837 200 41 151 200 192 3 0 5 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 188 0 0 188 0 0 0 188 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ACTA ELECTORAL ANULADA ACTA ELECTORAL RESUELTA 010702 AMAZONAS UTCUBAMBA CAJARURO JR EL TRIUNFO 241 IE 16229 92B 300 0 C45003 010702 AMAZONAS UTCUBAMBA CAJARURO JR EL TRIUNFO 241 IE 16229 12L 300 0 C44003
869 869 000869 219 90 120 219 210 3 0 6 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 213 0 0 213 0 0 0 213 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ACTA ELECTORAL ANULADA ACTA ELECTORAL RESUELTA 010704 AMAZONAS UTCUBAMBA EL MILAGRO JR SAN MARTIN SN LOZA DEPORTIVA EL MILAGRO 95O 300 0 C45003 010704 AMAZONAS UTCUBAMBA EL MILAGRO JR SAN MARTIN SN LOZA DEPORTIVA EL MILAGRO 04A 300 0 C44003
876 876 000876 204 62 129 204 191 4 0 9 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 185 17 45 185 124 46 0 15 13 8 2 0 1 4 0 3 8 0 0 4 2 0 16 1 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 010705 AMAZONAS UTCUBAMBA JAMALCA JR MIGUEL GRAU 670 IE 16255 95D 300 0 C45003 010705 AMAZONAS UTCUBAMBA JAMALCA JR MIGUEL GRAU 670 IE 16255 10G 300 0 C44003
877 877 000877 197 61 116 197 177 6 0 14 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 190 0 0 190 0 0 0 190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ACTA ELECTORAL ANULADA ACTA ELECTORAL RESUELTA 010705 AMAZONAS UTCUBAMBA JAMALCA JR MIGUEL GRAU 670 IE 16255 95B 300 0 C45003 010705 AMAZONAS UTCUBAMBA JAMALCA JR MIGUEL GRAU 670 IE 16255 09S 300 0 C44003
1267 1267 001267 126 58 56 126 114 5 0 7 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 103 20 29 103 75 24 0 4 6 5 1 0 2 4 4 1 1 0 0 0 0 0 0 2 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 020103 ANCASH HUARAZ COCHABAMBA PSJE BARRIO DEL CERCADO SN IE 86061 COCHABAMBA 93P 259 0 C45004 020103 ANCASH HUARAZ COCHABAMBA PSJE BARRIO DEL CERCADO SN IE 86061 COCHABAMBA 12U 259 0 C44004
1299 1299 001299 221 43 169 221 212 0 0 9 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 211 21 96 211 179 23 0 9 4 3 0 1 1 26 0 1 8 0 1 7 0 0 1 9 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 020108 ANCASH HUARAZ OLLEROS AV 28 DE JULIO IE 86047 JOSE CARLOS MARIATEGUI 97D 275 0 C45004 020108 ANCASH HUARAZ OLLEROS AV 28 DE JULIO IE 86047 JOSE CARLOS MARIATEGUI 07V 275 0 C44004
1320 1320 001320 187 85 95 187 180 0 0 7 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 179 32 35 179 116 31 0 32 6 1 4 0 6 11 1 1 4 0 0 7 0 0 2 6 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 020111 ANCASH HUARAZ PIRA AV ANTONIO RAYMONDI SN IE 86064 CORONEL PEDRO PABLO PALACIOS 97G 300 0 C45004 020111 ANCASH HUARAZ PIRA AV ANTONIO RAYMONDI SN IE 86064 CORONEL PEDRO PABLO PALACIOS 02D 300 0 C44004
1325 1325 001325 158 47 104 158 151 3 0 4 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 277 0 0 277 0 0 0 277 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ACTA ELECTORAL ANULADA ACTA ELECTORAL RESUELTA 020111 ANCASH HUARAZ PIRA AV LEONCIO PRADO SN IE 86064 CORONEL PEDRO PABLO PALACIOS 94V 277 0 C45004 020111 ANCASH HUARAZ PIRA AV LEONCIO PRADO SN IE 86064 CORONEL PEDRO PABLO PALACIOS 15D 277 0 C44004
1350 1350 001350 165 69 83 165 152 6 0 7 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 161 28 45 161 121 32 0 8 2 4 8 1 1 16 1 1 10 0 0 0 0 0 0 4 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 020203 ANCASH AIJA CORIS AV PROGRESO SN IE 86153 CORIS 95L 284 0 C45005 020203 ANCASH AIJA CORIS AV PROGRESO SN IE 86153 CORIS 05A 284 0 C44005
1354 1354 001354 166 66 93 166 159 1 0 6 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 164 20 57 164 127 25 0 12 11 6 5 0 1 14 0 3 1 1 0 2 0 0 0 6 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 020206 ANCASH AIJA LA MERCED RARAMAPAMPA VICENTE GUERRERO PALACIOS 91U 252 0 C45005 020206 ANCASH AIJA LA MERCED RARAMAPAMPA VICENTE GUERRERO PALACIOS 12V 252 0 C44005
1357 1357 001357 191 67 115 191 182 0 0 9 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 174 24 60 174 147 21 0 6 18 8 4 0 0 19 2 0 3 1 1 3 1 0 0 3 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 020206 ANCASH AIJA LA MERCED RARAMAPAMPA VICENTE GUERRERO PALACIOS 93S 253 0 C45005 020206 ANCASH AIJA LA MERCED RARAMAPAMPA VICENTE GUERRERO PALACIOS 01A 253 0 C44005
