presidencial
Data license: CC Attribution 4.0 License · Data source: tabo/elecciones_peru_2021 en GitHub · About: ✏️ ronderos.pe
86,488 rows sorted by v1_morado
This data as json, CSV (advanced)
Link | rowid | mesa | v2_TOT_CIUDADANOS_VOTARON | v2_fp | v2_perulibre | v2_emitidos | v2_validos | v2_blanco | v2_impugnados | v2_nulos | v2_OBSERVACION | v2_OBSERVACION_TXT | v1_TOT_CIUDADANOS_VOTARON | v1_fp | v1_perulibre | v1_emitidos | v1_validos | v1_blanco | v1_impugnados | v1_nulos | v1_ap | v1_app | v1_avpais | v1_dd | v1_fa | v1_jpp | v1_sp | v1_morado ▼ | v1_pnp | v1_ppc | v1_pps | v1_pp | v1_runa | v1_rp | v1_upp | v1_vn | v1_OBSERVACION | v1_OBSERVACION_TXT | v2_CCODI_UBIGEO | v2_DEPARTAMENTO | v2_PROVINCIA | v2_DISTRITO | v2_TDIRE_LOCAL | v2_TNOMB_LOCAL | v2_CCOPIA_ACTA | v2_NNUME_HABILM | v2_N_CANDIDATOS | v2_CCENT_COMPU | v1_CCODI_UBIGEO | v1_DEPARTAMENTO | v1_PROVINCIA | v1_DISTRITO | v1_TDIRE_LOCAL | v1_TNOMB_LOCAL | v1_CCOPIA_ACTA | v1_NNUME_HABILM | v1_N_CANDIDATOS | v1_CCENT_COMPU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 7 | 000007 | 238 | 79 | 140 | 238 | 219 | 1 | 0 | 18 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 207 | 17 | 34 | 207 | 163 | 28 | 0 | 16 | 20 | 15 | 14 | 1 | 3 | 15 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 | 2 | 20 | 0 | 9 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 010101 | AMAZONAS | CHACHAPOYAS | CHACHAPOYAS | JR AYACUCHO 870 | IE 18288 ISABEL LYNCH DE RUBIO | 91B | 300 | 0 | C45001 | 010101 | AMAZONAS | CHACHAPOYAS | CHACHAPOYAS | JR AYACUCHO 870 | IE 18288 ISABEL LYNCH DE RUBIO | 15A | 300 | 0 | C44001 |
24 | 24 | 000024 | 208 | 85 | 101 | 208 | 186 | 1 | 0 | 21 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 180 | 14 | 21 | 180 | 112 | 51 | 0 | 17 | 10 | 8 | 9 | 0 | 1 | 15 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | 14 | 0 | 8 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 010101 | AMAZONAS | CHACHAPOYAS | CHACHAPOYAS | JR LA MERCED 665 | IE VIRGEN ASUNTA | 96D | 300 | 0 | C45001 | 010101 | AMAZONAS | CHACHAPOYAS | CHACHAPOYAS | JR LA MERCED 665 | IE VIRGEN ASUNTA | 04K | 300 | 0 | C44001 |
70 | 70 | 000070 | 205 | 85 | 102 | 205 | 187 | 2 | 0 | 16 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 188 | 11 | 27 | 188 | 146 | 22 | 0 | 20 | 24 | 24 | 13 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 7 | 0 | 16 | 1 | 11 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL RESUELTA | 010101 | AMAZONAS | CHACHAPOYAS | CHACHAPOYAS | JR LA MERCED 859 | MIGUEL RUBIO | 93D | 300 | 0 | C45001 | 010101 | AMAZONAS | CHACHAPOYAS | CHACHAPOYAS | JR LA MERCED 859 | MIGUEL RUBIO | 01K | 300 | 0 | C44001 |
75 | 75 | 000075 | 145 | 56 | 85 | 145 | 141 | 0 | 0 | 4 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 113 | 12 | 30 | 113 | 89 | 21 | 0 | 3 | 11 | 2 | 4 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 010103 | AMAZONAS | CHACHAPOYAS | BALSAS | JR EL MAESTRO 130 | IE 18012 | 94S | 253 | 0 | C45001 | 010103 | AMAZONAS | CHACHAPOYAS | BALSAS | JR EL MAESTRO 130 | IE 18012 | 13G | 253 | 0 | C44001 |
78 | 78 | 000078 | 170 | 64 | 98 | 170 | 162 | 1 | 0 | 7 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 137 | 13 | 33 | 137 | 80 | 51 | 0 | 6 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 010103 | AMAZONAS | CHACHAPOYAS | BALSAS | JR EL MAESTRO 130 | IE 18012 | 91G | 253 | 0 | C45001 | 010103 | AMAZONAS | CHACHAPOYAS | BALSAS | JR EL MAESTRO 130 | IE 18012 | 14B | 253 | 0 | C44001 |
81 | 81 | 000081 | 113 | 45 | 59 | 113 | 104 | 0 | 0 | 9 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 95 | 20 | 17 | 95 | 63 | 23 | 0 | 9 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 010105 | AMAZONAS | CHACHAPOYAS | CHILIQUIN | CALLE PRINCIPAL SN | IE 18023 CHILIQUIN - VITUYA | 94K | 244 | 0 | C45001 | 010105 | AMAZONAS | CHACHAPOYAS | CHILIQUIN | CALLE PRINCIPAL SN | IE 18023 CHILIQUIN - VITUYA | 14U | 244 | 0 | C44001 |
82 | 82 | 000082 | 133 | 73 | 54 | 133 | 127 | 0 | 0 | 6 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 110 | 25 | 14 | 110 | 72 | 32 | 0 | 6 | 12 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 010105 | AMAZONAS | CHACHAPOYAS | CHILIQUIN | CALLE PRINCIPAL SN | IE 18023 CHILIQUIN - VITUYA | 97V | 244 | 0 | C45001 | 010105 | AMAZONAS | CHACHAPOYAS | CHILIQUIN | CALLE PRINCIPAL SN | IE 18023 CHILIQUIN - VITUYA | 12L | 244 | 0 | C44001 |
88 | 88 | 000088 | 76 | 36 | 34 | 76 | 70 | 1 | 0 | 5 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 73 | 8 | 10 | 73 | 49 | 19 | 0 | 5 | 11 | 6 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 010106 | AMAZONAS | CHACHAPOYAS | CHUQUIBAMBA | JR EL PROGRESO SN | IEP Nº 18323 | 97A | 208 | 0 | C45001 | 010106 | AMAZONAS | CHACHAPOYAS | CHUQUIBAMBA | JR EL PROGRESO SN | IEP Nº 18323 | 15K | 208 | 0 | C44001 |
89 | 89 | 000089 | 82 | 43 | 32 | 82 | 75 | 1 | 0 | 6 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 65 | 11 | 4 | 65 | 35 | 29 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 010106 | AMAZONAS | CHACHAPOYAS | CHUQUIBAMBA | JR EL PROGRESO SN | IEP Nº 18323 | 97U | 208 | 0 | C45001 | 010106 | AMAZONAS | CHACHAPOYAS | CHUQUIBAMBA | JR EL PROGRESO SN | IEP Nº 18323 | 14D | 208 | 0 | C44001 |
96 | 96 | 000096 | 230 | 25 | 189 | 230 | 214 | 2 | 0 | 14 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 222 | 4 | 49 | 222 | 140 | 43 | 0 | 39 | 10 | 15 | 3 | 0 | 2 | 21 | 3 | 0 | 11 | 0 | 0 | 4 | 2 | 10 | 0 | 6 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 010109 | AMAZONAS | CHACHAPOYAS | LA JALCA | JR SAN FELIPE 590 | IE 18041 PURIFICACION CULQUI PUIQUIN | 95D | 300 | 0 | C45001 | 010109 | AMAZONAS | CHACHAPOYAS | LA JALCA | JR SAN FELIPE 590 | IE 18041 PURIFICACION CULQUI PUIQUIN | 05V | 300 | 0 | C44001 |
98 | 98 | 000098 | 220 | 54 | 146 | 220 | 200 | 4 | 0 | 16 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 182 | 12 | 39 | 182 | 131 | 32 | 0 | 19 | 7 | 14 | 1 | 0 | 3 | 31 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 1 | 0 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 010109 | AMAZONAS | CHACHAPOYAS | LA JALCA | JR SAN FELIPE 590 | IE 18041 PURIFICACION CULQUI PUIQUIN | 95A | 300 | 0 | C45001 | 010109 | AMAZONAS | CHACHAPOYAS | LA JALCA | JR SAN FELIPE 590 | IE 18041 PURIFICACION CULQUI PUIQUIN | 05K | 300 | 0 | C44001 |
99 | 99 | 000099 | 179 | 30 | 134 | 179 | 164 | 3 | 0 | 12 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 164 | 6 | 48 | 164 | 124 | 32 | 0 | 8 | 12 | 9 | 4 | 0 | 3 | 19 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 010109 | AMAZONAS | CHACHAPOYAS | LA JALCA | JR TUPAC YUPANQUI 1000 | JUAN VELASCO ALVARADO | 95U | 270 | 0 | C45001 | 010109 | AMAZONAS | CHACHAPOYAS | LA JALCA | JR TUPAC YUPANQUI 1000 | JUAN VELASCO ALVARADO | 14K | 270 | 0 | C44001 |
101 | 101 | 000101 | 206 | 17 | 169 | 206 | 186 | 6 | 0 | 14 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 197 | 1 | 50 | 197 | 149 | 38 | 0 | 10 | 12 | 17 | 3 | 0 | 2 | 21 | 5 | 0 | 14 | 0 | 1 | 4 | 2 | 7 | 1 | 9 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 010109 | AMAZONAS | CHACHAPOYAS | LA JALCA | JR TUPAC YUPANQUI 1000 | JUAN VELASCO ALVARADO | 91D | 270 | 0 | C45001 | 010109 | AMAZONAS | CHACHAPOYAS | LA JALCA | JR TUPAC YUPANQUI 1000 | JUAN VELASCO ALVARADO | 05U | 270 | 0 | C44001 |
103 | 103 | 000103 | 186 | 21 | 146 | 186 | 167 | 2 | 0 | 17 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 165 | 2 | 44 | 165 | 116 | 38 | 0 | 11 | 12 | 6 | 1 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 4 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 010109 | AMAZONAS | CHACHAPOYAS | LA JALCA | JR TUPAC YUPANQUI 1000 | JUAN VELASCO ALVARADO | 97V | 270 | 0 | C45001 | 010109 | AMAZONAS | CHACHAPOYAS | LA JALCA | JR TUPAC YUPANQUI 1000 | JUAN VELASCO ALVARADO | 01K | 270 | 0 | C44001 |
108 | 108 | 000108 | 160 | 68 | 84 | 160 | 152 | 2 | 0 | 6 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 162 | 10 | 28 | 162 | 116 | 35 | 0 | 11 | 8 | 14 | 7 | 0 | 1 | 16 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 14 | 1 | 6 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 010110 | AMAZONAS | CHACHAPOYAS | LEIMEBAMBA | JR BOLIVAR 292 | IEP. Nº 18047 | 92L | 260 | 0 | C45001 | 010110 | AMAZONAS | CHACHAPOYAS | LEIMEBAMBA | JR BOLIVAR 292 | IEP. Nº 18047 | 07P | 260 | 0 | C44001 |
111 | 111 | 000111 | 225 | 92 | 120 | 225 | 212 | 2 | 0 | 11 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 214 | 21 | 37 | 214 | 176 | 32 | 0 | 6 | 33 | 15 | 8 | 1 | 2 | 18 | 4 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 12 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 010110 | AMAZONAS | CHACHAPOYAS | LEIMEBAMBA | JR LEIMEBAMBA 615 | IEP. Nº 18050 | 94L | 300 | 0 | C45001 | 010110 | AMAZONAS | CHACHAPOYAS | LEIMEBAMBA | JR LEIMEBAMBA 615 | IEP. Nº 18050 | 07G | 300 | 0 | C44001 |
122 | 122 | 000122 | 177 | 70 | 95 | 177 | 165 | 2 | 0 | 10 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 156 | 24 | 26 | 156 | 122 | 22 | 0 | 12 | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | 14 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 9 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 010113 | AMAZONAS | CHACHAPOYAS | MARISCAL CASTILLA | JR LIMATAMBO SN | IE SEÑOR DE LOS MILAGROS | 94O | 271 | 0 | C45001 | 010113 | AMAZONAS | CHACHAPOYAS | MARISCAL CASTILLA | JR LIMATAMBO SN | IE SEÑOR DE LOS MILAGROS | 12B | 271 | 0 | C44001 |
134 | 134 | 000134 | 148 | 18 | 117 | 148 | 135 | 3 | 0 | 10 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 115 | 3 | 11 | 115 | 60 | 30 | 0 | 25 | 11 | 3 | 1 | 0 | 1 | 11 | 2 | 0 | 11 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 010117 | AMAZONAS | CHACHAPOYAS | QUINJALCA | JR TRIUNFO SN | IE 18068 | 91P | 260 | 0 | C45001 | 010117 | AMAZONAS | CHACHAPOYAS | QUINJALCA | JR TRIUNFO SN | IE 18068 | 09V | 260 | 0 | C44001 |
135 | 135 | 000135 | 165 | 27 | 129 | 165 | 156 | 2 | 0 | 7 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 127 | 1 | 9 | 127 | 87 | 32 | 0 | 8 | 28 | 9 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 010117 | AMAZONAS | CHACHAPOYAS | QUINJALCA | JR TRIUNFO SN | IE 18068 | 92P | 260 | 0 | C45001 | 010117 | AMAZONAS | CHACHAPOYAS | QUINJALCA | JR TRIUNFO SN | IE 18068 | 10S | 260 | 0 | C44001 |
140 | 140 | 000140 | 187 | 65 | 120 | 187 | 185 | 0 | 0 | 2 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 165 | 21 | 21 | 165 | 116 | 42 | 0 | 7 | 15 | 10 | 1 | 0 | 13 | 9 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 4 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 010120 | AMAZONAS | CHACHAPOYAS | SOLOCO | JR RAMON GUEVARA SN | IE 18074 | 93D | 300 | 0 | C45001 | 010120 | AMAZONAS | CHACHAPOYAS | SOLOCO | JR RAMON GUEVARA SN | IE 18074 | 15U | 300 | 0 | C44001 |
142 | 142 | 000142 | 203 | 75 | 108 | 203 | 183 | 4 | 0 | 16 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 166 | 24 | 21 | 166 | 117 | 30 | 0 | 19 | 16 | 9 | 6 | 0 | 14 | 10 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0 | 1 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 010120 | AMAZONAS | CHACHAPOYAS | SOLOCO | JR RAMON GUEVARA SN | IE 18074 | 97K | 300 | 0 | C45001 | 010120 | AMAZONAS | CHACHAPOYAS | SOLOCO | JR RAMON GUEVARA SN | IE 18074 | 08S | 300 | 0 | C44001 |
146 | 146 | 000146 | 94 | 49 | 41 | 94 | 90 | 1 | 0 | 3 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 85 | 13 | 4 | 85 | 58 | 20 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 010121 | AMAZONAS | CHACHAPOYAS | SONCHE | CARRETERA A SONCHE SN | IE 18077 | 92V | 152 | 0 | C45001 | 010121 | AMAZONAS | CHACHAPOYAS | SONCHE | CARRETERA A SONCHE SN | IE 18077 | 05D | 152 | 0 | C44001 |
150 | 150 | 000150 | 172 | 60 | 101 | 172 | 161 | 2 | 0 | 9 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 157 | 20 | 26 | 157 | 108 | 40 | 0 | 9 | 11 | 10 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 7 | 4 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 010201 | AMAZONAS | BAGUA | LA PECA | JR MARAÑON SN | IE 31 NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE - FE Y ALEGRIA | 92G | 300 | 0 | C45003 | 010201 | AMAZONAS | BAGUA | LA PECA | JR MARAÑON SN | IE 31 NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE - FE Y ALEGRIA | 01V | 300 | 0 | C44003 |
151 | 151 | 000151 | 179 | 51 | 116 | 179 | 167 | 2 | 0 | 10 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 172 | 17 | 43 | 172 | 141 | 19 | 0 | 12 | 14 | 12 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 | 5 | 8 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 010201 | AMAZONAS | BAGUA | LA PECA | JR MARAÑON SN | IE 31 NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE - FE Y ALEGRIA | 93G | 300 | 0 | C45003 | 010201 | AMAZONAS | BAGUA | LA PECA | JR MARAÑON SN | IE 31 NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE - FE Y ALEGRIA | 04O | 300 | 0 | C44003 |
154 | 154 | 000154 | 201 | 60 | 134 | 201 | 194 | 2 | 0 | 5 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 191 | 15 | 27 | 191 | 130 | 34 | 0 | 27 | 22 | 9 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 21 | 1 | 0 | 3 | 0 | 10 | 3 | 10 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 010201 | AMAZONAS | BAGUA | LA PECA | AV SAN FELIPE 486 | IE 16275 | 94B | 300 | 0 | C45003 | 010201 | AMAZONAS | BAGUA | LA PECA | AV SAN FELIPE 486 | IE 16275 | 06L | 300 | 0 | C44003 |
155 | 155 | 000155 | 208 | 66 | 109 | 208 | 175 | 2 | 0 | 31 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 196 | 0 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ACTA ELECTORAL ANULADA | ACTA ELECTORAL RESUELTA | 010201 | AMAZONAS | BAGUA | LA PECA | AV SAN FELIPE 486 | IE 16275 | 91O | 300 | 0 | C45003 | 010201 | AMAZONAS | BAGUA | LA PECA | AV SAN FELIPE 486 | IE 16275 | 14V | 300 | 0 | C44003 |
159 | 159 | 000159 | 210 | 74 | 128 | 210 | 202 | 1 | 0 | 7 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 196 | 15 | 42 | 196 | 141 | 37 | 0 | 18 | 17 | 10 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 22 | 1 | 0 | 1 | 2 | 13 | 1 | 8 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 010201 | AMAZONAS | BAGUA | LA PECA | AV SAN FELIPE 486 | IE 16275 | 93V | 300 | 0 | C45003 | 010201 | AMAZONAS | BAGUA | LA PECA | AV SAN FELIPE 486 | IE 16275 | 02S | 300 | 0 | C44003 |
165 | 165 | 000165 | 170 | 55 | 102 | 170 | 157 | 4 | 0 | 9 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 170 | 9 | 29 | 170 | 135 | 31 | 0 | 4 | 5 | 18 | 3 | 1 | 0 | 9 | 1 | 0 | 29 | 0 | 2 | 2 | 0 | 12 | 5 | 10 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 010201 | AMAZONAS | BAGUA | LA PECA | AV CHACHAPOYAS SN | IE JOSE CARLOS MARIATEGUI | 92A | 272 | 0 | C45003 | 010201 | AMAZONAS | BAGUA | LA PECA | AV CHACHAPOYAS SN | IE JOSE CARLOS MARIATEGUI | 15S | 272 | 0 | C44003 |
168 | 168 | 000168 | 168 | 45 | 109 | 168 | 154 | 3 | 0 | 11 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 148 | 12 | 19 | 148 | 107 | 31 | 0 | 10 | 7 | 12 | 4 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 18 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 3 | 15 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 010201 | AMAZONAS | BAGUA | LA PECA | AV CHACHAPOYAS SN | IE JOSE CARLOS MARIATEGUI | 96B | 271 | 0 | C45003 | 010201 | AMAZONAS | BAGUA | LA PECA | AV CHACHAPOYAS SN | IE JOSE CARLOS MARIATEGUI | 12G | 271 | 0 | C44003 |
171 | 171 | 000171 | 157 | 62 | 85 | 157 | 147 | 0 | 0 | 10 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 177 | 25 | 31 | 177 | 121 | 40 | 0 | 16 | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 10 | 1 | 0 | 9 | 0 | 15 | 3 | 7 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 010202 | AMAZONAS | BAGUA | ARAMANGO | AV 28 DE JULIO SN | IE MIGUEL MONTEZA TAFUR | 94O | 276 | 0 | C45003 | 010202 | AMAZONAS | BAGUA | ARAMANGO | AV 28 DE JULIO SN | IE MIGUEL MONTEZA TAFUR | 01S | 276 | 0 | C44003 |
173 | 173 | 000173 | 164 | 53 | 99 | 164 | 152 | 4 | 0 | 8 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 171 | 20 | 47 | 171 | 124 | 35 | 0 | 12 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 11 | 0 | 0 | 13 | 0 | 6 | 1 | 9 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 010202 | AMAZONAS | BAGUA | ARAMANGO | AV 28 DE JULIO SN | IE MIGUEL MONTEZA TAFUR | 96O | 276 | 0 | C45003 | 010202 | AMAZONAS | BAGUA | ARAMANGO | AV 28 DE JULIO SN | IE MIGUEL MONTEZA TAFUR | 05A | 276 | 0 | C44003 |
177 | 177 | 000177 | 173 | 53 | 108 | 173 | 161 | 1 | 0 | 11 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 166 | 21 | 43 | 166 | 125 | 30 | 0 | 11 | 9 | 10 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 | 2 | 7 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 010202 | AMAZONAS | BAGUA | ARAMANGO | AV 28 DE JULIO SN | IE MIGUEL MONTEZA TAFUR | 96K | 275 | 0 | C45003 | 010202 | AMAZONAS | BAGUA | ARAMANGO | AV 28 DE JULIO SN | IE MIGUEL MONTEZA TAFUR | 07S | 275 | 0 | C44003 |
189 | 189 | 000189 | 191 | 55 | 128 | 191 | 183 | 0 | 0 | 8 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 189 | 21 | 33 | 189 | 129 | 47 | 0 | 13 | 9 | 6 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 31 | 0 | 2 | 1 | 4 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 010202 | AMAZONAS | BAGUA | ARAMANGO | AV 28 DE JULIO SN | IE 16201 | 95G | 300 | 0 | C45003 | 010202 | AMAZONAS | BAGUA | ARAMANGO | AV 28 DE JULIO SN | IE 16201 | 03P | 300 | 0 | C44003 |
193 | 193 | 000193 | 215 | 65 | 142 | 215 | 207 | 0 | 0 | 8 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 199 | 9 | 29 | 199 | 120 | 59 | 0 | 20 | 12 | 11 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 5 | 9 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 010203 | AMAZONAS | BAGUA | COPALLIN | JR RODRIGUEZ DE MENDOZA 651 | IE 16239 | 95A | 300 | 0 | C45003 | 010203 | AMAZONAS | BAGUA | COPALLIN | JR RODRIGUEZ DE MENDOZA 651 | IE 16239 | 02B | 300 | 0 | C44003 |
195 | 195 | 000195 | 214 | 60 | 137 | 214 | 197 | 1 | 0 | 16 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 201 | 17 | 24 | 201 | 143 | 36 | 0 | 22 | 17 | 12 | 5 | 0 | 3 | 10 | 6 | 0 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 6 | 2 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 010203 | AMAZONAS | BAGUA | COPALLIN | JR RODRIGUEZ DE MENDOZA 651 | IE 16239 | 94O | 300 | 0 | C45003 | 010203 | AMAZONAS | BAGUA | COPALLIN | JR RODRIGUEZ DE MENDOZA 651 | IE 16239 | 05D | 300 | 0 | C44003 |
198 | 198 | 000198 | 174 | 36 | 133 | 174 | 169 | 1 | 0 | 4 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 179 | 7 | 47 | 179 | 119 | 48 | 0 | 12 | 11 | 8 | 3 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 3 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 010203 | AMAZONAS | BAGUA | COPALLIN | AV SAN MARTIN SN COPALLIN | IE SAGRADO CORAZON DE JESUS | 92G | 258 | 0 | C45003 | 010203 | AMAZONAS | BAGUA | COPALLIN | AV SAN MARTIN SN COPALLIN | IE SAGRADO CORAZON DE JESUS | 14A | 258 | 0 | C44003 |
