presidencial
Data license: CC Attribution 4.0 License · Data source: tabo/elecciones_peru_2021 en GitHub · About: ✏️ ronderos.pe
86,488 rows sorted by v1_fa
This data as json, CSV (advanced)
Link | rowid | mesa | v2_TOT_CIUDADANOS_VOTARON | v2_fp | v2_perulibre | v2_emitidos | v2_validos | v2_blanco | v2_impugnados | v2_nulos | v2_OBSERVACION | v2_OBSERVACION_TXT | v1_TOT_CIUDADANOS_VOTARON | v1_fp | v1_perulibre | v1_emitidos | v1_validos | v1_blanco | v1_impugnados | v1_nulos | v1_ap | v1_app | v1_avpais | v1_dd | v1_fa ▼ | v1_jpp | v1_sp | v1_morado | v1_pnp | v1_ppc | v1_pps | v1_pp | v1_runa | v1_rp | v1_upp | v1_vn | v1_OBSERVACION | v1_OBSERVACION_TXT | v2_CCODI_UBIGEO | v2_DEPARTAMENTO | v2_PROVINCIA | v2_DISTRITO | v2_TDIRE_LOCAL | v2_TNOMB_LOCAL | v2_CCOPIA_ACTA | v2_NNUME_HABILM | v2_N_CANDIDATOS | v2_CCENT_COMPU | v1_CCODI_UBIGEO | v1_DEPARTAMENTO | v1_PROVINCIA | v1_DISTRITO | v1_TDIRE_LOCAL | v1_TNOMB_LOCAL | v1_CCOPIA_ACTA | v1_NNUME_HABILM | v1_N_CANDIDATOS | v1_CCENT_COMPU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 000003 | 216 | 73 | 122 | 216 | 195 | 2 | 0 | 19 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 198 | 16 | 30 | 198 | 171 | 16 | 0 | 11 | 29 | 14 | 8 | 1 | 0 | 20 | 5 | 4 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 22 | 2 | 11 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 010101 | AMAZONAS | CHACHAPOYAS | CHACHAPOYAS | JR AYACUCHO 870 | IE 18288 ISABEL LYNCH DE RUBIO | 97A | 300 | 0 | C45001 | 010101 | AMAZONAS | CHACHAPOYAS | CHACHAPOYAS | JR AYACUCHO 870 | IE 18288 ISABEL LYNCH DE RUBIO | 09V | 300 | 0 | C44001 |
8 | 8 | 000008 | 223 | 92 | 116 | 223 | 208 | 1 | 0 | 14 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 188 | 27 | 26 | 188 | 157 | 22 | 0 | 9 | 27 | 12 | 12 | 0 | 0 | 14 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 5 | 0 | 14 | 0 | 9 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 010101 | AMAZONAS | CHACHAPOYAS | CHACHAPOYAS | JR AYACUCHO 870 | IE 18288 ISABEL LYNCH DE RUBIO | 95K | 300 | 0 | C45001 | 010101 | AMAZONAS | CHACHAPOYAS | CHACHAPOYAS | JR AYACUCHO 870 | IE 18288 ISABEL LYNCH DE RUBIO | 01K | 300 | 0 | C44001 |
11 | 11 | 000011 | 225 | 99 | 102 | 225 | 201 | 1 | 0 | 23 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 196 | 27 | 16 | 196 | 157 | 20 | 0 | 19 | 31 | 11 | 7 | 2 | 0 | 21 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 18 | 2 | 6 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 010101 | AMAZONAS | CHACHAPOYAS | CHACHAPOYAS | JR AYACUCHO 870 | IE 18288 ISABEL LYNCH DE RUBIO | 95D | 300 | 0 | C45001 | 010101 | AMAZONAS | CHACHAPOYAS | CHACHAPOYAS | JR AYACUCHO 870 | IE 18288 ISABEL LYNCH DE RUBIO | 06L | 300 | 0 | C44001 |
16 | 16 | 000016 | 201 | 79 | 106 | 201 | 185 | 0 | 0 | 16 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 169 | 24 | 18 | 169 | 129 | 24 | 0 | 16 | 22 | 10 | 7 | 0 | 0 | 14 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | 0 | 12 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 010101 | AMAZONAS | CHACHAPOYAS | CHACHAPOYAS | JR LA MERCED 665 | IE VIRGEN ASUNTA | 96S | 300 | 0 | C45001 | 010101 | AMAZONAS | CHACHAPOYAS | CHACHAPOYAS | JR LA MERCED 665 | IE VIRGEN ASUNTA | 03U | 300 | 0 | C44001 |
19 | 19 | 000019 | 222 | 94 | 107 | 222 | 201 | 2 | 0 | 19 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 193 | 25 | 25 | 193 | 152 | 21 | 0 | 20 | 23 | 11 | 16 | 0 | 0 | 17 | 1 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 17 | 0 | 4 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 010101 | AMAZONAS | CHACHAPOYAS | CHACHAPOYAS | JR LA MERCED 665 | IE VIRGEN ASUNTA | 97L | 300 | 0 | C45001 | 010101 | AMAZONAS | CHACHAPOYAS | CHACHAPOYAS | JR LA MERCED 665 | IE VIRGEN ASUNTA | 10V | 300 | 0 | C44001 |
20 | 20 | 000020 | 208 | 87 | 105 | 208 | 192 | 0 | 0 | 16 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 184 | 24 | 24 | 184 | 143 | 22 | 0 | 19 | 20 | 14 | 6 | 0 | 0 | 14 | 1 | 4 | 3 | 4 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 7 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 010101 | AMAZONAS | CHACHAPOYAS | CHACHAPOYAS | JR LA MERCED 665 | IE VIRGEN ASUNTA | 91B | 300 | 0 | C45001 | 010101 | AMAZONAS | CHACHAPOYAS | CHACHAPOYAS | JR LA MERCED 665 | IE VIRGEN ASUNTA | 15A | 300 | 0 | C44001 |
28 | 28 | 000028 | 134 | 56 | 65 | 134 | 121 | 0 | 0 | 13 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 103 | 10 | 1 | 103 | 81 | 16 | 0 | 6 | 18 | 5 | 6 | 0 | 0 | 15 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 8 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 010101 | AMAZONAS | CHACHAPOYAS | CHACHAPOYAS | JR PIURA SN | IE 18002 MARIA AUXILIADORA | 96S | 300 | 0 | C45001 | 010101 | AMAZONAS | CHACHAPOYAS | CHACHAPOYAS | JR PIURA SN | IE 18002 MARIA AUXILIADORA | 05B | 300 | 0 | C44001 |
37 | 37 | 000037 | 96 | 33 | 55 | 96 | 88 | 2 | 0 | 6 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 95 | 3 | 17 | 95 | 80 | 8 | 0 | 7 | 10 | 16 | 10 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 1 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 010101 | AMAZONAS | CHACHAPOYAS | CHACHAPOYAS | AV IV CENTENARIO 406 | 18255 LEONCIO PRADO | 97D | 109 | 0 | C45001 | 010101 | AMAZONAS | CHACHAPOYAS | CHACHAPOYAS | AV IV CENTENARIO 406 | 18255 LEONCIO PRADO | 05K | 109 | 0 | C44001 |
39 | 39 | 000039 | 229 | 100 | 114 | 229 | 214 | 0 | 0 | 15 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 208 | 17 | 38 | 208 | 169 | 22 | 0 | 17 | 16 | 12 | 15 | 0 | 0 | 19 | 4 | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 15 | 0 | 19 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 010101 | AMAZONAS | CHACHAPOYAS | CHACHAPOYAS | JR CHINCHA ALTA 492 | IE SEMINARIO JESUS MARIA | 94O | 300 | 0 | C45001 | 010101 | AMAZONAS | CHACHAPOYAS | CHACHAPOYAS | JR CHINCHA ALTA 492 | IE SEMINARIO JESUS MARIA | 13D | 300 | 0 | C44001 |
41 | 41 | 000041 | 228 | 95 | 113 | 228 | 208 | 1 | 0 | 19 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 204 | 28 | 37 | 204 | 176 | 17 | 0 | 11 | 31 | 11 | 9 | 0 | 0 | 13 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 6 | 0 | 20 | 0 | 9 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 010101 | AMAZONAS | CHACHAPOYAS | CHACHAPOYAS | JR CHINCHA ALTA 492 | IE SEMINARIO JESUS MARIA | 91K | 300 | 0 | C45001 | 010101 | AMAZONAS | CHACHAPOYAS | CHACHAPOYAS | JR CHINCHA ALTA 492 | IE SEMINARIO JESUS MARIA | 03U | 300 | 0 | C44001 |
44 | 44 | 000044 | 226 | 94 | 115 | 226 | 209 | 0 | 0 | 17 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 203 | 19 | 24 | 203 | 171 | 20 | 0 | 12 | 29 | 15 | 15 | 0 | 0 | 18 | 4 | 7 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 22 | 1 | 8 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 010101 | AMAZONAS | CHACHAPOYAS | CHACHAPOYAS | JR CHINCHA ALTA 492 | IE SEMINARIO JESUS MARIA | 92D | 300 | 0 | C45001 | 010101 | AMAZONAS | CHACHAPOYAS | CHACHAPOYAS | JR CHINCHA ALTA 492 | IE SEMINARIO JESUS MARIA | 09D | 300 | 0 | C44001 |
54 | 54 | 000054 | 215 | 100 | 96 | 215 | 196 | 0 | 0 | 19 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 204 | 4 | 22 | 204 | 170 | 19 | 0 | 15 | 5 | 30 | 31 | 0 | 0 | 18 | 2 | 9 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 21 | 0 | 16 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 010101 | AMAZONAS | CHACHAPOYAS | CHACHAPOYAS | JR TRIUNFO 630 | IESPP. TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA | 94V | 300 | 0 | C45001 | 010101 | AMAZONAS | CHACHAPOYAS | CHACHAPOYAS | JR TRIUNFO 630 | IESPP. TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA | 03S | 300 | 0 | C44001 |
55 | 55 | 000055 | 210 | 97 | 87 | 210 | 184 | 1 | 0 | 25 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 215 | 11 | 19 | 215 | 182 | 16 | 0 | 17 | 12 | 24 | 38 | 0 | 0 | 19 | 2 | 8 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 28 | 1 | 8 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 010101 | AMAZONAS | CHACHAPOYAS | CHACHAPOYAS | JR TRIUNFO 630 | IESPP. TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA | 95V | 300 | 0 | C45001 | 010101 | AMAZONAS | CHACHAPOYAS | CHACHAPOYAS | JR TRIUNFO 630 | IESPP. TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA | 08D | 300 | 0 | C44001 |
59 | 59 | 000059 | 220 | 101 | 90 | 220 | 191 | 7 | 0 | 22 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 213 | 12 | 18 | 213 | 175 | 20 | 0 | 18 | 8 | 23 | 28 | 1 | 0 | 16 | 2 | 8 | 3 | 1 | 3 | 6 | 2 | 28 | 1 | 15 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 010101 | AMAZONAS | CHACHAPOYAS | CHACHAPOYAS | JR TRIUNFO 630 | IESPP. TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA | 93A | 300 | 0 | C45001 | 010101 | AMAZONAS | CHACHAPOYAS | CHACHAPOYAS | JR TRIUNFO 630 | IESPP. TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA | 10G | 300 | 0 | C44001 |
61 | 61 | 000061 | 226 | 102 | 100 | 226 | 202 | 4 | 0 | 20 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 207 | 14 | 24 | 207 | 167 | 23 | 0 | 17 | 12 | 21 | 27 | 0 | 0 | 11 | 5 | 8 | 4 | 1 | 1 | 5 | 0 | 27 | 1 | 6 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 010101 | AMAZONAS | CHACHAPOYAS | CHACHAPOYAS | JR TRIUNFO 630 | IESPP. TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA | 92S | 300 | 0 | C45001 | 010101 | AMAZONAS | CHACHAPOYAS | CHACHAPOYAS | JR TRIUNFO 630 | IESPP. TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA | 05P | 300 | 0 | C44001 |
64 | 64 | 000064 | 195 | 89 | 89 | 195 | 178 | 0 | 0 | 17 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 188 | 17 | 30 | 188 | 165 | 11 | 0 | 12 | 16 | 22 | 16 | 0 | 0 | 17 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 19 | 2 | 10 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 010101 | AMAZONAS | CHACHAPOYAS | CHACHAPOYAS | JR LA MERCED 859 | MIGUEL RUBIO | 91P | 300 | 0 | C45001 | 010101 | AMAZONAS | CHACHAPOYAS | CHACHAPOYAS | JR LA MERCED 859 | MIGUEL RUBIO | 14G | 300 | 0 | C44001 |
70 | 70 | 000070 | 205 | 85 | 102 | 205 | 187 | 2 | 0 | 16 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 188 | 11 | 27 | 188 | 146 | 22 | 0 | 20 | 24 | 24 | 13 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 7 | 0 | 16 | 1 | 11 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL RESUELTA | 010101 | AMAZONAS | CHACHAPOYAS | CHACHAPOYAS | JR LA MERCED 859 | MIGUEL RUBIO | 93D | 300 | 0 | C45001 | 010101 | AMAZONAS | CHACHAPOYAS | CHACHAPOYAS | JR LA MERCED 859 | MIGUEL RUBIO | 01K | 300 | 0 | C44001 |
74 | 74 | 000074 | 158 | 31 | 121 | 158 | 152 | 2 | 0 | 4 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 114 | 6 | 14 | 114 | 90 | 9 | 0 | 15 | 17 | 8 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2 | 15 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 0 | 8 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 010102 | AMAZONAS | CHACHAPOYAS | ASUNCION | PSJE LA AMISTAD SN | IE 18010 - GONCHA | 91L | 285 | 0 | C45001 | 010102 | AMAZONAS | CHACHAPOYAS | ASUNCION | PSJE LA AMISTAD SN | IE 18010 - GONCHA | 01A | 285 | 0 | C44001 |
76 | 76 | 000076 | 174 | 68 | 94 | 174 | 162 | 2 | 0 | 10 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 131 | 15 | 27 | 131 | 98 | 24 | 0 | 9 | 24 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 10 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 010103 | AMAZONAS | CHACHAPOYAS | BALSAS | JR EL MAESTRO 130 | IE 18012 | 97A | 253 | 0 | C45001 | 010103 | AMAZONAS | CHACHAPOYAS | BALSAS | JR EL MAESTRO 130 | IE 18012 | 01S | 253 | 0 | C44001 |
81 | 81 | 000081 | 113 | 45 | 59 | 113 | 104 | 0 | 0 | 9 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 95 | 20 | 17 | 95 | 63 | 23 | 0 | 9 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 010105 | AMAZONAS | CHACHAPOYAS | CHILIQUIN | CALLE PRINCIPAL SN | IE 18023 CHILIQUIN - VITUYA | 94K | 244 | 0 | C45001 | 010105 | AMAZONAS | CHACHAPOYAS | CHILIQUIN | CALLE PRINCIPAL SN | IE 18023 CHILIQUIN - VITUYA | 14U | 244 | 0 | C44001 |
89 | 89 | 000089 | 82 | 43 | 32 | 82 | 75 | 1 | 0 | 6 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 65 | 11 | 4 | 65 | 35 | 29 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 010106 | AMAZONAS | CHACHAPOYAS | CHUQUIBAMBA | JR EL PROGRESO SN | IEP Nº 18323 | 97U | 208 | 0 | C45001 | 010106 | AMAZONAS | CHACHAPOYAS | CHUQUIBAMBA | JR EL PROGRESO SN | IEP Nº 18323 | 14D | 208 | 0 | C44001 |
90 | 90 | 000090 | 138 | 34 | 93 | 138 | 127 | 3 | 0 | 8 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 136 | 15 | 33 | 136 | 99 | 25 | 0 | 12 | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 010107 | AMAZONAS | CHACHAPOYAS | GRANADA | JR AMARGURA SN | IE 18037 JOSE ANTONIO ENCINA FRANCO | 96S | 213 | 0 | C45001 | 010107 | AMAZONAS | CHACHAPOYAS | GRANADA | JR AMARGURA SN | IE 18037 JOSE ANTONIO ENCINA FRANCO | 10S | 213 | 0 | C44001 |
102 | 102 | 000102 | 183 | 22 | 152 | 183 | 174 | 0 | 0 | 9 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 172 | 5 | 40 | 172 | 108 | 45 | 0 | 19 | 11 | 8 | 3 | 0 | 0 | 15 | 2 | 3 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 3 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 010109 | AMAZONAS | CHACHAPOYAS | LA JALCA | JR TUPAC YUPANQUI 1000 | JUAN VELASCO ALVARADO | 97L | 270 | 0 | C45001 | 010109 | AMAZONAS | CHACHAPOYAS | LA JALCA | JR TUPAC YUPANQUI 1000 | JUAN VELASCO ALVARADO | 03L | 270 | 0 | C44001 |
103 | 103 | 000103 | 186 | 21 | 146 | 186 | 167 | 2 | 0 | 17 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 165 | 2 | 44 | 165 | 116 | 38 | 0 | 11 | 12 | 6 | 1 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 4 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 010109 | AMAZONAS | CHACHAPOYAS | LA JALCA | JR TUPAC YUPANQUI 1000 | JUAN VELASCO ALVARADO | 97V | 270 | 0 | C45001 | 010109 | AMAZONAS | CHACHAPOYAS | LA JALCA | JR TUPAC YUPANQUI 1000 | JUAN VELASCO ALVARADO | 01K | 270 | 0 | C44001 |
110 | 110 | 000110 | 150 | 68 | 73 | 150 | 141 | 4 | 0 | 5 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 145 | 8 | 17 | 145 | 97 | 40 | 0 | 8 | 18 | 13 | 12 | 0 | 0 | 8 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 010110 | AMAZONAS | CHACHAPOYAS | LEIMEBAMBA | JR BOLIVAR 292 | IEP. Nº 18047 | 96U | 260 | 0 | C45001 | 010110 | AMAZONAS | CHACHAPOYAS | LEIMEBAMBA | JR BOLIVAR 292 | IEP. Nº 18047 | 06G | 260 | 0 | C44001 |
113 | 113 | 000113 | 220 | 93 | 113 | 220 | 206 | 3 | 0 | 11 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 209 | 23 | 35 | 209 | 148 | 38 | 0 | 23 | 25 | 11 | 3 | 0 | 0 | 25 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 3 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 010110 | AMAZONAS | CHACHAPOYAS | LEIMEBAMBA | JR LEIMEBAMBA 615 | IEP. Nº 18050 | 93K | 300 | 0 | C45001 | 010110 | AMAZONAS | CHACHAPOYAS | LEIMEBAMBA | JR LEIMEBAMBA 615 | IEP. Nº 18050 | 10L | 300 | 0 | C44001 |
118 | 118 | 000118 | 181 | 60 | 113 | 181 | 173 | 3 | 0 | 5 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 168 | 22 | 11 | 168 | 121 | 34 | 0 | 13 | 19 | 12 | 7 | 0 | 0 | 11 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | 1 | 9 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 010112 | AMAZONAS | CHACHAPOYAS | MAGDALENA | JR LIBERTAD 135 | IE CESAR VALLEJO | 92S | 240 | 0 | C45001 | 010112 | AMAZONAS | CHACHAPOYAS | MAGDALENA | JR LIBERTAD 135 | IE CESAR VALLEJO | 10D | 240 | 0 | C44001 |
119 | 119 | 000119 | 185 | 58 | 116 | 185 | 174 | 3 | 0 | 8 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 175 | 13 | 19 | 175 | 135 | 23 | 0 | 17 | 13 | 13 | 7 | 0 | 0 | 13 | 4 | 5 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | 1 | 7 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 010112 | AMAZONAS | CHACHAPOYAS | MAGDALENA | JR LIBERTAD 135 | IE CESAR VALLEJO | 93S | 240 | 0 | C45001 | 010112 | AMAZONAS | CHACHAPOYAS | MAGDALENA | JR LIBERTAD 135 | IE CESAR VALLEJO | 06P | 240 | 0 | C44001 |
123 | 123 | 000123 | 195 | 69 | 119 | 195 | 188 | 2 | 0 | 5 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 179 | 17 | 41 | 179 | 135 | 32 | 0 | 12 | 14 | 6 | 3 | 0 | 0 | 31 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7 | 0 | 2 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 010114 | AMAZONAS | CHACHAPOYAS | MOLINOPAMPA | JR AMAZONAS 347 | IE 18061 | 95O | 269 | 0 | C45001 | 010114 | AMAZONAS | CHACHAPOYAS | MOLINOPAMPA | JR AMAZONAS 347 | IE 18061 | 07G | 269 | 0 | C44001 |
127 | 127 | 000127 | 207 | 90 | 100 | 207 | 190 | 4 | 0 | 13 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 190 | 21 | 30 | 190 | 152 | 25 | 0 | 13 | 28 | 7 | 8 | 1 | 0 | 18 | 1 | 5 | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | 17 | 1 | 4 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 010114 | AMAZONAS | CHACHAPOYAS | MOLINOPAMPA | JR AMAZONAS 347 | IE 18061 | 97V | 270 | 0 | C45001 | 010114 | AMAZONAS | CHACHAPOYAS | MOLINOPAMPA | JR AMAZONAS 347 | IE 18061 | 12L | 270 | 0 | C44001 |
132 | 132 | 000132 | 120 | 26 | 88 | 120 | 114 | 1 | 0 | 5 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 115 | 12 | 17 | 115 | 91 | 18 | 0 | 6 | 21 | 6 | 8 | 0 | 0 | 9 | 2 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 010116 | AMAZONAS | CHACHAPOYAS | OLLEROS | JR JERUSALEN SN | IE 18066 | 92O | 189 | 0 | C45001 | 010116 | AMAZONAS | CHACHAPOYAS | OLLEROS | JR JERUSALEN SN | IE 18066 | 07V | 189 | 0 | C44001 |
135 | 135 | 000135 | 165 | 27 | 129 | 165 | 156 | 2 | 0 | 7 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 127 | 1 | 9 | 127 | 87 | 32 | 0 | 8 | 28 | 9 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 010117 | AMAZONAS | CHACHAPOYAS | QUINJALCA | JR TRIUNFO SN | IE 18068 | 92P | 260 | 0 | C45001 | 010117 | AMAZONAS | CHACHAPOYAS | QUINJALCA | JR TRIUNFO SN | IE 18068 | 10S | 260 | 0 | C44001 |
139 | 139 | 000139 | 200 | 77 | 115 | 200 | 192 | 2 | 0 | 6 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 183 | 20 | 17 | 183 | 140 | 19 | 0 | 24 | 39 | 3 | 10 | 1 | 0 | 17 | 2 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 5 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 010119 | AMAZONAS | CHACHAPOYAS | SAN ISIDRO DE MAINO | PSJE DOS DE MAYO | IE 18056 | 96P | 262 | 0 | C45001 | 010119 | AMAZONAS | CHACHAPOYAS | SAN ISIDRO DE MAINO | PSJE DOS DE MAYO | IE 18056 | 06S | 262 | 0 | C44001 |
145 | 145 | 000145 | 105 | 40 | 57 | 105 | 97 | 3 | 0 | 5 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 96 | 16 | 7 | 96 | 71 | 12 | 0 | 13 | 13 | 6 | 1 | 1 | 0 | 9 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 010121 | AMAZONAS | CHACHAPOYAS | SONCHE | CARRETERA A SONCHE SN | IE 18077 | 93O | 152 | 0 | C45001 | 010121 | AMAZONAS | CHACHAPOYAS | SONCHE | CARRETERA A SONCHE SN | IE 18077 | 02A | 152 | 0 | C44001 |
148 | 148 | 000148 | 171 | 51 | 112 | 171 | 163 | 4 | 0 | 4 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 165 | 16 | 30 | 165 | 112 | 30 | 0 | 23 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 4 | 1 | 8 | 5 | 5 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 010201 | AMAZONAS | BAGUA | LA PECA | JR MARAÑON SN | IE 31 NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE - FE Y ALEGRIA | 96O | 300 | 0 | C45003 | 010201 | AMAZONAS | BAGUA | LA PECA | JR MARAÑON SN | IE 31 NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE - FE Y ALEGRIA | 01L | 300 | 0 | C44003 |
