presidencial
Data license: CC Attribution 4.0 License · Data source: tabo/elecciones_peru_2021 en GitHub · About: ✏️ ronderos.pe
86,488 rows sorted by v1_blanco
This data as json, CSV (advanced)
Link | rowid | mesa | v2_TOT_CIUDADANOS_VOTARON | v2_fp | v2_perulibre | v2_emitidos | v2_validos | v2_blanco | v2_impugnados | v2_nulos | v2_OBSERVACION | v2_OBSERVACION_TXT | v1_TOT_CIUDADANOS_VOTARON | v1_fp | v1_perulibre | v1_emitidos | v1_validos | v1_blanco ▼ | v1_impugnados | v1_nulos | v1_ap | v1_app | v1_avpais | v1_dd | v1_fa | v1_jpp | v1_sp | v1_morado | v1_pnp | v1_ppc | v1_pps | v1_pp | v1_runa | v1_rp | v1_upp | v1_vn | v1_OBSERVACION | v1_OBSERVACION_TXT | v2_CCODI_UBIGEO | v2_DEPARTAMENTO | v2_PROVINCIA | v2_DISTRITO | v2_TDIRE_LOCAL | v2_TNOMB_LOCAL | v2_CCOPIA_ACTA | v2_NNUME_HABILM | v2_N_CANDIDATOS | v2_CCENT_COMPU | v1_CCODI_UBIGEO | v1_DEPARTAMENTO | v1_PROVINCIA | v1_DISTRITO | v1_TDIRE_LOCAL | v1_TNOMB_LOCAL | v1_CCOPIA_ACTA | v1_NNUME_HABILM | v1_N_CANDIDATOS | v1_CCENT_COMPU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 31 | 000031 | 149 | 72 | 66 | 149 | 138 | 1 | 0 | 10 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 97 | 18 | 4 | 97 | 77 | 0 | 0 | 20 | 20 | 3 | 8 | 0 | 2 | 6 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 010101 | AMAZONAS | CHACHAPOYAS | CHACHAPOYAS | JR PIURA SN | IE 18002 MARIA AUXILIADORA | 91D | 300 | 0 | C45001 | 010101 | AMAZONAS | CHACHAPOYAS | CHACHAPOYAS | JR PIURA SN | IE 18002 MARIA AUXILIADORA | 02L | 300 | 0 | C44001 |
121 | 121 | 000121 | 182 | 78 | 95 | 182 | 173 | 3 | 0 | 6 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 140 | 19 | 26 | 140 | 102 | 0 | 0 | 38 | 24 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 010113 | AMAZONAS | CHACHAPOYAS | MARISCAL CASTILLA | JR LIMATAMBO SN | IE SEÑOR DE LOS MILAGROS | 96A | 272 | 0 | C45001 | 010113 | AMAZONAS | CHACHAPOYAS | MARISCAL CASTILLA | JR LIMATAMBO SN | IE SEÑOR DE LOS MILAGROS | 09L | 272 | 0 | C44001 |
155 | 155 | 000155 | 208 | 66 | 109 | 208 | 175 | 2 | 0 | 31 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 196 | 0 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ACTA ELECTORAL ANULADA | ACTA ELECTORAL RESUELTA | 010201 | AMAZONAS | BAGUA | LA PECA | AV SAN FELIPE 486 | IE 16275 | 91O | 300 | 0 | C45003 | 010201 | AMAZONAS | BAGUA | LA PECA | AV SAN FELIPE 486 | IE 16275 | 14V | 300 | 0 | C44003 |
258 | 258 | 000258 | 236 | 76 | 142 | 236 | 218 | 5 | 0 | 13 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 237 | 0 | 0 | 237 | 0 | 0 | 0 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ACTA ELECTORAL ANULADA | ACTA ELECTORAL RESUELTA | 010205 | AMAZONAS | BAGUA | BAGUA | JR ICA SN CUADRA 12 | IEIPSM Nº 16194 | 92B | 300 | 0 | C45003 | 010205 | AMAZONAS | BAGUA | BAGUA | JR ICA SN CUADRA 12 | IEIPSM Nº 16194 | 05O | 300 | 0 | C44003 |
265 | 265 | 000265 | 232 | 80 | 139 | 232 | 219 | 2 | 0 | 11 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 234 | 0 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ACTA ELECTORAL ANULADA | ACTA ELECTORAL RESUELTA | 010205 | AMAZONAS | BAGUA | BAGUA | JR ICA SN CUADRA 12 | IEIPSM Nº 16194 | 97A | 300 | 0 | C45003 | 010205 | AMAZONAS | BAGUA | BAGUA | JR ICA SN CUADRA 12 | IEIPSM Nº 16194 | 01S | 300 | 0 | C44003 |
313 | 313 | 000313 | 93 | 7 | 86 | 93 | 93 | 0 | 0 | 0 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 96 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ACTA ELECTORAL ANULADA | ACTA ELECTORAL RESUELTA | 010206 | AMAZONAS | BAGUA | IMAZA | AV PRINCIPAL 201 | IESTP TSAMAJAIN | 93P | 300 | 0 | C45003 | 010206 | AMAZONAS | BAGUA | IMAZA | AV PRINCIPAL 201 | IESTP TSAMAJAIN | 14B | 300 | 0 | C44003 |
625 | 625 | 000625 | 93 | 4 | 86 | 93 | 90 | 0 | 0 | 3 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 95 | 2 | 8 | 95 | 70 | 0 | 0 | 25 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 45 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 010601 | AMAZONAS | CONDORCANQUI | NIEVA | JR AMAZONAS | COLISEO CERRADO | 93B | 300 | 0 | C45003 | 010601 | AMAZONAS | CONDORCANQUI | NIEVA | JR AMAZONAS | COLISEO CERRADO | 11P | 300 | 0 | C44003 |
680 | 680 | 000680 | 156 | 56 | 87 | 156 | 143 | 0 | 0 | 13 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 141 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ACTA ELECTORAL ANULADA | ACTA ELECTORAL RESUELTA | 010701 | AMAZONAS | UTCUBAMBA | BAGUA GRANDE | JR SIMON BOLIVAR 229 | IE 16211 | 95S | 300 | 0 | C45003 | 010701 | AMAZONAS | UTCUBAMBA | BAGUA GRANDE | JR SIMON BOLIVAR 229 | IE 16211 | 04B | 300 | 0 | C44003 |
803 | 803 | 000803 | 217 | 60 | 146 | 217 | 206 | 0 | 0 | 11 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 204 | 0 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ACTA ELECTORAL ANULADA | ACTA ELECTORAL RESUELTA | 010702 | AMAZONAS | UTCUBAMBA | CAJARURO | JR JAEN 465 | IE ERNESTO VILLANUEVA MUÑOZ | 94B | 300 | 0 | C45003 | 010702 | AMAZONAS | UTCUBAMBA | CAJARURO | JR JAEN 465 | IE ERNESTO VILLANUEVA MUÑOZ | 11K | 300 | 0 | C44003 |
837 | 837 | 000837 | 200 | 41 | 151 | 200 | 192 | 3 | 0 | 5 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 188 | 0 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ACTA ELECTORAL ANULADA | ACTA ELECTORAL RESUELTA | 010702 | AMAZONAS | UTCUBAMBA | CAJARURO | JR EL TRIUNFO 241 | IE 16229 | 92B | 300 | 0 | C45003 | 010702 | AMAZONAS | UTCUBAMBA | CAJARURO | JR EL TRIUNFO 241 | IE 16229 | 12L | 300 | 0 | C44003 |
869 | 869 | 000869 | 219 | 90 | 120 | 219 | 210 | 3 | 0 | 6 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 213 | 0 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ACTA ELECTORAL ANULADA | ACTA ELECTORAL RESUELTA | 010704 | AMAZONAS | UTCUBAMBA | EL MILAGRO | JR SAN MARTIN SN | LOZA DEPORTIVA EL MILAGRO | 95O | 300 | 0 | C45003 | 010704 | AMAZONAS | UTCUBAMBA | EL MILAGRO | JR SAN MARTIN SN | LOZA DEPORTIVA EL MILAGRO | 04A | 300 | 0 | C44003 |
877 | 877 | 000877 | 197 | 61 | 116 | 197 | 177 | 6 | 0 | 14 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 190 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ACTA ELECTORAL ANULADA | ACTA ELECTORAL RESUELTA | 010705 | AMAZONAS | UTCUBAMBA | JAMALCA | JR MIGUEL GRAU 670 | IE 16255 | 95B | 300 | 0 | C45003 | 010705 | AMAZONAS | UTCUBAMBA | JAMALCA | JR MIGUEL GRAU 670 | IE 16255 | 09S | 300 | 0 | C44003 |
948 | 948 | 000948 | 226 | 81 | 134 | 226 | 215 | 0 | 0 | 11 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 206 | 22 | 42 | 206 | 171 | 0 | 0 | 35 | 20 | 6 | 12 | 2 | 1 | 23 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 22 | 0 | 9 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 020101 | ANCASH | HUARAZ | HUARAZ | ALAMEDA GRAU 519 | IE 86019 COLEGIO LA LIBERTAD | 93S | 300 | 0 | C45004 | 020101 | ANCASH | HUARAZ | HUARAZ | ALAMEDA GRAU 519 | IE 86019 COLEGIO LA LIBERTAD | 02B | 300 | 0 | C44004 |
1007 | 1007 | 001007 | 226 | 67 | 139 | 226 | 206 | 5 | 0 | 15 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 221 | 20 | 76 | 221 | 209 | 0 | 0 | 12 | 18 | 10 | 13 | 1 | 0 | 25 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 10 | 0 | 10 | 3 | 14 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 020101 | ANCASH | HUARAZ | HUARAZ | AV BOLOGNESI 116 | IE PEDRO PABLO ATUSPARIA | 93G | 300 | 0 | C45004 | 020101 | ANCASH | HUARAZ | HUARAZ | AV BOLOGNESI 116 | IE PEDRO PABLO ATUSPARIA | 07A | 300 | 0 | C44004 |
1056 | 1056 | 001056 | 72 | 11 | 52 | 72 | 63 | 0 | 0 | 9 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 65 | 2 | 18 | 65 | 60 | 0 | 0 | 5 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 11 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 020101 | ANCASH | HUARAZ | HUARAZ | JR SAN CRISTOBAL 264 | IEI CISEA HUARUPAMPA | 93G | 76 | 0 | C45004 | 020101 | ANCASH | HUARAZ | HUARAZ | JR SAN CRISTOBAL 264 | IEI CISEA HUARUPAMPA | 01P | 76 | 0 | C44004 |
1099 | 1099 | 001099 | 228 | 81 | 134 | 228 | 215 | 1 | 0 | 12 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 215 | 21 | 53 | 215 | 167 | 0 | 0 | 48 | 19 | 11 | 10 | 1 | 0 | 13 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 13 | 1 | 12 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 020102 | ANCASH | HUARAZ | INDEPENDENCIA | JR AGUSTO B LEGUIA 416 | IE JORGE BASADRE GROHMAN | 96A | 300 | 0 | C45004 | 020102 | ANCASH | HUARAZ | INDEPENDENCIA | JR AGUSTO B LEGUIA 416 | IE JORGE BASADRE GROHMAN | 01U | 300 | 0 | C44004 |
1325 | 1325 | 001325 | 158 | 47 | 104 | 158 | 151 | 3 | 0 | 4 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 277 | 0 | 0 | 277 | 0 | 0 | 0 | 277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ACTA ELECTORAL ANULADA | ACTA ELECTORAL RESUELTA | 020111 | ANCASH | HUARAZ | PIRA | AV LEONCIO PRADO SN | IE 86064 CORONEL PEDRO PABLO PALACIOS | 94V | 277 | 0 | C45004 | 020111 | ANCASH | HUARAZ | PIRA | AV LEONCIO PRADO SN | IE 86064 CORONEL PEDRO PABLO PALACIOS | 15D | 277 | 0 | C44004 |
1414 | 1414 | 001414 | 195 | 90 | 101 | 195 | 191 | 2 | 0 | 2 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 106 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ACTA ELECTORAL ANULADA | ACTA ELECTORAL RESUELTA | 020325 | ANCASH | BOLOGNESI | HUALLANCA | JR 28 DE JULIO SN | IE JOSE CARLOS MARIATEGUI | 97G | 300 | 0 | C45007 | 020325 | ANCASH | BOLOGNESI | HUALLANCA | JR 28 DE JULIO SN | IE JOSE CARLOS MARIATEGUI | 03G | 300 | 0 | C44007 |
1575 | 1575 | 001575 | 232 | 140 | 77 | 232 | 217 | 2 | 0 | 13 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 208 | 50 | 16 | 208 | 167 | 0 | 0 | 41 | 8 | 14 | 10 | 1 | 1 | 9 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 13 | 0 | 18 | 0 | 16 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 020501 | ANCASH | CASMA | CASMA | AV NICOLAS DE PIEROLA SN | ESTADIO MUNICIPAL VALERIANO LOPES MENDIOLA | 93P | 300 | 0 | C45008 | 020501 | ANCASH | CASMA | CASMA | AV NICOLAS DE PIEROLA SN | ESTADIO MUNICIPAL VALERIANO LOPES MENDIOLA | 01L | 300 | 0 | C44008 |
1607 | 1607 | 001607 | 67 | 29 | 26 | 67 | 55 | 0 | 0 | 12 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 61 | 4 | 7 | 61 | 51 | 0 | 0 | 10 | 3 | 6 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 1 | 3 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 020501 | ANCASH | CASMA | CASMA | AV PRL GAMARRA 841 | 307 MI PEQUEÑO CIELO | 92P | 72 | 0 | C45008 | 020501 | ANCASH | CASMA | CASMA | AV PRL GAMARRA 841 | 307 MI PEQUEÑO CIELO | 06D | 72 | 0 | C44008 |
1661 | 1661 | 001661 | 231 | 117 | 103 | 231 | 220 | 1 | 0 | 10 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL RESUELTA | 214 | 0 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ACTA ELECTORAL ANULADA | ACTA ELECTORAL RESUELTA | 020503 | ANCASH | CASMA | COMANDANTE NOEL | AV LOS PESCADORES SN | IE 88105 JUAN NOEL LASTRA | 92B | 284 | 0 | C45008 | 020503 | ANCASH | CASMA | COMANDANTE NOEL | AV LOS PESCADORES SN | IE 88105 JUAN NOEL LASTRA | 07U | 284 | 0 | C44008 |
1812 | 1812 | 001812 | 225 | 98 | 106 | 225 | 204 | 9 | 0 | 12 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 292 | 0 | 0 | 292 | 0 | 0 | 0 | 292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ACTA ELECTORAL ANULADA | ACTA ELECTORAL RESUELTA | 020707 | ANCASH | HUAYLAS | PUEBLO LIBRE | AV 02 MZ L LOTE 1 | 243 SANTA CLARA DE ASIS | 95P | 292 | 0 | C45006 | 020707 | ANCASH | HUAYLAS | PUEBLO LIBRE | AV 02 MZ L LOTE 1 | 243 SANTA CLARA DE ASIS | 02V | 292 | 0 | C44006 |
1854 | 1854 | 001854 | 201 | 42 | 146 | 201 | 188 | 1 | 0 | 12 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 208 | 0 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ACTA ELECTORAL ANULADA | ACTA ELECTORAL RESUELTA | 020801 | ANCASH | HUARI | HUARI | JR MAGISTERIAL SN | INSTITUTO SUPERIOR PEDAGOGICO PUBLICO | 91L | 294 | 0 | C45010 | 020801 | ANCASH | HUARI | HUARI | JR MAGISTERIAL SN | INSTITUTO SUPERIOR PEDAGOGICO PUBLICO | 09O | 294 | 0 | C44010 |
1898 | 1898 | 001898 | 177 | 39 | 128 | 177 | 167 | 10 | 0 | 0 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 184 | 0 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ACTA ELECTORAL ANULADA | ACTA ELECTORAL RESUELTA | 020805 | ANCASH | HUARI | HUACHIS | JR CONDORCANQUI SN | IE 86354 SARITA COLONIA | 92B | 300 | 0 | C45010 | 020805 | ANCASH | HUARI | HUACHIS | JR CONDORCANQUI SN | IE 86354 SARITA COLONIA | 14S | 300 | 0 | C44010 |
1900 | 1900 | 001900 | 168 | 28 | 136 | 168 | 164 | 0 | 0 | 4 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 168 | 10 | 85 | 168 | 140 | 0 | 0 | 28 | 11 | 5 | 1 | 0 | 0 | 13 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 1 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 020805 | ANCASH | HUARI | HUACHIS | JR 28 DE JULIO SN | JUAN VELASCO ALVARADO | 92O | 271 | 0 | C45010 | 020805 | ANCASH | HUARI | HUACHIS | JR 28 DE JULIO SN | JUAN VELASCO ALVARADO | 05K | 271 | 0 | C44010 |
2316 | 2316 | 002316 | 228 | 109 | 100 | 228 | 209 | 0 | 0 | 19 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 219 | 32 | 13 | 219 | 193 | 0 | 0 | 26 | 8 | 23 | 23 | 1 | 0 | 11 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 18 | 0 | 32 | 0 | 18 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 021301 | ANCASH | SANTA | CHIMBOTE | JR ACONCAGUA SN MZ U LT 01 | 88033 JOSE MARIA ARGUEDAS | 94G | 300 | 0 | C45008 | 021301 | ANCASH | SANTA | CHIMBOTE | JR ACONCAGUA SN MZ U LT 01 | 88033 JOSE MARIA ARGUEDAS | 05O | 300 | 0 | C44008 |
2566 | 2566 | 002566 | 179 | 100 | 68 | 179 | 168 | 0 | 0 | 11 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 149 | 5 | 10 | 149 | 112 | 0 | 0 | 37 | 6 | 18 | 24 | 0 | 0 | 8 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 16 | 0 | 8 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 021301 | ANCASH | SANTA | CHIMBOTE | JR MATEO PUMACAHUA SN | IE 88332 LUIS HERRERA GARCIAS | 93D | 240 | 0 | C45008 | 021301 | ANCASH | SANTA | CHIMBOTE | JR MATEO PUMACAHUA SN | IE 88332 LUIS HERRERA GARCIAS | 13O | 240 | 0 | C44008 |
2583 | 2583 | 002583 | 235 | 123 | 92 | 235 | 215 | 0 | 0 | 20 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 219 | 17 | 14 | 219 | 173 | 0 | 0 | 46 | 5 | 30 | 29 | 2 | 0 | 10 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 15 | 1 | 26 | 1 | 15 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 021301 | ANCASH | SANTA | CHIMBOTE | AV PERU MZ B LT 36 | IEP CORPUS CHRISTI | 97D | 300 | 0 | C45008 | 021301 | ANCASH | SANTA | CHIMBOTE | AV PERU MZ B LT 36 | IEP CORPUS CHRISTI | 06P | 300 | 0 | C44008 |
2686 | 2686 | 002686 | 222 | 124 | 75 | 222 | 199 | 1 | 0 | 22 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 222 | 14 | 13 | 222 | 199 | 0 | 0 | 23 | 9 | 51 | 33 | 2 | 1 | 8 | 0 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 0 | 35 | 3 | 15 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 021301 | ANCASH | SANTA | CHIMBOTE | INDUSTRIAL MZ F LT 01 | 88003 LAS AMERICAS | 93B | 300 | 0 | C45008 | 021301 | ANCASH | SANTA | CHIMBOTE | INDUSTRIAL MZ F LT 01 | 88003 LAS AMERICAS | 04V | 300 | 0 | C44008 |
2752 | 2752 | 002752 | 213 | 120 | 73 | 213 | 193 | 1 | 0 | 19 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 175 | 9 | 4 | 175 | 97 | 0 | 0 | 78 | 3 | 12 | 22 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 0 | 13 | 0 | 15 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 021301 | ANCASH | SANTA | CHIMBOTE | AV CAMINO REAL MZ LL LT 1 | 88217 | 94V | 300 | 0 | C45008 | 021301 | ANCASH | SANTA | CHIMBOTE | AV CAMINO REAL MZ LL LT 1 | 88217 | 03S | 300 | 0 | C44008 |
2760 | 2760 | 002760 | 239 | 101 | 90 | 239 | 191 | 0 | 0 | 48 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 241 | 23 | 11 | 241 | 168 | 0 | 0 | 73 | 5 | 30 | 20 | 2 | 0 | 7 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 30 | 2 | 21 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 021301 | ANCASH | SANTA | CHIMBOTE | JR SUCRE MZ 8 LT 12 | 88226 DANIEL ALCIDES CARRION | 96B | 300 | 0 | C45008 | 021301 | ANCASH | SANTA | CHIMBOTE | JR SUCRE MZ 8 LT 12 | 88226 DANIEL ALCIDES CARRION | 11D | 300 | 0 | C44008 |
2895 | 2895 | 002895 | 197 | 89 | 98 | 197 | 187 | 1 | 0 | 9 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 178 | 31 | 14 | 178 | 127 | 0 | 0 | 51 | 10 | 17 | 3 | 0 | 1 | 13 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13 | 1 | 8 | 0 | 9 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 021307 | ANCASH | SANTA | SANTA | CALLE ATAHUALPA SN | IE 88320 SAN BARTOLO | 92K | 300 | 0 | C45008 | 021307 | ANCASH | SANTA | SANTA | CALLE ATAHUALPA SN | IE 88320 SAN BARTOLO | 13A | 300 | 0 | C44008 |
2936 | 2936 | 002936 | 252 | 107 | 106 | 252 | 213 | 1 | 0 | 38 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 237 | 27 | 21 | 237 | 209 | 0 | 0 | 28 | 53 | 32 | 11 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 3 | 16 | 2 | 16 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 021307 | ANCASH | SANTA | SANTA | JR MARAÑON 529 | COMPLEJO DEPORTIVO PERALTA | 95A | 300 | 0 | C45008 | 021307 | ANCASH | SANTA | SANTA | JR MARAÑON 529 | COMPLEJO DEPORTIVO PERALTA | 15V | 300 | 0 | C44008 |
2952 | 2952 | 002952 | 228 | 130 | 72 | 228 | 202 | 0 | 0 | 26 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 218 | 20 | 27 | 218 | 156 | 0 | 0 | 62 | 6 | 36 | 24 | 1 | 0 | 12 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 9 | 0 | 12 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 021307 | ANCASH | SANTA | SANTA | JR ELIAS AGUIRRE SN | 88245 CARLOS ARAMBURU ELEJALDE | 91K | 269 | 0 | C45008 | 021307 | ANCASH | SANTA | SANTA | JR ELIAS AGUIRRE SN | 88245 CARLOS ARAMBURU ELEJALDE | 07G | 269 | 0 | C44008 |
3135 | 3135 | 003135 | 230 | 107 | 103 | 230 | 210 | 0 | 0 | 20 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 226 | 0 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ACTA ELECTORAL ANULADA | ACTA ELECTORAL RESUELTA | 021309 | ANCASH | SANTA | NUEVO CHIMBOTE | AAHH TERESA DE CALCUTA MZ 9M LT 1 | COMPLEJO DEPORTIVO TERESA DE CALCUTA | 93V | 300 | 0 | C45008 | 021309 | ANCASH | SANTA | NUEVO CHIMBOTE | AAHH TERESA DE CALCUTA MZ 9M LT 1 | COMPLEJO DEPORTIVO TERESA DE CALCUTA | 04A | 300 | 0 | C44008 |
3255 | 3255 | 003255 | 245 | 119 | 104 | 245 | 223 | 2 | 0 | 20 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 232 | 0 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ACTA ELECTORAL ANULADA | ACTA ELECTORAL RESUELTA | 021309 | ANCASH | SANTA | NUEVO CHIMBOTE | URB DAVID DASSO MZ F LT 6 PEPAO | COMPLEJO DEPORTIVO DAVID DASSO | 92K | 300 | 0 | C45008 | 021309 | ANCASH | SANTA | NUEVO CHIMBOTE | URB DAVID DASSO MZ F LT 6 PEPAO | COMPLEJO DEPORTIVO DAVID DASSO | 10O | 300 | 0 | C44008 |
