home / elecciones_peru_2021

presidencial

✏️ Tabla resumen de toda la elección presidencial de 2021.
✏️ Prefijos v1 y v2 son para 1era y 2da vuelta.
✏️ Si has votado por un Fujimori no vas a entender nada de lo que hay aquí, mejor estudia lo que se te viene.
✏️ Ojo, esta es una tabla resumen de toda la base de datos publicada. Puedes acceder a toda la información en nuestro portal electoral.
✏️ Para sacarle el jugo a toda la información que ofrecemos, haciendo cruces de datos y verificaciones, chapa tu nerd para que escriba SQL para ti.
✏️ ONPE sigue actualizando datos de 2da vuelta con las resoluciones que vienen de JNE, y tenemos un rondero actualizando esta información constantemente. Esto hace que el Open Data de ONPE ya sea obsoleto. (ver diferencias)
✏️ Preguntas/consultas/reportes al cyber rondero @tabo en Twitter, que por ahora sigue nadando en lágrimas fujimoristas.

Data license: CC Attribution 4.0 License · Data source: tabo/elecciones_peru_2021 en GitHub · About: ✏️ ronderos.pe

86,488 rows

✎ View and edit SQL

This data as json, CSV (advanced)

v2_blanco ✖

  • 0 28,879
  • 1 25,563
  • 2 16,163
  • 3 8,281
  • 4 3,863
  • 5 1,815
  • 6 786
  • 7 429
  • 8 228
  • 9 115
  • 10 83
  • 11 45
  • 12 40
  • 13 27
  • 14 15
  • 15 13
  • 16 10
  • 18 7
  • 17 6
  • 20 6
  • 19 5
  • 21 4
  • 27 1
  • 43 1
  • 53 1
  • 55 1
  • 67 1
Link rowid ▼ mesa v2_TOT_CIUDADANOS_VOTARON v2_fp v2_perulibre v2_emitidos v2_validos v2_blanco v2_impugnados v2_nulos v2_OBSERVACION v2_OBSERVACION_TXT v1_TOT_CIUDADANOS_VOTARON v1_fp v1_perulibre v1_emitidos v1_validos v1_blanco v1_impugnados v1_nulos v1_ap v1_app v1_avpais v1_dd v1_fa v1_jpp v1_sp v1_morado v1_pnp v1_ppc v1_pps v1_pp v1_runa v1_rp v1_upp v1_vn v1_OBSERVACION v1_OBSERVACION_TXT v2_CCODI_UBIGEO v2_DEPARTAMENTO v2_PROVINCIA v2_DISTRITO v2_TDIRE_LOCAL v2_TNOMB_LOCAL v2_CCOPIA_ACTA v2_NNUME_HABILM v2_N_CANDIDATOS v2_CCENT_COMPU v1_CCODI_UBIGEO v1_DEPARTAMENTO v1_PROVINCIA v1_DISTRITO v1_TDIRE_LOCAL v1_TNOMB_LOCAL v1_CCOPIA_ACTA v1_NNUME_HABILM v1_N_CANDIDATOS v1_CCENT_COMPU
101 101 000101 206 17 169 206 186 6 0 14 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 197 1 50 197 149 38 0 10 12 17 3 0 2 21 5 0 14 0 1 4 2 7 1 9 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 010109 AMAZONAS CHACHAPOYAS LA JALCA JR TUPAC YUPANQUI 1000 JUAN VELASCO ALVARADO 91D 270 0 C45001 010109 AMAZONAS CHACHAPOYAS LA JALCA JR TUPAC YUPANQUI 1000 JUAN VELASCO ALVARADO 05U 270 0 C44001
102 102 000102 183 22 152 183 174 0 0 9 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 172 5 40 172 108 45 0 19 11 8 3 0 0 15 2 3 11 0 0 1 0 5 1 3 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 010109 AMAZONAS CHACHAPOYAS LA JALCA JR TUPAC YUPANQUI 1000 JUAN VELASCO ALVARADO 97L 270 0 C45001 010109 AMAZONAS CHACHAPOYAS LA JALCA JR TUPAC YUPANQUI 1000 JUAN VELASCO ALVARADO 03L 270 0 C44001
103 103 000103 186 21 146 186 167 2 0 17 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 165 2 44 165 116 38 0 11 12 6 1 0 0 29 0 0 9 2 0 2 0 3 2 4 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 010109 AMAZONAS CHACHAPOYAS LA JALCA JR TUPAC YUPANQUI 1000 JUAN VELASCO ALVARADO 97V 270 0 C45001 010109 AMAZONAS CHACHAPOYAS LA JALCA JR TUPAC YUPANQUI 1000 JUAN VELASCO ALVARADO 01K 270 0 C44001
104 104 000104 180 31 137 180 168 2 0 10 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 146 7 44 146 115 21 0 10 7 8 3 0 1 18 1 4 10 1 0 4 0 5 0 2 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 010109 AMAZONAS CHACHAPOYAS LA JALCA JR TUPAC YUPANQUI 1000 JUAN VELASCO ALVARADO 92A 270 0 C45001 010109 AMAZONAS CHACHAPOYAS LA JALCA JR TUPAC YUPANQUI 1000 JUAN VELASCO ALVARADO 04V 270 0 C44001
105 105 000105 161 67 83 161 150 4 0 7 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 151 10 16 151 102 35 0 14 16 3 3 2 4 8 7 4 7 0 0 2 3 11 0 6 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 010110 AMAZONAS CHACHAPOYAS LEIMEBAMBA JR SAN CRISTOBAL SN IE SAN AGUSTIN 97K 300 0 C45001 010110 AMAZONAS CHACHAPOYAS LEIMEBAMBA JR SAN CRISTOBAL SN IE SAN AGUSTIN 13V 300 0 C44001
106 106 000106 181 76 93 181 169 3 0 9 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 165 23 12 165 110 36 0 19 18 7 11 1 4 9 2 4 5 1 1 4 0 7 0 1 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 010110 AMAZONAS CHACHAPOYAS LEIMEBAMBA JR SAN CRISTOBAL SN IE SAN AGUSTIN 95B 300 0 C45001 010110 AMAZONAS CHACHAPOYAS LEIMEBAMBA JR SAN CRISTOBAL SN IE SAN AGUSTIN 13P 300 0 C44001
107 107 000107 193 98 64 193 162 1 0 30 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 170 26 11 170 120 45 0 5 30 7 9 0 4 5 4 1 8 1 0 5 0 8 0 1 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 010110 AMAZONAS CHACHAPOYAS LEIMEBAMBA JR SAN CRISTOBAL SN IE SAN AGUSTIN 92O 300 0 C45001 010110 AMAZONAS CHACHAPOYAS LEIMEBAMBA JR SAN CRISTOBAL SN IE SAN AGUSTIN 11D 300 0 C44001
108 108 000108 160 68 84 160 152 2 0 6 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 162 10 28 162 116 35 0 11 8 14 7 0 1 16 5 0 2 0 2 2 0 14 1 6 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 010110 AMAZONAS CHACHAPOYAS LEIMEBAMBA JR BOLIVAR 292 IEP. Nº 18047 92L 260 0 C45001 010110 AMAZONAS CHACHAPOYAS LEIMEBAMBA JR BOLIVAR 292 IEP. Nº 18047 07P 260 0 C44001
109 109 000109 156 56 91 156 147 2 0 7 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 150 7 19 150 108 36 0 6 10 11 13 0 3 15 8 1 2 0 0 2 0 11 0 6 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 010110 AMAZONAS CHACHAPOYAS LEIMEBAMBA JR BOLIVAR 292 IEP. Nº 18047 92V 260 0 C45001 010110 AMAZONAS CHACHAPOYAS LEIMEBAMBA JR BOLIVAR 292 IEP. Nº 18047 05D 260 0 C44001
110 110 000110 150 68 73 150 141 4 0 5 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 145 8 17 145 97 40 0 8 18 13 12 0 0 8 3 2 4 0 1 0 0 9 0 2 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 010110 AMAZONAS CHACHAPOYAS LEIMEBAMBA JR BOLIVAR 292 IEP. Nº 18047 96U 260 0 C45001 010110 AMAZONAS CHACHAPOYAS LEIMEBAMBA JR BOLIVAR 292 IEP. Nº 18047 06G 260 0 C44001
111 111 000111 225 92 120 225 212 2 0 11 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 214 21 37 214 176 32 0 6 33 15 8 1 2 18 4 0 8 1 0 1 0 15 0 12 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 010110 AMAZONAS CHACHAPOYAS LEIMEBAMBA JR LEIMEBAMBA 615 IEP. Nº 18050 94L 300 0 C45001 010110 AMAZONAS CHACHAPOYAS LEIMEBAMBA JR LEIMEBAMBA 615 IEP. Nº 18050 07G 300 0 C44001
112 112 000112 225 79 128 225 207 2 0 16 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 212 20 40 212 166 29 0 17 20 15 16 0 2 15 6 1 7 0 0 4 0 12 1 7 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 010110 AMAZONAS CHACHAPOYAS LEIMEBAMBA JR LEIMEBAMBA 615 IEP. Nº 18050 94V 300 0 C45001 010110 AMAZONAS CHACHAPOYAS LEIMEBAMBA JR LEIMEBAMBA 615 IEP. Nº 18050 09K 300 0 C44001
113 113 000113 220 93 113 220 206 3 0 11 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 209 23 35 209 148 38 0 23 25 11 3 0 0 25 9 1 2 0 0 2 0 9 0 3 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 010110 AMAZONAS CHACHAPOYAS LEIMEBAMBA JR LEIMEBAMBA 615 IEP. Nº 18050 93K 300 0 C45001 010110 AMAZONAS CHACHAPOYAS LEIMEBAMBA JR LEIMEBAMBA 615 IEP. Nº 18050 10L 300 0 C44001
114 114 000114 216 81 125 216 206 1 0 9 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 189 23 35 189 148 30 0 11 7 17 7 0 3 19 3 2 9 0 0 7 3 9 0 4 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 010111 AMAZONAS CHACHAPOYAS LEVANTO JR SANTO DOMINGO 1264 IE 18052 PADRE BLAS VALERA PEREZ 94K 297 0 C45001 010111 AMAZONAS CHACHAPOYAS LEVANTO JR SANTO DOMINGO 1264 IE 18052 PADRE BLAS VALERA PEREZ 03L 297 0 C44001
115 115 000115 236 95 126 236 221 4 0 11 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 214 36 46 214 170 35 0 9 7 9 12 0 3 24 1 3 6 0 0 6 1 12 1 3 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 010111 AMAZONAS CHACHAPOYAS LEVANTO JR SANTO DOMINGO 1264 IE 18052 PADRE BLAS VALERA PEREZ 94G 297 0 C45001 010111 AMAZONAS CHACHAPOYAS LEVANTO JR SANTO DOMINGO 1264 IE 18052 PADRE BLAS VALERA PEREZ 14S 297 0 C44001
116 116 000116 233 115 111 233 226 1 0 6 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 222 51 44 222 175 39 0 8 19 12 11 0 1 11 0 3 9 0 0 0 0 6 0 8 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 010111 AMAZONAS CHACHAPOYAS LEVANTO JR SANTO DOMINGO 1264 IE 18052 PADRE BLAS VALERA PEREZ 97P 297 0 C45001 010111 AMAZONAS CHACHAPOYAS LEVANTO JR SANTO DOMINGO 1264 IE 18052 PADRE BLAS VALERA PEREZ 03P 297 0 C44001
117 117 000117 178 54 113 178 167 3 0 8 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 160 10 19 160 122 19 0 19 13 12 12 1 2 16 1 2 9 0 0 2 1 18 1 3 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 010112 AMAZONAS CHACHAPOYAS MAGDALENA JR LIBERTAD 135 IE CESAR VALLEJO 95D 240 0 C45001 010112 AMAZONAS CHACHAPOYAS MAGDALENA JR LIBERTAD 135 IE CESAR VALLEJO 05V 240 0 C44001
118 118 000118 181 60 113 181 173 3 0 5 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 168 22 11 168 121 34 0 13 19 12 7 0 0 11 0 2 9 0 0 0 2 16 1 9 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 010112 AMAZONAS CHACHAPOYAS MAGDALENA JR LIBERTAD 135 IE CESAR VALLEJO 92S 240 0 C45001 010112 AMAZONAS CHACHAPOYAS MAGDALENA JR LIBERTAD 135 IE CESAR VALLEJO 10D 240 0 C44001
119 119 000119 185 58 116 185 174 3 0 8 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 175 13 19 175 135 23 0 17 13 13 7 0 0 13 4 5 17 0 0 1 0 22 1 7 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 010112 AMAZONAS CHACHAPOYAS MAGDALENA JR LIBERTAD 135 IE CESAR VALLEJO 93S 240 0 C45001 010112 AMAZONAS CHACHAPOYAS MAGDALENA JR LIBERTAD 135 IE CESAR VALLEJO 06P 240 0 C44001
120 120 000120 174 89 71 174 160 3 0 11 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 149 32 27 149 115 24 0 10 14 9 2 0 1 10 2 2 2 1 0 1 1 7 0 4 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 010113 AMAZONAS CHACHAPOYAS MARISCAL CASTILLA JR LIMATAMBO SN IE SEÑOR DE LOS MILAGROS 93S 271 0 C45001 010113 AMAZONAS CHACHAPOYAS MARISCAL CASTILLA JR LIMATAMBO SN IE SEÑOR DE LOS MILAGROS 05K 271 0 C44001
121 121 000121 182 78 95 182 173 3 0 6 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 140 19 26 140 102 0 0 38 24 5 4 0 1 12 2 3 1 0 0 0 1 2 0 2 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 010113 AMAZONAS CHACHAPOYAS MARISCAL CASTILLA JR LIMATAMBO SN IE SEÑOR DE LOS MILAGROS 96A 272 0 C45001 010113 AMAZONAS CHACHAPOYAS MARISCAL CASTILLA JR LIMATAMBO SN IE SEÑOR DE LOS MILAGROS 09L 272 0 C44001
122 122 000122 177 70 95 177 165 2 0 10 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 156 24 26 156 122 22 0 12 18 10 6 0 4 14 1 0 2 0 0 1 1 6 0 9 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 010113 AMAZONAS CHACHAPOYAS MARISCAL CASTILLA JR LIMATAMBO SN IE SEÑOR DE LOS MILAGROS 94O 271 0 C45001 010113 AMAZONAS CHACHAPOYAS MARISCAL CASTILLA JR LIMATAMBO SN IE SEÑOR DE LOS MILAGROS 12B 271 0 C44001
123 123 000123 195 69 119 195 188 2 0 5 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 179 17 41 179 135 32 0 12 14 6 3 0 0 31 2 1 6 0 0 4 1 7 0 2 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 010114 AMAZONAS CHACHAPOYAS MOLINOPAMPA JR AMAZONAS 347 IE 18061 95O 269 0 C45001 010114 AMAZONAS CHACHAPOYAS MOLINOPAMPA JR AMAZONAS 347 IE 18061 07G 269 0 C44001
124 124 000124 207 82 116 207 198 1 0 8 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 180 20 38 180 137 32 0 11 12 7 11 0 1 16 3 1 6 0 0 3 0 13 0 6 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 010114 AMAZONAS CHACHAPOYAS MOLINOPAMPA JR AMAZONAS 347 IE 18061 91G 270 0 C45001 010114 AMAZONAS CHACHAPOYAS MOLINOPAMPA JR AMAZONAS 347 IE 18061 08G 270 0 C44001
125 125 000125 197 74 106 197 180 3 0 14 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 189 24 30 189 136 36 0 17 18 4 6 0 1 28 1 1 4 2 0 2 0 11 1 3 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 010114 AMAZONAS CHACHAPOYAS MOLINOPAMPA JR AMAZONAS 347 IE 18061 96L 270 0 C45001 010114 AMAZONAS CHACHAPOYAS MOLINOPAMPA JR AMAZONAS 347 IE 18061 14A 270 0 C44001
126 126 000126 192 66 112 192 178 3 0 11 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 164 21 28 164 127 25 0 12 10 10 8 0 1 14 2 3 10 0 0 4 1 11 0 4 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 010114 AMAZONAS CHACHAPOYAS MOLINOPAMPA JR AMAZONAS 347 IE 18061 96V 270 0 C45001 010114 AMAZONAS CHACHAPOYAS MOLINOPAMPA JR AMAZONAS 347 IE 18061 02V 270 0 C44001
127 127 000127 207 90 100 207 190 4 0 13 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 190 21 30 190 152 25 0 13 28 7 8 1 0 18 1 5 7 1 0 3 0 17 1 4 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 010114 AMAZONAS CHACHAPOYAS MOLINOPAMPA JR AMAZONAS 347 IE 18061 97V 270 0 C45001 010114 AMAZONAS CHACHAPOYAS MOLINOPAMPA JR AMAZONAS 347 IE 18061 12L 270 0 C44001
128 128 000128 203 70 118 203 188 3 0 12 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 192 19 37 192 144 31 0 17 20 9 17 0 1 13 1 3 5 0 0 4 0 10 0 5 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 010114 AMAZONAS CHACHAPOYAS MOLINOPAMPA JR AMAZONAS 347 IE 18061 96K 270 0 C45001 010114 AMAZONAS CHACHAPOYAS MOLINOPAMPA JR AMAZONAS 347 IE 18061 10K 270 0 C44001
129 129 000129 198 74 109 198 183 4 0 11 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 183 13 36 183 135 28 0 20 16 12 7 0 2 19 4 1 6 0 0 2 1 8 1 7 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 010114 AMAZONAS CHACHAPOYAS MOLINOPAMPA JR AMAZONAS 347 IE 18061 91S 270 0 C45001 010114 AMAZONAS CHACHAPOYAS MOLINOPAMPA JR AMAZONAS 347 IE 18061 03K 270 0 C44001
130 130 000130 195 58 130 195 188 1 0 6 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 164 15 20 164 130 22 0 12 19 20 5 0 3 26 2 1 4 2 0 2 1 5 1 4 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 010115 AMAZONAS CHACHAPOYAS MONTEVIDEO JR SANTA ROSA SN IE 18065 94B 295 0 C45001 010115 AMAZONAS CHACHAPOYAS MONTEVIDEO JR SANTA ROSA SN IE 18065 02G 295 0 C44001
131 131 000131 227 54 151 227 205 4 0 18 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 183 14 31 183 142 31 0 10 15 10 2 0 2 37 3 3 5 2 0 0 0 13 0 5 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 010115 AMAZONAS CHACHAPOYAS MONTEVIDEO JR SANTA ROSA SN IE 18065 97G 296 0 C45001 010115 AMAZONAS CHACHAPOYAS MONTEVIDEO JR SANTA ROSA SN IE 18065 14V 296 0 C44001
132 132 000132 120 26 88 120 114 1 0 5 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 115 12 17 115 91 18 0 6 21 6 8 0 0 9 2 3 6 0 1 0 0 6 0 0 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 010116 AMAZONAS CHACHAPOYAS OLLEROS JR JERUSALEN SN IE 18066 92O 189 0 C45001 010116 AMAZONAS CHACHAPOYAS OLLEROS JR JERUSALEN SN IE 18066 07V 189 0 C44001
133 133 000133 130 38 89 130 127 0 0 3 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 128 11 13 128 101 16 0 11 22 4 13 1 2 12 1 2 8 0 0 0 0 4 0 8 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 010116 AMAZONAS CHACHAPOYAS OLLEROS JR JERUSALEN SN IE 18066 95U 189 0 C45001 010116 AMAZONAS CHACHAPOYAS OLLEROS JR JERUSALEN SN IE 18066 06K 189 0 C44001
134 134 000134 148 18 117 148 135 3 0 10 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 115 3 11 115 60 30 0 25 11 3 1 0 1 11 2 0 11 0 1 2 0 2 0 1 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 010117 AMAZONAS CHACHAPOYAS QUINJALCA JR TRIUNFO SN IE 18068 91P 260 0 C45001 010117 AMAZONAS CHACHAPOYAS QUINJALCA JR TRIUNFO SN IE 18068 09V 260 0 C44001
135 135 000135 165 27 129 165 156 2 0 7 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 127 1 9 127 87 32 0 8 28 9 2 0 0 9 0 0 22 0 0 0 0 7 0 0 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 010117 AMAZONAS CHACHAPOYAS QUINJALCA JR TRIUNFO SN IE 18068 92P 260 0 C45001 010117 AMAZONAS CHACHAPOYAS QUINJALCA JR TRIUNFO SN IE 18068 10S 260 0 C44001
136 136 000136 150 31 110 150 141 1 0 8 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 116 5 14 116 78 27 0 11 12 3 6 1 1 8 0 2 18 0 0 2 0 4 0 2 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 010117 AMAZONAS CHACHAPOYAS QUINJALCA JR TRIUNFO SN IE 18068 91G 260 0 C45001 010117 AMAZONAS CHACHAPOYAS QUINJALCA JR TRIUNFO SN IE 18068 09K 260 0 C44001
137 137 000137 213 88 107 213 195 2 0 16 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 201 22 25 201 161 25 0 15 13 10 20 0 18 16 2 2 8 3 0 2 1 10 0 9 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 010118 AMAZONAS CHACHAPOYAS SAN FRANCISCO DE DAGUAS JR CRISTO REY SN IE SAN FRANCISCO 96L 299 0 C45001 010118 AMAZONAS CHACHAPOYAS SAN FRANCISCO DE DAGUAS JR CRISTO REY SN IE SAN FRANCISCO 10L 299 0 C44001
138 138 000138 197 68 123 197 191 2 0 4 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 180 30 20 180 150 25 0 5 34 4 6 0 2 27 2 2 13 0 0 1 1 2 1 5 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 010119 AMAZONAS CHACHAPOYAS SAN ISIDRO DE MAINO PSJE DOS DE MAYO IE 18056 92D 262 0 C45001 010119 AMAZONAS CHACHAPOYAS SAN ISIDRO DE MAINO PSJE DOS DE MAYO IE 18056 15A 262 0 C44001
139 139 000139 200 77 115 200 192 2 0 6 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 183 20 17 183 140 19 0 24 39 3 10 1 0 17 2 1 16 0 0 0 1 7 1 5 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 010119 AMAZONAS CHACHAPOYAS SAN ISIDRO DE MAINO PSJE DOS DE MAYO IE 18056 96P 262 0 C45001 010119 AMAZONAS CHACHAPOYAS SAN ISIDRO DE MAINO PSJE DOS DE MAYO IE 18056 06S 262 0 C44001
140 140 000140 187 65 120 187 185 0 0 2 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 165 21 21 165 116 42 0 7 15 10 1 0 13 9 0 0 11 0 0 0 0 8 3 4 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 010120 AMAZONAS CHACHAPOYAS SOLOCO JR RAMON GUEVARA SN IE 18074 93D 300 0 C45001 010120 AMAZONAS CHACHAPOYAS SOLOCO JR RAMON GUEVARA SN IE 18074 15U 300 0 C44001
141 141 000141 198 65 126 198 191 1 0 6 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 159 21 20 159 118 32 0 9 19 13 4 1 8 14 0 1 8 0 0 2 0 6 1 0 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 010120 AMAZONAS CHACHAPOYAS SOLOCO JR RAMON GUEVARA SN IE 18074 94D 300 0 C45001 010120 AMAZONAS CHACHAPOYAS SOLOCO JR RAMON GUEVARA SN IE 18074 03P 300 0 C44001
142 142 000142 203 75 108 203 183 4 0 16 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 166 24 21 166 117 30 0 19 16 9 6 0 14 10 1 0 4 0 0 1 1 9 0 1 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 010120 AMAZONAS CHACHAPOYAS SOLOCO JR RAMON GUEVARA SN IE 18074 97K 300 0 C45001 010120 AMAZONAS CHACHAPOYAS SOLOCO JR RAMON GUEVARA SN IE 18074 08S 300 0 C44001
143 143 000143 118 24 88 118 112 0 0 6 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 98 6 15 98 74 18 0 6 3 8 4 0 10 7 1 1 4 0 0 1 0 11 0 3 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 010120 AMAZONAS CHACHAPOYAS SOLOCO HUERTO LACCHO SN IE Nº SAN MIGUEL 91O 180 0 C45001 010120 AMAZONAS CHACHAPOYAS SOLOCO HUERTO LACCHO SN IE Nº SAN MIGUEL 07L 180 0 C44001
144 144 000144 119 35 70 119 105 0 0 14 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 104 6 3 104 78 23 0 3 11 16 12 0 7 5 1 1 4 1 0 1 0 8 0 2 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 010120 AMAZONAS CHACHAPOYAS SOLOCO HUERTO LACCHO SN IE Nº SAN MIGUEL 95A 180 0 C45001 010120 AMAZONAS CHACHAPOYAS SOLOCO HUERTO LACCHO SN IE Nº SAN MIGUEL 02B 180 0 C44001
145 145 000145 105 40 57 105 97 3 0 5 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 96 16 7 96 71 12 0 13 13 6 1 1 0 9 1 1 10 0 0 2 0 3 0 1 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 010121 AMAZONAS CHACHAPOYAS SONCHE CARRETERA A SONCHE SN IE 18077 93O 152 0 C45001 010121 AMAZONAS CHACHAPOYAS SONCHE CARRETERA A SONCHE SN IE 18077 02A 152 0 C44001
146 146 000146 94 49 41 94 90 1 0 3 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 85 13 4 85 58 20 0 7 7 7 0 0 3 3 0 0 11 0 0 4 1 5 0 0 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 010121 AMAZONAS CHACHAPOYAS SONCHE CARRETERA A SONCHE SN IE 18077 92V 152 0 C45001 010121 AMAZONAS CHACHAPOYAS SONCHE CARRETERA A SONCHE SN IE 18077 05D 152 0 C44001
147 147 000147 173 60 101 173 161 0 0 12 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 159 20 25 159 110 40 0 9 11 7 2 0 1 7 1 3 9 0 0 5 1 10 3 5 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 010201 AMAZONAS BAGUA LA PECA JR MARAÑON SN IE 31 NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE - FE Y ALEGRIA 91K 300 0 C45003 010201 AMAZONAS BAGUA LA PECA JR MARAÑON SN IE 31 NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE - FE Y ALEGRIA 05B 300 0 C44003
148 148 000148 171 51 112 171 163 4 0 4 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 165 16 30 165 112 30 0 23 12 11 1 0 0 5 0 2 12 0 0 4 1 8 5 5 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 010201 AMAZONAS BAGUA LA PECA JR MARAÑON SN IE 31 NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE - FE Y ALEGRIA 96O 300 0 C45003 010201 AMAZONAS BAGUA LA PECA JR MARAÑON SN IE 31 NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE - FE Y ALEGRIA 01L 300 0 C44003
