presidencial
Data license: CC Attribution 4.0 License · Data source: tabo/elecciones_peru_2021 en GitHub · About: ✏️ ronderos.pe
86,488 rows sorted by rowid descending
This data as json, CSV (advanced)
v2_OBSERVACION 3 ✖
Link | rowid ▲ | mesa | v2_TOT_CIUDADANOS_VOTARON | v2_fp | v2_perulibre | v2_emitidos | v2_validos | v2_blanco | v2_impugnados | v2_nulos | v2_OBSERVACION | v2_OBSERVACION_TXT | v1_TOT_CIUDADANOS_VOTARON | v1_fp | v1_perulibre | v1_emitidos | v1_validos | v1_blanco | v1_impugnados | v1_nulos | v1_ap | v1_app | v1_avpais | v1_dd | v1_fa | v1_jpp | v1_sp | v1_morado | v1_pnp | v1_ppc | v1_pps | v1_pp | v1_runa | v1_rp | v1_upp | v1_vn | v1_OBSERVACION | v1_OBSERVACION_TXT | v2_CCODI_UBIGEO | v2_DEPARTAMENTO | v2_PROVINCIA | v2_DISTRITO | v2_TDIRE_LOCAL | v2_TNOMB_LOCAL | v2_CCOPIA_ACTA | v2_NNUME_HABILM | v2_N_CANDIDATOS | v2_CCENT_COMPU | v1_CCODI_UBIGEO | v1_DEPARTAMENTO | v1_PROVINCIA | v1_DISTRITO | v1_TDIRE_LOCAL | v1_TNOMB_LOCAL | v1_CCOPIA_ACTA | v1_NNUME_HABILM | v1_N_CANDIDATOS | v1_CCENT_COMPU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86488 | 86488 | 903108 | 185 | 57 | 115 | 185 | 172 | 0 | 0 | 13 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 157 | 19 | 20 | 157 | 74 | 70 | 0 | 13 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 11 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 250302 | UCAYALI | ATALAYA | TAHUANIA | JR VALLES SN | IE SECUNDARIA TUPAC AMARU TAHUANIA | 95O | 292 | 0 | C45104 | 250302 | UCAYALI | ATALAYA | TAHUANIA | JR VALLES SN | IE SECUNDARIA TUPAC AMARU TAHUANIA | 08K | 292 | 0 | C44104 |
86487 | 86487 | 903107 | 197 | 61 | 118 | 197 | 179 | 0 | 0 | 18 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 178 | 17 | 23 | 178 | 91 | 66 | 0 | 21 | 12 | 4 | 3 | 1 | 2 | 6 | 11 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 250302 | UCAYALI | ATALAYA | TAHUANIA | JR VALLES SN | IE SECUNDARIA TUPAC AMARU TAHUANIA | 95S | 291 | 0 | C45104 | 250302 | UCAYALI | ATALAYA | TAHUANIA | JR VALLES SN | IE SECUNDARIA TUPAC AMARU TAHUANIA | 03A | 291 | 0 | C44104 |
86486 | 86486 | 903106 | 110 | 14 | 94 | 110 | 108 | 0 | 0 | 2 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 118 | 7 | 26 | 118 | 64 | 51 | 0 | 3 | 8 | 3 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 250302 | UCAYALI | ATALAYA | TAHUANIA | CALLE SEMPAYA SN | IE 64172 B | 94S | 217 | 0 | C45104 | 250302 | UCAYALI | ATALAYA | TAHUANIA | CALLE SEMPAYA SN | IE 64172 B | 04D | 217 | 0 | C44104 |
86485 | 86485 | 903105 | 121 | 11 | 106 | 121 | 117 | 0 | 0 | 4 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 124 | 4 | 0 | 124 | 69 | 50 | 0 | 5 | 10 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | 34 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 250302 | UCAYALI | ATALAYA | TAHUANIA | CALLE SEMPAYA SN | IE 64172 B | 92O | 217 | 0 | C45104 | 250302 | UCAYALI | ATALAYA | TAHUANIA | CALLE SEMPAYA SN | IE 64172 B | 12G | 217 | 0 | C44104 |
86484 | 86484 | 903104 | 140 | 77 | 50 | 140 | 127 | 6 | 0 | 7 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 129 | 11 | 10 | 129 | 61 | 53 | 0 | 15 | 20 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 250301 | UCAYALI | ATALAYA | RAIMONDI | JR JUNIN SN | COLISEO MUNICIPAL DE OVENTENI | 93U | 287 | 0 | C45104 | 250301 | UCAYALI | ATALAYA | RAIMONDI | JR JUNIN SN | COLISEO MUNICIPAL DE OVENTENI | 01B | 287 | 0 | C44104 |
86483 | 86483 | 903103 | 156 | 104 | 32 | 156 | 136 | 1 | 0 | 19 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 165 | 19 | 0 | 165 | 72 | 68 | 0 | 25 | 38 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 250301 | UCAYALI | ATALAYA | RAIMONDI | JR JUNIN SN | COLISEO MUNICIPAL DE OVENTENI | 93A | 287 | 0 | C45104 | 250301 | UCAYALI | ATALAYA | RAIMONDI | JR JUNIN SN | COLISEO MUNICIPAL DE OVENTENI | 05V | 287 | 0 | C44104 |
86482 | 86482 | 903102 | 139 | 81 | 44 | 139 | 125 | 3 | 0 | 11 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 122 | 17 | 7 | 122 | 65 | 53 | 0 | 4 | 25 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 250301 | UCAYALI | ATALAYA | RAIMONDI | JR JUNIN SN | COLISEO MUNICIPAL DE OVENTENI | 97P | 287 | 0 | C45104 | 250301 | UCAYALI | ATALAYA | RAIMONDI | JR JUNIN SN | COLISEO MUNICIPAL DE OVENTENI | 09A | 287 | 0 | C44104 |
86481 | 86481 | 903101 | 124 | 73 | 28 | 124 | 101 | 7 | 0 | 16 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 117 | 7 | 6 | 117 | 59 | 49 | 0 | 9 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 0 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 250301 | UCAYALI | ATALAYA | RAIMONDI | JR JUNIN SN | COLISEO MUNICIPAL DE OVENTENI | 91A | 287 | 0 | C45104 | 250301 | UCAYALI | ATALAYA | RAIMONDI | JR JUNIN SN | COLISEO MUNICIPAL DE OVENTENI | 06S | 287 | 0 | C44104 |
86480 | 86480 | 903100 | 143 | 76 | 43 | 143 | 119 | 6 | 0 | 18 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 128 | 8 | 10 | 128 | 63 | 39 | 0 | 26 | 19 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 250301 | UCAYALI | ATALAYA | RAIMONDI | JR JUNIN SN | COLISEO MUNICIPAL DE OVENTENI | 93G | 287 | 0 | C45104 | 250301 | UCAYALI | ATALAYA | RAIMONDI | JR JUNIN SN | COLISEO MUNICIPAL DE OVENTENI | 13S | 287 | 0 | C44104 |
86479 | 86479 | 903099 | 145 | 96 | 34 | 145 | 130 | 2 | 0 | 13 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 140 | 15 | 7 | 140 | 63 | 66 | 0 | 11 | 16 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 250301 | UCAYALI | ATALAYA | RAIMONDI | JR JUNIN SN | COLISEO MUNICIPAL DE OVENTENI | 92P | 288 | 0 | C45104 | 250301 | UCAYALI | ATALAYA | RAIMONDI | JR JUNIN SN | COLISEO MUNICIPAL DE OVENTENI | 13B | 288 | 0 | C44104 |
86478 | 86478 | 903098 | 152 | 99 | 33 | 152 | 132 | 9 | 0 | 11 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 138 | 14 | 5 | 138 | 63 | 60 | 0 | 15 | 18 | 6 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 250301 | UCAYALI | ATALAYA | RAIMONDI | JR AYACUCHO SN | IEA JUAN SANTOS ATAHUALPA | 94O | 288 | 0 | C45104 | 250301 | UCAYALI | ATALAYA | RAIMONDI | JR AYACUCHO SN | IEA JUAN SANTOS ATAHUALPA | 01S | 288 | 0 | C44104 |
86477 | 86477 | 903097 | 170 | 80 | 70 | 170 | 150 | 1 | 0 | 19 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 171 | 29 | 19 | 171 | 100 | 60 | 0 | 11 | 21 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 250301 | UCAYALI | ATALAYA | RAIMONDI | JR AYACUCHO SN | IEA JUAN SANTOS ATAHUALPA | 92L | 288 | 0 | C45104 | 250301 | UCAYALI | ATALAYA | RAIMONDI | JR AYACUCHO SN | IEA JUAN SANTOS ATAHUALPA | 01U | 288 | 0 | C44104 |
86476 | 86476 | 903096 | 146 | 88 | 40 | 146 | 128 | 6 | 0 | 12 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 150 | 22 | 10 | 150 | 81 | 52 | 0 | 17 | 32 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 250301 | UCAYALI | ATALAYA | RAIMONDI | JR AYACUCHO SN | IEA JUAN SANTOS ATAHUALPA | 95A | 288 | 0 | C45104 | 250301 | UCAYALI | ATALAYA | RAIMONDI | JR AYACUCHO SN | IEA JUAN SANTOS ATAHUALPA | 06P | 288 | 0 | C44104 |
86475 | 86475 | 903095 | 156 | 86 | 46 | 156 | 132 | 4 | 0 | 20 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 148 | 22 | 12 | 148 | 63 | 75 | 0 | 10 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 250301 | UCAYALI | ATALAYA | RAIMONDI | JR AYACUCHO SN | IEA JUAN SANTOS ATAHUALPA | 95B | 288 | 0 | C45104 | 250301 | UCAYALI | ATALAYA | RAIMONDI | JR AYACUCHO SN | IEA JUAN SANTOS ATAHUALPA | 01B | 288 | 0 | C44104 |
86474 | 86474 | 903094 | 157 | 79 | 62 | 157 | 141 | 3 | 0 | 13 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 159 | 23 | 9 | 159 | 87 | 61 | 0 | 11 | 32 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 250301 | UCAYALI | ATALAYA | RAIMONDI | JR AYACUCHO SN | IEA JUAN SANTOS ATAHUALPA | 91S | 287 | 0 | C45104 | 250301 | UCAYALI | ATALAYA | RAIMONDI | JR AYACUCHO SN | IEA JUAN SANTOS ATAHUALPA | 08S | 287 | 0 | C44104 |
86473 | 86473 | 903093 | 239 | 90 | 137 | 239 | 227 | 3 | 0 | 9 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 238 | 44 | 37 | 238 | 178 | 52 | 0 | 8 | 14 | 10 | 4 | 0 | 4 | 19 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 8 | 3 | 11 | 10 | 5 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 250204 | UCAYALI | PADRE ABAD | NESHUYA | JR NAZARET | IE SECUNDARIA SAN JUAN 71 | 92A | 298 | 0 | C45103 | 250204 | UCAYALI | PADRE ABAD | NESHUYA | JR NAZARET | IE SECUNDARIA SAN JUAN 71 | 09A | 298 | 0 | C44103 |
86472 | 86472 | 903092 | 235 | 79 | 127 | 235 | 206 | 2 | 0 | 27 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 217 | 24 | 21 | 217 | 119 | 61 | 0 | 37 | 14 | 5 | 3 | 0 | 1 | 18 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 4 | 4 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 250204 | UCAYALI | PADRE ABAD | NESHUYA | JR NAZARET | IE SECUNDARIA SAN JUAN 71 | 96P | 298 | 0 | C45103 | 250204 | UCAYALI | PADRE ABAD | NESHUYA | JR NAZARET | IE SECUNDARIA SAN JUAN 71 | 06S | 298 | 0 | C44103 |
86471 | 86471 | 903091 | 241 | 73 | 160 | 241 | 233 | 3 | 0 | 5 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 222 | 27 | 22 | 222 | 150 | 61 | 0 | 11 | 11 | 17 | 3 | 1 | 2 | 14 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 11 | 3 | 13 | 9 | 6 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 250204 | UCAYALI | PADRE ABAD | NESHUYA | JR NAZARET | IE SECUNDARIA SAN JUAN 71 | 92D | 298 | 0 | C45103 | 250204 | UCAYALI | PADRE ABAD | NESHUYA | JR NAZARET | IE SECUNDARIA SAN JUAN 71 | 15A | 298 | 0 | C44103 |
86470 | 86470 | 903090 | 101 | 39 | 43 | 101 | 82 | 0 | 0 | 19 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 120 | 10 | 3 | 120 | 54 | 56 | 0 | 10 | 23 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 250105 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | IPARIA | JR JOSE OLAYA SN | IE 65226 - B | 95V | 257 | 0 | C45103 | 250105 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | IPARIA | JR JOSE OLAYA SN | IE 65226 - B | 05U | 257 | 0 | C44103 |
86469 | 86469 | 903089 | 130 | 25 | 99 | 130 | 124 | 5 | 0 | 1 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 144 | 12 | 26 | 144 | 72 | 69 | 0 | 3 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 250105 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | IPARIA | CALLE PRINCIPAL DEL CC PP NUEVO SAN JUAN | IE N°64546-B PRIMARIA | 97O | 287 | 0 | C45103 | 250105 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | IPARIA | CALLE PRINCIPAL DEL CC PP NUEVO SAN JUAN | IE N°64546-B PRIMARIA | 01V | 287 | 0 | C44103 |
86468 | 86468 | 903088 | 166 | 17 | 143 | 166 | 160 | 1 | 0 | 5 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 182 | 7 | 7 | 182 | 103 | 78 | 0 | 1 | 6 | 37 | 0 | 0 | 3 | 5 | 14 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 250105 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | IPARIA | CALLE FRANCISCO INUMA SN | IE CIENCIAS Y HUMANIDADES BILINGÜE | 92K | 201 | 0 | C45103 | 250105 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | IPARIA | CALLE FRANCISCO INUMA SN | IE CIENCIAS Y HUMANIDADES BILINGÜE | 02O | 201 | 0 | C44103 |
86467 | 86467 | 903087 | 127 | 21 | 102 | 127 | 123 | 2 | 0 | 2 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 143 | 18 | 21 | 143 | 87 | 49 | 0 | 7 | 3 | 8 | 1 | 0 | 1 | 10 | 5 | 0 | 10 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 250105 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | IPARIA | AV ANTONIO DIAZ SN | IST PUBLICO COLONIA DEL CACO | 92P | 236 | 0 | C45103 | 250105 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | IPARIA | AV ANTONIO DIAZ SN | IST PUBLICO COLONIA DEL CACO | 10S | 236 | 0 | C44103 |
86466 | 86466 | 903086 | 145 | 16 | 120 | 145 | 136 | 3 | 0 | 6 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 136 | 12 | 18 | 136 | 67 | 50 | 0 | 19 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 3 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 250105 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | IPARIA | AV ANTONIO DIAZ SN | IST PUBLICO COLONIA DEL CACO | 97A | 235 | 0 | C45103 | 250105 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | IPARIA | AV ANTONIO DIAZ SN | IST PUBLICO COLONIA DEL CACO | 12B | 235 | 0 | C44103 |
86465 | 86465 | 903085 | 154 | 9 | 144 | 154 | 153 | 1 | 0 | 0 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 153 | 7 | 20 | 153 | 86 | 59 | 0 | 8 | 8 | 9 | 0 | 1 | 1 | 26 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 250105 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | IPARIA | AV GRAU SN | IE 64576 B | 93O | 281 | 0 | C45103 | 250105 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | IPARIA | AV GRAU SN | IE 64576 B | 14K | 281 | 0 | C44103 |
86464 | 86464 | 903084 | 157 | 5 | 147 | 157 | 152 | 4 | 0 | 1 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 135 | 7 | 19 | 135 | 74 | 50 | 0 | 11 | 7 | 7 | 2 | 1 | 1 | 23 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 250105 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | IPARIA | AV GRAU SN | IE 64576 B | 95A | 282 | 0 | C45103 | 250105 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | IPARIA | AV GRAU SN | IE 64576 B | 12G | 282 | 0 | C44103 |
86463 | 86463 | 903083 | 161 | 8 | 145 | 161 | 153 | 2 | 0 | 6 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 166 | 7 | 7 | 166 | 69 | 64 | 0 | 33 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 26 | 3 | 2 | 6 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 250105 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | IPARIA | AV GRAU SN | IE 64576 B | 94A | 282 | 0 | C45103 | 250105 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | IPARIA | AV GRAU SN | IE 64576 B | 03G | 282 | 0 | C44103 |
86462 | 86462 | 903082 | 164 | 5 | 156 | 164 | 161 | 0 | 0 | 3 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 159 | 6 | 10 | 159 | 76 | 73 | 0 | 10 | 4 | 16 | 1 | 0 | 0 | 26 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 250105 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | IPARIA | AV GRAU SN | IE 64576 B | 97K | 282 | 0 | C45103 | 250105 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | IPARIA | AV GRAU SN | IE 64576 B | 03K | 282 | 0 | C44103 |
86461 | 86461 | 903081 | 126 | 12 | 113 | 126 | 125 | 0 | 0 | 1 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 132 | 4 | 10 | 132 | 79 | 50 | 0 | 3 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 250103 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | MASISEA | JR VISTA ALEGRE SN | IE Nº 64172-P | 96K | 174 | 0 | C45103 | 250103 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | MASISEA | JR VISTA ALEGRE SN | IE Nº 64172-P | 06O | 174 | 0 | C44103 |
86460 | 86460 | 903080 | 146 | 12 | 133 | 146 | 145 | 0 | 0 | 1 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 138 | 12 | 10 | 138 | 86 | 47 | 0 | 5 | 4 | 25 | 1 | 0 | 1 | 17 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 250103 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | MASISEA | JR VISTA ALEGRE SN | IE Nº 64172-P | 93D | 174 | 0 | C45103 | 250103 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | MASISEA | JR VISTA ALEGRE SN | IE Nº 64172-P | 12L | 174 | 0 | C44103 |
86459 | 86459 | 903079 | 141 | 19 | 121 | 141 | 140 | 0 | 0 | 1 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 118 | 11 | 9 | 118 | 71 | 42 | 0 | 5 | 2 | 28 | 1 | 0 | 1 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 250103 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | MASISEA | AV 28 DE JULIO SN | IE AGROPECUARIA CAIMITO | 97V | 224 | 0 | C45103 | 250103 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | MASISEA | AV 28 DE JULIO SN | IE AGROPECUARIA CAIMITO | 04L | 224 | 0 | C44103 |
86458 | 86458 | 903078 | 130 | 22 | 107 | 130 | 129 | 0 | 0 | 1 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 125 | 9 | 8 | 125 | 62 | 61 | 0 | 2 | 2 | 14 | 1 | 0 | 1 | 11 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 250103 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | MASISEA | AV 28 DE JULIO SN | IE AGROPECUARIA CAIMITO | 91B | 223 | 0 | C45103 | 250103 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | MASISEA | AV 28 DE JULIO SN | IE AGROPECUARIA CAIMITO | 05S | 223 | 0 | C44103 |
86457 | 86457 | 903077 | 185 | 31 | 147 | 185 | 178 | 1 | 0 | 6 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 189 | 27 | 18 | 189 | 80 | 91 | 0 | 18 | 5 | 14 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 250103 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | MASISEA | AV ANDRES SANCHEZ SN | IE AGROPECUARIO LEONCIO PRADO - B | 92G | 278 | 0 | C45103 | 250103 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | MASISEA | AV ANDRES SANCHEZ SN | IE AGROPECUARIO LEONCIO PRADO - B | 02L | 278 | 0 | C44103 |
86456 | 86456 | 903076 | 195 | 26 | 164 | 195 | 190 | 0 | 0 | 5 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 170 | 4 | 91 | 170 | 153 | 8 | 0 | 9 | 22 | 4 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 9 | 0 | 1 | 2 | 2 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 220303 | TACNA | JORGE BASADRE | ILABAYA | AV GUILLERMO MILLER SN | IE 42028 MARISCAL GUILLERMO MILLER | 91G | 278 | 0 | C45101 | 220303 | TACNA | JORGE BASADRE | ILABAYA | AV GUILLERMO MILLER SN | IE 42028 MARISCAL GUILLERMO MILLER | 02O | 278 | 0 | C44101 |
86455 | 86455 | 903075 | 216 | 31 | 181 | 216 | 212 | 0 | 0 | 4 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 209 | 8 | 123 | 209 | 192 | 13 | 0 | 4 | 20 | 1 | 4 | 0 | 0 | 17 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 9 | 2 | 2 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 220303 | TACNA | JORGE BASADRE | ILABAYA | AV GUILLERMO MILLER SN | IE 42028 MARISCAL GUILLERMO MILLER | 92P | 278 | 0 | C45101 | 220303 | TACNA | JORGE BASADRE | ILABAYA | AV GUILLERMO MILLER SN | IE 42028 MARISCAL GUILLERMO MILLER | 03U | 278 | 0 | C44101 |
86454 | 86454 | 903074 | 196 | 26 | 165 | 196 | 191 | 0 | 0 | 5 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 199 | 9 | 91 | 199 | 173 | 20 | 0 | 6 | 23 | 2 | 6 | 1 | 0 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 8 | 0 | 4 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 220303 | TACNA | JORGE BASADRE | ILABAYA | AV GUILLERMO MILLER SN | IE 42028 MARISCAL GUILLERMO MILLER | 93L | 278 | 0 | C45101 | 220303 | TACNA | JORGE BASADRE | ILABAYA | AV GUILLERMO MILLER SN | IE 42028 MARISCAL GUILLERMO MILLER | 13D | 278 | 0 | C44101 |
86453 | 86453 | 903073 | 117 | 58 | 53 | 117 | 111 | 0 | 0 | 6 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 137 | 2 | 8 | 137 | 118 | 14 | 0 | 5 | 31 | 1 | 24 | 0 | 1 | 10 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 1 | 20 | 0 | 5 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 220303 | TACNA | JORGE BASADRE | ILABAYA | BARRIO AZUL SN | IE FISCALIZADO TOQUEPALA | 94S | 190 | 0 | C45101 | 220303 | TACNA | JORGE BASADRE | ILABAYA | BARRIO AZUL SN | IE FISCALIZADO TOQUEPALA | 15P | 190 | 0 | C44101 |
