presidencial
Data license: CC Attribution 4.0 License · Data source: tabo/elecciones_peru_2021 en GitHub · About: ✏️ ronderos.pe
86,488 rows sorted by v2_CCOPIA_ACTA
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: v1_pps, v1_runa
v2_OBSERVACION ✖
Link | rowid | mesa | v2_TOT_CIUDADANOS_VOTARON | v2_fp | v2_perulibre | v2_emitidos | v2_validos | v2_blanco | v2_impugnados | v2_nulos | v2_OBSERVACION | v2_OBSERVACION_TXT | v1_TOT_CIUDADANOS_VOTARON | v1_fp | v1_perulibre | v1_emitidos | v1_validos | v1_blanco | v1_impugnados | v1_nulos | v1_ap | v1_app | v1_avpais | v1_dd | v1_fa | v1_jpp | v1_sp | v1_morado | v1_pnp | v1_ppc | v1_pps | v1_pp | v1_runa | v1_rp | v1_upp | v1_vn | v1_OBSERVACION | v1_OBSERVACION_TXT | v2_CCODI_UBIGEO | v2_DEPARTAMENTO | v2_PROVINCIA | v2_DISTRITO | v2_TDIRE_LOCAL | v2_TNOMB_LOCAL | v2_CCOPIA_ACTA ▼ | v2_NNUME_HABILM | v2_N_CANDIDATOS | v2_CCENT_COMPU | v1_CCODI_UBIGEO | v1_DEPARTAMENTO | v1_PROVINCIA | v1_DISTRITO | v1_TDIRE_LOCAL | v1_TNOMB_LOCAL | v1_CCOPIA_ACTA | v1_NNUME_HABILM | v1_N_CANDIDATOS | v1_CCENT_COMPU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82192 | 82192 | 082192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MESA NO INSTALADA | MESA NO INSTALADA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MESA NO INSTALADA | MESA NO INSTALADA | 922830 | AMERICA | VENEZUELA | VALENCIA | MONSEÑOR ADAM CON AVENIDA, AV. ANDRÉS ELOY BLANCO, URB. EL VIÑEDO – VALENCIA | HOTEL EXECUTIVE SUITES VALENCIA | 230 | 0 | C45058 | 922815 | AMERICA | VENEZUELA | TACHIRA | NO SE REALIZARÁN LAS ELECCIONES | NO SE REALIZARÁN LAS ELECCIONES | 230 | 0 | C44058 | ||
82193 | 82193 | 082193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MESA NO INSTALADA | MESA NO INSTALADA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MESA NO INSTALADA | MESA NO INSTALADA | 922830 | AMERICA | VENEZUELA | VALENCIA | MONSEÑOR ADAM CON AVENIDA, AV. ANDRÉS ELOY BLANCO, URB. EL VIÑEDO – VALENCIA | HOTEL EXECUTIVE SUITES VALENCIA | 231 | 0 | C45058 | 922815 | AMERICA | VENEZUELA | TACHIRA | NO SE REALIZARÁN LAS ELECCIONES | NO SE REALIZARÁN LAS ELECCIONES | 231 | 0 | C44058 | ||
82194 | 82194 | 082194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MESA NO INSTALADA | MESA NO INSTALADA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MESA NO INSTALADA | MESA NO INSTALADA | 922830 | AMERICA | VENEZUELA | VALENCIA | MONSEÑOR ADAM CON AVENIDA, AV. ANDRÉS ELOY BLANCO, URB. EL VIÑEDO – VALENCIA | HOTEL EXECUTIVE SUITES VALENCIA | 230 | 0 | C45058 | 922815 | AMERICA | VENEZUELA | TACHIRA | NO SE REALIZARÁN LAS ELECCIONES | NO SE REALIZARÁN LAS ELECCIONES | 230 | 0 | C44058 | ||
82330 | 82330 | 082330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MESA NO INSTALADA | MESA NO INSTALADA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MESA NO INSTALADA | MESA NO INSTALADA | 930801 | ASIA | LIBANO | BEIRUT | CALLE "THREE DOCTORS", EDIFICIO "ANTONIOS", PLANTA 9, RÉGION "RMEIL" - ACHRAFIEH- BEIRUT | CONSULADO HONORARIO DEL PERÚ EN BEIRUT | 19 | 0 | C45058 | 930801 | ASIA | LIBANO | BEIRUT | CALLE "THREE DOCTORS", EDIFICIO "ANTONIOS", PLANTA 9, RÉGION "RMEIL" - ACHRAFIEH- BEIRUT | CONSULADO HONORARIO DEL PERÚ EN BEIRUT | 19 | 0 | C44058 | ||
82336 | 82336 | 082336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MESA NO INSTALADA | MESA NO INSTALADA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MESA NO INSTALADA | MESA NO INSTALADA | 931904 | ASIA | ARABIA SAUDITA | RIAD | PRINCE MUHAMMAD BIN ABDULAZIZ RD, BUILDING NO. 7393 IBN YOUNIS AL-SADAFI STREET¿ RIYADH 11693 | EMBAJADA DEL PERÚ EN EL REINO DE ARABIA SAUDITA | 18 | 0 | C45058 | 931904 | ASIA | ARABIA SAUDITA | RIAD | PRINCE MUHAMMAD BIN ABDULAZIZ RD, BUILDING NO. 7393 IBN YOUNIS AL-SADAFI STREET¿ RIYADH 11693 | EMBAJADA DEL PERÚ EN EL REINO DE ARABIA SAUDITA | 18 | 0 | C44058 | ||
82340 | 82340 | 082340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MESA NO INSTALADA | MESA NO INSTALADA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MESA NO INSTALADA | MESA NO INSTALADA | 932801 | ASIA | KUWAIT | AL - KUWAIT | AL ARABIYA TOWER FLOOR 6, AHMAD AL JABER STREET, SHARQ, KUWAIT | EMBAJADA DEL PERÚ EN KUWAIT | 3 | 0 | C45058 | 932801 | ASIA | KUWAIT | AL - KUWAIT | AL ARABIYA TOWER FLOOR 6, AHMAD AL JABER STREET, SHARQ, KUWAIT | EMBAJADA DEL PERÚ EN KUWAIT | 3 | 0 | C44058 | ||
188 | 188 | 000188 | 203 | 65 | 125 | 203 | 190 | 1 | 0 | 12 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL RESUELTA | 203 | 19 | 45 | 203 | 138 | 46 | 0 | 19 | 10 | 7 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 13 | 1 | 0 | 13 | 4 | 7 | 1 | 10 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 010202 | AMAZONAS | BAGUA | ARAMANGO | AV 28 DE JULIO SN | IE 16201 | 91A | 300 | 0 | C45003 | 010202 | AMAZONAS | BAGUA | ARAMANGO | AV 28 DE JULIO SN | IE 16201 | 14S | 300 | 0 | C44003 |
271 | 271 | 000271 | 229 | 81 | 133 | 229 | 214 | 6 | 0 | 9 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 223 | 31 | 47 | 223 | 176 | 25 | 0 | 22 | 13 | 21 | 1 | 0 | 1 | 12 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 8 | 0 | 15 | 5 | 13 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 010205 | AMAZONAS | BAGUA | BAGUA | JR ICA SN CUADRA 12 | IEIPSM Nº 16194 | 91A | 300 | 0 | C45003 | 010205 | AMAZONAS | BAGUA | BAGUA | JR ICA SN CUADRA 12 | IEIPSM Nº 16194 | 01K | 300 | 0 | C44003 |
283 | 283 | 000283 | 124 | 14 | 108 | 124 | 122 | 0 | 0 | 2 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 131 | 13 | 26 | 131 | 97 | 28 | 0 | 6 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 20 | 1 | 2 | 4 | 1 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 010206 | AMAZONAS | BAGUA | IMAZA | AV PRINCIPAL 220 | IESM TEC IND TUPAC AMARU - CHIRIACO | 91A | 300 | 0 | C45003 | 010206 | AMAZONAS | BAGUA | IMAZA | AV PRINCIPAL 220 | IESM TEC IND TUPAC AMARU - CHIRIACO | 02P | 300 | 0 | C44003 |
460 | 460 | 000460 | 190 | 55 | 128 | 190 | 183 | 1 | 0 | 6 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 180 | 12 | 34 | 180 | 129 | 40 | 0 | 11 | 12 | 13 | 6 | 1 | 1 | 19 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 9 | 1 | 4 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 010412 | AMAZONAS | LUYA | OCALLI | AV BARRIO LOS OLIVARES SN | 18151 | 91A | 255 | 0 | C45002 | 010412 | AMAZONAS | LUYA | OCALLI | AV BARRIO LOS OLIVARES SN | 18151 | 15U | 255 | 0 | C44002 |
542 | 542 | 000542 | 160 | 46 | 108 | 160 | 154 | 0 | 0 | 6 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 149 | 4 | 18 | 149 | 95 | 46 | 0 | 8 | 21 | 3 | 4 | 1 | 1 | 11 | 6 | 2 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 010505 | AMAZONAS | RODRIGUEZ DE MENDOZA | LIMABAMBA | JR SANTO TORIBIO SN | IE SAN FRANCISCO | 91A | 271 | 0 | C45001 | 010505 | AMAZONAS | RODRIGUEZ DE MENDOZA | LIMABAMBA | JR SANTO TORIBIO SN | IE SAN FRANCISCO | 04L | 271 | 0 | C44001 |
591 | 591 | 000591 | 146 | 18 | 121 | 146 | 139 | 1 | 0 | 6 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 138 | 7 | 16 | 138 | 97 | 31 | 0 | 10 | 3 | 8 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 010601 | AMAZONAS | CONDORCANQUI | NIEVA | JR EL PORVENIR 310 | IES NIEVA | 91A | 300 | 0 | C45003 | 010601 | AMAZONAS | CONDORCANQUI | NIEVA | JR EL PORVENIR 310 | IES NIEVA | 04L | 300 | 0 | C44003 |
743 | 743 | 000743 | 209 | 53 | 145 | 209 | 198 | 1 | 0 | 10 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 199 | 33 | 49 | 199 | 157 | 39 | 0 | 3 | 19 | 17 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | 11 | 0 | 1 | 1 | 4 | 8 | 1 | 0 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 010701 | AMAZONAS | UTCUBAMBA | BAGUA GRANDE | JR RICARDO PALMA SN | IEI 203 | 91A | 300 | 0 | C45003 | 010701 | AMAZONAS | UTCUBAMBA | BAGUA GRANDE | JR RICARDO PALMA SN | IEI 203 | 05O | 300 | 0 | C44003 |
862 | 862 | 000862 | 198 | 85 | 94 | 198 | 179 | 2 | 0 | 17 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 192 | 35 | 23 | 192 | 126 | 54 | 0 | 12 | 13 | 8 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 9 | 0 | 2 | 10 | 0 | 10 | 2 | 3 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 010704 | AMAZONAS | UTCUBAMBA | EL MILAGRO | JR LAMBAYEQUE SN | IE 16217 | 91A | 300 | 0 | C45003 | 010704 | AMAZONAS | UTCUBAMBA | EL MILAGRO | JR LAMBAYEQUE SN | IE 16217 | 05O | 300 | 0 | C44003 |
907 | 907 | 000907 | 215 | 105 | 105 | 215 | 210 | 0 | 0 | 5 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 202 | 26 | 49 | 202 | 154 | 36 | 0 | 12 | 14 | 11 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | 2 | 16 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13 | 3 | 3 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL RESUELTA | 010706 | AMAZONAS | UTCUBAMBA | LONYA GRANDE | JR SANTA LUCIA SN | IE 17787 EL PORVENIR | 91A | 300 | 0 | C45003 | 010706 | AMAZONAS | UTCUBAMBA | LONYA GRANDE | JR SANTA LUCIA SN | IE 17787 EL PORVENIR | 10P | 300 | 0 | C44003 |
919 | 919 | 000919 | 159 | 52 | 103 | 159 | 155 | 1 | 0 | 3 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 142 | 9 | 34 | 142 | 110 | 26 | 0 | 6 | 23 | 11 | 2 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 010707 | AMAZONAS | UTCUBAMBA | YAMON | CALLE YAMON SN | IE ENRIQUE LOPEZ ALBUJAR | 91A | 293 | 0 | C45003 | 010707 | AMAZONAS | UTCUBAMBA | YAMON | CALLE YAMON SN | IE ENRIQUE LOPEZ ALBUJAR | 08A | 293 | 0 | C44003 |
932 | 932 | 000932 | 230 | 79 | 133 | 230 | 212 | 1 | 0 | 17 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 214 | 19 | 59 | 214 | 172 | 25 | 0 | 17 | 11 | 16 | 7 | 2 | 1 | 17 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 18 | 0 | 9 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 020101 | ANCASH | HUARAZ | HUARAZ | INTERSECCION ENTRE EL JR GABINO URIBE E INCA PAULLO | ESCUELA SUPERIOR DE FORMACIÓN ARTÍSTICA PÚBLICA ANCASH | 91A | 295 | 0 | C45004 | 020101 | ANCASH | HUARAZ | HUARAZ | INTERSECCION ENTRE EL JR GABINO URIBE E INCA PAULLO | ESCUELA SUPERIOR DE FORMACIÓN ARTÍSTICA PÚBLICA ANCASH | 13O | 295 | 0 | C44004 |
1103 | 1103 | 001103 | 212 | 66 | 130 | 212 | 196 | 1 | 0 | 15 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 206 | 27 | 43 | 206 | 160 | 28 | 0 | 18 | 12 | 8 | 8 | 0 | 0 | 22 | 2 | 2 | 5 | 2 | 0 | 4 | 1 | 13 | 1 | 10 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 020102 | ANCASH | HUARAZ | INDEPENDENCIA | AV CENTERNAIO 283 | IE SABIO ANTONIO RAIMONDI | 91A | 300 | 0 | C45004 | 020102 | ANCASH | HUARAZ | INDEPENDENCIA | AV CENTERNAIO 283 | IE SABIO ANTONIO RAIMONDI | 01K | 300 | 0 | C44004 |
1139 | 1139 | 001139 | 245 | 80 | 150 | 245 | 230 | 0 | 0 | 15 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 232 | 31 | 70 | 232 | 209 | 13 | 0 | 10 | 21 | 16 | 15 | 0 | 2 | 20 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 5 | 0 | 7 | 3 | 12 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 020102 | ANCASH | HUARAZ | INDEPENDENCIA | JR AUGUSTO B LEGUIA 246 | IEP ALBERT EINSTEIN I | 91A | 300 | 0 | C45004 | 020102 | ANCASH | HUARAZ | INDEPENDENCIA | JR AUGUSTO B LEGUIA 246 | IEP ALBERT EINSTEIN I | 02P | 300 | 0 | C44004 |
1164 | 1164 | 001164 | 229 | 80 | 139 | 229 | 219 | 2 | 0 | 8 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 222 | 16 | 80 | 222 | 204 | 12 | 0 | 6 | 13 | 8 | 24 | 1 | 1 | 15 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 1 | 14 | 2 | 11 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 020102 | ANCASH | HUARAZ | INDEPENDENCIA | PSJE RODOLFO ESPINAR 218 | IEP SAN MARTIN DE PORRES | 91A | 300 | 0 | C45004 | 020102 | ANCASH | HUARAZ | INDEPENDENCIA | PSJE RODOLFO ESPINAR 218 | IEP SAN MARTIN DE PORRES | 04L | 300 | 0 | C44004 |
1176 | 1176 | 001176 | 257 | 89 | 151 | 257 | 240 | 1 | 0 | 16 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 257 | 31 | 80 | 257 | 197 | 25 | 0 | 35 | 11 | 6 | 12 | 1 | 0 | 18 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 12 | 3 | 5 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 020102 | ANCASH | HUARAZ | INDEPENDENCIA | JR YUNGAY 365 | IEP INTEGRAL | 91A | 300 | 0 | C45004 | 020102 | ANCASH | HUARAZ | INDEPENDENCIA | JR YUNGAY 365 | IEP INTEGRAL | 04L | 300 | 0 | C44004 |
1188 | 1188 | 001188 | 258 | 77 | 161 | 258 | 238 | 0 | 0 | 20 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 249 | 24 | 83 | 249 | 218 | 20 | 0 | 11 | 16 | 10 | 9 | 2 | 2 | 16 | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | 11 | 2 | 21 | 0 | 8 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 020102 | ANCASH | HUARAZ | INDEPENDENCIA | JR LOS BOSQUES SN | IE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION | 91A | 300 | 0 | C45004 | 020102 | ANCASH | HUARAZ | INDEPENDENCIA | JR LOS BOSQUES SN | IE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION | 03V | 300 | 0 | C44004 |
1246 | 1246 | 001246 | 234 | 65 | 159 | 234 | 224 | 1 | 0 | 9 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 221 | 20 | 65 | 221 | 188 | 15 | 0 | 18 | 15 | 14 | 14 | 0 | 2 | 19 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 6 | 0 | 14 | 1 | 10 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 020102 | ANCASH | HUARAZ | INDEPENDENCIA | PSJE LAS ORQUIDEAS SN | IEI CISEA NICRUPAMPA | 91A | 300 | 0 | C45004 | 020102 | ANCASH | HUARAZ | INDEPENDENCIA | PSJE LAS ORQUIDEAS SN | IEI CISEA NICRUPAMPA | 01K | 300 | 0 | C44004 |
1258 | 1258 | 001258 | 232 | 79 | 138 | 232 | 217 | 0 | 0 | 15 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 220 | 21 | 65 | 220 | 191 | 12 | 0 | 17 | 14 | 16 | 11 | 0 | 2 | 11 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 10 | 3 | 19 | 0 | 9 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 020102 | ANCASH | HUARAZ | INDEPENDENCIA | CALLE UNIVERSITARIA SN | IESTP ELEAZAR GUZMAN BARRON | 91A | 300 | 0 | C45004 | 020102 | ANCASH | HUARAZ | INDEPENDENCIA | CALLE UNIVERSITARIA SN | IESTP ELEAZAR GUZMAN BARRON | 09B | 300 | 0 | C44004 |
1411 | 1411 | 001411 | 165 | 59 | 102 | 165 | 161 | 1 | 0 | 3 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 158 | 16 | 35 | 158 | 136 | 19 | 0 | 3 | 4 | 8 | 19 | 0 | 0 | 12 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 22 | 0 | 10 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 020323 | ANCASH | BOLOGNESI | COLQUIOC | CALLE ZAMBRANO SN | 357 | 91A | 219 | 0 | C45007 | 020323 | ANCASH | BOLOGNESI | COLQUIOC | CALLE ZAMBRANO SN | 357 | 11V | 219 | 0 | C44007 |
1484 | 1484 | 001484 | 238 | 69 | 159 | 238 | 228 | 4 | 0 | 6 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 230 | 27 | 86 | 230 | 178 | 42 | 0 | 10 | 9 | 7 | 4 | 0 | 4 | 11 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 1 | 11 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 020404 | ANCASH | CARHUAZ | ANTA | JR CONSTITUCION SN | IE MARIO TORRES MEZARINA | 91A | 299 | 0 | C45004 | 020404 | ANCASH | CARHUAZ | ANTA | JR CONSTITUCION SN | IE MARIO TORRES MEZARINA | 04L | 299 | 0 | C44004 |
1530 | 1530 | 001530 | 224 | 27 | 155 | 224 | 182 | 9 | 0 | 33 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 218 | 10 | 84 | 218 | 144 | 59 | 0 | 15 | 7 | 0 | 4 | 0 | 7 | 15 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 020409 | ANCASH | CARHUAZ | SHILLA | AV PERU SN | IE 86291 SAN JUAN BAUTISTA | 91A | 300 | 0 | C45004 | 020409 | ANCASH | CARHUAZ | SHILLA | AV PERU SN | IE 86291 SAN JUAN BAUTISTA | 07U | 300 | 0 | C44004 |
1624 | 1624 | 001624 | 253 | 137 | 104 | 253 | 241 | 3 | 0 | 9 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 226 | 51 | 22 | 226 | 190 | 23 | 0 | 13 | 20 | 22 | 10 | 1 | 0 | 14 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 22 | 0 | 12 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 020501 | ANCASH | CASMA | CASMA | CALLE LOS PINOS SN | 88101 CESAR ABRAHAM VALLEJO MENDOZA | 91A | 300 | 0 | C45008 | 020501 | ANCASH | CASMA | CASMA | CALLE LOS PINOS SN | 88101 CESAR ABRAHAM VALLEJO MENDOZA | 03V | 300 | 0 | C44008 |
1636 | 1636 | 001636 | 212 | 119 | 83 | 212 | 202 | 0 | 0 | 10 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 184 | 35 | 16 | 184 | 137 | 35 | 0 | 12 | 14 | 12 | 11 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 2 | 14 | 2 | 7 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 020501 | ANCASH | CASMA | CASMA | AV HUARAZ 244 | MARISCAL LUZURIAGA | 91A | 300 | 0 | C45008 | 020501 | ANCASH | CASMA | CASMA | AV HUARAZ 244 | MARISCAL LUZURIAGA | 04L | 300 | 0 | C44008 |
1968 | 1968 | 001968 | 207 | 44 | 155 | 207 | 199 | 2 | 0 | 6 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 189 | 10 | 83 | 189 | 158 | 24 | 0 | 7 | 14 | 3 | 5 | 1 | 2 | 14 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 8 | 0 | 3 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 020813 | ANCASH | HUARI | SAN MARCOS | AV ESCOLAR SN | 86380 | 91A | 300 | 0 | C45010 | 020813 | ANCASH | HUARI | SAN MARCOS | AV ESCOLAR SN | 86380 | 15U | 300 | 0 | C44010 |
2706 | 2706 | 002706 | 248 | 103 | 121 | 248 | 224 | 2 | 0 | 22 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 250 | 31 | 18 | 250 | 198 | 32 | 0 | 20 | 10 | 15 | 16 | 0 | 0 | 16 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 16 | 3 | 33 | 2 | 23 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 021301 | ANCASH | SANTA | CHIMBOTE | AV MIGUEL GRAU SN MZ M LT 10 | 88016 JOSE GALVEZ EGUSQUIZA | 91A | 300 | 0 | C45008 | 021301 | ANCASH | SANTA | CHIMBOTE | AV MIGUEL GRAU SN MZ M LT 10 | 88016 JOSE GALVEZ EGUSQUIZA | 01K | 300 | 0 | C44008 |
2718 | 2718 | 002718 | 260 | 119 | 127 | 260 | 246 | 2 | 0 | 12 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 248 | 22 | 28 | 248 | 200 | 30 | 0 | 18 | 14 | 26 | 13 | 1 | 0 | 13 | 7 | 3 | 1 | 2 | 3 | 17 | 2 | 31 | 1 | 16 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL RESUELTA | 021301 | ANCASH | SANTA | CHIMBOTE | MZ 17 LT 21 | 88020 VIRGEN DEL CARMEN | 91A | 300 | 0 | C45008 | 021301 | ANCASH | SANTA | CHIMBOTE | MZ 17 LT 21 | 88020 VIRGEN DEL CARMEN | 06S | 300 | 0 | C44008 |
2850 | 2850 | 002850 | 230 | 134 | 79 | 230 | 213 | 2 | 0 | 15 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 197 | 56 | 27 | 197 | 149 | 38 | 0 | 10 | 8 | 16 | 4 | 1 | 0 | 10 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 1 | 10 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 021304 | ANCASH | SANTA | MORO | JR CESAR VALLEJO 162 | IE 1569 | 91A | 300 | 0 | C45008 | 021304 | ANCASH | SANTA | MORO | JR CESAR VALLEJO 162 | IE 1569 | 10P | 300 | 0 | C44008 |
2898 | 2898 | 002898 | 226 | 96 | 113 | 226 | 209 | 1 | 0 | 16 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 214 | 36 | 18 | 214 | 162 | 32 | 0 | 20 | 8 | 19 | 9 | 0 | 1 | 18 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 15 | 1 | 13 | 2 | 11 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 021307 | ANCASH | SANTA | SANTA | AV. 09 DE OCTUBRE SN | IE 88039 JAVIER HERAUD | 91A | 300 | 0 | C45008 | 021307 | ANCASH | SANTA | SANTA | AV. 09 DE OCTUBRE SN | IE 88039 JAVIER HERAUD | 07U | 300 | 0 | C44008 |
2932 | 2932 | 002932 | 242 | 108 | 123 | 242 | 231 | 0 | 0 | 11 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 241 | 38 | 27 | 241 | 203 | 27 | 0 | 11 | 21 | 23 | 7 | 1 | 1 | 19 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 17 | 0 | 15 | 1 | 22 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 021307 | ANCASH | SANTA | SANTA | JR MARAÑON 529 | COMPLEJO DEPORTIVO PERALTA | 91A | 300 | 0 | C45008 | 021307 | ANCASH | SANTA | SANTA | JR MARAÑON 529 | COMPLEJO DEPORTIVO PERALTA | 14S | 300 | 0 | C44008 |
