presidencial
Data license: CC Attribution 4.0 License · Data source: tabo/elecciones_peru_2021 en GitHub · About: ✏️ ronderos.pe
86,488 rows sorted by v1_OBSERVACION
This data as json, CSV (advanced)
v2_OBSERVACION 3 ✖
Link | rowid | mesa | v2_TOT_CIUDADANOS_VOTARON | v2_fp | v2_perulibre | v2_emitidos | v2_validos | v2_blanco | v2_impugnados | v2_nulos | v2_OBSERVACION | v2_OBSERVACION_TXT | v1_TOT_CIUDADANOS_VOTARON | v1_fp | v1_perulibre | v1_emitidos | v1_validos | v1_blanco | v1_impugnados | v1_nulos | v1_ap | v1_app | v1_avpais | v1_dd | v1_fa | v1_jpp | v1_sp | v1_morado | v1_pnp | v1_ppc | v1_pps | v1_pp | v1_runa | v1_rp | v1_upp | v1_vn | v1_OBSERVACION ▼ | v1_OBSERVACION_TXT | v2_CCODI_UBIGEO | v2_DEPARTAMENTO | v2_PROVINCIA | v2_DISTRITO | v2_TDIRE_LOCAL | v2_TNOMB_LOCAL | v2_CCOPIA_ACTA | v2_NNUME_HABILM | v2_N_CANDIDATOS | v2_CCENT_COMPU | v1_CCODI_UBIGEO | v1_DEPARTAMENTO | v1_PROVINCIA | v1_DISTRITO | v1_TDIRE_LOCAL | v1_TNOMB_LOCAL | v1_CCOPIA_ACTA | v1_NNUME_HABILM | v1_N_CANDIDATOS | v1_CCENT_COMPU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
155 | 155 | 000155 | 208 | 66 | 109 | 208 | 175 | 2 | 0 | 31 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 196 | 0 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ACTA ELECTORAL ANULADA | ACTA ELECTORAL RESUELTA | 010201 | AMAZONAS | BAGUA | LA PECA | AV SAN FELIPE 486 | IE 16275 | 91O | 300 | 0 | C45003 | 010201 | AMAZONAS | BAGUA | LA PECA | AV SAN FELIPE 486 | IE 16275 | 14V | 300 | 0 | C44003 |
258 | 258 | 000258 | 236 | 76 | 142 | 236 | 218 | 5 | 0 | 13 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 237 | 0 | 0 | 237 | 0 | 0 | 0 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ACTA ELECTORAL ANULADA | ACTA ELECTORAL RESUELTA | 010205 | AMAZONAS | BAGUA | BAGUA | JR ICA SN CUADRA 12 | IEIPSM Nº 16194 | 92B | 300 | 0 | C45003 | 010205 | AMAZONAS | BAGUA | BAGUA | JR ICA SN CUADRA 12 | IEIPSM Nº 16194 | 05O | 300 | 0 | C44003 |
265 | 265 | 000265 | 232 | 80 | 139 | 232 | 219 | 2 | 0 | 11 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 234 | 0 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ACTA ELECTORAL ANULADA | ACTA ELECTORAL RESUELTA | 010205 | AMAZONAS | BAGUA | BAGUA | JR ICA SN CUADRA 12 | IEIPSM Nº 16194 | 97A | 300 | 0 | C45003 | 010205 | AMAZONAS | BAGUA | BAGUA | JR ICA SN CUADRA 12 | IEIPSM Nº 16194 | 01S | 300 | 0 | C44003 |
313 | 313 | 000313 | 93 | 7 | 86 | 93 | 93 | 0 | 0 | 0 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 96 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ACTA ELECTORAL ANULADA | ACTA ELECTORAL RESUELTA | 010206 | AMAZONAS | BAGUA | IMAZA | AV PRINCIPAL 201 | IESTP TSAMAJAIN | 93P | 300 | 0 | C45003 | 010206 | AMAZONAS | BAGUA | IMAZA | AV PRINCIPAL 201 | IESTP TSAMAJAIN | 14B | 300 | 0 | C44003 |
680 | 680 | 000680 | 156 | 56 | 87 | 156 | 143 | 0 | 0 | 13 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 141 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ACTA ELECTORAL ANULADA | ACTA ELECTORAL RESUELTA | 010701 | AMAZONAS | UTCUBAMBA | BAGUA GRANDE | JR SIMON BOLIVAR 229 | IE 16211 | 95S | 300 | 0 | C45003 | 010701 | AMAZONAS | UTCUBAMBA | BAGUA GRANDE | JR SIMON BOLIVAR 229 | IE 16211 | 04B | 300 | 0 | C44003 |
803 | 803 | 000803 | 217 | 60 | 146 | 217 | 206 | 0 | 0 | 11 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 204 | 0 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ACTA ELECTORAL ANULADA | ACTA ELECTORAL RESUELTA | 010702 | AMAZONAS | UTCUBAMBA | CAJARURO | JR JAEN 465 | IE ERNESTO VILLANUEVA MUÑOZ | 94B | 300 | 0 | C45003 | 010702 | AMAZONAS | UTCUBAMBA | CAJARURO | JR JAEN 465 | IE ERNESTO VILLANUEVA MUÑOZ | 11K | 300 | 0 | C44003 |
837 | 837 | 000837 | 200 | 41 | 151 | 200 | 192 | 3 | 0 | 5 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 188 | 0 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ACTA ELECTORAL ANULADA | ACTA ELECTORAL RESUELTA | 010702 | AMAZONAS | UTCUBAMBA | CAJARURO | JR EL TRIUNFO 241 | IE 16229 | 92B | 300 | 0 | C45003 | 010702 | AMAZONAS | UTCUBAMBA | CAJARURO | JR EL TRIUNFO 241 | IE 16229 | 12L | 300 | 0 | C44003 |
869 | 869 | 000869 | 219 | 90 | 120 | 219 | 210 | 3 | 0 | 6 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 213 | 0 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ACTA ELECTORAL ANULADA | ACTA ELECTORAL RESUELTA | 010704 | AMAZONAS | UTCUBAMBA | EL MILAGRO | JR SAN MARTIN SN | LOZA DEPORTIVA EL MILAGRO | 95O | 300 | 0 | C45003 | 010704 | AMAZONAS | UTCUBAMBA | EL MILAGRO | JR SAN MARTIN SN | LOZA DEPORTIVA EL MILAGRO | 04A | 300 | 0 | C44003 |
877 | 877 | 000877 | 197 | 61 | 116 | 197 | 177 | 6 | 0 | 14 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 190 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ACTA ELECTORAL ANULADA | ACTA ELECTORAL RESUELTA | 010705 | AMAZONAS | UTCUBAMBA | JAMALCA | JR MIGUEL GRAU 670 | IE 16255 | 95B | 300 | 0 | C45003 | 010705 | AMAZONAS | UTCUBAMBA | JAMALCA | JR MIGUEL GRAU 670 | IE 16255 | 09S | 300 | 0 | C44003 |
1325 | 1325 | 001325 | 158 | 47 | 104 | 158 | 151 | 3 | 0 | 4 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 277 | 0 | 0 | 277 | 0 | 0 | 0 | 277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ACTA ELECTORAL ANULADA | ACTA ELECTORAL RESUELTA | 020111 | ANCASH | HUARAZ | PIRA | AV LEONCIO PRADO SN | IE 86064 CORONEL PEDRO PABLO PALACIOS | 94V | 277 | 0 | C45004 | 020111 | ANCASH | HUARAZ | PIRA | AV LEONCIO PRADO SN | IE 86064 CORONEL PEDRO PABLO PALACIOS | 15D | 277 | 0 | C44004 |
1414 | 1414 | 001414 | 195 | 90 | 101 | 195 | 191 | 2 | 0 | 2 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 106 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ACTA ELECTORAL ANULADA | ACTA ELECTORAL RESUELTA | 020325 | ANCASH | BOLOGNESI | HUALLANCA | JR 28 DE JULIO SN | IE JOSE CARLOS MARIATEGUI | 97G | 300 | 0 | C45007 | 020325 | ANCASH | BOLOGNESI | HUALLANCA | JR 28 DE JULIO SN | IE JOSE CARLOS MARIATEGUI | 03G | 300 | 0 | C44007 |
1661 | 1661 | 001661 | 231 | 117 | 103 | 231 | 220 | 1 | 0 | 10 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL RESUELTA | 214 | 0 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ACTA ELECTORAL ANULADA | ACTA ELECTORAL RESUELTA | 020503 | ANCASH | CASMA | COMANDANTE NOEL | AV LOS PESCADORES SN | IE 88105 JUAN NOEL LASTRA | 92B | 284 | 0 | C45008 | 020503 | ANCASH | CASMA | COMANDANTE NOEL | AV LOS PESCADORES SN | IE 88105 JUAN NOEL LASTRA | 07U | 284 | 0 | C44008 |
1812 | 1812 | 001812 | 225 | 98 | 106 | 225 | 204 | 9 | 0 | 12 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 292 | 0 | 0 | 292 | 0 | 0 | 0 | 292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ACTA ELECTORAL ANULADA | ACTA ELECTORAL RESUELTA | 020707 | ANCASH | HUAYLAS | PUEBLO LIBRE | AV 02 MZ L LOTE 1 | 243 SANTA CLARA DE ASIS | 95P | 292 | 0 | C45006 | 020707 | ANCASH | HUAYLAS | PUEBLO LIBRE | AV 02 MZ L LOTE 1 | 243 SANTA CLARA DE ASIS | 02V | 292 | 0 | C44006 |
1854 | 1854 | 001854 | 201 | 42 | 146 | 201 | 188 | 1 | 0 | 12 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 208 | 0 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ACTA ELECTORAL ANULADA | ACTA ELECTORAL RESUELTA | 020801 | ANCASH | HUARI | HUARI | JR MAGISTERIAL SN | INSTITUTO SUPERIOR PEDAGOGICO PUBLICO | 91L | 294 | 0 | C45010 | 020801 | ANCASH | HUARI | HUARI | JR MAGISTERIAL SN | INSTITUTO SUPERIOR PEDAGOGICO PUBLICO | 09O | 294 | 0 | C44010 |
1898 | 1898 | 001898 | 177 | 39 | 128 | 177 | 167 | 10 | 0 | 0 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 184 | 0 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ACTA ELECTORAL ANULADA | ACTA ELECTORAL RESUELTA | 020805 | ANCASH | HUARI | HUACHIS | JR CONDORCANQUI SN | IE 86354 SARITA COLONIA | 92B | 300 | 0 | C45010 | 020805 | ANCASH | HUARI | HUACHIS | JR CONDORCANQUI SN | IE 86354 SARITA COLONIA | 14S | 300 | 0 | C44010 |
3135 | 3135 | 003135 | 230 | 107 | 103 | 230 | 210 | 0 | 0 | 20 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 226 | 0 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ACTA ELECTORAL ANULADA | ACTA ELECTORAL RESUELTA | 021309 | ANCASH | SANTA | NUEVO CHIMBOTE | AAHH TERESA DE CALCUTA MZ 9M LT 1 | COMPLEJO DEPORTIVO TERESA DE CALCUTA | 93V | 300 | 0 | C45008 | 021309 | ANCASH | SANTA | NUEVO CHIMBOTE | AAHH TERESA DE CALCUTA MZ 9M LT 1 | COMPLEJO DEPORTIVO TERESA DE CALCUTA | 04A | 300 | 0 | C44008 |
3255 | 3255 | 003255 | 245 | 119 | 104 | 245 | 223 | 2 | 0 | 20 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 232 | 0 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ACTA ELECTORAL ANULADA | ACTA ELECTORAL RESUELTA | 021309 | ANCASH | SANTA | NUEVO CHIMBOTE | URB DAVID DASSO MZ F LT 6 PEPAO | COMPLEJO DEPORTIVO DAVID DASSO | 92K | 300 | 0 | C45008 | 021309 | ANCASH | SANTA | NUEVO CHIMBOTE | URB DAVID DASSO MZ F LT 6 PEPAO | COMPLEJO DEPORTIVO DAVID DASSO | 10O | 300 | 0 | C44008 |
3527 | 3527 | 003527 | 191 | 57 | 134 | 191 | 191 | 0 | 0 | 0 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 282 | 0 | 0 | 282 | 0 | 0 | 0 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ACTA ELECTORAL ANULADA | ACTA ELECTORAL RESUELTA | 021505 | ANCASH | YUNGAY | QUILLO | CALLE HUANTAR SN | ESTADIO MUNICIPAL DE HUANTAR | 97O | 282 | 0 | C45006 | 021505 | ANCASH | YUNGAY | QUILLO | CALLE HUANTAR SN | ESTADIO MUNICIPAL DE HUANTAR | 12S | 282 | 0 | C44006 |
3530 | 3530 | 003530 | 159 | 45 | 108 | 159 | 153 | 1 | 0 | 5 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 155 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ACTA ELECTORAL ANULADA | ACTA ELECTORAL RESUELTA | 021505 | ANCASH | YUNGAY | QUILLO | CALLE HUANTAR SN | ESTADIO MUNICIPAL DE HUANTAR | 94G | 281 | 0 | C45006 | 021505 | ANCASH | YUNGAY | QUILLO | CALLE HUANTAR SN | ESTADIO MUNICIPAL DE HUANTAR | 11V | 281 | 0 | C44006 |
3732 | 3732 | 003732 | 202 | 135 | 60 | 202 | 195 | 1 | 0 | 6 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 196 | 0 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ACTA ELECTORAL ANULADA | ACTA ELECTORAL RESUELTA | 021905 | ANCASH | HUARMEY | CULEBRAS | AV CELESTINO ZAPATA SN | IE 88109 ALFONSO UGARTE | 95G | 280 | 0 | C45008 | 021905 | ANCASH | HUARMEY | CULEBRAS | AV CELESTINO ZAPATA SN | IE 88109 ALFONSO UGARTE | 08U | 280 | 0 | C44008 |
4212 | 4212 | 004212 | 194 | 28 | 163 | 194 | 191 | 0 | 0 | 3 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 174 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ACTA ELECTORAL ANULADA | ACTA ELECTORAL RESUELTA | 030302 | APURIMAC | ANDAHUAYLAS | ANDARAPA | AV 24 DE JUNIO SN | IE SAN FRACISCO DE ASIS | 92U | 280 | 0 | C45013 | 030302 | APURIMAC | ANDAHUAYLAS | ANDARAPA | AV 24 DE JUNIO SN | IE SAN FRACISCO DE ASIS | 04P | 280 | 0 | C44013 |
4564 | 4564 | 004564 | 185 | 19 | 158 | 185 | 177 | 2 | 0 | 6 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 196 | 0 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ACTA ELECTORAL ANULADA | ACTA ELECTORAL RESUELTA | 030503 | APURIMAC | COTABAMBAS | COTABAMBAS | CALLE VIGIL SN | IE 50637 SAN MARTIN DE PORRES | 97O | 300 | 0 | C45012 | 030503 | APURIMAC | COTABAMBAS | COTABAMBAS | CALLE VIGIL SN | IE 50637 SAN MARTIN DE PORRES | 14A | 300 | 0 | C44012 |
4963 | 4963 | 004963 | 158 | 106 | 49 | 158 | 155 | 0 | 0 | 3 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ACTA ELECTORAL ANULADA | ACTA ELECTORAL RESUELTA | 040101 | AREQUIPA | AREQUIPA | AREQUIPA | PABLO VI ETAPA II | IE 40143 SAN PEDRO | 94O | 300 | 0 | C45014 | 040101 | AREQUIPA | AREQUIPA | AREQUIPA | PABLO VI ETAPA II | IE 40143 SAN PEDRO | 04B | 300 | 0 | C44014 |
5015 | 5015 | 005015 | 82 | 56 | 25 | 82 | 81 | 1 | 0 | 0 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ACTA ELECTORAL ANULADA | ACTA ELECTORAL RESUELTA | 040101 | AREQUIPA | AREQUIPA | AREQUIPA | URB LA VICTORIA PARQUE CESAR VALLEJO | I.E.P. MARIA MONTESSORI | 95S | 300 | 0 | C45014 | 040101 | AREQUIPA | AREQUIPA | AREQUIPA | URB LA VICTORIA PARQUE CESAR VALLEJO | I.E.P. MARIA MONTESSORI | 02U | 300 | 0 | C44014 |
5762 | 5762 | 005762 | 242 | 49 | 184 | 242 | 233 | 0 | 0 | 9 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 239 | 0 | 0 | 239 | 0 | 0 | 0 | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ACTA ELECTORAL ANULADA | ACTA ELECTORAL RESUELTA | 040103 | AREQUIPA | AREQUIPA | CERRO COLORADO | UPIS MERCADO MAYORISTA ZONA B MZ D LOTE 8 | I.E.P. SAN PEDRO CHANEL SECUNDARIA | 94O | 300 | 0 | C45014 | 040103 | AREQUIPA | AREQUIPA | CERRO COLORADO | UPIS MERCADO MAYORISTA ZONA B MZ D LOTE 8 | I.E.P. SAN PEDRO CHANEL SECUNDARIA | 09V | 300 | 0 | C44014 |
5825 | 5825 | 005825 | 259 | 36 | 208 | 259 | 244 | 2 | 0 | 13 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 258 | 0 | 0 | 258 | 0 | 0 | 0 | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ACTA ELECTORAL ANULADA | ACTA ELECTORAL RESUELTA | 040106 | AREQUIPA | AREQUIPA | LA JOYA | CALLE MIGUEL GRAU 201 | IE 40037 HUMBERTO LEON GARCIA | 93D | 300 | 0 | C45015 | 040106 | AREQUIPA | AREQUIPA | LA JOYA | CALLE MIGUEL GRAU 201 | IE 40037 HUMBERTO LEON GARCIA | 08A | 300 | 0 | C44015 |
5835 | 5835 | 005835 | 277 | 62 | 205 | 277 | 267 | 0 | 0 | 10 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ACTA ELECTORAL ANULADA | ACTA ELECTORAL RESUELTA | 040106 | AREQUIPA | AREQUIPA | LA JOYA | AVENIDA PAZ SOLDAN SN | IEP JESUS | 97O | 300 | 0 | C45015 | 040106 | AREQUIPA | AREQUIPA | LA JOYA | AVENIDA PAZ SOLDAN SN | IEP JESUS | 02L | 300 | 0 | C44015 |
5882 | 5882 | 005882 | 250 | 47 | 193 | 250 | 240 | 3 | 0 | 7 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 246 | 0 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ACTA ELECTORAL ANULADA | ACTA ELECTORAL RESUELTA | 040106 | AREQUIPA | AREQUIPA | LA JOYA | AVENIDA PAZ SOLDAN SN | IEP JESUS | 97U | 300 | 0 | C45015 | 040106 | AREQUIPA | AREQUIPA | LA JOYA | AVENIDA PAZ SOLDAN SN | IEP JESUS | 01O | 300 | 0 | C44015 |
5977 | 5977 | 005977 | 220 | 116 | 91 | 220 | 207 | 0 | 0 | 13 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 220 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ACTA ELECTORAL ANULADA | ACTA ELECTORAL RESUELTA | 040107 | AREQUIPA | AREQUIPA | MIRAFLORES | RAMON CASTILLA 721 | 40133 CIRIACO VERA PEREA | 92K | 244 | 0 | C45014 | 040107 | AREQUIPA | AREQUIPA | MIRAFLORES | RAMON CASTILLA 721 | 40133 CIRIACO VERA PEREA | 15D | 244 | 0 | C44014 |
6311 | 6311 | 006311 | 257 | 64 | 182 | 257 | 246 | 0 | 0 | 11 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 250 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ACTA ELECTORAL ANULADA | ACTA ELECTORAL RESUELTA | 040109 | AREQUIPA | AREQUIPA | PAUCARPATA | URBANIZACION DEL CAYRO MZ E LOTE 4 | I.E.P. DEL SOLAR | 96U | 300 | 0 | C45015 | 040109 | AREQUIPA | AREQUIPA | PAUCARPATA | URBANIZACION DEL CAYRO MZ E LOTE 4 | I.E.P. DEL SOLAR | 01S | 300 | 0 | C44015 |
6853 | 6853 | 006853 | 234 | 64 | 165 | 234 | 229 | 0 | 0 | 5 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 237 | 0 | 0 | 237 | 0 | 0 | 0 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ACTA ELECTORAL ANULADA | ACTA ELECTORAL RESUELTA | 040121 | AREQUIPA | AREQUIPA | UCHUMAYO | CALLE CHAPI SN | IE 40092 JOSE DOMINGO ZUZUNAGA OBANDO | 92S | 300 | 0 | C45015 | 040121 | AREQUIPA | AREQUIPA | UCHUMAYO | CALLE CHAPI SN | IE 40092 JOSE DOMINGO ZUZUNAGA OBANDO | 14V | 300 | 0 | C44015 |
7051 | 7051 | 007051 | 113 | 17 | 90 | 113 | 107 | 1 | 0 | 5 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 118 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ACTA ELECTORAL ANULADA | ACTA ELECTORAL RESUELTA | 040125 | AREQUIPA | AREQUIPA | YURA | CALLE FRANCISCO BOLOGNESI SN | ALTIPLANO | 96A | 125 | 0 | C45014 | 040125 | AREQUIPA | AREQUIPA | YURA | CALLE FRANCISCO BOLOGNESI SN | ALTIPLANO | 07P | 125 | 0 | C44014 |
8230 | 8230 | 008230 | 238 | 82 | 143 | 238 | 225 | 1 | 0 | 12 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 238 | 0 | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ACTA ELECTORAL ANULADA | ACTA ELECTORAL RESUELTA | 040305 | AREQUIPA | CAMANA | NICOLAS DE PIEROLA | CALLE LAS BANDURRIAS SN | COMPLEJO DEPORTIVO HACIENDA Y MEDIO | 91K | 300 | 0 | C45015 | 040305 | AREQUIPA | CAMANA | NICOLAS DE PIEROLA | CALLE LAS BANDURRIAS SN | COMPLEJO DEPORTIVO HACIENDA Y MEDIO | 05B | 300 | 0 | C44015 |
8524 | 8524 | 008524 | 194 | 62 | 122 | 194 | 184 | 2 | 0 | 8 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 178 | 0 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ACTA ELECTORAL ANULADA | ACTA ELECTORAL RESUELTA | 040701 | AREQUIPA | ISLAY | MOLLENDO | CALLE SAN MARTIN 100 ALTO INCLAN | I.E. 40492 DANIEL ALCIDES CARRION | 94O | 300 | 0 | C45014 | 040701 | AREQUIPA | ISLAY | MOLLENDO | CALLE SAN MARTIN 100 ALTO INCLAN | I.E. 40492 DANIEL ALCIDES CARRION | 12B | 300 | 0 | C44014 |
8652 | 8652 | 008652 | 208 | 96 | 103 | 208 | 199 | 0 | 0 | 9 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 206 | 0 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ACTA ELECTORAL ANULADA | ACTA ELECTORAL RESUELTA | 040705 | AREQUIPA | ISLAY | MEJIA | AV TAMBO SN | IE 40494 JOSE ABELARDO QUIÑONES GONZALES | 92S | 253 | 0 | C45014 | 040705 | AREQUIPA | ISLAY | MEJIA | AV TAMBO SN | IE 40494 JOSE ABELARDO QUIÑONES GONZALES | 01B | 253 | 0 | C44014 |
