presidencial
Data license: CC Attribution 4.0 License · Data source: tabo/elecciones_peru_2021 en GitHub · About: ✏️ ronderos.pe
86,488 rows sorted by v1_CCOPIA_ACTA
This data as json, CSV (advanced)
v2_OBSERVACION ✖
Link | rowid | mesa | v2_TOT_CIUDADANOS_VOTARON | v2_fp | v2_perulibre | v2_emitidos | v2_validos | v2_blanco | v2_impugnados | v2_nulos | v2_OBSERVACION | v2_OBSERVACION_TXT | v1_TOT_CIUDADANOS_VOTARON | v1_fp | v1_perulibre | v1_emitidos | v1_validos | v1_blanco | v1_impugnados | v1_nulos | v1_ap | v1_app | v1_avpais | v1_dd | v1_fa | v1_jpp | v1_sp | v1_morado | v1_pnp | v1_ppc | v1_pps | v1_pp | v1_runa | v1_rp | v1_upp | v1_vn | v1_OBSERVACION | v1_OBSERVACION_TXT | v2_CCODI_UBIGEO | v2_DEPARTAMENTO | v2_PROVINCIA | v2_DISTRITO | v2_TDIRE_LOCAL | v2_TNOMB_LOCAL | v2_CCOPIA_ACTA | v2_NNUME_HABILM | v2_N_CANDIDATOS | v2_CCENT_COMPU | v1_CCODI_UBIGEO | v1_DEPARTAMENTO | v1_PROVINCIA | v1_DISTRITO | v1_TDIRE_LOCAL | v1_TNOMB_LOCAL | v1_CCOPIA_ACTA ▼ | v1_NNUME_HABILM | v1_N_CANDIDATOS | v1_CCENT_COMPU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10662 | 10662 | 010662 | 110 | 45 | 57 | 110 | 102 | 0 | 0 | 8 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MESA NO INSTALADA | MESA NO INSTALADA | 060101 | CAJAMARCA | CAJAMARCA | CAJAMARCA | JR PROGRESO 240 | 104 APLICACION | 91D | 300 | 0 | C45023 | 060101 | CAJAMARCA | CAJAMARCA | CAJAMARCA | JR PROGRESO 240 | 104 APLICACION | 300 | 0 | C44023 | |
64943 | 64943 | 064943 | 229 | 151 | 72 | 229 | 223 | 0 | 0 | 6 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ACTA ELECTORAL ANULADA | ACTA ELECTORAL RESUELTA | 190101 | PIURA | PIURA | PIURA | LOS CLAVELES SN | COLISEO DEPORTIVO CHICO GORDILLO | 97G | 300 | 0 | C45090 | 190101 | PIURA | PIURA | PIURA | LOS CLAVELES SN | COLISEO DEPORTIVO CHICO GORDILLO | 300 | 0 | C44090 | |
79942 | 79942 | 079942 | 11 | 3 | 6 | 11 | 9 | 0 | 0 | 2 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MESA NO INSTALADA | MESA NO INSTALADA | 910302 | AFRICA | REPUBLICA ARABE DE EGIPTO | EL CAIRO | CALLE AL-NAHDA N° 41, PISO 2, MAADI, CAIRO | EMBAJADA DEL PERÚ EN EL CAIRO | 94K | 45 | 0 | C45058 | 910302 | AFRICA | REPUBLICA ARABE DE EGIPTO | EL CAIRO | CALLE AL-NAHDA N° 41, PISO 2, MAADI, CAIRO | EMBAJADA DEL PERÚ EN EL CAIRO | 45 | 0 | C44058 | |
79946 | 79946 | 079946 | 137 | 109 | 19 | 137 | 128 | 2 | 0 | 7 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MESA NO INSTALADA | MESA NO INSTALADA | 920101 | AMERICA | ANTILLAS HOLANDESAS | ARUBA | COLUMBU STRAAT 4 A ORANJESTAD- ARUBA | ACADEMIA DE MUSICA SHALON | 95B | 259 | 0 | C45058 | 920101 | AMERICA | ANTILLAS HOLANDESAS | ARUBA | COLUMBU STRAAT 4 A ORANJESTAD- ARUBA | ACADEMIA DE MUSICA SHALON | 259 | 0 | C44058 | |
79947 | 79947 | 079947 | 142 | 107 | 31 | 142 | 138 | 0 | 0 | 4 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MESA NO INSTALADA | MESA NO INSTALADA | 920101 | AMERICA | ANTILLAS HOLANDESAS | ARUBA | COLUMBU STRAAT 4 A ORANJESTAD- ARUBA | ACADEMIA DE MUSICA SHALON | 92O | 258 | 0 | C45058 | 920101 | AMERICA | ANTILLAS HOLANDESAS | ARUBA | COLUMBU STRAAT 4 A ORANJESTAD- ARUBA | ACADEMIA DE MUSICA SHALON | 258 | 0 | C44058 | |
79948 | 79948 | 079948 | 139 | 105 | 25 | 139 | 130 | 1 | 0 | 8 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MESA NO INSTALADA | MESA NO INSTALADA | 920101 | AMERICA | ANTILLAS HOLANDESAS | ARUBA | COLUMBU STRAAT 4 A ORANJESTAD- ARUBA | ACADEMIA DE MUSICA SHALON | 95U | 258 | 0 | C45058 | 920101 | AMERICA | ANTILLAS HOLANDESAS | ARUBA | COLUMBU STRAAT 4 A ORANJESTAD- ARUBA | ACADEMIA DE MUSICA SHALON | 258 | 0 | C44058 | |
80524 | 80524 | 080524 | 292 | 0 | 0 | 292 | 0 | 0 | 0 | 292 | ACTA ELECTORAL ANULADA | ACTA ELECTORAL RESUELTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MESA NO INSTALADA | MESA NO INSTALADA | 920601 | AMERICA | CANADA | MONTREAL | 350 RUE SAINT PAUL EST, MONTRÉAL, QC H2Y 1H2 | MARCHE BONSECOURS | 91L | 292 | 0 | C45058 | 920601 | AMERICA | CANADA | MONTREAL | 350 RUE SAINT PAUL EST, MONTRÉAL, QC H2Y 1H2 | MARCHE BONSECOURS | 292 | 0 | C44058 | |
80537 | 80537 | 080537 | 114 | 80 | 26 | 114 | 106 | 1 | 0 | 7 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MESA NO INSTALADA | MESA NO INSTALADA | 920601 | AMERICA | CANADA | MONTREAL | 350 RUE SAINT PAUL EST, MONTRÉAL, QC H2Y 1H2 | MARCHE BONSECOURS | 97B | 291 | 0 | C45058 | 920601 | AMERICA | CANADA | MONTREAL | 350 RUE SAINT PAUL EST, MONTRÉAL, QC H2Y 1H2 | MARCHE BONSECOURS | 291 | 0 | C44058 | |
80538 | 80538 | 080538 | 101 | 73 | 24 | 101 | 97 | 0 | 0 | 4 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MESA NO INSTALADA | MESA NO INSTALADA | 920601 | AMERICA | CANADA | MONTREAL | 350 RUE SAINT PAUL EST, MONTRÉAL, QC H2Y 1H2 | MARCHE BONSECOURS | 95S | 291 | 0 | C45058 | 920601 | AMERICA | CANADA | MONTREAL | 350 RUE SAINT PAUL EST, MONTRÉAL, QC H2Y 1H2 | MARCHE BONSECOURS | 291 | 0 | C44058 | |
80540 | 80540 | 080540 | 127 | 102 | 21 | 127 | 123 | 0 | 0 | 4 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MESA NO INSTALADA | MESA NO INSTALADA | 920601 | AMERICA | CANADA | MONTREAL | 350 RUE SAINT PAUL EST, MONTRÉAL, QC H2Y 1H2 | MARCHE BONSECOURS | 95O | 291 | 0 | C45058 | 920601 | AMERICA | CANADA | MONTREAL | 350 RUE SAINT PAUL EST, MONTRÉAL, QC H2Y 1H2 | MARCHE BONSECOURS | 291 | 0 | C44058 | |
80542 | 80542 | 080542 | 120 | 77 | 40 | 120 | 117 | 0 | 0 | 3 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MESA NO INSTALADA | MESA NO INSTALADA | 920601 | AMERICA | CANADA | MONTREAL | 350 RUE SAINT PAUL EST, MONTRÉAL, QC H2Y 1H2 | MARCHE BONSECOURS | 92G | 291 | 0 | C45058 | 920601 | AMERICA | CANADA | MONTREAL | 350 RUE SAINT PAUL EST, MONTRÉAL, QC H2Y 1H2 | MARCHE BONSECOURS | 291 | 0 | C44058 | |
80547 | 80547 | 080547 | 106 | 71 | 30 | 106 | 101 | 0 | 0 | 5 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL RESUELTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MESA NO INSTALADA | MESA NO INSTALADA | 920601 | AMERICA | CANADA | MONTREAL | 350 RUE SAINT PAUL EST, MONTRÉAL, QC H2Y 1H2 | MARCHE BONSECOURS | 92S | 291 | 0 | C45058 | 920601 | AMERICA | CANADA | MONTREAL | 350 RUE SAINT PAUL EST, MONTRÉAL, QC H2Y 1H2 | MARCHE BONSECOURS | 291 | 0 | C44058 | |
80613 | 80613 | 080613 | 137 | 61 | 70 | 137 | 131 | 1 | 0 | 5 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MESA NO INSTALADA | MESA NO INSTALADA | 921001 | AMERICA | CHILE | ANTOFAGASTA | SUCRE 631, ANTOFAGASTA | SEDE PASTORAL MIGRANTE | 93G | 295 | 0 | C45058 | 921001 | AMERICA | CHILE | ANTOFAGASTA | NO SE REALIZARÁN LAS ELECCIONES | NO SE REALIZARÁN LAS ELECCIONES | 295 | 0 | C44058 | |
80614 | 80614 | 080614 | 123 | 53 | 66 | 123 | 119 | 1 | 0 | 3 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MESA NO INSTALADA | MESA NO INSTALADA | 921001 | AMERICA | CHILE | ANTOFAGASTA | SUCRE 631, ANTOFAGASTA | SEDE PASTORAL MIGRANTE | 97V | 296 | 0 | C45058 | 921001 | AMERICA | CHILE | ANTOFAGASTA | NO SE REALIZARÁN LAS ELECCIONES | NO SE REALIZARÁN LAS ELECCIONES | 296 | 0 | C44058 | |
80615 | 80615 | 080615 | 141 | 57 | 74 | 141 | 131 | 1 | 0 | 9 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MESA NO INSTALADA | MESA NO INSTALADA | 921001 | AMERICA | CHILE | ANTOFAGASTA | SUCRE 631, ANTOFAGASTA | SEDE PASTORAL MIGRANTE | 94D | 296 | 0 | C45058 | 921001 | AMERICA | CHILE | ANTOFAGASTA | NO SE REALIZARÁN LAS ELECCIONES | NO SE REALIZARÁN LAS ELECCIONES | 296 | 0 | C44058 | |
80616 | 80616 | 080616 | 130 | 62 | 64 | 130 | 126 | 1 | 0 | 3 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MESA NO INSTALADA | MESA NO INSTALADA | 921001 | AMERICA | CHILE | ANTOFAGASTA | SUCRE 631, ANTOFAGASTA | SEDE PASTORAL MIGRANTE | 93A | 296 | 0 | C45058 | 921001 | AMERICA | CHILE | ANTOFAGASTA | NO SE REALIZARÁN LAS ELECCIONES | NO SE REALIZARÁN LAS ELECCIONES | 296 | 0 | C44058 | |
80617 | 80617 | 080617 | 133 | 65 | 63 | 133 | 128 | 1 | 0 | 4 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MESA NO INSTALADA | MESA NO INSTALADA | 921001 | AMERICA | CHILE | ANTOFAGASTA | SUCRE 631, ANTOFAGASTA | SEDE PASTORAL MIGRANTE | 91O | 296 | 0 | C45058 | 921001 | AMERICA | CHILE | ANTOFAGASTA | NO SE REALIZARÁN LAS ELECCIONES | NO SE REALIZARÁN LAS ELECCIONES | 296 | 0 | C44058 | |
80618 | 80618 | 080618 | 133 | 61 | 66 | 133 | 127 | 2 | 0 | 4 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MESA NO INSTALADA | MESA NO INSTALADA | 921001 | AMERICA | CHILE | ANTOFAGASTA | SUCRE 631, ANTOFAGASTA | SEDE PASTORAL MIGRANTE | 92O | 296 | 0 | C45058 | 921001 | AMERICA | CHILE | ANTOFAGASTA | NO SE REALIZARÁN LAS ELECCIONES | NO SE REALIZARÁN LAS ELECCIONES | 296 | 0 | C44058 | |
80619 | 80619 | 080619 | 133 | 51 | 75 | 133 | 126 | 1 | 0 | 6 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MESA NO INSTALADA | MESA NO INSTALADA | 921001 | AMERICA | CHILE | ANTOFAGASTA | SUCRE 631, ANTOFAGASTA | SEDE PASTORAL MIGRANTE | 96A | 296 | 0 | C45058 | 921001 | AMERICA | CHILE | ANTOFAGASTA | NO SE REALIZARÁN LAS ELECCIONES | NO SE REALIZARÁN LAS ELECCIONES | 296 | 0 | C44058 | |
80620 | 80620 | 080620 | 103 | 48 | 47 | 103 | 95 | 1 | 0 | 7 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MESA NO INSTALADA | MESA NO INSTALADA | 921001 | AMERICA | CHILE | ANTOFAGASTA | SUCRE 631, ANTOFAGASTA | SEDE PASTORAL MIGRANTE | 93O | 296 | 0 | C45058 | 921001 | AMERICA | CHILE | ANTOFAGASTA | NO SE REALIZARÁN LAS ELECCIONES | NO SE REALIZARÁN LAS ELECCIONES | 296 | 0 | C44058 | |
80621 | 80621 | 080621 | 116 | 53 | 54 | 116 | 107 | 1 | 0 | 8 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MESA NO INSTALADA | MESA NO INSTALADA | 921001 | AMERICA | CHILE | ANTOFAGASTA | SUCRE 631, ANTOFAGASTA | SEDE PASTORAL MIGRANTE | 96U | 296 | 0 | C45058 | 921001 | AMERICA | CHILE | ANTOFAGASTA | NO SE REALIZARÁN LAS ELECCIONES | NO SE REALIZARÁN LAS ELECCIONES | 296 | 0 | C44058 | |
80622 | 80622 | 080622 | 108 | 38 | 68 | 108 | 106 | 1 | 0 | 1 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MESA NO INSTALADA | MESA NO INSTALADA | 921001 | AMERICA | CHILE | ANTOFAGASTA | SUCRE 631, ANTOFAGASTA | SEDE PASTORAL MIGRANTE | 95O | 296 | 0 | C45058 | 921001 | AMERICA | CHILE | ANTOFAGASTA | NO SE REALIZARÁN LAS ELECCIONES | NO SE REALIZARÁN LAS ELECCIONES | 296 | 0 | C44058 | |
80623 | 80623 | 080623 | 125 | 74 | 47 | 125 | 121 | 1 | 0 | 3 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MESA NO INSTALADA | MESA NO INSTALADA | 921001 | AMERICA | CHILE | ANTOFAGASTA | SUCRE 631, ANTOFAGASTA | SEDE PASTORAL MIGRANTE | 94V | 296 | 0 | C45058 | 921001 | AMERICA | CHILE | ANTOFAGASTA | NO SE REALIZARÁN LAS ELECCIONES | NO SE REALIZARÁN LAS ELECCIONES | 296 | 0 | C44058 | |
80624 | 80624 | 080624 | 127 | 77 | 46 | 127 | 123 | 0 | 0 | 4 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MESA NO INSTALADA | MESA NO INSTALADA | 921001 | AMERICA | CHILE | ANTOFAGASTA | SUCRE 631, ANTOFAGASTA | SEDE PASTORAL MIGRANTE | 92G | 296 | 0 | C45058 | 921001 | AMERICA | CHILE | ANTOFAGASTA | NO SE REALIZARÁN LAS ELECCIONES | NO SE REALIZARÁN LAS ELECCIONES | 296 | 0 | C44058 | |
80625 | 80625 | 080625 | 129 | 67 | 58 | 129 | 125 | 0 | 0 | 4 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MESA NO INSTALADA | MESA NO INSTALADA | 921001 | AMERICA | CHILE | ANTOFAGASTA | SUCRE 631, ANTOFAGASTA | SEDE PASTORAL MIGRANTE | 94K | 295 | 0 | C45058 | 921001 | AMERICA | CHILE | ANTOFAGASTA | NO SE REALIZARÁN LAS ELECCIONES | NO SE REALIZARÁN LAS ELECCIONES | 295 | 0 | C44058 | |
80626 | 80626 | 080626 | 133 | 37 | 59 | 133 | 96 | 0 | 0 | 37 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MESA NO INSTALADA | MESA NO INSTALADA | 921002 | AMERICA | CHILE | ARICA | CALLE GENERAL LAGOS 550, ARICA (FRENTE A LA PUERTA PRINCIPAL DEL CONSULADO) | ECOPARKING | 95K | 285 | 0 | C45058 | 921002 | AMERICA | CHILE | ARICA | NO SE REALIZARÁN LAS ELECCIONES | NO SE REALIZARÁN LAS ELECCIONES | 285 | 0 | C44058 | |
80627 | 80627 | 080627 | 123 | 39 | 82 | 123 | 121 | 0 | 0 | 2 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MESA NO INSTALADA | MESA NO INSTALADA | 921002 | AMERICA | CHILE | ARICA | CALLE GENERAL LAGOS 550, ARICA (FRENTE A LA PUERTA PRINCIPAL DEL CONSULADO) | ECOPARKING | 92A | 286 | 0 | C45058 | 921002 | AMERICA | CHILE | ARICA | NO SE REALIZARÁN LAS ELECCIONES | NO SE REALIZARÁN LAS ELECCIONES | 286 | 0 | C44058 | |
80628 | 80628 | 080628 | 133 | 30 | 97 | 133 | 127 | 1 | 0 | 5 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MESA NO INSTALADA | MESA NO INSTALADA | 921002 | AMERICA | CHILE | ARICA | CALLE GENERAL LAGOS 550, ARICA (FRENTE A LA PUERTA PRINCIPAL DEL CONSULADO) | ECOPARKING | 96G | 286 | 0 | C45058 | 921002 | AMERICA | CHILE | ARICA | NO SE REALIZARÁN LAS ELECCIONES | NO SE REALIZARÁN LAS ELECCIONES | 286 | 0 | C44058 | |
80629 | 80629 | 080629 | 130 | 52 | 67 | 130 | 119 | 1 | 0 | 10 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MESA NO INSTALADA | MESA NO INSTALADA | 921002 | AMERICA | CHILE | ARICA | CALLE GENERAL LAGOS 550, ARICA (FRENTE A LA PUERTA PRINCIPAL DEL CONSULADO) | ECOPARKING | 95B | 286 | 0 | C45058 | 921002 | AMERICA | CHILE | ARICA | NO SE REALIZARÁN LAS ELECCIONES | NO SE REALIZARÁN LAS ELECCIONES | 286 | 0 | C44058 | |
80630 | 80630 | 080630 | 126 | 38 | 84 | 126 | 122 | 1 | 0 | 3 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MESA NO INSTALADA | MESA NO INSTALADA | 921002 | AMERICA | CHILE | ARICA | CALLE GENERAL LAGOS 550, ARICA (FRENTE A LA PUERTA PRINCIPAL DEL CONSULADO) | ECOPARKING | 95B | 286 | 0 | C45058 | 921002 | AMERICA | CHILE | ARICA | NO SE REALIZARÁN LAS ELECCIONES | NO SE REALIZARÁN LAS ELECCIONES | 286 | 0 | C44058 | |
80631 | 80631 | 080631 | 130 | 43 | 81 | 130 | 124 | 0 | 0 | 6 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MESA NO INSTALADA | MESA NO INSTALADA | 921002 | AMERICA | CHILE | ARICA | CALLE GENERAL LAGOS 550, ARICA (FRENTE A LA PUERTA PRINCIPAL DEL CONSULADO) | ECOPARKING | 91L | 286 | 0 | C45058 | 921002 | AMERICA | CHILE | ARICA | NO SE REALIZARÁN LAS ELECCIONES | NO SE REALIZARÁN LAS ELECCIONES | 286 | 0 | C44058 | |
80632 | 80632 | 080632 | 144 | 45 | 96 | 144 | 141 | 1 | 0 | 2 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MESA NO INSTALADA | MESA NO INSTALADA | 921002 | AMERICA | CHILE | ARICA | CALLE GENERAL LAGOS 550, ARICA (FRENTE A LA PUERTA PRINCIPAL DEL CONSULADO) | ECOPARKING | 94S | 286 | 0 | C45058 | 921002 | AMERICA | CHILE | ARICA | NO SE REALIZARÁN LAS ELECCIONES | NO SE REALIZARÁN LAS ELECCIONES | 286 | 0 | C44058 | |
80633 | 80633 | 080633 | 126 | 42 | 55 | 126 | 97 | 0 | 0 | 29 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MESA NO INSTALADA | MESA NO INSTALADA | 921002 | AMERICA | CHILE | ARICA | CALLE GENERAL LAGOS 550, ARICA (FRENTE A LA PUERTA PRINCIPAL DEL CONSULADO) | ECOPARKING | 91P | 286 | 0 | C45058 | 921002 | AMERICA | CHILE | ARICA | NO SE REALIZARÁN LAS ELECCIONES | NO SE REALIZARÁN LAS ELECCIONES | 286 | 0 | C44058 | |
80634 | 80634 | 080634 | 142 | 36 | 95 | 142 | 131 | 2 | 0 | 9 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MESA NO INSTALADA | MESA NO INSTALADA | 921002 | AMERICA | CHILE | ARICA | CALLE GENERAL LAGOS 550, ARICA (FRENTE A LA PUERTA PRINCIPAL DEL CONSULADO) | ECOPARKING | 96S | 285 | 0 | C45058 | 921002 | AMERICA | CHILE | ARICA | NO SE REALIZARÁN LAS ELECCIONES | NO SE REALIZARÁN LAS ELECCIONES | 285 | 0 | C44058 | |
