payasada_reloaded
Data license: CC Attribution 4.0 License · Data source: 🤡 pruebasdefraude · About: ✏️ ronderos.pe
974 rows where v2_DEPARTAMENTO = "TACNA"
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: v2_CCODI_UBIGEO, v2_PROVINCIA, v2_DISTRITO, v2_blanco, v2_OBSERVACION_TXT, cumplimiento_mm_perulibre, cumplimiento_mm_fp, cumplimiento_esc1_fp, esc2_fp, cumplimiento_esc2_fp, esc3_desc_perulibre, esc3_desc_fp, alerta_por_nulos_y_blancos, acta_falsa_fp, hallazgo_fp, sospechoso_fp
mesa ▼ | v2_CCODI_UBIGEO | v2_DEPARTAMENTO | v2_PROVINCIA | v2_DISTRITO | v2_perulibre | v2_fp | v2_blanco | v2_nulos | v2_OBSERVACION | v2_OBSERVACION_TXT | mm_perulibre | mm_fp | cumplimiento_mm_perulibre | cumplimiento_mm_fp | esc1_perulibre | esc1_fp | cumplimiento_esc1_perulibre | cumplimiento_esc1_fp | esc2_perulibre | esc2_fp | cumplimiento_esc2_perulibre | cumplimiento_esc2_fp | delta_perulibre | delta_fp | esc3_prob_perulibre | esc3_prob_fp | esc3_desc_perulibre | esc3_desc_fp | alerta_por_nulos_y_blancos | acta_falsa_perulibre | acta_falsa_fp | anulada | hallazgo_perulibre | sospechoso_perulibre | hallazgo_fp | sospechoso_fp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
074366 | 220101 | TACNA | TACNA | TACNA | 124 | 91 | 3 | 11 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 137 | 79 | 1 | 1 | 68 | 39 | 1 | 1 | 27 | 15 | 1 | 1 | 13 | 0 | 0.054975581388800036 | 1 | Muy Poco Probable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
074367 | 220101 | TACNA | TACNA | TACNA | 115 | 103 | 2 | 9 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 127 | 78 | 1 | 1 | 63 | 39 | 1 | 1 | 25 | 15 | 1 | 1 | 12 | 0 | 0.06871947673600004 | 1 | Muy Poco Probable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
074368 | 220101 | TACNA | TACNA | TACNA | 123 | 96 | 1 | 13 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 131 | 88 | 1 | 1 | 65 | 44 | 1 | 1 | 26 | 17 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0.1677721600000001 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
074369 | 220101 | TACNA | TACNA | TACNA | 135 | 84 | 0 | 14 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 130 | 83 | 1 | 1 | 65 | 41 | 1 | 1 | 26 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Alerta por Blancos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
074370 | 220101 | TACNA | TACNA | TACNA | 126 | 89 | 2 | 12 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 126 | 86 | 1 | 1 | 63 | 43 | 1 | 1 | 25 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
074371 | 220101 | TACNA | TACNA | TACNA | 137 | 85 | 0 | 20 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 137 | 83 | 1 | 1 | 68 | 41 | 1 | 1 | 27 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Alerta por Blancos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
074372 | 220101 | TACNA | TACNA | TACNA | 147 | 82 | 0 | 11 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 143 | 80 | 1 | 1 | 71 | 40 | 1 | 1 | 28 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Alerta por Blancos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
074373 | 220101 | TACNA | TACNA | TACNA | 146 | 89 | 1 | 13 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 130 | 72 | 1 | 1 | 65 | 36 | 1 | 1 | 26 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
074374 | 220101 | TACNA | TACNA | TACNA | 136 | 90 | 1 | 17 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 133 | 90 | 1 | 1 | 66 | 45 | 1 | 1 | 26 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
074375 | 220101 | TACNA | TACNA | TACNA | 161 | 61 | 1 | 5 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 139 | 73 | 1 | 1 | 69 | 36 | 1 | 1 | 27 | 14 | 1 | 1 | 0 | 12 | 1 | 0.06871947673600004 | Muy Poco Probable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
074376 | 220101 | TACNA | TACNA | TACNA | 142 | 75 | 0 | 15 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 113 | 79 | 1 | 1 | 56 | 39 | 1 | 1 | 22 | 15 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0.4096000000000001 | Alerta por Blancos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
074377 | 220101 | TACNA | TACNA | TACNA | 134 | 80 | 2 | 12 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 125 | 92 | 1 | 1 | 62 | 46 | 1 | 1 | 25 | 18 | 1 | 1 | 0 | 12 | 1 | 0.06871947673600004 | Muy Poco Probable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
074378 | 220101 | TACNA | TACNA | TACNA | 158 | 73 | 1 | 11 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 138 | 77 | 1 | 1 | 69 | 38 | 1 | 1 | 27 | 15 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0.4096000000000001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
074379 | 220101 | TACNA | TACNA | TACNA | 147 | 87 | 0 | 9 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 128 | 83 | 1 | 1 | 64 | 41 | 1 | 1 | 25 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Alerta por Blancos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
074380 | 220101 | TACNA | TACNA | TACNA | 151 | 76 | 2 | 9 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 128 | 93 | 1 | 0 | 64 | 46 | 1 | 1 | 25 | 18 | 1 | 1 | 0 | 17 | 1 | 0.022517998136852502 | Muy Poco Probable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
074381 | 220101 | TACNA | TACNA | TACNA | 147 | 78 | 0 | 17 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 146 | 77 | 1 | 1 | 73 | 38 | 1 | 1 | 29 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Alerta por Blancos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
074382 | 220101 | TACNA | TACNA | TACNA | 147 | 87 | 0 | 9 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 133 | 83 | 1 | 1 | 66 | 41 | 1 | 1 | 26 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Alerta por Blancos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
074383 | 220101 | TACNA | TACNA | TACNA | 162 | 81 | 2 | 16 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 146 | 97 | 1 | 1 | 73 | 48 | 1 | 1 | 29 | 19 | 1 | 1 | 0 | 16 | 1 | 0.028147497671065624 | Muy Poco Probable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
074384 | 220101 | TACNA | TACNA | TACNA | 116 | 82 | 2 | 23 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 123 | 75 | 1 | 1 | 61 | 37 | 1 | 1 | 24 | 15 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0.20971520000000007 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
074385 | 220101 | TACNA | TACNA | TACNA | 123 | 96 | 0 | 14 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 138 | 79 | 1 | 1 | 69 | 39 | 1 | 1 | 27 | 15 | 1 | 1 | 15 | 0 | 0.03518437208883203 | 1 | Muy Poco Probable | Alerta por Blancos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
074386 | 220101 | TACNA | TACNA | TACNA | 118 | 91 | 1 | 15 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 130 | 72 | 1 | 1 | 65 | 36 | 1 | 1 | 26 | 14 | 1 | 1 | 12 | 0 | 0.06871947673600004 | 1 | Muy Poco Probable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
074387 | 220101 | TACNA | TACNA | TACNA | 135 | 90 | 0 | 13 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 125 | 85 | 1 | 1 | 62 | 42 | 1 | 1 | 25 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Alerta por Blancos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
074388 | 220101 | TACNA | TACNA | TACNA | 144 | 82 | 1 | 11 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 126 | 93 | 1 | 1 | 63 | 46 | 1 | 1 | 25 | 18 | 1 | 1 | 0 | 11 | 1 | 0.08589934592000005 | Muy Poco Probable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
074389 | 220101 | TACNA | TACNA | TACNA | 155 | 82 | 1 | 12 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 130 | 89 | 1 | 1 | 65 | 44 | 1 | 1 | 26 | 17 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0.20971520000000007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
074390 | 220101 | TACNA | TACNA | TACNA | 89 | 67 | 1 | 16 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 99 | 63 | 1 | 1 | 49 | 31 | 1 | 1 | 19 | 12 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0.10737418240000006 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
074391 | 220101 | TACNA | TACNA | TACNA | 171 | 77 | 1 | 13 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 143 | 95 | 1 | 0 | 71 | 47 | 1 | 1 | 28 | 19 | 1 | 1 | 0 | 18 | 1 | 0.018014398509482003 | Muy Poco Probable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
074392 | 220101 | TACNA | TACNA | TACNA | 148 | 91 | 0 | 15 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 133 | 90 | 1 | 1 | 66 | 45 | 1 | 1 | 26 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Alerta por Blancos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
074393 | 220101 | TACNA | TACNA | TACNA | 145 | 80 | 0 | 17 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 130 | 84 | 1 | 1 | 65 | 42 | 1 | 1 | 26 | 16 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0.4096000000000001 | Alerta por Blancos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
074394 | 220101 | TACNA | TACNA | TACNA | 146 | 65 | 1 | 17 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 134 | 70 | 1 | 1 | 67 | 35 | 1 | 1 | 26 | 14 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0.3276800000000001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
074395 | 220101 | TACNA | TACNA | TACNA | 144 | 73 | 3 | 14 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 142 | 76 | 1 | 1 | 71 | 38 | 1 | 1 | 28 | 15 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0.5120000000000001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
074396 | 220101 | TACNA | TACNA | TACNA | 140 | 88 | 2 | 9 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 151 | 78 | 1 | 1 | 75 | 39 | 1 | 1 | 30 | 15 | 1 | 1 | 11 | 0 | 0.08589934592000005 | 1 | Muy Poco Probable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
074397 | 220101 | TACNA | TACNA | TACNA | 144 | 80 | 1 | 10 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 139 | 72 | 1 | 1 | 69 | 36 | 1 | 1 | 27 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
074398 | 220101 | TACNA | TACNA | TACNA | 130 | 81 | 1 | 17 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 130 | 83 | 1 | 1 | 65 | 41 | 1 | 1 | 26 | 16 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.6400000000000001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
074399 | 220101 | TACNA | TACNA | TACNA | 132 | 84 | 0 | 17 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 131 | 91 | 1 | 1 | 65 | 45 | 1 | 1 | 26 | 18 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0.20971520000000007 | Alerta por Blancos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
074400 | 220101 | TACNA | TACNA | TACNA | 107 | 88 | 2 | 17 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 124 | 74 | 1 | 1 | 62 | 37 | 1 | 1 | 24 | 14 | 1 | 1 | 17 | 0 | 0.022517998136852502 | 1 | Muy Poco Probable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
074401 | 220101 | TACNA | TACNA | TACNA | 127 | 96 | 2 | 9 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 128 | 86 | 1 | 1 | 64 | 43 | 1 | 1 | 25 | 17 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
074402 | 220101 | TACNA | TACNA | TACNA | 127 | 86 | 2 | 22 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 145 | 76 | 1 | 1 | 72 | 38 | 1 | 1 | 29 | 15 | 1 | 1 | 18 | 0 | 0.018014398509482003 | 1 | Muy Poco Probable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
074403 | 220101 | TACNA | TACNA | TACNA | 138 | 99 | 1 | 7 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 133 | 80 | 1 | 1 | 66 | 40 | 1 | 1 | 26 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
074404 | 220101 | TACNA | TACNA | TACNA | 128 | 105 | 2 | 7 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 148 | 80 | 1 | 1 | 74 | 40 | 1 | 1 | 29 | 16 | 1 | 1 | 20 | 0 | 0.011529215046068483 | 1 | Muy Poco Probable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
074405 | 220101 | TACNA | TACNA | TACNA | 131 | 93 | 1 | 14 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 152 | 90 | 1 | 1 | 76 | 45 | 1 | 1 | 30 | 18 | 1 | 1 | 21 | 0 | 0.009223372036854787 | 1 | Improbable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
074406 | 220101 | TACNA | TACNA | TACNA | 145 | 95 | 3 | 21 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 142 | 101 | 1 | 1 | 71 | 50 | 1 | 1 | 28 | 20 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0.2621440000000001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
074407 | 220101 | TACNA | TACNA | TACNA | 136 | 113 | 0 | 17 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 152 | 88 | 1 | 1 | 76 | 44 | 1 | 1 | 30 | 17 | 1 | 1 | 16 | 0 | 0.028147497671065624 | 1 | Muy Poco Probable | Alerta por Blancos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
074408 | 220101 | TACNA | TACNA | TACNA | 150 | 94 | 5 | 18 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 146 | 100 | 1 | 1 | 73 | 50 | 1 | 1 | 29 | 20 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0.2621440000000001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
074409 | 220101 | TACNA | TACNA | TACNA | 192 | 70 | 2 | 13 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 174 | 81 | 1 | 1 | 87 | 40 | 1 | 1 | 34 | 16 | 1 | 1 | 0 | 11 | 1 | 0.08589934592000005 | Muy Poco Probable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
074410 | 220101 | TACNA | TACNA | TACNA | 183 | 59 | 1 | 13 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 159 | 81 | 1 | 0 | 79 | 40 | 1 | 1 | 31 | 16 | 1 | 1 | 0 | 22 | 1 | 0.00737869762948383 | Improbable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
074411 | 220101 | TACNA | TACNA | TACNA | 171 | 84 | 2 | 16 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 153 | 95 | 1 | 1 | 76 | 47 | 1 | 1 | 30 | 19 | 1 | 1 | 0 | 11 | 1 | 0.08589934592000005 | Muy Poco Probable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
074412 | 220101 | TACNA | TACNA | TACNA | 159 | 68 | 0 | 10 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 130 | 80 | 1 | 1 | 65 | 40 | 1 | 1 | 26 | 16 | 1 | 1 | 0 | 12 | 1 | 0.06871947673600004 | Muy Poco Probable | Alerta por Blancos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
074413 | 220101 | TACNA | TACNA | TACNA | 132 | 70 | 3 | 12 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 112 | 77 | 1 | 1 | 56 | 38 | 1 | 1 | 22 | 15 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0.20971520000000007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
074414 | 220101 | TACNA | TACNA | TACNA | 134 | 84 | 1 | 8 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 122 | 80 | 1 | 1 | 61 | 40 | 1 | 1 | 24 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
074415 | 220101 | TACNA | TACNA | TACNA | 119 | 120 | 1 | 22 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 149 | 89 | 0 | 1 | 74 | 44 | 1 | 1 | 29 | 17 | 1 | 1 | 30 | 0 | 0.0012379400392853823 | 1 | Improbable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
074416 | 220101 | TACNA | TACNA | TACNA | 121 | 109 | 0 | 20 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 142 | 88 | 1 | 1 | 71 | 44 | 1 | 1 | 28 | 17 | 1 | 1 | 21 | 0 | 0.009223372036854787 | 1 | Improbable | Alerta por Blancos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
074417 | 220101 | TACNA | TACNA | TACNA | 117 | 111 | 2 | 19 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 133 | 90 | 1 | 1 | 66 | 45 | 1 | 1 | 26 | 18 | 1 | 1 | 16 | 0 | 0.028147497671065624 | 1 | Muy Poco Probable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
074418 | 220101 | TACNA | TACNA | TACNA | 147 | 75 | 1 | 9 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 130 | 87 | 1 | 1 | 65 | 43 | 1 | 1 | 26 | 17 | 1 | 1 | 0 | 12 | 1 | 0.06871947673600004 | Muy Poco Probable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
074419 | 220101 | TACNA | TACNA | TACNA | 149 | 78 | 0 | 7 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 121 | 93 | 1 | 1 | 60 | 46 | 1 | 1 | 24 | 18 | 1 | 1 | 0 | 15 | 1 | 0.03518437208883203 | Muy Poco Probable | Alerta por Blancos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
074420 | 220101 | TACNA | TACNA | TACNA | 125 | 90 | 2 | 18 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 132 | 82 | 1 | 1 | 66 | 41 | 1 | 1 | 26 | 16 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0.20971520000000007 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
074421 | 220101 | TACNA | TACNA | TACNA | 148 | 66 | 0 | 14 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 119 | 85 | 1 | 0 | 59 | 42 | 1 | 1 | 23 | 17 | 1 | 1 | 0 | 19 | 1 | 0.014411518807585602 | Muy Poco Probable | Alerta por Blancos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
074422 | 220101 | TACNA | TACNA | TACNA | 135 | 86 | 1 | 9 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 144 | 72 | 1 | 1 | 72 | 36 | 1 | 1 | 28 | 14 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0.13421772800000006 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
074423 | 220101 | TACNA | TACNA | TACNA | 124 | 80 | 2 | 9 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 125 | 80 | 1 | 1 | 62 | 40 | 1 | 1 | 25 | 16 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
074424 | 220101 | TACNA | TACNA | TACNA | 117 | 109 | 4 | 17 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 137 | 91 | 1 | 1 | 68 | 45 | 1 | 1 | 27 | 18 | 1 | 1 | 20 | 0 | 0.011529215046068483 | 1 | Muy Poco Probable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
074425 | 220101 | TACNA | TACNA | TACNA | 106 | 127 | 6 | 16 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 139 | 81 | 0 | 1 | 69 | 40 | 1 | 1 | 27 | 16 | 1 | 1 | 33 | 0 | 0.0006338253001141158 | 1 | Imposible | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
074426 | 220101 | TACNA | TACNA | TACNA | 114 | 121 | 2 | 14 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 143 | 96 | 0 | 1 | 71 | 48 | 1 | 1 | 28 | 19 | 1 | 1 | 29 | 0 | 0.0015474250491067279 | 1 | Improbable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
074427 | 220101 | TACNA | TACNA | TACNA | 157 | 86 | 2 | 13 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 135 | 76 | 1 | 1 | 67 | 38 | 1 | 1 | 27 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
074428 | 220101 | TACNA | TACNA | TACNA | 148 | 93 | 0 | 13 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 127 | 91 | 1 | 1 | 63 | 45 | 1 | 1 | 25 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Alerta por Blancos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
074429 | 220101 | TACNA | TACNA | TACNA | 151 | 92 | 0 | 15 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 140 | 78 | 1 | 1 | 70 | 39 | 1 | 1 | 28 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Alerta por Blancos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
074430 | 220101 | TACNA | TACNA | TACNA | 146 | 97 | 1 | 11 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
074431 | 220101 | TACNA | TACNA | TACNA | 137 | 92 | 1 | 7 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 137 | 79 | 1 | 1 | 68 | 39 | 1 | 1 | 27 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
074432 | 220101 | TACNA | TACNA | TACNA | 122 | 92 | 0 | 10 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 116 | 76 | 1 | 1 | 58 | 38 | 1 | 1 | 23 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Alerta por Blancos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
074433 | 220101 | TACNA | TACNA | TACNA | 129 | 82 | 3 | 13 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 126 | 81 | 1 | 1 | 63 | 40 | 1 | 1 | 25 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
074434 | 220101 | TACNA | TACNA | TACNA | 125 | 111 | 0 | 13 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 141 | 85 | 1 | 1 | 70 | 42 | 1 | 1 | 28 | 17 | 1 | 1 | 16 | 0 | 0.028147497671065624 | 1 | Muy Poco Probable | Alerta por Blancos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
074435 | 220101 | TACNA | TACNA | TACNA | 116 | 109 | 0 | 17 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 123 | 88 | 1 | 1 | 61 | 44 | 1 | 1 | 24 | 17 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0.20971520000000007 | 1 | Alerta por Blancos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
074436 | 220101 | TACNA | TACNA | TACNA | 117 | 111 | 4 | 23 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 134 | 96 | 1 | 1 | 67 | 48 | 1 | 1 | 26 | 19 | 1 | 1 | 17 | 0 | 0.022517998136852502 | 1 | Muy Poco Probable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
074437 | 220101 | TACNA | TACNA | TACNA | 123 | 74 | 1 | 15 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 124 | 74 | 1 | 1 | 62 | 37 | 1 | 1 | 24 | 14 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
074438 | 220101 | TACNA | TACNA | TACNA | 142 | 80 | 0 | 8 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 131 | 75 | 1 | 1 | 65 | 37 | 1 | 1 | 26 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Alerta por Blancos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
074439 | 220101 | TACNA | TACNA | TACNA | 137 | 81 | 0 | 10 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 130 | 73 | 1 | 1 | 65 | 36 | 1 | 1 | 26 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Alerta por Blancos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
074440 | 220101 | TACNA | TACNA | TACNA | 152 | 78 | 0 | 16 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 119 | 70 | 1 | 1 | 59 | 35 | 1 | 1 | 23 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Alerta por Blancos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
074441 | 220101 | TACNA | TACNA | TACNA | 139 | 85 | 0 | 16 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 119 | 65 | 1 | 1 | 59 | 32 | 1 | 1 | 23 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Alerta por Blancos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
