payasada_reloaded
Data license: CC Attribution 4.0 License · Data source: 🤡 pruebasdefraude · About: ✏️ ronderos.pe
2,392 rows where v2_DEPARTAMENTO = "LORETO"
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: v2_PROVINCIA, v2_blanco, v2_OBSERVACION, v2_OBSERVACION_TXT, cumplimiento_mm_perulibre, cumplimiento_mm_fp, cumplimiento_esc1_perulibre, cumplimiento_esc1_fp, esc2_perulibre, cumplimiento_esc2_perulibre, cumplimiento_esc2_fp, esc3_desc_perulibre, esc3_desc_fp, alerta_por_nulos_y_blancos, acta_falsa_perulibre, acta_falsa_fp, anulada, hallazgo_perulibre, sospechoso_perulibre, hallazgo_fp, sospechoso_fp
mesa ▼ | v2_CCODI_UBIGEO | v2_DEPARTAMENTO | v2_PROVINCIA | v2_DISTRITO | v2_perulibre | v2_fp | v2_blanco | v2_nulos | v2_OBSERVACION | v2_OBSERVACION_TXT | mm_perulibre | mm_fp | cumplimiento_mm_perulibre | cumplimiento_mm_fp | esc1_perulibre | esc1_fp | cumplimiento_esc1_perulibre | cumplimiento_esc1_fp | esc2_perulibre | esc2_fp | cumplimiento_esc2_perulibre | cumplimiento_esc2_fp | delta_perulibre | delta_fp | esc3_prob_perulibre | esc3_prob_fp | esc3_desc_perulibre | esc3_desc_fp | alerta_por_nulos_y_blancos | acta_falsa_perulibre | acta_falsa_fp | anulada | hallazgo_perulibre | sospechoso_perulibre | hallazgo_fp | sospechoso_fp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
060939 | 150101 | LORETO | MAYNAS | IQUITOS | 76 | 138 | 0 | 19 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 53 | 137 | 1 | 1 | 26 | 68 | 1 | 1 | 10 | 27 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Alerta por Blancos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
060940 | 150101 | LORETO | MAYNAS | IQUITOS | 66 | 132 | 1 | 15 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 49 | 147 | 1 | 1 | 24 | 73 | 1 | 1 | 9 | 29 | 1 | 1 | 0 | 15 | 1 | 0.03518437208883203 | Muy Poco Probable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
060941 | 150101 | LORETO | MAYNAS | IQUITOS | 94 | 117 | 0 | 11 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 44 | 130 | 1 | 1 | 22 | 65 | 1 | 1 | 8 | 26 | 1 | 1 | 0 | 13 | 1 | 0.054975581388800036 | Muy Poco Probable | Alerta por Blancos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
060942 | 150101 | LORETO | MAYNAS | IQUITOS | 80 | 122 | 1 | 12 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 54 | 135 | 1 | 1 | 27 | 67 | 1 | 1 | 10 | 27 | 1 | 1 | 0 | 13 | 1 | 0.054975581388800036 | Muy Poco Probable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
060943 | 150101 | LORETO | MAYNAS | IQUITOS | 107 | 117 | 1 | 14 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 63 | 136 | 1 | 1 | 31 | 68 | 1 | 1 | 12 | 27 | 1 | 1 | 0 | 19 | 1 | 0.014411518807585602 | Muy Poco Probable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
060944 | 150101 | LORETO | MAYNAS | IQUITOS | 123 | 94 | 2 | 18 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 63 | 138 | 1 | 0 | 31 | 69 | 1 | 1 | 12 | 27 | 1 | 1 | 0 | 44 | 1 | 5.444517870735029e-05 | Imposible | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
060945 | 150101 | LORETO | MAYNAS | IQUITOS | 106 | 113 | 0 | 10 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 60 | 130 | 1 | 1 | 30 | 65 | 1 | 1 | 12 | 26 | 1 | 1 | 0 | 17 | 1 | 0.022517998136852502 | Muy Poco Probable | Alerta por Blancos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
060946 | 150101 | LORETO | MAYNAS | IQUITOS | 91 | 120 | 1 | 18 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 61 | 140 | 1 | 1 | 30 | 70 | 1 | 1 | 12 | 28 | 1 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0.011529215046068483 | Muy Poco Probable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
060947 | 150101 | LORETO | MAYNAS | IQUITOS | 102 | 134 | 1 | 14 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 59 | 153 | 1 | 1 | 29 | 76 | 1 | 1 | 11 | 30 | 1 | 1 | 0 | 19 | 1 | 0.014411518807585602 | Muy Poco Probable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
060948 | 150101 | LORETO | MAYNAS | IQUITOS | 87 | 132 | 1 | 19 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 54 | 149 | 1 | 1 | 27 | 74 | 1 | 1 | 10 | 29 | 1 | 1 | 0 | 17 | 1 | 0.022517998136852502 | Muy Poco Probable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
060949 | 150101 | LORETO | MAYNAS | IQUITOS | 94 | 113 | 4 | 16 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 58 | 138 | 1 | 1 | 29 | 69 | 1 | 1 | 11 | 27 | 1 | 1 | 0 | 25 | 1 | 0.0037778931862957215 | Improbable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
060950 | 150101 | LORETO | MAYNAS | IQUITOS | 92 | 121 | 0 | 20 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 55 | 140 | 1 | 1 | 27 | 70 | 1 | 1 | 11 | 28 | 1 | 1 | 0 | 19 | 1 | 0.014411518807585602 | Muy Poco Probable | Alerta por Blancos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
060951 | 150101 | LORETO | MAYNAS | IQUITOS | 93 | 116 | 1 | 6 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 59 | 126 | 1 | 1 | 29 | 63 | 1 | 1 | 11 | 25 | 1 | 1 | 0 | 10 | 1 | 0.10737418240000006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
060952 | 150101 | LORETO | MAYNAS | IQUITOS | 88 | 122 | 1 | 17 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 72 | 139 | 1 | 1 | 36 | 69 | 1 | 1 | 14 | 27 | 1 | 1 | 0 | 17 | 1 | 0.022517998136852502 | Muy Poco Probable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
060953 | 150101 | LORETO | MAYNAS | IQUITOS | 112 | 110 | 0 | 11 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 63 | 158 | 1 | 0 | 31 | 79 | 1 | 1 | 12 | 31 | 1 | 1 | 0 | 48 | 1 | 2.2300745198530684e-05 | Imposible | Alerta por Blancos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
060954 | 150101 | LORETO | MAYNAS | IQUITOS | 87 | 126 | 2 | 13 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 51 | 141 | 1 | 1 | 25 | 70 | 1 | 1 | 10 | 28 | 1 | 1 | 0 | 15 | 1 | 0.03518437208883203 | Muy Poco Probable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
060955 | 150101 | LORETO | MAYNAS | IQUITOS | 70 | 112 | 1 | 10 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 57 | 121 | 1 | 1 | 28 | 60 | 1 | 1 | 11 | 24 | 1 | 1 | 0 | 9 | 1 | 0.13421772800000006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
060956 | 150101 | LORETO | MAYNAS | IQUITOS | 69 | 103 | 2 | 15 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 50 | 114 | 1 | 1 | 25 | 57 | 1 | 1 | 10 | 22 | 1 | 1 | 0 | 11 | 1 | 0.08589934592000005 | Muy Poco Probable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
060957 | 150101 | LORETO | MAYNAS | IQUITOS | 59 | 111 | 5 | 30 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 56 | 107 | 1 | 1 | 28 | 53 | 1 | 1 | 11 | 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
060958 | 150101 | LORETO | MAYNAS | IQUITOS | 70 | 113 | 1 | 18 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 62 | 123 | 1 | 1 | 31 | 61 | 1 | 1 | 12 | 24 | 1 | 1 | 0 | 10 | 1 | 0.10737418240000006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
060959 | 150101 | LORETO | MAYNAS | IQUITOS | 51 | 112 | 0 | 21 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 49 | 106 | 1 | 1 | 24 | 53 | 1 | 1 | 9 | 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Alerta por Blancos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
060960 | 150101 | LORETO | MAYNAS | IQUITOS | 42 | 75 | 0 | 65 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 55 | 117 | 0 | 0 | 27 | 58 | 1 | 1 | 11 | 23 | 1 | 1 | 13 | 42 | 0.054975581388800036 | 8.507059173023481e-05 | Muy Poco Probable | Imposible | Alerta por Blancos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
060961 | 150101 | LORETO | MAYNAS | IQUITOS | 62 | 134 | 0 | 14 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 56 | 134 | 1 | 1 | 28 | 67 | 1 | 1 | 11 | 26 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Alerta por Blancos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
060962 | 150101 | LORETO | MAYNAS | IQUITOS | 90 | 109 | 0 | 13 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 57 | 132 | 1 | 1 | 28 | 66 | 1 | 1 | 11 | 26 | 1 | 1 | 0 | 23 | 1 | 0.005902958103587064 | Improbable | Alerta por Blancos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
060963 | 150101 | LORETO | MAYNAS | IQUITOS | 90 | 109 | 1 | 16 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 55 | 135 | 1 | 0 | 27 | 67 | 1 | 1 | 11 | 27 | 1 | 1 | 0 | 26 | 1 | 0.0030223145490365774 | Improbable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
060964 | 150101 | LORETO | MAYNAS | IQUITOS | 101 | 111 | 3 | 9 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 61 | 146 | 1 | 0 | 30 | 73 | 1 | 1 | 12 | 29 | 1 | 1 | 0 | 35 | 1 | 0.00040564819207303417 | Imposible | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
060965 | 150101 | LORETO | MAYNAS | IQUITOS | 42 | 146 | 0 | 11 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 50 | 121 | 1 | 1 | 25 | 60 | 1 | 1 | 10 | 24 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0.1677721600000001 | 1 | Alerta por Blancos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
060966 | 150101 | LORETO | MAYNAS | IQUITOS | 64 | 139 | 1 | 13 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 60 | 125 | 1 | 1 | 30 | 62 | 1 | 1 | 12 | 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
060967 | 150101 | LORETO | MAYNAS | IQUITOS | 39 | 147 | 4 | 17 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 62 | 115 | 0 | 1 | 31 | 57 | 1 | 1 | 12 | 23 | 1 | 1 | 23 | 0 | 0.005902958103587064 | 1 | Improbable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
060968 | 150101 | LORETO | MAYNAS | IQUITOS | 55 | 152 | 0 | 8 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 50 | 121 | 1 | 1 | 25 | 60 | 1 | 1 | 10 | 24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Alerta por Blancos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
060969 | 150101 | LORETO | MAYNAS | IQUITOS | 54 | 139 | 2 | 25 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 48 | 112 | 1 | 1 | 24 | 56 | 1 | 1 | 9 | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
060970 | 150101 | LORETO | MAYNAS | IQUITOS | 60 | 136 | 4 | 19 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 61 | 116 | 1 | 1 | 30 | 58 | 1 | 1 | 12 | 23 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
060971 | 150101 | LORETO | MAYNAS | IQUITOS | 60 | 105 | 1 | 25 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 54 | 111 | 1 | 1 | 27 | 55 | 1 | 1 | 10 | 22 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0.2621440000000001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
060972 | 150101 | LORETO | MAYNAS | IQUITOS | 72 | 121 | 0 | 16 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 61 | 121 | 1 | 1 | 30 | 60 | 1 | 1 | 12 | 24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Alerta por Blancos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
060973 | 150101 | LORETO | MAYNAS | IQUITOS | 79 | 100 | 3 | 15 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 51 | 115 | 1 | 1 | 25 | 57 | 1 | 1 | 10 | 23 | 1 | 1 | 0 | 15 | 1 | 0.03518437208883203 | Muy Poco Probable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
060974 | 150101 | LORETO | MAYNAS | IQUITOS | 55 | 131 | 5 | 8 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 53 | 116 | 1 | 1 | 26 | 58 | 1 | 1 | 10 | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
060975 | 150101 | LORETO | MAYNAS | IQUITOS | 50 | 130 | 0 | 21 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 57 | 112 | 1 | 1 | 28 | 56 | 1 | 1 | 11 | 22 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0.20971520000000007 | 1 | Alerta por Blancos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
060976 | 150101 | LORETO | MAYNAS | IQUITOS | 63 | 144 | 4 | 10 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 53 | 139 | 1 | 1 | 26 | 69 | 1 | 1 | 10 | 27 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
060977 | 150101 | LORETO | MAYNAS | IQUITOS | 41 | 140 | 1 | 28 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 44 | 115 | 1 | 1 | 22 | 57 | 1 | 1 | 8 | 23 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0.5120000000000001 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
060978 | 150101 | LORETO | MAYNAS | IQUITOS | 42 | 141 | 1 | 14 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 43 | 114 | 1 | 1 | 21 | 57 | 1 | 1 | 8 | 22 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
060979 | 150101 | LORETO | MAYNAS | IQUITOS | 46 | 157 | 2 | 13 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
060980 | 150101 | LORETO | MAYNAS | IQUITOS | 60 | 128 | 0 | 15 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL RESUELTA | 55 | 116 | 1 | 1 | 27 | 58 | 1 | 1 | 11 | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Alerta por Blancos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
060981 | 150101 | LORETO | MAYNAS | IQUITOS | 53 | 133 | 0 | 15 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 51 | 118 | 1 | 1 | 25 | 59 | 1 | 1 | 10 | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Alerta por Blancos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
060982 | 150101 | LORETO | MAYNAS | IQUITOS | 58 | 142 | 2 | 11 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 57 | 123 | 1 | 1 | 28 | 61 | 1 | 1 | 11 | 24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
060983 | 150101 | LORETO | MAYNAS | IQUITOS | 112 | 103 | 0 | 16 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 57 | 121 | 1 | 1 | 28 | 60 | 1 | 1 | 11 | 24 | 1 | 1 | 0 | 18 | 1 | 0.018014398509482003 | Muy Poco Probable | Alerta por Blancos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
060984 | 150101 | LORETO | MAYNAS | IQUITOS | 108 | 120 | 0 | 15 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 66 | 134 | 1 | 1 | 33 | 67 | 1 | 1 | 13 | 26 | 1 | 1 | 0 | 14 | 1 | 0.043980465111040035 | Muy Poco Probable | Alerta por Blancos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
060985 | 150101 | LORETO | MAYNAS | IQUITOS | 107 | 106 | 2 | 17 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 61 | 113 | 1 | 1 | 30 | 56 | 1 | 1 | 12 | 22 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0.20971520000000007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
060986 | 150101 | LORETO | MAYNAS | IQUITOS | 120 | 94 | 2 | 18 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 69 | 126 | 1 | 0 | 34 | 63 | 1 | 1 | 13 | 25 | 1 | 1 | 0 | 32 | 1 | 0.0007922816251426448 | Imposible | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
060987 | 150101 | LORETO | MAYNAS | IQUITOS | 105 | 125 | 1 | 8 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 57 | 138 | 1 | 1 | 28 | 69 | 1 | 1 | 11 | 27 | 1 | 1 | 0 | 13 | 1 | 0.054975581388800036 | Muy Poco Probable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
060988 | 150101 | LORETO | MAYNAS | IQUITOS | 100 | 116 | 1 | 11 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 54 | 132 | 1 | 1 | 27 | 66 | 1 | 1 | 10 | 26 | 1 | 1 | 0 | 16 | 1 | 0.028147497671065624 | Muy Poco Probable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
060989 | 150101 | LORETO | MAYNAS | IQUITOS | 62 | 129 | 0 | 19 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 52 | 120 | 1 | 1 | 26 | 60 | 1 | 1 | 10 | 24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Alerta por Blancos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
060990 | 150101 | LORETO | MAYNAS | IQUITOS | 80 | 100 | 0 | 17 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 58 | 116 | 1 | 1 | 29 | 58 | 1 | 1 | 11 | 23 | 1 | 1 | 0 | 16 | 1 | 0.028147497671065624 | Muy Poco Probable | Alerta por Blancos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
060991 | 150101 | LORETO | MAYNAS | IQUITOS | 80 | 122 | 3 | 10 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 60 | 128 | 1 | 1 | 30 | 64 | 1 | 1 | 12 | 25 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0.2621440000000001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
060992 | 150101 | LORETO | MAYNAS | IQUITOS | 65 | 128 | 1 | 15 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 57 | 139 | 1 | 1 | 28 | 69 | 1 | 1 | 11 | 27 | 1 | 1 | 0 | 11 | 1 | 0.08589934592000005 | Muy Poco Probable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
060993 | 150101 | LORETO | MAYNAS | IQUITOS | 81 | 129 | 2 | 8 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 55 | 137 | 1 | 1 | 27 | 68 | 1 | 1 | 11 | 27 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0.1677721600000001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
060994 | 150101 | LORETO | MAYNAS | IQUITOS | 69 | 127 | 0 | 12 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 51 | 155 | 1 | 1 | 25 | 77 | 1 | 1 | 10 | 31 | 1 | 1 | 0 | 28 | 1 | 0.0019342813113834097 | Improbable | Alerta por Blancos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
060995 | 150101 | LORETO | MAYNAS | IQUITOS | 78 | 133 | 3 | 17 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL RESUELTA | 60 | 143 | 1 | 1 | 30 | 71 | 1 | 1 | 12 | 28 | 1 | 1 | 0 | 10 | 1 | 0.10737418240000006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
060996 | 150101 | LORETO | MAYNAS | IQUITOS | 56 | 120 | 2 | 10 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 60 | 119 | 1 | 1 | 30 | 59 | 1 | 1 | 12 | 23 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0.4096000000000001 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
060997 | 150101 | LORETO | MAYNAS | IQUITOS | 60 | 106 | 0 | 18 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 52 | 108 | 1 | 1 | 26 | 54 | 1 | 1 | 10 | 21 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.6400000000000001 | Alerta por Blancos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
060998 | 150101 | LORETO | MAYNAS | IQUITOS | 63 | 113 | 0 | 22 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 61 | 114 | 1 | 1 | 30 | 57 | 1 | 1 | 12 | 22 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.8 | Alerta por Blancos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
060999 | 150101 | LORETO | MAYNAS | IQUITOS | 100 | 101 | 0 | 41 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 55 | 127 | 1 | 0 | 27 | 63 | 1 | 1 | 11 | 25 | 1 | 1 | 0 | 26 | 1 | 0.0030223145490365774 | Improbable | Alerta por Blancos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
061000 | 150101 | LORETO | MAYNAS | IQUITOS | 111 | 113 | 0 | 17 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 55 | 126 | 1 | 1 | 27 | 63 | 1 | 1 | 11 | 25 | 1 | 1 | 0 | 13 | 1 | 0.054975581388800036 | Muy Poco Probable | Alerta por Blancos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
061001 | 150101 | LORETO | MAYNAS | IQUITOS | 102 | 123 | 1 | 11 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 59 | 136 | 1 | 1 | 29 | 68 | 1 | 1 | 11 | 27 | 1 | 1 | 0 | 13 | 1 | 0.054975581388800036 | Muy Poco Probable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
061002 | 150101 | LORETO | MAYNAS | IQUITOS | 106 | 113 | 1 | 22 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 65 | 135 | 1 | 1 | 32 | 67 | 1 | 1 | 13 | 27 | 1 | 1 | 0 | 22 | 1 | 0.00737869762948383 | Improbable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
061003 | 150101 | LORETO | MAYNAS | IQUITOS | 101 | 115 | 0 | 13 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 59 | 143 | 1 | 0 | 29 | 71 | 1 | 1 | 11 | 28 | 1 | 1 | 0 | 28 | 1 | 0.0019342813113834097 | Improbable | Alerta por Blancos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
061004 | 150101 | LORETO | MAYNAS | IQUITOS | 93 | 135 | 1 | 21 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 58 | 138 | 1 | 1 | 29 | 69 | 1 | 1 | 11 | 27 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0.5120000000000001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
061005 | 150101 | LORETO | MAYNAS | IQUITOS | 67 | 116 | 5 | 17 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 59 | 106 | 1 | 1 | 29 | 53 | 1 | 1 | 11 | 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
061006 | 150101 | LORETO | MAYNAS | IQUITOS | 50 | 131 | 3 | 13 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 54 | 120 | 1 | 1 | 27 | 60 | 1 | 1 | 10 | 24 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0.4096000000000001 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
061007 | 150101 | LORETO | MAYNAS | IQUITOS | 66 | 138 | 1 | 13 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 57 | 126 | 1 | 1 | 28 | 63 | 1 | 1 | 11 | 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
061008 | 150101 | LORETO | MAYNAS | IQUITOS | 62 | 134 | 3 | 12 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 56 | 110 | 1 | 1 | 28 | 55 | 1 | 1 | 11 | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
061009 | 150101 | LORETO | MAYNAS | IQUITOS | 53 | 154 | 1 | 11 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 53 | 119 | 1 | 1 | 26 | 59 | 1 | 1 | 10 | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
061010 | 150101 | LORETO | MAYNAS | IQUITOS | 63 | 135 | 3 | 19 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 52 | 122 | 1 | 1 | 26 | 61 | 1 | 1 | 10 | 24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
061011 | 150101 | LORETO | MAYNAS | IQUITOS | 46 | 167 | 1 | 18 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 54 | 131 | 1 | 1 | 27 | 65 | 1 | 1 | 10 | 26 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0.1677721600000001 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
061012 | 150101 | LORETO | MAYNAS | IQUITOS | 67 | 136 | 0 | 18 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 54 | 130 | 1 | 1 | 27 | 65 | 1 | 1 | 10 | 26 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Alerta por Blancos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
