payasada_reloaded
Data license: CC Attribution 4.0 License · Data source: 🤡 pruebasdefraude · About: ✏️ ronderos.pe
86,488 rows sorted by cumplimiento_mm_fp
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: v2_OBSERVACION, cumplimiento_mm_perulibre, cumplimiento_mm_fp, cumplimiento_esc1_perulibre, cumplimiento_esc2_perulibre, esc3_desc_perulibre, esc3_desc_fp, alerta_por_nulos_y_blancos, acta_falsa_perulibre, acta_falsa_fp, anulada, hallazgo_perulibre, sospechoso_perulibre, hallazgo_fp
mesa | v2_CCODI_UBIGEO | v2_DEPARTAMENTO | v2_PROVINCIA | v2_DISTRITO | v2_perulibre | v2_fp | v2_blanco | v2_nulos | v2_OBSERVACION | v2_OBSERVACION_TXT | mm_perulibre | mm_fp | cumplimiento_mm_perulibre | cumplimiento_mm_fp ▼ | esc1_perulibre | esc1_fp | cumplimiento_esc1_perulibre | cumplimiento_esc1_fp | esc2_perulibre | esc2_fp | cumplimiento_esc2_perulibre | cumplimiento_esc2_fp | delta_perulibre | delta_fp | esc3_prob_perulibre | esc3_prob_fp | esc3_desc_perulibre | esc3_desc_fp | alerta_por_nulos_y_blancos | acta_falsa_perulibre | acta_falsa_fp | anulada | hallazgo_perulibre | sospechoso_perulibre | hallazgo_fp | sospechoso_fp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000073 | 010101 | AMAZONAS | CHACHAPOYAS | CHACHAPOYAS | 68 | 32 | 0 | 8 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 43 | 42 | 1 | 0 | 21 | 21 | 1 | 1 | 8 | 8 | 1 | 1 | 0 | 10 | 1 | 0.10737418240000006 | Alerta por Blancos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
000096 | 010109 | AMAZONAS | CHACHAPOYAS | LA JALCA | 189 | 25 | 2 | 14 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 101 | 38 | 1 | 0 | 50 | 19 | 1 | 1 | 20 | 7 | 1 | 1 | 0 | 13 | 1 | 0.054975581388800036 | Muy Poco Probable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
000100 | 010109 | AMAZONAS | CHACHAPOYAS | LA JALCA | 140 | 24 | 2 | 16 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 92 | 30 | 1 | 0 | 46 | 15 | 1 | 1 | 18 | 6 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0.2621440000000001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
000101 | 010109 | AMAZONAS | CHACHAPOYAS | LA JALCA | 169 | 17 | 6 | 14 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 111 | 37 | 1 | 0 | 55 | 18 | 1 | 0 | 22 | 7 | 1 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0.011529215046068483 | Muy Poco Probable | Sospechoso | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
000132 | 010116 | AMAZONAS | CHACHAPOYAS | OLLEROS | 88 | 26 | 1 | 5 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 54 | 36 | 1 | 0 | 27 | 18 | 1 | 1 | 10 | 7 | 1 | 1 | 0 | 10 | 1 | 0.10737418240000006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
000170 | 010202 | AMAZONAS | BAGUA | ARAMANGO | 112 | 43 | 0 | 14 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 62 | 53 | 1 | 0 | 31 | 26 | 1 | 1 | 12 | 10 | 1 | 1 | 0 | 10 | 1 | 0.10737418240000006 | Alerta por Blancos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
000178 | 010202 | AMAZONAS | BAGUA | ARAMANGO | 123 | 35 | 3 | 4 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 62 | 51 | 1 | 0 | 31 | 25 | 1 | 1 | 12 | 10 | 1 | 1 | 0 | 16 | 1 | 0.028147497671065624 | Muy Poco Probable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
000201 | 010203 | AMAZONAS | BAGUA | COPALLIN | 123 | 43 | 2 | 7 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 93 | 53 | 1 | 0 | 46 | 26 | 1 | 1 | 18 | 10 | 1 | 1 | 0 | 10 | 1 | 0.10737418240000006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
000226 | 010205 | AMAZONAS | BAGUA | BAGUA | 62 | 46 | 0 | 13 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 50 | 57 | 1 | 0 | 25 | 28 | 1 | 1 | 10 | 11 | 1 | 1 | 0 | 11 | 1 | 0.08589934592000005 | Muy Poco Probable | Alerta por Blancos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
000245 | 010205 | AMAZONAS | BAGUA | BAGUA | 127 | 70 | 0 | 12 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 78 | 88 | 1 | 0 | 39 | 44 | 1 | 1 | 15 | 17 | 1 | 1 | 0 | 18 | 1 | 0.018014398509482003 | Muy Poco Probable | Alerta por Blancos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
000272 | 010206 | AMAZONAS | BAGUA | IMAZA | 103 | 13 | 0 | 3 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 63 | 30 | 1 | 0 | 31 | 15 | 1 | 0 | 12 | 6 | 1 | 1 | 0 | 17 | 1 | 0.022517998136852502 | Muy Poco Probable | Alerta por Blancos | Sospechoso | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
000273 | 010206 | AMAZONAS | BAGUA | IMAZA | 104 | 15 | 0 | 8 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 58 | 29 | 1 | 0 | 29 | 14 | 1 | 1 | 11 | 5 | 1 | 1 | 0 | 14 | 1 | 0.043980465111040035 | Muy Poco Probable | Alerta por Blancos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
000274 | 010206 | AMAZONAS | BAGUA | IMAZA | 117 | 18 | 0 | 8 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 77 | 29 | 1 | 0 | 38 | 14 | 1 | 1 | 15 | 5 | 1 | 1 | 0 | 11 | 1 | 0.08589934592000005 | Muy Poco Probable | Alerta por Blancos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
000275 | 010206 | AMAZONAS | BAGUA | IMAZA | 107 | 18 | 1 | 3 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 66 | 29 | 1 | 0 | 33 | 14 | 1 | 1 | 13 | 5 | 1 | 1 | 0 | 11 | 1 | 0.08589934592000005 | Muy Poco Probable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
000276 | 010206 | AMAZONAS | BAGUA | IMAZA | 132 | 10 | 0 | 6 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 71 | 28 | 1 | 0 | 35 | 14 | 1 | 0 | 14 | 5 | 1 | 1 | 0 | 18 | 1 | 0.018014398509482003 | Muy Poco Probable | Alerta por Blancos | Sospechoso | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
000277 | 010206 | AMAZONAS | BAGUA | IMAZA | 112 | 11 | 2 | 6 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 61 | 37 | 1 | 0 | 30 | 18 | 1 | 0 | 12 | 7 | 1 | 1 | 0 | 26 | 1 | 0.0030223145490365774 | Improbable | Sospechoso | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
000278 | 010206 | AMAZONAS | BAGUA | IMAZA | 110 | 22 | 0 | 1 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 63 | 38 | 1 | 0 | 31 | 19 | 1 | 1 | 12 | 7 | 1 | 1 | 0 | 16 | 1 | 0.028147497671065624 | Muy Poco Probable | Alerta por Blancos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
000279 | 010206 | AMAZONAS | BAGUA | IMAZA | 128 | 7 | 1 | 2 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 80 | 36 | 1 | 0 | 40 | 18 | 1 | 0 | 16 | 7 | 1 | 0 | 0 | 29 | 1 | 0.0015474250491067279 | Improbable | Hallazgo | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
000280 | 010206 | AMAZONAS | BAGUA | IMAZA | 121 | 8 | 1 | 1 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 79 | 19 | 1 | 0 | 39 | 9 | 1 | 0 | 15 | 3 | 1 | 1 | 0 | 11 | 1 | 0.08589934592000005 | Muy Poco Probable | Sospechoso | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
000281 | 010206 | AMAZONAS | BAGUA | IMAZA | 113 | 7 | 0 | 9 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 73 | 29 | 1 | 0 | 36 | 14 | 1 | 0 | 14 | 5 | 1 | 1 | 0 | 22 | 1 | 0.00737869762948383 | Improbable | Alerta por Blancos | Sospechoso | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
000282 | 010206 | AMAZONAS | BAGUA | IMAZA | 125 | 7 | 2 | 7 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 70 | 28 | 1 | 0 | 35 | 14 | 1 | 0 | 14 | 5 | 1 | 1 | 0 | 21 | 1 | 0.009223372036854787 | Improbable | Sospechoso | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
000283 | 010206 | AMAZONAS | BAGUA | IMAZA | 108 | 14 | 0 | 2 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 59 | 37 | 1 | 0 | 29 | 18 | 1 | 0 | 11 | 7 | 1 | 1 | 0 | 23 | 1 | 0.005902958103587064 | Improbable | Alerta por Blancos | Sospechoso | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
000284 | 010206 | AMAZONAS | BAGUA | IMAZA | 114 | 4 | 0 | 4 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 74 | 22 | 1 | 0 | 37 | 11 | 1 | 0 | 14 | 4 | 1 | 0 | 0 | 18 | 1 | 0.018014398509482003 | Muy Poco Probable | Alerta por Blancos | Hallazgo | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
000285 | 010206 | AMAZONAS | BAGUA | IMAZA | 119 | 9 | 1 | 2 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 73 | 21 | 1 | 0 | 36 | 10 | 1 | 0 | 14 | 4 | 1 | 1 | 0 | 12 | 1 | 0.06871947673600004 | Muy Poco Probable | Sospechoso | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
000287 | 010206 | AMAZONAS | BAGUA | IMAZA | 123 | 8 | 0 | 1 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 65 | 23 | 1 | 0 | 32 | 11 | 1 | 0 | 13 | 4 | 1 | 1 | 0 | 15 | 1 | 0.03518437208883203 | Muy Poco Probable | Alerta por Blancos | Sospechoso | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
000288 | 010206 | AMAZONAS | BAGUA | IMAZA | 140 | 12 | 1 | 4 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 82 | 31 | 1 | 0 | 41 | 15 | 1 | 0 | 16 | 6 | 1 | 1 | 0 | 19 | 1 | 0.014411518807585602 | Muy Poco Probable | Sospechoso | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
000289 | 010206 | AMAZONAS | BAGUA | IMAZA | 136 | 14 | 2 | 5 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 88 | 24 | 1 | 0 | 44 | 12 | 1 | 1 | 17 | 4 | 1 | 1 | 0 | 10 | 1 | 0.10737418240000006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
000291 | 010206 | AMAZONAS | BAGUA | IMAZA | 135 | 6 | 0 | 4 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 68 | 25 | 1 | 0 | 34 | 12 | 1 | 0 | 13 | 5 | 1 | 1 | 0 | 19 | 1 | 0.014411518807585602 | Muy Poco Probable | Alerta por Blancos | Sospechoso | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
000292 | 010206 | AMAZONAS | BAGUA | IMAZA | 147 | 5 | 0 | 3 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 86 | 22 | 1 | 0 | 43 | 11 | 1 | 0 | 17 | 4 | 1 | 1 | 0 | 17 | 1 | 0.022517998136852502 | Muy Poco Probable | Alerta por Blancos | Sospechoso | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
000293 | 010206 | AMAZONAS | BAGUA | IMAZA | 143 | 23 | 2 | 7 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 89 | 37 | 1 | 0 | 44 | 18 | 1 | 1 | 17 | 7 | 1 | 1 | 0 | 14 | 1 | 0.043980465111040035 | Muy Poco Probable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
000294 | 010206 | AMAZONAS | BAGUA | IMAZA | 141 | 13 | 3 | 4 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 75 | 35 | 1 | 0 | 37 | 17 | 1 | 0 | 15 | 7 | 1 | 1 | 0 | 22 | 1 | 0.00737869762948383 | Improbable | Sospechoso | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
000295 | 010206 | AMAZONAS | BAGUA | IMAZA | 115 | 8 | 2 | 6 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 59 | 38 | 1 | 0 | 29 | 19 | 1 | 0 | 11 | 7 | 1 | 1 | 0 | 30 | 1 | 0.0012379400392853823 | Improbable | Sospechoso | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
000296 | 010206 | AMAZONAS | BAGUA | IMAZA | 145 | 14 | 2 | 3 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 67 | 46 | 1 | 0 | 33 | 23 | 1 | 0 | 13 | 9 | 1 | 1 | 0 | 32 | 1 | 0.0007922816251426448 | Imposible | Sospechoso | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
000297 | 010206 | AMAZONAS | BAGUA | IMAZA | 126 | 15 | 1 | 4 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 66 | 36 | 1 | 0 | 33 | 18 | 1 | 0 | 13 | 7 | 1 | 1 | 0 | 21 | 1 | 0.009223372036854787 | Improbable | Sospechoso | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
000298 | 010206 | AMAZONAS | BAGUA | IMAZA | 128 | 8 | 0 | 2 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 81 | 34 | 1 | 0 | 40 | 17 | 1 | 0 | 16 | 6 | 1 | 1 | 0 | 26 | 1 | 0.0030223145490365774 | Improbable | Alerta por Blancos | Sospechoso | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
000299 | 010206 | AMAZONAS | BAGUA | IMAZA | 132 | 15 | 0 | 5 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 77 | 31 | 1 | 0 | 38 | 15 | 1 | 0 | 15 | 6 | 1 | 1 | 0 | 16 | 1 | 0.028147497671065624 | Muy Poco Probable | Alerta por Blancos | Sospechoso | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
000300 | 010206 | AMAZONAS | BAGUA | IMAZA | 142 | 9 | 0 | 0 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 75 | 35 | 1 | 0 | 37 | 17 | 1 | 0 | 15 | 7 | 1 | 1 | 0 | 26 | 1 | 0.0030223145490365774 | Improbable | Alerta por Blancos | Sospechoso | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
000301 | 010206 | AMAZONAS | BAGUA | IMAZA | 120 | 6 | 1 | 3 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 65 | 33 | 1 | 0 | 32 | 16 | 1 | 0 | 13 | 6 | 1 | 0 | 0 | 27 | 1 | 0.002417851639229262 | Improbable | Hallazgo | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
000302 | 010206 | AMAZONAS | BAGUA | IMAZA | 122 | 5 | 0 | 0 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 56 | 35 | 1 | 0 | 28 | 17 | 1 | 0 | 11 | 7 | 1 | 0 | 0 | 30 | 1 | 0.0012379400392853823 | Improbable | Alerta por Blancos | Hallazgo | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
000303 | 010206 | AMAZONAS | BAGUA | IMAZA | 113 | 21 | 1 | 0 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 65 | 34 | 1 | 0 | 32 | 17 | 1 | 1 | 13 | 6 | 1 | 1 | 0 | 13 | 1 | 0.054975581388800036 | Muy Poco Probable | Alerta por Nulos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
000304 | 010206 | AMAZONAS | BAGUA | IMAZA | 160 | 4 | 0 | 7 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 82 | 28 | 1 | 0 | 41 | 14 | 1 | 0 | 16 | 5 | 1 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0.004722366482869652 | Improbable | Alerta por Blancos | Hallazgo | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
000305 | 010206 | AMAZONAS | BAGUA | IMAZA | 131 | 4 | 0 | 2 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 82 | 30 | 1 | 0 | 41 | 15 | 1 | 0 | 16 | 6 | 1 | 0 | 0 | 26 | 1 | 0.0030223145490365774 | Improbable | Alerta por Blancos | Hallazgo | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
000306 | 010206 | AMAZONAS | BAGUA | IMAZA | 98 | 7 | 2 | 2 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 38 | 20 | 1 | 0 | 19 | 10 | 1 | 0 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 13 | 1 | 0.054975581388800036 | Muy Poco Probable | Sospechoso | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
000307 | 010206 | AMAZONAS | BAGUA | IMAZA | 90 | 3 | 0 | 5 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 40 | 13 | 1 | 0 | 20 | 6 | 1 | 0 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 1 | 0.10737418240000006 | Alerta por Blancos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
000308 | 010206 | AMAZONAS | BAGUA | IMAZA | 102 | 11 | 1 | 3 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 50 | 21 | 1 | 0 | 25 | 10 | 1 | 1 | 10 | 4 | 1 | 1 | 0 | 10 | 1 | 0.10737418240000006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
000310 | 010206 | AMAZONAS | BAGUA | IMAZA | 108 | 18 | 2 | 8 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 60 | 29 | 1 | 0 | 30 | 14 | 1 | 1 | 12 | 5 | 1 | 1 | 0 | 11 | 1 | 0.08589934592000005 | Muy Poco Probable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
000312 | 010206 | AMAZONAS | BAGUA | IMAZA | 105 | 24 | 4 | 6 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 66 | 33 | 1 | 0 | 33 | 16 | 1 | 1 | 13 | 6 | 1 | 1 | 0 | 9 | 1 | 0.13421772800000006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
000314 | 010206 | AMAZONAS | BAGUA | IMAZA | 111 | 6 | 0 | 1 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 50 | 26 | 1 | 0 | 25 | 13 | 1 | 0 | 10 | 5 | 1 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0.011529215046068483 | Muy Poco Probable | Alerta por Blancos | Sospechoso | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
000315 | 010206 | AMAZONAS | BAGUA | IMAZA | 126 | 13 | 0 | 5 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 75 | 34 | 1 | 0 | 37 | 17 | 1 | 0 | 15 | 6 | 1 | 1 | 0 | 21 | 1 | 0.009223372036854787 | Improbable | Alerta por Blancos | Sospechoso | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
000316 | 010206 | AMAZONAS | BAGUA | IMAZA | 74 | 12 | 0 | 4 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 49 | 19 | 1 | 0 | 24 | 9 | 1 | 1 | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0.20971520000000007 | Alerta por Blancos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
000317 | 010206 | AMAZONAS | BAGUA | IMAZA | 89 | 18 | 1 | 6 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 43 | 38 | 1 | 0 | 21 | 19 | 1 | 0 | 8 | 7 | 1 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0.011529215046068483 | Muy Poco Probable | Sospechoso | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
000318 | 010206 | AMAZONAS | BAGUA | IMAZA | 99 | 17 | 2 | 5 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 48 | 32 | 1 | 0 | 24 | 16 | 1 | 1 | 9 | 6 | 1 | 1 | 0 | 15 | 1 | 0.03518437208883203 | Muy Poco Probable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
000319 | 010206 | AMAZONAS | BAGUA | IMAZA | 93 | 17 | 1 | 6 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL RESUELTA | 63 | 31 | 1 | 0 | 31 | 15 | 1 | 1 | 12 | 6 | 1 | 1 | 0 | 14 | 1 | 0.043980465111040035 | Muy Poco Probable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
000320 | 010206 | AMAZONAS | BAGUA | IMAZA | 89 | 5 | 0 | 2 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 51 | 21 | 1 | 0 | 25 | 10 | 1 | 0 | 10 | 4 | 1 | 1 | 0 | 16 | 1 | 0.028147497671065624 | Muy Poco Probable | Alerta por Blancos | Sospechoso | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
000321 | 010206 | AMAZONAS | BAGUA | IMAZA | 118 | 14 | 1 | 1 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 70 | 27 | 1 | 0 | 35 | 13 | 1 | 1 | 14 | 5 | 1 | 1 | 0 | 13 | 1 | 0.054975581388800036 | Muy Poco Probable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
000322 | 010206 | AMAZONAS | BAGUA | IMAZA | 99 | 4 | 1 | 5 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 45 | 27 | 1 | 0 | 22 | 13 | 1 | 0 | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 23 | 1 | 0.005902958103587064 | Improbable | Hallazgo | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
000323 | 010206 | AMAZONAS | BAGUA | IMAZA | 82 | 4 | 2 | 3 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 46 | 21 | 1 | 0 | 23 | 10 | 1 | 0 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 17 | 1 | 0.022517998136852502 | Muy Poco Probable | Hallazgo | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
000324 | 010206 | AMAZONAS | BAGUA | IMAZA | 115 | 11 | 0 | 2 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 59 | 24 | 1 | 0 | 29 | 12 | 1 | 0 | 11 | 4 | 1 | 1 | 0 | 13 | 1 | 0.054975581388800036 | Muy Poco Probable | Alerta por Blancos | Sospechoso | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
000325 | 010206 | AMAZONAS | BAGUA | IMAZA | 116 | 7 | 0 | 5 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 58 | 22 | 1 | 0 | 29 | 11 | 1 | 0 | 11 | 4 | 1 | 1 | 0 | 15 | 1 | 0.03518437208883203 | Muy Poco Probable | Alerta por Blancos | Sospechoso | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
000356 | 010307 | AMAZONAS | BONGARA | RECTA | 143 | 42 | 1 | 5 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 96 | 53 | 1 | 0 | 48 | 26 | 1 | 1 | 19 | 10 | 1 | 1 | 0 | 11 | 1 | 0.08589934592000005 | Muy Poco Probable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
000476 | 010414 | AMAZONAS | LUYA | PISUQUIA | 35 | 8 | 0 | 10 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 14 | 10 | 1 | 0 | 7 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.6400000000000001 | Alerta por Blancos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
000590 | 010601 | AMAZONAS | CONDORCANQUI | NIEVA | 89 | 21 | 10 | 35 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 79 | 27 | 1 | 0 | 39 | 13 | 1 | 1 | 15 | 5 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0.2621440000000001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
000601 | 010601 | AMAZONAS | CONDORCANQUI | NIEVA | 62 | 5 | 0 | 2 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 41 | 11 | 1 | 0 | 20 | 5 | 1 | 0 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0.2621440000000001 | Alerta por Blancos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
000603 | 010601 | AMAZONAS | CONDORCANQUI | NIEVA | 84 | 5 | 1 | 5 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 59 | 14 | 1 | 0 | 29 | 7 | 1 | 0 | 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 1 | 0.13421772800000006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
000604 | 010601 | AMAZONAS | CONDORCANQUI | NIEVA | 54 | 8 | 0 | 18 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 42 | 14 | 1 | 0 | 21 | 7 | 1 | 1 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0.2621440000000001 | Alerta por Blancos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
000613 | 010601 | AMAZONAS | CONDORCANQUI | NIEVA | 17 | 5 | 0 | 7 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 14 | 9 | 1 | 0 | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0.4096000000000001 | Alerta por Blancos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
000623 | 010601 | AMAZONAS | CONDORCANQUI | NIEVA | 100 | 8 | 0 | 1 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 70 | 11 | 1 | 0 | 35 | 5 | 1 | 1 | 14 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0.5120000000000001 | Alerta por Blancos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
000625 | 010601 | AMAZONAS | CONDORCANQUI | NIEVA | 86 | 4 | 0 | 3 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 62 | 7 | 1 | 0 | 31 | 3 | 1 | 1 | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0.5120000000000001 | Alerta por Blancos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
000633 | 010602 | AMAZONAS | CONDORCANQUI | RIO SANTIAGO | 90 | 10 | 1 | 7 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 61 | 21 | 1 | 0 | 30 | 10 | 1 | 0 | 12 | 4 | 1 | 1 | 0 | 11 | 1 | 0.08589934592000005 | Muy Poco Probable | Sospechoso | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
000634 | 010602 | AMAZONAS | CONDORCANQUI | RIO SANTIAGO | 91 | 8 | 0 | 2 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 58 | 16 | 1 | 0 | 29 | 8 | 1 | 0 | 11 | 3 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0.1677721600000001 | Alerta por Blancos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
