home / elecciones_peru_2021

payasada_reloaded

🤡 Segunda versión del análisis del criptomarino 🤡Arturo Arriarán🤡 (ver primera versión).
🤡 El team payaso buscó en Youtube como funcionan las fórmulas de Excel y arreglaron su millón y medio de copy&pastes mal hechos. Se salvaron del ridículo? Pues no! Porque todavía siguen usando 30 excels 🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡
🤡 Esta versión fué firmada el 25 de Junio, y hecha pública dos días después en la página anunciada por el Clown King Daniel Córdova, cuando se paseó por los canales de TV en su contínuo esmero por serrucharle las chambas a Melcochita.
🤡 Este documento trajo muchas innovaciones 100tifikas que lo invalidan totalmente, y detallamos en Ciencia Fujimorista porque ya me da roche tanta payasada junta en una página.
🤡 Esta segunda versión no duraría mucho porque el mismo día que la hicieron pública, el equipo payaso publicó una tercera versión cargada de incluso más #CienciaFujimorista
🤡 El team payaso pensará que nadie va a echarle un ojo a sus payasadas? Nuestros ronderos digitales son incansables en su lucha contra el terrorismo informativo, y analizan sus 30 excels con patriotismo.
🤡 Nunca me hubiera imaginado usar tantos emojis de payaso al lado de tablas estadísticas. Cosas del Fujimorismo.

Data license: CC Attribution 4.0 License · Data source: 🤡 pruebasdefraude · About: ✏️ ronderos.pe

86,488 rows sorted by cumplimiento_esc1_perulibre

✎ View and edit SQL

This data as json, CSV (advanced)

Suggested facets: v2_blanco, cumplimiento_mm_perulibre, cumplimiento_mm_fp, cumplimiento_esc1_fp, cumplimiento_esc2_perulibre, anulada, hallazgo_perulibre, sospechoso_perulibre, hallazgo_fp

sospechoso_fp 2 ✖

  • 0 85,623
  • 1 865

cumplimiento_esc1_perulibre 2 ✖

  • 1 86,202
  • 0 286
mesa v2_CCODI_UBIGEO v2_DEPARTAMENTO v2_PROVINCIA v2_DISTRITO v2_perulibre v2_fp v2_blanco v2_nulos v2_OBSERVACION v2_OBSERVACION_TXT mm_perulibre mm_fp cumplimiento_mm_perulibre cumplimiento_mm_fp esc1_perulibre esc1_fp cumplimiento_esc1_perulibre ▼ cumplimiento_esc1_fp esc2_perulibre esc2_fp cumplimiento_esc2_perulibre cumplimiento_esc2_fp delta_perulibre delta_fp esc3_prob_perulibre esc3_prob_fp esc3_desc_perulibre esc3_desc_fp alerta_por_nulos_y_blancos acta_falsa_perulibre acta_falsa_fp anulada hallazgo_perulibre sospechoso_perulibre hallazgo_fp sospechoso_fp
001849 020801 ANCASH HUARI HUARI 0 0 0 61 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL RESUELTA 144 48 0 0 72 24 0 0 28 9 0 0 144 48 1.1090678776483349e-14 2.2300745198530684e-05 Imposible Imposible Alerta por Blancos Hallazgo Hallazgo 1 0 0 0 0
001972 020813 ANCASH HUARI SAN MARCOS 0 0 0 300 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL RESUELTA 109 29 0 0 54 14 0 0 21 5 0 0 109 29 2.7340634059787814e-11 0.0015474250491067279 Imposible Improbable Alerta por Blancos Hallazgo Hallazgo 1 0 0 0 0
002336 021301 ANCASH SANTA CHIMBOTE 0 0 0 170 ACTA ELECTORAL ANULADA ACTA ELECTORAL RESUELTA 50 86 0 0 25 43 0 0 10 17 0 0 50 86 1.4272476927059638e-05 4.63168356949267e-09 Imposible Imposible Alerta por Blancos Hallazgo Hallazgo 1 0 0 0 0
003955 030103 APURIMAC ABANCAY CURAHUASI 0 0 0 300 ACTA ELECTORAL ANULADA ACTA ELECTORAL RESUELTA 109 55 0 0 54 27 0 0 21 11 0 0 109 55 2.7340634059787814e-11 4.676805239458904e-06 Imposible Imposible Alerta por Blancos Hallazgo Hallazgo 1 0 0 0 0
006990 040123 AREQUIPA AREQUIPA YANAHUARA 35 237 0 14 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 84 183 0 1 42 91 0 1 16 36 1 1 49 0 1.7840596158824548e-05 1 Imposible   Alerta por Blancos Sospechoso   0 0 1 0 0
007004 040123 AREQUIPA AREQUIPA YANAHUARA 36 192 0 28 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 79 164 0 1 39 82 0 1 15 32 1 1 43 0 6.805647338418786e-05 1 Imposible   Alerta por Blancos Sospechoso   0 0 1 0 0
008810 050101 AYACUCHO HUAMANGA AYACUCHO 51 18 0 171 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 129 40 0 0 64 20 0 0 25 8 1 1 78 22 2.7606985387162374e-08 0.00737869762948383 Imposible Improbable Alerta por Blancos Sospechoso Sospechoso 0 0 1 0 1
008945 050101 AYACUCHO HUAMANGA AYACUCHO 0 0 0 265 ACTA ELECTORAL ANULADA ACTA ELECTORAL RESUELTA 158 62 0 0 79 31 0 0 31 12 0 0 158 62 4.877732109868781e-16 9.807971461541723e-07 Imposible Imposible Alerta por Blancos Hallazgo Hallazgo 1 0 0 0 0
009233 050110 AYACUCHO HUAMANGA TAMBILLO 0 46 0 187 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL RESUELTA 132 31 0 1 66 15 0 1 26 6 0 1 132 0 1.6139061738043297e-13 1 Imposible   Alerta por Blancos Hallazgo   0 1 0 0 0
010398 060101 CAJAMARCA CAJAMARCA CAJAMARCA 0 0 0 262 ACTA ELECTORAL ANULADA ACTA ELECTORAL RESUELTA 95 76 0 0 47 38 0 0 19 15 0 0 95 76 6.216540455122366e-10 4.3135914667441206e-08 Imposible Imposible Alerta por Blancos Hallazgo Hallazgo 1 0 0 0 0
012671 060801 CAJAMARCA JAEN JAEN 0 0 0 205 ACTA ELECTORAL ANULADA ACTA ELECTORAL RESUELTA 83 65 0 0 41 32 0 0 16 13 0 0 83 65 9.04625697166537e-09 5.021681388309362e-07 Imposible Imposible Alerta por Blancos Hallazgo Hallazgo 1 0 0 0 0
012779 060801 CAJAMARCA JAEN JAEN 0 0 0 228 ACTA ELECTORAL ANULADA ACTA ELECTORAL RESUELTA 96 81 0 0 48 40 0 0 19 16 0 0 96 81 4.973232364097893e-10 1.4134776518227139e-08 Imposible Imposible Alerta por Blancos Hallazgo Hallazgo 1 0 0 0 0
013642 061206 CAJAMARCA SAN MARCOS JOSE SABOGAL 0 0 0 148 ACTA ELECTORAL ANULADA ACTA ELECTORAL RESUELTA 73 18 0 0 36 9 0 0 14 3 0 0 73 18 8.424983333484609e-08 0.018014398509482003 Imposible Muy Poco Probable Alerta por Blancos Hallazgo Hallazgo 1 0 0 0 0
013949 070101 CUSCO CUSCO CUSCO 0 0 0 245 ACTA ELECTORAL ANULADA ACTA ELECTORAL RESUELTA 164 61 0 0 82 30 0 0 32 12 0 0 164 61 1.278668206209442e-16 1.2259964326927152e-06 Imposible Imposible Alerta por Blancos Hallazgo Hallazgo 1 0 0 0 0
015590 070602 CUSCO CANCHIS COMBAPATA 0 0 0 202 ACTA ELECTORAL ANULADA ACTA ELECTORAL RESUELTA 145 27 0 0 72 13 0 0 29 5 0 0 145 27 8.87254302118668e-15 0.002417851639229262 Imposible Improbable Alerta por Blancos Hallazgo Hallazgo 1 0 0 0 0
016703 071202 CUSCO QUISPICANCHI ANDAHUAYLILLAS 0 0 0 212 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL RESUELTA 155 31 0 0 77 15 0 0 31 6 0 0 155 31 9.52682052708746e-16 0.0009903520314283058 Imposible Imposible Alerta por Blancos Hallazgo Hallazgo 1 0 0 0 0
017992 080711 HUANCAVELICA CHURCAMPA COSME 0 0 0 83 ACTA ELECTORAL ANULADA ACTA ELECTORAL RESUELTA 124 7 0 0 62 3 0 0 24 1 0 0 124 7 9.619630419041687e-13 0.20971520000000007 Imposible   Alerta por Blancos Hallazgo   0 1 0 0 0
018236 090102 HUANUCO HUANUCO CHINCHAO 0 0 0 199 ACTA ELECTORAL ANULADA ACTA ELECTORAL RESUELTA 42 54 0 0 21 27 0 0 8 10 0 0 42 54 8.507059173023481e-05 5.846006549323629e-06 Imposible Imposible Alerta por Blancos Hallazgo Hallazgo 1 0 0 0 0
018286 090103 HUANUCO HUANUCO CHURUBAMBA 0 0 0 293 ACTA ELECTORAL ANULADA ACTA ELECTORAL RESUELTA 98 22 0 0 49 11 0 0 19 4 0 0 98 22 3.182868713022652e-10 0.00737869762948383 Imposible Improbable Alerta por Blancos Hallazgo Hallazgo 1 0 0 0 0
018386 090108 HUANUCO HUANUCO SANTA MARIA DEL VALLE 0 0 0 117 ACTA ELECTORAL ANULADA ACTA ELECTORAL RESUELTA 66 29 0 0 33 14 0 0 13 5 0 0 66 29 4.0173451106474904e-07 0.0015474250491067279 Imposible Improbable Alerta por Blancos Hallazgo Hallazgo 1 0 0 0 0
020033 100101 ICA ICA ICA 0 0 0 50 ACTA ELECTORAL ANULADA ACTA ELECTORAL RESUELTA 82 120 0 0 41 60 0 0 16 24 0 0 82 120 1.130782121458171e-08 2.348542582773849e-12 Imposible Imposible Alerta por Blancos Hallazgo Hallazgo 1 0 0 0 0
020827 100112 ICA ICA TATE 0 0 0 67 ACTA ELECTORAL ANULADA ACTA ELECTORAL RESUELTA 51 112 0 0 25 56 0 0 10 22 0 0 51 112 1.1417981541647711e-05 1.3998404638611363e-11 Imposible Imposible Alerta por Blancos Hallazgo Hallazgo 1 0 0 0 0
020948 100201 ICA CHINCHA CHINCHA ALTA 0 0 0 274 ACTA ELECTORAL ANULADA ACTA ELECTORAL RESUELTA 25 83 0 0 12 41 0 0 5 16 0 0 25 83 0.0037778931862957215 9.04625697166537e-09 Improbable Imposible Alerta por Blancos Hallazgo Hallazgo 1 0 0 0 0
021242 100207 ICA CHINCHA SUNAMPE 0 0 0 270 ACTA ELECTORAL ANULADA ACTA ELECTORAL RESUELTA 52 145 0 0 26 72 0 0 10 29 0 0 52 145 9.13438523331817e-06 8.87254302118668e-15 Imposible Imposible Alerta por Blancos Hallazgo Hallazgo 1 0 0 0 0
021341 100210 ICA CHINCHA PUEBLO NUEVO 0 0 0 262 ACTA ELECTORAL ANULADA ACTA ELECTORAL RESUELTA 77 123 0 0 38 61 0 0 15 24 0 0 77 123 3.450873173395297e-08 1.2024538023802108e-12 Imposible Imposible Alerta por Blancos Hallazgo Hallazgo 1 0 0 0 0
022222 110101 JUNIN HUANCAYO HUANCAYO 0 0 0 221 ACTA ELECTORAL ANULADA ACTA ELECTORAL RESUELTA 104 79 0 0 52 39 0 0 20 15 0 0 104 79 8.343699359066104e-11 2.20855883097299e-08 Imposible Imposible Alerta por Blancos Hallazgo Hallazgo 1 0 0 0 0
024482 110701 JUNIN SATIPO SATIPO 0 0 0 240 ACTA ELECTORAL ANULADA ACTA ELECTORAL RESUELTA 85 89 0 0 42 44 0 0 17 17 0 0 85 89 5.789604461865837e-09 2.3714219875802474e-09 Imposible Imposible Alerta por Blancos Hallazgo Hallazgo 1 0 0 0 0
024506 110701 JUNIN SATIPO SATIPO 0 0 0 226 ACTA ELECTORAL ANULADA ACTA ELECTORAL RESUELTA 77 70 0 0 38 35 0 0 15 14 0 0 77 70 3.450873173395297e-08 1.6455045573212124e-07 Imposible Imposible Alerta por Blancos Hallazgo Hallazgo 1 0 0 0 0
024773 110708 JUNIN SATIPO RIO TAMBO 0 0 0 124 ACTA ELECTORAL ANULADA ACTA ELECTORAL RESUELTA 47 39 0 0 23 19 0 0 9 7 0 0 47 39 2.7875931498163353e-05 0.00016615349947311485 Imposible Imposible Alerta por Blancos Hallazgo Hallazgo 1 0 0 0 0
027649 120111 LA LIBERTAD TRUJILLO LA ESPERANZA 0 0 0 168 ACTA ELECTORAL ANULADA ACTA ELECTORAL RESUELTA 23 96 0 0 11 48 0 0 4 19 0 0 23 96 0.005902958103587064 4.973232364097893e-10 Improbable Imposible Alerta por Blancos Hallazgo Hallazgo 1 0 0 0 0
027768 120111 LA LIBERTAD TRUJILLO LA ESPERANZA 0 0 0 254 ACTA ELECTORAL ANULADA ACTA ELECTORAL RESUELTA 26 149 0 0 13 74 0 0 5 29 0 0 26 149 0.0030223145490365774 3.634193621478064e-15 Improbable Imposible Alerta por Blancos Hallazgo Hallazgo 1 0 0 0 0
028014 120202 LA LIBERTAD BOLIVAR BAMBAMARCA 0 0 0 169 ACTA ELECTORAL ANULADA ACTA ELECTORAL RESUELTA 26 59 0 0 13 29 0 0 5 11 0 0 26 59 0.0030223145490365774 1.9156194260823675e-06 Improbable Imposible Alerta por Blancos Hallazgo Hallazgo 1 0 0 0 0
028059 120301 LA LIBERTAD SANCHEZ CARRION HUAMACHUCO 0 0 0 231 ACTA ELECTORAL ANULADA ACTA ELECTORAL RESUELTA 47 124 0 0 23 62 0 0 9 24 0 0 47 124 2.7875931498163353e-05 9.619630419041687e-13 Imposible Imposible Alerta por Blancos Hallazgo Hallazgo 1 0 0 0 0
028428 120401 LA LIBERTAD OTUZCO OTUZCO 0 0 0 300 ACTA ELECTORAL ANULADA ACTA ELECTORAL RESUELTA 56 85 0 0 28 42 0 0 11 17 0 0 56 85 3.741444191567123e-06 5.789604461865837e-09 Imposible Imposible Alerta por Blancos Hallazgo Hallazgo 1 0 0 0 0
028956 120608 LA LIBERTAD PATAZ PARCOY 0 0 0 300 ACTA ELECTORAL ANULADA ACTA ELECTORAL RESUELTA 62 128 0 0 31 64 0 0 12 25 0 0 62 128 9.807971461541723e-07 3.940200619639476e-13 Imposible Imposible Alerta por Blancos Hallazgo Hallazgo 1 0 0 0 0
029035 120701 LA LIBERTAD SANTIAGO DE CHUCO SANTIAGO DE CHUCO 0 0 0 227 ACTA ELECTORAL ANULADA ACTA ELECTORAL RESUELTA 44 61 0 0 22 30 0 0 8 12 0 0 44 61 5.444517870735029e-05 1.2259964326927152e-06 Imposible Imposible Alerta por Blancos Hallazgo Hallazgo 1 0 0 0 0
029095 120705 LA LIBERTAD SANTIAGO DE CHUCO QUIRUVILCA 0 0 0 91 ACTA ELECTORAL ANULADA ACTA ELECTORAL RESUELTA 34 97 0 0 17 48 0 0 6 19 0 0 34 97 0.0005070602400912927 3.9785858912783145e-10 Imposible Imposible Alerta por Blancos Hallazgo Hallazgo 1 0 0 0 0
029457 120901 LA LIBERTAD CHEPEN CHEPEN 14 148 0 68 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 32 144 0 1 16 72 0 1 6 28 1 1 18 0 0.018014398509482003 1 Muy Poco Probable   Alerta por Blancos Sospechoso   0 0 1 0 0
030171 130101 LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO 18 197 4 12 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 43 152 0 1 21 76 0 1 8 30 1 1 25 0 0.0037778931862957215 1 Improbable     Sospechoso   0 0 1 0 0
030678 130101 LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO 0 0 0 251 ACTA ELECTORAL ANULADA ACTA ELECTORAL RESUELTA 36 159 0 0 18 79 0 0 7 31 0 0 36 159 0.00032451855365842736 3.902185687895025e-16 Imposible Imposible Alerta por Blancos Hallazgo Hallazgo 1 0 0 0 0
031196 130110 LAMBAYEQUE CHICLAYO PIMENTEL 3 38 0 4 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 7 32 0 1 3 16 0 1 1 6 1 1 4 0 0.4096000000000001 1     Alerta por Blancos     0 0 0 0 0
033196 130312 LAMBAYEQUE LAMBAYEQUE TUCUME 6 137 6 10 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 16 141 0 1 8 70 0 1 3 28 1 1 10 4 0.10737418240000006 0.4096000000000001           0 0 0 0 0
033289 140101 LIMA LIMA LIMA 0 0 0 229 ACTA ELECTORAL ANULADA ACTA ELECTORAL RESUELTA 13 159 0 0 6 79 0 0 2 31 0 0 13 159 0.054975581388800036 3.902185687895025e-16 Muy Poco Probable Imposible Alerta por Blancos Hallazgo Hallazgo 1 0 0 0 0
033587 140101 LIMA LIMA LIMA 0 0 0 217 ACTA ELECTORAL ANULADA ACTA ELECTORAL RESUELTA 33 124 0 0 16 62 0 0 6 24 0 0 33 124 0.0006338253001141158 9.619630419041687e-13 Imposible Imposible Alerta por Blancos Hallazgo Hallazgo 1 0 0 0 0
033767 140101 LIMA LIMA LIMA 0 0 0 221 ACTA ELECTORAL ANULADA ACTA ELECTORAL RESUELTA 30 143 0 0 15 71 0 0 6 28 0 0 30 143 0.0012379400392853823 1.3863348470604184e-14 Improbable Imposible Alerta por Blancos Hallazgo Hallazgo 1 0 0 0 0
033779 140101 LIMA LIMA LIMA 0 0 0 216 ACTA ELECTORAL ANULADA ACTA ELECTORAL RESUELTA 23 138 0 0 11 69 0 0 4 27 0 0 23 138 0.005902958103587064 4.2307582002576235e-14 Improbable Imposible Alerta por Blancos Hallazgo Hallazgo 1 0 0 0 0
033865 140101 LIMA LIMA LIMA 0 0 0 238 ACTA ELECTORAL ANULADA ACTA ELECTORAL RESUELTA 24 134 0 0 12 67 0 0 4 26 0 0 24 134 0.004722366482869652 1.0328999512347712e-13 Improbable Imposible Alerta por Blancos Hallazgo Hallazgo 1 0 0 0 0
034161 140101 LIMA LIMA LIMA 0 0 0 254 ACTA ELECTORAL ANULADA ACTA ELECTORAL RESUELTA 19 185 0 0 9 92 0 0 3 37 0 0 19 185 0.014411518807585602 1.1793632577567438e-18 Muy Poco Probable Imposible Alerta por Blancos Hallazgo Hallazgo 1 0 0 0 0
034235 140101 LIMA LIMA LIMA 0 0 0 213 ACTA ELECTORAL ANULADA ACTA ELECTORAL RESUELTA 19 142 0 0 9 71 0 0 3 28 0 0 19 142 0.014411518807585602 1.732918558825523e-14 Muy Poco Probable Imposible Alerta por Blancos Hallazgo Hallazgo 1 0 0 0 0
034521 140103 LIMA LIMA ATE 0 0 0 256 ACTA ELECTORAL ANULADA ACTA ELECTORAL RESUELTA 72 131 0 0 36 65 0 0 14 26 0 0 72 131 1.053122916685576e-07 2.017382717255412e-13 Imposible Imposible Alerta por Blancos Hallazgo Hallazgo 1 0 0 0 0
035765 140103 LIMA LIMA ATE 0 0 0 193 ACTA ELECTORAL ANULADA ACTA ELECTORAL RESUELTA 32 123 0 0 16 61 0 0 6 24 0 0 32 123 0.0007922816251426448 1.2024538023802108e-12 Imposible Imposible Alerta por Blancos Hallazgo Hallazgo 1 0 0 0 0
035919 140103 LIMA LIMA ATE 0 0 0 231 ACTA ELECTORAL ANULADA ACTA ELECTORAL RESUELTA 51 126 0 0 25 63 0 0 10 25 0 0 51 126 1.1417981541647711e-05 6.15656346818668e-13 Imposible Imposible Alerta por Blancos Hallazgo Hallazgo 1 0 0 0 0
036548 140105 LIMA LIMA CARABAYLLO 0 0 0 205 ACTA ELECTORAL ANULADA ACTA ELECTORAL RESUELTA 32 127 0 0 16 63 0 0 6 25 0 0 32 127 0.0007922816251426448 4.925250774549344e-13 Imposible Imposible Alerta por Blancos Hallazgo Hallazgo 1 0 0 0 0
037138 140106 LIMA LIMA COMAS 0 0 0 263 ACTA ELECTORAL ANULADA ACTA ELECTORAL RESUELTA 38 178 0 0 19 89 0 0 7 35 0 0 38 178 0.00020769187434139353 5.623642243179051e-18 Imposible Imposible Alerta por Blancos Hallazgo Hallazgo 1 0 0 0 0
037468 140106 LIMA LIMA COMAS 0 0 0 261 ACTA ELECTORAL ANULADA ACTA ELECTORAL RESUELTA 36 187 0 0 18 93 0 0 7 37 0 0 36 187 0.00032451855365842736 7.547924849643161e-19 Imposible Imposible Alerta por Blancos Hallazgo Hallazgo 1 0 0 0 0
037954 140106 LIMA LIMA COMAS 0 0 0 283 ACTA ELECTORAL ANULADA ACTA ELECTORAL RESUELTA 37 218 0 0 18 109 0 0 7 43 0 0 37 218 0.00025961484292674194 7.475102707912295e-22 Imposible Imposible Alerta por Blancos Hallazgo Hallazgo 1 0 0 0 0
038125 140106 LIMA LIMA COMAS 0 0 0 250 ACTA ELECTORAL ANULADA ACTA ELECTORAL RESUELTA 35 171 0 0 17 85 0 0 7 34 0 0 35 171 0.00040564819207303417 2.681561585988545e-17 Imposible Imposible Alerta por Blancos Hallazgo Hallazgo 1 0 0 0 0
039101 140108 LIMA LIMA CHORRILLOS 0 0 0 300 ACTA ELECTORAL ANULADA ACTA ELECTORAL RESUELTA 28 200 0 0 14 100 0 0 5 40 0 0 28 200 0.0019342813113834097 4.149515568881039e-20 Improbable Imposible Alerta por Blancos Hallazgo Hallazgo 1 0 0 0 0
039152 140108 LIMA LIMA CHORRILLOS 0 0 0 236 ACTA ELECTORAL ANULADA ACTA ELECTORAL RESUELTA 31 158 0 0 15 79 0 0 6 31 0 0 31 158 0.0009903520314283058 4.877732109868781e-16 Imposible Imposible Alerta por Blancos Hallazgo Hallazgo 1 0 0 0 0
039512 140109 LIMA LIMA LA VICTORIA 0 0 0 233 ACTA ELECTORAL ANULADA ACTA ELECTORAL RESUELTA 18 165 0 0 9 82 0 0 3 33 0 0 18 165 0.018014398509482003 1.0229345649675537e-16 Muy Poco Probable Imposible Alerta por Blancos Hallazgo Hallazgo 1 0 0 0 0
039521 140109 LIMA LIMA LA VICTORIA 0 0 0 227 ACTA ELECTORAL ANULADA ACTA ELECTORAL RESUELTA 15 165 0 0 7 82 0 0 3 33 0 0 15 165 0.03518437208883203 1.0229345649675537e-16 Muy Poco Probable Imposible Alerta por Blancos Hallazgo Hallazgo 1 0 0 0 0
039746 140109 LIMA LIMA LA VICTORIA 0 0 0 234 ACTA ELECTORAL ANULADA ACTA ELECTORAL RESUELTA 34 148 0 0 17 74 0 0 6 29 0 0 34 148 0.0005070602400912927 4.542742026847581e-15 Imposible Imposible Alerta por Blancos Hallazgo Hallazgo 1 0 0 0 0
041718 140114 LIMA LIMA MAGDALENA DEL MAR 0 0 0 204 ACTA ELECTORAL ANULADA ACTA ELECTORAL RESUELTA 18 138 0 0 9 69 0 0 3 27 0 0 18 138 0.018014398509482003 4.2307582002576235e-14 Muy Poco Probable Imposible Alerta por Blancos Hallazgo Hallazgo 1 0 0 0 0
041811 140115 LIMA LIMA MIRAFLORES 9 205 0 6 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 19 133 0 1 9 66 0 1 3 26 1 1 10 0 0.10737418240000006 1     Alerta por Blancos     0 0 0 0 0
042944 140119 LIMA LIMA PUENTE PIEDRA 0 0 0 241 ACTA ELECTORAL ANULADA ACTA ELECTORAL RESUELTA 44 150 0 0 22 75 0 0 8 30 0 0 44 150 5.444517870735029e-05 2.9073548971824516e-15 Imposible Imposible Alerta por Blancos Hallazgo Hallazgo 1 0 0 0 0
043286 140119 LIMA LIMA PUENTE PIEDRA 0 0 0 300 ACTA ELECTORAL ANULADA ACTA ELECTORAL RESUELTA 34 173 0 0 17 86 0 0 6 34 0 0 34 173 0.0005070602400912927 1.7161994150326688e-17 Imposible Imposible Alerta por Blancos Hallazgo Hallazgo 1 0 0 0 0
043380 140119 LIMA LIMA PUENTE PIEDRA 0 0 0 255 ACTA ELECTORAL ANULADA ACTA ELECTORAL RESUELTA 54 166 0 0 27 83 0 0 10 33 0 0 54 166 5.846006549323629e-06 8.18347651974043e-17 Imposible Imposible Alerta por Blancos Hallazgo Hallazgo 1 0 0 0 0
043463 140119 LIMA LIMA PUENTE PIEDRA 0 0 0 300 ACTA ELECTORAL ANULADA ACTA ELECTORAL RESUELTA 44 152 0 0 22 76 0 0 8 30 0 0 44 152 5.444517870735029e-05 1.860707134196769e-15 Imposible Imposible Alerta por Blancos Hallazgo Hallazgo 1 0 0 0 0
043510 140119 LIMA LIMA PUENTE PIEDRA 0 0 0 161 ACTA ELECTORAL ANULADA ACTA ELECTORAL RESUELTA 32 177 0 0 16 88 0 0 6 35 0 0 32 177 0.0007922816251426448 7.029552803973813e-18 Imposible Imposible Alerta por Blancos Hallazgo Hallazgo 1 0 0 0 0
043548 140119 LIMA LIMA PUENTE PIEDRA 0 0 0 231 ACTA ELECTORAL ANULADA ACTA ELECTORAL RESUELTA 55 134 0 0 27 67 0 0 11 26 0 0 55 134 4.676805239458904e-06 1.0328999512347712e-13 Imposible Imposible Alerta por Blancos Hallazgo Hallazgo 1 0 0 0 0
043753 140122 LIMA LIMA RIMAC 0 0 0 63 ACTA ELECTORAL ANULADA ACTA ELECTORAL RESUELTA 23 168 0 0 11 84 0 0 4 33 0 0 23 168 0.005902958103587064 5.237424972633876e-17 Improbable Imposible Alerta por Blancos Hallazgo Hallazgo 1 0 0 0 0
044191 140122 LIMA LIMA RIMAC 0 0 0 235 ACTA ELECTORAL ANULADA ACTA ELECTORAL RESUELTA 16 143 0 0 8 71 0 0 3 28 0 0 16 143 0.028147497671065624 1.3863348470604184e-14 Muy Poco Probable Imposible Alerta por Blancos Hallazgo Hallazgo 1 0 0 0 0
044326 140124 LIMA LIMA SAN ISIDRO 6 225 0 6 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 26 175 0 1 13 87 0 1 5 35 1 1 20 0 0.011529215046068483 1 Muy Poco Probable   Alerta por Blancos Sospechoso   0 0 1 0 0
044350 140124 LIMA LIMA SAN ISIDRO 4 231 0 2 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 12 181 0 1 6 90 0 1 2 36 1 1 8 0 0.1677721600000001 1     Alerta por Blancos     0 0 0 0 0
044382 140124 LIMA LIMA SAN ISIDRO 0 0 0 261 ACTA ELECTORAL ANULADA ACTA ELECTORAL RESUELTA 25 213 0 0 12 106 0 0 5 42 0 0 25 213 0.0037778931862957215 2.2812203088111246e-21 Improbable Imposible Alerta por Blancos Hallazgo Hallazgo 1 0 0 0 0
044492 140124 LIMA LIMA SAN ISIDRO 4 168 0 24 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 9 163 0 1 4 81 0 1 1 32 1 1 5 0 0.3276800000000001 1     Alerta por Blancos     0 0 0 0 0
044552 140125 LIMA LIMA BARRANCO 0 0 0 224 ACTA ELECTORAL ANULADA ACTA ELECTORAL RESUELTA 19 161 0 0 9 80 0 0 3 32 0 0 19 161 0.014411518807585602 2.497398840252816e-16 Muy Poco Probable Imposible Alerta por Blancos Hallazgo Hallazgo 1 0 0 0 0
044649 140125 LIMA LIMA BARRANCO 0 0 0 216 ACTA ELECTORAL ANULADA ACTA ELECTORAL RESUELTA 16 139 0 0 8 69 0 0 3 27 0 0 16 139 0.028147497671065624 3.384606560206099e-14 Muy Poco Probable Imposible Alerta por Blancos Hallazgo Hallazgo 1 0 0 0 0
044936 140126 LIMA LIMA SAN MARTIN DE PORRES 0 0 0 249 ACTA ELECTORAL ANULADA ACTA ELECTORAL RESUELTA 12 120 0 0 6 60 0 0 2 24 0 0 12 120 0.06871947673600004 2.348542582773849e-12 Muy Poco Probable Imposible Alerta por Blancos Hallazgo Hallazgo 1 0 0 0 0
045455 140126 LIMA LIMA SAN MARTIN DE PORRES 0 0 1 66 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL RESUELTA 26 171 0 0 13 85 0 0 5 34 0 0 26 171 0.0030223145490365774 2.681561585988545e-17 Improbable Imposible   Hallazgo Hallazgo 1 0 0 0 0
045554 140126 LIMA LIMA SAN MARTIN DE PORRES 0 0 0 275 ACTA ELECTORAL ANULADA ACTA ELECTORAL RESUELTA 31 190 0 0 15 95 0 0 6 38 0 0 31 190 0.0009903520314283058 3.8645375230172993e-19 Imposible Imposible Alerta por Blancos Hallazgo Hallazgo 1 0 0 0 0
045656 140126 LIMA LIMA SAN MARTIN DE PORRES 0 0 0 242 ACTA ELECTORAL ANULADA ACTA ELECTORAL RESUELTA 21 157 0 0 10 78 0 0 4 31 0 0 21 157 0.009223372036854787 6.097165137335975e-16 Improbable Imposible Alerta por Blancos Hallazgo Hallazgo 1 0 0 0 0
045965 140126 LIMA LIMA SAN MARTIN DE PORRES 0 0 0 83 ACTA ELECTORAL ANULADA ACTA ELECTORAL RESUELTA 30 150 0 0 15 75 0 0 6 30 0 0 30 150 0.0012379400392853823 2.9073548971824516e-15 Improbable Imposible Alerta por Blancos Hallazgo Hallazgo 1 0 0 0 0
