payasada_reloaded
Data license: CC Attribution 4.0 License · Data source: 🤡 pruebasdefraude · About: ✏️ ronderos.pe
86,488 rows
This data as json, CSV (advanced)
mesa ▼ | v2_CCODI_UBIGEO | v2_DEPARTAMENTO | v2_PROVINCIA | v2_DISTRITO | v2_perulibre | v2_fp | v2_blanco | v2_nulos | v2_OBSERVACION | v2_OBSERVACION_TXT | mm_perulibre | mm_fp | cumplimiento_mm_perulibre | cumplimiento_mm_fp | esc1_perulibre | esc1_fp | cumplimiento_esc1_perulibre | cumplimiento_esc1_fp | esc2_perulibre | esc2_fp | cumplimiento_esc2_perulibre | cumplimiento_esc2_fp | delta_perulibre | delta_fp | esc3_prob_perulibre | esc3_prob_fp | esc3_desc_perulibre | esc3_desc_fp | alerta_por_nulos_y_blancos | acta_falsa_perulibre | acta_falsa_fp | anulada | hallazgo_perulibre | sospechoso_perulibre | hallazgo_fp | sospechoso_fp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000101 | 010109 | AMAZONAS | CHACHAPOYAS | LA JALCA | 169 | 17 | 6 | 14 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 111 | 37 | 1 | 0 | 55 | 18 | 1 | 0 | 22 | 7 | 1 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0.011529215046068483 | Muy Poco Probable | Sospechoso | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
000102 | 010109 | AMAZONAS | CHACHAPOYAS | LA JALCA | 152 | 22 | 0 | 9 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 83 | 24 | 1 | 1 | 41 | 12 | 1 | 1 | 16 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.6400000000000001 | Alerta por Blancos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
000103 | 010109 | AMAZONAS | CHACHAPOYAS | LA JALCA | 146 | 21 | 2 | 17 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 96 | 19 | 1 | 1 | 48 | 9 | 1 | 1 | 19 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
000104 | 010109 | AMAZONAS | CHACHAPOYAS | LA JALCA | 137 | 31 | 2 | 10 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 86 | 28 | 1 | 1 | 43 | 14 | 1 | 1 | 17 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
000105 | 010110 | AMAZONAS | CHACHAPOYAS | LEIMEBAMBA | 83 | 67 | 4 | 7 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 65 | 36 | 1 | 1 | 32 | 18 | 1 | 1 | 13 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
000106 | 010110 | AMAZONAS | CHACHAPOYAS | LEIMEBAMBA | 93 | 76 | 3 | 9 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 55 | 54 | 1 | 1 | 27 | 27 | 1 | 1 | 11 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
000107 | 010110 | AMAZONAS | CHACHAPOYAS | LEIMEBAMBA | 64 | 98 | 1 | 30 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 58 | 61 | 1 | 1 | 29 | 30 | 1 | 1 | 11 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
000108 | 010110 | AMAZONAS | CHACHAPOYAS | LEIMEBAMBA | 84 | 68 | 2 | 6 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 65 | 50 | 1 | 1 | 32 | 25 | 1 | 1 | 13 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
000109 | 010110 | AMAZONAS | CHACHAPOYAS | LEIMEBAMBA | 91 | 56 | 2 | 7 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 62 | 45 | 1 | 1 | 31 | 22 | 1 | 1 | 12 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
000110 | 010110 | AMAZONAS | CHACHAPOYAS | LEIMEBAMBA | 73 | 68 | 4 | 5 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 52 | 44 | 1 | 1 | 26 | 22 | 1 | 1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
000111 | 010110 | AMAZONAS | CHACHAPOYAS | LEIMEBAMBA | 120 | 92 | 2 | 11 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 104 | 71 | 1 | 1 | 52 | 35 | 1 | 1 | 20 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
000112 | 010110 | AMAZONAS | CHACHAPOYAS | LEIMEBAMBA | 128 | 79 | 2 | 16 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 97 | 68 | 1 | 1 | 48 | 34 | 1 | 1 | 19 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
000113 | 010110 | AMAZONAS | CHACHAPOYAS | LEIMEBAMBA | 113 | 93 | 3 | 11 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 90 | 57 | 1 | 1 | 45 | 28 | 1 | 1 | 18 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
000114 | 010111 | AMAZONAS | CHACHAPOYAS | LEVANTO | 125 | 81 | 1 | 9 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 86 | 61 | 1 | 1 | 43 | 30 | 1 | 1 | 17 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
000115 | 010111 | AMAZONAS | CHACHAPOYAS | LEVANTO | 126 | 95 | 4 | 11 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 98 | 71 | 1 | 1 | 49 | 35 | 1 | 1 | 19 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
000116 | 010111 | AMAZONAS | CHACHAPOYAS | LEVANTO | 111 | 115 | 1 | 6 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 92 | 82 | 1 | 1 | 46 | 41 | 1 | 1 | 18 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
000117 | 010112 | AMAZONAS | CHACHAPOYAS | MAGDALENA | 113 | 54 | 3 | 8 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 69 | 52 | 1 | 1 | 34 | 26 | 1 | 1 | 13 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
000118 | 010112 | AMAZONAS | CHACHAPOYAS | MAGDALENA | 113 | 60 | 3 | 5 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 59 | 61 | 1 | 1 | 29 | 30 | 1 | 1 | 11 | 12 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
000119 | 010112 | AMAZONAS | CHACHAPOYAS | MAGDALENA | 116 | 58 | 3 | 8 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 75 | 59 | 1 | 1 | 37 | 29 | 1 | 1 | 15 | 11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
000120 | 010113 | AMAZONAS | CHACHAPOYAS | MARISCAL CASTILLA | 71 | 89 | 3 | 11 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 58 | 56 | 1 | 1 | 29 | 28 | 1 | 1 | 11 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
000121 | 010113 | AMAZONAS | CHACHAPOYAS | MARISCAL CASTILLA | 95 | 78 | 3 | 6 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 65 | 36 | 1 | 1 | 32 | 18 | 1 | 1 | 13 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
000122 | 010113 | AMAZONAS | CHACHAPOYAS | MARISCAL CASTILLA | 95 | 70 | 2 | 10 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 70 | 51 | 1 | 1 | 35 | 25 | 1 | 1 | 14 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
000123 | 010114 | AMAZONAS | CHACHAPOYAS | MOLINOPAMPA | 119 | 69 | 2 | 5 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 95 | 39 | 1 | 1 | 47 | 19 | 1 | 1 | 19 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
000124 | 010114 | AMAZONAS | CHACHAPOYAS | MOLINOPAMPA | 116 | 82 | 1 | 8 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 82 | 54 | 1 | 1 | 41 | 27 | 1 | 1 | 16 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
000125 | 010114 | AMAZONAS | CHACHAPOYAS | MOLINOPAMPA | 106 | 74 | 3 | 14 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 83 | 52 | 1 | 1 | 41 | 26 | 1 | 1 | 16 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
000126 | 010114 | AMAZONAS | CHACHAPOYAS | MOLINOPAMPA | 112 | 66 | 3 | 11 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 73 | 54 | 1 | 1 | 36 | 27 | 1 | 1 | 14 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
000127 | 010114 | AMAZONAS | CHACHAPOYAS | MOLINOPAMPA | 100 | 90 | 4 | 13 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 89 | 62 | 1 | 1 | 44 | 31 | 1 | 1 | 17 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
000128 | 010114 | AMAZONAS | CHACHAPOYAS | MOLINOPAMPA | 118 | 70 | 3 | 12 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 85 | 58 | 1 | 1 | 42 | 29 | 1 | 1 | 17 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
000129 | 010114 | AMAZONAS | CHACHAPOYAS | MOLINOPAMPA | 109 | 74 | 4 | 11 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 88 | 46 | 1 | 1 | 44 | 23 | 1 | 1 | 17 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
000130 | 010115 | AMAZONAS | CHACHAPOYAS | MONTEVIDEO | 130 | 58 | 1 | 6 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 77 | 52 | 1 | 1 | 38 | 26 | 1 | 1 | 15 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
000131 | 010115 | AMAZONAS | CHACHAPOYAS | MONTEVIDEO | 151 | 54 | 4 | 18 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 95 | 46 | 1 | 1 | 47 | 23 | 1 | 1 | 19 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
000132 | 010116 | AMAZONAS | CHACHAPOYAS | OLLEROS | 88 | 26 | 1 | 5 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 54 | 36 | 1 | 0 | 27 | 18 | 1 | 1 | 10 | 7 | 1 | 1 | 0 | 10 | 1 | 0.10737418240000006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
000133 | 010116 | AMAZONAS | CHACHAPOYAS | OLLEROS | 89 | 38 | 0 | 3 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 65 | 35 | 1 | 1 | 32 | 17 | 1 | 1 | 13 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Alerta por Blancos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
000134 | 010117 | AMAZONAS | CHACHAPOYAS | QUINJALCA | 117 | 18 | 3 | 10 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 44 | 15 | 1 | 1 | 22 | 7 | 1 | 1 | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
000135 | 010117 | AMAZONAS | CHACHAPOYAS | QUINJALCA | 129 | 27 | 2 | 7 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 61 | 25 | 1 | 1 | 30 | 12 | 1 | 1 | 12 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
000136 | 010117 | AMAZONAS | CHACHAPOYAS | QUINJALCA | 110 | 31 | 1 | 8 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 56 | 21 | 1 | 1 | 28 | 10 | 1 | 1 | 11 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
000137 | 010118 | AMAZONAS | CHACHAPOYAS | SAN FRANCISCO DE DAGUAS | 107 | 88 | 2 | 16 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 96 | 65 | 1 | 1 | 48 | 32 | 1 | 1 | 19 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
000138 | 010119 | AMAZONAS | CHACHAPOYAS | SAN ISIDRO DE MAINO | 123 | 68 | 2 | 4 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 97 | 52 | 1 | 1 | 48 | 26 | 1 | 1 | 19 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
000139 | 010119 | AMAZONAS | CHACHAPOYAS | SAN ISIDRO DE MAINO | 115 | 77 | 2 | 6 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 90 | 49 | 1 | 1 | 45 | 24 | 1 | 1 | 18 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
000140 | 010120 | AMAZONAS | CHACHAPOYAS | SOLOCO | 120 | 65 | 0 | 2 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 71 | 44 | 1 | 1 | 35 | 22 | 1 | 1 | 14 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Alerta por Blancos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
000141 | 010120 | AMAZONAS | CHACHAPOYAS | SOLOCO | 126 | 65 | 1 | 6 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 69 | 48 | 1 | 1 | 34 | 24 | 1 | 1 | 13 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
000142 | 010120 | AMAZONAS | CHACHAPOYAS | SOLOCO | 108 | 75 | 4 | 16 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 66 | 51 | 1 | 1 | 33 | 25 | 1 | 1 | 13 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
000143 | 010120 | AMAZONAS | CHACHAPOYAS | SOLOCO | 88 | 24 | 0 | 6 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 44 | 29 | 1 | 1 | 22 | 14 | 1 | 1 | 8 | 5 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0.3276800000000001 | Alerta por Blancos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
000144 | 010120 | AMAZONAS | CHACHAPOYAS | SOLOCO | 70 | 35 | 0 | 14 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 36 | 41 | 1 | 1 | 18 | 20 | 1 | 1 | 7 | 8 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0.2621440000000001 | Alerta por Blancos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
000145 | 010121 | AMAZONAS | CHACHAPOYAS | SONCHE | 57 | 40 | 3 | 5 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 39 | 31 | 1 | 1 | 19 | 15 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
000146 | 010121 | AMAZONAS | CHACHAPOYAS | SONCHE | 41 | 49 | 1 | 3 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 28 | 29 | 1 | 1 | 14 | 14 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
000147 | 010201 | AMAZONAS | BAGUA | LA PECA | 101 | 60 | 0 | 12 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 63 | 46 | 1 | 1 | 31 | 23 | 1 | 1 | 12 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Alerta por Blancos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
000148 | 010201 | AMAZONAS | BAGUA | LA PECA | 112 | 51 | 4 | 4 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 69 | 42 | 1 | 1 | 34 | 21 | 1 | 1 | 13 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
000149 | 010201 | AMAZONAS | BAGUA | LA PECA | 97 | 67 | 2 | 13 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 69 | 42 | 1 | 1 | 34 | 21 | 1 | 1 | 13 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
000150 | 010201 | AMAZONAS | BAGUA | LA PECA | 101 | 60 | 2 | 9 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 63 | 44 | 1 | 1 | 31 | 22 | 1 | 1 | 12 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
000151 | 010201 | AMAZONAS | BAGUA | LA PECA | 116 | 51 | 2 | 10 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 89 | 51 | 1 | 1 | 44 | 25 | 1 | 1 | 17 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
000152 | 010201 | AMAZONAS | BAGUA | LA PECA | 101 | 65 | 3 | 12 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 69 | 53 | 1 | 1 | 34 | 26 | 1 | 1 | 13 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
000153 | 010201 | AMAZONAS | BAGUA | LA PECA | 113 | 55 | 1 | 9 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 71 | 51 | 1 | 1 | 35 | 25 | 1 | 1 | 14 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
000154 | 010201 | AMAZONAS | BAGUA | LA PECA | 134 | 60 | 2 | 5 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 82 | 47 | 1 | 1 | 41 | 23 | 1 | 1 | 16 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
000155 | 010201 | AMAZONAS | BAGUA | LA PECA | 109 | 66 | 2 | 31 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
000156 | 010201 | AMAZONAS | BAGUA | LA PECA | 109 | 69 | 0 | 8 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 69 | 58 | 1 | 1 | 34 | 29 | 1 | 1 | 13 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Alerta por Blancos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
000157 | 010201 | AMAZONAS | BAGUA | LA PECA | 122 | 72 | 2 | 5 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 81 | 47 | 1 | 1 | 40 | 23 | 1 | 1 | 16 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
000158 | 010201 | AMAZONAS | BAGUA | LA PECA | 109 | 72 | 1 | 10 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 85 | 51 | 1 | 1 | 42 | 25 | 1 | 1 | 17 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
000159 | 010201 | AMAZONAS | BAGUA | LA PECA | 128 | 74 | 1 | 7 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 93 | 47 | 1 | 1 | 46 | 23 | 1 | 1 | 18 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
000160 | 010201 | AMAZONAS | BAGUA | LA PECA | 95 | 70 | 0 | 12 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 69 | 61 | 1 | 1 | 34 | 30 | 1 | 1 | 13 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Alerta por Blancos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
000161 | 010201 | AMAZONAS | BAGUA | LA PECA | 114 | 71 | 1 | 13 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 89 | 46 | 1 | 1 | 44 | 23 | 1 | 1 | 17 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
000162 | 010201 | AMAZONAS | BAGUA | LA PECA | 121 | 62 | 0 | 20 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 88 | 50 | 1 | 1 | 44 | 25 | 1 | 1 | 17 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Alerta por Blancos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
000163 | 010201 | AMAZONAS | BAGUA | LA PECA | 91 | 62 | 2 | 13 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 70 | 51 | 1 | 1 | 35 | 25 | 1 | 1 | 14 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
000164 | 010201 | AMAZONAS | BAGUA | LA PECA | 96 | 67 | 1 | 4 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 67 | 55 | 1 | 1 | 33 | 27 | 1 | 1 | 13 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
000165 | 010201 | AMAZONAS | BAGUA | LA PECA | 102 | 55 | 4 | 9 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 87 | 47 | 1 | 1 | 43 | 23 | 1 | 1 | 17 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
000166 | 010201 | AMAZONAS | BAGUA | LA PECA | 100 | 58 | 2 | 8 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 79 | 44 | 1 | 1 | 39 | 22 | 1 | 1 | 15 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
000167 | 010201 | AMAZONAS | BAGUA | LA PECA | 86 | 57 | 0 | 13 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 73 | 53 | 1 | 1 | 36 | 26 | 1 | 1 | 14 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Alerta por Blancos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
000168 | 010201 | AMAZONAS | BAGUA | LA PECA | 109 | 45 | 3 | 11 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 66 | 40 | 1 | 1 | 33 | 20 | 1 | 1 | 13 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
000169 | 010202 | AMAZONAS | BAGUA | ARAMANGO | 95 | 51 | 5 | 5 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 66 | 46 | 1 | 1 | 33 | 23 | 1 | 1 | 13 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
000170 | 010202 | AMAZONAS | BAGUA | ARAMANGO | 112 | 43 | 0 | 14 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 62 | 53 | 1 | 0 | 31 | 26 | 1 | 1 | 12 | 10 | 1 | 1 | 0 | 10 | 1 | 0.10737418240000006 | Alerta por Blancos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
000171 | 010202 | AMAZONAS | BAGUA | ARAMANGO | 85 | 62 | 0 | 10 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 62 | 58 | 1 | 1 | 31 | 29 | 1 | 1 | 12 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Alerta por Blancos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
000172 | 010202 | AMAZONAS | BAGUA | ARAMANGO | 96 | 80 | 1 | 7 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 71 | 52 | 1 | 1 | 35 | 26 | 1 | 1 | 14 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
000173 | 010202 | AMAZONAS | BAGUA | ARAMANGO | 99 | 53 | 4 | 8 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 77 | 46 | 1 | 1 | 38 | 23 | 1 | 1 | 15 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
000174 | 010202 | AMAZONAS | BAGUA | ARAMANGO | 100 | 58 | 4 | 8 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 74 | 34 | 1 | 1 | 37 | 17 | 1 | 1 | 14 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
000175 | 010202 | AMAZONAS | BAGUA | ARAMANGO | 97 | 57 | 1 | 9 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 72 | 47 | 1 | 1 | 36 | 23 | 1 | 1 | 14 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
000176 | 010202 | AMAZONAS | BAGUA | ARAMANGO | 103 | 53 | 0 | 10 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 75 | 32 | 1 | 1 | 37 | 16 | 1 | 1 | 15 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Alerta por Blancos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
000177 | 010202 | AMAZONAS | BAGUA | ARAMANGO | 108 | 53 | 1 | 11 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 73 | 51 | 1 | 1 | 36 | 25 | 1 | 1 | 14 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
