payasada_reloaded
Data license: CC Attribution 4.0 License · Data source: 🤡 pruebasdefraude · About: ✏️ ronderos.pe
86,488 rows sorted by v2_PROVINCIA
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: cumplimiento_esc1_fp, cumplimiento_esc2_perulibre, anulada, hallazgo_fp
mesa | v2_CCODI_UBIGEO | v2_DEPARTAMENTO | v2_PROVINCIA ▼ | v2_DISTRITO | v2_perulibre | v2_fp | v2_blanco | v2_nulos | v2_OBSERVACION | v2_OBSERVACION_TXT | mm_perulibre | mm_fp | cumplimiento_mm_perulibre | cumplimiento_mm_fp | esc1_perulibre | esc1_fp | cumplimiento_esc1_perulibre | cumplimiento_esc1_fp | esc2_perulibre | esc2_fp | cumplimiento_esc2_perulibre | cumplimiento_esc2_fp | delta_perulibre | delta_fp | esc3_prob_perulibre | esc3_prob_fp | esc3_desc_perulibre | esc3_desc_fp | alerta_por_nulos_y_blancos | acta_falsa_perulibre | acta_falsa_fp | anulada | hallazgo_perulibre | sospechoso_perulibre | hallazgo_fp | sospechoso_fp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
003762 | 030101 | APURIMAC | ABANCAY | ABANCAY | 157 | 64 | 2 | 11 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL RESUELTA | 129 | 70 | 1 | 1 | 64 | 35 | 1 | 1 | 25 | 14 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0.2621440000000001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
003763 | 030101 | APURIMAC | ABANCAY | ABANCAY | 157 | 64 | 0 | 11 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 149 | 58 | 1 | 1 | 74 | 29 | 1 | 1 | 29 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Alerta por Blancos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
003764 | 030101 | APURIMAC | ABANCAY | ABANCAY | 156 | 69 | 0 | 14 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 138 | 68 | 1 | 1 | 69 | 34 | 1 | 1 | 27 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Alerta por Blancos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
003765 | 030101 | APURIMAC | ABANCAY | ABANCAY | 162 | 58 | 2 | 11 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 139 | 49 | 1 | 1 | 69 | 24 | 1 | 1 | 27 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
003766 | 030101 | APURIMAC | ABANCAY | ABANCAY | 168 | 56 | 2 | 11 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 131 | 60 | 1 | 1 | 65 | 30 | 1 | 1 | 26 | 12 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0.4096000000000001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
003767 | 030101 | APURIMAC | ABANCAY | ABANCAY | 142 | 68 | 0 | 15 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 132 | 58 | 1 | 1 | 66 | 29 | 1 | 1 | 26 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Alerta por Blancos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
003768 | 030101 | APURIMAC | ABANCAY | ABANCAY | 177 | 54 | 1 | 10 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 132 | 57 | 1 | 1 | 66 | 28 | 1 | 1 | 26 | 11 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0.5120000000000001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
003769 | 030101 | APURIMAC | ABANCAY | ABANCAY | 165 | 57 | 3 | 10 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 144 | 65 | 1 | 1 | 72 | 32 | 1 | 1 | 28 | 13 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0.1677721600000001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
003770 | 030101 | APURIMAC | ABANCAY | ABANCAY | 159 | 58 | 4 | 13 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 146 | 62 | 1 | 1 | 73 | 31 | 1 | 1 | 29 | 12 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0.4096000000000001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
003771 | 030101 | APURIMAC | ABANCAY | ABANCAY | 168 | 54 | 1 | 10 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 137 | 61 | 1 | 1 | 68 | 30 | 1 | 1 | 27 | 12 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0.20971520000000007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
003772 | 030101 | APURIMAC | ABANCAY | ABANCAY | 171 | 62 | 1 | 11 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 118 | 59 | 1 | 1 | 59 | 29 | 1 | 1 | 23 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
003773 | 030101 | APURIMAC | ABANCAY | ABANCAY | 166 | 54 | 0 | 13 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 133 | 63 | 1 | 1 | 66 | 31 | 1 | 1 | 26 | 12 | 1 | 1 | 0 | 9 | 1 | 0.13421772800000006 | Alerta por Blancos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
003774 | 030101 | APURIMAC | ABANCAY | ABANCAY | 148 | 77 | 1 | 17 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 139 | 63 | 1 | 1 | 69 | 31 | 1 | 1 | 27 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
003775 | 030101 | APURIMAC | ABANCAY | ABANCAY | 190 | 48 | 2 | 10 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 147 | 67 | 1 | 0 | 73 | 33 | 1 | 1 | 29 | 13 | 1 | 1 | 0 | 19 | 1 | 0.014411518807585602 | Muy Poco Probable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
003776 | 030101 | APURIMAC | ABANCAY | ABANCAY | 159 | 61 | 1 | 14 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 137 | 66 | 1 | 1 | 68 | 33 | 1 | 1 | 27 | 13 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0.3276800000000001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
003777 | 030101 | APURIMAC | ABANCAY | ABANCAY | 165 | 69 | 0 | 10 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 140 | 67 | 1 | 1 | 70 | 33 | 1 | 1 | 28 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Alerta por Blancos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
003778 | 030101 | APURIMAC | ABANCAY | ABANCAY | 164 | 63 | 2 | 12 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 128 | 56 | 1 | 1 | 64 | 28 | 1 | 1 | 25 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
003779 | 030101 | APURIMAC | ABANCAY | ABANCAY | 173 | 49 | 1 | 10 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 135 | 61 | 1 | 0 | 67 | 30 | 1 | 1 | 27 | 12 | 1 | 1 | 0 | 12 | 1 | 0.06871947673600004 | Muy Poco Probable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
003780 | 030101 | APURIMAC | ABANCAY | ABANCAY | 162 | 60 | 1 | 12 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 125 | 59 | 1 | 1 | 62 | 29 | 1 | 1 | 25 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
003781 | 030101 | APURIMAC | ABANCAY | ABANCAY | 170 | 57 | 2 | 9 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 138 | 69 | 1 | 1 | 69 | 34 | 1 | 1 | 27 | 13 | 1 | 1 | 0 | 12 | 1 | 0.06871947673600004 | Muy Poco Probable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
003782 | 030101 | APURIMAC | ABANCAY | ABANCAY | 160 | 81 | 0 | 10 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 138 | 66 | 1 | 1 | 69 | 33 | 1 | 1 | 27 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Alerta por Blancos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
003783 | 030101 | APURIMAC | ABANCAY | ABANCAY | 174 | 64 | 0 | 9 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 133 | 67 | 1 | 1 | 66 | 33 | 1 | 1 | 26 | 13 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0.5120000000000001 | Alerta por Blancos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
003784 | 030101 | APURIMAC | ABANCAY | ABANCAY | 153 | 58 | 3 | 10 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 127 | 47 | 1 | 1 | 63 | 23 | 1 | 1 | 25 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
003785 | 030101 | APURIMAC | ABANCAY | ABANCAY | 164 | 59 | 2 | 11 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 137 | 60 | 1 | 1 | 68 | 30 | 1 | 1 | 27 | 12 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
003786 | 030101 | APURIMAC | ABANCAY | ABANCAY | 156 | 62 | 3 | 12 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 128 | 66 | 1 | 1 | 64 | 33 | 1 | 1 | 25 | 13 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0.4096000000000001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
003787 | 030101 | APURIMAC | ABANCAY | ABANCAY | 138 | 55 | 2 | 16 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 106 | 56 | 1 | 1 | 53 | 28 | 1 | 1 | 21 | 11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
003788 | 030101 | APURIMAC | ABANCAY | ABANCAY | 156 | 60 | 2 | 15 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 122 | 57 | 1 | 1 | 61 | 28 | 1 | 1 | 24 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
003789 | 030101 | APURIMAC | ABANCAY | ABANCAY | 150 | 64 | 1 | 11 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 120 | 57 | 1 | 1 | 60 | 28 | 1 | 1 | 24 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
003790 | 030101 | APURIMAC | ABANCAY | ABANCAY | 133 | 73 | 4 | 8 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 102 | 56 | 1 | 1 | 51 | 28 | 1 | 1 | 20 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
003791 | 030101 | APURIMAC | ABANCAY | ABANCAY | 153 | 66 | 3 | 9 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 128 | 48 | 1 | 1 | 64 | 24 | 1 | 1 | 25 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
003792 | 030101 | APURIMAC | ABANCAY | ABANCAY | 151 | 67 | 2 | 16 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 129 | 52 | 1 | 1 | 64 | 26 | 1 | 1 | 25 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
003793 | 030101 | APURIMAC | ABANCAY | ABANCAY | 165 | 57 | 1 | 9 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 136 | 54 | 1 | 1 | 68 | 27 | 1 | 1 | 27 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
003794 | 030101 | APURIMAC | ABANCAY | ABANCAY | 169 | 52 | 0 | 22 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 127 | 55 | 1 | 1 | 63 | 27 | 1 | 1 | 25 | 11 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0.5120000000000001 | Alerta por Blancos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
003795 | 030101 | APURIMAC | ABANCAY | ABANCAY | 157 | 69 | 0 | 10 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 132 | 58 | 1 | 1 | 66 | 29 | 1 | 1 | 26 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Alerta por Blancos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
003796 | 030101 | APURIMAC | ABANCAY | ABANCAY | 150 | 62 | 0 | 13 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 124 | 62 | 1 | 1 | 62 | 31 | 1 | 1 | 24 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Alerta por Blancos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
003797 | 030101 | APURIMAC | ABANCAY | ABANCAY | 157 | 62 | 1 | 10 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 127 | 52 | 1 | 1 | 63 | 26 | 1 | 1 | 25 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
003798 | 030101 | APURIMAC | ABANCAY | ABANCAY | 173 | 48 | 2 | 14 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 129 | 54 | 1 | 1 | 64 | 27 | 1 | 1 | 25 | 10 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0.2621440000000001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
003799 | 030101 | APURIMAC | ABANCAY | ABANCAY | 164 | 55 | 0 | 11 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 130 | 52 | 1 | 1 | 65 | 26 | 1 | 1 | 26 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Alerta por Blancos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
003800 | 030101 | APURIMAC | ABANCAY | ABANCAY | 152 | 71 | 3 | 10 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL RESUELTA | 132 | 65 | 1 | 1 | 66 | 32 | 1 | 1 | 26 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
003801 | 030101 | APURIMAC | ABANCAY | ABANCAY | 131 | 67 | 1 | 14 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 129 | 54 | 1 | 1 | 64 | 27 | 1 | 1 | 25 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
003802 | 030101 | APURIMAC | ABANCAY | ABANCAY | 159 | 65 | 1 | 11 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 126 | 57 | 1 | 1 | 63 | 28 | 1 | 1 | 25 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
003803 | 030101 | APURIMAC | ABANCAY | ABANCAY | 173 | 49 | 5 | 15 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 151 | 55 | 1 | 1 | 75 | 27 | 1 | 1 | 30 | 11 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0.2621440000000001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
003804 | 030101 | APURIMAC | ABANCAY | ABANCAY | 164 | 53 | 1 | 11 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 133 | 65 | 1 | 0 | 66 | 32 | 1 | 1 | 26 | 13 | 1 | 1 | 0 | 12 | 1 | 0.06871947673600004 | Muy Poco Probable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
003805 | 030101 | APURIMAC | ABANCAY | ABANCAY | 164 | 55 | 3 | 8 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 140 | 60 | 1 | 1 | 70 | 30 | 1 | 1 | 28 | 12 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0.3276800000000001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
003806 | 030101 | APURIMAC | ABANCAY | ABANCAY | 165 | 49 | 2 | 17 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 137 | 60 | 1 | 0 | 68 | 30 | 1 | 1 | 27 | 12 | 1 | 1 | 0 | 11 | 1 | 0.08589934592000005 | Muy Poco Probable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
003807 | 030101 | APURIMAC | ABANCAY | ABANCAY | 164 | 60 | 0 | 5 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 144 | 69 | 1 | 1 | 72 | 34 | 1 | 1 | 28 | 13 | 1 | 1 | 0 | 9 | 1 | 0.13421772800000006 | Alerta por Blancos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
003808 | 030101 | APURIMAC | ABANCAY | ABANCAY | 170 | 62 | 1 | 10 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 140 | 65 | 1 | 1 | 70 | 32 | 1 | 1 | 28 | 13 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0.5120000000000001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
003809 | 030101 | APURIMAC | ABANCAY | ABANCAY | 152 | 58 | 0 | 8 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 140 | 53 | 1 | 1 | 70 | 26 | 1 | 1 | 28 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Alerta por Blancos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
003810 | 030101 | APURIMAC | ABANCAY | ABANCAY | 173 | 44 | 2 | 15 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 131 | 50 | 1 | 1 | 65 | 25 | 1 | 1 | 26 | 10 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0.2621440000000001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
003811 | 030101 | APURIMAC | ABANCAY | ABANCAY | 166 | 46 | 1 | 13 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 135 | 51 | 1 | 1 | 67 | 25 | 1 | 1 | 27 | 10 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0.3276800000000001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
003812 | 030101 | APURIMAC | ABANCAY | ABANCAY | 163 | 63 | 0 | 11 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 132 | 74 | 1 | 1 | 66 | 37 | 1 | 1 | 26 | 14 | 1 | 1 | 0 | 11 | 1 | 0.08589934592000005 | Muy Poco Probable | Alerta por Blancos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
003813 | 030101 | APURIMAC | ABANCAY | ABANCAY | 159 | 58 | 0 | 7 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 140 | 54 | 1 | 1 | 70 | 27 | 1 | 1 | 28 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Alerta por Blancos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
003814 | 030101 | APURIMAC | ABANCAY | ABANCAY | 166 | 55 | 0 | 12 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 151 | 52 | 1 | 1 | 75 | 26 | 1 | 1 | 30 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Alerta por Blancos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
003815 | 030101 | APURIMAC | ABANCAY | ABANCAY | 168 | 60 | 1 | 5 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 136 | 54 | 1 | 1 | 68 | 27 | 1 | 1 | 27 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
003816 | 030101 | APURIMAC | ABANCAY | ABANCAY | 179 | 46 | 3 | 16 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 145 | 56 | 1 | 1 | 72 | 28 | 1 | 1 | 29 | 11 | 1 | 1 | 0 | 10 | 1 | 0.10737418240000006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
003817 | 030101 | APURIMAC | ABANCAY | ABANCAY | 159 | 55 | 3 | 14 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 134 | 56 | 1 | 1 | 67 | 28 | 1 | 1 | 26 | 11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
003818 | 030101 | APURIMAC | ABANCAY | ABANCAY | 161 | 53 | 0 | 15 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 126 | 53 | 1 | 1 | 63 | 26 | 1 | 1 | 25 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Alerta por Blancos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
003819 | 030101 | APURIMAC | ABANCAY | ABANCAY | 158 | 46 | 0 | 14 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 121 | 47 | 1 | 1 | 60 | 23 | 1 | 1 | 24 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.8 | Alerta por Blancos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
003820 | 030101 | APURIMAC | ABANCAY | ABANCAY | 165 | 42 | 1 | 6 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 119 | 43 | 1 | 1 | 59 | 21 | 1 | 1 | 23 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
003821 | 030101 | APURIMAC | ABANCAY | ABANCAY | 156 | 42 | 1 | 14 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 119 | 48 | 1 | 1 | 59 | 24 | 1 | 1 | 23 | 9 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0.2621440000000001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
003822 | 030101 | APURIMAC | ABANCAY | ABANCAY | 164 | 50 | 0 | 9 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 130 | 59 | 1 | 1 | 65 | 29 | 1 | 1 | 26 | 11 | 1 | 1 | 0 | 9 | 1 | 0.13421772800000006 | Alerta por Blancos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
003823 | 030101 | APURIMAC | ABANCAY | ABANCAY | 151 | 60 | 0 | 12 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 133 | 54 | 1 | 1 | 66 | 27 | 1 | 1 | 26 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Alerta por Blancos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
003824 | 030101 | APURIMAC | ABANCAY | ABANCAY | 159 | 55 | 1 | 8 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 131 | 53 | 1 | 1 | 65 | 26 | 1 | 1 | 26 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
003825 | 030101 | APURIMAC | ABANCAY | ABANCAY | 171 | 52 | 0 | 12 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 145 | 52 | 1 | 1 | 72 | 26 | 1 | 1 | 29 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Alerta por Blancos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
003826 | 030101 | APURIMAC | ABANCAY | ABANCAY | 168 | 44 | 0 | 11 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 129 | 47 | 1 | 1 | 64 | 23 | 1 | 1 | 25 | 9 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0.5120000000000001 | Alerta por Blancos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
003827 | 030101 | APURIMAC | ABANCAY | ABANCAY | 168 | 50 | 0 | 17 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 141 | 54 | 1 | 1 | 70 | 27 | 1 | 1 | 28 | 10 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0.4096000000000001 | Alerta por Blancos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
003828 | 030101 | APURIMAC | ABANCAY | ABANCAY | 165 | 47 | 1 | 11 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 143 | 53 | 1 | 1 | 71 | 26 | 1 | 1 | 28 | 10 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0.2621440000000001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
003829 | 030101 | APURIMAC | ABANCAY | ABANCAY | 163 | 49 | 0 | 8 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 125 | 51 | 1 | 1 | 62 | 25 | 1 | 1 | 25 | 10 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.6400000000000001 | Alerta por Blancos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
003830 | 030101 | APURIMAC | ABANCAY | ABANCAY | 141 | 66 | 0 | 12 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 138 | 48 | 1 | 1 | 69 | 24 | 1 | 1 | 27 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Alerta por Blancos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
003831 | 030101 | APURIMAC | ABANCAY | ABANCAY | 164 | 56 | 2 | 13 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 133 | 54 | 1 | 1 | 66 | 27 | 1 | 1 | 26 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
003832 | 030101 | APURIMAC | ABANCAY | ABANCAY | 163 | 67 | 0 | 9 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 138 | 70 | 1 | 1 | 69 | 35 | 1 | 1 | 27 | 14 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0.5120000000000001 | Alerta por Blancos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
003833 | 030101 | APURIMAC | ABANCAY | ABANCAY | 172 | 45 | 3 | 16 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 132 | 59 | 1 | 0 | 66 | 29 | 1 | 1 | 26 | 11 | 1 | 1 | 0 | 14 | 1 | 0.043980465111040035 | Muy Poco Probable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
003834 | 030101 | APURIMAC | ABANCAY | ABANCAY | 173 | 54 | 2 | 8 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 138 | 52 | 1 | 1 | 69 | 26 | 1 | 1 | 27 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
003835 | 030101 | APURIMAC | ABANCAY | ABANCAY | 163 | 50 | 3 | 4 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 135 | 48 | 1 | 1 | 67 | 24 | 1 | 1 | 27 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
003836 | 030101 | APURIMAC | ABANCAY | ABANCAY | 182 | 55 | 1 | 8 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 158 | 44 | 1 | 1 | 79 | 22 | 1 | 1 | 31 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
003837 | 030101 | APURIMAC | ABANCAY | ABANCAY | 141 | 58 | 3 | 10 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 123 | 62 | 1 | 1 | 61 | 31 | 1 | 1 | 24 | 12 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0.4096000000000001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
