home / elecciones_peru_2021

payasada_reloaded

🤡 Segunda versión del análisis del criptomarino 🤡Arturo Arriarán🤡 (ver primera versión).
🤡 El team payaso buscó en Youtube como funcionan las fórmulas de Excel y arreglaron su millón y medio de copy&pastes mal hechos. Se salvaron del ridículo? Pues no! Porque todavía siguen usando 30 excels 🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡
🤡 Esta versión fué firmada el 25 de Junio, y hecha pública dos días después en la página anunciada por el Clown King Daniel Córdova, cuando se paseó por los canales de TV en su contínuo esmero por serrucharle las chambas a Melcochita.
🤡 Este documento trajo muchas innovaciones 100tifikas que lo invalidan totalmente, y detallamos en Ciencia Fujimorista porque ya me da roche tanta payasada junta en una página.
🤡 Esta segunda versión no duraría mucho porque el mismo día que la hicieron pública, el equipo payaso publicó una tercera versión cargada de incluso más #CienciaFujimorista
🤡 El team payaso pensará que nadie va a echarle un ojo a sus payasadas? Nuestros ronderos digitales son incansables en su lucha contra el terrorismo informativo, y analizan sus 30 excels con patriotismo.
🤡 Nunca me hubiera imaginado usar tantos emojis de payaso al lado de tablas estadísticas. Cosas del Fujimorismo.

Data license: CC Attribution 4.0 License · Data source: 🤡 pruebasdefraude · About: ✏️ ronderos.pe

86,488 rows sorted by esc3_prob_perulibre

✎ View and edit SQL

This data as json, CSV (advanced)

Suggested facets: cumplimiento_esc1_perulibre, cumplimiento_esc1_fp

hallazgo_perulibre 2 ✖

  • 0 86,479
  • 1 9
mesa v2_CCODI_UBIGEO v2_DEPARTAMENTO v2_PROVINCIA v2_DISTRITO v2_perulibre v2_fp v2_blanco v2_nulos v2_OBSERVACION v2_OBSERVACION_TXT mm_perulibre mm_fp cumplimiento_mm_perulibre cumplimiento_mm_fp esc1_perulibre esc1_fp cumplimiento_esc1_perulibre cumplimiento_esc1_fp esc2_perulibre esc2_fp cumplimiento_esc2_perulibre cumplimiento_esc2_fp delta_perulibre delta_fp esc3_prob_perulibre ▼ esc3_prob_fp esc3_desc_perulibre esc3_desc_fp alerta_por_nulos_y_blancos acta_falsa_perulibre acta_falsa_fp anulada hallazgo_perulibre sospechoso_perulibre hallazgo_fp sospechoso_fp
013949 070101 CUSCO CUSCO CUSCO 0 0 0 245 ACTA ELECTORAL ANULADA ACTA ELECTORAL RESUELTA 164 61 0 0 82 30 0 0 32 12 0 0 164 61 1.278668206209442e-16 1.2259964326927152e-06 Imposible Imposible Alerta por Blancos Hallazgo Hallazgo 1 0 0 0 0
008945 050101 AYACUCHO HUAMANGA AYACUCHO 0 0 0 265 ACTA ELECTORAL ANULADA ACTA ELECTORAL RESUELTA 158 62 0 0 79 31 0 0 31 12 0 0 158 62 4.877732109868781e-16 9.807971461541723e-07 Imposible Imposible Alerta por Blancos Hallazgo Hallazgo 1 0 0 0 0
016703 071202 CUSCO QUISPICANCHI ANDAHUAYLILLAS 0 0 0 212 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL RESUELTA 155 31 0 0 77 15 0 0 31 6 0 0 155 31 9.52682052708746e-16 0.0009903520314283058 Imposible Imposible Alerta por Blancos Hallazgo Hallazgo 1 0 0 0 0
071937 201001 PUNO YUNGUYO YUNGUYO 0 15 1 77 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL RESUELTA 155 20 0 0 77 10 0 1 31 4 0 1 155 5 9.52682052708746e-16 0.3276800000000001 Imposible     Hallazgo   0 1 0 0 0
015590 070602 CUSCO CANCHIS COMBAPATA 0 0 0 202 ACTA ELECTORAL ANULADA ACTA ELECTORAL RESUELTA 145 27 0 0 72 13 0 0 29 5 0 0 145 27 8.87254302118668e-15 0.002417851639229262 Imposible Improbable Alerta por Blancos Hallazgo Hallazgo 1 0 0 0 0
001849 020801 ANCASH HUARI HUARI 0 0 0 61 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL RESUELTA 144 48 0 0 72 24 0 0 28 9 0 0 144 48 1.1090678776483349e-14 2.2300745198530684e-05 Imposible Imposible Alerta por Blancos Hallazgo Hallazgo 1 0 0 0 0
009233 050110 AYACUCHO HUAMANGA TAMBILLO 0 46 0 187 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL RESUELTA 132 31 0 1 66 15 0 1 26 6 0 1 132 0 1.6139061738043297e-13 1 Imposible   Alerta por Blancos Hallazgo   0 1 0 0 0
017992 080711 HUANCAVELICA CHURCAMPA COSME 0 0 0 83 ACTA ELECTORAL ANULADA ACTA ELECTORAL RESUELTA 124 7 0 0 62 3 0 0 24 1 0 0 124 7 9.619630419041687e-13 0.20971520000000007 Imposible   Alerta por Blancos Hallazgo   0 1 0 0 0
001972 020813 ANCASH HUARI SAN MARCOS 0 0 0 300 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL RESUELTA 109 29 0 0 54 14 0 0 21 5 0 0 109 29 2.7340634059787814e-11 0.0015474250491067279 Imposible Improbable Alerta por Blancos Hallazgo Hallazgo 1 0 0 0 0
003955 030103 APURIMAC ABANCAY CURAHUASI 0 0 0 300 ACTA ELECTORAL ANULADA ACTA ELECTORAL RESUELTA 109 55 0 0 54 27 0 0 21 11 0 0 109 55 2.7340634059787814e-11 4.676805239458904e-06 Imposible Imposible Alerta por Blancos Hallazgo Hallazgo 1 0 0 0 0
022222 110101 JUNIN HUANCAYO HUANCAYO 0 0 0 221 ACTA ELECTORAL ANULADA ACTA ELECTORAL RESUELTA 104 79 0 0 52 39 0 0 20 15 0 0 104 79 8.343699359066104e-11 2.20855883097299e-08 Imposible Imposible Alerta por Blancos Hallazgo Hallazgo 1 0 0 0 0
018286 090103 HUANUCO HUANUCO CHURUBAMBA 0 0 0 293 ACTA ELECTORAL ANULADA ACTA ELECTORAL RESUELTA 98 22 0 0 49 11 0 0 19 4 0 0 98 22 3.182868713022652e-10 0.00737869762948383 Imposible Improbable Alerta por Blancos Hallazgo Hallazgo 1 0 0 0 0
074350 211004 SAN MARTIN EL DORADO SAN MARTIN 0 0 0 224 ACTA ELECTORAL ANULADA ACTA ELECTORAL RESUELTA 98 44 0 0 49 22 0 0 19 8 0 0 98 44 3.182868713022652e-10 5.444517870735029e-05 Imposible Imposible Alerta por Blancos Hallazgo Hallazgo 1 0 0 0 0
902559 160203 MADRE DE DIOS MANU MADRE DE DIOS 0 0 0 193 ACTA ELECTORAL ANULADA ACTA ELECTORAL RESUELTA 98 34 0 0 49 17 0 0 19 6 0 0 98 34 3.182868713022652e-10 0.0005070602400912927 Imposible Imposible Alerta por Blancos Hallazgo Hallazgo 1 0 0 0 0
012779 060801 CAJAMARCA JAEN JAEN 0 0 0 228 ACTA ELECTORAL ANULADA ACTA ELECTORAL RESUELTA 96 81 0 0 48 40 0 0 19 16 0 0 96 81 4.973232364097893e-10 1.4134776518227139e-08 Imposible Imposible Alerta por Blancos Hallazgo Hallazgo 1 0 0 0 0
010398 060101 CAJAMARCA CAJAMARCA CAJAMARCA 0 0 0 262 ACTA ELECTORAL ANULADA ACTA ELECTORAL RESUELTA 95 76 0 0 47 38 0 0 19 15 0 0 95 76 6.216540455122366e-10 4.3135914667441206e-08 Imposible Imposible Alerta por Blancos Hallazgo Hallazgo 1 0 0 0 0
900399 021503 ANCASH YUNGAY MANCOS 0 0 0 258 ACTA ELECTORAL ANULADA ACTA ELECTORAL RESUELTA 95 42 0 0 47 21 0 0 19 8 0 0 95 42 6.216540455122366e-10 8.507059173023481e-05 Imposible Imposible Alerta por Blancos Hallazgo Hallazgo 1 0 0 0 0
079770 250203 UCAYALI PADRE ABAD CURIMANA 0 0 0 294 ACTA ELECTORAL ANULADA ACTA ELECTORAL RESUELTA 89 46 0 0 44 23 0 0 17 9 0 0 89 46 2.3714219875802474e-09 3.484491437270419e-05 Imposible Imposible Alerta por Blancos Hallazgo Hallazgo 1 0 0 0 0
073998 210801 SAN MARTIN TOCACHE TOCACHE 0 0 0 239 ACTA ELECTORAL ANULADA ACTA ELECTORAL RESUELTA 87 85 0 0 43 42 0 0 17 17 0 0 87 85 3.705346855594136e-09 5.789604461865837e-09 Imposible Imposible Alerta por Blancos Hallazgo Hallazgo 1 0 0 0 0
024482 110701 JUNIN SATIPO SATIPO 0 0 0 240 ACTA ELECTORAL ANULADA ACTA ELECTORAL RESUELTA 85 89 0 0 42 44 0 0 17 17 0 0 85 89 5.789604461865837e-09 2.3714219875802474e-09 Imposible Imposible Alerta por Blancos Hallazgo Hallazgo 1 0 0 0 0
012671 060801 CAJAMARCA JAEN JAEN 0 0 0 205 ACTA ELECTORAL ANULADA ACTA ELECTORAL RESUELTA 83 65 0 0 41 32 0 0 16 13 0 0 83 65 9.04625697166537e-09 5.021681388309362e-07 Imposible Imposible Alerta por Blancos Hallazgo Hallazgo 1 0 0 0 0
020033 100101 ICA ICA ICA 0 0 0 50 ACTA ELECTORAL ANULADA ACTA ELECTORAL RESUELTA 82 120 0 0 41 60 0 0 16 24 0 0 82 120 1.130782121458171e-08 2.348542582773849e-12 Imposible Imposible Alerta por Blancos Hallazgo Hallazgo 1 0 0 0 0
062726 150501 LORETO UCAYALI CONTAMANA 0 0 0 217 ACTA ELECTORAL ANULADA ACTA ELECTORAL RESUELTA 82 96 0 0 41 48 0 0 16 19 0 0 82 96 1.130782121458171e-08 4.973232364097893e-10 Imposible Imposible Alerta por Blancos Hallazgo Hallazgo 1 0 0 0 0
902432 150411 LORETO REQUENA YAQUERANA 11 150 0 5 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 90 8 0 1 45 4 0 1 18 1 0 1 79 0 2.20855883097299e-08 1 Imposible   Alerta por Blancos Hallazgo   0 1 0 0 0
903058 211005 SAN MARTIN EL DORADO SANTA ROSA 0 0 0 232 ACTA ELECTORAL ANULADA ACTA ELECTORAL RESUELTA 79 74 0 0 39 37 0 0 15 14 0 0 79 74 2.20855883097299e-08 6.739986666787687e-08 Imposible Imposible Alerta por Blancos Hallazgo Hallazgo 1 0 0 0 0
008810 050101 AYACUCHO HUAMANGA AYACUCHO 51 18 0 171 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 129 40 0 0 64 20 0 0 25 8 1 1 78 22 2.7606985387162374e-08 0.00737869762948383 Imposible Improbable Alerta por Blancos Sospechoso Sospechoso 0 0 1 0 1
021341 100210 ICA CHINCHA PUEBLO NUEVO 0 0 0 262 ACTA ELECTORAL ANULADA ACTA ELECTORAL RESUELTA 77 123 0 0 38 61 0 0 15 24 0 0 77 123 3.450873173395297e-08 1.2024538023802108e-12 Imposible Imposible Alerta por Blancos Hallazgo Hallazgo 1 0 0 0 0
024506 110701 JUNIN SATIPO SATIPO 0 0 0 226 ACTA ELECTORAL ANULADA ACTA ELECTORAL RESUELTA 77 70 0 0 38 35 0 0 15 14 0 0 77 70 3.450873173395297e-08 1.6455045573212124e-07 Imposible Imposible Alerta por Blancos Hallazgo Hallazgo 1 0 0 0 0
062456 150301 LORETO LORETO NAUTA 0 0 0 208 ACTA ELECTORAL ANULADA ACTA ELECTORAL RESUELTA 74 82 0 0 37 41 0 0 14 16 0 0 74 82 6.739986666787687e-08 1.130782121458171e-08 Imposible Imposible Alerta por Blancos Hallazgo Hallazgo 1 0 0 0 0
013642 061206 CAJAMARCA SAN MARCOS JOSE SABOGAL 0 0 0 148 ACTA ELECTORAL ANULADA ACTA ELECTORAL RESUELTA 73 18 0 0 36 9 0 0 14 3 0 0 73 18 8.424983333484609e-08 0.018014398509482003 Imposible Muy Poco Probable Alerta por Blancos Hallazgo Hallazgo 1 0 0 0 0
034521 140103 LIMA LIMA ATE 0 0 0 256 ACTA ELECTORAL ANULADA ACTA ELECTORAL RESUELTA 72 131 0 0 36 65 0 0 14 26 0 0 72 131 1.053122916685576e-07 2.017382717255412e-13 Imposible Imposible Alerta por Blancos Hallazgo Hallazgo 1 0 0 0 0
072991 210403 SAN MARTIN MARISCAL CACERES HUICUNGO 0 0 0 185 ACTA ELECTORAL ANULADA ACTA ELECTORAL RESUELTA 70 39 0 0 35 19 0 0 14 7 0 0 70 39 1.6455045573212124e-07 0.00016615349947311485 Imposible Imposible Alerta por Blancos Hallazgo Hallazgo 1 0 0 0 0
900113 010602 AMAZONAS CONDORCANQUI RIO SANTIAGO 0 0 0 78 ACTA ELECTORAL ANULADA ACTA ELECTORAL RESUELTA 68 6 0 0 34 3 0 0 13 1 0 0 68 6 2.571100870814394e-07 0.2621440000000001 Imposible   Alerta por Blancos Hallazgo   0 1 0 0 0
902351 150201 LORETO ALTO AMAZONAS YURIMAGUAS 0 0 0 198 ACTA ELECTORAL ANULADA ACTA ELECTORAL RESUELTA 68 72 0 0 34 36 0 0 13 14 0 0 68 72 2.571100870814394e-07 1.053122916685576e-07 Imposible Imposible Alerta por Blancos Hallazgo Hallazgo 1 0 0 0 0
018386 090108 HUANUCO HUANUCO SANTA MARIA DEL VALLE 0 0 0 117 ACTA ELECTORAL ANULADA ACTA ELECTORAL RESUELTA 66 29 0 0 33 14 0 0 13 5 0 0 66 29 4.0173451106474904e-07 0.0015474250491067279 Imposible Improbable Alerta por Blancos Hallazgo Hallazgo 1 0 0 0 0
014073 070104 CUSCO CUSCO SAN JERONIMO 80 152 1 16 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 144 94 0 1 72 47 1 1 28 18 1 1 64 0 6.277101735386703e-07 1 Imposible         0 0 0 0 0
014709 070108 CUSCO CUSCO WANCHAQ 96 124 1 19 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 160 62 0 1 80 31 1 1 32 12 1 1 64 0 6.277101735386703e-07 1 Imposible         0 0 0 0 0
900798 060203 CAJAMARCA CAJABAMBA CONDEBAMBA 0 0 0 198 ACTA ELECTORAL ANULADA ACTA ELECTORAL RESUELTA 64 38 0 0 32 19 0 0 12 7 0 0 64 38 6.277101735386703e-07 0.00020769187434139353 Imposible Imposible Alerta por Blancos Hallazgo Hallazgo 1 0 0 0 0
028956 120608 LA LIBERTAD PATAZ PARCOY 0 0 0 300 ACTA ELECTORAL ANULADA ACTA ELECTORAL RESUELTA 62 128 0 0 31 64 0 0 12 25 0 0 62 128 9.807971461541723e-07 3.940200619639476e-13 Imposible Imposible Alerta por Blancos Hallazgo Hallazgo 1 0 0 0 0
067596 190410 PIURA MORROPON SAN JUAN DE BIGOTE 0 65 4 17 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL RESUELTA 62 66 0 1 31 33 0 1 12 13 0 1 62 1 9.807971461541723e-07 0.8 Imposible     Hallazgo   0 1 0 0 0
053967 140137 LIMA LIMA SAN JUAN DE LURIGANCHO 0 0 0 249 ACTA ELECTORAL ANULADA ACTA ELECTORAL RESUELTA 61 139 0 0 30 69 0 0 12 27 0 0 61 139 1.2259964326927152e-06 3.384606560206099e-14 Imposible Imposible Alerta por Blancos Hallazgo Hallazgo 1 0 0 0 0
063996 170303 MOQUEGUA ILO PACOCHA 70 143 0 8 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 130 73 0 1 65 36 1 1 26 14 1 1 60 0 1.532495540865894e-06 1 Imposible   Alerta por Blancos     0 0 0 0 0
014714 070108 CUSCO CUSCO WANCHAQ 88 122 1 20 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 147 64 0 1 73 32 1 1 29 12 1 1 59 0 1.9156194260823675e-06 1 Imposible         0 0 0 0 0
061496 150108 LORETO MAYNAS TORRES CAUSANA 0 0 0 138 ACTA ELECTORAL ANULADA ACTA ELECTORAL RESUELTA 58 48 0 0 29 24 0 0 11 9 0 0 58 48 2.394524282602959e-06 2.2300745198530684e-05 Imposible Imposible Alerta por Blancos Hallazgo Hallazgo 1 0 0 0 0
902261 140513 LIMA HUAURA SAYAN 0 0 0 242 ACTA ELECTORAL ANULADA ACTA ELECTORAL RESUELTA 57 112 0 0 28 56 0 0 11 22 0 0 57 112 2.9931553532536988e-06 1.3998404638611363e-11 Imposible Imposible Alerta por Blancos Hallazgo Hallazgo 1 0 0 0 0
028428 120401 LA LIBERTAD OTUZCO OTUZCO 0 0 0 300 ACTA ELECTORAL ANULADA ACTA ELECTORAL RESUELTA 56 85 0 0 28 42 0 0 11 17 0 0 56 85 3.741444191567123e-06 5.789604461865837e-09 Imposible Imposible Alerta por Blancos Hallazgo Hallazgo 1 0 0 0 0
014716 070108 CUSCO CUSCO WANCHAQ 100 159 3 12 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 155 87 0 1 77 43 1 1 31 17 1 1 55 0 4.676805239458904e-06 1 Imposible         0 0 0 0 0
014717 070108 CUSCO CUSCO WANCHAQ 106 144 0 15 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 161 73 0 1 80 36 1 1 32 14 1 1 55 0 4.676805239458904e-06 1 Imposible   Alerta por Blancos     0 0 0 0 0
043548 140119 LIMA LIMA PUENTE PIEDRA 0 0 0 231 ACTA ELECTORAL ANULADA ACTA ELECTORAL RESUELTA 55 134 0 0 27 67 0 0 11 26 0 0 55 134 4.676805239458904e-06 1.0328999512347712e-13 Imposible Imposible Alerta por Blancos Hallazgo Hallazgo 1 0 0 0 0
066215 190113 PIURA PIURA CURA MORI 0 0 0 244 ACTA ELECTORAL ANULADA ACTA ELECTORAL RESUELTA 55 123 0 0 27 61 0 0 11 24 0 0 55 123 4.676805239458904e-06 1.2024538023802108e-12 Imposible Imposible Alerta por Blancos Hallazgo Hallazgo 1 0 0 0 0
014072 070104 CUSCO CUSCO SAN JERONIMO 105 133 0 14 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 159 81 0 1 79 40 1 1 31 16 1 1 54 0 5.846006549323629e-06 1 Imposible   Alerta por Blancos     0 0 0 0 0
043380 140119 LIMA LIMA PUENTE PIEDRA 0 0 0 255 ACTA ELECTORAL ANULADA ACTA ELECTORAL RESUELTA 54 166 0 0 27 83 0 0 10 33 0 0 54 166 5.846006549323629e-06 8.18347651974043e-17 Imposible Imposible Alerta por Blancos Hallazgo Hallazgo 1 0 0 0 0
052400 140137 LIMA LIMA SAN JUAN DE LURIGANCHO 0 0 0 242 ACTA ELECTORAL ANULADA ACTA ELECTORAL RESUELTA 53 152 0 0 26 76 0 0 10 30 0 0 53 152 7.307508186654536e-06 1.860707134196769e-15 Imposible Imposible Alerta por Blancos Hallazgo Hallazgo 1 0 0 0 0
014893 070108 CUSCO CUSCO WANCHAQ 101 113 3 20 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 153 69 0 1 76 34 1 1 30 13 1 1 52 0 9.13438523331817e-06 1 Imposible         0 0 0 0 0
021242 100207 ICA CHINCHA SUNAMPE 0 0 0 270 ACTA ELECTORAL ANULADA ACTA ELECTORAL RESUELTA 52 145 0 0 26 72 0 0 10 29 0 0 52 145 9.13438523331817e-06 8.87254302118668e-15 Imposible Imposible Alerta por Blancos Hallazgo Hallazgo 1 0 0 0 0
066229 190113 PIURA PIURA CURA MORI 0 0 0 232 ACTA ELECTORAL ANULADA ACTA ELECTORAL RESUELTA 52 103 0 0 26 51 0 0 10 20 0 0 52 103 9.13438523331817e-06 1.0429624198832628e-10 Imposible Imposible Alerta por Blancos Hallazgo Hallazgo 1 0 0 0 0
078755 250101 UCAYALI CORONEL PORTILLO CALLERIA 0 0 0 231 ACTA ELECTORAL ANULADA ACTA ELECTORAL RESUELTA 52 126 0 0 26 63 0 0 10 25 0 0 52 126 9.13438523331817e-06 6.15656346818668e-13 Imposible Imposible Alerta por Blancos Hallazgo Hallazgo 1 0 0 0 0
020827 100112 ICA ICA TATE 0 0 0 67 ACTA ELECTORAL ANULADA ACTA ELECTORAL RESUELTA 51 112 0 0 25 56 0 0 10 22 0 0 51 112 1.1417981541647711e-05 1.3998404638611363e-11 Imposible Imposible Alerta por Blancos Hallazgo Hallazgo 1 0 0 0 0
035919 140103 LIMA LIMA ATE 0 0 0 231 ACTA ELECTORAL ANULADA ACTA ELECTORAL RESUELTA 51 126 0 0 25 63 0 0 10 25 0 0 51 126 1.1417981541647711e-05 6.15656346818668e-13 Imposible Imposible Alerta por Blancos Hallazgo Hallazgo 1 0 0 0 0
054799 140137 LIMA LIMA SAN JUAN DE LURIGANCHO 0 0 0 255 ACTA ELECTORAL ANULADA ACTA ELECTORAL RESUELTA 51 164 0 0 25 82 0 0 10 32 0 0 51 164 1.1417981541647711e-05 1.278668206209442e-16 Imposible Imposible Alerta por Blancos Hallazgo Hallazgo 1 0 0 0 0
079164 250102 UCAYALI CORONEL PORTILLO YARINACOCHA 0 0 0 199 ACTA ELECTORAL ANULADA ACTA ELECTORAL RESUELTA 51 110 0 0 25 55 0 0 10 22 0 0 51 110 1.1417981541647711e-05 2.1872507247830253e-11 Imposible Imposible Alerta por Blancos Hallazgo Hallazgo 1 0 0 0 0
002336 021301 ANCASH SANTA CHIMBOTE 0 0 0 170 ACTA ELECTORAL ANULADA ACTA ELECTORAL RESUELTA 50 86 0 0 25 43 0 0 10 17 0 0 50 86 1.4272476927059638e-05 4.63168356949267e-09 Imposible Imposible Alerta por Blancos Hallazgo Hallazgo 1 0 0 0 0
014718 070108 CUSCO CUSCO WANCHAQ 73 113 0 14 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 123 64 0 1 61 32 1 1 24 12 1 1 50 0 1.4272476927059638e-05 1 Imposible   Alerta por Blancos     0 0 0 0 0
006990 040123 AREQUIPA AREQUIPA YANAHUARA 35 237 0 14 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 84 183 0 1 42 91 0 1 16 36 1 1 49 0 1.7840596158824548e-05 1 Imposible   Alerta por Blancos Sospechoso   0 0 1 0 0
049991 140133 LIMA LIMA JESUS MARIA 0 0 0 283 ACTA ELECTORAL ANULADA ACTA ELECTORAL RESUELTA 49 210 0 0 24 105 0 0 9 42 0 0 49 210 1.7840596158824548e-05 4.455508415646727e-21 Imposible Imposible Alerta por Blancos Hallazgo Hallazgo 1 0 0 0 0
014711 070108 CUSCO CUSCO WANCHAQ 98 112 1 21 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 146 64 0 1 73 32 1 1 29 12 1 1 48 0 2.2300745198530684e-05 1 Imposible         0 0 0 0 0
014724 070108 CUSCO CUSCO WANCHAQ 61 110 2 17 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 109 69 0 1 54 34 1 1 21 13 1 1 48 0 2.2300745198530684e-05 1 Imposible         0 0 0 0 0
078579 240107 CALLAO CALLAO MI PERU 0 0 0 244 ACTA ELECTORAL ANULADA ACTA ELECTORAL RESUELTA 48 141 0 0 24 70 0 0 9 28 0 0 48 141 2.2300745198530684e-05 2.1661481985319034e-14 Imposible Imposible Alerta por Blancos Hallazgo Hallazgo 1 0 0 0 0
005683 040103 AREQUIPA AREQUIPA CERRO COLORADO 71 45 1 122 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 118 90 0 0 59 45 1 0 23 18 1 1 47 45 2.7875931498163353e-05 4.355614296588023e-05 Imposible Imposible     Sospechoso 0 0 0 0 1
014715 070108 CUSCO CUSCO WANCHAQ 114 139 0 16 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 161 75 0 1 80 37 1 1 32 15 1 1 47 0 2.7875931498163353e-05 1 Imposible   Alerta por Blancos     0 0 0 0 0
024773 110708 JUNIN SATIPO RIO TAMBO 0 0 0 124 ACTA ELECTORAL ANULADA ACTA ELECTORAL RESUELTA 47 39 0 0 23 19 0 0 9 7 0 0 47 39 2.7875931498163353e-05 0.00016615349947311485 Imposible Imposible Alerta por Blancos Hallazgo Hallazgo 1 0 0 0 0
028059 120301 LA LIBERTAD SANCHEZ CARRION HUAMACHUCO 0 0 0 231 ACTA ELECTORAL ANULADA ACTA ELECTORAL RESUELTA 47 124 0 0 23 62 0 0 9 24 0 0 47 124 2.7875931498163353e-05 9.619630419041687e-13 Imposible Imposible Alerta por Blancos Hallazgo Hallazgo 1 0 0 0 0
052363 140137 LIMA LIMA SAN JUAN DE LURIGANCHO 0 0 0 130 ACTA ELECTORAL ANULADA ACTA ELECTORAL RESUELTA 47 144 0 0 23 72 0 0 9 28 0 0 47 144 2.7875931498163353e-05 1.1090678776483349e-14 Imposible Imposible Alerta por Blancos Hallazgo Hallazgo 1 0 0 0 0
014712 070108 CUSCO CUSCO WANCHAQ 103 129 3 16 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 149 72 0 1 74 36 1 1 29 14 1 1 46 0 3.484491437270419e-05 1 Imposible         0 0 0 0 0
014896 070108 CUSCO CUSCO WANCHAQ 103 133 1 17 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 149 76 0 1 74 38 1 1 29 15 1 1 46 0 3.484491437270419e-05 1 Imposible         0 0 0 0 0
014074 070104 CUSCO CUSCO SAN JERONIMO 106 122 0 16 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 151 76 0 1 75 38 1 1 30 15 1 1 45 0 4.355614296588023e-05 1 Imposible   Alerta por Blancos     0 0 0 0 0
014708 070108 CUSCO CUSCO WANCHAQ 100 117 1 21 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 145 69 0 1 72 34 1 1 29 13 1 1 45 0 4.355614296588023e-05 1 Imposible         0 0 0 0 0
054467 140137 LIMA LIMA SAN JUAN DE LURIGANCHO 0 0 0 38 ACTA ELECTORAL ANULADA ACTA ELECTORAL RESUELTA 45 175 0 0 22 87 0 0 9 35 0 0 45 175 4.355614296588023e-05 1.0983676256209082e-17 Imposible Imposible Alerta por Blancos Hallazgo Hallazgo 1 0 0 0 0
061701 150111 LORETO MAYNAS PUNCHANA 0 0 0 204 ACTA ELECTORAL ANULADA ACTA ELECTORAL RESUELTA 45 99 0 0 22 49 0 0 9 19 0 0 45 99 4.355614296588023e-05 2.5462949704181216e-10 Imposible Imposible Alerta por Blancos Hallazgo Hallazgo 1 0 0 0 0
078613 240107 CALLAO CALLAO MI PERU 0 0 0 256 ACTA ELECTORAL ANULADA ACTA ELECTORAL RESUELTA 45 172 0 0 22 86 0 0 9 34 0 0 45 172 4.355614296588023e-05 2.145249268790836e-17 Imposible Imposible Alerta por Blancos Hallazgo Hallazgo 1 0 0 0 0
014720 070108 CUSCO CUSCO WANCHAQ 69 115 0 14 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 113 61 0 1 56 30 1 1 22 12 1 1 44 0 5.444517870735029e-05 1 Imposible   Alerta por Blancos     0 0 0 0 0
014722 070108 CUSCO CUSCO WANCHAQ 76 112 1 11 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 120 58 0 1 60 29 1 1 24 11 1 1 44 0 5.444517870735029e-05 1 Imposible         0 0 0 0 0
029035 120701 LA LIBERTAD SANTIAGO DE CHUCO SANTIAGO DE CHUCO 0 0 0 227 ACTA ELECTORAL ANULADA ACTA ELECTORAL RESUELTA 44 61 0 0 22 30 0 0 8 12 0 0 44 61 5.444517870735029e-05 1.2259964326927152e-06 Imposible Imposible Alerta por Blancos Hallazgo Hallazgo 1 0 0 0 0
042944 140119 LIMA LIMA PUENTE PIEDRA 0 0 0 241 ACTA ELECTORAL ANULADA ACTA ELECTORAL RESUELTA 44 150 0 0 22 75 0 0 8 30 0 0 44 150 5.444517870735029e-05 2.9073548971824516e-15 Imposible Imposible Alerta por Blancos Hallazgo Hallazgo 1 0 0 0 0
043463 140119 LIMA LIMA PUENTE PIEDRA 0 0 0 300 ACTA ELECTORAL ANULADA ACTA ELECTORAL RESUELTA 44 152 0 0 22 76 0 0 8 30 0 0 44 152 5.444517870735029e-05 1.860707134196769e-15 Imposible Imposible Alerta por Blancos Hallazgo Hallazgo 1 0 0 0 0
054237 140137 LIMA LIMA SAN JUAN DE LURIGANCHO 0 0 0 250 ACTA ELECTORAL ANULADA ACTA ELECTORAL RESUELTA 44 164 0 0 22 82 0 0 8 32 0 0 44 164 5.444517870735029e-05 1.278668206209442e-16 Imposible Imposible Alerta por Blancos Hallazgo Hallazgo 1 0 0 0 0
