home / elecciones_peru_2021

payasada_reloaded

🤡 Segunda versión del análisis del criptomarino 🤡Arturo Arriarán🤡 (ver primera versión).
🤡 El team payaso buscó en Youtube como funcionan las fórmulas de Excel y arreglaron su millón y medio de copy&pastes mal hechos. Se salvaron del ridículo? Pues no! Porque todavía siguen usando 30 excels 🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡
🤡 Esta versión fué firmada el 25 de Junio, y hecha pública dos días después en la página anunciada por el Clown King Daniel Córdova, cuando se paseó por los canales de TV en su contínuo esmero por serrucharle las chambas a Melcochita.
🤡 Este documento trajo muchas innovaciones 100tifikas que lo invalidan totalmente, y detallamos en Ciencia Fujimorista porque ya me da roche tanta payasada junta en una página.
🤡 Esta segunda versión no duraría mucho porque el mismo día que la hicieron pública, el equipo payaso publicó una tercera versión cargada de incluso más #CienciaFujimorista
🤡 El team payaso pensará que nadie va a echarle un ojo a sus payasadas? Nuestros ronderos digitales son incansables en su lucha contra el terrorismo informativo, y analizan sus 30 excels con patriotismo.
🤡 Nunca me hubiera imaginado usar tantos emojis de payaso al lado de tablas estadísticas. Cosas del Fujimorismo.

Data license: CC Attribution 4.0 License · Data source: 🤡 pruebasdefraude · About: ✏️ ronderos.pe

86,488 rows sorted by esc1_fp

✎ View and edit SQL

This data as json, CSV (advanced)

Suggested facets: anulada, sospechoso_perulibre, hallazgo_fp

hallazgo_perulibre ✖

  • 0 86,479
  • 1 9
mesa v2_CCODI_UBIGEO v2_DEPARTAMENTO v2_PROVINCIA v2_DISTRITO v2_perulibre v2_fp v2_blanco v2_nulos v2_OBSERVACION v2_OBSERVACION_TXT mm_perulibre mm_fp cumplimiento_mm_perulibre cumplimiento_mm_fp esc1_perulibre esc1_fp ▼ cumplimiento_esc1_perulibre cumplimiento_esc1_fp esc2_perulibre esc2_fp cumplimiento_esc2_perulibre cumplimiento_esc2_fp delta_perulibre delta_fp esc3_prob_perulibre esc3_prob_fp esc3_desc_perulibre esc3_desc_fp alerta_por_nulos_y_blancos acta_falsa_perulibre acta_falsa_fp anulada hallazgo_perulibre sospechoso_perulibre hallazgo_fp sospechoso_fp
000155 010201 AMAZONAS BAGUA LA PECA 109 66 2 31 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1           0 0 0 0 0
000258 010205 AMAZONAS BAGUA BAGUA 142 76 5 13 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1           0 0 0 0 0
000265 010205 AMAZONAS BAGUA BAGUA 139 80 2 11 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1           0 0 0 0 0
000313 010206 AMAZONAS BAGUA IMAZA 86 7 0 0 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1     Alerta por Blancos     0 0 0 0 0
000677 010603 AMAZONAS CONDORCANQUI EL CENEPA 31 1 0 0 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 13 1 1 1 6 0 1 1 2 0 1 1 0 0 1 1     Alerta por Blancos     0 0 0 0 0
000680 010701 AMAZONAS UTCUBAMBA BAGUA GRANDE 87 56 0 13 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1     Alerta por Blancos     0 0 0 0 0
000803 010702 AMAZONAS UTCUBAMBA CAJARURO 146 60 0 11 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1     Alerta por Blancos     0 0 0 0 0
000837 010702 AMAZONAS UTCUBAMBA CAJARURO 151 41 3 5 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1           0 0 0 0 0
000869 010704 AMAZONAS UTCUBAMBA EL MILAGRO 120 90 3 6 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1           0 0 0 0 0
000877 010705 AMAZONAS UTCUBAMBA JAMALCA 116 61 6 14 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1           0 0 0 0 0
001325 020111 ANCASH HUARAZ PIRA 104 47 3 4 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1           0 0 0 0 0
001414 020325 ANCASH BOLOGNESI HUALLANCA 101 90 2 2 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1           0 0 0 0 0
001661 020503 ANCASH CASMA COMANDANTE NOEL 103 117 1 10 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL RESUELTA 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1           0 0 0 0 0
001812 020707 ANCASH HUAYLAS PUEBLO LIBRE 106 98 9 12 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1           0 0 0 0 0
001854 020801 ANCASH HUARI HUARI 146 42 1 12 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1           0 0 0 0 0
001898 020805 ANCASH HUARI HUACHIS 128 39 10 0 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1     Alerta por Nulos     0 0 0 0 0
003135 021309 ANCASH SANTA NUEVO CHIMBOTE 103 107 0 20 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1     Alerta por Blancos     0 0 0 0 0
003255 021309 ANCASH SANTA NUEVO CHIMBOTE 104 119 2 20 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1           0 0 0 0 0
003527 021505 ANCASH YUNGAY QUILLO 134 57 0 0 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1     Alerta por Blancos     0 0 0 0 0
003530 021505 ANCASH YUNGAY QUILLO 108 45 1 5 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1           0 0 0 0 0
003732 021905 ANCASH HUARMEY CULEBRAS 60 135 1 6 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1           0 0 0 0 0
004212 030302 APURIMAC ANDAHUAYLAS ANDARAPA 163 28 0 3 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1     Alerta por Blancos     0 0 0 0 0
004564 030503 APURIMAC COTABAMBAS COTABAMBAS 158 19 2 6 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1           0 0 0 0 0
004963 040101 AREQUIPA AREQUIPA AREQUIPA 49 106 0 3 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1     Alerta por Blancos     0 0 0 0 0
005015 040101 AREQUIPA AREQUIPA AREQUIPA 25 56 1 0 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1     Alerta por Nulos     0 0 0 0 0
005762 040103 AREQUIPA AREQUIPA CERRO COLORADO 184 49 0 9 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1     Alerta por Blancos     0 0 0 0 0
005825 040106 AREQUIPA AREQUIPA LA JOYA 208 36 2 13 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1           0 0 0 0 0
005835 040106 AREQUIPA AREQUIPA LA JOYA 205 62 0 10 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1     Alerta por Blancos     0 0 0 0 0
005882 040106 AREQUIPA AREQUIPA LA JOYA 193 47 3 7 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1           0 0 0 0 0
005977 040107 AREQUIPA AREQUIPA MIRAFLORES 91 116 0 13 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1     Alerta por Blancos     0 0 0 0 0
006311 040109 AREQUIPA AREQUIPA PAUCARPATA 182 64 0 11 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1     Alerta por Blancos     0 0 0 0 0
006853 040121 AREQUIPA AREQUIPA UCHUMAYO 165 64 0 5 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1     Alerta por Blancos     0 0 0 0 0
007051 040125 AREQUIPA AREQUIPA YURA 90 17 1 5 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1           0 0 0 0 0
008230 040305 AREQUIPA CAMANA NICOLAS DE PIEROLA 143 82 1 12 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1           0 0 0 0 0
008524 040701 AREQUIPA ISLAY MOLLENDO 122 62 2 8 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1           0 0 0 0 0
008652 040705 AREQUIPA ISLAY MEJIA 103 96 0 9 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1     Alerta por Blancos     0 0 0 0 0
009517 050301 AYACUCHO HUANTA HUANTA 168 26 2 5 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1           0 0 0 0 0
009527 050301 AYACUCHO HUANTA HUANTA 164 50 3 15 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1           0 0 0 0 0
010071 050616 AYACUCHO PARINACOCHAS UPAHUACHO 32 4 0 1 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 23 1 1 1 11 0 1 1 4 0 1 1 0 0 1 1     Alerta por Blancos     0 0 0 0 0
010606 060101 CAJAMARCA CAJAMARCA CAJAMARCA 129 96 2 16 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1           0 0 0 0 0
010662 060101 CAJAMARCA CAJAMARCA CAJAMARCA 57 45 0 8 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1     Alerta por Blancos     0 0 0 0 0
010737 060101 CAJAMARCA CAJAMARCA CAJAMARCA 145 96 3 12 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1           0 0 0 0 0
010950 060106 CAJAMARCA CAJAMARCA JESUS 132 74 0 13 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1     Alerta por Blancos     0 0 0 0 0
011259 060202 CAJAMARCA CAJABAMBA CACHACHI 77 48 0 9 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1     Alerta por Blancos     0 0 0 0 0
011306 060205 CAJAMARCA CAJABAMBA SITACOCHA 44 105 2 8 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1           0 0 0 0 0
011422 060305 CAJAMARCA CELENDIN JORGE CHAVEZ 88 55 1 4 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1           0 0 0 0 0
011434 060307 CAJAMARCA CELENDIN MIGUEL IGLESIAS 120 15 0 8 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1     Alerta por Blancos     0 0 0 0 0
011488 060310 CAJAMARCA CELENDIN SUCRE 112 31 0 1 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1     Alerta por Blancos     0 0 0 0 0
011551 060406 CAJAMARCA CONTUMAZA CUPISNIQUE 72 66 7 2 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1           0 0 0 0 0
011673 060501 CAJAMARCA CUTERVO CUTERVO 136 93 2 12 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1           0 0 0 0 0
011721 060502 CAJAMARCA CUTERVO CALLAYUC 109 30 0 4 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1     Alerta por Blancos     0 0 0 0 0
011774 060506 CAJAMARCA CUTERVO PIMPINGOS 137 21 1 8 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1           0 0 0 0 0
011786 060507 CAJAMARCA CUTERVO QUEROCOTILLO 81 25 0 3 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1     Alerta por Blancos     0 0 0 0 0
011843 060512 CAJAMARCA CUTERVO SANTO DOMINGO DE LA CAPILLA 137 40 3 12 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1           0 0 0 0 0
012007 060601 CAJAMARCA CHOTA CHOTA 199 20 3 9 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1           0 0 0 0 0
012014 060601 CAJAMARCA CHOTA CHOTA 212 32 2 8 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1           0 0 0 0 0
012083 060605 CAJAMARCA CHOTA CHADIN 192 19 2 5 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1           0 0 0 0 0
012165 060609 CAJAMARCA CHOTA LAJAS 167 30 1 5 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1           0 0 0 0 0
012395 060701 CAJAMARCA HUALGAYOC BAMBAMARCA 120 42 5 18 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1           0 0 0 0 0
012440 060701 CAJAMARCA HUALGAYOC BAMBAMARCA 151 37 4 10 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1           0 0 0 0 0
012793 060802 CAJAMARCA JAEN BELLAVISTA 147 54 2 5 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1           0 0 0 0 0
012832 060803 CAJAMARCA JAEN COLASAY 97 36 0 10 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1     Alerta por Blancos     0 0 0 0 0
013259 061101 CAJAMARCA SAN IGNACIO SAN IGNACIO 151 50 3 9 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1           0 0 0 0 0
013266 061101 CAJAMARCA SAN IGNACIO SAN IGNACIO 149 43 2 12 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1           0 0 0 0 0
013326 061101 CAJAMARCA SAN IGNACIO SAN IGNACIO 162 49 5 10 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1           0 0 0 0 0
013354 061102 CAJAMARCA SAN IGNACIO CHIRINOS 147 16 3 4 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1           0 0 0 0 0
013414 061103 CAJAMARCA SAN IGNACIO HUARANGO 181 10 1 1 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1           0 0 0 0 0
013426 061104 CAJAMARCA SAN IGNACIO NAMBALLE 173 33 3 3 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1           0 0 0 0 0
013539 061107 CAJAMARCA SAN IGNACIO TABACONAS 149 18 1 3 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1           0 0 0 0 0
013610 061203 CAJAMARCA SAN MARCOS GREGORIO PITA 104 31 8 6 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1           0 0 0 0 0
013613 061203 CAJAMARCA SAN MARCOS GREGORIO PITA 122 23 4 4 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1           0 0 0 0 0
013647 061206 CAJAMARCA SAN MARCOS JOSE SABOGAL 80 5 0 2 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 46 1 1 1 23 0 1 1 9 0 1 1 0 0 1 1     Alerta por Blancos     0 0 0 0 0
013649 061206 CAJAMARCA SAN MARCOS JOSE SABOGAL 20 6 1 0 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 10 1 1 1 5 0 1 1 2 0 1 1 0 0 1 1     Alerta por Nulos     0 0 0 0 0
013650 061206 CAJAMARCA SAN MARCOS JOSE SABOGAL 24 2 0 0 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 10 0 1 1 5 0 1 1 2 0 1 1 0 0 1 1     Alerta por Blancos     0 0 0 0 0
013679 061301 CAJAMARCA SAN PABLO SAN PABLO 116 60 6 7 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1           0 0 0 0 0
013747 070101 CUSCO CUSCO CUSCO 161 64 0 18 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1     Alerta por Blancos     0 0 0 0 0
013758 070101 CUSCO CUSCO CUSCO 127 90 3 21 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1           0 0 0 0 0
014344 070105 CUSCO CUSCO SAN SEBASTIAN 161 68 0 10 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1     Alerta por Blancos     0 0 0 0 0
014731 070108 CUSCO CUSCO WANCHAQ 133 88 0 15 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1     Alerta por Blancos     0 0 0 0 0
015118 070307 CUSCO ANTA ZURITE 205 24 1 4 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1           0 0 0 0 0
016838 071210 CUSCO QUISPICANCHI OCONGATE 203 1 0 6 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 129 1 1 1 64 0 1 1 25 0 1 1 0 0 1 1     Alerta por Blancos     0 0 0 0 0
017383 080202 HUANCAVELICA ACOBAMBA ANTA 123 6 0 21 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1     Alerta por Blancos     0 0 0 0 0
017641 080502 HUANCAVELICA TAYACAJA ACOSTAMBO 203 22 1 5 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1           0 0 0 0 0
017693 080506 HUANCAVELICA TAYACAJA COLCABAMBA 183 23 0 5 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1     Alerta por Blancos     0 0 0 0 0
017951 080706 HUANCAVELICA CHURCAMPA LOCROJA 129 19 4 14 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1           0 0 0 0 0
018029 090101 HUANUCO HUANUCO HUANUCO 90 117 2 19 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1           0 0 0 0 0
018104 090101 HUANUCO HUANUCO HUANUCO 102 101 4 7 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1           0 0 0 0 0
018120 090101 HUANUCO HUANUCO HUANUCO 122 87 3 13 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1           0 0 0 0 0
018135 090101 HUANUCO HUANUCO HUANUCO 153 85 2 14 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1           0 0 0 0 0
018183 090101 HUANUCO HUANUCO HUANUCO 127 87 0 14 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1     Alerta por Blancos     0 0 0 0 0
018240 090102 HUANUCO HUANUCO CHINCHAO 91 89 0 27 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1     Alerta por Blancos     0 0 0 0 0
018372 090108 HUANUCO HUANUCO SANTA MARIA DEL VALLE 131 69 1 8 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1           0 0 0 0 0
018448 090110 HUANUCO HUANUCO AMARILIS 125 74 0 13 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1     Alerta por Blancos     0 0 0 0 0
018652 090111 HUANUCO HUANUCO PILLCO MARCA 143 72 0 10 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1     Alerta por Blancos     0 0 0 0 0
018892 090314 HUANUCO DOS DE MAYO PACHAS 139 35 5 11 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1           0 0 0 0 0
019112 090505 HUANUCO MARAÑON SAN BUENAVENTURA 93 35 1 6 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1           0 0 0 0 0
019114 090505 HUANUCO MARAÑON SAN BUENAVENTURA 61 40 2 7 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1           0 0 0 0 0
019389 090606 HUANUCO LEONCIO PRADO JOSE CRESPO Y CASTILLO 125 82 3 14 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1           0 0 0 0 0
019401 090606 HUANUCO LEONCIO PRADO JOSE CRESPO Y CASTILLO 119 78 7 18 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1           0 0 0 0 0
019402 090606 HUANUCO LEONCIO PRADO JOSE CRESPO Y CASTILLO 99 85 8 13 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1           0 0 0 0 0

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited, object

CSV options:

CREATE TABLE payasada_reloaded
(
    mesa TEXT,
    v2_CCODI_UBIGEO TEXT,
    v2_DEPARTAMENTO TEXT,
    v2_PROVINCIA TEXT,
    v2_DISTRITO TEXT,
    v2_perulibre NUM,
    v2_fp NUM,
    v2_blanco NUM,
    v2_nulos NUM,
    v2_OBSERVACION TEXT,
    v2_OBSERVACION_TXT TEXT,
    mm_perulibre,
    mm_fp,
    cumplimiento_mm_perulibre,
    cumplimiento_mm_fp,
    esc1_perulibre,
    esc1_fp,
    cumplimiento_esc1_perulibre,
    cumplimiento_esc1_fp,
    esc2_perulibre,
    esc2_fp,
    cumplimiento_esc2_perulibre,
    cumplimiento_esc2_fp,
    delta_perulibre,
    delta_fp,
    esc3_prob_perulibre,
    esc3_prob_fp,
    esc3_desc_perulibre,
    esc3_desc_fp,
    alerta_por_nulos_y_blancos,
    acta_falsa_perulibre,
    acta_falsa_fp,
    anulada,
    hallazgo_perulibre,
    sospechoso_perulibre,
    hallazgo_fp,
    sospechoso_fp,
    PRIMARY KEY (mesa),
    FOREIGN KEY(mesa) REFERENCES mesas_20210411(mesa),
    FOREIGN KEY(mesa) REFERENCES mesas_20210606(mesa)
);
Powered by Datasette · Query took 4394.963ms · Data license: CC Attribution 4.0 License · Data source: 🤡 pruebasdefraude · About: ✏️ ronderos.pe