payasada_reloaded
Data license: CC Attribution 4.0 License · Data source: 🤡 pruebasdefraude · About: ✏️ ronderos.pe
86,488 rows sorted by cumplimiento_esc2_fp
This data as json, CSV (advanced)
mesa | v2_CCODI_UBIGEO | v2_DEPARTAMENTO | v2_PROVINCIA | v2_DISTRITO | v2_perulibre | v2_fp | v2_blanco | v2_nulos | v2_OBSERVACION | v2_OBSERVACION_TXT | mm_perulibre | mm_fp | cumplimiento_mm_perulibre | cumplimiento_mm_fp | esc1_perulibre | esc1_fp | cumplimiento_esc1_perulibre | cumplimiento_esc1_fp | esc2_perulibre | esc2_fp | cumplimiento_esc2_perulibre | cumplimiento_esc2_fp ▼ | delta_perulibre | delta_fp | esc3_prob_perulibre | esc3_prob_fp | esc3_desc_perulibre | esc3_desc_fp | alerta_por_nulos_y_blancos | acta_falsa_perulibre | acta_falsa_fp | anulada | hallazgo_perulibre | sospechoso_perulibre | hallazgo_fp | sospechoso_fp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000279 | 010206 | AMAZONAS | BAGUA | IMAZA | 128 | 7 | 1 | 2 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 80 | 36 | 1 | 0 | 40 | 18 | 1 | 0 | 16 | 7 | 1 | 0 | 0 | 29 | 1 | 0.0015474250491067279 | Improbable | Hallazgo | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
000284 | 010206 | AMAZONAS | BAGUA | IMAZA | 114 | 4 | 0 | 4 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 74 | 22 | 1 | 0 | 37 | 11 | 1 | 0 | 14 | 4 | 1 | 0 | 0 | 18 | 1 | 0.018014398509482003 | Muy Poco Probable | Alerta por Blancos | Hallazgo | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
000301 | 010206 | AMAZONAS | BAGUA | IMAZA | 120 | 6 | 1 | 3 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 65 | 33 | 1 | 0 | 32 | 16 | 1 | 0 | 13 | 6 | 1 | 0 | 0 | 27 | 1 | 0.002417851639229262 | Improbable | Hallazgo | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
000302 | 010206 | AMAZONAS | BAGUA | IMAZA | 122 | 5 | 0 | 0 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 56 | 35 | 1 | 0 | 28 | 17 | 1 | 0 | 11 | 7 | 1 | 0 | 0 | 30 | 1 | 0.0012379400392853823 | Improbable | Alerta por Blancos | Hallazgo | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
000304 | 010206 | AMAZONAS | BAGUA | IMAZA | 160 | 4 | 0 | 7 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 82 | 28 | 1 | 0 | 41 | 14 | 1 | 0 | 16 | 5 | 1 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0.004722366482869652 | Improbable | Alerta por Blancos | Hallazgo | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
000305 | 010206 | AMAZONAS | BAGUA | IMAZA | 131 | 4 | 0 | 2 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 82 | 30 | 1 | 0 | 41 | 15 | 1 | 0 | 16 | 6 | 1 | 0 | 0 | 26 | 1 | 0.0030223145490365774 | Improbable | Alerta por Blancos | Hallazgo | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
000322 | 010206 | AMAZONAS | BAGUA | IMAZA | 99 | 4 | 1 | 5 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 45 | 27 | 1 | 0 | 22 | 13 | 1 | 0 | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 23 | 1 | 0.005902958103587064 | Improbable | Hallazgo | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
000323 | 010206 | AMAZONAS | BAGUA | IMAZA | 82 | 4 | 2 | 3 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 46 | 21 | 1 | 0 | 23 | 10 | 1 | 0 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 17 | 1 | 0.022517998136852502 | Muy Poco Probable | Hallazgo | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
000658 | 010603 | AMAZONAS | CONDORCANQUI | EL CENEPA | 101 | 0 | 0 | 4 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 55 | 10 | 1 | 0 | 27 | 5 | 1 | 0 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0.10737418240000006 | Alerta por Blancos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
000661 | 010603 | AMAZONAS | CONDORCANQUI | EL CENEPA | 144 | 1 | 1 | 10 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 103 | 15 | 1 | 0 | 51 | 7 | 1 | 0 | 20 | 3 | 1 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0.043980465111040035 | Muy Poco Probable | Hallazgo | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
000667 | 010603 | AMAZONAS | CONDORCANQUI | EL CENEPA | 130 | 2 | 0 | 3 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 76 | 21 | 1 | 0 | 38 | 10 | 1 | 0 | 15 | 4 | 1 | 0 | 0 | 19 | 1 | 0.014411518807585602 | Muy Poco Probable | Alerta por Blancos | Hallazgo | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
000672 | 010603 | AMAZONAS | CONDORCANQUI | EL CENEPA | 98 | 2 | 0 | 5 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 76 | 10 | 1 | 0 | 38 | 5 | 1 | 0 | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0.1677721600000001 | Alerta por Blancos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
001842 | 020801 | ANCASH | HUARI | HUARI | 149 | 6 | 0 | 46 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 83 | 30 | 1 | 0 | 41 | 15 | 1 | 0 | 16 | 6 | 1 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0.004722366482869652 | Improbable | Alerta por Blancos | Hallazgo | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
001849 | 020801 | ANCASH | HUARI | HUARI | 0 | 0 | 0 | 61 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL RESUELTA | 144 | 48 | 0 | 0 | 72 | 24 | 0 | 0 | 28 | 9 | 0 | 0 | 144 | 48 | 1.1090678776483349e-14 | 2.2300745198530684e-05 | Imposible | Imposible | Alerta por Blancos | Hallazgo | Hallazgo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
001909 | 020807 | ANCASH | HUARI | HUANTAR | 196 | 5 | 0 | 10 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 92 | 29 | 1 | 0 | 46 | 14 | 1 | 0 | 18 | 5 | 1 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0.004722366482869652 | Improbable | Alerta por Blancos | Hallazgo | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
001910 | 020807 | ANCASH | HUARI | HUANTAR | 173 | 5 | 10 | 5 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 104 | 36 | 1 | 0 | 52 | 18 | 1 | 0 | 20 | 7 | 1 | 0 | 0 | 31 | 1 | 0.0009903520314283058 | Imposible | Hallazgo | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
001926 | 020810 | ANCASH | HUARI | PONTO | 123 | 3 | 0 | 13 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 65 | 18 | 1 | 0 | 32 | 9 | 1 | 0 | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0.03518437208883203 | Muy Poco Probable | Alerta por Blancos | Hallazgo | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
001948 | 020813 | ANCASH | HUARI | SAN MARCOS | 151 | 8 | 0 | 37 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 98 | 40 | 1 | 0 | 49 | 20 | 1 | 0 | 19 | 8 | 1 | 0 | 0 | 32 | 1 | 0.0007922816251426448 | Imposible | Alerta por Blancos | Hallazgo | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
001972 | 020813 | ANCASH | HUARI | SAN MARCOS | 0 | 0 | 0 | 300 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL RESUELTA | 109 | 29 | 0 | 0 | 54 | 14 | 0 | 0 | 21 | 5 | 0 | 0 | 109 | 29 | 2.7340634059787814e-11 | 0.0015474250491067279 | Imposible | Improbable | Alerta por Blancos | Hallazgo | Hallazgo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
002116 | 021101 | ANCASH | POMABAMBA | POMABAMBA | 228 | 8 | 0 | 4 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 149 | 41 | 1 | 0 | 74 | 20 | 1 | 0 | 29 | 8 | 1 | 0 | 0 | 33 | 1 | 0.0006338253001141158 | Imposible | Alerta por Blancos | Hallazgo | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
002137 | 021102 | ANCASH | POMABAMBA | HUAYLLAN | 177 | 0 | 0 | 14 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 119 | 24 | 1 | 0 | 59 | 12 | 1 | 0 | 23 | 4 | 1 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0.004722366482869652 | Improbable | Alerta por Blancos | Hallazgo | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
002336 | 021301 | ANCASH | SANTA | CHIMBOTE | 0 | 0 | 0 | 170 | ACTA ELECTORAL ANULADA | ACTA ELECTORAL RESUELTA | 50 | 86 | 0 | 0 | 25 | 43 | 0 | 0 | 10 | 17 | 0 | 0 | 50 | 86 | 1.4272476927059638e-05 | 4.63168356949267e-09 | Imposible | Imposible | Alerta por Blancos | Hallazgo | Hallazgo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
003955 | 030103 | APURIMAC | ABANCAY | CURAHUASI | 0 | 0 | 0 | 300 | ACTA ELECTORAL ANULADA | ACTA ELECTORAL RESUELTA | 109 | 55 | 0 | 0 | 54 | 27 | 0 | 0 | 21 | 11 | 0 | 0 | 109 | 55 | 2.7340634059787814e-11 | 4.676805239458904e-06 | Imposible | Imposible | Alerta por Blancos | Hallazgo | Hallazgo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
004509 | 030406 | APURIMAC | ANTABAMBA | PACHACONAS | 170 | 5 | 1 | 31 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 103 | 25 | 1 | 0 | 51 | 12 | 1 | 0 | 20 | 5 | 1 | 0 | 0 | 20 | 1 | 0.011529215046068483 | Muy Poco Probable | Hallazgo | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
004573 | 030504 | APURIMAC | COTABAMBAS | HAQUIRA | 191 | 2 | 1 | 4 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 120 | 12 | 1 | 0 | 60 | 6 | 1 | 0 | 24 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0.10737418240000006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
005852 | 040106 | AREQUIPA | AREQUIPA | LA JOYA | 245 | 10 | 1 | 6 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 159 | 52 | 1 | 0 | 79 | 26 | 1 | 0 | 31 | 10 | 1 | 0 | 0 | 42 | 1 | 8.507059173023481e-05 | Imposible | Hallazgo | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
006463 | 040109 | AREQUIPA | AREQUIPA | PAUCARPATA | 161 | 18 | 0 | 72 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 93 | 109 | 1 | 0 | 46 | 54 | 1 | 0 | 18 | 21 | 1 | 0 | 0 | 91 | 1 | 1.5177100720513585e-09 | Imposible | Alerta por Blancos | Hallazgo | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
007035 | 040125 | AREQUIPA | AREQUIPA | YURA | 239 | 13 | 0 | 4 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 146 | 65 | 1 | 0 | 73 | 32 | 1 | 0 | 29 | 13 | 1 | 0 | 0 | 52 | 1 | 9.13438523331817e-06 | Imposible | Alerta por Blancos | Hallazgo | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
008420 | 040505 | AREQUIPA | CASTILLA | CHILCAYMARCA | 155 | 6 | 4 | 10 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 103 | 31 | 1 | 0 | 51 | 15 | 1 | 0 | 20 | 6 | 1 | 0 | 0 | 25 | 1 | 0.0037778931862957215 | Improbable | Hallazgo | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
008442 | 040509 | AREQUIPA | CASTILLA | ORCOPAMPA | 143 | 9 | 2 | 17 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 95 | 46 | 1 | 0 | 47 | 23 | 1 | 0 | 19 | 9 | 1 | 0 | 0 | 37 | 1 | 0.00025961484292674194 | Imposible | Hallazgo | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
008945 | 050101 | AYACUCHO | HUAMANGA | AYACUCHO | 0 | 0 | 0 | 265 | ACTA ELECTORAL ANULADA | ACTA ELECTORAL RESUELTA | 158 | 62 | 0 | 0 | 79 | 31 | 0 | 0 | 31 | 12 | 0 | 0 | 158 | 62 | 4.877732109868781e-16 | 9.807971461541723e-07 | Imposible | Imposible | Alerta por Blancos | Hallazgo | Hallazgo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
009144 | 050107 | AYACUCHO | HUAMANGA | SAN JUAN BAUTISTA | 241 | 2 | 0 | 2 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 185 | 29 | 1 | 0 | 92 | 14 | 1 | 0 | 37 | 5 | 1 | 0 | 0 | 27 | 1 | 0.002417851639229262 | Improbable | Alerta por Blancos | Hallazgo | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
009210 | 050109 | AYACUCHO | HUAMANGA | VINCHOS | 212 | 0 | 9 | 0 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 136 | 17 | 1 | 0 | 68 | 8 | 1 | 0 | 27 | 3 | 1 | 0 | 0 | 17 | 1 | 0.022517998136852502 | Muy Poco Probable | Alerta por Nulos | Hallazgo | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
009264 | 050111 | AYACUCHO | HUAMANGA | ACOCRO | 216 | 3 | 3 | 25 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 137 | 24 | 1 | 0 | 68 | 12 | 1 | 0 | 27 | 4 | 1 | 0 | 0 | 21 | 1 | 0.009223372036854787 | Improbable | Hallazgo | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
009619 | 050304 | AYACUCHO | HUANTA | IGUAIN | 181 | 0 | 0 | 27 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 145 | 28 | 1 | 0 | 72 | 14 | 1 | 0 | 29 | 5 | 1 | 0 | 0 | 28 | 1 | 0.0019342813113834097 | Improbable | Alerta por Blancos | Hallazgo | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
009643 | 050307 | AYACUCHO | HUANTA | SANTILLANA | 136 | 3 | 0 | 36 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 85 | 24 | 1 | 0 | 42 | 12 | 1 | 0 | 17 | 4 | 1 | 0 | 0 | 21 | 1 | 0.009223372036854787 | Improbable | Alerta por Blancos | Hallazgo | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
009752 | 050402 | AYACUCHO | LA MAR | ANCO | 121 | 1 | 0 | 8 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 64 | 5 | 1 | 0 | 32 | 2 | 1 | 0 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0.4096000000000001 | Alerta por Blancos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
010162 | 050901 | AYACUCHO | VILCAS HUAMAN | VILCAS HUAMAN | 183 | 4 | 0 | 20 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 119 | 24 | 1 | 0 | 59 | 12 | 1 | 0 | 23 | 4 | 1 | 0 | 0 | 20 | 1 | 0.011529215046068483 | Muy Poco Probable | Alerta por Blancos | Hallazgo | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
010398 | 060101 | CAJAMARCA | CAJAMARCA | CAJAMARCA | 0 | 0 | 0 | 262 | ACTA ELECTORAL ANULADA | ACTA ELECTORAL RESUELTA | 95 | 76 | 0 | 0 | 47 | 38 | 0 | 0 | 19 | 15 | 0 | 0 | 95 | 76 | 6.216540455122366e-10 | 4.3135914667441206e-08 | Imposible | Imposible | Alerta por Blancos | Hallazgo | Hallazgo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
010869 | 060104 | CAJAMARCA | CAJAMARCA | CHETILLA | 158 | 0 | 0 | 0 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 114 | 19 | 1 | 0 | 57 | 9 | 1 | 0 | 22 | 3 | 1 | 0 | 0 | 19 | 1 | 0.014411518807585602 | Muy Poco Probable | Alerta por Blancos | Hallazgo | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
011441 | 060307 | CAJAMARCA | CELENDIN | MIGUEL IGLESIAS | 137 | 4 | 0 | 21 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 80 | 20 | 1 | 0 | 40 | 10 | 1 | 0 | 16 | 4 | 1 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0.028147497671065624 | Muy Poco Probable | Alerta por Blancos | Hallazgo | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
011814 | 060508 | CAJAMARCA | CUTERVO | SAN ANDRES DE CUTERVO | 187 | 2 | 0 | 38 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 95 | 36 | 1 | 0 | 47 | 18 | 1 | 0 | 19 | 7 | 1 | 0 | 0 | 34 | 1 | 0.0005070602400912927 | Imposible | Alerta por Blancos | Hallazgo | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
011975 | 060601 | CAJAMARCA | CHOTA | CHOTA | 238 | 7 | 0 | 0 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 161 | 36 | 1 | 0 | 80 | 18 | 1 | 0 | 32 | 7 | 1 | 0 | 0 | 29 | 1 | 0.0015474250491067279 | Improbable | Alerta por Blancos | Hallazgo | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
012040 | 060602 | CAJAMARCA | CHOTA | ANGUIA | 180 | 0 | 0 | 7 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 142 | 11 | 1 | 0 | 71 | 5 | 1 | 0 | 28 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0.08589934592000005 | Muy Poco Probable | Alerta por Blancos | Hallazgo | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
012096 | 060606 | CAJAMARCA | CHOTA | CHIGUIRIP | 160 | 1 | 0 | 23 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 95 | 26 | 1 | 0 | 47 | 13 | 1 | 0 | 19 | 5 | 1 | 0 | 0 | 25 | 1 | 0.0037778931862957215 | Improbable | Alerta por Blancos | Hallazgo | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
012102 | 060607 | CAJAMARCA | CHOTA | CHIMBAN | 150 | 1 | 0 | 9 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 69 | 12 | 1 | 0 | 34 | 6 | 1 | 0 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0.08589934592000005 | Muy Poco Probable | Alerta por Blancos | Hallazgo | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
012103 | 060607 | CAJAMARCA | CHOTA | CHIMBAN | 161 | 0 | 0 | 4 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL RESUELTA | 61 | 16 | 1 | 0 | 30 | 8 | 1 | 0 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0.028147497671065624 | Muy Poco Probable | Alerta por Blancos | Hallazgo | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
012222 | 060615 | CAJAMARCA | CHOTA | TACABAMBA | 177 | 3 | 0 | 7 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 123 | 16 | 1 | 0 | 61 | 8 | 1 | 0 | 24 | 3 | 1 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0.054975581388800036 | Muy Poco Probable | Alerta por Blancos | Hallazgo | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
012226 | 060615 | CAJAMARCA | CHOTA | TACABAMBA | 183 | 0 | 0 | 19 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 164 | 20 | 1 | 0 | 82 | 10 | 1 | 0 | 32 | 4 | 1 | 0 | 0 | 20 | 1 | 0.011529215046068483 | Muy Poco Probable | Alerta por Blancos | Hallazgo | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
012231 | 060615 | CAJAMARCA | CHOTA | TACABAMBA | 183 | 4 | 0 | 3 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 135 | 30 | 1 | 0 | 67 | 15 | 1 | 0 | 27 | 6 | 1 | 0 | 0 | 26 | 1 | 0.0030223145490365774 | Improbable | Alerta por Blancos | Hallazgo | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
012232 | 060615 | CAJAMARCA | CHOTA | TACABAMBA | 161 | 2 | 2 | 1 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 101 | 24 | 1 | 0 | 50 | 12 | 1 | 0 | 20 | 4 | 1 | 0 | 0 | 22 | 1 | 0.00737869762948383 | Improbable | Hallazgo | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
012243 | 060615 | CAJAMARCA | CHOTA | TACABAMBA | 243 | 0 | 0 | 3 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 136 | 18 | 1 | 0 | 68 | 9 | 1 | 0 | 27 | 3 | 1 | 0 | 0 | 18 | 1 | 0.018014398509482003 | Muy Poco Probable | Alerta por Blancos | Hallazgo | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
012245 | 060615 | CAJAMARCA | CHOTA | TACABAMBA | 208 | 0 | 0 | 0 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 169 | 19 | 1 | 0 | 84 | 9 | 1 | 0 | 33 | 3 | 1 | 0 | 0 | 19 | 1 | 0.014411518807585602 | Muy Poco Probable | Alerta por Blancos | Hallazgo | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
012248 | 060615 | CAJAMARCA | CHOTA | TACABAMBA | 196 | 3 | 0 | 2 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 129 | 19 | 1 | 0 | 64 | 9 | 1 | 0 | 25 | 3 | 1 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0.028147497671065624 | Muy Poco Probable | Alerta por Blancos | Hallazgo | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
012262 | 060618 | CAJAMARCA | CHOTA | CHOROPAMPA | 144 | 1 | 0 | 1 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 71 | 12 | 1 | 0 | 35 | 6 | 1 | 0 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0.08589934592000005 | Muy Poco Probable | Alerta por Blancos | Hallazgo | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
012264 | 060618 | CAJAMARCA | CHOTA | CHOROPAMPA | 127 | 1 | 0 | 6 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 77 | 9 | 1 | 0 | 38 | 4 | 1 | 0 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0.1677721600000001 | Alerta por Blancos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
012265 | 060618 | CAJAMARCA | CHOTA | CHOROPAMPA | 150 | 0 | 2 | 2 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 66 | 15 | 1 | 0 | 33 | 7 | 1 | 0 | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0.03518437208883203 | Muy Poco Probable | Hallazgo | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
012267 | 060618 | CAJAMARCA | CHOTA | CHOROPAMPA | 168 | 1 | 0 | 0 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 89 | 14 | 1 | 0 | 44 | 7 | 1 | 0 | 17 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0.054975581388800036 | Muy Poco Probable | Alerta por Blancos | Hallazgo | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
012276 | 060619 | CAJAMARCA | CHOTA | CHALAMARCA | 235 | 1 | 0 | 7 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 148 | 22 | 1 | 0 | 74 | 11 | 1 | 0 | 29 | 4 | 1 | 0 | 0 | 21 | 1 | 0.009223372036854787 | Improbable | Alerta por Blancos | Hallazgo | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
012293 | 060701 | CAJAMARCA | HUALGAYOC | BAMBAMARCA | 183 | 2 | 2 | 5 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 104 | 31 | 1 | 0 | 52 | 15 | 1 | 0 | 20 | 6 | 1 | 0 | 0 | 29 | 1 | 0.0015474250491067279 | Improbable | Hallazgo | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
012345 | 060701 | CAJAMARCA | HUALGAYOC | BAMBAMARCA | 167 | 3 | 0 | 27 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 127 | 24 | 1 | 0 | 63 | 12 | 1 | 0 | 25 | 4 | 1 | 0 | 0 | 21 | 1 | 0.009223372036854787 | Improbable | Alerta por Blancos | Hallazgo | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
012363 | 060701 | CAJAMARCA | HUALGAYOC | BAMBAMARCA | 185 | 2 | 1 | 14 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 118 | 23 | 1 | 0 | 59 | 11 | 1 | 0 | 23 | 4 | 1 | 0 | 0 | 21 | 1 | 0.009223372036854787 | Improbable | Hallazgo | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
012368 | 060701 | CAJAMARCA | HUALGAYOC | BAMBAMARCA | 168 | 2 | 0 | 41 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 105 | 30 | 1 | 0 | 52 | 15 | 1 | 0 | 21 | 6 | 1 | 0 | 0 | 28 | 1 | 0.0019342813113834097 | Improbable | Alerta por Blancos | Hallazgo | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
012370 | 060701 | CAJAMARCA | HUALGAYOC | BAMBAMARCA | 202 | 2 | 0 | 26 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 113 | 28 | 1 | 0 | 56 | 14 | 1 | 0 | 22 | 5 | 1 | 0 | 0 | 26 | 1 | 0.0030223145490365774 | Improbable | Alerta por Blancos | Hallazgo | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
012399 | 060701 | CAJAMARCA | HUALGAYOC | BAMBAMARCA | 173 | 3 | 1 | 26 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 119 | 20 | 1 | 0 | 59 | 10 | 1 | 0 | 23 | 4 | 1 | 0 | 0 | 17 | 1 | 0.022517998136852502 | Muy Poco Probable | Hallazgo | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
012424 | 060701 | CAJAMARCA | HUALGAYOC | BAMBAMARCA | 251 | 0 | 0 | 0 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 130 | 22 | 1 | 0 | 65 | 11 | 1 | 0 | 26 | 4 | 1 | 0 | 0 | 22 | 1 | 0.00737869762948383 | Improbable | Alerta por Blancos | Hallazgo | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
012448 | 060701 | CAJAMARCA | HUALGAYOC | BAMBAMARCA | 186 | 2 | 1 | 22 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 100 | 23 | 1 | 0 | 50 | 11 | 1 | 0 | 20 | 4 | 1 | 0 | 0 | 21 | 1 | 0.009223372036854787 | Improbable | Hallazgo | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
