payasada_reloaded
Data license: CC Attribution 4.0 License · Data source: 🤡 pruebasdefraude · About: ✏️ ronderos.pe
411 rows where esc3_desc_perulibre = "Muy Poco Probable" sorted by delta_fp
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: v2_DEPARTAMENTO, v2_blanco, v2_OBSERVACION, v2_OBSERVACION_TXT, cumplimiento_mm_perulibre, cumplimiento_mm_fp, cumplimiento_esc1_perulibre, cumplimiento_esc1_fp, cumplimiento_esc2_perulibre, cumplimiento_esc2_fp, delta_perulibre, esc3_prob_perulibre, esc3_desc_fp, alerta_por_nulos_y_blancos, acta_falsa_perulibre, acta_falsa_fp, anulada, hallazgo_perulibre, sospechoso_perulibre, sospechoso_fp
mesa | v2_CCODI_UBIGEO | v2_DEPARTAMENTO | v2_PROVINCIA | v2_DISTRITO | v2_perulibre | v2_fp | v2_blanco | v2_nulos | v2_OBSERVACION | v2_OBSERVACION_TXT | mm_perulibre | mm_fp | cumplimiento_mm_perulibre | cumplimiento_mm_fp | esc1_perulibre | esc1_fp | cumplimiento_esc1_perulibre | cumplimiento_esc1_fp | esc2_perulibre | esc2_fp | cumplimiento_esc2_perulibre | cumplimiento_esc2_fp | delta_perulibre | delta_fp ▼ | esc3_prob_perulibre | esc3_prob_fp | esc3_desc_perulibre | esc3_desc_fp | alerta_por_nulos_y_blancos | acta_falsa_perulibre | acta_falsa_fp | anulada | hallazgo_perulibre | sospechoso_perulibre | hallazgo_fp | sospechoso_fp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000035 | 010101 | AMAZONAS | CHACHAPOYAS | CHACHAPOYAS | 65 | 99 | 5 | 19 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 76 | 67 | 1 | 1 | 38 | 33 | 1 | 1 | 15 | 13 | 1 | 1 | 11 | 0 | 0.08589934592000005 | 1 | Muy Poco Probable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
001602 | 020501 | ANCASH | CASMA | CASMA | 73 | 144 | 1 | 17 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 87 | 122 | 1 | 1 | 43 | 61 | 1 | 1 | 17 | 24 | 1 | 1 | 14 | 0 | 0.043980465111040035 | 1 | Muy Poco Probable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
003182 | 021309 | ANCASH | SANTA | NUEVO CHIMBOTE | 61 | 158 | 0 | 15 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 74 | 114 | 1 | 1 | 37 | 57 | 1 | 1 | 14 | 22 | 1 | 1 | 13 | 0 | 0.054975581388800036 | 1 | Muy Poco Probable | Alerta por Blancos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
004799 | 040101 | AREQUIPA | AREQUIPA | AREQUIPA | 59 | 202 | 1 | 13 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 75 | 164 | 0 | 1 | 37 | 82 | 1 | 1 | 15 | 32 | 1 | 1 | 16 | 0 | 0.028147497671065624 | 1 | Muy Poco Probable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
004819 | 040101 | AREQUIPA | AREQUIPA | AREQUIPA | 72 | 168 | 0 | 14 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 88 | 156 | 0 | 1 | 44 | 78 | 1 | 1 | 17 | 31 | 1 | 1 | 16 | 0 | 0.028147497671065624 | 1 | Muy Poco Probable | Alerta por Blancos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
004829 | 040101 | AREQUIPA | AREQUIPA | AREQUIPA | 84 | 155 | 0 | 11 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 95 | 133 | 1 | 1 | 47 | 66 | 1 | 1 | 19 | 26 | 1 | 1 | 11 | 0 | 0.08589934592000005 | 1 | Muy Poco Probable | Alerta por Blancos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
004838 | 040101 | AREQUIPA | AREQUIPA | AREQUIPA | 68 | 156 | 1 | 18 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 84 | 134 | 0 | 1 | 42 | 67 | 1 | 1 | 16 | 26 | 1 | 1 | 16 | 0 | 0.028147497671065624 | 1 | Muy Poco Probable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
004855 | 040101 | AREQUIPA | AREQUIPA | AREQUIPA | 68 | 147 | 1 | 12 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 87 | 131 | 0 | 1 | 43 | 65 | 1 | 1 | 17 | 26 | 1 | 1 | 19 | 0 | 0.014411518807585602 | 1 | Muy Poco Probable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
004867 | 040101 | AREQUIPA | AREQUIPA | AREQUIPA | 60 | 158 | 0 | 15 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 71 | 126 | 1 | 1 | 35 | 63 | 1 | 1 | 14 | 25 | 1 | 1 | 11 | 0 | 0.08589934592000005 | 1 | Muy Poco Probable | Alerta por Blancos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
004869 | 040101 | AREQUIPA | AREQUIPA | AREQUIPA | 70 | 141 | 6 | 15 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 84 | 126 | 1 | 1 | 42 | 63 | 1 | 1 | 16 | 25 | 1 | 1 | 14 | 0 | 0.043980465111040035 | 1 | Muy Poco Probable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
004891 | 040101 | AREQUIPA | AREQUIPA | AREQUIPA | 69 | 116 | 1 | 24 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 80 | 110 | 1 | 1 | 40 | 55 | 1 | 1 | 16 | 22 | 1 | 1 | 11 | 0 | 0.08589934592000005 | 1 | Muy Poco Probable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
004896 | 040101 | AREQUIPA | AREQUIPA | AREQUIPA | 72 | 144 | 1 | 13 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 89 | 140 | 0 | 1 | 44 | 70 | 1 | 1 | 17 | 28 | 1 | 1 | 17 | 0 | 0.022517998136852502 | 1 | Muy Poco Probable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
004907 | 040101 | AREQUIPA | AREQUIPA | AREQUIPA | 73 | 145 | 2 | 19 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 84 | 144 | 1 | 1 | 42 | 72 | 1 | 1 | 16 | 28 | 1 | 1 | 11 | 0 | 0.08589934592000005 | 1 | Muy Poco Probable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
004920 | 040101 | AREQUIPA | AREQUIPA | AREQUIPA | 67 | 169 | 1 | 10 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 84 | 135 | 0 | 1 | 42 | 67 | 1 | 1 | 16 | 27 | 1 | 1 | 17 | 0 | 0.022517998136852502 | 1 | Muy Poco Probable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
004942 | 040101 | AREQUIPA | AREQUIPA | AREQUIPA | 78 | 170 | 1 | 19 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 95 | 167 | 1 | 1 | 47 | 83 | 1 | 1 | 19 | 33 | 1 | 1 | 17 | 0 | 0.022517998136852502 | 1 | Muy Poco Probable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
004945 | 040101 | AREQUIPA | AREQUIPA | AREQUIPA | 74 | 185 | 1 | 19 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 93 | 170 | 0 | 1 | 46 | 85 | 1 | 1 | 18 | 34 | 1 | 1 | 19 | 0 | 0.014411518807585602 | 1 | Muy Poco Probable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
004972 | 040101 | AREQUIPA | AREQUIPA | AREQUIPA | 81 | 166 | 0 | 16 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 100 | 152 | 0 | 1 | 50 | 76 | 1 | 1 | 20 | 30 | 1 | 1 | 19 | 0 | 0.014411518807585602 | 1 | Muy Poco Probable | Alerta por Blancos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
004973 | 040101 | AREQUIPA | AREQUIPA | AREQUIPA | 74 | 160 | 1 | 17 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 91 | 134 | 0 | 1 | 45 | 67 | 1 | 1 | 18 | 26 | 1 | 1 | 17 | 0 | 0.022517998136852502 | 1 | Muy Poco Probable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
004974 | 040101 | AREQUIPA | AREQUIPA | AREQUIPA | 73 | 153 | 0 | 14 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 87 | 136 | 1 | 1 | 43 | 68 | 1 | 1 | 17 | 27 | 1 | 1 | 14 | 0 | 0.043980465111040035 | 1 | Muy Poco Probable | Alerta por Blancos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
004975 | 040101 | AREQUIPA | AREQUIPA | AREQUIPA | 67 | 159 | 2 | 18 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL RESUELTA | 85 | 138 | 0 | 1 | 42 | 69 | 1 | 1 | 17 | 27 | 1 | 1 | 18 | 0 | 0.018014398509482003 | 1 | Muy Poco Probable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
005055 | 040102 | AREQUIPA | AREQUIPA | CAYMA | 59 | 192 | 1 | 9 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 79 | 177 | 0 | 1 | 39 | 88 | 1 | 1 | 15 | 35 | 1 | 1 | 20 | 0 | 0.011529215046068483 | 1 | Muy Poco Probable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
005066 | 040102 | AREQUIPA | AREQUIPA | CAYMA | 64 | 188 | 0 | 15 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 75 | 167 | 1 | 1 | 37 | 83 | 1 | 1 | 15 | 33 | 1 | 1 | 11 | 0 | 0.08589934592000005 | 1 | Muy Poco Probable | Alerta por Blancos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
005067 | 040102 | AREQUIPA | AREQUIPA | CAYMA | 63 | 212 | 0 | 9 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 83 | 181 | 0 | 1 | 41 | 90 | 1 | 1 | 16 | 36 | 1 | 1 | 20 | 0 | 0.011529215046068483 | 1 | Muy Poco Probable | Alerta por Blancos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
005069 | 040102 | AREQUIPA | AREQUIPA | CAYMA | 63 | 209 | 1 | 10 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 82 | 179 | 0 | 1 | 41 | 89 | 1 | 1 | 16 | 35 | 1 | 1 | 19 | 0 | 0.014411518807585602 | 1 | Muy Poco Probable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
005115 | 040102 | AREQUIPA | AREQUIPA | CAYMA | 46 | 165 | 1 | 9 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 66 | 151 | 0 | 1 | 33 | 75 | 1 | 1 | 13 | 30 | 1 | 1 | 20 | 0 | 0.011529215046068483 | 1 | Muy Poco Probable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
005116 | 040102 | AREQUIPA | AREQUIPA | CAYMA | 48 | 174 | 1 | 6 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 61 | 155 | 0 | 1 | 30 | 77 | 1 | 1 | 12 | 31 | 1 | 1 | 13 | 0 | 0.054975581388800036 | 1 | Muy Poco Probable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
005136 | 040102 | AREQUIPA | AREQUIPA | CAYMA | 21 | 92 | 0 | 8 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 39 | 72 | 0 | 1 | 19 | 36 | 1 | 1 | 7 | 14 | 1 | 1 | 18 | 0 | 0.018014398509482003 | 1 | Muy Poco Probable | Alerta por Blancos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
005225 | 040102 | AREQUIPA | AREQUIPA | CAYMA | 58 | 150 | 1 | 11 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 72 | 137 | 0 | 1 | 36 | 68 | 1 | 1 | 14 | 27 | 1 | 1 | 14 | 0 | 0.043980465111040035 | 1 | Muy Poco Probable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
005349 | 040103 | AREQUIPA | AREQUIPA | CERRO COLORADO | 63 | 161 | 0 | 11 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 74 | 130 | 1 | 1 | 37 | 65 | 1 | 1 | 14 | 26 | 1 | 1 | 11 | 0 | 0.08589934592000005 | 1 | Muy Poco Probable | Alerta por Blancos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
005350 | 040103 | AREQUIPA | AREQUIPA | CERRO COLORADO | 52 | 174 | 1 | 17 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 71 | 151 | 0 | 1 | 35 | 75 | 1 | 1 | 14 | 30 | 1 | 1 | 19 | 0 | 0.014411518807585602 | 1 | Muy Poco Probable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
005352 | 040103 | AREQUIPA | AREQUIPA | CERRO COLORADO | 61 | 159 | 0 | 10 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 76 | 154 | 0 | 1 | 38 | 77 | 1 | 1 | 15 | 30 | 1 | 1 | 15 | 0 | 0.03518437208883203 | 1 | Muy Poco Probable | Alerta por Blancos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
005353 | 040103 | AREQUIPA | AREQUIPA | CERRO COLORADO | 62 | 155 | 1 | 12 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 78 | 134 | 0 | 1 | 39 | 67 | 1 | 1 | 15 | 26 | 1 | 1 | 16 | 0 | 0.028147497671065624 | 1 | Muy Poco Probable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
005362 | 040103 | AREQUIPA | AREQUIPA | CERRO COLORADO | 78 | 181 | 1 | 16 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 91 | 177 | 1 | 1 | 45 | 88 | 1 | 1 | 18 | 35 | 1 | 1 | 13 | 0 | 0.054975581388800036 | 1 | Muy Poco Probable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
005438 | 040103 | AREQUIPA | AREQUIPA | CERRO COLORADO | 60 | 150 | 0 | 17 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 73 | 137 | 1 | 1 | 36 | 68 | 1 | 1 | 14 | 27 | 1 | 1 | 13 | 0 | 0.054975581388800036 | 1 | Muy Poco Probable | Alerta por Blancos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
005726 | 040103 | AREQUIPA | AREQUIPA | CERRO COLORADO | 89 | 173 | 1 | 10 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 104 | 154 | 1 | 1 | 52 | 77 | 1 | 1 | 20 | 30 | 1 | 1 | 15 | 0 | 0.03518437208883203 | 1 | Muy Poco Probable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
006233 | 040109 | AREQUIPA | AREQUIPA | PAUCARPATA | 88 | 153 | 0 | 24 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 100 | 140 | 1 | 1 | 50 | 70 | 1 | 1 | 20 | 28 | 1 | 1 | 12 | 0 | 0.06871947673600004 | 1 | Muy Poco Probable | Alerta por Blancos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
006511 | 040114 | AREQUIPA | AREQUIPA | SACHACA | 37 | 100 | 0 | 12 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 51 | 91 | 0 | 1 | 25 | 45 | 1 | 1 | 10 | 18 | 1 | 1 | 14 | 0 | 0.043980465111040035 | 1 | Muy Poco Probable | Alerta por Blancos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
006512 | 040114 | AREQUIPA | AREQUIPA | SACHACA | 40 | 96 | 2 | 20 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 53 | 87 | 0 | 1 | 26 | 43 | 1 | 1 | 10 | 17 | 1 | 1 | 13 | 0 | 0.054975581388800036 | 1 | Muy Poco Probable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
006515 | 040114 | AREQUIPA | AREQUIPA | SACHACA | 85 | 174 | 0 | 11 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 98 | 147 | 1 | 1 | 49 | 73 | 1 | 1 | 19 | 29 | 1 | 1 | 13 | 0 | 0.054975581388800036 | 1 | Muy Poco Probable | Alerta por Blancos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
006577 | 040114 | AREQUIPA | AREQUIPA | SACHACA | 79 | 161 | 1 | 16 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 93 | 143 | 1 | 1 | 46 | 71 | 1 | 1 | 18 | 28 | 1 | 1 | 14 | 0 | 0.043980465111040035 | 1 | Muy Poco Probable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
006580 | 040114 | AREQUIPA | AREQUIPA | SACHACA | 84 | 168 | 1 | 13 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 96 | 160 | 1 | 1 | 48 | 80 | 1 | 1 | 19 | 32 | 1 | 1 | 12 | 0 | 0.06871947673600004 | 1 | Muy Poco Probable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
006908 | 040123 | AREQUIPA | AREQUIPA | YANAHUARA | 39 | 156 | 1 | 11 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 53 | 113 | 0 | 1 | 26 | 56 | 1 | 1 | 10 | 22 | 1 | 1 | 14 | 0 | 0.043980465111040035 | 1 | Muy Poco Probable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
006924 | 040123 | AREQUIPA | AREQUIPA | YANAHUARA | 42 | 154 | 0 | 20 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 58 | 123 | 0 | 1 | 29 | 61 | 1 | 1 | 11 | 24 | 1 | 1 | 16 | 0 | 0.028147497671065624 | 1 | Muy Poco Probable | Alerta por Blancos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
006929 | 040123 | AREQUIPA | AREQUIPA | YANAHUARA | 49 | 167 | 1 | 13 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 65 | 130 | 0 | 1 | 32 | 65 | 1 | 1 | 13 | 26 | 1 | 1 | 16 | 0 | 0.028147497671065624 | 1 | Muy Poco Probable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
006930 | 040123 | AREQUIPA | AREQUIPA | YANAHUARA | 48 | 159 | 1 | 11 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 61 | 115 | 0 | 1 | 30 | 57 | 1 | 1 | 12 | 23 | 1 | 1 | 13 | 0 | 0.054975581388800036 | 1 | Muy Poco Probable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
006932 | 040123 | AREQUIPA | AREQUIPA | YANAHUARA | 67 | 148 | 0 | 10 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 78 | 126 | 1 | 1 | 39 | 63 | 1 | 1 | 15 | 25 | 1 | 1 | 11 | 0 | 0.08589934592000005 | 1 | Muy Poco Probable | Alerta por Blancos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
006946 | 040123 | AREQUIPA | AREQUIPA | YANAHUARA | 53 | 161 | 1 | 11 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 66 | 133 | 0 | 1 | 33 | 66 | 1 | 1 | 13 | 26 | 1 | 1 | 13 | 0 | 0.054975581388800036 | 1 | Muy Poco Probable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
006949 | 040123 | AREQUIPA | AREQUIPA | YANAHUARA | 58 | 185 | 0 | 11 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 70 | 153 | 1 | 1 | 35 | 76 | 1 | 1 | 14 | 30 | 1 | 1 | 12 | 0 | 0.06871947673600004 | 1 | Muy Poco Probable | Alerta por Blancos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
006952 | 040123 | AREQUIPA | AREQUIPA | YANAHUARA | 49 | 134 | 1 | 13 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 63 | 129 | 0 | 1 | 31 | 64 | 1 | 1 | 12 | 25 | 1 | 1 | 14 | 0 | 0.043980465111040035 | 1 | Muy Poco Probable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
006975 | 040123 | AREQUIPA | AREQUIPA | YANAHUARA | 56 | 160 | 1 | 9 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 69 | 139 | 0 | 1 | 34 | 69 | 1 | 1 | 13 | 27 | 1 | 1 | 13 | 0 | 0.054975581388800036 | 1 | Muy Poco Probable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
006984 | 040123 | AREQUIPA | AREQUIPA | YANAHUARA | 62 | 179 | 0 | 15 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 78 | 157 | 0 | 1 | 39 | 78 | 1 | 1 | 15 | 31 | 1 | 1 | 16 | 0 | 0.028147497671065624 | 1 | Muy Poco Probable | Alerta por Blancos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
006985 | 040123 | AREQUIPA | AREQUIPA | YANAHUARA | 58 | 194 | 0 | 11 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 74 | 163 | 0 | 1 | 37 | 81 | 1 | 1 | 14 | 32 | 1 | 1 | 16 | 0 | 0.028147497671065624 | 1 | Muy Poco Probable | Alerta por Blancos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
006988 | 040123 | AREQUIPA | AREQUIPA | YANAHUARA | 33 | 102 | 1 | 6 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 46 | 87 | 0 | 1 | 23 | 43 | 1 | 1 | 9 | 17 | 1 | 1 | 13 | 0 | 0.054975581388800036 | 1 | Muy Poco Probable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
006993 | 040123 | AREQUIPA | AREQUIPA | YANAHUARA | 57 | 149 | 0 | 16 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 75 | 138 | 0 | 1 | 37 | 69 | 1 | 1 | 15 | 27 | 1 | 1 | 18 | 0 | 0.018014398509482003 | 1 | Muy Poco Probable | Alerta por Blancos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
006994 | 040123 | AREQUIPA | AREQUIPA | YANAHUARA | 55 | 167 | 0 | 11 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 73 | 143 | 0 | 1 | 36 | 71 | 1 | 1 | 14 | 28 | 1 | 1 | 18 | 0 | 0.018014398509482003 | 1 | Muy Poco Probable | Alerta por Blancos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
006996 | 040123 | AREQUIPA | AREQUIPA | YANAHUARA | 74 | 158 | 1 | 10 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 87 | 149 | 1 | 1 | 43 | 74 | 1 | 1 | 17 | 29 | 1 | 1 | 13 | 0 | 0.054975581388800036 | 1 | Muy Poco Probable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
007463 | 040128 | AREQUIPA | AREQUIPA | ALTO SELVA ALEGRE | 88 | 118 | 1 | 40 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 100 | 111 | 1 | 1 | 50 | 55 | 1 | 1 | 20 | 22 | 1 | 1 | 12 | 0 | 0.06871947673600004 | 1 | Muy Poco Probable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
007725 | 040129 | AREQUIPA | AREQUIPA | JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO | 78 | 160 | 1 | 18 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 92 | 156 | 1 | 1 | 46 | 78 | 1 | 1 | 18 | 31 | 1 | 1 | 14 | 0 | 0.043980465111040035 | 1 | Muy Poco Probable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
007730 | 040129 | AREQUIPA | AREQUIPA | JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO | 91 | 151 | 1 | 10 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 105 | 141 | 1 | 1 | 52 | 70 | 1 | 1 | 21 | 28 | 1 | 1 | 14 | 0 | 0.043980465111040035 | 1 | Muy Poco Probable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
007732 | 040129 | AREQUIPA | AREQUIPA | JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO | 74 | 166 | 1 | 12 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 88 | 158 | 1 | 1 | 44 | 79 | 1 | 1 | 17 | 31 | 1 | 1 | 14 | 0 | 0.043980465111040035 | 1 | Muy Poco Probable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
007764 | 040129 | AREQUIPA | AREQUIPA | JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO | 84 | 159 | 0 | 8 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 102 | 123 | 1 | 1 | 51 | 61 | 1 | 1 | 20 | 24 | 1 | 1 | 18 | 0 | 0.018014398509482003 | 1 | Muy Poco Probable | Alerta por Blancos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
007801 | 040129 | AREQUIPA | AREQUIPA | JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO | 72 | 166 | 0 | 20 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 88 | 157 | 0 | 1 | 44 | 78 | 1 | 1 | 17 | 31 | 1 | 1 | 16 | 0 | 0.028147497671065624 | 1 | Muy Poco Probable | Alerta por Blancos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
007803 | 040129 | AREQUIPA | AREQUIPA | JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO | 86 | 162 | 3 | 16 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 102 | 154 | 1 | 1 | 51 | 77 | 1 | 1 | 20 | 30 | 1 | 1 | 16 | 0 | 0.028147497671065624 | 1 | Muy Poco Probable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
008163 | 040301 | AREQUIPA | CAMANA | CAMANA | 63 | 134 | 1 | 9 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 81 | 113 | 0 | 1 | 40 | 56 | 1 | 1 | 16 | 22 | 1 | 1 | 18 | 0 | 0.018014398509482003 | 1 | Muy Poco Probable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
009371 | 050116 | AYACUCHO | HUAMANGA | ANDRES AVELINO CACERES DORREGARAY | 152 | 49 | 0 | 46 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 166 | 46 | 1 | 1 | 83 | 23 | 1 | 1 | 33 | 9 | 1 | 1 | 14 | 0 | 0.043980465111040035 | 1 | Muy Poco Probable | Alerta por Blancos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
010211 | 051004 | AYACUCHO | PAUCAR DEL SARA SARA | LAMPA | 115 | 50 | 0 | 7 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 127 | 12 | 1 | 1 | 63 | 6 | 1 | 1 | 25 | 2 | 1 | 1 | 12 | 0 | 0.06871947673600004 | 1 | Muy Poco Probable | Alerta por Blancos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
010392 | 060101 | CAJAMARCA | CAJAMARCA | CAJAMARCA | 89 | 144 | 5 | 16 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 109 | 106 | 0 | 1 | 54 | 53 | 1 | 1 | 21 | 21 | 1 | 1 | 20 | 0 | 0.011529215046068483 | 1 | Muy Poco Probable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
010402 | 060101 | CAJAMARCA | CAJAMARCA | CAJAMARCA | 107 | 118 | 2 | 28 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 122 | 89 | 1 | 1 | 61 | 44 | 1 | 1 | 24 | 17 | 1 | 1 | 15 | 0 | 0.03518437208883203 | 1 | Muy Poco Probable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
