payasada_reloaded
Data license: CC Attribution 4.0 License · Data source: 🤡 pruebasdefraude · About: ✏️ ronderos.pe
86,488 rows sorted by v2_fp
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: anulada, hallazgo_perulibre, sospechoso_perulibre, hallazgo_fp, sospechoso_fp
mesa | v2_CCODI_UBIGEO | v2_DEPARTAMENTO | v2_PROVINCIA | v2_DISTRITO | v2_perulibre | v2_fp ▼ | v2_blanco | v2_nulos | v2_OBSERVACION | v2_OBSERVACION_TXT | mm_perulibre | mm_fp | cumplimiento_mm_perulibre | cumplimiento_mm_fp | esc1_perulibre | esc1_fp | cumplimiento_esc1_perulibre | cumplimiento_esc1_fp | esc2_perulibre | esc2_fp | cumplimiento_esc2_perulibre | cumplimiento_esc2_fp | delta_perulibre | delta_fp | esc3_prob_perulibre | esc3_prob_fp | esc3_desc_perulibre | esc3_desc_fp | alerta_por_nulos_y_blancos | acta_falsa_perulibre | acta_falsa_fp | anulada | hallazgo_perulibre | sospechoso_perulibre | hallazgo_fp | sospechoso_fp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000658 | 010603 | AMAZONAS | CONDORCANQUI | EL CENEPA | 101 | 0 | 0 | 4 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 55 | 10 | 1 | 0 | 27 | 5 | 1 | 0 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0.10737418240000006 | Alerta por Blancos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
001849 | 020801 | ANCASH | HUARI | HUARI | 0 | 0 | 0 | 61 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL RESUELTA | 144 | 48 | 0 | 0 | 72 | 24 | 0 | 0 | 28 | 9 | 0 | 0 | 144 | 48 | 1.1090678776483349e-14 | 2.2300745198530684e-05 | Imposible | Imposible | Alerta por Blancos | Hallazgo | Hallazgo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
001972 | 020813 | ANCASH | HUARI | SAN MARCOS | 0 | 0 | 0 | 300 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL RESUELTA | 109 | 29 | 0 | 0 | 54 | 14 | 0 | 0 | 21 | 5 | 0 | 0 | 109 | 29 | 2.7340634059787814e-11 | 0.0015474250491067279 | Imposible | Improbable | Alerta por Blancos | Hallazgo | Hallazgo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
002137 | 021102 | ANCASH | POMABAMBA | HUAYLLAN | 177 | 0 | 0 | 14 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 119 | 24 | 1 | 0 | 59 | 12 | 1 | 0 | 23 | 4 | 1 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0.004722366482869652 | Improbable | Alerta por Blancos | Hallazgo | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
002336 | 021301 | ANCASH | SANTA | CHIMBOTE | 0 | 0 | 0 | 170 | ACTA ELECTORAL ANULADA | ACTA ELECTORAL RESUELTA | 50 | 86 | 0 | 0 | 25 | 43 | 0 | 0 | 10 | 17 | 0 | 0 | 50 | 86 | 1.4272476927059638e-05 | 4.63168356949267e-09 | Imposible | Imposible | Alerta por Blancos | Hallazgo | Hallazgo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
003955 | 030103 | APURIMAC | ABANCAY | CURAHUASI | 0 | 0 | 0 | 300 | ACTA ELECTORAL ANULADA | ACTA ELECTORAL RESUELTA | 109 | 55 | 0 | 0 | 54 | 27 | 0 | 0 | 21 | 11 | 0 | 0 | 109 | 55 | 2.7340634059787814e-11 | 4.676805239458904e-06 | Imposible | Imposible | Alerta por Blancos | Hallazgo | Hallazgo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
008945 | 050101 | AYACUCHO | HUAMANGA | AYACUCHO | 0 | 0 | 0 | 265 | ACTA ELECTORAL ANULADA | ACTA ELECTORAL RESUELTA | 158 | 62 | 0 | 0 | 79 | 31 | 0 | 0 | 31 | 12 | 0 | 0 | 158 | 62 | 4.877732109868781e-16 | 9.807971461541723e-07 | Imposible | Imposible | Alerta por Blancos | Hallazgo | Hallazgo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
009210 | 050109 | AYACUCHO | HUAMANGA | VINCHOS | 212 | 0 | 9 | 0 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 136 | 17 | 1 | 0 | 68 | 8 | 1 | 0 | 27 | 3 | 1 | 0 | 0 | 17 | 1 | 0.022517998136852502 | Muy Poco Probable | Alerta por Nulos | Hallazgo | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
009619 | 050304 | AYACUCHO | HUANTA | IGUAIN | 181 | 0 | 0 | 27 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 145 | 28 | 1 | 0 | 72 | 14 | 1 | 0 | 29 | 5 | 1 | 0 | 0 | 28 | 1 | 0.0019342813113834097 | Improbable | Alerta por Blancos | Hallazgo | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
010398 | 060101 | CAJAMARCA | CAJAMARCA | CAJAMARCA | 0 | 0 | 0 | 262 | ACTA ELECTORAL ANULADA | ACTA ELECTORAL RESUELTA | 95 | 76 | 0 | 0 | 47 | 38 | 0 | 0 | 19 | 15 | 0 | 0 | 95 | 76 | 6.216540455122366e-10 | 4.3135914667441206e-08 | Imposible | Imposible | Alerta por Blancos | Hallazgo | Hallazgo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
010869 | 060104 | CAJAMARCA | CAJAMARCA | CHETILLA | 158 | 0 | 0 | 0 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 114 | 19 | 1 | 0 | 57 | 9 | 1 | 0 | 22 | 3 | 1 | 0 | 0 | 19 | 1 | 0.014411518807585602 | Muy Poco Probable | Alerta por Blancos | Hallazgo | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
012040 | 060602 | CAJAMARCA | CHOTA | ANGUIA | 180 | 0 | 0 | 7 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 142 | 11 | 1 | 0 | 71 | 5 | 1 | 0 | 28 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0.08589934592000005 | Muy Poco Probable | Alerta por Blancos | Hallazgo | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
012103 | 060607 | CAJAMARCA | CHOTA | CHIMBAN | 161 | 0 | 0 | 4 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL RESUELTA | 61 | 16 | 1 | 0 | 30 | 8 | 1 | 0 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0.028147497671065624 | Muy Poco Probable | Alerta por Blancos | Hallazgo | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
012226 | 060615 | CAJAMARCA | CHOTA | TACABAMBA | 183 | 0 | 0 | 19 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 164 | 20 | 1 | 0 | 82 | 10 | 1 | 0 | 32 | 4 | 1 | 0 | 0 | 20 | 1 | 0.011529215046068483 | Muy Poco Probable | Alerta por Blancos | Hallazgo | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
012243 | 060615 | CAJAMARCA | CHOTA | TACABAMBA | 243 | 0 | 0 | 3 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 136 | 18 | 1 | 0 | 68 | 9 | 1 | 0 | 27 | 3 | 1 | 0 | 0 | 18 | 1 | 0.018014398509482003 | Muy Poco Probable | Alerta por Blancos | Hallazgo | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
012245 | 060615 | CAJAMARCA | CHOTA | TACABAMBA | 208 | 0 | 0 | 0 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 169 | 19 | 1 | 0 | 84 | 9 | 1 | 0 | 33 | 3 | 1 | 0 | 0 | 19 | 1 | 0.014411518807585602 | Muy Poco Probable | Alerta por Blancos | Hallazgo | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
012265 | 060618 | CAJAMARCA | CHOTA | CHOROPAMPA | 150 | 0 | 2 | 2 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 66 | 15 | 1 | 0 | 33 | 7 | 1 | 0 | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0.03518437208883203 | Muy Poco Probable | Hallazgo | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
012424 | 060701 | CAJAMARCA | HUALGAYOC | BAMBAMARCA | 251 | 0 | 0 | 0 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 130 | 22 | 1 | 0 | 65 | 11 | 1 | 0 | 26 | 4 | 1 | 0 | 0 | 22 | 1 | 0.00737869762948383 | Improbable | Alerta por Blancos | Hallazgo | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
012499 | 060703 | CAJAMARCA | HUALGAYOC | HUALGAYOC | 81 | 0 | 0 | 1 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 42 | 12 | 1 | 0 | 21 | 6 | 1 | 0 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0.06871947673600004 | Muy Poco Probable | Alerta por Blancos | Hallazgo | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
012671 | 060801 | CAJAMARCA | JAEN | JAEN | 0 | 0 | 0 | 205 | ACTA ELECTORAL ANULADA | ACTA ELECTORAL RESUELTA | 83 | 65 | 0 | 0 | 41 | 32 | 0 | 0 | 16 | 13 | 0 | 0 | 83 | 65 | 9.04625697166537e-09 | 5.021681388309362e-07 | Imposible | Imposible | Alerta por Blancos | Hallazgo | Hallazgo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
012779 | 060801 | CAJAMARCA | JAEN | JAEN | 0 | 0 | 0 | 228 | ACTA ELECTORAL ANULADA | ACTA ELECTORAL RESUELTA | 96 | 81 | 0 | 0 | 48 | 40 | 0 | 0 | 19 | 16 | 0 | 0 | 96 | 81 | 4.973232364097893e-10 | 1.4134776518227139e-08 | Imposible | Imposible | Alerta por Blancos | Hallazgo | Hallazgo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
013376 | 061103 | CAJAMARCA | SAN IGNACIO | HUARANGO | 187 | 0 | 0 | 0 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 81 | 62 | 1 | 0 | 40 | 31 | 1 | 0 | 16 | 12 | 1 | 0 | 0 | 62 | 1 | 9.807971461541723e-07 | Imposible | Alerta por Blancos | Hallazgo | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
013642 | 061206 | CAJAMARCA | SAN MARCOS | JOSE SABOGAL | 0 | 0 | 0 | 148 | ACTA ELECTORAL ANULADA | ACTA ELECTORAL RESUELTA | 73 | 18 | 0 | 0 | 36 | 9 | 0 | 0 | 14 | 3 | 0 | 0 | 73 | 18 | 8.424983333484609e-08 | 0.018014398509482003 | Imposible | Muy Poco Probable | Alerta por Blancos | Hallazgo | Hallazgo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
013949 | 070101 | CUSCO | CUSCO | CUSCO | 0 | 0 | 0 | 245 | ACTA ELECTORAL ANULADA | ACTA ELECTORAL RESUELTA | 164 | 61 | 0 | 0 | 82 | 30 | 0 | 0 | 32 | 12 | 0 | 0 | 164 | 61 | 1.278668206209442e-16 | 1.2259964326927152e-06 | Imposible | Imposible | Alerta por Blancos | Hallazgo | Hallazgo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
014482 | 070106 | CUSCO | CUSCO | SANTIAGO | 175 | 0 | 55 | 14 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 146 | 53 | 1 | 0 | 73 | 26 | 1 | 0 | 29 | 10 | 1 | 0 | 0 | 53 | 1 | 7.307508186654536e-06 | Imposible | Hallazgo | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
015356 | 070502 | CUSCO | CANAS | CHECCA | 175 | 0 | 0 | 6 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 100 | 4 | 1 | 0 | 50 | 2 | 1 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0.4096000000000001 | Alerta por Blancos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
015590 | 070602 | CUSCO | CANCHIS | COMBAPATA | 0 | 0 | 0 | 202 | ACTA ELECTORAL ANULADA | ACTA ELECTORAL RESUELTA | 145 | 27 | 0 | 0 | 72 | 13 | 0 | 0 | 29 | 5 | 0 | 0 | 145 | 27 | 8.87254302118668e-15 | 0.002417851639229262 | Imposible | Improbable | Alerta por Blancos | Hallazgo | Hallazgo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
015779 | 070703 | CUSCO | CHUMBIVILCAS | COLQUEMARCA | 209 | 0 | 0 | 18 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 153 | 13 | 1 | 0 | 76 | 6 | 1 | 0 | 30 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0.054975581388800036 | Muy Poco Probable | Alerta por Blancos | Hallazgo | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
015799 | 070704 | CUSCO | CHUMBIVILCAS | CHAMACA | 216 | 0 | 0 | 2 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 146 | 8 | 1 | 0 | 73 | 4 | 1 | 0 | 29 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0.1677721600000001 | Alerta por Blancos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
015832 | 070706 | CUSCO | CHUMBIVILCAS | LLUSCO | 210 | 0 | 0 | 7 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 146 | 9 | 1 | 0 | 73 | 4 | 1 | 0 | 29 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0.13421772800000006 | Alerta por Blancos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
015838 | 070706 | CUSCO | CHUMBIVILCAS | LLUSCO | 207 | 0 | 0 | 1 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 131 | 9 | 1 | 0 | 65 | 4 | 1 | 0 | 26 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0.13421772800000006 | Alerta por Blancos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
015841 | 070706 | CUSCO | CHUMBIVILCAS | LLUSCO | 205 | 0 | 1 | 8 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 144 | 11 | 1 | 0 | 72 | 5 | 1 | 0 | 28 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0.08589934592000005 | Muy Poco Probable | Hallazgo | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
016529 | 071006 | CUSCO | PARURO | OMACHA | 173 | 0 | 3 | 6 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 100 | 11 | 1 | 0 | 50 | 5 | 1 | 0 | 20 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0.08589934592000005 | Muy Poco Probable | Hallazgo | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
016703 | 071202 | CUSCO | QUISPICANCHI | ANDAHUAYLILLAS | 0 | 0 | 0 | 212 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL RESUELTA | 155 | 31 | 0 | 0 | 77 | 15 | 0 | 0 | 31 | 6 | 0 | 0 | 155 | 31 | 9.52682052708746e-16 | 0.0009903520314283058 | Imposible | Imposible | Alerta por Blancos | Hallazgo | Hallazgo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
016839 | 071210 | CUSCO | QUISPICANCHI | OCONGATE | 189 | 0 | 0 | 14 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 133 | 6 | 1 | 0 | 66 | 3 | 1 | 0 | 26 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0.2621440000000001 | Alerta por Blancos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
016887 | 071212 | CUSCO | QUISPICANCHI | QUIQUIJANA | 247 | 0 | 1 | 0 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 182 | 14 | 1 | 0 | 91 | 7 | 1 | 0 | 36 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0.043980465111040035 | Muy Poco Probable | Alerta por Nulos | Hallazgo | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
016953 | 071302 | CUSCO | URUBAMBA | CHINCHERO | 224 | 0 | 0 | 23 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 184 | 19 | 1 | 0 | 92 | 9 | 1 | 0 | 36 | 3 | 1 | 0 | 0 | 19 | 1 | 0.014411518807585602 | Muy Poco Probable | Alerta por Blancos | Hallazgo | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
017211 | 080103 | HUANCAVELICA | HUANCAVELICA | ACORIA | 153 | 0 | 0 | 4 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 92 | 9 | 1 | 0 | 46 | 4 | 1 | 0 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0.13421772800000006 | Alerta por Blancos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
017504 | 080302 | HUANCAVELICA | ANGARAES | ANCHONGA | 200 | 0 | 0 | 5 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 132 | 15 | 1 | 0 | 66 | 7 | 1 | 0 | 26 | 3 | 1 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0.03518437208883203 | Muy Poco Probable | Alerta por Blancos | Hallazgo | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
017992 | 080711 | HUANCAVELICA | CHURCAMPA | COSME | 0 | 0 | 0 | 83 | ACTA ELECTORAL ANULADA | ACTA ELECTORAL RESUELTA | 124 | 7 | 0 | 0 | 62 | 3 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | 0 | 124 | 7 | 9.619630419041687e-13 | 0.20971520000000007 | Imposible | Alerta por Blancos | Hallazgo | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
018236 | 090102 | HUANUCO | HUANUCO | CHINCHAO | 0 | 0 | 0 | 199 | ACTA ELECTORAL ANULADA | ACTA ELECTORAL RESUELTA | 42 | 54 | 0 | 0 | 21 | 27 | 0 | 0 | 8 | 10 | 0 | 0 | 42 | 54 | 8.507059173023481e-05 | 5.846006549323629e-06 | Imposible | Imposible | Alerta por Blancos | Hallazgo | Hallazgo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
018286 | 090103 | HUANUCO | HUANUCO | CHURUBAMBA | 0 | 0 | 0 | 293 | ACTA ELECTORAL ANULADA | ACTA ELECTORAL RESUELTA | 98 | 22 | 0 | 0 | 49 | 11 | 0 | 0 | 19 | 4 | 0 | 0 | 98 | 22 | 3.182868713022652e-10 | 0.00737869762948383 | Imposible | Improbable | Alerta por Blancos | Hallazgo | Hallazgo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
018317 | 090104 | HUANUCO | HUANUCO | MARGOS | 154 | 0 | 1 | 36 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 84 | 28 | 1 | 0 | 42 | 14 | 1 | 0 | 16 | 5 | 1 | 0 | 0 | 28 | 1 | 0.0019342813113834097 | Improbable | Hallazgo | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
018386 | 090108 | HUANUCO | HUANUCO | SANTA MARIA DEL VALLE | 0 | 0 | 0 | 117 | ACTA ELECTORAL ANULADA | ACTA ELECTORAL RESUELTA | 66 | 29 | 0 | 0 | 33 | 14 | 0 | 0 | 13 | 5 | 0 | 0 | 66 | 29 | 4.0173451106474904e-07 | 0.0015474250491067279 | Imposible | Improbable | Alerta por Blancos | Hallazgo | Hallazgo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
019844 | 091108 | HUANUCO | YAROWILCA | CHORAS | 197 | 0 | 0 | 0 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 128 | 14 | 1 | 0 | 64 | 7 | 1 | 0 | 25 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0.043980465111040035 | Muy Poco Probable | Alerta por Blancos | Hallazgo | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
020033 | 100101 | ICA | ICA | ICA | 0 | 0 | 0 | 50 | ACTA ELECTORAL ANULADA | ACTA ELECTORAL RESUELTA | 82 | 120 | 0 | 0 | 41 | 60 | 0 | 0 | 16 | 24 | 0 | 0 | 82 | 120 | 1.130782121458171e-08 | 2.348542582773849e-12 | Imposible | Imposible | Alerta por Blancos | Hallazgo | Hallazgo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
020827 | 100112 | ICA | ICA | TATE | 0 | 0 | 0 | 67 | ACTA ELECTORAL ANULADA | ACTA ELECTORAL RESUELTA | 51 | 112 | 0 | 0 | 25 | 56 | 0 | 0 | 10 | 22 | 0 | 0 | 51 | 112 | 1.1417981541647711e-05 | 1.3998404638611363e-11 | Imposible | Imposible | Alerta por Blancos | Hallazgo | Hallazgo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
020948 | 100201 | ICA | CHINCHA | CHINCHA ALTA | 0 | 0 | 0 | 274 | ACTA ELECTORAL ANULADA | ACTA ELECTORAL RESUELTA | 25 | 83 | 0 | 0 | 12 | 41 | 0 | 0 | 5 | 16 | 0 | 0 | 25 | 83 | 0.0037778931862957215 | 9.04625697166537e-09 | Improbable | Imposible | Alerta por Blancos | Hallazgo | Hallazgo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
021242 | 100207 | ICA | CHINCHA | SUNAMPE | 0 | 0 | 0 | 270 | ACTA ELECTORAL ANULADA | ACTA ELECTORAL RESUELTA | 52 | 145 | 0 | 0 | 26 | 72 | 0 | 0 | 10 | 29 | 0 | 0 | 52 | 145 | 9.13438523331817e-06 | 8.87254302118668e-15 | Imposible | Imposible | Alerta por Blancos | Hallazgo | Hallazgo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
021341 | 100210 | ICA | CHINCHA | PUEBLO NUEVO | 0 | 0 | 0 | 262 | ACTA ELECTORAL ANULADA | ACTA ELECTORAL RESUELTA | 77 | 123 | 0 | 0 | 38 | 61 | 0 | 0 | 15 | 24 | 0 | 0 | 77 | 123 | 3.450873173395297e-08 | 1.2024538023802108e-12 | Imposible | Imposible | Alerta por Blancos | Hallazgo | Hallazgo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
022222 | 110101 | JUNIN | HUANCAYO | HUANCAYO | 0 | 0 | 0 | 221 | ACTA ELECTORAL ANULADA | ACTA ELECTORAL RESUELTA | 104 | 79 | 0 | 0 | 52 | 39 | 0 | 0 | 20 | 15 | 0 | 0 | 104 | 79 | 8.343699359066104e-11 | 2.20855883097299e-08 | Imposible | Imposible | Alerta por Blancos | Hallazgo | Hallazgo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
024482 | 110701 | JUNIN | SATIPO | SATIPO | 0 | 0 | 0 | 240 | ACTA ELECTORAL ANULADA | ACTA ELECTORAL RESUELTA | 85 | 89 | 0 | 0 | 42 | 44 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 | 85 | 89 | 5.789604461865837e-09 | 2.3714219875802474e-09 | Imposible | Imposible | Alerta por Blancos | Hallazgo | Hallazgo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
024506 | 110701 | JUNIN | SATIPO | SATIPO | 0 | 0 | 0 | 226 | ACTA ELECTORAL ANULADA | ACTA ELECTORAL RESUELTA | 77 | 70 | 0 | 0 | 38 | 35 | 0 | 0 | 15 | 14 | 0 | 0 | 77 | 70 | 3.450873173395297e-08 | 1.6455045573212124e-07 | Imposible | Imposible | Alerta por Blancos | Hallazgo | Hallazgo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
024773 | 110708 | JUNIN | SATIPO | RIO TAMBO | 0 | 0 | 0 | 124 | ACTA ELECTORAL ANULADA | ACTA ELECTORAL RESUELTA | 47 | 39 | 0 | 0 | 23 | 19 | 0 | 0 | 9 | 7 | 0 | 0 | 47 | 39 | 2.7875931498163353e-05 | 0.00016615349947311485 | Imposible | Imposible | Alerta por Blancos | Hallazgo | Hallazgo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
027649 | 120111 | LA LIBERTAD | TRUJILLO | LA ESPERANZA | 0 | 0 | 0 | 168 | ACTA ELECTORAL ANULADA | ACTA ELECTORAL RESUELTA | 23 | 96 | 0 | 0 | 11 | 48 | 0 | 0 | 4 | 19 | 0 | 0 | 23 | 96 | 0.005902958103587064 | 4.973232364097893e-10 | Improbable | Imposible | Alerta por Blancos | Hallazgo | Hallazgo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
027768 | 120111 | LA LIBERTAD | TRUJILLO | LA ESPERANZA | 0 | 0 | 0 | 254 | ACTA ELECTORAL ANULADA | ACTA ELECTORAL RESUELTA | 26 | 149 | 0 | 0 | 13 | 74 | 0 | 0 | 5 | 29 | 0 | 0 | 26 | 149 | 0.0030223145490365774 | 3.634193621478064e-15 | Improbable | Imposible | Alerta por Blancos | Hallazgo | Hallazgo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
028014 | 120202 | LA LIBERTAD | BOLIVAR | BAMBAMARCA | 0 | 0 | 0 | 169 | ACTA ELECTORAL ANULADA | ACTA ELECTORAL RESUELTA | 26 | 59 | 0 | 0 | 13 | 29 | 0 | 0 | 5 | 11 | 0 | 0 | 26 | 59 | 0.0030223145490365774 | 1.9156194260823675e-06 | Improbable | Imposible | Alerta por Blancos | Hallazgo | Hallazgo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
028059 | 120301 | LA LIBERTAD | SANCHEZ CARRION | HUAMACHUCO | 0 | 0 | 0 | 231 | ACTA ELECTORAL ANULADA | ACTA ELECTORAL RESUELTA | 47 | 124 | 0 | 0 | 23 | 62 | 0 | 0 | 9 | 24 | 0 | 0 | 47 | 124 | 2.7875931498163353e-05 | 9.619630419041687e-13 | Imposible | Imposible | Alerta por Blancos | Hallazgo | Hallazgo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
028428 | 120401 | LA LIBERTAD | OTUZCO | OTUZCO | 0 | 0 | 0 | 300 | ACTA ELECTORAL ANULADA | ACTA ELECTORAL RESUELTA | 56 | 85 | 0 | 0 | 28 | 42 | 0 | 0 | 11 | 17 | 0 | 0 | 56 | 85 | 3.741444191567123e-06 | 5.789604461865837e-09 | Imposible | Imposible | Alerta por Blancos | Hallazgo | Hallazgo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
028956 | 120608 | LA LIBERTAD | PATAZ | PARCOY | 0 | 0 | 0 | 300 | ACTA ELECTORAL ANULADA | ACTA ELECTORAL RESUELTA | 62 | 128 | 0 | 0 | 31 | 64 | 0 | 0 | 12 | 25 | 0 | 0 | 62 | 128 | 9.807971461541723e-07 | 3.940200619639476e-13 | Imposible | Imposible | Alerta por Blancos | Hallazgo | Hallazgo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
029035 | 120701 | LA LIBERTAD | SANTIAGO DE CHUCO | SANTIAGO DE CHUCO | 0 | 0 | 0 | 227 | ACTA ELECTORAL ANULADA | ACTA ELECTORAL RESUELTA | 44 | 61 | 0 | 0 | 22 | 30 | 0 | 0 | 8 | 12 | 0 | 0 | 44 | 61 | 5.444517870735029e-05 | 1.2259964326927152e-06 | Imposible | Imposible | Alerta por Blancos | Hallazgo | Hallazgo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
029095 | 120705 | LA LIBERTAD | SANTIAGO DE CHUCO | QUIRUVILCA | 0 | 0 | 0 | 91 | ACTA ELECTORAL ANULADA | ACTA ELECTORAL RESUELTA | 34 | 97 | 0 | 0 | 17 | 48 | 0 | 0 | 6 | 19 | 0 | 0 | 34 | 97 | 0.0005070602400912927 | 3.9785858912783145e-10 | Imposible | Imposible | Alerta por Blancos | Hallazgo | Hallazgo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
030678 | 130101 | LAMBAYEQUE | CHICLAYO | CHICLAYO | 0 | 0 | 0 | 251 | ACTA ELECTORAL ANULADA | ACTA ELECTORAL RESUELTA | 36 | 159 | 0 | 0 | 18 | 79 | 0 | 0 | 7 | 31 | 0 | 0 | 36 | 159 | 0.00032451855365842736 | 3.902185687895025e-16 | Imposible | Imposible | Alerta por Blancos | Hallazgo | Hallazgo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
033289 | 140101 | LIMA | LIMA | LIMA | 0 | 0 | 0 | 229 | ACTA ELECTORAL ANULADA | ACTA ELECTORAL RESUELTA | 13 | 159 | 0 | 0 | 6 | 79 | 0 | 0 | 2 | 31 | 0 | 0 | 13 | 159 | 0.054975581388800036 | 3.902185687895025e-16 | Muy Poco Probable | Imposible | Alerta por Blancos | Hallazgo | Hallazgo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
