payasada_reloaded
Data license: CC Attribution 4.0 License · Data source: 🤡 pruebasdefraude · About: ✏️ ronderos.pe
86,488 rows sorted by v2_nulos
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: cumplimiento_esc1_perulibre, anulada, hallazgo_perulibre, hallazgo_fp
mesa | v2_CCODI_UBIGEO | v2_DEPARTAMENTO | v2_PROVINCIA | v2_DISTRITO | v2_perulibre | v2_fp | v2_blanco | v2_nulos ▼ | v2_OBSERVACION | v2_OBSERVACION_TXT | mm_perulibre | mm_fp | cumplimiento_mm_perulibre | cumplimiento_mm_fp | esc1_perulibre | esc1_fp | cumplimiento_esc1_perulibre | cumplimiento_esc1_fp | esc2_perulibre | esc2_fp | cumplimiento_esc2_perulibre | cumplimiento_esc2_fp | delta_perulibre | delta_fp | esc3_prob_perulibre | esc3_prob_fp | esc3_desc_perulibre | esc3_desc_fp | alerta_por_nulos_y_blancos | acta_falsa_perulibre | acta_falsa_fp | anulada | hallazgo_perulibre | sospechoso_perulibre | hallazgo_fp | sospechoso_fp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000300 | 010206 | AMAZONAS | BAGUA | IMAZA | 142 | 9 | 0 | 0 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 75 | 35 | 1 | 0 | 37 | 17 | 1 | 0 | 15 | 7 | 1 | 1 | 0 | 26 | 1 | 0.0030223145490365774 | Improbable | Alerta por Blancos | Sospechoso | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
000302 | 010206 | AMAZONAS | BAGUA | IMAZA | 122 | 5 | 0 | 0 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 56 | 35 | 1 | 0 | 28 | 17 | 1 | 0 | 11 | 7 | 1 | 0 | 0 | 30 | 1 | 0.0012379400392853823 | Improbable | Alerta por Blancos | Hallazgo | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
000303 | 010206 | AMAZONAS | BAGUA | IMAZA | 113 | 21 | 1 | 0 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 65 | 34 | 1 | 0 | 32 | 17 | 1 | 1 | 13 | 6 | 1 | 1 | 0 | 13 | 1 | 0.054975581388800036 | Muy Poco Probable | Alerta por Nulos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
000313 | 010206 | AMAZONAS | BAGUA | IMAZA | 86 | 7 | 0 | 0 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Alerta por Blancos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
000326 | 010206 | AMAZONAS | BAGUA | IMAZA | 96 | 12 | 0 | 0 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 50 | 13 | 1 | 1 | 25 | 6 | 1 | 1 | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.8 | Alerta por Blancos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
000608 | 010601 | AMAZONAS | CONDORCANQUI | NIEVA | 56 | 11 | 0 | 0 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 35 | 9 | 1 | 1 | 17 | 4 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Alerta por Blancos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
000611 | 010601 | AMAZONAS | CONDORCANQUI | NIEVA | 52 | 11 | 1 | 0 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 31 | 10 | 1 | 1 | 15 | 5 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Alerta por Nulos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
000616 | 010601 | AMAZONAS | CONDORCANQUI | NIEVA | 68 | 11 | 0 | 0 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 55 | 8 | 1 | 1 | 27 | 4 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Alerta por Blancos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
000619 | 010601 | AMAZONAS | CONDORCANQUI | NIEVA | 95 | 7 | 2 | 0 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 83 | 6 | 1 | 1 | 41 | 3 | 1 | 1 | 16 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Alerta por Nulos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
000630 | 010601 | AMAZONAS | CONDORCANQUI | NIEVA | 37 | 10 | 0 | 0 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL RESUELTA | 28 | 12 | 1 | 1 | 14 | 6 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.6400000000000001 | Alerta por Blancos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
000635 | 010602 | AMAZONAS | CONDORCANQUI | RIO SANTIAGO | 82 | 10 | 3 | 0 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 50 | 13 | 1 | 0 | 25 | 6 | 1 | 1 | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0.5120000000000001 | Alerta por Nulos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
000639 | 010602 | AMAZONAS | CONDORCANQUI | RIO SANTIAGO | 78 | 6 | 0 | 0 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 58 | 12 | 1 | 0 | 29 | 6 | 1 | 0 | 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0.2621440000000001 | Alerta por Blancos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
000655 | 010602 | AMAZONAS | CONDORCANQUI | RIO SANTIAGO | 84 | 15 | 0 | 0 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 58 | 12 | 1 | 1 | 29 | 6 | 1 | 1 | 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Alerta por Blancos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
000659 | 010603 | AMAZONAS | CONDORCANQUI | EL CENEPA | 68 | 1 | 0 | 0 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 56 | 3 | 1 | 0 | 28 | 1 | 1 | 0 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.6400000000000001 | Alerta por Blancos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
000668 | 010603 | AMAZONAS | CONDORCANQUI | EL CENEPA | 109 | 4 | 0 | 0 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 74 | 14 | 1 | 0 | 37 | 7 | 1 | 0 | 14 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 1 | 0.10737418240000006 | Alerta por Blancos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
000676 | 010603 | AMAZONAS | CONDORCANQUI | EL CENEPA | 35 | 1 | 0 | 0 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 22 | 3 | 1 | 0 | 11 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.6400000000000001 | Alerta por Blancos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
000677 | 010603 | AMAZONAS | CONDORCANQUI | EL CENEPA | 31 | 1 | 0 | 0 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 13 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Alerta por Blancos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
000678 | 010603 | AMAZONAS | CONDORCANQUI | EL CENEPA | 29 | 2 | 0 | 0 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 16 | 2 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Alerta por Blancos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
000860 | 010703 | AMAZONAS | UTCUBAMBA | CUMBA | 53 | 38 | 1 | 0 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 33 | 30 | 1 | 1 | 16 | 15 | 1 | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Alerta por Nulos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
000886 | 010705 | AMAZONAS | UTCUBAMBA | JAMALCA | 135 | 63 | 0 | 0 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 98 | 41 | 1 | 1 | 49 | 20 | 1 | 1 | 19 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Alerta por Blancos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
001156 | 020102 | ANCASH | HUARAZ | INDEPENDENCIA | 150 | 94 | 15 | 0 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 117 | 92 | 1 | 1 | 58 | 46 | 1 | 1 | 23 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Alerta por Nulos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
001352 | 020205 | ANCASH | AIJA | HUACLLAN | 94 | 29 | 1 | 0 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 71 | 31 | 1 | 1 | 35 | 15 | 1 | 1 | 14 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.6400000000000001 | Alerta por Nulos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
001506 | 020406 | ANCASH | CARHUAZ | MARCARA | 142 | 80 | 21 | 0 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 114 | 59 | 1 | 1 | 57 | 29 | 1 | 1 | 22 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Alerta por Nulos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
001554 | 020411 | ANCASH | CARHUAZ | YUNGAR | 214 | 14 | 5 | 0 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 131 | 66 | 1 | 0 | 65 | 33 | 1 | 0 | 26 | 13 | 1 | 1 | 0 | 52 | 1 | 9.13438523331817e-06 | Imposible | Alerta por Nulos | Sospechoso | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
001864 | 020802 | ANCASH | HUARI | CAJAY | 148 | 10 | 2 | 0 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 101 | 26 | 1 | 0 | 50 | 13 | 1 | 0 | 20 | 5 | 1 | 1 | 0 | 16 | 1 | 0.028147497671065624 | Muy Poco Probable | Alerta por Nulos | Sospechoso | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
001896 | 020805 | ANCASH | HUARI | HUACHIS | 113 | 38 | 5 | 0 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 79 | 34 | 1 | 1 | 39 | 17 | 1 | 1 | 15 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Alerta por Nulos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
001898 | 020805 | ANCASH | HUARI | HUACHIS | 128 | 39 | 10 | 0 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Alerta por Nulos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
001934 | 020810 | ANCASH | HUARI | PONTO | 62 | 11 | 1 | 0 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 40 | 14 | 1 | 0 | 20 | 7 | 1 | 1 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0.5120000000000001 | Alerta por Nulos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
001940 | 020812 | ANCASH | HUARI | RAPAYAN | 143 | 4 | 0 | 0 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 78 | 19 | 1 | 0 | 39 | 9 | 1 | 0 | 15 | 3 | 1 | 1 | 0 | 15 | 1 | 0.03518437208883203 | Muy Poco Probable | Alerta por Blancos | Sospechoso | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
001980 | 020813 | ANCASH | HUARI | SAN MARCOS | 178 | 34 | 0 | 0 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 148 | 47 | 1 | 0 | 74 | 23 | 1 | 1 | 29 | 9 | 1 | 1 | 0 | 13 | 1 | 0.054975581388800036 | Muy Poco Probable | Alerta por Blancos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
002875 | 021306 | ANCASH | SANTA | SAMANCO | 102 | 113 | 13 | 0 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 58 | 114 | 1 | 1 | 29 | 57 | 1 | 1 | 11 | 22 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.8 | Alerta por Nulos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
003527 | 021505 | ANCASH | YUNGAY | QUILLO | 134 | 57 | 0 | 0 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Alerta por Blancos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
003595 | 021605 | ANCASH | ANTONIO RAIMONDI | MIRGAS | 124 | 6 | 1 | 0 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 69 | 17 | 1 | 0 | 34 | 8 | 1 | 0 | 13 | 3 | 1 | 1 | 0 | 11 | 1 | 0.08589934592000005 | Muy Poco Probable | Alerta por Nulos | Sospechoso | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
003741 | 022002 | ANCASH | OCROS | CAJAMARQUILLA | 31 | 52 | 0 | 0 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 22 | 48 | 1 | 1 | 11 | 24 | 1 | 1 | 4 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Alerta por Blancos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
003750 | 022006 | ANCASH | OCROS | LLIPA | 49 | 69 | 0 | 0 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 36 | 45 | 1 | 1 | 18 | 22 | 1 | 1 | 7 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Alerta por Blancos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
004062 | 030205 | APURIMAC | AYMARAES | COTARUSE | 181 | 10 | 3 | 0 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 102 | 20 | 1 | 0 | 51 | 10 | 1 | 0 | 20 | 4 | 1 | 1 | 0 | 10 | 1 | 0.10737418240000006 | Alerta por Nulos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
004251 | 030305 | APURIMAC | ANDAHUAYLAS | HUANCARAY | 176 | 19 | 0 | 0 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 132 | 13 | 1 | 1 | 66 | 6 | 1 | 1 | 26 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Alerta por Blancos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
004653 | 030605 | APURIMAC | GRAU | MARISCAL GAMARRA | 72 | 24 | 0 | 0 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 53 | 11 | 1 | 1 | 26 | 5 | 1 | 1 | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Alerta por Blancos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
004722 | 030703 | APURIMAC | CHINCHEROS | OCOBAMBA | 126 | 26 | 5 | 0 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 86 | 12 | 1 | 1 | 43 | 6 | 1 | 1 | 17 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Alerta por Nulos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
004805 | 040101 | AREQUIPA | AREQUIPA | AREQUIPA | 52 | 75 | 4 | 0 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 33 | 62 | 1 | 1 | 16 | 31 | 1 | 1 | 6 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Alerta por Nulos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
004831 | 040101 | AREQUIPA | AREQUIPA | AREQUIPA | 29 | 45 | 0 | 0 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 9 | 11 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Alerta por Blancos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
004833 | 040101 | AREQUIPA | AREQUIPA | AREQUIPA | 24 | 60 | 0 | 0 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 12 | 16 | 1 | 1 | 6 | 8 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Alerta por Blancos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
005015 | 040101 | AREQUIPA | AREQUIPA | AREQUIPA | 25 | 56 | 1 | 0 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Alerta por Nulos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
005017 | 040101 | AREQUIPA | AREQUIPA | AREQUIPA | 8 | 43 | 0 | 0 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 6 | 11 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Alerta por Blancos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
005232 | 040102 | AREQUIPA | AREQUIPA | CAYMA | 165 | 80 | 8 | 0 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 117 | 71 | 1 | 1 | 58 | 35 | 1 | 1 | 23 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Alerta por Nulos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
005864 | 040106 | AREQUIPA | AREQUIPA | LA JOYA | 225 | 30 | 0 | 0 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 180 | 41 | 1 | 0 | 90 | 20 | 1 | 1 | 36 | 8 | 1 | 1 | 0 | 11 | 1 | 0.08589934592000005 | Muy Poco Probable | Alerta por Blancos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
006474 | 040111 | AREQUIPA | AREQUIPA | POLOBAYA | 194 | 38 | 2 | 0 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 145 | 57 | 1 | 0 | 72 | 28 | 1 | 1 | 29 | 11 | 1 | 1 | 0 | 19 | 1 | 0.014411518807585602 | Muy Poco Probable | Alerta por Nulos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
006513 | 040114 | AREQUIPA | AREQUIPA | SACHACA | 41 | 14 | 0 | 0 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 43 | 16 | 1 | 1 | 21 | 8 | 1 | 1 | 8 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0.6400000000000001 | 0.6400000000000001 | Alerta por Blancos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
008470 | 040513 | AREQUIPA | CASTILLA | UÑON | 97 | 17 | 1 | 0 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 73 | 14 | 1 | 1 | 36 | 7 | 1 | 1 | 14 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Alerta por Nulos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
008575 | 040701 | AREQUIPA | ISLAY | MOLLENDO | 174 | 65 | 7 | 0 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 136 | 94 | 1 | 0 | 68 | 47 | 1 | 1 | 27 | 18 | 1 | 1 | 0 | 29 | 1 | 0.0015474250491067279 | Improbable | Alerta por Nulos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
008595 | 040702 | AREQUIPA | ISLAY | COCACHACRA | 134 | 43 | 0 | 0 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 77 | 51 | 1 | 1 | 38 | 25 | 1 | 1 | 15 | 10 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0.1677721600000001 | Alerta por Blancos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
008706 | 040807 | AREQUIPA | LA UNION | QUECHUALLA | 95 | 12 | 0 | 0 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 70 | 15 | 1 | 0 | 35 | 7 | 1 | 1 | 14 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0.5120000000000001 | Alerta por Blancos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
009210 | 050109 | AYACUCHO | HUAMANGA | VINCHOS | 212 | 0 | 9 | 0 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 136 | 17 | 1 | 0 | 68 | 8 | 1 | 0 | 27 | 3 | 1 | 0 | 0 | 17 | 1 | 0.022517998136852502 | Muy Poco Probable | Alerta por Nulos | Hallazgo | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
009220 | 050109 | AYACUCHO | HUAMANGA | VINCHOS | 223 | 14 | 0 | 0 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 171 | 12 | 1 | 1 | 85 | 6 | 1 | 1 | 34 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Alerta por Blancos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
009283 | 050112 | AYACUCHO | HUAMANGA | SOCOS | 175 | 12 | 2 | 0 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 133 | 16 | 1 | 0 | 66 | 8 | 1 | 1 | 26 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0.4096000000000001 | Alerta por Nulos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
009305 | 050113 | AYACUCHO | HUAMANGA | OCROS | 166 | 17 | 4 | 0 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 87 | 18 | 1 | 1 | 43 | 9 | 1 | 1 | 17 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.8 | Alerta por Nulos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
009396 | 050116 | AYACUCHO | HUAMANGA | ANDRES AVELINO CACERES DORREGARAY | 49 | 24 | 1 | 0 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 45 | 15 | 1 | 1 | 22 | 7 | 1 | 1 | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Alerta por Nulos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
009647 | 050307 | AYACUCHO | HUANTA | SANTILLANA | 136 | 16 | 0 | 0 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 88 | 13 | 1 | 1 | 44 | 6 | 1 | 1 | 17 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Alerta por Blancos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
009662 | 050308 | AYACUCHO | HUANTA | SIVIA | 176 | 15 | 3 | 0 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 118 | 14 | 1 | 1 | 59 | 7 | 1 | 1 | 23 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Alerta por Nulos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
009665 | 050308 | AYACUCHO | HUANTA | SIVIA | 174 | 16 | 2 | 0 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 125 | 19 | 1 | 1 | 62 | 9 | 1 | 1 | 25 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0.5120000000000001 | Alerta por Nulos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
009689 | 050309 | AYACUCHO | HUANTA | LLOCHEGUA | 158 | 9 | 1 | 0 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 98 | 12 | 1 | 0 | 49 | 6 | 1 | 1 | 19 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0.5120000000000001 | Alerta por Nulos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
009690 | 050309 | AYACUCHO | HUANTA | LLOCHEGUA | 162 | 15 | 1 | 0 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 109 | 12 | 1 | 1 | 54 | 6 | 1 | 1 | 21 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Alerta por Nulos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
009691 | 050309 | AYACUCHO | HUANTA | LLOCHEGUA | 160 | 11 | 0 | 0 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 108 | 13 | 1 | 1 | 54 | 6 | 1 | 1 | 21 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.6400000000000001 | Alerta por Blancos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
009753 | 050402 | AYACUCHO | LA MAR | ANCO | 135 | 13 | 2 | 0 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 72 | 8 | 1 | 1 | 36 | 4 | 1 | 1 | 14 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Alerta por Nulos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
009754 | 050402 | AYACUCHO | LA MAR | ANCO | 116 | 9 | 0 | 0 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 54 | 6 | 1 | 1 | 27 | 3 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Alerta por Blancos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
009794 | 050405 | AYACUCHO | LA MAR | CHUNGUI | 119 | 17 | 2 | 0 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 62 | 6 | 1 | 1 | 31 | 3 | 1 | 1 | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Alerta por Nulos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
009850 | 050408 | AYACUCHO | LA MAR | SANTA ROSA | 199 | 21 | 0 | 0 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 131 | 19 | 1 | 1 | 65 | 9 | 1 | 1 | 26 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Alerta por Blancos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
009858 | 050408 | AYACUCHO | LA MAR | SANTA ROSA | 179 | 18 | 0 | 0 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 130 | 21 | 1 | 1 | 65 | 10 | 1 | 1 | 26 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0.5120000000000001 | Alerta por Blancos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
009863 | 050408 | AYACUCHO | LA MAR | SANTA ROSA | 44 | 2 | 0 | 0 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 31 | 4 | 1 | 0 | 15 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.6400000000000001 | Alerta por Blancos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
010014 | 050601 | AYACUCHO | PARINACOCHAS | CORACORA | 226 | 33 | 0 | 0 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 197 | 25 | 1 | 1 | 98 | 12 | 1 | 1 | 39 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Alerta por Blancos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
010163 | 050901 | AYACUCHO | VILCAS HUAMAN | VILCAS HUAMAN | 194 | 33 | 3 | 0 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 122 | 23 | 1 | 1 | 61 | 11 | 1 | 1 | 24 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Alerta por Nulos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
