payasada_reloaded
Data license: CC Attribution 4.0 License · Data source: 🤡 pruebasdefraude · About: ✏️ ronderos.pe
86,488 rows sorted by esc3_prob_fp
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: sospechoso_perulibre, hallazgo_fp, sospechoso_fp
mesa | v2_CCODI_UBIGEO | v2_DEPARTAMENTO | v2_PROVINCIA | v2_DISTRITO | v2_perulibre | v2_fp | v2_blanco | v2_nulos | v2_OBSERVACION | v2_OBSERVACION_TXT | mm_perulibre | mm_fp | cumplimiento_mm_perulibre | cumplimiento_mm_fp | esc1_perulibre | esc1_fp | cumplimiento_esc1_perulibre | cumplimiento_esc1_fp | esc2_perulibre | esc2_fp | cumplimiento_esc2_perulibre | cumplimiento_esc2_fp | delta_perulibre | delta_fp | esc3_prob_perulibre | esc3_prob_fp ▼ | esc3_desc_perulibre | esc3_desc_fp | alerta_por_nulos_y_blancos | acta_falsa_perulibre | acta_falsa_fp | anulada | hallazgo_perulibre | sospechoso_perulibre | hallazgo_fp | sospechoso_fp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
049721 | 140133 | LIMA | LIMA | JESUS MARIA | 0 | 0 | 0 | 285 | ACTA ELECTORAL ANULADA | ACTA ELECTORAL RESUELTA | 33 | 222 | 0 | 0 | 16 | 111 | 0 | 0 | 6 | 44 | 0 | 0 | 33 | 222 | 0.0006338253001141158 | 3.061802069160877e-22 | Imposible | Imposible | Alerta por Blancos | Hallazgo | Hallazgo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
048439 | 140131 | LIMA | LIMA | SURQUILLO | 0 | 0 | 0 | 271 | ACTA ELECTORAL ANULADA | ACTA ELECTORAL RESUELTA | 23 | 221 | 0 | 0 | 11 | 110 | 0 | 0 | 4 | 44 | 0 | 0 | 23 | 221 | 0.005902958103587064 | 3.827252586451096e-22 | Improbable | Imposible | Alerta por Blancos | Hallazgo | Hallazgo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
037954 | 140106 | LIMA | LIMA | COMAS | 0 | 0 | 0 | 283 | ACTA ELECTORAL ANULADA | ACTA ELECTORAL RESUELTA | 37 | 218 | 0 | 0 | 18 | 109 | 0 | 0 | 7 | 43 | 0 | 0 | 37 | 218 | 0.00025961484292674194 | 7.475102707912295e-22 | Imposible | Imposible | Alerta por Blancos | Hallazgo | Hallazgo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
044382 | 140124 | LIMA | LIMA | SAN ISIDRO | 0 | 0 | 0 | 261 | ACTA ELECTORAL ANULADA | ACTA ELECTORAL RESUELTA | 25 | 213 | 0 | 0 | 12 | 106 | 0 | 0 | 5 | 42 | 0 | 0 | 25 | 213 | 0.0037778931862957215 | 2.2812203088111246e-21 | Improbable | Imposible | Alerta por Blancos | Hallazgo | Hallazgo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
049991 | 140133 | LIMA | LIMA | JESUS MARIA | 0 | 0 | 0 | 283 | ACTA ELECTORAL ANULADA | ACTA ELECTORAL RESUELTA | 49 | 210 | 0 | 0 | 24 | 105 | 0 | 0 | 9 | 42 | 0 | 0 | 49 | 210 | 1.7840596158824548e-05 | 4.455508415646727e-21 | Imposible | Imposible | Alerta por Blancos | Hallazgo | Hallazgo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
076449 | 240101 | CALLAO | CALLAO | CALLAO | 0 | 0 | 0 | 294 | ACTA ELECTORAL ANULADA | ACTA ELECTORAL RESUELTA | 40 | 210 | 0 | 0 | 20 | 105 | 0 | 0 | 8 | 42 | 0 | 0 | 40 | 210 | 0.00013292279957849188 | 4.455508415646727e-21 | Imposible | Imposible | Alerta por Blancos | Hallazgo | Hallazgo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
039101 | 140108 | LIMA | LIMA | CHORRILLOS | 0 | 0 | 0 | 300 | ACTA ELECTORAL ANULADA | ACTA ELECTORAL RESUELTA | 28 | 200 | 0 | 0 | 14 | 100 | 0 | 0 | 5 | 40 | 0 | 0 | 28 | 200 | 0.0019342813113834097 | 4.149515568881039e-20 | Improbable | Imposible | Alerta por Blancos | Hallazgo | Hallazgo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
048145 | 140130 | LIMA | LIMA | SANTIAGO DE SURCO | 0 | 0 | 0 | 53 | ACTA ELECTORAL ANULADA | ACTA ELECTORAL RESUELTA | 25 | 194 | 0 | 0 | 12 | 97 | 0 | 0 | 5 | 38 | 0 | 0 | 25 | 194 | 0.0037778931862957215 | 1.5829145694278861e-19 | Improbable | Imposible | Alerta por Blancos | Hallazgo | Hallazgo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
069053 | 190705 | PIURA | TALARA | MANCORA | 0 | 0 | 0 | 246 | ACTA ELECTORAL ANULADA | ACTA ELECTORAL RESUELTA | 24 | 192 | 0 | 0 | 12 | 96 | 0 | 0 | 4 | 38 | 0 | 0 | 24 | 192 | 0.004722366482869652 | 2.4733040147310716e-19 | Improbable | Imposible | Alerta por Blancos | Hallazgo | Hallazgo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
045554 | 140126 | LIMA | LIMA | SAN MARTIN DE PORRES | 0 | 0 | 0 | 275 | ACTA ELECTORAL ANULADA | ACTA ELECTORAL RESUELTA | 31 | 190 | 0 | 0 | 15 | 95 | 0 | 0 | 6 | 38 | 0 | 0 | 31 | 190 | 0.0009903520314283058 | 3.8645375230172993e-19 | Imposible | Imposible | Alerta por Blancos | Hallazgo | Hallazgo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
037468 | 140106 | LIMA | LIMA | COMAS | 0 | 0 | 0 | 261 | ACTA ELECTORAL ANULADA | ACTA ELECTORAL RESUELTA | 36 | 187 | 0 | 0 | 18 | 93 | 0 | 0 | 7 | 37 | 0 | 0 | 36 | 187 | 0.00032451855365842736 | 7.547924849643161e-19 | Imposible | Imposible | Alerta por Blancos | Hallazgo | Hallazgo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
051128 | 140135 | LIMA | LIMA | EL AGUSTINO | 0 | 0 | 0 | 168 | ACTA ELECTORAL ANULADA | ACTA ELECTORAL RESUELTA | 31 | 187 | 0 | 0 | 15 | 93 | 0 | 0 | 6 | 37 | 0 | 0 | 31 | 187 | 0.0009903520314283058 | 7.547924849643161e-19 | Imposible | Imposible | Alerta por Blancos | Hallazgo | Hallazgo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
034161 | 140101 | LIMA | LIMA | LIMA | 0 | 0 | 0 | 254 | ACTA ELECTORAL ANULADA | ACTA ELECTORAL RESUELTA | 19 | 185 | 0 | 0 | 9 | 92 | 0 | 0 | 3 | 37 | 0 | 0 | 19 | 185 | 0.014411518807585602 | 1.1793632577567438e-18 | Muy Poco Probable | Imposible | Alerta por Blancos | Hallazgo | Hallazgo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
047246 | 140130 | LIMA | LIMA | SANTIAGO DE SURCO | 0 | 0 | 0 | 244 | ACTA ELECTORAL ANULADA | ACTA ELECTORAL RESUELTA | 29 | 185 | 0 | 0 | 14 | 92 | 0 | 0 | 5 | 37 | 0 | 0 | 29 | 185 | 0.0015474250491067279 | 1.1793632577567438e-18 | Improbable | Imposible | Alerta por Blancos | Hallazgo | Hallazgo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
049428 | 140132 | LIMA | LIMA | VILLA MARIA DEL TRIUNFO | 0 | 0 | 0 | 267 | ACTA ELECTORAL ANULADA | ACTA ELECTORAL RESUELTA | 34 | 185 | 0 | 0 | 17 | 92 | 0 | 0 | 6 | 37 | 0 | 0 | 34 | 185 | 0.0005070602400912927 | 1.1793632577567438e-18 | Imposible | Imposible | Alerta por Blancos | Hallazgo | Hallazgo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
052843 | 140137 | LIMA | LIMA | SAN JUAN DE LURIGANCHO | 0 | 0 | 0 | 32 | ACTA ELECTORAL ANULADA | ACTA ELECTORAL RESUELTA | 36 | 185 | 0 | 0 | 18 | 92 | 0 | 0 | 7 | 37 | 0 | 0 | 36 | 185 | 0.00032451855365842736 | 1.1793632577567438e-18 | Imposible | Imposible | Alerta por Blancos | Hallazgo | Hallazgo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
049008 | 140132 | LIMA | LIMA | VILLA MARIA DEL TRIUNFO | 0 | 0 | 0 | 250 | ACTA ELECTORAL ANULADA | ACTA ELECTORAL RESUELTA | 34 | 184 | 0 | 0 | 17 | 92 | 0 | 0 | 6 | 36 | 0 | 0 | 34 | 184 | 0.0005070602400912927 | 1.4742040721959297e-18 | Imposible | Imposible | Alerta por Blancos | Hallazgo | Hallazgo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
076758 | 240101 | CALLAO | CALLAO | CALLAO | 0 | 0 | 0 | 264 | ACTA ELECTORAL ANULADA | ACTA ELECTORAL RESUELTA | 44 | 183 | 0 | 0 | 22 | 91 | 0 | 0 | 8 | 36 | 0 | 0 | 44 | 183 | 5.444517870735029e-05 | 1.842755090244912e-18 | Imposible | Imposible | Alerta por Blancos | Hallazgo | Hallazgo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
051785 | 140136 | LIMA | LIMA | SAN JUAN DE MIRAFLORES | 0 | 0 | 0 | 261 | ACTA ELECTORAL ANULADA | ACTA ELECTORAL RESUELTA | 33 | 179 | 0 | 0 | 16 | 89 | 0 | 0 | 6 | 35 | 0 | 0 | 33 | 179 | 0.0006338253001141158 | 4.498913794543241e-18 | Imposible | Imposible | Alerta por Blancos | Hallazgo | Hallazgo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
056272 | 140141 | LIMA | LIMA | VILLA EL SALVADOR | 0 | 0 | 0 | 251 | ACTA ELECTORAL ANULADA | ACTA ELECTORAL RESUELTA | 31 | 179 | 0 | 0 | 15 | 89 | 0 | 0 | 6 | 35 | 0 | 0 | 31 | 179 | 0.0009903520314283058 | 4.498913794543241e-18 | Imposible | Imposible | Alerta por Blancos | Hallazgo | Hallazgo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
037138 | 140106 | LIMA | LIMA | COMAS | 0 | 0 | 0 | 263 | ACTA ELECTORAL ANULADA | ACTA ELECTORAL RESUELTA | 38 | 178 | 0 | 0 | 19 | 89 | 0 | 0 | 7 | 35 | 0 | 0 | 38 | 178 | 0.00020769187434139353 | 5.623642243179051e-18 | Imposible | Imposible | Alerta por Blancos | Hallazgo | Hallazgo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
043510 | 140119 | LIMA | LIMA | PUENTE PIEDRA | 0 | 0 | 0 | 161 | ACTA ELECTORAL ANULADA | ACTA ELECTORAL RESUELTA | 32 | 177 | 0 | 0 | 16 | 88 | 0 | 0 | 6 | 35 | 0 | 0 | 32 | 177 | 0.0007922816251426448 | 7.029552803973813e-18 | Imposible | Imposible | Alerta por Blancos | Hallazgo | Hallazgo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
077402 | 240102 | CALLAO | CALLAO | BELLAVISTA | 0 | 0 | 0 | 234 | ACTA ELECTORAL ANULADA | ACTA ELECTORAL RESUELTA | 29 | 176 | 0 | 0 | 14 | 88 | 0 | 0 | 5 | 35 | 0 | 0 | 29 | 176 | 0.0015474250491067279 | 8.786941004967267e-18 | Improbable | Imposible | Alerta por Blancos | Hallazgo | Hallazgo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
054467 | 140137 | LIMA | LIMA | SAN JUAN DE LURIGANCHO | 0 | 0 | 0 | 38 | ACTA ELECTORAL ANULADA | ACTA ELECTORAL RESUELTA | 45 | 175 | 0 | 0 | 22 | 87 | 0 | 0 | 9 | 35 | 0 | 0 | 45 | 175 | 4.355614296588023e-05 | 1.0983676256209082e-17 | Imposible | Imposible | Alerta por Blancos | Hallazgo | Hallazgo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
056240 | 140141 | LIMA | LIMA | VILLA EL SALVADOR | 0 | 0 | 0 | 258 | ACTA ELECTORAL ANULADA | ACTA ELECTORAL RESUELTA | 25 | 175 | 0 | 0 | 12 | 87 | 0 | 0 | 5 | 35 | 0 | 0 | 25 | 175 | 0.0037778931862957215 | 1.0983676256209082e-17 | Improbable | Imposible | Alerta por Blancos | Hallazgo | Hallazgo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
049668 | 140133 | LIMA | LIMA | JESUS MARIA | 0 | 0 | 0 | 240 | ACTA ELECTORAL ANULADA | ACTA ELECTORAL RESUELTA | 23 | 174 | 0 | 0 | 11 | 87 | 0 | 0 | 4 | 34 | 0 | 0 | 23 | 174 | 0.005902958103587064 | 1.3729595320261352e-17 | Improbable | Imposible | Alerta por Blancos | Hallazgo | Hallazgo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
054249 | 140137 | LIMA | LIMA | SAN JUAN DE LURIGANCHO | 0 | 0 | 0 | 271 | ACTA ELECTORAL ANULADA | ACTA ELECTORAL RESUELTA | 35 | 174 | 0 | 0 | 17 | 87 | 0 | 0 | 7 | 34 | 0 | 0 | 35 | 174 | 0.00040564819207303417 | 1.3729595320261352e-17 | Imposible | Imposible | Alerta por Blancos | Hallazgo | Hallazgo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
043286 | 140119 | LIMA | LIMA | PUENTE PIEDRA | 0 | 0 | 0 | 300 | ACTA ELECTORAL ANULADA | ACTA ELECTORAL RESUELTA | 34 | 173 | 0 | 0 | 17 | 86 | 0 | 0 | 6 | 34 | 0 | 0 | 34 | 173 | 0.0005070602400912927 | 1.7161994150326688e-17 | Imposible | Imposible | Alerta por Blancos | Hallazgo | Hallazgo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
049176 | 140132 | LIMA | LIMA | VILLA MARIA DEL TRIUNFO | 0 | 0 | 0 | 271 | ACTA ELECTORAL ANULADA | ACTA ELECTORAL RESUELTA | 41 | 173 | 0 | 0 | 20 | 86 | 0 | 0 | 8 | 34 | 0 | 0 | 41 | 173 | 0.00010633823966279351 | 1.7161994150326688e-17 | Imposible | Imposible | Alerta por Blancos | Hallazgo | Hallazgo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
078613 | 240107 | CALLAO | CALLAO | MI PERU | 0 | 0 | 0 | 256 | ACTA ELECTORAL ANULADA | ACTA ELECTORAL RESUELTA | 45 | 172 | 0 | 0 | 22 | 86 | 0 | 0 | 9 | 34 | 0 | 0 | 45 | 172 | 4.355614296588023e-05 | 2.145249268790836e-17 | Imposible | Imposible | Alerta por Blancos | Hallazgo | Hallazgo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
038125 | 140106 | LIMA | LIMA | COMAS | 0 | 0 | 0 | 250 | ACTA ELECTORAL ANULADA | ACTA ELECTORAL RESUELTA | 35 | 171 | 0 | 0 | 17 | 85 | 0 | 0 | 7 | 34 | 0 | 0 | 35 | 171 | 0.00040564819207303417 | 2.681561585988545e-17 | Imposible | Imposible | Alerta por Blancos | Hallazgo | Hallazgo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
045455 | 140126 | LIMA | LIMA | SAN MARTIN DE PORRES | 0 | 0 | 1 | 66 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL RESUELTA | 26 | 171 | 0 | 0 | 13 | 85 | 0 | 0 | 5 | 34 | 0 | 0 | 26 | 171 | 0.0030223145490365774 | 2.681561585988545e-17 | Improbable | Imposible | Hallazgo | Hallazgo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
059172 | 140501 | LIMA | HUAURA | HUACHO | 0 | 0 | 0 | 54 | ACTA ELECTORAL ANULADA | ACTA ELECTORAL RESUELTA | 33 | 171 | 0 | 0 | 16 | 85 | 0 | 0 | 6 | 34 | 0 | 0 | 33 | 171 | 0.0006338253001141158 | 2.681561585988545e-17 | Imposible | Imposible | Alerta por Blancos | Hallazgo | Hallazgo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
053084 | 140137 | LIMA | LIMA | SAN JUAN DE LURIGANCHO | 0 | 0 | 0 | 235 | ACTA ELECTORAL ANULADA | ACTA ELECTORAL RESUELTA | 27 | 170 | 0 | 0 | 13 | 85 | 0 | 0 | 5 | 34 | 0 | 0 | 27 | 170 | 0.002417851639229262 | 3.3519519824856807e-17 | Improbable | Imposible | Alerta por Blancos | Hallazgo | Hallazgo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
043753 | 140122 | LIMA | LIMA | RIMAC | 0 | 0 | 0 | 63 | ACTA ELECTORAL ANULADA | ACTA ELECTORAL RESUELTA | 23 | 168 | 0 | 0 | 11 | 84 | 0 | 0 | 4 | 33 | 0 | 0 | 23 | 168 | 0.005902958103587064 | 5.237424972633876e-17 | Improbable | Imposible | Alerta por Blancos | Hallazgo | Hallazgo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
057907 | 140143 | LIMA | LIMA | SANTA ANITA | 0 | 0 | 0 | 241 | ACTA ELECTORAL ANULADA | ACTA ELECTORAL RESUELTA | 33 | 168 | 0 | 0 | 16 | 84 | 0 | 0 | 6 | 33 | 0 | 0 | 33 | 168 | 0.0006338253001141158 | 5.237424972633876e-17 | Imposible | Imposible | Alerta por Blancos | Hallazgo | Hallazgo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
043380 | 140119 | LIMA | LIMA | PUENTE PIEDRA | 0 | 0 | 0 | 255 | ACTA ELECTORAL ANULADA | ACTA ELECTORAL RESUELTA | 54 | 166 | 0 | 0 | 27 | 83 | 0 | 0 | 10 | 33 | 0 | 0 | 54 | 166 | 5.846006549323629e-06 | 8.18347651974043e-17 | Imposible | Imposible | Alerta por Blancos | Hallazgo | Hallazgo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
039512 | 140109 | LIMA | LIMA | LA VICTORIA | 0 | 0 | 0 | 233 | ACTA ELECTORAL ANULADA | ACTA ELECTORAL RESUELTA | 18 | 165 | 0 | 0 | 9 | 82 | 0 | 0 | 3 | 33 | 0 | 0 | 18 | 165 | 0.018014398509482003 | 1.0229345649675537e-16 | Muy Poco Probable | Imposible | Alerta por Blancos | Hallazgo | Hallazgo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
039521 | 140109 | LIMA | LIMA | LA VICTORIA | 0 | 0 | 0 | 227 | ACTA ELECTORAL ANULADA | ACTA ELECTORAL RESUELTA | 15 | 165 | 0 | 0 | 7 | 82 | 0 | 0 | 3 | 33 | 0 | 0 | 15 | 165 | 0.03518437208883203 | 1.0229345649675537e-16 | Muy Poco Probable | Imposible | Alerta por Blancos | Hallazgo | Hallazgo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
053486 | 140137 | LIMA | LIMA | SAN JUAN DE LURIGANCHO | 0 | 0 | 0 | 300 | ACTA ELECTORAL ANULADA | ACTA ELECTORAL RESUELTA | 35 | 165 | 0 | 0 | 17 | 82 | 0 | 0 | 7 | 33 | 0 | 0 | 35 | 165 | 0.00040564819207303417 | 1.0229345649675537e-16 | Imposible | Imposible | Alerta por Blancos | Hallazgo | Hallazgo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
059243 | 140506 | LIMA | HUAURA | HUALMAY | 0 | 0 | 0 | 300 | ACTA ELECTORAL ANULADA | ACTA ELECTORAL RESUELTA | 28 | 165 | 0 | 0 | 14 | 82 | 0 | 0 | 5 | 33 | 0 | 0 | 28 | 165 | 0.0019342813113834097 | 1.0229345649675537e-16 | Improbable | Imposible | Alerta por Blancos | Hallazgo | Hallazgo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
054237 | 140137 | LIMA | LIMA | SAN JUAN DE LURIGANCHO | 0 | 0 | 0 | 250 | ACTA ELECTORAL ANULADA | ACTA ELECTORAL RESUELTA | 44 | 164 | 0 | 0 | 22 | 82 | 0 | 0 | 8 | 32 | 0 | 0 | 44 | 164 | 5.444517870735029e-05 | 1.278668206209442e-16 | Imposible | Imposible | Alerta por Blancos | Hallazgo | Hallazgo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
054799 | 140137 | LIMA | LIMA | SAN JUAN DE LURIGANCHO | 0 | 0 | 0 | 255 | ACTA ELECTORAL ANULADA | ACTA ELECTORAL RESUELTA | 51 | 164 | 0 | 0 | 25 | 82 | 0 | 0 | 10 | 32 | 0 | 0 | 51 | 164 | 1.1417981541647711e-05 | 1.278668206209442e-16 | Imposible | Imposible | Alerta por Blancos | Hallazgo | Hallazgo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
058071 | 140143 | LIMA | LIMA | SANTA ANITA | 0 | 0 | 0 | 245 | ACTA ELECTORAL ANULADA | ACTA ELECTORAL RESUELTA | 31 | 164 | 0 | 0 | 15 | 82 | 0 | 0 | 6 | 32 | 0 | 0 | 31 | 164 | 0.0009903520314283058 | 1.278668206209442e-16 | Imposible | Imposible | Alerta por Blancos | Hallazgo | Hallazgo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
051485 | 140136 | LIMA | LIMA | SAN JUAN DE MIRAFLORES | 0 | 0 | 0 | 244 | ACTA ELECTORAL ANULADA | ACTA ELECTORAL RESUELTA | 27 | 162 | 0 | 0 | 13 | 81 | 0 | 0 | 5 | 32 | 0 | 0 | 27 | 162 | 0.002417851639229262 | 1.997919072202253e-16 | Improbable | Imposible | Alerta por Blancos | Hallazgo | Hallazgo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
055020 | 140138 | LIMA | LIMA | SAN LUIS | 0 | 0 | 0 | 247 | ACTA ELECTORAL ANULADA | ACTA ELECTORAL RESUELTA | 33 | 162 | 0 | 0 | 16 | 81 | 0 | 0 | 6 | 32 | 0 | 0 | 33 | 162 | 0.0006338253001141158 | 1.997919072202253e-16 | Imposible | Imposible | Alerta por Blancos | Hallazgo | Hallazgo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
044552 | 140125 | LIMA | LIMA | BARRANCO | 0 | 0 | 0 | 224 | ACTA ELECTORAL ANULADA | ACTA ELECTORAL RESUELTA | 19 | 161 | 0 | 0 | 9 | 80 | 0 | 0 | 3 | 32 | 0 | 0 | 19 | 161 | 0.014411518807585602 | 2.497398840252816e-16 | Muy Poco Probable | Imposible | Alerta por Blancos | Hallazgo | Hallazgo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
050526 | 140134 | LIMA | LIMA | INDEPENDENCIA | 0 | 0 | 0 | 241 | ACTA ELECTORAL ANULADA | ACTA ELECTORAL RESUELTA | 30 | 161 | 0 | 0 | 15 | 80 | 0 | 0 | 6 | 32 | 0 | 0 | 30 | 161 | 0.0012379400392853823 | 2.497398840252816e-16 | Improbable | Imposible | Alerta por Blancos | Hallazgo | Hallazgo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
046894 | 140127 | LIMA | LIMA | SAN MIGUEL | 0 | 0 | 0 | 220 | ACTA ELECTORAL ANULADA | ACTA ELECTORAL RESUELTA | 22 | 160 | 0 | 0 | 11 | 80 | 0 | 0 | 4 | 32 | 0 | 0 | 22 | 160 | 0.00737869762948383 | 3.12174855031602e-16 | Improbable | Imposible | Alerta por Blancos | Hallazgo | Hallazgo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
047114 | 140130 | LIMA | LIMA | SANTIAGO DE SURCO | 0 | 0 | 0 | 224 | ACTA ELECTORAL ANULADA | ACTA ELECTORAL RESUELTA | 12 | 160 | 0 | 0 | 6 | 80 | 0 | 0 | 2 | 32 | 0 | 0 | 12 | 160 | 0.06871947673600004 | 3.12174855031602e-16 | Muy Poco Probable | Imposible | Alerta por Blancos | Hallazgo | Hallazgo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
030678 | 130101 | LAMBAYEQUE | CHICLAYO | CHICLAYO | 0 | 0 | 0 | 251 | ACTA ELECTORAL ANULADA | ACTA ELECTORAL RESUELTA | 36 | 159 | 0 | 0 | 18 | 79 | 0 | 0 | 7 | 31 | 0 | 0 | 36 | 159 | 0.00032451855365842736 | 3.902185687895025e-16 | Imposible | Imposible | Alerta por Blancos | Hallazgo | Hallazgo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
033289 | 140101 | LIMA | LIMA | LIMA | 0 | 0 | 0 | 229 | ACTA ELECTORAL ANULADA | ACTA ELECTORAL RESUELTA | 13 | 159 | 0 | 0 | 6 | 79 | 0 | 0 | 2 | 31 | 0 | 0 | 13 | 159 | 0.054975581388800036 | 3.902185687895025e-16 | Muy Poco Probable | Imposible | Alerta por Blancos | Hallazgo | Hallazgo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
057464 | 140142 | LIMA | LIMA | LOS OLIVOS | 0 | 0 | 0 | 300 | ACTA ELECTORAL ANULADA | ACTA ELECTORAL RESUELTA | 30 | 159 | 0 | 0 | 15 | 79 | 0 | 0 | 6 | 31 | 0 | 0 | 30 | 159 | 0.0012379400392853823 | 3.902185687895025e-16 | Improbable | Imposible | Alerta por Blancos | Hallazgo | Hallazgo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
067732 | 190501 | PIURA | PAITA | PAITA | 0 | 0 | 0 | 249 | ACTA ELECTORAL ANULADA | ACTA ELECTORAL RESUELTA | 35 | 159 | 0 | 0 | 17 | 79 | 0 | 0 | 7 | 31 | 0 | 0 | 35 | 159 | 0.00040564819207303417 | 3.902185687895025e-16 | Imposible | Imposible | Alerta por Blancos | Hallazgo | Hallazgo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
039152 | 140108 | LIMA | LIMA | CHORRILLOS | 0 | 0 | 0 | 236 | ACTA ELECTORAL ANULADA | ACTA ELECTORAL RESUELTA | 31 | 158 | 0 | 0 | 15 | 79 | 0 | 0 | 6 | 31 | 0 | 0 | 31 | 158 | 0.0009903520314283058 | 4.877732109868781e-16 | Imposible | Imposible | Alerta por Blancos | Hallazgo | Hallazgo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
053543 | 140137 | LIMA | LIMA | SAN JUAN DE LURIGANCHO | 0 | 0 | 0 | 217 | ACTA ELECTORAL ANULADA | ACTA ELECTORAL RESUELTA | 34 | 158 | 0 | 0 | 17 | 79 | 0 | 0 | 6 | 31 | 0 | 0 | 34 | 158 | 0.0005070602400912927 | 4.877732109868781e-16 | Imposible | Imposible | Alerta por Blancos | Hallazgo | Hallazgo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
045656 | 140126 | LIMA | LIMA | SAN MARTIN DE PORRES | 0 | 0 | 0 | 242 | ACTA ELECTORAL ANULADA | ACTA ELECTORAL RESUELTA | 21 | 157 | 0 | 0 | 10 | 78 | 0 | 0 | 4 | 31 | 0 | 0 | 21 | 157 | 0.009223372036854787 | 6.097165137335975e-16 | Improbable | Imposible | Alerta por Blancos | Hallazgo | Hallazgo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
052377 | 140137 | LIMA | LIMA | SAN JUAN DE LURIGANCHO | 0 | 0 | 0 | 246 | ACTA ELECTORAL ANULADA | ACTA ELECTORAL RESUELTA | 34 | 157 | 0 | 0 | 17 | 78 | 0 | 0 | 6 | 31 | 0 | 0 | 34 | 157 | 0.0005070602400912927 | 6.097165137335975e-16 | Imposible | Imposible | Alerta por Blancos | Hallazgo | Hallazgo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
058331 | 140143 | LIMA | LIMA | SANTA ANITA | 0 | 0 | 0 | 77 | ACTA ELECTORAL ANULADA | ACTA ELECTORAL RESUELTA | 31 | 157 | 0 | 0 | 15 | 78 | 0 | 0 | 6 | 31 | 0 | 0 | 31 | 157 | 0.0009903520314283058 | 6.097165137335975e-16 | Imposible | Imposible | Alerta por Blancos | Hallazgo | Hallazgo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
057281 | 140142 | LIMA | LIMA | LOS OLIVOS | 0 | 0 | 0 | 300 | ACTA ELECTORAL ANULADA | ACTA ELECTORAL RESUELTA | 24 | 156 | 0 | 0 | 12 | 78 | 0 | 0 | 4 | 31 | 0 | 0 | 24 | 156 | 0.004722366482869652 | 7.621456421669969e-16 | Improbable | Imposible | Alerta por Blancos | Hallazgo | Hallazgo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
065423 | 190103 | PIURA | PIURA | CASTILLA | 0 | 0 | 0 | 253 | ACTA ELECTORAL ANULADA | ACTA ELECTORAL RESUELTA | 28 | 156 | 0 | 0 | 14 | 78 | 0 | 0 | 5 | 31 | 0 | 0 | 28 | 156 | 0.0019342813113834097 | 7.621456421669969e-16 | Improbable | Imposible | Alerta por Blancos | Hallazgo | Hallazgo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
