payasada_reloaded
Data license: CC Attribution 4.0 License · Data source: 🤡 pruebasdefraude · About: ✏️ ronderos.pe
86,488 rows sorted by cumplimiento_mm_perulibre
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: anulada, hallazgo_perulibre, sospechoso_perulibre, hallazgo_fp, sospechoso_fp
mesa | v2_CCODI_UBIGEO | v2_DEPARTAMENTO | v2_PROVINCIA | v2_DISTRITO | v2_perulibre | v2_fp | v2_blanco | v2_nulos | v2_OBSERVACION | v2_OBSERVACION_TXT | mm_perulibre | mm_fp | cumplimiento_mm_perulibre ▼ | cumplimiento_mm_fp | esc1_perulibre | esc1_fp | cumplimiento_esc1_perulibre | cumplimiento_esc1_fp | esc2_perulibre | esc2_fp | cumplimiento_esc2_perulibre | cumplimiento_esc2_fp | delta_perulibre | delta_fp | esc3_prob_perulibre | esc3_prob_fp | esc3_desc_perulibre | esc3_desc_fp | alerta_por_nulos_y_blancos | acta_falsa_perulibre | acta_falsa_fp | anulada | hallazgo_perulibre | sospechoso_perulibre | hallazgo_fp | sospechoso_fp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001758 | 020701 | ANCASH | HUAYLAS | CARAZ | 41 | 70 | 4 | 138 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 65 | 109 | 0 | 0 | 32 | 54 | 1 | 1 | 13 | 21 | 1 | 1 | 24 | 39 | 0.004722366482869652 | 0.00016615349947311485 | Improbable | Imposible | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
001849 | 020801 | ANCASH | HUARI | HUARI | 0 | 0 | 0 | 61 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL RESUELTA | 144 | 48 | 0 | 0 | 72 | 24 | 0 | 0 | 28 | 9 | 0 | 0 | 144 | 48 | 1.1090678776483349e-14 | 2.2300745198530684e-05 | Imposible | Imposible | Alerta por Blancos | Hallazgo | Hallazgo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
001972 | 020813 | ANCASH | HUARI | SAN MARCOS | 0 | 0 | 0 | 300 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL RESUELTA | 109 | 29 | 0 | 0 | 54 | 14 | 0 | 0 | 21 | 5 | 0 | 0 | 109 | 29 | 2.7340634059787814e-11 | 0.0015474250491067279 | Imposible | Improbable | Alerta por Blancos | Hallazgo | Hallazgo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
002148 | 021103 | ANCASH | POMABAMBA | PAROBAMBA | 63 | 52 | 2 | 8 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 87 | 19 | 0 | 1 | 43 | 9 | 1 | 1 | 17 | 3 | 1 | 1 | 24 | 0 | 0.004722366482869652 | 1 | Improbable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
002336 | 021301 | ANCASH | SANTA | CHIMBOTE | 0 | 0 | 0 | 170 | ACTA ELECTORAL ANULADA | ACTA ELECTORAL RESUELTA | 50 | 86 | 0 | 0 | 25 | 43 | 0 | 0 | 10 | 17 | 0 | 0 | 50 | 86 | 1.4272476927059638e-05 | 4.63168356949267e-09 | Imposible | Imposible | Alerta por Blancos | Hallazgo | Hallazgo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
002400 | 021301 | ANCASH | SANTA | CHIMBOTE | 41 | 152 | 2 | 59 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 64 | 129 | 0 | 1 | 32 | 64 | 1 | 1 | 12 | 25 | 1 | 1 | 23 | 0 | 0.005902958103587064 | 1 | Improbable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
003213 | 021309 | ANCASH | SANTA | NUEVO CHIMBOTE | 88 | 121 | 2 | 18 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 121 | 83 | 0 | 1 | 60 | 41 | 1 | 1 | 24 | 16 | 1 | 1 | 33 | 0 | 0.0006338253001141158 | 1 | Imposible | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
003955 | 030103 | APURIMAC | ABANCAY | CURAHUASI | 0 | 0 | 0 | 300 | ACTA ELECTORAL ANULADA | ACTA ELECTORAL RESUELTA | 109 | 55 | 0 | 0 | 54 | 27 | 0 | 0 | 21 | 11 | 0 | 0 | 109 | 55 | 2.7340634059787814e-11 | 4.676805239458904e-06 | Imposible | Imposible | Alerta por Blancos | Hallazgo | Hallazgo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
004799 | 040101 | AREQUIPA | AREQUIPA | AREQUIPA | 59 | 202 | 1 | 13 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 75 | 164 | 0 | 1 | 37 | 82 | 1 | 1 | 15 | 32 | 1 | 1 | 16 | 0 | 0.028147497671065624 | 1 | Muy Poco Probable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
004800 | 040101 | AREQUIPA | AREQUIPA | AREQUIPA | 50 | 198 | 2 | 19 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 79 | 173 | 0 | 1 | 39 | 86 | 1 | 1 | 15 | 34 | 1 | 1 | 29 | 0 | 0.0015474250491067279 | 1 | Improbable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
004801 | 040101 | AREQUIPA | AREQUIPA | AREQUIPA | 52 | 212 | 0 | 12 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 84 | 180 | 0 | 1 | 42 | 90 | 1 | 1 | 16 | 36 | 1 | 1 | 32 | 0 | 0.0007922816251426448 | 1 | Imposible | Alerta por Blancos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
004812 | 040101 | AREQUIPA | AREQUIPA | AREQUIPA | 56 | 201 | 0 | 10 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 80 | 169 | 0 | 1 | 40 | 84 | 1 | 1 | 16 | 33 | 1 | 1 | 24 | 0 | 0.004722366482869652 | 1 | Improbable | Alerta por Blancos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
004813 | 040101 | AREQUIPA | AREQUIPA | AREQUIPA | 49 | 209 | 1 | 14 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 81 | 179 | 0 | 1 | 40 | 89 | 1 | 1 | 16 | 35 | 1 | 1 | 32 | 0 | 0.0007922816251426448 | 1 | Imposible | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
004815 | 040101 | AREQUIPA | AREQUIPA | AREQUIPA | 41 | 225 | 0 | 12 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 71 | 187 | 0 | 1 | 35 | 93 | 1 | 1 | 14 | 37 | 1 | 1 | 30 | 0 | 0.0012379400392853823 | 1 | Improbable | Alerta por Blancos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
004819 | 040101 | AREQUIPA | AREQUIPA | AREQUIPA | 72 | 168 | 0 | 14 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 88 | 156 | 0 | 1 | 44 | 78 | 1 | 1 | 17 | 31 | 1 | 1 | 16 | 0 | 0.028147497671065624 | 1 | Muy Poco Probable | Alerta por Blancos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
004838 | 040101 | AREQUIPA | AREQUIPA | AREQUIPA | 68 | 156 | 1 | 18 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 84 | 134 | 0 | 1 | 42 | 67 | 1 | 1 | 16 | 26 | 1 | 1 | 16 | 0 | 0.028147497671065624 | 1 | Muy Poco Probable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
004855 | 040101 | AREQUIPA | AREQUIPA | AREQUIPA | 68 | 147 | 1 | 12 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 87 | 131 | 0 | 1 | 43 | 65 | 1 | 1 | 17 | 26 | 1 | 1 | 19 | 0 | 0.014411518807585602 | 1 | Muy Poco Probable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
004892 | 040101 | AREQUIPA | AREQUIPA | AREQUIPA | 12 | 37 | 0 | 4 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 17 | 34 | 0 | 1 | 8 | 17 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0.3276800000000001 | 1 | Alerta por Blancos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
004896 | 040101 | AREQUIPA | AREQUIPA | AREQUIPA | 72 | 144 | 1 | 13 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 89 | 140 | 0 | 1 | 44 | 70 | 1 | 1 | 17 | 28 | 1 | 1 | 17 | 0 | 0.022517998136852502 | 1 | Muy Poco Probable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
004920 | 040101 | AREQUIPA | AREQUIPA | AREQUIPA | 67 | 169 | 1 | 10 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 84 | 135 | 0 | 1 | 42 | 67 | 1 | 1 | 16 | 27 | 1 | 1 | 17 | 0 | 0.022517998136852502 | 1 | Muy Poco Probable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
004921 | 040101 | AREQUIPA | AREQUIPA | AREQUIPA | 52 | 172 | 3 | 9 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL RESUELTA | 75 | 135 | 0 | 1 | 37 | 67 | 1 | 1 | 15 | 27 | 1 | 1 | 23 | 0 | 0.005902958103587064 | 1 | Improbable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
004945 | 040101 | AREQUIPA | AREQUIPA | AREQUIPA | 74 | 185 | 1 | 19 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 93 | 170 | 0 | 1 | 46 | 85 | 1 | 1 | 18 | 34 | 1 | 1 | 19 | 0 | 0.014411518807585602 | 1 | Muy Poco Probable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
004972 | 040101 | AREQUIPA | AREQUIPA | AREQUIPA | 81 | 166 | 0 | 16 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 100 | 152 | 0 | 1 | 50 | 76 | 1 | 1 | 20 | 30 | 1 | 1 | 19 | 0 | 0.014411518807585602 | 1 | Muy Poco Probable | Alerta por Blancos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
004973 | 040101 | AREQUIPA | AREQUIPA | AREQUIPA | 74 | 160 | 1 | 17 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 91 | 134 | 0 | 1 | 45 | 67 | 1 | 1 | 18 | 26 | 1 | 1 | 17 | 0 | 0.022517998136852502 | 1 | Muy Poco Probable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
004975 | 040101 | AREQUIPA | AREQUIPA | AREQUIPA | 67 | 159 | 2 | 18 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL RESUELTA | 85 | 138 | 0 | 1 | 42 | 69 | 1 | 1 | 17 | 27 | 1 | 1 | 18 | 0 | 0.018014398509482003 | 1 | Muy Poco Probable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
005055 | 040102 | AREQUIPA | AREQUIPA | CAYMA | 59 | 192 | 1 | 9 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 79 | 177 | 0 | 1 | 39 | 88 | 1 | 1 | 15 | 35 | 1 | 1 | 20 | 0 | 0.011529215046068483 | 1 | Muy Poco Probable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
005056 | 040102 | AREQUIPA | AREQUIPA | CAYMA | 47 | 212 | 1 | 14 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 80 | 179 | 0 | 1 | 40 | 89 | 1 | 1 | 16 | 35 | 1 | 1 | 33 | 0 | 0.0006338253001141158 | 1 | Imposible | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
005057 | 040102 | AREQUIPA | AREQUIPA | CAYMA | 50 | 211 | 0 | 14 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 79 | 179 | 0 | 1 | 39 | 89 | 1 | 1 | 15 | 35 | 1 | 1 | 29 | 0 | 0.0015474250491067279 | 1 | Improbable | Alerta por Blancos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
005058 | 040102 | AREQUIPA | AREQUIPA | CAYMA | 40 | 220 | 0 | 11 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 74 | 171 | 0 | 1 | 37 | 85 | 1 | 1 | 14 | 34 | 1 | 1 | 34 | 0 | 0.0005070602400912927 | 1 | Imposible | Alerta por Blancos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
005059 | 040102 | AREQUIPA | AREQUIPA | CAYMA | 41 | 209 | 2 | 19 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 78 | 183 | 0 | 1 | 39 | 91 | 1 | 1 | 15 | 36 | 1 | 1 | 37 | 0 | 0.00025961484292674194 | 1 | Imposible | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
005067 | 040102 | AREQUIPA | AREQUIPA | CAYMA | 63 | 212 | 0 | 9 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 83 | 181 | 0 | 1 | 41 | 90 | 1 | 1 | 16 | 36 | 1 | 1 | 20 | 0 | 0.011529215046068483 | 1 | Muy Poco Probable | Alerta por Blancos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
005068 | 040102 | AREQUIPA | AREQUIPA | CAYMA | 61 | 197 | 1 | 14 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 90 | 168 | 0 | 1 | 45 | 84 | 1 | 1 | 18 | 33 | 1 | 1 | 29 | 0 | 0.0015474250491067279 | 1 | Improbable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
005069 | 040102 | AREQUIPA | AREQUIPA | CAYMA | 63 | 209 | 1 | 10 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 82 | 179 | 0 | 1 | 41 | 89 | 1 | 1 | 16 | 35 | 1 | 1 | 19 | 0 | 0.014411518807585602 | 1 | Muy Poco Probable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
005070 | 040102 | AREQUIPA | AREQUIPA | CAYMA | 58 | 205 | 1 | 12 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 89 | 182 | 0 | 1 | 44 | 91 | 1 | 1 | 17 | 36 | 1 | 1 | 31 | 0 | 0.0009903520314283058 | 1 | Imposible | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
005071 | 040102 | AREQUIPA | AREQUIPA | CAYMA | 50 | 204 | 1 | 15 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 82 | 181 | 0 | 1 | 41 | 90 | 1 | 1 | 16 | 36 | 1 | 1 | 32 | 0 | 0.0007922816251426448 | 1 | Imposible | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
005115 | 040102 | AREQUIPA | AREQUIPA | CAYMA | 46 | 165 | 1 | 9 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 66 | 151 | 0 | 1 | 33 | 75 | 1 | 1 | 13 | 30 | 1 | 1 | 20 | 0 | 0.011529215046068483 | 1 | Muy Poco Probable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
005116 | 040102 | AREQUIPA | AREQUIPA | CAYMA | 48 | 174 | 1 | 6 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 61 | 155 | 0 | 1 | 30 | 77 | 1 | 1 | 12 | 31 | 1 | 1 | 13 | 0 | 0.054975581388800036 | 1 | Muy Poco Probable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
005117 | 040102 | AREQUIPA | AREQUIPA | CAYMA | 34 | 190 | 0 | 9 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 62 | 149 | 0 | 1 | 31 | 74 | 1 | 1 | 12 | 29 | 1 | 1 | 28 | 0 | 0.0019342813113834097 | 1 | Improbable | Alerta por Blancos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
005118 | 040102 | AREQUIPA | AREQUIPA | CAYMA | 39 | 186 | 1 | 7 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 66 | 153 | 0 | 1 | 33 | 76 | 1 | 1 | 13 | 30 | 1 | 1 | 27 | 0 | 0.002417851639229262 | 1 | Improbable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
005119 | 040102 | AREQUIPA | AREQUIPA | CAYMA | 49 | 168 | 0 | 10 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 72 | 144 | 0 | 1 | 36 | 72 | 1 | 1 | 14 | 28 | 1 | 1 | 23 | 0 | 0.005902958103587064 | 1 | Improbable | Alerta por Blancos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
005120 | 040102 | AREQUIPA | AREQUIPA | CAYMA | 41 | 185 | 0 | 4 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 72 | 143 | 0 | 1 | 36 | 71 | 1 | 1 | 14 | 28 | 1 | 1 | 31 | 0 | 0.0009903520314283058 | 1 | Imposible | Alerta por Blancos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
005121 | 040102 | AREQUIPA | AREQUIPA | CAYMA | 38 | 190 | 0 | 6 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 67 | 149 | 0 | 1 | 33 | 74 | 1 | 1 | 13 | 29 | 1 | 1 | 29 | 0 | 0.0015474250491067279 | 1 | Improbable | Alerta por Blancos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
005136 | 040102 | AREQUIPA | AREQUIPA | CAYMA | 21 | 92 | 0 | 8 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 39 | 72 | 0 | 1 | 19 | 36 | 1 | 1 | 7 | 14 | 1 | 1 | 18 | 0 | 0.018014398509482003 | 1 | Muy Poco Probable | Alerta por Blancos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
005223 | 040102 | AREQUIPA | AREQUIPA | CAYMA | 41 | 166 | 1 | 7 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 67 | 134 | 0 | 1 | 33 | 67 | 1 | 1 | 13 | 26 | 1 | 1 | 26 | 0 | 0.0030223145490365774 | 1 | Improbable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
005224 | 040102 | AREQUIPA | AREQUIPA | CAYMA | 39 | 168 | 1 | 7 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 69 | 132 | 0 | 1 | 34 | 66 | 1 | 1 | 13 | 26 | 1 | 1 | 30 | 0 | 0.0012379400392853823 | 1 | Improbable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
005225 | 040102 | AREQUIPA | AREQUIPA | CAYMA | 58 | 150 | 1 | 11 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 72 | 137 | 0 | 1 | 36 | 68 | 1 | 1 | 14 | 27 | 1 | 1 | 14 | 0 | 0.043980465111040035 | 1 | Muy Poco Probable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
005350 | 040103 | AREQUIPA | AREQUIPA | CERRO COLORADO | 52 | 174 | 1 | 17 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 71 | 151 | 0 | 1 | 35 | 75 | 1 | 1 | 14 | 30 | 1 | 1 | 19 | 0 | 0.014411518807585602 | 1 | Muy Poco Probable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
005352 | 040103 | AREQUIPA | AREQUIPA | CERRO COLORADO | 61 | 159 | 0 | 10 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 76 | 154 | 0 | 1 | 38 | 77 | 1 | 1 | 15 | 30 | 1 | 1 | 15 | 0 | 0.03518437208883203 | 1 | Muy Poco Probable | Alerta por Blancos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
005353 | 040103 | AREQUIPA | AREQUIPA | CERRO COLORADO | 62 | 155 | 1 | 12 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 78 | 134 | 0 | 1 | 39 | 67 | 1 | 1 | 15 | 26 | 1 | 1 | 16 | 0 | 0.028147497671065624 | 1 | Muy Poco Probable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
005384 | 040103 | AREQUIPA | AREQUIPA | CERRO COLORADO | 21 | 61 | 0 | 2 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 27 | 56 | 0 | 1 | 13 | 28 | 1 | 1 | 5 | 11 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0.2621440000000001 | 1 | Alerta por Blancos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
005683 | 040103 | AREQUIPA | AREQUIPA | CERRO COLORADO | 71 | 45 | 1 | 122 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 118 | 90 | 0 | 0 | 59 | 45 | 1 | 0 | 23 | 18 | 1 | 1 | 47 | 45 | 2.7875931498163353e-05 | 4.355614296588023e-05 | Imposible | Imposible | Sospechoso | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
006511 | 040114 | AREQUIPA | AREQUIPA | SACHACA | 37 | 100 | 0 | 12 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 51 | 91 | 0 | 1 | 25 | 45 | 1 | 1 | 10 | 18 | 1 | 1 | 14 | 0 | 0.043980465111040035 | 1 | Muy Poco Probable | Alerta por Blancos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
006512 | 040114 | AREQUIPA | AREQUIPA | SACHACA | 40 | 96 | 2 | 20 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 53 | 87 | 0 | 1 | 26 | 43 | 1 | 1 | 10 | 17 | 1 | 1 | 13 | 0 | 0.054975581388800036 | 1 | Muy Poco Probable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
006521 | 040114 | AREQUIPA | AREQUIPA | SACHACA | 93 | 91 | 2 | 47 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 121 | 85 | 0 | 1 | 60 | 42 | 1 | 1 | 24 | 17 | 1 | 1 | 28 | 0 | 0.0019342813113834097 | 1 | Improbable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
006723 | 040119 | AREQUIPA | AREQUIPA | SOCABAYA | 69 | 101 | 2 | 69 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 102 | 112 | 0 | 1 | 51 | 56 | 1 | 1 | 20 | 22 | 1 | 1 | 33 | 11 | 0.0006338253001141158 | 0.08589934592000005 | Imposible | Muy Poco Probable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
006908 | 040123 | AREQUIPA | AREQUIPA | YANAHUARA | 39 | 156 | 1 | 11 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 53 | 113 | 0 | 1 | 26 | 56 | 1 | 1 | 10 | 22 | 1 | 1 | 14 | 0 | 0.043980465111040035 | 1 | Muy Poco Probable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
006924 | 040123 | AREQUIPA | AREQUIPA | YANAHUARA | 42 | 154 | 0 | 20 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 58 | 123 | 0 | 1 | 29 | 61 | 1 | 1 | 11 | 24 | 1 | 1 | 16 | 0 | 0.028147497671065624 | 1 | Muy Poco Probable | Alerta por Blancos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
006929 | 040123 | AREQUIPA | AREQUIPA | YANAHUARA | 49 | 167 | 1 | 13 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 65 | 130 | 0 | 1 | 32 | 65 | 1 | 1 | 13 | 26 | 1 | 1 | 16 | 0 | 0.028147497671065624 | 1 | Muy Poco Probable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
006930 | 040123 | AREQUIPA | AREQUIPA | YANAHUARA | 48 | 159 | 1 | 11 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 61 | 115 | 0 | 1 | 30 | 57 | 1 | 1 | 12 | 23 | 1 | 1 | 13 | 0 | 0.054975581388800036 | 1 | Muy Poco Probable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
006945 | 040123 | AREQUIPA | AREQUIPA | YANAHUARA | 48 | 175 | 1 | 8 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 69 | 140 | 0 | 1 | 34 | 70 | 1 | 1 | 13 | 28 | 1 | 1 | 21 | 0 | 0.009223372036854787 | 1 | Improbable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
006946 | 040123 | AREQUIPA | AREQUIPA | YANAHUARA | 53 | 161 | 1 | 11 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 66 | 133 | 0 | 1 | 33 | 66 | 1 | 1 | 13 | 26 | 1 | 1 | 13 | 0 | 0.054975581388800036 | 1 | Muy Poco Probable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
006950 | 040123 | AREQUIPA | AREQUIPA | YANAHUARA | 51 | 180 | 0 | 15 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 74 | 162 | 0 | 1 | 37 | 81 | 1 | 1 | 14 | 32 | 1 | 1 | 23 | 0 | 0.005902958103587064 | 1 | Improbable | Alerta por Blancos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
006951 | 040123 | AREQUIPA | AREQUIPA | YANAHUARA | 43 | 185 | 0 | 10 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 70 | 145 | 0 | 1 | 35 | 72 | 1 | 1 | 14 | 29 | 1 | 1 | 27 | 0 | 0.002417851639229262 | 1 | Improbable | Alerta por Blancos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
006952 | 040123 | AREQUIPA | AREQUIPA | YANAHUARA | 49 | 134 | 1 | 13 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 63 | 129 | 0 | 1 | 31 | 64 | 1 | 1 | 12 | 25 | 1 | 1 | 14 | 0 | 0.043980465111040035 | 1 | Muy Poco Probable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
006953 | 040123 | AREQUIPA | AREQUIPA | YANAHUARA | 26 | 78 | 0 | 8 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 33 | 76 | 0 | 1 | 16 | 38 | 1 | 1 | 6 | 15 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0.20971520000000007 | 1 | Alerta por Blancos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
006954 | 040123 | AREQUIPA | AREQUIPA | YANAHUARA | 48 | 179 | 1 | 12 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 79 | 146 | 0 | 1 | 39 | 73 | 1 | 1 | 15 | 29 | 1 | 1 | 31 | 0 | 0.0009903520314283058 | 1 | Imposible | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
006955 | 040123 | AREQUIPA | AREQUIPA | YANAHUARA | 50 | 178 | 0 | 10 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 76 | 140 | 0 | 1 | 38 | 70 | 1 | 1 | 15 | 28 | 1 | 1 | 26 | 0 | 0.0030223145490365774 | 1 | Improbable | Alerta por Blancos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
006956 | 040123 | AREQUIPA | AREQUIPA | YANAHUARA | 48 | 170 | 0 | 11 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 81 | 134 | 0 | 1 | 40 | 67 | 1 | 1 | 16 | 26 | 1 | 1 | 33 | 0 | 0.0006338253001141158 | 1 | Imposible | Alerta por Blancos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
006975 | 040123 | AREQUIPA | AREQUIPA | YANAHUARA | 56 | 160 | 1 | 9 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 69 | 139 | 0 | 1 | 34 | 69 | 1 | 1 | 13 | 27 | 1 | 1 | 13 | 0 | 0.054975581388800036 | 1 | Muy Poco Probable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
006983 | 040123 | AREQUIPA | AREQUIPA | YANAHUARA | 62 | 182 | 0 | 12 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 92 | 157 | 0 | 1 | 46 | 78 | 1 | 1 | 18 | 31 | 1 | 1 | 30 | 0 | 0.0012379400392853823 | 1 | Improbable | Alerta por Blancos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
