payasada_reloaded
Data license: CC Attribution 4.0 License · Data source: 🤡 pruebasdefraude · About: ✏️ ronderos.pe
86,488 rows sorted by mesa descending
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: v2_OBSERVACION
mesa ▲ | v2_CCODI_UBIGEO | v2_DEPARTAMENTO | v2_PROVINCIA | v2_DISTRITO | v2_perulibre | v2_fp | v2_blanco | v2_nulos | v2_OBSERVACION | v2_OBSERVACION_TXT | mm_perulibre | mm_fp | cumplimiento_mm_perulibre | cumplimiento_mm_fp | esc1_perulibre | esc1_fp | cumplimiento_esc1_perulibre | cumplimiento_esc1_fp | esc2_perulibre | esc2_fp | cumplimiento_esc2_perulibre | cumplimiento_esc2_fp | delta_perulibre | delta_fp | esc3_prob_perulibre | esc3_prob_fp | esc3_desc_perulibre | esc3_desc_fp | alerta_por_nulos_y_blancos | acta_falsa_perulibre | acta_falsa_fp | anulada | hallazgo_perulibre | sospechoso_perulibre | hallazgo_fp | sospechoso_fp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
903108 | 250302 | UCAYALI | ATALAYA | TAHUANIA | 115 | 57 | 0 | 13 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 40 | 33 | 1 | 1 | 20 | 16 | 1 | 1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Alerta por Blancos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
903107 | 250302 | UCAYALI | ATALAYA | TAHUANIA | 118 | 61 | 0 | 18 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 51 | 39 | 1 | 1 | 25 | 19 | 1 | 1 | 10 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Alerta por Blancos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
903106 | 250302 | UCAYALI | ATALAYA | TAHUANIA | 94 | 14 | 0 | 2 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 40 | 23 | 1 | 0 | 20 | 11 | 1 | 1 | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 9 | 1 | 0.13421772800000006 | Alerta por Blancos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
903105 | 250302 | UCAYALI | ATALAYA | TAHUANIA | 106 | 11 | 0 | 4 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 40 | 28 | 1 | 0 | 20 | 14 | 1 | 0 | 8 | 5 | 1 | 1 | 0 | 17 | 1 | 0.022517998136852502 | Muy Poco Probable | Alerta por Blancos | Sospechoso | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
903104 | 250301 | UCAYALI | ATALAYA | RAIMONDI | 50 | 77 | 6 | 7 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 26 | 34 | 1 | 1 | 13 | 17 | 1 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
903103 | 250301 | UCAYALI | ATALAYA | RAIMONDI | 32 | 104 | 1 | 19 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 19 | 52 | 1 | 1 | 9 | 26 | 1 | 1 | 3 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
903102 | 250301 | UCAYALI | ATALAYA | RAIMONDI | 44 | 81 | 3 | 11 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 21 | 43 | 1 | 1 | 10 | 21 | 1 | 1 | 4 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
903101 | 250301 | UCAYALI | ATALAYA | RAIMONDI | 28 | 73 | 7 | 16 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 20 | 38 | 1 | 1 | 10 | 19 | 1 | 1 | 4 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
903100 | 250301 | UCAYALI | ATALAYA | RAIMONDI | 43 | 76 | 6 | 18 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 25 | 37 | 1 | 1 | 12 | 18 | 1 | 1 | 5 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
903099 | 250301 | UCAYALI | ATALAYA | RAIMONDI | 34 | 96 | 2 | 13 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 18 | 44 | 1 | 1 | 9 | 22 | 1 | 1 | 3 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
903098 | 250301 | UCAYALI | ATALAYA | RAIMONDI | 33 | 99 | 9 | 11 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 23 | 39 | 1 | 1 | 11 | 19 | 1 | 1 | 4 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
903097 | 250301 | UCAYALI | ATALAYA | RAIMONDI | 70 | 80 | 1 | 19 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 42 | 57 | 1 | 1 | 21 | 28 | 1 | 1 | 8 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
903096 | 250301 | UCAYALI | ATALAYA | RAIMONDI | 40 | 88 | 6 | 12 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 28 | 52 | 1 | 1 | 14 | 26 | 1 | 1 | 5 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
903095 | 250301 | UCAYALI | ATALAYA | RAIMONDI | 46 | 86 | 4 | 20 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 20 | 42 | 1 | 1 | 10 | 21 | 1 | 1 | 4 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
903094 | 250301 | UCAYALI | ATALAYA | RAIMONDI | 62 | 79 | 3 | 13 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 25 | 61 | 1 | 1 | 12 | 30 | 1 | 1 | 5 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
903093 | 250204 | UCAYALI | PADRE ABAD | NESHUYA | 137 | 90 | 3 | 9 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 80 | 97 | 1 | 1 | 40 | 48 | 1 | 1 | 16 | 19 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0.20971520000000007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
903092 | 250204 | UCAYALI | PADRE ABAD | NESHUYA | 127 | 79 | 2 | 27 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 56 | 62 | 1 | 1 | 28 | 31 | 1 | 1 | 11 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
903091 | 250204 | UCAYALI | PADRE ABAD | NESHUYA | 160 | 73 | 3 | 5 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 62 | 87 | 1 | 1 | 31 | 43 | 1 | 1 | 12 | 17 | 1 | 1 | 0 | 14 | 1 | 0.043980465111040035 | Muy Poco Probable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
903090 | 250105 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | IPARIA | 43 | 39 | 0 | 19 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 20 | 34 | 1 | 1 | 10 | 17 | 1 | 1 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Alerta por Blancos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
903089 | 250105 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | IPARIA | 99 | 25 | 5 | 1 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 43 | 28 | 1 | 1 | 21 | 14 | 1 | 1 | 8 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0.5120000000000001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
903088 | 250105 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | IPARIA | 143 | 17 | 1 | 5 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 44 | 58 | 1 | 0 | 22 | 29 | 1 | 0 | 8 | 11 | 1 | 1 | 0 | 41 | 1 | 0.00010633823966279351 | Imposible | Sospechoso | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
903087 | 250105 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | IPARIA | 102 | 21 | 2 | 2 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 47 | 39 | 1 | 0 | 23 | 19 | 1 | 1 | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 | 18 | 1 | 0.018014398509482003 | Muy Poco Probable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
903086 | 250105 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | IPARIA | 120 | 16 | 3 | 6 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 37 | 29 | 1 | 0 | 18 | 14 | 1 | 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 13 | 1 | 0.054975581388800036 | Muy Poco Probable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
903085 | 250105 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | IPARIA | 144 | 9 | 1 | 0 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 49 | 36 | 1 | 0 | 24 | 18 | 1 | 0 | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 | 27 | 1 | 0.002417851639229262 | Improbable | Alerta por Nulos | Sospechoso | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
903084 | 250105 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | IPARIA | 147 | 5 | 4 | 1 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 42 | 31 | 1 | 0 | 21 | 15 | 1 | 0 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 26 | 1 | 0.0030223145490365774 | Improbable | Hallazgo | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
903083 | 250105 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | IPARIA | 145 | 8 | 2 | 6 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 34 | 34 | 1 | 0 | 17 | 17 | 1 | 0 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 26 | 1 | 0.0030223145490365774 | Improbable | Sospechoso | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
903082 | 250105 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | IPARIA | 156 | 5 | 0 | 3 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 38 | 37 | 1 | 0 | 19 | 18 | 1 | 0 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 32 | 1 | 0.0007922816251426448 | Imposible | Alerta por Blancos | Hallazgo | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
903081 | 250103 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | MASISEA | 113 | 12 | 0 | 1 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 33 | 45 | 1 | 0 | 16 | 22 | 1 | 0 | 6 | 9 | 1 | 1 | 0 | 33 | 1 | 0.0006338253001141158 | Imposible | Alerta por Blancos | Sospechoso | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
903080 | 250103 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | MASISEA | 133 | 12 | 0 | 1 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 34 | 51 | 1 | 0 | 17 | 25 | 1 | 0 | 6 | 10 | 1 | 1 | 0 | 39 | 1 | 0.00016615349947311485 | Imposible | Alerta por Blancos | Sospechoso | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
903079 | 250103 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | MASISEA | 121 | 19 | 0 | 1 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 24 | 46 | 1 | 0 | 12 | 23 | 1 | 0 | 4 | 9 | 1 | 1 | 0 | 27 | 1 | 0.002417851639229262 | Improbable | Alerta por Blancos | Sospechoso | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
903078 | 250103 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | MASISEA | 107 | 22 | 0 | 1 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 26 | 35 | 1 | 0 | 13 | 17 | 1 | 1 | 5 | 7 | 1 | 1 | 0 | 13 | 1 | 0.054975581388800036 | Muy Poco Probable | Alerta por Blancos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
903077 | 250103 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | MASISEA | 147 | 31 | 1 | 6 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 31 | 48 | 1 | 0 | 15 | 24 | 1 | 1 | 6 | 9 | 1 | 1 | 0 | 17 | 1 | 0.022517998136852502 | Muy Poco Probable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
903076 | 220303 | TACNA | JORGE BASADRE | ILABAYA | 164 | 26 | 0 | 5 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 123 | 29 | 1 | 1 | 61 | 14 | 1 | 1 | 24 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0.5120000000000001 | Alerta por Blancos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
903075 | 220303 | TACNA | JORGE BASADRE | ILABAYA | 181 | 31 | 0 | 4 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 163 | 28 | 1 | 1 | 81 | 14 | 1 | 1 | 32 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Alerta por Blancos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
903074 | 220303 | TACNA | JORGE BASADRE | ILABAYA | 165 | 26 | 0 | 5 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 133 | 39 | 1 | 0 | 66 | 19 | 1 | 1 | 26 | 7 | 1 | 1 | 0 | 13 | 1 | 0.054975581388800036 | Muy Poco Probable | Alerta por Blancos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
903073 | 220303 | TACNA | JORGE BASADRE | ILABAYA | 53 | 58 | 0 | 6 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 64 | 54 | 1 | 1 | 32 | 27 | 1 | 1 | 12 | 10 | 1 | 1 | 11 | 0 | 0.08589934592000005 | 1 | Muy Poco Probable | Alerta por Blancos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
903072 | 220114 | TACNA | TACNA | LA YARADA LOS PALOS | 197 | 36 | 1 | 14 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 155 | 56 | 1 | 0 | 77 | 28 | 1 | 1 | 31 | 11 | 1 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0.011529215046068483 | Muy Poco Probable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
903071 | 220114 | TACNA | TACNA | LA YARADA LOS PALOS | 198 | 42 | 3 | 5 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 161 | 49 | 1 | 1 | 80 | 24 | 1 | 1 | 32 | 9 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0.20971520000000007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
903070 | 220114 | TACNA | TACNA | LA YARADA LOS PALOS | 219 | 33 | 0 | 7 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 153 | 44 | 1 | 0 | 76 | 22 | 1 | 1 | 30 | 8 | 1 | 1 | 0 | 11 | 1 | 0.08589934592000005 | Muy Poco Probable | Alerta por Blancos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
903069 | 220114 | TACNA | TACNA | LA YARADA LOS PALOS | 211 | 24 | 2 | 7 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL RESUELTA | 144 | 38 | 1 | 0 | 72 | 19 | 1 | 1 | 28 | 7 | 1 | 1 | 0 | 14 | 1 | 0.043980465111040035 | Muy Poco Probable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
903068 | 220114 | TACNA | TACNA | LA YARADA LOS PALOS | 210 | 29 | 1 | 15 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 163 | 37 | 1 | 0 | 81 | 18 | 1 | 1 | 32 | 7 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0.1677721600000001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
903067 | 220114 | TACNA | TACNA | LA YARADA LOS PALOS | 200 | 31 | 1 | 7 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 145 | 50 | 1 | 0 | 72 | 25 | 1 | 1 | 29 | 10 | 1 | 1 | 0 | 19 | 1 | 0.014411518807585602 | Muy Poco Probable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
903066 | 220110 | TACNA | TACNA | SAMA | 140 | 65 | 2 | 6 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 112 | 63 | 1 | 1 | 56 | 31 | 1 | 1 | 22 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
903065 | 220110 | TACNA | TACNA | SAMA | 133 | 71 | 2 | 9 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 108 | 60 | 1 | 1 | 54 | 30 | 1 | 1 | 21 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
903064 | 211005 | SAN MARTIN | EL DORADO | SANTA ROSA | 127 | 61 | 4 | 12 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 58 | 62 | 1 | 1 | 29 | 31 | 1 | 1 | 11 | 12 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
903063 | 211005 | SAN MARTIN | EL DORADO | SANTA ROSA | 127 | 71 | 1 | 6 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 52 | 63 | 1 | 1 | 26 | 31 | 1 | 1 | 10 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
903062 | 211005 | SAN MARTIN | EL DORADO | SANTA ROSA | 122 | 76 | 2 | 4 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 66 | 55 | 1 | 1 | 33 | 27 | 1 | 1 | 13 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
903061 | 211005 | SAN MARTIN | EL DORADO | SANTA ROSA | 124 | 56 | 1 | 17 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 70 | 60 | 1 | 1 | 35 | 30 | 1 | 1 | 14 | 12 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0.4096000000000001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
903060 | 211005 | SAN MARTIN | EL DORADO | SANTA ROSA | 120 | 66 | 3 | 21 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 69 | 57 | 1 | 1 | 34 | 28 | 1 | 1 | 13 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
903059 | 211005 | SAN MARTIN | EL DORADO | SANTA ROSA | 120 | 104 | 3 | 7 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 78 | 58 | 1 | 1 | 39 | 29 | 1 | 1 | 15 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
903058 | 211005 | SAN MARTIN | EL DORADO | SANTA ROSA | 0 | 0 | 0 | 232 | ACTA ELECTORAL ANULADA | ACTA ELECTORAL RESUELTA | 79 | 74 | 0 | 0 | 39 | 37 | 0 | 0 | 15 | 14 | 0 | 0 | 79 | 74 | 2.20855883097299e-08 | 6.739986666787687e-08 | Imposible | Imposible | Alerta por Blancos | Hallazgo | Hallazgo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
903057 | 211005 | SAN MARTIN | EL DORADO | SANTA ROSA | 117 | 87 | 7 | 13 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 79 | 70 | 1 | 1 | 39 | 35 | 1 | 1 | 15 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
903056 | 211004 | SAN MARTIN | EL DORADO | SAN MARTIN | 110 | 59 | 2 | 8 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 77 | 37 | 1 | 1 | 38 | 18 | 1 | 1 | 15 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
903055 | 211004 | SAN MARTIN | EL DORADO | SAN MARTIN | 135 | 39 | 3 | 8 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 84 | 25 | 1 | 1 | 42 | 12 | 1 | 1 | 16 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
903054 | 211004 | SAN MARTIN | EL DORADO | SAN MARTIN | 125 | 37 | 1 | 11 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 68 | 25 | 1 | 1 | 34 | 12 | 1 | 1 | 13 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
903053 | 211004 | SAN MARTIN | EL DORADO | SAN MARTIN | 114 | 25 | 2 | 7 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 63 | 15 | 1 | 1 | 31 | 7 | 1 | 1 | 12 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
903052 | 211004 | SAN MARTIN | EL DORADO | SAN MARTIN | 95 | 43 | 2 | 9 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 72 | 23 | 1 | 1 | 36 | 11 | 1 | 1 | 14 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
903051 | 211004 | SAN MARTIN | EL DORADO | SAN MARTIN | 124 | 49 | 2 | 17 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 55 | 49 | 1 | 1 | 27 | 24 | 1 | 1 | 11 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
903050 | 211004 | SAN MARTIN | EL DORADO | SAN MARTIN | 151 | 24 | 2 | 17 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 60 | 25 | 1 | 1 | 30 | 12 | 1 | 1 | 12 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
903049 | 210805 | SAN MARTIN | TOCACHE | UCHIZA | 85 | 47 | 0 | 9 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 60 | 44 | 1 | 1 | 30 | 22 | 1 | 1 | 12 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Alerta por Blancos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
903048 | 210805 | SAN MARTIN | TOCACHE | UCHIZA | 96 | 47 | 3 | 7 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 69 | 39 | 1 | 1 | 34 | 19 | 1 | 1 | 13 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
903047 | 210805 | SAN MARTIN | TOCACHE | UCHIZA | 128 | 106 | 2 | 11 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 78 | 101 | 1 | 1 | 39 | 50 | 1 | 1 | 15 | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
903046 | 210805 | SAN MARTIN | TOCACHE | UCHIZA | 133 | 94 | 4 | 17 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 79 | 111 | 1 | 1 | 39 | 55 | 1 | 1 | 15 | 22 | 1 | 1 | 0 | 17 | 1 | 0.022517998136852502 | Muy Poco Probable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
903045 | 210805 | SAN MARTIN | TOCACHE | UCHIZA | 149 | 75 | 1 | 25 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 91 | 101 | 1 | 0 | 45 | 50 | 1 | 1 | 18 | 20 | 1 | 1 | 0 | 26 | 1 | 0.0030223145490365774 | Improbable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
903044 | 210805 | SAN MARTIN | TOCACHE | UCHIZA | 147 | 89 | 6 | 9 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 83 | 106 | 1 | 1 | 41 | 53 | 1 | 1 | 16 | 21 | 1 | 1 | 0 | 17 | 1 | 0.022517998136852502 | Muy Poco Probable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
903043 | 210805 | SAN MARTIN | TOCACHE | UCHIZA | 146 | 65 | 1 | 11 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 97 | 31 | 1 | 1 | 48 | 15 | 1 | 1 | 19 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
903042 | 210805 | SAN MARTIN | TOCACHE | UCHIZA | 169 | 52 | 2 | 7 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 111 | 48 | 1 | 1 | 55 | 24 | 1 | 1 | 22 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
903041 | 210803 | SAN MARTIN | TOCACHE | POLVORA | 142 | 79 | 3 | 14 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 83 | 84 | 1 | 1 | 41 | 42 | 1 | 1 | 16 | 16 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0.3276800000000001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
903040 | 210803 | SAN MARTIN | TOCACHE | POLVORA | 174 | 57 | 1 | 7 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 115 | 56 | 1 | 1 | 57 | 28 | 1 | 1 | 23 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
903039 | 210803 | SAN MARTIN | TOCACHE | POLVORA | 152 | 71 | 2 | 19 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 79 | 81 | 1 | 1 | 39 | 40 | 1 | 1 | 15 | 16 | 1 | 1 | 0 | 10 | 1 | 0.10737418240000006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
903038 | 210803 | SAN MARTIN | TOCACHE | POLVORA | 152 | 71 | 0 | 14 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 100 | 72 | 1 | 1 | 50 | 36 | 1 | 1 | 20 | 14 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.8 | Alerta por Blancos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
903037 | 210803 | SAN MARTIN | TOCACHE | POLVORA | 155 | 63 | 8 | 14 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 83 | 72 | 1 | 1 | 41 | 36 | 1 | 1 | 16 | 14 | 1 | 1 | 0 | 9 | 1 | 0.13421772800000006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
903036 | 210803 | SAN MARTIN | TOCACHE | POLVORA | 149 | 76 | 3 | 17 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 99 | 74 | 1 | 1 | 49 | 37 | 1 | 1 | 19 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
903035 | 210802 | SAN MARTIN | TOCACHE | NUEVO PROGRESO | 117 | 55 | 1 | 3 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 64 | 58 | 1 | 1 | 32 | 29 | 1 | 1 | 12 | 11 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0.5120000000000001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
