payasada_reloaded
Data license: CC Attribution 4.0 License · Data source: 🤡 pruebasdefraude · About: ✏️ ronderos.pe
86,488 rows sorted by esc2_fp
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: hallazgo_perulibre, sospechoso_perulibre, hallazgo_fp, sospechoso_fp
mesa | v2_CCODI_UBIGEO | v2_DEPARTAMENTO | v2_PROVINCIA | v2_DISTRITO | v2_perulibre | v2_fp | v2_blanco | v2_nulos | v2_OBSERVACION | v2_OBSERVACION_TXT | mm_perulibre | mm_fp | cumplimiento_mm_perulibre | cumplimiento_mm_fp | esc1_perulibre | esc1_fp | cumplimiento_esc1_perulibre | cumplimiento_esc1_fp | esc2_perulibre | esc2_fp ▼ | cumplimiento_esc2_perulibre | cumplimiento_esc2_fp | delta_perulibre | delta_fp | esc3_prob_perulibre | esc3_prob_fp | esc3_desc_perulibre | esc3_desc_fp | alerta_por_nulos_y_blancos | acta_falsa_perulibre | acta_falsa_fp | anulada | hallazgo_perulibre | sospechoso_perulibre | hallazgo_fp | sospechoso_fp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000155 | 010201 | AMAZONAS | BAGUA | LA PECA | 109 | 66 | 2 | 31 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
000258 | 010205 | AMAZONAS | BAGUA | BAGUA | 142 | 76 | 5 | 13 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
000265 | 010205 | AMAZONAS | BAGUA | BAGUA | 139 | 80 | 2 | 11 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
000313 | 010206 | AMAZONAS | BAGUA | IMAZA | 86 | 7 | 0 | 0 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Alerta por Blancos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
000612 | 010601 | AMAZONAS | CONDORCANQUI | NIEVA | 22 | 6 | 0 | 1 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 15 | 4 | 1 | 1 | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Alerta por Blancos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
000644 | 010602 | AMAZONAS | CONDORCANQUI | RIO SANTIAGO | 104 | 7 | 1 | 5 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 86 | 4 | 1 | 1 | 43 | 2 | 1 | 1 | 17 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
000659 | 010603 | AMAZONAS | CONDORCANQUI | EL CENEPA | 68 | 1 | 0 | 0 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 56 | 3 | 1 | 0 | 28 | 1 | 1 | 0 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.6400000000000001 | Alerta por Blancos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
000669 | 010603 | AMAZONAS | CONDORCANQUI | EL CENEPA | 91 | 3 | 0 | 2 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 56 | 4 | 1 | 0 | 28 | 2 | 1 | 1 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.8 | Alerta por Blancos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
000670 | 010603 | AMAZONAS | CONDORCANQUI | EL CENEPA | 107 | 8 | 0 | 3 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 79 | 4 | 1 | 1 | 39 | 2 | 1 | 1 | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Alerta por Blancos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
000676 | 010603 | AMAZONAS | CONDORCANQUI | EL CENEPA | 35 | 1 | 0 | 0 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 22 | 3 | 1 | 0 | 11 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.6400000000000001 | Alerta por Blancos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
000677 | 010603 | AMAZONAS | CONDORCANQUI | EL CENEPA | 31 | 1 | 0 | 0 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 13 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Alerta por Blancos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
000678 | 010603 | AMAZONAS | CONDORCANQUI | EL CENEPA | 29 | 2 | 0 | 0 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 16 | 2 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Alerta por Blancos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
000680 | 010701 | AMAZONAS | UTCUBAMBA | BAGUA GRANDE | 87 | 56 | 0 | 13 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Alerta por Blancos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
000803 | 010702 | AMAZONAS | UTCUBAMBA | CAJARURO | 146 | 60 | 0 | 11 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Alerta por Blancos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
000837 | 010702 | AMAZONAS | UTCUBAMBA | CAJARURO | 151 | 41 | 3 | 5 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
000869 | 010704 | AMAZONAS | UTCUBAMBA | EL MILAGRO | 120 | 90 | 3 | 6 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
000877 | 010705 | AMAZONAS | UTCUBAMBA | JAMALCA | 116 | 61 | 6 | 14 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
001325 | 020111 | ANCASH | HUARAZ | PIRA | 104 | 47 | 3 | 4 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
001414 | 020325 | ANCASH | BOLOGNESI | HUALLANCA | 101 | 90 | 2 | 2 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
001661 | 020503 | ANCASH | CASMA | COMANDANTE NOEL | 103 | 117 | 1 | 10 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL RESUELTA | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
001812 | 020707 | ANCASH | HUAYLAS | PUEBLO LIBRE | 106 | 98 | 9 | 12 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
001854 | 020801 | ANCASH | HUARI | HUARI | 146 | 42 | 1 | 12 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
001898 | 020805 | ANCASH | HUARI | HUACHIS | 128 | 39 | 10 | 0 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Alerta por Nulos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
003135 | 021309 | ANCASH | SANTA | NUEVO CHIMBOTE | 103 | 107 | 0 | 20 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Alerta por Blancos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
003255 | 021309 | ANCASH | SANTA | NUEVO CHIMBOTE | 104 | 119 | 2 | 20 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
003527 | 021505 | ANCASH | YUNGAY | QUILLO | 134 | 57 | 0 | 0 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Alerta por Blancos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
003530 | 021505 | ANCASH | YUNGAY | QUILLO | 108 | 45 | 1 | 5 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
003732 | 021905 | ANCASH | HUARMEY | CULEBRAS | 60 | 135 | 1 | 6 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
004212 | 030302 | APURIMAC | ANDAHUAYLAS | ANDARAPA | 163 | 28 | 0 | 3 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Alerta por Blancos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
004564 | 030503 | APURIMAC | COTABAMBAS | COTABAMBAS | 158 | 19 | 2 | 6 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
004642 | 030602 | APURIMAC | GRAU | CURPAHUASI | 133 | 8 | 1 | 3 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 100 | 4 | 1 | 1 | 50 | 2 | 1 | 1 | 20 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
004647 | 030603 | APURIMAC | GRAU | HUAYLLATI | 74 | 5 | 1 | 5 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 48 | 4 | 1 | 1 | 24 | 2 | 1 | 1 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
004648 | 030603 | APURIMAC | GRAU | HUAYLLATI | 85 | 6 | 0 | 4 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 63 | 2 | 1 | 1 | 31 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Alerta por Blancos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
004963 | 040101 | AREQUIPA | AREQUIPA | AREQUIPA | 49 | 106 | 0 | 3 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Alerta por Blancos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
005015 | 040101 | AREQUIPA | AREQUIPA | AREQUIPA | 25 | 56 | 1 | 0 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Alerta por Nulos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
005437 | 040103 | AREQUIPA | AREQUIPA | CERRO COLORADO | 45 | 2 | 0 | 5 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 40 | 4 | 1 | 0 | 20 | 2 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.6400000000000001 | Alerta por Blancos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
005762 | 040103 | AREQUIPA | AREQUIPA | CERRO COLORADO | 184 | 49 | 0 | 9 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Alerta por Blancos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
005825 | 040106 | AREQUIPA | AREQUIPA | LA JOYA | 208 | 36 | 2 | 13 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
005835 | 040106 | AREQUIPA | AREQUIPA | LA JOYA | 205 | 62 | 0 | 10 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Alerta por Blancos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
005882 | 040106 | AREQUIPA | AREQUIPA | LA JOYA | 193 | 47 | 3 | 7 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
005977 | 040107 | AREQUIPA | AREQUIPA | MIRAFLORES | 91 | 116 | 0 | 13 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Alerta por Blancos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
006311 | 040109 | AREQUIPA | AREQUIPA | PAUCARPATA | 182 | 64 | 0 | 11 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Alerta por Blancos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
006853 | 040121 | AREQUIPA | AREQUIPA | UCHUMAYO | 165 | 64 | 0 | 5 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Alerta por Blancos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
007051 | 040125 | AREQUIPA | AREQUIPA | YURA | 90 | 17 | 1 | 5 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
008230 | 040305 | AREQUIPA | CAMANA | NICOLAS DE PIEROLA | 143 | 82 | 1 | 12 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
008524 | 040701 | AREQUIPA | ISLAY | MOLLENDO | 122 | 62 | 2 | 8 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
008652 | 040705 | AREQUIPA | ISLAY | MEJIA | 103 | 96 | 0 | 9 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Alerta por Blancos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
009479 | 050208 | AYACUCHO | CANGALLO | TOTOS | 142 | 4 | 1 | 4 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 105 | 4 | 1 | 1 | 52 | 2 | 1 | 1 | 21 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
009517 | 050301 | AYACUCHO | HUANTA | HUANTA | 168 | 26 | 2 | 5 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
009527 | 050301 | AYACUCHO | HUANTA | HUANTA | 164 | 50 | 3 | 15 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
009594 | 050302 | AYACUCHO | HUANTA | AYAHUANCO | 91 | 12 | 2 | 10 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 73 | 4 | 1 | 1 | 36 | 2 | 1 | 1 | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
009597 | 050302 | AYACUCHO | HUANTA | AYAHUANCO | 88 | 19 | 4 | 2 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 68 | 4 | 1 | 1 | 34 | 2 | 1 | 1 | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
009687 | 050309 | AYACUCHO | HUANTA | LLOCHEGUA | 164 | 12 | 0 | 2 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 96 | 4 | 1 | 1 | 48 | 2 | 1 | 1 | 19 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Alerta por Blancos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
009757 | 050402 | AYACUCHO | LA MAR | ANCO | 89 | 7 | 0 | 2 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 47 | 3 | 1 | 1 | 23 | 1 | 1 | 1 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Alerta por Blancos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
009863 | 050408 | AYACUCHO | LA MAR | SANTA ROSA | 44 | 2 | 0 | 0 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 31 | 4 | 1 | 0 | 15 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.6400000000000001 | Alerta por Blancos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
009893 | 050411 | AYACUCHO | LA MAR | ORONCCOY | 81 | 8 | 1 | 3 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 23 | 3 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
009894 | 050411 | AYACUCHO | LA MAR | ORONCCOY | 89 | 5 | 0 | 2 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 43 | 3 | 1 | 1 | 21 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Alerta por Blancos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
010041 | 050604 | AYACUCHO | PARINACOCHAS | CORONEL CASTAÑEDA | 90 | 17 | 2 | 7 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 69 | 4 | 1 | 1 | 34 | 2 | 1 | 1 | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
010071 | 050616 | AYACUCHO | PARINACOCHAS | UPAHUACHO | 32 | 4 | 0 | 1 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 23 | 1 | 1 | 1 | 11 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Alerta por Blancos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
010079 | 050702 | AYACUCHO | VICTOR FAJARDO | ALCAMENCA | 127 | 9 | 0 | 9 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 92 | 3 | 1 | 1 | 46 | 1 | 1 | 1 | 18 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Alerta por Blancos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
010220 | 051006 | AYACUCHO | PAUCAR DEL SARA SARA | OYOLO | 115 | 8 | 2 | 5 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 77 | 4 | 1 | 1 | 38 | 2 | 1 | 1 | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
010239 | 051104 | AYACUCHO | SUCRE | SAN SALVADOR DE QUIJE | 102 | 19 | 2 | 2 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 52 | 4 | 1 | 1 | 26 | 2 | 1 | 1 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
010606 | 060101 | CAJAMARCA | CAJAMARCA | CAJAMARCA | 129 | 96 | 2 | 16 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
010662 | 060101 | CAJAMARCA | CAJAMARCA | CAJAMARCA | 57 | 45 | 0 | 8 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Alerta por Blancos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
010737 | 060101 | CAJAMARCA | CAJAMARCA | CAJAMARCA | 145 | 96 | 3 | 12 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
010920 | 060105 | CAJAMARCA | CAJAMARCA | ENCAÑADA | 61 | 6 | 1 | 0 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 29 | 4 | 1 | 1 | 14 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Alerta por Nulos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
010921 | 060105 | CAJAMARCA | CAJAMARCA | ENCAÑADA | 61 | 9 | 1 | 3 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 31 | 4 | 1 | 1 | 15 | 2 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
010922 | 060105 | CAJAMARCA | CAJAMARCA | ENCAÑADA | 69 | 7 | 0 | 4 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 32 | 4 | 1 | 1 | 16 | 2 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Alerta por Blancos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
010925 | 060105 | CAJAMARCA | CAJAMARCA | ENCAÑADA | 61 | 16 | 0 | 2 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 40 | 2 | 1 | 1 | 20 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Alerta por Blancos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
010950 | 060106 | CAJAMARCA | CAJAMARCA | JESUS | 132 | 74 | 0 | 13 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Alerta por Blancos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
011259 | 060202 | CAJAMARCA | CAJABAMBA | CACHACHI | 77 | 48 | 0 | 9 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Alerta por Blancos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
011306 | 060205 | CAJAMARCA | CAJABAMBA | SITACOCHA | 44 | 105 | 2 | 8 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
011422 | 060305 | CAJAMARCA | CELENDIN | JORGE CHAVEZ | 88 | 55 | 1 | 4 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
011434 | 060307 | CAJAMARCA | CELENDIN | MIGUEL IGLESIAS | 120 | 15 | 0 | 8 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Alerta por Blancos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
011488 | 060310 | CAJAMARCA | CELENDIN | SUCRE | 112 | 31 | 0 | 1 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Alerta por Blancos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
011551 | 060406 | CAJAMARCA | CONTUMAZA | CUPISNIQUE | 72 | 66 | 7 | 2 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
