payasada_reloaded
Data license: CC Attribution 4.0 License · Data source: 🤡 pruebasdefraude · About: ✏️ ronderos.pe
865 rows where acta_falsa_fp = "Sospechoso"
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: v2_DEPARTAMENTO, v2_blanco, cumplimiento_mm_perulibre, cumplimiento_esc1_perulibre, delta_perulibre, esc3_prob_perulibre, esc3_desc_perulibre, esc3_desc_fp, alerta_por_nulos_y_blancos, acta_falsa_perulibre, sospechoso_perulibre
mesa ▼ | v2_CCODI_UBIGEO | v2_DEPARTAMENTO | v2_PROVINCIA | v2_DISTRITO | v2_perulibre | v2_fp | v2_blanco | v2_nulos | v2_OBSERVACION | v2_OBSERVACION_TXT | mm_perulibre | mm_fp | cumplimiento_mm_perulibre | cumplimiento_mm_fp | esc1_perulibre | esc1_fp | cumplimiento_esc1_perulibre | cumplimiento_esc1_fp | esc2_perulibre | esc2_fp | cumplimiento_esc2_perulibre | cumplimiento_esc2_fp | delta_perulibre | delta_fp | esc3_prob_perulibre | esc3_prob_fp | esc3_desc_perulibre | esc3_desc_fp | alerta_por_nulos_y_blancos | acta_falsa_perulibre | acta_falsa_fp | anulada | hallazgo_perulibre | sospechoso_perulibre | hallazgo_fp | sospechoso_fp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000101 | 010109 | AMAZONAS | CHACHAPOYAS | LA JALCA | 169 | 17 | 6 | 14 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 111 | 37 | 1 | 0 | 55 | 18 | 1 | 0 | 22 | 7 | 1 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0.011529215046068483 | Muy Poco Probable | Sospechoso | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
000272 | 010206 | AMAZONAS | BAGUA | IMAZA | 103 | 13 | 0 | 3 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 63 | 30 | 1 | 0 | 31 | 15 | 1 | 0 | 12 | 6 | 1 | 1 | 0 | 17 | 1 | 0.022517998136852502 | Muy Poco Probable | Alerta por Blancos | Sospechoso | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
000276 | 010206 | AMAZONAS | BAGUA | IMAZA | 132 | 10 | 0 | 6 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 71 | 28 | 1 | 0 | 35 | 14 | 1 | 0 | 14 | 5 | 1 | 1 | 0 | 18 | 1 | 0.018014398509482003 | Muy Poco Probable | Alerta por Blancos | Sospechoso | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
000277 | 010206 | AMAZONAS | BAGUA | IMAZA | 112 | 11 | 2 | 6 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 61 | 37 | 1 | 0 | 30 | 18 | 1 | 0 | 12 | 7 | 1 | 1 | 0 | 26 | 1 | 0.0030223145490365774 | Improbable | Sospechoso | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
000280 | 010206 | AMAZONAS | BAGUA | IMAZA | 121 | 8 | 1 | 1 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 79 | 19 | 1 | 0 | 39 | 9 | 1 | 0 | 15 | 3 | 1 | 1 | 0 | 11 | 1 | 0.08589934592000005 | Muy Poco Probable | Sospechoso | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
000281 | 010206 | AMAZONAS | BAGUA | IMAZA | 113 | 7 | 0 | 9 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 73 | 29 | 1 | 0 | 36 | 14 | 1 | 0 | 14 | 5 | 1 | 1 | 0 | 22 | 1 | 0.00737869762948383 | Improbable | Alerta por Blancos | Sospechoso | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
000282 | 010206 | AMAZONAS | BAGUA | IMAZA | 125 | 7 | 2 | 7 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 70 | 28 | 1 | 0 | 35 | 14 | 1 | 0 | 14 | 5 | 1 | 1 | 0 | 21 | 1 | 0.009223372036854787 | Improbable | Sospechoso | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
000283 | 010206 | AMAZONAS | BAGUA | IMAZA | 108 | 14 | 0 | 2 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 59 | 37 | 1 | 0 | 29 | 18 | 1 | 0 | 11 | 7 | 1 | 1 | 0 | 23 | 1 | 0.005902958103587064 | Improbable | Alerta por Blancos | Sospechoso | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
000285 | 010206 | AMAZONAS | BAGUA | IMAZA | 119 | 9 | 1 | 2 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 73 | 21 | 1 | 0 | 36 | 10 | 1 | 0 | 14 | 4 | 1 | 1 | 0 | 12 | 1 | 0.06871947673600004 | Muy Poco Probable | Sospechoso | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
000287 | 010206 | AMAZONAS | BAGUA | IMAZA | 123 | 8 | 0 | 1 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 65 | 23 | 1 | 0 | 32 | 11 | 1 | 0 | 13 | 4 | 1 | 1 | 0 | 15 | 1 | 0.03518437208883203 | Muy Poco Probable | Alerta por Blancos | Sospechoso | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
000288 | 010206 | AMAZONAS | BAGUA | IMAZA | 140 | 12 | 1 | 4 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 82 | 31 | 1 | 0 | 41 | 15 | 1 | 0 | 16 | 6 | 1 | 1 | 0 | 19 | 1 | 0.014411518807585602 | Muy Poco Probable | Sospechoso | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
000291 | 010206 | AMAZONAS | BAGUA | IMAZA | 135 | 6 | 0 | 4 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 68 | 25 | 1 | 0 | 34 | 12 | 1 | 0 | 13 | 5 | 1 | 1 | 0 | 19 | 1 | 0.014411518807585602 | Muy Poco Probable | Alerta por Blancos | Sospechoso | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
000292 | 010206 | AMAZONAS | BAGUA | IMAZA | 147 | 5 | 0 | 3 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 86 | 22 | 1 | 0 | 43 | 11 | 1 | 0 | 17 | 4 | 1 | 1 | 0 | 17 | 1 | 0.022517998136852502 | Muy Poco Probable | Alerta por Blancos | Sospechoso | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
000294 | 010206 | AMAZONAS | BAGUA | IMAZA | 141 | 13 | 3 | 4 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 75 | 35 | 1 | 0 | 37 | 17 | 1 | 0 | 15 | 7 | 1 | 1 | 0 | 22 | 1 | 0.00737869762948383 | Improbable | Sospechoso | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
000295 | 010206 | AMAZONAS | BAGUA | IMAZA | 115 | 8 | 2 | 6 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 59 | 38 | 1 | 0 | 29 | 19 | 1 | 0 | 11 | 7 | 1 | 1 | 0 | 30 | 1 | 0.0012379400392853823 | Improbable | Sospechoso | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
000296 | 010206 | AMAZONAS | BAGUA | IMAZA | 145 | 14 | 2 | 3 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 67 | 46 | 1 | 0 | 33 | 23 | 1 | 0 | 13 | 9 | 1 | 1 | 0 | 32 | 1 | 0.0007922816251426448 | Imposible | Sospechoso | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
000297 | 010206 | AMAZONAS | BAGUA | IMAZA | 126 | 15 | 1 | 4 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 66 | 36 | 1 | 0 | 33 | 18 | 1 | 0 | 13 | 7 | 1 | 1 | 0 | 21 | 1 | 0.009223372036854787 | Improbable | Sospechoso | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
000298 | 010206 | AMAZONAS | BAGUA | IMAZA | 128 | 8 | 0 | 2 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 81 | 34 | 1 | 0 | 40 | 17 | 1 | 0 | 16 | 6 | 1 | 1 | 0 | 26 | 1 | 0.0030223145490365774 | Improbable | Alerta por Blancos | Sospechoso | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
000299 | 010206 | AMAZONAS | BAGUA | IMAZA | 132 | 15 | 0 | 5 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 77 | 31 | 1 | 0 | 38 | 15 | 1 | 0 | 15 | 6 | 1 | 1 | 0 | 16 | 1 | 0.028147497671065624 | Muy Poco Probable | Alerta por Blancos | Sospechoso | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
000300 | 010206 | AMAZONAS | BAGUA | IMAZA | 142 | 9 | 0 | 0 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 75 | 35 | 1 | 0 | 37 | 17 | 1 | 0 | 15 | 7 | 1 | 1 | 0 | 26 | 1 | 0.0030223145490365774 | Improbable | Alerta por Blancos | Sospechoso | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
000306 | 010206 | AMAZONAS | BAGUA | IMAZA | 98 | 7 | 2 | 2 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 38 | 20 | 1 | 0 | 19 | 10 | 1 | 0 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 13 | 1 | 0.054975581388800036 | Muy Poco Probable | Sospechoso | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
000314 | 010206 | AMAZONAS | BAGUA | IMAZA | 111 | 6 | 0 | 1 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 50 | 26 | 1 | 0 | 25 | 13 | 1 | 0 | 10 | 5 | 1 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0.011529215046068483 | Muy Poco Probable | Alerta por Blancos | Sospechoso | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
000315 | 010206 | AMAZONAS | BAGUA | IMAZA | 126 | 13 | 0 | 5 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 75 | 34 | 1 | 0 | 37 | 17 | 1 | 0 | 15 | 6 | 1 | 1 | 0 | 21 | 1 | 0.009223372036854787 | Improbable | Alerta por Blancos | Sospechoso | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
000317 | 010206 | AMAZONAS | BAGUA | IMAZA | 89 | 18 | 1 | 6 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 43 | 38 | 1 | 0 | 21 | 19 | 1 | 0 | 8 | 7 | 1 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0.011529215046068483 | Muy Poco Probable | Sospechoso | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
000320 | 010206 | AMAZONAS | BAGUA | IMAZA | 89 | 5 | 0 | 2 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 51 | 21 | 1 | 0 | 25 | 10 | 1 | 0 | 10 | 4 | 1 | 1 | 0 | 16 | 1 | 0.028147497671065624 | Muy Poco Probable | Alerta por Blancos | Sospechoso | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
000324 | 010206 | AMAZONAS | BAGUA | IMAZA | 115 | 11 | 0 | 2 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 59 | 24 | 1 | 0 | 29 | 12 | 1 | 0 | 11 | 4 | 1 | 1 | 0 | 13 | 1 | 0.054975581388800036 | Muy Poco Probable | Alerta por Blancos | Sospechoso | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
000325 | 010206 | AMAZONAS | BAGUA | IMAZA | 116 | 7 | 0 | 5 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 58 | 22 | 1 | 0 | 29 | 11 | 1 | 0 | 11 | 4 | 1 | 1 | 0 | 15 | 1 | 0.03518437208883203 | Muy Poco Probable | Alerta por Blancos | Sospechoso | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
000633 | 010602 | AMAZONAS | CONDORCANQUI | RIO SANTIAGO | 90 | 10 | 1 | 7 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 61 | 21 | 1 | 0 | 30 | 10 | 1 | 0 | 12 | 4 | 1 | 1 | 0 | 11 | 1 | 0.08589934592000005 | Muy Poco Probable | Sospechoso | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
001119 | 020102 | ANCASH | HUARAZ | INDEPENDENCIA | 140 | 20 | 0 | 20 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 66 | 46 | 1 | 0 | 33 | 23 | 1 | 0 | 13 | 9 | 1 | 1 | 0 | 26 | 1 | 0.0030223145490365774 | Improbable | Alerta por Blancos | Sospechoso | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
001554 | 020411 | ANCASH | CARHUAZ | YUNGAR | 214 | 14 | 5 | 0 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 131 | 66 | 1 | 0 | 65 | 33 | 1 | 0 | 26 | 13 | 1 | 1 | 0 | 52 | 1 | 9.13438523331817e-06 | Imposible | Alerta por Nulos | Sospechoso | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
001864 | 020802 | ANCASH | HUARI | CAJAY | 148 | 10 | 2 | 0 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 101 | 26 | 1 | 0 | 50 | 13 | 1 | 0 | 20 | 5 | 1 | 1 | 0 | 16 | 1 | 0.028147497671065624 | Muy Poco Probable | Alerta por Nulos | Sospechoso | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
001929 | 020810 | ANCASH | HUARI | PONTO | 141 | 6 | 0 | 22 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 84 | 22 | 1 | 0 | 42 | 11 | 1 | 0 | 16 | 4 | 1 | 1 | 0 | 16 | 1 | 0.028147497671065624 | Muy Poco Probable | Alerta por Blancos | Sospechoso | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
001938 | 020812 | ANCASH | HUARI | RAPAYAN | 110 | 6 | 1 | 4 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 65 | 26 | 1 | 0 | 32 | 13 | 1 | 0 | 13 | 5 | 1 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0.011529215046068483 | Muy Poco Probable | Sospechoso | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
001940 | 020812 | ANCASH | HUARI | RAPAYAN | 143 | 4 | 0 | 0 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 78 | 19 | 1 | 0 | 39 | 9 | 1 | 0 | 15 | 3 | 1 | 1 | 0 | 15 | 1 | 0.03518437208883203 | Muy Poco Probable | Alerta por Blancos | Sospechoso | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
001942 | 020812 | ANCASH | HUARI | RAPAYAN | 144 | 9 | 0 | 8 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 75 | 28 | 1 | 0 | 37 | 14 | 1 | 0 | 15 | 5 | 1 | 1 | 0 | 19 | 1 | 0.014411518807585602 | Muy Poco Probable | Alerta por Blancos | Sospechoso | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
001943 | 020812 | ANCASH | HUARI | RAPAYAN | 123 | 12 | 5 | 7 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 69 | 31 | 1 | 0 | 34 | 15 | 1 | 0 | 13 | 6 | 1 | 1 | 0 | 19 | 1 | 0.014411518807585602 | Muy Poco Probable | Sospechoso | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
001983 | 020813 | ANCASH | HUARI | SAN MARCOS | 172 | 11 | 0 | 31 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 141 | 36 | 1 | 0 | 70 | 18 | 1 | 0 | 28 | 7 | 1 | 1 | 0 | 25 | 1 | 0.0037778931862957215 | Improbable | Alerta por Blancos | Sospechoso | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
002091 | 021009 | ANCASH | PALLASCA | PAMPAS | 128 | 19 | 3 | 9 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 69 | 43 | 1 | 0 | 34 | 21 | 1 | 0 | 13 | 8 | 1 | 1 | 0 | 24 | 1 | 0.004722366482869652 | Improbable | Sospechoso | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
002117 | 021101 | ANCASH | POMABAMBA | POMABAMBA | 214 | 6 | 0 | 10 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 153 | 23 | 1 | 0 | 76 | 11 | 1 | 0 | 30 | 4 | 1 | 1 | 0 | 17 | 1 | 0.022517998136852502 | Muy Poco Probable | Alerta por Blancos | Sospechoso | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
002118 | 021101 | ANCASH | POMABAMBA | POMABAMBA | 225 | 10 | 0 | 9 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 153 | 38 | 1 | 0 | 76 | 19 | 1 | 0 | 30 | 7 | 1 | 1 | 0 | 28 | 1 | 0.0019342813113834097 | Improbable | Alerta por Blancos | Sospechoso | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
002693 | 021301 | ANCASH | SANTA | CHIMBOTE | 97 | 66 | 3 | 80 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 66 | 134 | 1 | 0 | 33 | 67 | 1 | 0 | 13 | 26 | 1 | 1 | 0 | 68 | 1 | 2.571100870814394e-07 | Imposible | Sospechoso | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
002975 | 021308 | ANCASH | SANTA | COISHCO | 179 | 28 | 7 | 15 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 63 | 106 | 1 | 0 | 31 | 53 | 1 | 0 | 12 | 21 | 1 | 1 | 0 | 78 | 1 | 2.7606985387162374e-08 | Imposible | Sospechoso | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
003475 | 021501 | ANCASH | YUNGAY | YUNGAY | 157 | 35 | 0 | 35 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 118 | 75 | 1 | 0 | 59 | 37 | 1 | 0 | 23 | 15 | 1 | 1 | 0 | 40 | 1 | 0.00013292279957849188 | Imposible | Alerta por Blancos | Sospechoso | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
003560 | 021508 | ANCASH | YUNGAY | YANAMA | 148 | 7 | 1 | 37 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 113 | 31 | 1 | 0 | 56 | 15 | 1 | 0 | 22 | 6 | 1 | 1 | 0 | 24 | 1 | 0.004722366482869652 | Improbable | Sospechoso | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
003576 | 021602 | ANCASH | ANTONIO RAIMONDI | ACZO | 115 | 10 | 0 | 19 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 71 | 27 | 1 | 0 | 35 | 13 | 1 | 0 | 14 | 5 | 1 | 1 | 0 | 17 | 1 | 0.022517998136852502 | Muy Poco Probable | Alerta por Blancos | Sospechoso | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
003586 | 021604 | ANCASH | ANTONIO RAIMONDI | CHINGAS | 141 | 17 | 1 | 11 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 91 | 36 | 1 | 0 | 45 | 18 | 1 | 0 | 18 | 7 | 1 | 1 | 0 | 19 | 1 | 0.014411518807585602 | Muy Poco Probable | Sospechoso | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
003587 | 021605 | ANCASH | ANTONIO RAIMONDI | MIRGAS | 146 | 12 | 2 | 11 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 89 | 27 | 1 | 0 | 44 | 13 | 1 | 0 | 17 | 5 | 1 | 1 | 0 | 15 | 1 | 0.03518437208883203 | Muy Poco Probable | Sospechoso | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
003592 | 021605 | ANCASH | ANTONIO RAIMONDI | MIRGAS | 152 | 10 | 4 | 5 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 103 | 23 | 1 | 0 | 51 | 11 | 1 | 0 | 20 | 4 | 1 | 1 | 0 | 13 | 1 | 0.054975581388800036 | Muy Poco Probable | Sospechoso | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
003595 | 021605 | ANCASH | ANTONIO RAIMONDI | MIRGAS | 124 | 6 | 1 | 0 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 69 | 17 | 1 | 0 | 34 | 8 | 1 | 0 | 13 | 3 | 1 | 1 | 0 | 11 | 1 | 0.08589934592000005 | Muy Poco Probable | Alerta por Nulos | Sospechoso | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
003635 | 021703 | ANCASH | CARLOS FERMIN FITZCARRALD | SAN NICOLAS | 105 | 12 | 2 | 8 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 72 | 29 | 1 | 0 | 36 | 14 | 1 | 0 | 14 | 5 | 1 | 1 | 0 | 17 | 1 | 0.022517998136852502 | Muy Poco Probable | Sospechoso | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
003651 | 021801 | ANCASH | ASUNCION | CHACAS | 186 | 20 | 0 | 14 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 91 | 50 | 1 | 0 | 45 | 25 | 1 | 0 | 18 | 10 | 1 | 1 | 0 | 30 | 1 | 0.0012379400392853823 | Improbable | Alerta por Blancos | Sospechoso | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
003881 | 030101 | APURIMAC | ABANCAY | ABANCAY | 78 | 8 | 0 | 5 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 59 | 20 | 1 | 0 | 29 | 10 | 1 | 0 | 11 | 4 | 1 | 1 | 0 | 12 | 1 | 0.06871947673600004 | Muy Poco Probable | Alerta por Blancos | Sospechoso | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
004342 | 030311 | APURIMAC | ANDAHUAYLAS | TALAVERA | 121 | 10 | 0 | 44 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 83 | 33 | 1 | 0 | 41 | 16 | 1 | 0 | 16 | 6 | 1 | 1 | 0 | 23 | 1 | 0.005902958103587064 | Improbable | Alerta por Blancos | Sospechoso | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
004403 | 030313 | APURIMAC | ANDAHUAYLAS | PACUCHA | 176 | 11 | 4 | 10 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 102 | 25 | 1 | 0 | 51 | 12 | 1 | 0 | 20 | 5 | 1 | 1 | 0 | 14 | 1 | 0.043980465111040035 | Muy Poco Probable | Sospechoso | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
004567 | 030504 | APURIMAC | COTABAMBAS | HAQUIRA | 187 | 5 | 3 | 10 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 113 | 19 | 1 | 0 | 56 | 9 | 1 | 0 | 22 | 3 | 1 | 1 | 0 | 14 | 1 | 0.043980465111040035 | Muy Poco Probable | Sospechoso | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
004571 | 030504 | APURIMAC | COTABAMBAS | HAQUIRA | 179 | 6 | 0 | 14 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 111 | 21 | 1 | 0 | 55 | 10 | 1 | 0 | 22 | 4 | 1 | 1 | 0 | 15 | 1 | 0.03518437208883203 | Muy Poco Probable | Alerta por Blancos | Sospechoso | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
004572 | 030504 | APURIMAC | COTABAMBAS | HAQUIRA | 175 | 6 | 6 | 7 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 99 | 17 | 1 | 0 | 49 | 8 | 1 | 0 | 19 | 3 | 1 | 1 | 0 | 11 | 1 | 0.08589934592000005 | Muy Poco Probable | Sospechoso | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
004609 | 030506 | APURIMAC | COTABAMBAS | CHALLHUAHUACHO | 199 | 9 | 0 | 23 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 142 | 26 | 1 | 0 | 71 | 13 | 1 | 0 | 28 | 5 | 1 | 1 | 0 | 17 | 1 | 0.022517998136852502 | Muy Poco Probable | Alerta por Blancos | Sospechoso | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
004751 | 030705 | APURIMAC | CHINCHEROS | ANCO-HUALLO | 181 | 11 | 4 | 16 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 142 | 22 | 1 | 0 | 71 | 11 | 1 | 0 | 28 | 4 | 1 | 1 | 0 | 11 | 1 | 0.08589934592000005 | Muy Poco Probable | Sospechoso | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
004755 | 030706 | APURIMAC | CHINCHEROS | HUACCANA | 142 | 11 | 0 | 27 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 113 | 36 | 1 | 0 | 56 | 18 | 1 | 0 | 22 | 7 | 1 | 1 | 0 | 25 | 1 | 0.0037778931862957215 | Improbable | Alerta por Blancos | Sospechoso | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
004779 | 030708 | APURIMAC | CHINCHEROS | RANRACANCHA | 201 | 10 | 2 | 8 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 130 | 29 | 1 | 0 | 65 | 14 | 1 | 0 | 26 | 5 | 1 | 1 | 0 | 19 | 1 | 0.014411518807585602 | Muy Poco Probable | Sospechoso | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
004781 | 030708 | APURIMAC | CHINCHEROS | RANRACANCHA | 203 | 16 | 5 | 1 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 139 | 32 | 1 | 0 | 69 | 16 | 1 | 0 | 27 | 6 | 1 | 1 | 0 | 16 | 1 | 0.028147497671065624 | Muy Poco Probable | Sospechoso | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
005128 | 040102 | AREQUIPA | AREQUIPA | CAYMA | 98 | 26 | 0 | 6 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 70 | 52 | 1 | 0 | 35 | 26 | 1 | 0 | 14 | 10 | 1 | 1 | 0 | 26 | 1 | 0.0030223145490365774 | Improbable | Alerta por Blancos | Sospechoso | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
005152 | 040102 | AREQUIPA | AREQUIPA | CAYMA | 172 | 47 | 1 | 13 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 125 | 96 | 1 | 0 | 62 | 48 | 1 | 0 | 25 | 19 | 1 | 1 | 0 | 49 | 1 | 1.7840596158824548e-05 | Imposible | Sospechoso | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
005297 | 040102 | AREQUIPA | AREQUIPA | CAYMA | 188 | 38 | 0 | 13 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 142 | 77 | 1 | 0 | 71 | 38 | 1 | 0 | 28 | 15 | 1 | 1 | 0 | 39 | 1 | 0.00016615349947311485 | Imposible | Alerta por Blancos | Sospechoso | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
005306 | 040103 | AREQUIPA | AREQUIPA | CERRO COLORADO | 209 | 41 | 1 | 21 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 165 | 89 | 1 | 0 | 82 | 44 | 1 | 0 | 33 | 17 | 1 | 1 | 0 | 48 | 1 | 2.2300745198530684e-05 | Imposible | Sospechoso | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
005399 | 040103 | AREQUIPA | AREQUIPA | CERRO COLORADO | 46 | 8 | 0 | 2 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 29 | 25 | 1 | 0 | 14 | 12 | 1 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 17 | 1 | 0.022517998136852502 | Muy Poco Probable | Alerta por Blancos | Sospechoso | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
005421 | 040103 | AREQUIPA | AREQUIPA | CERRO COLORADO | 34 | 8 | 0 | 5 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 26 | 19 | 1 | 0 | 13 | 9 | 1 | 0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 11 | 1 | 0.08589934592000005 | Muy Poco Probable | Alerta por Blancos | Sospechoso | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
