payasada_csm
Data license: CC Attribution 4.0 License · Data source: 🤡 pruebasdefraude · About: ✏️ ronderos.pe
86,488 rows sorted by cumplimiento_esc1_fp
This data as json, CSV (advanced)
esc3_desc_fp ✖
- - 43,627
- Imposible 33,105
- Muy Poco Probable 5,138
- Improbable 4,618
mesa | v2_CCODI_UBIGEO | v2_DEPARTAMENTO | v2_PROVINCIA | v2_DISTRITO | v2_perulibre | v2_fp | v2_blanco | v2_nulos | v2_OBSERVACION | v2_OBSERVACION_TXT | mm_perulibre | mm_fp | cumplimiento_mm_perulibre | cumplimiento_mm_fp | esc1_perulibre | esc1_fp | cumplimiento_esc1_perulibre | cumplimiento_esc1_fp ▼ | esc2_perulibre | esc2_fp | cumplimiento_esc2_perulibre | cumplimiento_esc2_fp | delta_perulibre | delta_fp | esc3_prob_perulibre | esc3_prob_fp | esc3_desc_perulibre | esc3_desc_fp | alerta_por_nulos_y_blancos | acta_falsa_perulibre | acta_falsa_fp | anulada | hallazgo_perulibre | sospechoso_perulibre | hallazgo_fp | sospechoso_fp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000101 | 010109 | AMAZONAS | CHACHAPOYAS | LA JALCA | 169 | 17 | 6 | 14 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 111 | 37 | 1 | 0 | 66 | 22 | 1 | 0 | 44 | 14 | 1 | 1 | 0 | 20 | 1 | 9.5367431640625e-07 | Imposible | Sospechoso | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
000272 | 010206 | AMAZONAS | BAGUA | IMAZA | 103 | 13 | 0 | 3 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 63 | 30 | 1 | 0 | 37 | 18 | 1 | 0 | 25 | 12 | 1 | 1 | 0 | 17 | 1 | 7.62939453125e-06 | Imposible | Alerta por Blancos | Sospechoso | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
000273 | 010206 | AMAZONAS | BAGUA | IMAZA | 104 | 15 | 0 | 8 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 58 | 29 | 1 | 0 | 34 | 17 | 1 | 0 | 23 | 11 | 1 | 1 | 0 | 14 | 1 | 6.103515625e-05 | Imposible | Alerta por Blancos | Sospechoso | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
000276 | 010206 | AMAZONAS | BAGUA | IMAZA | 132 | 10 | 0 | 6 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 71 | 28 | 1 | 0 | 42 | 16 | 1 | 0 | 28 | 11 | 1 | 0 | 0 | 18 | 1 | 3.814697265625e-06 | Imposible | Alerta por Blancos | Hallazgo | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
000277 | 010206 | AMAZONAS | BAGUA | IMAZA | 112 | 11 | 2 | 6 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 61 | 37 | 1 | 0 | 36 | 22 | 1 | 0 | 24 | 14 | 1 | 0 | 0 | 26 | 1 | 1.4901161193847656e-08 | Imposible | Hallazgo | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
000278 | 010206 | AMAZONAS | BAGUA | IMAZA | 110 | 22 | 0 | 1 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 63 | 38 | 1 | 0 | 37 | 22 | 1 | 0 | 25 | 15 | 1 | 1 | 0 | 16 | 1 | 1.52587890625e-05 | Imposible | Alerta por Blancos | Sospechoso | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
000279 | 010206 | AMAZONAS | BAGUA | IMAZA | 128 | 7 | 1 | 2 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 80 | 36 | 1 | 0 | 48 | 21 | 1 | 0 | 32 | 14 | 1 | 0 | 0 | 29 | 1 | 1.862645149230957e-09 | Imposible | Hallazgo | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
000280 | 010206 | AMAZONAS | BAGUA | IMAZA | 121 | 8 | 1 | 1 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 79 | 19 | 1 | 0 | 47 | 11 | 1 | 0 | 31 | 7 | 1 | 1 | 0 | 11 | 1 | 0.00048828125 | Imposible | Sospechoso | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
000281 | 010206 | AMAZONAS | BAGUA | IMAZA | 113 | 7 | 0 | 9 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 73 | 29 | 1 | 0 | 43 | 17 | 1 | 0 | 29 | 11 | 1 | 0 | 0 | 22 | 1 | 2.384185791015625e-07 | Imposible | Alerta por Blancos | Hallazgo | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
000282 | 010206 | AMAZONAS | BAGUA | IMAZA | 125 | 7 | 2 | 7 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 70 | 28 | 1 | 0 | 42 | 16 | 1 | 0 | 28 | 11 | 1 | 0 | 0 | 21 | 1 | 4.76837158203125e-07 | Imposible | Hallazgo | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
000283 | 010206 | AMAZONAS | BAGUA | IMAZA | 108 | 14 | 0 | 2 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 59 | 37 | 1 | 0 | 35 | 22 | 1 | 0 | 23 | 14 | 1 | 0 | 0 | 23 | 1 | 1.1920928955078125e-07 | Imposible | Alerta por Blancos | Hallazgo | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
000284 | 010206 | AMAZONAS | BAGUA | IMAZA | 114 | 4 | 0 | 4 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 74 | 22 | 1 | 0 | 44 | 13 | 1 | 0 | 29 | 8 | 1 | 0 | 0 | 18 | 1 | 3.814697265625e-06 | Imposible | Alerta por Blancos | Hallazgo | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
000285 | 010206 | AMAZONAS | BAGUA | IMAZA | 119 | 9 | 1 | 2 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 73 | 21 | 1 | 0 | 43 | 12 | 1 | 0 | 29 | 8 | 1 | 1 | 0 | 12 | 1 | 0.000244140625 | Imposible | Sospechoso | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
000287 | 010206 | AMAZONAS | BAGUA | IMAZA | 123 | 8 | 0 | 1 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 65 | 23 | 1 | 0 | 39 | 13 | 1 | 0 | 26 | 9 | 1 | 0 | 0 | 15 | 1 | 3.0517578125e-05 | Imposible | Alerta por Blancos | Hallazgo | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
000288 | 010206 | AMAZONAS | BAGUA | IMAZA | 140 | 12 | 1 | 4 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 82 | 31 | 1 | 0 | 49 | 18 | 1 | 0 | 32 | 12 | 1 | 0 | 0 | 19 | 1 | 1.9073486328125e-06 | Imposible | Hallazgo | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
000289 | 010206 | AMAZONAS | BAGUA | IMAZA | 136 | 14 | 2 | 5 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 88 | 24 | 1 | 0 | 52 | 14 | 1 | 0 | 35 | 9 | 1 | 1 | 0 | 10 | 1 | 0.0009765625 | Imposible | Sospechoso | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
000291 | 010206 | AMAZONAS | BAGUA | IMAZA | 135 | 6 | 0 | 4 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 68 | 25 | 1 | 0 | 40 | 15 | 1 | 0 | 27 | 10 | 1 | 0 | 0 | 19 | 1 | 1.9073486328125e-06 | Imposible | Alerta por Blancos | Hallazgo | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
000292 | 010206 | AMAZONAS | BAGUA | IMAZA | 147 | 5 | 0 | 3 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 86 | 22 | 1 | 0 | 51 | 13 | 1 | 0 | 34 | 8 | 1 | 0 | 0 | 17 | 1 | 7.62939453125e-06 | Imposible | Alerta por Blancos | Hallazgo | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
000294 | 010206 | AMAZONAS | BAGUA | IMAZA | 141 | 13 | 3 | 4 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 75 | 35 | 1 | 0 | 45 | 21 | 1 | 0 | 30 | 14 | 1 | 0 | 0 | 22 | 1 | 2.384185791015625e-07 | Imposible | Hallazgo | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
000295 | 010206 | AMAZONAS | BAGUA | IMAZA | 115 | 8 | 2 | 6 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 59 | 38 | 1 | 0 | 35 | 22 | 1 | 0 | 23 | 15 | 1 | 0 | 0 | 30 | 1 | 9.313225746154785e-10 | Imposible | Hallazgo | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
000296 | 010206 | AMAZONAS | BAGUA | IMAZA | 145 | 14 | 2 | 3 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 67 | 46 | 1 | 0 | 40 | 27 | 1 | 0 | 26 | 18 | 1 | 0 | 0 | 32 | 1 | 2.3283064365386963e-10 | Imposible | Hallazgo | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
000297 | 010206 | AMAZONAS | BAGUA | IMAZA | 126 | 15 | 1 | 4 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 66 | 36 | 1 | 0 | 39 | 21 | 1 | 0 | 26 | 14 | 1 | 1 | 0 | 21 | 1 | 4.76837158203125e-07 | Imposible | Sospechoso | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
000298 | 010206 | AMAZONAS | BAGUA | IMAZA | 128 | 8 | 0 | 2 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 81 | 34 | 1 | 0 | 48 | 20 | 1 | 0 | 32 | 13 | 1 | 0 | 0 | 26 | 1 | 1.4901161193847656e-08 | Imposible | Alerta por Blancos | Hallazgo | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
000299 | 010206 | AMAZONAS | BAGUA | IMAZA | 132 | 15 | 0 | 5 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 77 | 31 | 1 | 0 | 46 | 18 | 1 | 0 | 30 | 12 | 1 | 1 | 0 | 16 | 1 | 1.52587890625e-05 | Imposible | Alerta por Blancos | Sospechoso | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
000300 | 010206 | AMAZONAS | BAGUA | IMAZA | 142 | 9 | 0 | 0 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 75 | 35 | 1 | 0 | 45 | 21 | 1 | 0 | 30 | 14 | 1 | 0 | 0 | 26 | 1 | 1.4901161193847656e-08 | Imposible | Alerta por Blancos | Hallazgo | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
000301 | 010206 | AMAZONAS | BAGUA | IMAZA | 120 | 6 | 1 | 3 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 65 | 33 | 1 | 0 | 39 | 19 | 1 | 0 | 26 | 13 | 1 | 0 | 0 | 27 | 1 | 7.450580596923828e-09 | Imposible | Hallazgo | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
000302 | 010206 | AMAZONAS | BAGUA | IMAZA | 122 | 5 | 0 | 0 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 56 | 35 | 1 | 0 | 33 | 21 | 1 | 0 | 22 | 14 | 1 | 0 | 0 | 30 | 1 | 9.313225746154785e-10 | Imposible | Alerta por Blancos | Hallazgo | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
000304 | 010206 | AMAZONAS | BAGUA | IMAZA | 160 | 4 | 0 | 7 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 82 | 28 | 1 | 0 | 49 | 16 | 1 | 0 | 32 | 11 | 1 | 0 | 0 | 24 | 1 | 5.960464477539063e-08 | Imposible | Alerta por Blancos | Hallazgo | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
000305 | 010206 | AMAZONAS | BAGUA | IMAZA | 131 | 4 | 0 | 2 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 82 | 30 | 1 | 0 | 49 | 18 | 1 | 0 | 32 | 12 | 1 | 0 | 0 | 26 | 1 | 1.4901161193847656e-08 | Imposible | Alerta por Blancos | Hallazgo | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
000306 | 010206 | AMAZONAS | BAGUA | IMAZA | 98 | 7 | 2 | 2 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 38 | 20 | 1 | 0 | 22 | 12 | 1 | 0 | 15 | 8 | 1 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0.0001220703125 | Imposible | Hallazgo | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
000307 | 010206 | AMAZONAS | BAGUA | IMAZA | 90 | 3 | 0 | 5 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 40 | 13 | 1 | 0 | 24 | 7 | 1 | 0 | 16 | 5 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0.0009765625 | Imposible | Alerta por Blancos | Hallazgo | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
000308 | 010206 | AMAZONAS | BAGUA | IMAZA | 102 | 11 | 1 | 3 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 50 | 21 | 1 | 0 | 30 | 12 | 1 | 0 | 20 | 8 | 1 | 1 | 0 | 10 | 1 | 0.0009765625 | Imposible | Sospechoso | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
000314 | 010206 | AMAZONAS | BAGUA | IMAZA | 111 | 6 | 0 | 1 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 50 | 26 | 1 | 0 | 30 | 15 | 1 | 0 | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 20 | 1 | 9.5367431640625e-07 | Imposible | Alerta por Blancos | Hallazgo | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
000315 | 010206 | AMAZONAS | BAGUA | IMAZA | 126 | 13 | 0 | 5 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 75 | 34 | 1 | 0 | 45 | 20 | 1 | 0 | 30 | 13 | 1 | 0 | 0 | 21 | 1 | 4.76837158203125e-07 | Imposible | Alerta por Blancos | Hallazgo | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
000317 | 010206 | AMAZONAS | BAGUA | IMAZA | 89 | 18 | 1 | 6 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 43 | 38 | 1 | 0 | 25 | 22 | 1 | 0 | 17 | 15 | 1 | 1 | 0 | 20 | 1 | 9.5367431640625e-07 | Imposible | Sospechoso | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
000318 | 010206 | AMAZONAS | BAGUA | IMAZA | 99 | 17 | 2 | 5 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 48 | 32 | 1 | 0 | 28 | 19 | 1 | 0 | 19 | 12 | 1 | 1 | 0 | 15 | 1 | 3.0517578125e-05 | Imposible | Sospechoso | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
000319 | 010206 | AMAZONAS | BAGUA | IMAZA | 93 | 17 | 1 | 6 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL RESUELTA | 63 | 31 | 1 | 0 | 37 | 18 | 1 | 0 | 25 | 12 | 1 | 1 | 0 | 14 | 1 | 6.103515625e-05 | Imposible | Sospechoso | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
000320 | 010206 | AMAZONAS | BAGUA | IMAZA | 89 | 5 | 0 | 2 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 51 | 21 | 1 | 0 | 30 | 12 | 1 | 0 | 20 | 8 | 1 | 0 | 0 | 16 | 1 | 1.52587890625e-05 | Imposible | Alerta por Blancos | Hallazgo | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
000321 | 010206 | AMAZONAS | BAGUA | IMAZA | 118 | 14 | 1 | 1 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 70 | 27 | 1 | 0 | 42 | 16 | 1 | 0 | 28 | 10 | 1 | 1 | 0 | 13 | 1 | 0.0001220703125 | Imposible | Sospechoso | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
000322 | 010206 | AMAZONAS | BAGUA | IMAZA | 99 | 4 | 1 | 5 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 45 | 27 | 1 | 0 | 27 | 16 | 1 | 0 | 18 | 10 | 1 | 0 | 0 | 23 | 1 | 1.1920928955078125e-07 | Imposible | Hallazgo | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
000323 | 010206 | AMAZONAS | BAGUA | IMAZA | 82 | 4 | 2 | 3 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 46 | 21 | 1 | 0 | 27 | 12 | 1 | 0 | 18 | 8 | 1 | 0 | 0 | 17 | 1 | 7.62939453125e-06 | Imposible | Hallazgo | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
000324 | 010206 | AMAZONAS | BAGUA | IMAZA | 115 | 11 | 0 | 2 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 59 | 24 | 1 | 0 | 35 | 14 | 1 | 0 | 23 | 9 | 1 | 1 | 0 | 13 | 1 | 0.0001220703125 | Imposible | Alerta por Blancos | Sospechoso | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
000325 | 010206 | AMAZONAS | BAGUA | IMAZA | 116 | 7 | 0 | 5 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 58 | 22 | 1 | 0 | 34 | 13 | 1 | 0 | 23 | 8 | 1 | 0 | 0 | 15 | 1 | 3.0517578125e-05 | Imposible | Alerta por Blancos | Hallazgo | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
000601 | 010601 | AMAZONAS | CONDORCANQUI | NIEVA | 62 | 5 | 0 | 2 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 41 | 11 | 1 | 0 | 24 | 6 | 1 | 0 | 16 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0.015625 | Muy Poco Probable | Alerta por Blancos | Sospechoso | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
000603 | 010601 | AMAZONAS | CONDORCANQUI | NIEVA | 84 | 5 | 1 | 5 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 59 | 14 | 1 | 0 | 35 | 8 | 1 | 0 | 23 | 5 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0.001953125 | Improbable | Hallazgo | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
000604 | 010601 | AMAZONAS | CONDORCANQUI | NIEVA | 54 | 8 | 0 | 18 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 42 | 14 | 1 | 0 | 25 | 8 | 1 | 0 | 16 | 5 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0.015625 | Muy Poco Probable | Alerta por Blancos | Sospechoso | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
000613 | 010601 | AMAZONAS | CONDORCANQUI | NIEVA | 17 | 5 | 0 | 7 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 14 | 9 | 1 | 0 | 8 | 5 | 1 | 0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0.0625 | Muy Poco Probable | Alerta por Blancos | Sospechoso | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
000625 | 010601 | AMAZONAS | CONDORCANQUI | NIEVA | 86 | 4 | 0 | 3 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 62 | 7 | 1 | 0 | 37 | 4 | 1 | 0 | 24 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0.125 | Alerta por Blancos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
000633 | 010602 | AMAZONAS | CONDORCANQUI | RIO SANTIAGO | 90 | 10 | 1 | 7 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 61 | 21 | 1 | 0 | 36 | 12 | 1 | 0 | 24 | 8 | 1 | 1 | 0 | 11 | 1 | 0.00048828125 | Imposible | Sospechoso | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
000634 | 010602 | AMAZONAS | CONDORCANQUI | RIO SANTIAGO | 91 | 8 | 0 | 2 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 58 | 16 | 1 | 0 | 34 | 9 | 1 | 0 | 23 | 6 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0.00390625 | Improbable | Alerta por Blancos | Sospechoso | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
000639 | 010602 | AMAZONAS | CONDORCANQUI | RIO SANTIAGO | 78 | 6 | 0 | 0 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 58 | 12 | 1 | 0 | 34 | 7 | 1 | 0 | 23 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0.015625 | Muy Poco Probable | Alerta por Blancos | Sospechoso | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
000640 | 010602 | AMAZONAS | CONDORCANQUI | RIO SANTIAGO | 87 | 4 | 0 | 2 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 55 | 12 | 1 | 0 | 33 | 7 | 1 | 0 | 22 | 4 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0.00390625 | Improbable | Alerta por Blancos | Hallazgo | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
000645 | 010602 | AMAZONAS | CONDORCANQUI | RIO SANTIAGO | 84 | 4 | 3 | 3 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 57 | 9 | 1 | 0 | 34 | 5 | 1 | 0 | 22 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0.03125 | Muy Poco Probable | Sospechoso | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
000658 | 010603 | AMAZONAS | CONDORCANQUI | EL CENEPA | 101 | 0 | 0 | 4 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 55 | 10 | 1 | 0 | 33 | 6 | 1 | 0 | 22 | 4 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0.0009765625 | Imposible | Alerta por Blancos | Hallazgo | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
000659 | 010603 | AMAZONAS | CONDORCANQUI | EL CENEPA | 68 | 1 | 0 | 0 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 56 | 3 | 1 | 0 | 33 | 1 | 1 | 0 | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.25 | Alerta por Blancos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
000660 | 010603 | AMAZONAS | CONDORCANQUI | EL CENEPA | 96 | 3 | 0 | 1 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 64 | 10 | 1 | 0 | 38 | 6 | 1 | 0 | 25 | 4 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0.0078125 | Improbable | Alerta por Blancos | Hallazgo | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
000661 | 010603 | AMAZONAS | CONDORCANQUI | EL CENEPA | 144 | 1 | 1 | 10 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 103 | 15 | 1 | 0 | 61 | 9 | 1 | 0 | 41 | 6 | 1 | 0 | 0 | 14 | 1 | 6.103515625e-05 | Imposible | Hallazgo | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
000662 | 010603 | AMAZONAS | CONDORCANQUI | EL CENEPA | 122 | 3 | 0 | 2 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 73 | 5 | 1 | 0 | 43 | 3 | 1 | 0 | 29 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.25 | Alerta por Blancos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
000663 | 010603 | AMAZONAS | CONDORCANQUI | EL CENEPA | 114 | 2 | 1 | 3 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 68 | 6 | 1 | 0 | 40 | 3 | 1 | 0 | 27 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0.0625 | Muy Poco Probable | Hallazgo | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
000665 | 010603 | AMAZONAS | CONDORCANQUI | EL CENEPA | 85 | 2 | 0 | 3 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 60 | 8 | 1 | 0 | 36 | 4 | 1 | 0 | 24 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0.015625 | Muy Poco Probable | Alerta por Blancos | Hallazgo | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
000666 | 010603 | AMAZONAS | CONDORCANQUI | EL CENEPA | 122 | 3 | 0 | 6 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 79 | 8 | 1 | 0 | 47 | 4 | 1 | 0 | 31 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0.03125 | Muy Poco Probable | Alerta por Blancos | Hallazgo | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
000667 | 010603 | AMAZONAS | CONDORCANQUI | EL CENEPA | 130 | 2 | 0 | 3 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 76 | 21 | 1 | 0 | 45 | 12 | 1 | 0 | 30 | 8 | 1 | 0 | 0 | 19 | 1 | 1.9073486328125e-06 | Imposible | Alerta por Blancos | Hallazgo | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
000668 | 010603 | AMAZONAS | CONDORCANQUI | EL CENEPA | 109 | 4 | 0 | 0 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 74 | 14 | 1 | 0 | 44 | 8 | 1 | 0 | 29 | 5 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0.0009765625 | Imposible | Alerta por Blancos | Hallazgo | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
000671 | 010603 | AMAZONAS | CONDORCANQUI | EL CENEPA | 126 | 3 | 0 | 1 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 94 | 6 | 1 | 0 | 56 | 3 | 1 | 0 | 37 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0.125 | Alerta por Blancos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
000672 | 010603 | AMAZONAS | CONDORCANQUI | EL CENEPA | 98 | 2 | 0 | 5 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 76 | 10 | 1 | 0 | 45 | 6 | 1 | 0 | 30 | 4 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0.00390625 | Improbable | Alerta por Blancos | Hallazgo | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
000673 | 010603 | AMAZONAS | CONDORCANQUI | EL CENEPA | 102 | 3 | 0 | 2 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 77 | 7 | 1 | 0 | 46 | 4 | 1 | 0 | 30 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0.0625 | Muy Poco Probable | Alerta por Blancos | Sospechoso | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
000675 | 010603 | AMAZONAS | CONDORCANQUI | EL CENEPA | 85 | 2 | 0 | 2 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 59 | 6 | 1 | 0 | 35 | 3 | 1 | 0 | 23 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0.0625 | Muy Poco Probable | Alerta por Blancos | Hallazgo | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
000676 | 010603 | AMAZONAS | CONDORCANQUI | EL CENEPA | 35 | 1 | 0 | 0 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 22 | 3 | 1 | 0 | 13 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.25 | Alerta por Blancos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
