payasada
Data license: CC Attribution 4.0 License · Data source: 🤡 America TV · About: ✏️ ronderos.pe
86,488 rows sorted by mesa descending
This data as json, CSV (advanced)
mesa ▲ | v2_CCODI_UBIGEO | v2_DEPARTAMENTO | v2_PROVINCIA | v2_DISTRITO | v2_perulibre | v2_fp | v2_blanco | v2_nulos | v2_OBSERVACION | v2_OBSERVACION_TXT | mm_perulibre | mm_fp_payaso | mm_fp_corregido | cumplimiento_mm_perulibre | cumplimiento_mm_fp_payaso | cumplimiento_mm_fp_corregido | esc1_perulibre | esc1_fp_payaso | esc1_fp_corregido | cumplimiento_esc1_perulibre | cumplimiento_esc1_fp_payaso | cumplimiento_esc1_fp_corregido | esc2_perulibre | esc2_fp_payaso | esc2_fp_corregido | cumplimiento_esc2_perulibre | cumplimiento_esc2_fp_payaso | cumplimiento_esc2_fp_corregido | delta_perulibre | delta_fp_payaso | delta_fp_corregido | esc3_prob_perulibre | esc3_prob_fp_payaso | esc3_prob_fp_corregido | esc3_desc_perulibre | esc3_desc_fp_payaso | esc3_desc_fp_corregido | alerta_por_nulos_y_blancos | acta_falsa_perulibre | acta_falsa_fp_payaso | acta_falsa_fp_corregido | anulada_payaso | anulada_corregido | hallazgo_perulibre_payaso | hallazgo_perulibre_corregido | sospechoso_perulibre_payaso | sospechoso_perulibre_corregido | hallazgo_fp_payaso | hallazgo_fp_corregido | sospechoso_fp_payaso | sospechoso_fp_corregido |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
903108 | 250302 | UCAYALI | ATALAYA | TAHUANIA | 115 | 57 | 0 | 13 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 46 | 75 | 27 | 1 | 0 | 1 | 23 | 37 | 13 | 1 | 1 | 1 | 9 | 15 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0.018014398509482003 | 1 | Muy Poco Probable | Alerta por Blancos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
903107 | 250302 | UCAYALI | ATALAYA | TAHUANIA | 118 | 61 | 0 | 18 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 60 | 75 | 30 | 1 | 0 | 1 | 30 | 37 | 15 | 1 | 1 | 1 | 12 | 15 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0.043980465111040035 | 1 | Muy Poco Probable | Alerta por Blancos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
903106 | 250302 | UCAYALI | ATALAYA | TAHUANIA | 94 | 14 | 0 | 2 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 44 | 54 | 19 | 1 | 0 | 0 | 22 | 27 | 9 | 1 | 0 | 1 | 8 | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 40 | 5 | 1 | 0.00013292279957849188 | 0.3276800000000001 | Imposible | Alerta por Blancos | Sospechoso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
903105 | 250302 | UCAYALI | ATALAYA | TAHUANIA | 106 | 11 | 0 | 4 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 54 | 54 | 14 | 1 | 0 | 0 | 27 | 27 | 7 | 1 | 0 | 1 | 10 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 43 | 3 | 1 | 6.805647338418786e-05 | 0.5120000000000001 | Imposible | Alerta por Blancos | Sospechoso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
903104 | 250301 | UCAYALI | ATALAYA | RAIMONDI | 50 | 77 | 6 | 7 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 32 | 65 | 28 | 1 | 1 | 1 | 16 | 32 | 14 | 1 | 1 | 1 | 6 | 13 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
903103 | 250301 | UCAYALI | ATALAYA | RAIMONDI | 32 | 104 | 1 | 19 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 29 | 88 | 42 | 1 | 1 | 1 | 14 | 44 | 21 | 1 | 1 | 1 | 5 | 17 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
903102 | 250301 | UCAYALI | ATALAYA | RAIMONDI | 44 | 81 | 3 | 11 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 27 | 66 | 37 | 1 | 1 | 1 | 13 | 33 | 18 | 1 | 1 | 1 | 5 | 13 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
903101 | 250301 | UCAYALI | ATALAYA | RAIMONDI | 28 | 73 | 7 | 16 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 26 | 59 | 32 | 1 | 1 | 1 | 13 | 29 | 16 | 1 | 1 | 1 | 5 | 11 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
903100 | 250301 | UCAYALI | ATALAYA | RAIMONDI | 43 | 76 | 6 | 18 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 31 | 51 | 31 | 1 | 1 | 1 | 15 | 25 | 15 | 1 | 1 | 1 | 6 | 10 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
903099 | 250301 | UCAYALI | ATALAYA | RAIMONDI | 34 | 96 | 2 | 13 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 24 | 74 | 38 | 1 | 1 | 1 | 12 | 37 | 19 | 1 | 1 | 1 | 4 | 14 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
903098 | 250301 | UCAYALI | ATALAYA | RAIMONDI | 33 | 99 | 9 | 11 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 30 | 72 | 32 | 1 | 1 | 1 | 15 | 36 | 16 | 1 | 1 | 1 | 6 | 14 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
903097 | 250301 | UCAYALI | ATALAYA | RAIMONDI | 70 | 80 | 1 | 19 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 50 | 92 | 49 | 1 | 1 | 1 | 25 | 46 | 24 | 1 | 1 | 1 | 10 | 18 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0.06871947673600004 | 1 | Muy Poco Probable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
903096 | 250301 | UCAYALI | ATALAYA | RAIMONDI | 40 | 88 | 6 | 12 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 36 | 74 | 44 | 1 | 1 | 1 | 18 | 37 | 22 | 1 | 1 | 1 | 7 | 14 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
903095 | 250301 | UCAYALI | ATALAYA | RAIMONDI | 46 | 86 | 4 | 20 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 25 | 85 | 37 | 1 | 1 | 1 | 12 | 42 | 18 | 1 | 1 | 1 | 5 | 17 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
903094 | 250301 | UCAYALI | ATALAYA | RAIMONDI | 62 | 79 | 3 | 13 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 35 | 87 | 51 | 1 | 1 | 1 | 17 | 43 | 25 | 1 | 1 | 1 | 7 | 17 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0.1677721600000001 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
903093 | 250204 | UCAYALI | PADRE ABAD | NESHUYA | 137 | 90 | 3 | 9 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 92 | 123 | 85 | 1 | 0 | 1 | 46 | 61 | 42 | 1 | 1 | 1 | 18 | 24 | 17 | 1 | 1 | 1 | 0 | 33 | 0 | 1 | 0.0006338253001141158 | 1 | Imposible | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
903092 | 250204 | UCAYALI | PADRE ABAD | NESHUYA | 127 | 79 | 2 | 27 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 68 | 96 | 50 | 1 | 1 | 1 | 34 | 48 | 25 | 1 | 1 | 1 | 13 | 19 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0.022517998136852502 | 1 | Muy Poco Probable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
903091 | 250204 | UCAYALI | PADRE ABAD | NESHUYA | 160 | 73 | 3 | 5 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 76 | 108 | 73 | 1 | 0 | 1 | 38 | 54 | 36 | 1 | 1 | 1 | 15 | 21 | 14 | 1 | 1 | 1 | 0 | 35 | 0 | 1 | 0.00040564819207303417 | 1 | Imposible | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
903090 | 250105 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | IPARIA | 43 | 39 | 0 | 19 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 26 | 61 | 27 | 1 | 0 | 1 | 13 | 30 | 13 | 1 | 1 | 1 | 5 | 12 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0.00737869762948383 | 1 | Improbable | Alerta por Blancos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
903089 | 250105 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | IPARIA | 99 | 25 | 5 | 1 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 47 | 75 | 24 | 1 | 0 | 1 | 23 | 37 | 12 | 1 | 0 | 1 | 9 | 15 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 50 | 0 | 1 | 1.4272476927059638e-05 | 1 | Imposible | Sospechoso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
903088 | 250105 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | IPARIA | 143 | 17 | 1 | 5 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 59 | 71 | 43 | 1 | 0 | 0 | 29 | 35 | 21 | 1 | 0 | 0 | 11 | 14 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 54 | 26 | 1 | 5.846006549323629e-06 | 0.0030223145490365774 | Imposible | Improbable | Sospechoso | Sospechoso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
903087 | 250105 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | IPARIA | 102 | 21 | 2 | 2 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 54 | 67 | 32 | 1 | 0 | 0 | 27 | 33 | 16 | 1 | 0 | 1 | 10 | 13 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 46 | 11 | 1 | 3.484491437270419e-05 | 0.08589934592000005 | Imposible | Muy Poco Probable | Sospechoso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
903086 | 250105 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | IPARIA | 120 | 16 | 3 | 6 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 43 | 59 | 23 | 1 | 0 | 0 | 21 | 29 | 11 | 1 | 0 | 1 | 8 | 11 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 43 | 7 | 1 | 6.805647338418786e-05 | 0.20971520000000007 | Imposible | Sospechoso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
903085 | 250105 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | IPARIA | 144 | 9 | 1 | 0 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 59 | 75 | 26 | 1 | 0 | 0 | 29 | 37 | 13 | 1 | 0 | 0 | 11 | 15 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 66 | 17 | 1 | 4.0173451106474904e-07 | 0.022517998136852502 | Imposible | Muy Poco Probable | Alerta por Nulos | Hallazgo | Sospechoso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
903084 | 250105 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | IPARIA | 147 | 5 | 4 | 1 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 51 | 63 | 22 | 1 | 0 | 0 | 25 | 31 | 11 | 1 | 0 | 0 | 10 | 12 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 58 | 17 | 1 | 2.394524282602959e-06 | 0.022517998136852502 | Imposible | Muy Poco Probable | Hallazgo | Sospechoso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
903083 | 250105 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | IPARIA | 145 | 8 | 2 | 6 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 44 | 73 | 24 | 1 | 0 | 0 | 22 | 36 | 12 | 1 | 0 | 0 | 8 | 14 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 65 | 16 | 1 | 5.021681388309362e-07 | 0.028147497671065624 | Imposible | Muy Poco Probable | Hallazgo | Sospechoso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
903082 | 250105 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | IPARIA | 156 | 5 | 0 | 3 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 50 | 78 | 26 | 1 | 0 | 0 | 25 | 39 | 13 | 1 | 0 | 0 | 10 | 15 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 73 | 21 | 1 | 8.424983333484609e-08 | 0.009223372036854787 | Imposible | Improbable | Alerta por Blancos | Hallazgo | Hallazgo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
903081 | 250103 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | MASISEA | 113 | 12 | 0 | 1 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 45 | 59 | 33 | 1 | 0 | 0 | 22 | 29 | 16 | 1 | 0 | 0 | 9 | 11 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 47 | 21 | 1 | 2.7875931498163353e-05 | 0.009223372036854787 | Imposible | Improbable | Alerta por Blancos | Sospechoso | Sospechoso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
903080 | 250103 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | MASISEA | 133 | 12 | 0 | 1 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 45 | 67 | 40 | 1 | 0 | 0 | 22 | 33 | 20 | 1 | 0 | 0 | 9 | 13 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 55 | 28 | 1 | 4.676805239458904e-06 | 0.0019342813113834097 | Imposible | Improbable | Alerta por Blancos | Hallazgo | Sospechoso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
903079 | 250103 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | MASISEA | 121 | 19 | 0 | 1 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 33 | 53 | 37 | 1 | 0 | 0 | 16 | 26 | 18 | 1 | 0 | 1 | 6 | 10 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 34 | 18 | 1 | 0.0005070602400912927 | 0.018014398509482003 | Imposible | Muy Poco Probable | Alerta por Blancos | Sospechoso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
903078 | 250103 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | MASISEA | 107 | 22 | 0 | 1 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 33 | 65 | 28 | 1 | 0 | 0 | 16 | 32 | 14 | 1 | 0 | 1 | 6 | 13 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 43 | 6 | 1 | 6.805647338418786e-05 | 0.2621440000000001 | Imposible | Alerta por Blancos | Sospechoso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
903077 | 250103 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | MASISEA | 147 | 31 | 1 | 6 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 36 | 99 | 43 | 1 | 0 | 0 | 18 | 49 | 21 | 1 | 0 | 1 | 7 | 19 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 68 | 12 | 1 | 2.571100870814394e-07 | 0.06871947673600004 | Imposible | Muy Poco Probable | Sospechoso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
903076 | 220303 | TACNA | JORGE BASADRE | ILABAYA | 164 | 26 | 0 | 5 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 128 | 25 | 24 | 1 | 1 | 1 | 64 | 12 | 12 | 1 | 1 | 1 | 25 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Alerta por Blancos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
903075 | 220303 | TACNA | JORGE BASADRE | ILABAYA | 181 | 31 | 0 | 4 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 166 | 36 | 25 | 1 | 1 | 1 | 83 | 18 | 12 | 1 | 1 | 1 | 33 | 7 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0.3276800000000001 | 1 | Alerta por Blancos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
903074 | 220303 | TACNA | JORGE BASADRE | ILABAYA | 165 | 26 | 0 | 5 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 138 | 44 | 34 | 1 | 0 | 0 | 69 | 22 | 17 | 1 | 1 | 1 | 27 | 8 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 18 | 8 | 1 | 0.018014398509482003 | 0.1677721600000001 | Muy Poco Probable | Alerta por Blancos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
903073 | 220303 | TACNA | JORGE BASADRE | ILABAYA | 53 | 58 | 0 | 6 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 70 | 36 | 47 | 0 | 1 | 1 | 35 | 18 | 23 | 1 | 1 | 1 | 14 | 7 | 9 | 1 | 1 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0.022517998136852502 | 1 | 1 | Muy Poco Probable | Alerta por Blancos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
903072 | 220114 | TACNA | TACNA | LA YARADA LOS PALOS | 197 | 36 | 1 | 14 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 162 | 69 | 49 | 1 | 0 | 0 | 81 | 34 | 24 | 1 | 1 | 1 | 32 | 13 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 33 | 13 | 1 | 0.0006338253001141158 | 0.054975581388800036 | Imposible | Muy Poco Probable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
903071 | 220114 | TACNA | TACNA | LA YARADA LOS PALOS | 198 | 42 | 3 | 5 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 166 | 63 | 44 | 1 | 0 | 1 | 83 | 31 | 22 | 1 | 1 | 1 | 33 | 12 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 21 | 2 | 1 | 0.009223372036854787 | 0.6400000000000001 | Improbable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
903070 | 220114 | TACNA | TACNA | LA YARADA LOS PALOS | 219 | 33 | 0 | 7 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 160 | 60 | 37 | 1 | 0 | 1 | 80 | 30 | 18 | 1 | 1 | 1 | 32 | 12 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 27 | 4 | 1 | 0.002417851639229262 | 0.4096000000000001 | Improbable | Alerta por Blancos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
903069 | 220114 | TACNA | TACNA | LA YARADA LOS PALOS | 211 | 24 | 2 | 7 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL RESUELTA | 150 | 59 | 32 | 1 | 0 | 0 | 75 | 29 | 16 | 1 | 0 | 1 | 30 | 11 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 35 | 8 | 1 | 0.00040564819207303417 | 0.1677721600000001 | Imposible | Sospechoso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
903068 | 220114 | TACNA | TACNA | LA YARADA LOS PALOS | 210 | 29 | 1 | 15 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 169 | 68 | 31 | 1 | 0 | 1 | 84 | 34 | 15 | 1 | 0 | 1 | 33 | 13 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 39 | 2 | 1 | 0.00016615349947311485 | 0.6400000000000001 | Imposible | Sospechoso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
903067 | 220114 | TACNA | TACNA | LA YARADA LOS PALOS | 200 | 31 | 1 | 7 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 152 | 59 | 44 | 1 | 0 | 0 | 76 | 29 | 22 | 1 | 1 | 1 | 30 | 11 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 28 | 13 | 1 | 0.0019342813113834097 | 0.054975581388800036 | Improbable | Muy Poco Probable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
903066 | 220110 | TACNA | TACNA | SAMA | 140 | 65 | 2 | 6 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 117 | 72 | 57 | 1 | 1 | 1 | 58 | 36 | 28 | 1 | 1 | 1 | 23 | 14 | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0.20971520000000007 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
903065 | 220110 | TACNA | TACNA | SAMA | 133 | 71 | 2 | 9 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 113 | 70 | 55 | 1 | 1 | 1 | 56 | 35 | 27 | 1 | 1 | 1 | 22 | 14 | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
903064 | 211005 | SAN MARTIN | EL DORADO | SANTA ROSA | 127 | 61 | 4 | 12 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 68 | 85 | 53 | 1 | 0 | 1 | 34 | 42 | 26 | 1 | 1 | 1 | 13 | 17 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 24 | 0 | 1 | 0.004722366482869652 | 1 | Improbable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
903063 | 211005 | SAN MARTIN | EL DORADO | SANTA ROSA | 127 | 71 | 1 | 6 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 58 | 102 | 57 | 1 | 0 | 1 | 29 | 51 | 28 | 1 | 1 | 1 | 11 | 20 | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 31 | 0 | 1 | 0.0009903520314283058 | 1 | Imposible | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
903062 | 211005 | SAN MARTIN | EL DORADO | SANTA ROSA | 122 | 76 | 2 | 4 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 73 | 91 | 48 | 1 | 1 | 1 | 36 | 45 | 24 | 1 | 1 | 1 | 14 | 18 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0.03518437208883203 | 1 | Muy Poco Probable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
903061 | 211005 | SAN MARTIN | EL DORADO | SANTA ROSA | 124 | 56 | 1 | 17 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 77 | 88 | 53 | 1 | 0 | 1 | 38 | 44 | 26 | 1 | 1 | 1 | 15 | 17 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 32 | 0 | 1 | 0.0007922816251426448 | 1 | Imposible | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
903060 | 211005 | SAN MARTIN | EL DORADO | SANTA ROSA | 120 | 66 | 3 | 21 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 77 | 87 | 49 | 1 | 0 | 1 | 38 | 43 | 24 | 1 | 1 | 1 | 15 | 17 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0.009223372036854787 | 1 | Improbable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
903059 | 211005 | SAN MARTIN | EL DORADO | SANTA ROSA | 120 | 104 | 3 | 7 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 86 | 87 | 50 | 1 | 1 | 1 | 43 | 43 | 25 | 1 | 1 | 1 | 17 | 17 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
903058 | 211005 | SAN MARTIN | EL DORADO | SANTA ROSA | 0 | 0 | 0 | 232 | ACTA ELECTORAL ANULADA | ACTA ELECTORAL RESUELTA | 89 | 82 | 64 | 0 | 0 | 0 | 44 | 41 | 32 | 0 | 0 | 0 | 17 | 16 | 12 | 0 | 0 | 0 | 89 | 82 | 64 | 2.3714219875802474e-09 | 1.130782121458171e-08 | 6.277101735386703e-07 | Imposible | Imposible | Imposible | Alerta por Blancos | Hallazgo | Hallazgo | Hallazgo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
903057 | 211005 | SAN MARTIN | EL DORADO | SANTA ROSA | 117 | 87 | 7 | 13 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 90 | 89 | 59 | 1 | 1 | 1 | 45 | 44 | 29 | 1 | 1 | 1 | 18 | 17 | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.6400000000000001 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
903056 | 211004 | SAN MARTIN | EL DORADO | SAN MARTIN | 110 | 59 | 2 | 8 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 80 | 99 | 33 | 1 | 0 | 1 | 40 | 49 | 16 | 1 | 1 | 1 | 16 | 19 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 40 | 0 | 1 | 0.00013292279957849188 | 1 | Imposible | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
