home / elecciones_peru_2021

payasada

🤡 Payasada de criptólogo 🤡 Arturo Arriarán con 1,556,784 errores (y contando).
🤡 "Modelo matemático" (que más es mememático) en create_table_payasadas.sql (para los mas nerds).
🤡 Pueden ver como cambian los resultados cuando lo hace un payaso, y luego alguien que sabe lo que hace en payasada_summary.
🤡 Noten que las columnas "corregidas" se refieren a que era lo que Arriarán hubiera calculado si sabía usar Excel. Para su modelo mememático ha tenido que alcanzar hasta el duodeno para inventarse unos ratios que no tienen ni pies ni cabeza. Por favor, que esto quede muy claro: las columnas "corregidas" son correcciones dentro de un modelo sin rigor. Incluso los valores corregidos son inútiles, debido al modelo en que se basan.
🤡 Si no eres nerd, o quieres un resúmen rápido, todo esto fue una payasada, mal hecha. Ni para hacer el mal sirven. Palabra de hacker de las fuerzas del bien.
🤡 Si tienen dudas, ahi tienen el código fuente para que ustedes mismos lo hagan. Pero si eres fujimorista por definición no vas a saber nada de nada. Ponle tu velita a Vladi.
🤠 Créditos para Edwin Fernández Grau que fue el primero en encontrar errores en el modelo mememático.

Data license: CC Attribution 4.0 License · Data source: 🤡 America TV · About: ✏️ ronderos.pe

86,488 rows sorted by v2_fp

✎ View and edit SQL

This data as json, CSV (advanced)

Suggested facets: cumplimiento_esc1_fp_corregido, cumplimiento_esc2_fp_corregido

cumplimiento_mm_fp_corregido 2 ✖

  • 1 72,329
  • 0 14,159
mesa v2_CCODI_UBIGEO v2_DEPARTAMENTO v2_PROVINCIA v2_DISTRITO v2_perulibre v2_fp ▼ v2_blanco v2_nulos v2_OBSERVACION v2_OBSERVACION_TXT mm_perulibre mm_fp_payaso mm_fp_corregido cumplimiento_mm_perulibre cumplimiento_mm_fp_payaso cumplimiento_mm_fp_corregido esc1_perulibre esc1_fp_payaso esc1_fp_corregido cumplimiento_esc1_perulibre cumplimiento_esc1_fp_payaso cumplimiento_esc1_fp_corregido esc2_perulibre esc2_fp_payaso esc2_fp_corregido cumplimiento_esc2_perulibre cumplimiento_esc2_fp_payaso cumplimiento_esc2_fp_corregido delta_perulibre delta_fp_payaso delta_fp_corregido esc3_prob_perulibre esc3_prob_fp_payaso esc3_prob_fp_corregido esc3_desc_perulibre esc3_desc_fp_payaso esc3_desc_fp_corregido alerta_por_nulos_y_blancos acta_falsa_perulibre acta_falsa_fp_payaso acta_falsa_fp_corregido anulada_payaso anulada_corregido hallazgo_perulibre_payaso hallazgo_perulibre_corregido sospechoso_perulibre_payaso sospechoso_perulibre_corregido hallazgo_fp_payaso hallazgo_fp_corregido sospechoso_fp_payaso sospechoso_fp_corregido
000658 010603 AMAZONAS CONDORCANQUI EL CENEPA 101 0 0 4 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 59 21 6 1 0 0 29 10 3 1 0 0 11 4 1 1 0 0 0 21 6 1 0.009223372036854787 0.2621440000000001   Improbable   Alerta por Blancos   Hallazgo   0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
001849 020801 ANCASH HUARI HUARI 0 0 0 61 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL RESUELTA 151 92 41 0 0 0 75 46 20 0 0 0 30 18 8 0 0 0 151 92 41 2.3258839177459616e-15 1.2141680576410869e-09 0.00010633823966279351 Imposible Imposible Imposible Alerta por Blancos Hallazgo Hallazgo Hallazgo 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
001972 020813 ANCASH HUARI SAN MARCOS 0 0 0 300 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL RESUELTA 114 74 24 0 0 0 57 37 12 0 0 0 22 14 4 0 0 0 114 74 24 8.958978968711274e-12 6.739986666787687e-08 0.004722366482869652 Imposible Imposible Improbable Alerta por Blancos Hallazgo Hallazgo Hallazgo 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
002137 021102 ANCASH POMABAMBA HUAYLLAN 177 0 0 14 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 125 74 18 1 0 0 62 37 9 1 0 0 25 14 3 1 0 0 0 74 18 1 6.739986666787687e-08 0.018014398509482003   Imposible Muy Poco Probable Alerta por Blancos   Hallazgo Hallazgo 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
002336 021301 ANCASH SANTA CHIMBOTE 0 0 0 170 ACTA ELECTORAL ANULADA ACTA ELECTORAL RESUELTA 60 74 76 0 0 0 30 37 38 0 0 0 12 14 15 0 0 0 60 74 76 1.532495540865894e-06 6.739986666787687e-08 4.3135914667441206e-08 Imposible Imposible Imposible Alerta por Blancos Hallazgo Hallazgo Hallazgo 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
003955 030103 APURIMAC ABANCAY CURAHUASI 0 0 0 300 ACTA ELECTORAL ANULADA ACTA ELECTORAL RESUELTA 120 79 44 0 0 0 60 39 22 0 0 0 24 15 8 0 0 0 120 79 44 2.348542582773849e-12 2.20855883097299e-08 5.444517870735029e-05 Imposible Imposible Imposible Alerta por Blancos Hallazgo Hallazgo Hallazgo 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
008945 050101 AYACUCHO HUAMANGA AYACUCHO 0 0 0 265 ACTA ELECTORAL ANULADA ACTA ELECTORAL RESUELTA 167 63 53 0 0 0 83 31 26 0 0 0 33 12 10 0 0 0 167 63 53 6.546781215792344e-17 7.846377169233378e-07 7.307508186654536e-06 Imposible Imposible Imposible Alerta por Blancos Hallazgo Hallazgo Hallazgo 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
009210 050109 AYACUCHO HUAMANGA VINCHOS 212 0 9 0 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 139 47 14 1 0 0 69 23 7 1 0 0 27 9 2 1 0 0 0 47 14 1 2.7875931498163353e-05 0.043980465111040035   Imposible Muy Poco Probable Alerta por Nulos   Hallazgo Hallazgo 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
009619 050304 AYACUCHO HUANTA IGUAIN 181 0 0 27 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 149 43 24 1 0 0 74 21 12 1 0 0 29 8 4 1 0 0 0 43 24 1 6.805647338418786e-05 0.004722366482869652   Imposible Improbable Alerta por Blancos   Hallazgo Hallazgo 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
010398 060101 CAJAMARCA CAJAMARCA CAJAMARCA 0 0 0 262 ACTA ELECTORAL ANULADA ACTA ELECTORAL RESUELTA 105 88 66 0 0 0 52 44 33 0 0 0 21 17 13 0 0 0 105 88 66 6.674959487252883e-11 2.964277484475309e-09 4.0173451106474904e-07 Imposible Imposible Imposible Alerta por Blancos Hallazgo Hallazgo Hallazgo 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
010869 060104 CAJAMARCA CAJAMARCA CHETILLA 158 0 0 0 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 116 45 17 1 0 0 58 22 8 1 0 0 23 9 3 1 0 0 0 45 17 1 4.355614296588023e-05 0.022517998136852502   Imposible Muy Poco Probable Alerta por Blancos   Hallazgo Hallazgo 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
012040 060602 CAJAMARCA CHOTA ANGUIA 180 0 0 7 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 145 41 8 1 0 0 72 20 4 1 0 0 29 8 1 1 0 0 0 41 8 1 0.00010633823966279351 0.1677721600000001   Imposible   Alerta por Blancos   Hallazgo   0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
012103 060607 CAJAMARCA CHOTA CHIMBAN 161 0 0 4 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL RESUELTA 63 40 14 1 0 0 31 20 7 1 0 0 12 8 2 1 0 0 0 40 14 1 0.00013292279957849188 0.043980465111040035   Imposible Muy Poco Probable Alerta por Blancos   Hallazgo Hallazgo 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
012226 060615 CAJAMARCA CHOTA TACABAMBA 183 0 0 19 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 168 40 16 1 0 0 84 20 8 1 0 0 33 8 3 1 0 0 0 40 16 1 0.00013292279957849188 0.028147497671065624   Imposible Muy Poco Probable Alerta por Blancos   Hallazgo Hallazgo 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
012243 060615 CAJAMARCA CHOTA TACABAMBA 243 0 0 3 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 140 49 13 1 0 0 70 24 6 1 0 0 28 9 2 1 0 0 0 49 13 1 1.7840596158824548e-05 0.054975581388800036   Imposible Muy Poco Probable Alerta por Blancos   Hallazgo Hallazgo 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
012245 060615 CAJAMARCA CHOTA TACABAMBA 208 0 0 0 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 173 38 15 1 0 0 86 19 7 1 0 0 34 7 3 1 0 0 0 38 15 1 0.00020769187434139353 0.03518437208883203   Imposible Muy Poco Probable Alerta por Blancos   Hallazgo Hallazgo 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
012265 060618 CAJAMARCA CHOTA CHOROPAMPA 150 0 2 2 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 69 35 12 1 0 0 34 17 6 1 0 0 13 7 2 1 0 0 0 35 12 1 0.00040564819207303417 0.06871947673600004   Imposible Muy Poco Probable     Hallazgo Hallazgo 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
012424 060701 CAJAMARCA HUALGAYOC BAMBAMARCA 251 0 0 0 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 136 66 16 1 0 0 68 33 8 1 0 0 27 13 3 1 0 0 0 66 16 1 4.0173451106474904e-07 0.028147497671065624   Imposible Muy Poco Probable Alerta por Blancos   Hallazgo Hallazgo 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
012499 060703 CAJAMARCA HUALGAYOC HUALGAYOC 81 0 0 1 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 45 25 9 1 0 0 22 12 4 1 0 0 9 5 1 1 0 0 0 25 9 1 0.0037778931862957215 0.13421772800000006   Improbable   Alerta por Blancos   Hallazgo   0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
012671 060801 CAJAMARCA JAEN JAEN 0 0 0 205 ACTA ELECTORAL ANULADA ACTA ELECTORAL RESUELTA 97 63 51 0 0 0 48 31 25 0 0 0 19 12 10 0 0 0 97 63 51 3.9785858912783145e-10 7.846377169233378e-07 1.1417981541647711e-05 Imposible Imposible Imposible Alerta por Blancos Hallazgo Hallazgo Hallazgo 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
012779 060801 CAJAMARCA JAEN JAEN 0 0 0 228 ACTA ELECTORAL ANULADA ACTA ELECTORAL RESUELTA 112 64 65 0 0 0 56 32 32 0 0 0 22 12 13 0 0 0 112 64 65 1.3998404638611363e-11 6.277101735386703e-07 5.021681388309362e-07 Imposible Imposible Imposible Alerta por Blancos Hallazgo Hallazgo Hallazgo 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
013376 061103 CAJAMARCA SAN IGNACIO HUARANGO 187 0 0 0 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 92 25 51 1 0 0 46 12 25 1 0 0 18 5 10 1 0 0 0 25 51 1 0.0037778931862957215 1.1417981541647711e-05   Improbable Imposible Alerta por Blancos   Hallazgo Hallazgo 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
013642 061206 CAJAMARCA SAN MARCOS JOSE SABOGAL 0 0 0 148 ACTA ELECTORAL ANULADA ACTA ELECTORAL RESUELTA 76 35 15 0 0 0 38 17 7 0 0 0 15 7 3 0 0 0 76 35 15 4.3135914667441206e-08 0.00040564819207303417 0.03518437208883203 Imposible Imposible Muy Poco Probable Alerta por Blancos Hallazgo Hallazgo Hallazgo 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
013949 070101 CUSCO CUSCO CUSCO 0 0 0 245 ACTA ELECTORAL ANULADA ACTA ELECTORAL RESUELTA 174 84 50 0 0 0 87 42 25 0 0 0 34 16 10 0 0 0 174 84 50 1.3729595320261352e-17 7.2370055773322956e-09 1.4272476927059638e-05 Imposible Imposible Imposible Alerta por Blancos Hallazgo Hallazgo Hallazgo 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
014482 070106 CUSCO CUSCO SANTIAGO 175 0 55 14 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 155 86 44 1 0 0 77 43 22 1 0 0 31 17 8 1 0 0 0 86 44 1 4.63168356949267e-09 5.444517870735029e-05   Imposible Imposible     Hallazgo Hallazgo 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
015356 070502 CUSCO CANAS CHECCA 175 0 0 6 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 102 44 2 1 0 0 51 22 1 1 0 0 20 8 0 1 0 0 0 44 2 1 5.444517870735029e-05 0.6400000000000001   Imposible   Alerta por Blancos   Hallazgo   0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
015590 070602 CUSCO CANCHIS COMBAPATA 0 0 0 202 ACTA ELECTORAL ANULADA ACTA ELECTORAL RESUELTA 152 55 20 0 0 0 76 27 10 0 0 0 30 11 4 0 0 0 152 55 20 1.860707134196769e-15 4.676805239458904e-06 0.011529215046068483 Imposible Imposible Muy Poco Probable Alerta por Blancos Hallazgo Hallazgo Hallazgo 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
015779 070703 CUSCO CHUMBIVILCAS COLQUEMARCA 209 0 0 18 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 158 58 8 1 0 0 79 29 4 1 0 0 31 11 1 1 0 0 0 58 8 1 2.394524282602959e-06 0.1677721600000001   Imposible   Alerta por Blancos   Hallazgo   0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
015799 070704 CUSCO CHUMBIVILCAS CHAMACA 216 0 0 2 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 149 38 5 1 0 0 74 19 2 1 0 0 29 7 1 1 0 0 0 38 5 1 0.00020769187434139353 0.3276800000000001   Imposible   Alerta por Blancos   Hallazgo   0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
015832 070706 CUSCO CHUMBIVILCAS LLUSCO 210 0 0 7 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 150 47 5 1 0 0 75 23 2 1 0 0 30 9 1 1 0 0 0 47 5 1 2.7875931498163353e-05 0.3276800000000001   Imposible   Alerta por Blancos   Hallazgo   0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
015838 070706 CUSCO CHUMBIVILCAS LLUSCO 207 0 0 1 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 135 53 5 1 0 0 67 26 2 1 0 0 27 10 1 1 0 0 0 53 5 1 7.307508186654536e-06 0.3276800000000001   Imposible   Alerta por Blancos   Hallazgo   0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
015841 070706 CUSCO CHUMBIVILCAS LLUSCO 205 0 1 8 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 149 54 7 1 0 0 74 27 3 1 0 0 29 10 1 1 0 0 0 54 7 1 5.846006549323629e-06 0.20971520000000007   Imposible       Hallazgo   0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
016529 071006 CUSCO PARURO OMACHA 173 0 3 6 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 104 69 7 1 0 0 52 34 3 1 0 0 20 13 1 1 0 0 0 69 7 1 2.0568806966515154e-07 0.20971520000000007   Imposible       Hallazgo   0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
016703 071202 CUSCO QUISPICANCHI ANDAHUAYLILLAS 0 0 0 212 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL RESUELTA 165 103 21 0 0 0 82 51 10 0 0 0 33 20 4 0 0 0 165 103 21 1.0229345649675537e-16 1.0429624198832628e-10 0.009223372036854787 Imposible Imposible Improbable Alerta por Blancos Hallazgo Hallazgo Hallazgo 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
016839 071210 CUSCO QUISPICANCHI OCONGATE 189 0 0 14 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 134 37 5 1 0 0 67 18 2 1 0 0 26 7 1 1 0 0 0 37 5 1 0.00025961484292674194 0.3276800000000001   Imposible   Alerta por Blancos   Hallazgo   0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
016887 071212 CUSCO QUISPICANCHI QUIQUIJANA 247 0 1 0 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 188 71 8 1 0 0 94 35 4 1 0 0 37 14 1 1 0 0 0 71 8 1 1.31640364585697e-07 0.1677721600000001   Imposible   Alerta por Nulos   Hallazgo   0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
016953 071302 CUSCO URUBAMBA CHINCHERO 224 0 0 23 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 191 59 12 1 0 0 95 29 6 1 0 0 38 11 2 1 0 0 0 59 12 1 1.9156194260823675e-06 0.06871947673600004   Imposible Muy Poco Probable Alerta por Blancos   Hallazgo Hallazgo 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
017211 080103 HUANCAVELICA HUANCAVELICA ACORIA 153 0 0 4 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 95 38 7 1 0 0 47 19 3 1 0 0 19 7 1 1 0 0 0 38 7 1 0.00020769187434139353 0.20971520000000007   Imposible   Alerta por Blancos   Hallazgo   0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
017504 080302 HUANCAVELICA ANGARAES ANCHONGA 200 0 0 5 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 136 39 11 1 0 0 68 19 5 1 0 0 27 7 2 1 0 0 0 39 11 1 0.00016615349947311485 0.08589934592000005   Imposible Muy Poco Probable Alerta por Blancos   Hallazgo Hallazgo 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
017992 080711 HUANCAVELICA CHURCAMPA COSME 0 0 0 83 ACTA ELECTORAL ANULADA ACTA ELECTORAL RESUELTA 126 66 6 0 0 0 63 33 3 0 0 0 25 13 1 0 0 0 126 66 6 6.15656346818668e-13 4.0173451106474904e-07 0.2621440000000001 Imposible Imposible   Alerta por Blancos Hallazgo Hallazgo   1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
018236 090102 HUANUCO HUANUCO CHINCHAO 0 0 0 199 ACTA ELECTORAL ANULADA ACTA ELECTORAL RESUELTA 46 74 50 0 0 0 23 37 25 0 0 0 9 14 10 0 0 0 46 74 50 3.484491437270419e-05 6.739986666787687e-08 1.4272476927059638e-05 Imposible Imposible Imposible Alerta por Blancos Hallazgo Hallazgo Hallazgo 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
018286 090103 HUANUCO HUANUCO CHURUBAMBA 0 0 0 293 ACTA ELECTORAL ANULADA ACTA ELECTORAL RESUELTA 102 43 18 0 0 0 51 21 9 0 0 0 20 8 3 0 0 0 102 43 18 1.3037030248540785e-10 6.805647338418786e-05 0.018014398509482003 Imposible Imposible Muy Poco Probable Alerta por Blancos Hallazgo Hallazgo Hallazgo 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
018317 090104 HUANUCO HUANUCO MARGOS 154 0 1 36 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 91 49 21 1 0 0 45 24 10 1 0 0 18 9 4 1 0 0 0 49 21 1 1.7840596158824548e-05 0.009223372036854787   Imposible Improbable     Hallazgo Hallazgo 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
018386 090108 HUANUCO HUANUCO SANTA MARIA DEL VALLE 0 0 0 117 ACTA ELECTORAL ANULADA ACTA ELECTORAL RESUELTA 73 52 22 0 0 0 36 26 11 0 0 0 14 10 4 0 0 0 73 52 22 8.424983333484609e-08 9.13438523331817e-06 0.00737869762948383 Imposible Imposible Improbable Alerta por Blancos Hallazgo Hallazgo Hallazgo 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
019844 091108 HUANUCO YAROWILCA CHORAS 197 0 0 0 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 133 41 9 1 0 0 66 20 4 1 0 0 26 8 1 1 0 0 0 41 9 1 0.00010633823966279351 0.13421772800000006   Imposible   Alerta por Blancos   Hallazgo   0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
020033 100101 ICA ICA ICA 0 0 0 50 ACTA ELECTORAL ANULADA ACTA ELECTORAL RESUELTA 102 107 100 0 0 0 51 53 50 0 0 0 20 21 20 0 0 0 102 107 100 1.3037030248540785e-10 4.2719740718418454e-11 2.0370359763344975e-10 Imposible Imposible Imposible Alerta por Blancos Hallazgo Hallazgo Hallazgo 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
020827 100112 ICA ICA TATE 0 0 0 67 ACTA ELECTORAL ANULADA ACTA ELECTORAL RESUELTA 66 134 97 0 0 0 33 67 48 0 0 0 13 26 19 0 0 0 66 134 97 4.0173451106474904e-07 1.0328999512347712e-13 3.9785858912783145e-10 Imposible Imposible Imposible Alerta por Blancos Hallazgo Hallazgo Hallazgo 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
020948 100201 ICA CHINCHA CHINCHA ALTA 0 0 0 274 ACTA ELECTORAL ANULADA ACTA ELECTORAL RESUELTA 35 54 73 0 0 0 17 27 36 0 0 0 7 10 14 0 0 0 35 54 73 0.00040564819207303417 5.846006549323629e-06 8.424983333484609e-08 Imposible Imposible Imposible Alerta por Blancos Hallazgo Hallazgo Hallazgo 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
021242 100207 ICA CHINCHA SUNAMPE 0 0 0 270 ACTA ELECTORAL ANULADA ACTA ELECTORAL RESUELTA 75 144 122 0 0 0 37 72 61 0 0 0 15 28 24 0 0 0 75 144 122 5.39198933343015e-08 1.1090678776483349e-14 1.5030672529752635e-12 Imposible Imposible Imposible Alerta por Blancos Hallazgo Hallazgo Hallazgo 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
021341 100210 ICA CHINCHA PUEBLO NUEVO 0 0 0 262 ACTA ELECTORAL ANULADA ACTA ELECTORAL RESUELTA 94 134 106 0 0 0 47 67 53 0 0 0 18 26 21 0 0 0 94 134 106 7.770675568902957e-10 1.0328999512347712e-13 5.3399675898023066e-11 Imposible Imposible Imposible Alerta por Blancos Hallazgo Hallazgo Hallazgo 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
022222 110101 JUNIN HUANCAYO HUANCAYO 0 0 0 221 ACTA ELECTORAL ANULADA ACTA ELECTORAL RESUELTA 114 66 69 0 0 0 57 33 34 0 0 0 22 13 13 0 0 0 114 66 69 8.958978968711274e-12 4.0173451106474904e-07 2.0568806966515154e-07 Imposible Imposible Imposible Alerta por Blancos Hallazgo Hallazgo Hallazgo 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
024482 110701 JUNIN SATIPO SATIPO 0 0 0 240 ACTA ELECTORAL ANULADA ACTA ELECTORAL RESUELTA 94 101 80 0 0 0 47 50 40 0 0 0 18 20 16 0 0 0 94 101 80 7.770675568902957e-10 1.629628781067598e-10 1.7668470647783922e-08 Imposible Imposible Imposible Alerta por Blancos Hallazgo Hallazgo Hallazgo 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
024506 110701 JUNIN SATIPO SATIPO 0 0 0 226 ACTA ELECTORAL ANULADA ACTA ELECTORAL RESUELTA 83 99 64 0 0 0 41 49 32 0 0 0 16 19 12 0 0 0 83 99 64 9.04625697166537e-09 2.5462949704181216e-10 6.277101735386703e-07 Imposible Imposible Imposible Alerta por Blancos Hallazgo Hallazgo Hallazgo 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
024773 110708 JUNIN SATIPO RIO TAMBO 0 0 0 124 ACTA ELECTORAL ANULADA ACTA ELECTORAL RESUELTA 49 50 37 0 0 0 24 25 18 0 0 0 9 10 7 0 0 0 49 50 37 1.7840596158824548e-05 1.4272476927059638e-05 0.00025961484292674194 Imposible Imposible Imposible Alerta por Blancos Hallazgo Hallazgo Hallazgo 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
027649 120111 LA LIBERTAD TRUJILLO LA ESPERANZA 0 0 0 168 ACTA ELECTORAL ANULADA ACTA ELECTORAL RESUELTA 23 78 96 0 0 0 11 39 48 0 0 0 4 15 19 0 0 0 23 78 96 0.005902958103587064 2.7606985387162374e-08 4.973232364097893e-10 Improbable Imposible Imposible Alerta por Blancos Hallazgo Hallazgo Hallazgo 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
027768 120111 LA LIBERTAD TRUJILLO LA ESPERANZA 0 0 0 254 ACTA ELECTORAL ANULADA ACTA ELECTORAL RESUELTA 26 140 149 0 0 0 13 70 74 0 0 0 5 28 29 0 0 0 26 140 149 0.0030223145490365774 2.7076852481648794e-14 3.634193621478064e-15 Improbable Imposible Imposible Alerta por Blancos Hallazgo Hallazgo Hallazgo 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
028014 120202 LA LIBERTAD BOLIVAR BAMBAMARCA 0 0 0 169 ACTA ELECTORAL ANULADA ACTA ELECTORAL RESUELTA 26 104 59 0 0 0 13 52 29 0 0 0 5 20 11 0 0 0 26 104 59 0.0030223145490365774 8.343699359066104e-11 1.9156194260823675e-06 Improbable Imposible Imposible Alerta por Blancos Hallazgo Hallazgo Hallazgo 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
028059 120301 LA LIBERTAD SANCHEZ CARRION HUAMACHUCO 0 0 0 231 ACTA ELECTORAL ANULADA ACTA ELECTORAL RESUELTA 47 126 124 0 0 0 23 63 62 0 0 0 9 25 24 0 0 0 47 126 124 2.7875931498163353e-05 6.15656346818668e-13 9.619630419041687e-13 Imposible Imposible Imposible Alerta por Blancos Hallazgo Hallazgo Hallazgo 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
028428 120401 LA LIBERTAD OTUZCO OTUZCO 0 0 0 300 ACTA ELECTORAL ANULADA ACTA ELECTORAL RESUELTA 56 150 85 0 0 0 28 75 42 0 0 0 11 30 17 0 0 0 56 150 85 3.741444191567123e-06 2.9073548971824516e-15 5.789604461865837e-09 Imposible Imposible Imposible Alerta por Blancos Hallazgo Hallazgo Hallazgo 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
028956 120608 LA LIBERTAD PATAZ PARCOY 0 0 0 300 ACTA ELECTORAL ANULADA ACTA ELECTORAL RESUELTA 62 114 128 0 0 0 31 57 64 0 0 0 12 22 25 0 0 0 62 114 128 9.807971461541723e-07 8.958978968711274e-12 3.940200619639476e-13 Imposible Imposible Imposible Alerta por Blancos Hallazgo Hallazgo Hallazgo 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
029035 120701 LA LIBERTAD SANTIAGO DE CHUCO SANTIAGO DE CHUCO 0 0 0 227 ACTA ELECTORAL ANULADA ACTA ELECTORAL RESUELTA 44 127 61 0 0 0 22 63 30 0 0 0 8 25 12 0 0 0 44 127 61 5.444517870735029e-05 4.925250774549344e-13 1.2259964326927152e-06 Imposible Imposible Imposible Alerta por Blancos Hallazgo Hallazgo Hallazgo 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
029095 120705 LA LIBERTAD SANTIAGO DE CHUCO QUIRUVILCA 0 0 0 91 ACTA ELECTORAL ANULADA ACTA ELECTORAL RESUELTA 34 108 97 0 0 0 17 54 48 0 0 0 6 21 19 0 0 0 34 108 97 0.0005070602400912927 3.417579257473476e-11 3.9785858912783145e-10 Imposible Imposible Imposible Alerta por Blancos Hallazgo Hallazgo Hallazgo 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
030678 130101 LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO 0 0 0 251 ACTA ELECTORAL ANULADA ACTA ELECTORAL RESUELTA 36 124 159 0 0 0 18 62 79 0 0 0 7 24 31 0 0 0 36 124 159 0.00032451855365842736 9.619630419041687e-13 3.902185687895025e-16 Imposible Imposible Imposible Alerta por Blancos Hallazgo Hallazgo Hallazgo 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
033289 140101 LIMA LIMA LIMA 0 0 0 229 ACTA ELECTORAL ANULADA ACTA ELECTORAL RESUELTA 13 168 159 0 0 0 6 84 79 0 0 0 2 33 31 0 0 0 13 168 159 0.054975581388800036 5.237424972633876e-17 3.902185687895025e-16 Muy Poco Probable Imposible Imposible Alerta por Blancos Hallazgo Hallazgo Hallazgo 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
