payasada
Data license: CC Attribution 4.0 License · Data source: 🤡 America TV · About: ✏️ ronderos.pe
86,488 rows sorted by v2_DISTRITO
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: cumplimiento_esc1_perulibre, cumplimiento_esc2_fp_payaso, cumplimiento_esc2_fp_corregido
mesa | v2_CCODI_UBIGEO | v2_DEPARTAMENTO | v2_PROVINCIA | v2_DISTRITO ▼ | v2_perulibre | v2_fp | v2_blanco | v2_nulos | v2_OBSERVACION | v2_OBSERVACION_TXT | mm_perulibre | mm_fp_payaso | mm_fp_corregido | cumplimiento_mm_perulibre | cumplimiento_mm_fp_payaso | cumplimiento_mm_fp_corregido | esc1_perulibre | esc1_fp_payaso | esc1_fp_corregido | cumplimiento_esc1_perulibre | cumplimiento_esc1_fp_payaso | cumplimiento_esc1_fp_corregido | esc2_perulibre | esc2_fp_payaso | esc2_fp_corregido | cumplimiento_esc2_perulibre | cumplimiento_esc2_fp_payaso | cumplimiento_esc2_fp_corregido | delta_perulibre | delta_fp_payaso | delta_fp_corregido | esc3_prob_perulibre | esc3_prob_fp_payaso | esc3_prob_fp_corregido | esc3_desc_perulibre | esc3_desc_fp_payaso | esc3_desc_fp_corregido | alerta_por_nulos_y_blancos | acta_falsa_perulibre | acta_falsa_fp_payaso | acta_falsa_fp_corregido | anulada_payaso | anulada_corregido | hallazgo_perulibre_payaso | hallazgo_perulibre_corregido | sospechoso_perulibre_payaso | sospechoso_perulibre_corregido | hallazgo_fp_payaso | hallazgo_fp_corregido | sospechoso_fp_payaso | sospechoso_fp_corregido |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
003762 | 030101 | APURIMAC | ABANCAY | ABANCAY | 157 | 64 | 2 | 11 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL RESUELTA | 150 | 49 | 49 | 1 | 1 | 1 | 75 | 24 | 24 | 1 | 1 | 1 | 30 | 9 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
003763 | 030101 | APURIMAC | ABANCAY | ABANCAY | 157 | 64 | 0 | 11 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 173 | 48 | 34 | 1 | 1 | 1 | 86 | 24 | 17 | 1 | 1 | 1 | 34 | 9 | 6 | 1 | 1 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0.028147497671065624 | 1 | 1 | Muy Poco Probable | Alerta por Blancos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
003764 | 030101 | APURIMAC | ABANCAY | ABANCAY | 156 | 69 | 0 | 14 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 163 | 38 | 43 | 1 | 1 | 1 | 81 | 19 | 21 | 1 | 1 | 1 | 32 | 7 | 8 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0.20971520000000007 | 1 | 1 | Alerta por Blancos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
003765 | 030101 | APURIMAC | ABANCAY | ABANCAY | 162 | 58 | 2 | 11 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 157 | 41 | 31 | 1 | 1 | 1 | 78 | 20 | 15 | 1 | 1 | 1 | 31 | 8 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
003766 | 030101 | APURIMAC | ABANCAY | ABANCAY | 168 | 56 | 2 | 11 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 154 | 46 | 37 | 1 | 1 | 1 | 77 | 23 | 18 | 1 | 1 | 1 | 30 | 9 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
003767 | 030101 | APURIMAC | ABANCAY | ABANCAY | 142 | 68 | 0 | 15 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 152 | 42 | 38 | 1 | 1 | 1 | 76 | 21 | 19 | 1 | 1 | 1 | 30 | 8 | 7 | 1 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0.10737418240000006 | 1 | 1 | Alerta por Blancos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
003768 | 030101 | APURIMAC | ABANCAY | ABANCAY | 177 | 54 | 1 | 10 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 152 | 43 | 37 | 1 | 1 | 1 | 76 | 21 | 18 | 1 | 1 | 1 | 30 | 8 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
003769 | 030101 | APURIMAC | ABANCAY | ABANCAY | 165 | 57 | 3 | 10 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 165 | 41 | 44 | 1 | 1 | 1 | 82 | 20 | 22 | 1 | 1 | 1 | 33 | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
003770 | 030101 | APURIMAC | ABANCAY | ABANCAY | 159 | 58 | 4 | 13 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 172 | 41 | 35 | 1 | 1 | 1 | 86 | 20 | 17 | 1 | 1 | 1 | 34 | 8 | 7 | 1 | 1 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0.054975581388800036 | 1 | 1 | Muy Poco Probable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
003771 | 030101 | APURIMAC | ABANCAY | ABANCAY | 168 | 54 | 1 | 10 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 161 | 50 | 38 | 1 | 1 | 1 | 80 | 25 | 19 | 1 | 1 | 1 | 32 | 10 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
003772 | 030101 | APURIMAC | ABANCAY | ABANCAY | 171 | 62 | 1 | 11 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 140 | 42 | 37 | 1 | 1 | 1 | 70 | 21 | 18 | 1 | 1 | 1 | 28 | 8 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
003773 | 030101 | APURIMAC | ABANCAY | ABANCAY | 166 | 54 | 0 | 13 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 155 | 44 | 42 | 1 | 1 | 1 | 77 | 22 | 21 | 1 | 1 | 1 | 31 | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Alerta por Blancos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
003774 | 030101 | APURIMAC | ABANCAY | ABANCAY | 148 | 77 | 1 | 17 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 161 | 46 | 41 | 1 | 1 | 1 | 80 | 23 | 20 | 1 | 1 | 1 | 32 | 9 | 8 | 1 | 1 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0.054975581388800036 | 1 | 1 | Muy Poco Probable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
003775 | 030101 | APURIMAC | ABANCAY | ABANCAY | 190 | 48 | 2 | 10 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 171 | 38 | 43 | 1 | 1 | 1 | 85 | 19 | 21 | 1 | 1 | 1 | 34 | 7 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
003776 | 030101 | APURIMAC | ABANCAY | ABANCAY | 159 | 61 | 1 | 14 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 160 | 45 | 44 | 1 | 1 | 1 | 80 | 22 | 22 | 1 | 1 | 1 | 32 | 9 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
003777 | 030101 | APURIMAC | ABANCAY | ABANCAY | 165 | 69 | 0 | 10 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 163 | 47 | 44 | 1 | 1 | 1 | 81 | 23 | 22 | 1 | 1 | 1 | 32 | 9 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Alerta por Blancos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
003778 | 030101 | APURIMAC | ABANCAY | ABANCAY | 164 | 63 | 2 | 12 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 145 | 49 | 39 | 1 | 1 | 1 | 72 | 24 | 19 | 1 | 1 | 1 | 29 | 9 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
003779 | 030101 | APURIMAC | ABANCAY | ABANCAY | 173 | 49 | 1 | 10 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 155 | 46 | 41 | 1 | 1 | 1 | 77 | 23 | 20 | 1 | 1 | 1 | 31 | 9 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
003780 | 030101 | APURIMAC | ABANCAY | ABANCAY | 162 | 60 | 1 | 12 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 145 | 54 | 39 | 1 | 1 | 1 | 72 | 27 | 19 | 1 | 1 | 1 | 29 | 10 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
003781 | 030101 | APURIMAC | ABANCAY | ABANCAY | 170 | 57 | 2 | 9 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 164 | 47 | 43 | 1 | 1 | 1 | 82 | 23 | 21 | 1 | 1 | 1 | 32 | 9 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
003782 | 030101 | APURIMAC | ABANCAY | ABANCAY | 160 | 81 | 0 | 10 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 163 | 56 | 41 | 1 | 1 | 1 | 81 | 28 | 20 | 1 | 1 | 1 | 32 | 11 | 8 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.5120000000000001 | 1 | 1 | Alerta por Blancos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
003783 | 030101 | APURIMAC | ABANCAY | ABANCAY | 174 | 64 | 0 | 9 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 160 | 49 | 40 | 1 | 1 | 1 | 80 | 24 | 20 | 1 | 1 | 1 | 32 | 9 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Alerta por Blancos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
003784 | 030101 | APURIMAC | ABANCAY | ABANCAY | 153 | 58 | 3 | 10 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 147 | 46 | 27 | 1 | 1 | 1 | 73 | 23 | 13 | 1 | 1 | 1 | 29 | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
003785 | 030101 | APURIMAC | ABANCAY | ABANCAY | 164 | 59 | 2 | 11 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 156 | 47 | 41 | 1 | 1 | 1 | 78 | 23 | 20 | 1 | 1 | 1 | 31 | 9 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
003786 | 030101 | APURIMAC | ABANCAY | ABANCAY | 156 | 62 | 3 | 12 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 151 | 48 | 43 | 1 | 1 | 1 | 75 | 24 | 21 | 1 | 1 | 1 | 30 | 9 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
003787 | 030101 | APURIMAC | ABANCAY | ABANCAY | 138 | 55 | 2 | 16 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 122 | 50 | 40 | 1 | 1 | 1 | 61 | 25 | 20 | 1 | 1 | 1 | 24 | 10 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
003788 | 030101 | APURIMAC | ABANCAY | ABANCAY | 156 | 60 | 2 | 15 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 142 | 52 | 36 | 1 | 1 | 1 | 71 | 26 | 18 | 1 | 1 | 1 | 28 | 10 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
003789 | 030101 | APURIMAC | ABANCAY | ABANCAY | 150 | 64 | 1 | 11 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 143 | 61 | 34 | 1 | 1 | 1 | 71 | 30 | 17 | 1 | 1 | 1 | 28 | 12 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
003790 | 030101 | APURIMAC | ABANCAY | ABANCAY | 133 | 73 | 4 | 8 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 116 | 63 | 41 | 1 | 1 | 1 | 58 | 31 | 20 | 1 | 1 | 1 | 23 | 12 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
003791 | 030101 | APURIMAC | ABANCAY | ABANCAY | 153 | 66 | 3 | 9 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 149 | 56 | 27 | 1 | 1 | 1 | 74 | 28 | 13 | 1 | 1 | 1 | 29 | 11 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
003792 | 030101 | APURIMAC | ABANCAY | ABANCAY | 151 | 67 | 2 | 16 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 153 | 46 | 28 | 1 | 1 | 1 | 76 | 23 | 14 | 1 | 1 | 1 | 30 | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.6400000000000001 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
003793 | 030101 | APURIMAC | ABANCAY | ABANCAY | 165 | 57 | 1 | 9 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 158 | 56 | 32 | 1 | 1 | 1 | 79 | 28 | 16 | 1 | 1 | 1 | 31 | 11 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
003794 | 030101 | APURIMAC | ABANCAY | ABANCAY | 169 | 52 | 0 | 22 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 147 | 62 | 35 | 1 | 1 | 1 | 73 | 31 | 17 | 1 | 1 | 1 | 29 | 12 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0.10737418240000006 | 1 | Alerta por Blancos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
003795 | 030101 | APURIMAC | ABANCAY | ABANCAY | 157 | 69 | 0 | 10 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 156 | 54 | 34 | 1 | 1 | 1 | 78 | 27 | 17 | 1 | 1 | 1 | 31 | 10 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Alerta por Blancos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
003796 | 030101 | APURIMAC | ABANCAY | ABANCAY | 150 | 62 | 0 | 13 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 145 | 56 | 41 | 1 | 1 | 1 | 72 | 28 | 20 | 1 | 1 | 1 | 29 | 11 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Alerta por Blancos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
003797 | 030101 | APURIMAC | ABANCAY | ABANCAY | 157 | 62 | 1 | 10 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 144 | 50 | 36 | 1 | 1 | 1 | 72 | 25 | 18 | 1 | 1 | 1 | 28 | 10 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
003798 | 030101 | APURIMAC | ABANCAY | ABANCAY | 173 | 48 | 2 | 14 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 147 | 51 | 36 | 1 | 1 | 1 | 73 | 25 | 18 | 1 | 1 | 1 | 29 | 10 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0.5120000000000001 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
003799 | 030101 | APURIMAC | ABANCAY | ABANCAY | 164 | 55 | 0 | 11 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 146 | 62 | 36 | 1 | 1 | 1 | 73 | 31 | 18 | 1 | 1 | 1 | 29 | 12 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0.20971520000000007 | 1 | Alerta por Blancos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
003800 | 030101 | APURIMAC | ABANCAY | ABANCAY | 152 | 71 | 3 | 10 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL RESUELTA | 152 | 57 | 44 | 1 | 1 | 1 | 76 | 28 | 22 | 1 | 1 | 1 | 30 | 11 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
003801 | 030101 | APURIMAC | ABANCAY | ABANCAY | 131 | 67 | 1 | 14 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 151 | 52 | 32 | 1 | 1 | 1 | 75 | 26 | 16 | 1 | 1 | 1 | 30 | 10 | 6 | 1 | 1 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0.011529215046068483 | 1 | 1 | Muy Poco Probable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
003802 | 030101 | APURIMAC | ABANCAY | ABANCAY | 159 | 65 | 1 | 11 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 147 | 51 | 36 | 1 | 1 | 1 | 73 | 25 | 18 | 1 | 1 | 1 | 29 | 10 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
003803 | 030101 | APURIMAC | ABANCAY | ABANCAY | 173 | 49 | 5 | 15 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 174 | 39 | 33 | 1 | 1 | 1 | 87 | 19 | 16 | 1 | 1 | 1 | 34 | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
003804 | 030101 | APURIMAC | ABANCAY | ABANCAY | 164 | 53 | 1 | 11 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 156 | 49 | 42 | 1 | 1 | 1 | 78 | 24 | 21 | 1 | 1 | 1 | 31 | 9 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
003805 | 030101 | APURIMAC | ABANCAY | ABANCAY | 164 | 55 | 3 | 8 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 161 | 49 | 39 | 1 | 1 | 1 | 80 | 24 | 19 | 1 | 1 | 1 | 32 | 9 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
003806 | 030101 | APURIMAC | ABANCAY | ABANCAY | 165 | 49 | 2 | 17 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 160 | 43 | 38 | 1 | 1 | 1 | 80 | 21 | 19 | 1 | 1 | 1 | 32 | 8 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
003807 | 030101 | APURIMAC | ABANCAY | ABANCAY | 164 | 60 | 0 | 5 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 167 | 50 | 46 | 1 | 1 | 1 | 83 | 25 | 23 | 1 | 1 | 1 | 33 | 10 | 9 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.5120000000000001 | 1 | 1 | Alerta por Blancos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
003808 | 030101 | APURIMAC | ABANCAY | ABANCAY | 170 | 62 | 1 | 10 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 163 | 35 | 42 | 1 | 1 | 1 | 81 | 17 | 21 | 1 | 1 | 1 | 32 | 7 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
003809 | 030101 | APURIMAC | ABANCAY | ABANCAY | 152 | 58 | 0 | 8 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 160 | 35 | 33 | 1 | 1 | 1 | 80 | 17 | 16 | 1 | 1 | 1 | 32 | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0.1677721600000001 | 1 | 1 | Alerta por Blancos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
003810 | 030101 | APURIMAC | ABANCAY | ABANCAY | 173 | 44 | 2 | 15 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 151 | 41 | 30 | 1 | 1 | 1 | 75 | 20 | 15 | 1 | 1 | 1 | 30 | 8 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
003811 | 030101 | APURIMAC | ABANCAY | ABANCAY | 166 | 46 | 1 | 13 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 156 | 36 | 30 | 1 | 1 | 1 | 78 | 18 | 15 | 1 | 1 | 1 | 31 | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
003812 | 030101 | APURIMAC | ABANCAY | ABANCAY | 163 | 63 | 0 | 11 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 159 | 49 | 47 | 1 | 1 | 1 | 79 | 24 | 23 | 1 | 1 | 1 | 31 | 9 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Alerta por Blancos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
003813 | 030101 | APURIMAC | ABANCAY | ABANCAY | 159 | 58 | 0 | 7 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 163 | 35 | 32 | 1 | 1 | 1 | 81 | 17 | 16 | 1 | 1 | 1 | 32 | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.4096000000000001 | 1 | 1 | Alerta por Blancos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
003814 | 030101 | APURIMAC | ABANCAY | ABANCAY | 166 | 55 | 0 | 12 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 168 | 49 | 35 | 1 | 1 | 1 | 84 | 24 | 17 | 1 | 1 | 1 | 33 | 9 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.6400000000000001 | 1 | 1 | Alerta por Blancos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
003815 | 030101 | APURIMAC | ABANCAY | ABANCAY | 168 | 60 | 1 | 5 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 156 | 49 | 34 | 1 | 1 | 1 | 78 | 24 | 17 | 1 | 1 | 1 | 31 | 9 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
003816 | 030101 | APURIMAC | ABANCAY | ABANCAY | 179 | 46 | 3 | 16 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 168 | 36 | 33 | 1 | 1 | 1 | 84 | 18 | 16 | 1 | 1 | 1 | 33 | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
003817 | 030101 | APURIMAC | ABANCAY | ABANCAY | 159 | 55 | 3 | 14 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 153 | 42 | 37 | 1 | 1 | 1 | 76 | 21 | 18 | 1 | 1 | 1 | 30 | 8 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
003818 | 030101 | APURIMAC | ABANCAY | ABANCAY | 161 | 53 | 0 | 15 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 146 | 42 | 33 | 1 | 1 | 1 | 73 | 21 | 16 | 1 | 1 | 1 | 29 | 8 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Alerta por Blancos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
