payasada
Data license: CC Attribution 4.0 License · Data source: 🤡 America TV · About: ✏️ ronderos.pe
86,488 rows sorted by cumplimiento_esc2_fp_payaso
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: v2_DEPARTAMENTO, cumplimiento_mm_fp_payaso, cumplimiento_esc1_fp_corregido, cumplimiento_esc2_perulibre, cumplimiento_esc2_fp_corregido
mesa | v2_CCODI_UBIGEO | v2_DEPARTAMENTO | v2_PROVINCIA | v2_DISTRITO | v2_perulibre | v2_fp | v2_blanco | v2_nulos | v2_OBSERVACION | v2_OBSERVACION_TXT | mm_perulibre | mm_fp_payaso | mm_fp_corregido | cumplimiento_mm_perulibre | cumplimiento_mm_fp_payaso | cumplimiento_mm_fp_corregido | esc1_perulibre | esc1_fp_payaso | esc1_fp_corregido | cumplimiento_esc1_perulibre | cumplimiento_esc1_fp_payaso | cumplimiento_esc1_fp_corregido | esc2_perulibre | esc2_fp_payaso | esc2_fp_corregido | cumplimiento_esc2_perulibre | cumplimiento_esc2_fp_payaso ▼ | cumplimiento_esc2_fp_corregido | delta_perulibre | delta_fp_payaso | delta_fp_corregido | esc3_prob_perulibre | esc3_prob_fp_payaso | esc3_prob_fp_corregido | esc3_desc_perulibre | esc3_desc_fp_payaso | esc3_desc_fp_corregido | alerta_por_nulos_y_blancos | acta_falsa_perulibre | acta_falsa_fp_payaso | acta_falsa_fp_corregido | anulada_payaso | anulada_corregido | hallazgo_perulibre_payaso | hallazgo_perulibre_corregido | sospechoso_perulibre_payaso | sospechoso_perulibre_corregido | hallazgo_fp_payaso | hallazgo_fp_corregido | sospechoso_fp_payaso | sospechoso_fp_corregido |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000279 | 010206 | AMAZONAS | BAGUA | IMAZA | 128 | 7 | 1 | 2 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 93 | 36 | 23 | 1 | 0 | 0 | 46 | 18 | 11 | 1 | 0 | 0 | 18 | 7 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 29 | 16 | 1 | 0.0015474250491067279 | 0.028147497671065624 | Improbable | Muy Poco Probable | Hallazgo | Sospechoso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
000280 | 010206 | AMAZONAS | BAGUA | IMAZA | 121 | 8 | 1 | 1 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 87 | 46 | 12 | 1 | 0 | 0 | 43 | 23 | 6 | 1 | 0 | 1 | 17 | 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 38 | 4 | 1 | 0.00020769187434139353 | 0.4096000000000001 | Imposible | Hallazgo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
000281 | 010206 | AMAZONAS | BAGUA | IMAZA | 113 | 7 | 0 | 9 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 83 | 37 | 19 | 1 | 0 | 0 | 41 | 18 | 9 | 1 | 0 | 0 | 16 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 30 | 12 | 1 | 0.0012379400392853823 | 0.06871947673600004 | Improbable | Muy Poco Probable | Alerta por Blancos | Hallazgo | Sospechoso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
000282 | 010206 | AMAZONAS | BAGUA | IMAZA | 125 | 7 | 2 | 7 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 81 | 40 | 18 | 1 | 0 | 0 | 40 | 20 | 9 | 1 | 0 | 0 | 16 | 8 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 33 | 11 | 1 | 0.0006338253001141158 | 0.08589934592000005 | Imposible | Muy Poco Probable | Hallazgo | Sospechoso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
000284 | 010206 | AMAZONAS | BAGUA | IMAZA | 114 | 4 | 0 | 4 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 82 | 28 | 15 | 1 | 0 | 0 | 41 | 14 | 7 | 1 | 0 | 0 | 16 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 24 | 11 | 1 | 0.004722366482869652 | 0.08589934592000005 | Improbable | Muy Poco Probable | Alerta por Blancos | Hallazgo | Sospechoso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
000291 | 010206 | AMAZONAS | BAGUA | IMAZA | 135 | 6 | 0 | 4 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 76 | 37 | 17 | 1 | 0 | 0 | 38 | 18 | 8 | 1 | 0 | 0 | 15 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 31 | 11 | 1 | 0.0009903520314283058 | 0.08589934592000005 | Imposible | Muy Poco Probable | Alerta por Blancos | Hallazgo | Sospechoso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
000292 | 010206 | AMAZONAS | BAGUA | IMAZA | 147 | 5 | 0 | 3 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 94 | 33 | 14 | 1 | 0 | 0 | 47 | 16 | 7 | 1 | 0 | 0 | 18 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 28 | 9 | 1 | 0.0019342813113834097 | 0.13421772800000006 | Improbable | Alerta por Blancos | Hallazgo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
000300 | 010206 | AMAZONAS | BAGUA | IMAZA | 142 | 9 | 0 | 0 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 85 | 45 | 25 | 1 | 0 | 0 | 42 | 22 | 12 | 1 | 0 | 0 | 17 | 9 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 36 | 16 | 1 | 0.00032451855365842736 | 0.028147497671065624 | Imposible | Muy Poco Probable | Alerta por Blancos | Hallazgo | Sospechoso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
000301 | 010206 | AMAZONAS | BAGUA | IMAZA | 120 | 6 | 1 | 3 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 75 | 34 | 23 | 1 | 0 | 0 | 37 | 17 | 11 | 1 | 0 | 0 | 15 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 28 | 17 | 1 | 0.0019342813113834097 | 0.022517998136852502 | Improbable | Muy Poco Probable | Hallazgo | Sospechoso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
000302 | 010206 | AMAZONAS | BAGUA | IMAZA | 122 | 5 | 0 | 0 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 68 | 31 | 24 | 1 | 0 | 0 | 34 | 15 | 12 | 1 | 0 | 0 | 13 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 26 | 19 | 1 | 0.0030223145490365774 | 0.014411518807585602 | Improbable | Muy Poco Probable | Alerta por Blancos | Hallazgo | Sospechoso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
000304 | 010206 | AMAZONAS | BAGUA | IMAZA | 160 | 4 | 0 | 7 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 92 | 37 | 18 | 1 | 0 | 0 | 46 | 18 | 9 | 1 | 0 | 0 | 18 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 33 | 14 | 1 | 0.0006338253001141158 | 0.043980465111040035 | Imposible | Muy Poco Probable | Alerta por Blancos | Hallazgo | Sospechoso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
000305 | 010206 | AMAZONAS | BAGUA | IMAZA | 131 | 4 | 0 | 2 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 91 | 36 | 22 | 1 | 0 | 0 | 45 | 18 | 11 | 1 | 0 | 0 | 18 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32 | 18 | 1 | 0.0007922816251426448 | 0.018014398509482003 | Imposible | Muy Poco Probable | Alerta por Blancos | Hallazgo | Hallazgo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
000314 | 010206 | AMAZONAS | BAGUA | IMAZA | 111 | 6 | 0 | 1 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 59 | 36 | 18 | 1 | 0 | 0 | 29 | 18 | 9 | 1 | 0 | 0 | 11 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 30 | 12 | 1 | 0.0012379400392853823 | 0.06871947673600004 | Improbable | Muy Poco Probable | Alerta por Blancos | Hallazgo | Sospechoso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
000320 | 010206 | AMAZONAS | BAGUA | IMAZA | 89 | 5 | 0 | 2 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 58 | 29 | 14 | 1 | 0 | 0 | 29 | 14 | 7 | 1 | 0 | 0 | 11 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 24 | 9 | 1 | 0.004722366482869652 | 0.13421772800000006 | Improbable | Alerta por Blancos | Hallazgo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
000322 | 010206 | AMAZONAS | BAGUA | IMAZA | 99 | 4 | 1 | 5 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 53 | 30 | 20 | 1 | 0 | 0 | 26 | 15 | 10 | 1 | 0 | 0 | 10 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 | 16 | 1 | 0.0030223145490365774 | 0.028147497671065624 | Improbable | Muy Poco Probable | Hallazgo | Hallazgo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
000323 | 010206 | AMAZONAS | BAGUA | IMAZA | 82 | 4 | 2 | 3 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 53 | 32 | 14 | 1 | 0 | 0 | 26 | 16 | 7 | 1 | 0 | 0 | 10 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 28 | 10 | 1 | 0.0019342813113834097 | 0.10737418240000006 | Improbable | Hallazgo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
000640 | 010602 | AMAZONAS | CONDORCANQUI | RIO SANTIAGO | 87 | 4 | 0 | 2 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 59 | 22 | 9 | 1 | 0 | 0 | 29 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 11 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18 | 5 | 1 | 0.018014398509482003 | 0.3276800000000001 | Muy Poco Probable | Alerta por Blancos | Hallazgo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
000645 | 010602 | AMAZONAS | CONDORCANQUI | RIO SANTIAGO | 84 | 4 | 3 | 3 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 60 | 28 | 7 | 1 | 0 | 0 | 30 | 14 | 3 | 1 | 0 | 1 | 12 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 24 | 3 | 1 | 0.004722366482869652 | 0.5120000000000001 | Improbable | Hallazgo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
000658 | 010603 | AMAZONAS | CONDORCANQUI | EL CENEPA | 101 | 0 | 0 | 4 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 59 | 21 | 6 | 1 | 0 | 0 | 29 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 11 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 6 | 1 | 0.009223372036854787 | 0.2621440000000001 | Improbable | Alerta por Blancos | Hallazgo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
000659 | 010603 | AMAZONAS | CONDORCANQUI | EL CENEPA | 68 | 1 | 0 | 0 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 57 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 28 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0.2621440000000001 | 0.8 | Alerta por Blancos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
000660 | 010603 | AMAZONAS | CONDORCANQUI | EL CENEPA | 96 | 3 | 0 | 1 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 68 | 22 | 7 | 1 | 0 | 0 | 34 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 13 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19 | 4 | 1 | 0.014411518807585602 | 0.4096000000000001 | Muy Poco Probable | Alerta por Blancos | Hallazgo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
000661 | 010603 | AMAZONAS | CONDORCANQUI | EL CENEPA | 144 | 1 | 1 | 10 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 108 | 21 | 11 | 1 | 0 | 0 | 54 | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 1 | 0.011529215046068483 | 0.10737418240000006 | Muy Poco Probable | Hallazgo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
000662 | 010603 | AMAZONAS | CONDORCANQUI | EL CENEPA | 122 | 3 | 0 | 2 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 75 | 25 | 4 | 1 | 0 | 0 | 37 | 12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 15 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 22 | 1 | 1 | 0.00737869762948383 | 0.8 | Improbable | Alerta por Blancos | Hallazgo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
000663 | 010603 | AMAZONAS | CONDORCANQUI | EL CENEPA | 114 | 2 | 1 | 3 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 71 | 17 | 4 | 1 | 0 | 0 | 35 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15 | 2 | 1 | 0.03518437208883203 | 0.6400000000000001 | Muy Poco Probable | Hallazgo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
000665 | 010603 | AMAZONAS | CONDORCANQUI | EL CENEPA | 85 | 2 | 0 | 3 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 64 | 12 | 5 | 1 | 0 | 0 | 32 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 3 | 1 | 0.10737418240000006 | 0.5120000000000001 | Alerta por Blancos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
000666 | 010603 | AMAZONAS | CONDORCANQUI | EL CENEPA | 122 | 3 | 0 | 6 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 83 | 21 | 5 | 1 | 0 | 0 | 41 | 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 16 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18 | 2 | 1 | 0.018014398509482003 | 0.6400000000000001 | Muy Poco Probable | Alerta por Blancos | Hallazgo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
000667 | 010603 | AMAZONAS | CONDORCANQUI | EL CENEPA | 130 | 2 | 0 | 3 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 84 | 21 | 13 | 1 | 0 | 0 | 42 | 10 | 6 | 1 | 0 | 0 | 16 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 11 | 1 | 0.014411518807585602 | 0.08589934592000005 | Muy Poco Probable | Muy Poco Probable | Alerta por Blancos | Hallazgo | Hallazgo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
000668 | 010603 | AMAZONAS | CONDORCANQUI | EL CENEPA | 109 | 4 | 0 | 0 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 79 | 21 | 10 | 1 | 0 | 0 | 39 | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 15 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 17 | 6 | 1 | 0.022517998136852502 | 0.2621440000000001 | Muy Poco Probable | Alerta por Blancos | Hallazgo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
000671 | 010603 | AMAZONAS | CONDORCANQUI | EL CENEPA | 126 | 3 | 0 | 1 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 97 | 20 | 4 | 1 | 0 | 0 | 48 | 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 19 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 17 | 1 | 1 | 0.022517998136852502 | 0.8 | Muy Poco Probable | Alerta por Blancos | Hallazgo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
000672 | 010603 | AMAZONAS | CONDORCANQUI | EL CENEPA | 98 | 2 | 0 | 5 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 80 | 14 | 6 | 1 | 0 | 0 | 40 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 16 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 4 | 1 | 0.06871947673600004 | 0.4096000000000001 | Muy Poco Probable | Alerta por Blancos | Hallazgo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
000676 | 010603 | AMAZONAS | CONDORCANQUI | EL CENEPA | 35 | 1 | 0 | 0 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 24 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0.4096000000000001 | 0.8 | Alerta por Blancos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
000677 | 010603 | AMAZONAS | CONDORCANQUI | EL CENEPA | 31 | 1 | 0 | 0 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 13 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0.4096000000000001 | 1 | Alerta por Blancos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
001554 | 020411 | ANCASH | CARHUAZ | YUNGAR | 214 | 14 | 5 | 0 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 136 | 84 | 61 | 1 | 0 | 0 | 68 | 42 | 30 | 1 | 0 | 0 | 27 | 16 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 70 | 47 | 1 | 1.6455045573212124e-07 | 2.7875931498163353e-05 | Imposible | Imposible | Alerta por Nulos | Hallazgo | Sospechoso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
001842 | 020801 | ANCASH | HUARI | HUARI | 149 | 6 | 0 | 46 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 87 | 86 | 26 | 1 | 0 | 0 | 43 | 43 | 13 | 1 | 0 | 0 | 17 | 17 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 80 | 20 | 1 | 1.7668470647783922e-08 | 0.011529215046068483 | Imposible | Muy Poco Probable | Alerta por Blancos | Hallazgo | Sospechoso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
001849 | 020801 | ANCASH | HUARI | HUARI | 0 | 0 | 0 | 61 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL RESUELTA | 151 | 92 | 41 | 0 | 0 | 0 | 75 | 46 | 20 | 0 | 0 | 0 | 30 | 18 | 8 | 0 | 0 | 0 | 151 | 92 | 41 | 2.3258839177459616e-15 | 1.2141680576410869e-09 | 0.00010633823966279351 | Imposible | Imposible | Imposible | Alerta por Blancos | Hallazgo | Hallazgo | Hallazgo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
001864 | 020802 | ANCASH | HUARI | CAJAY | 148 | 10 | 2 | 0 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 105 | 65 | 21 | 1 | 0 | 0 | 52 | 32 | 10 | 1 | 0 | 0 | 21 | 13 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 55 | 11 | 1 | 4.676805239458904e-06 | 0.08589934592000005 | Imposible | Muy Poco Probable | Alerta por Nulos | Hallazgo | Sospechoso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
001888 | 020804 | ANCASH | HUARI | HUACACHI | 162 | 10 | 1 | 12 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 110 | 69 | 16 | 1 | 0 | 0 | 55 | 34 | 8 | 1 | 0 | 1 | 22 | 13 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 59 | 6 | 1 | 1.9156194260823675e-06 | 0.2621440000000001 | Imposible | Hallazgo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
001889 | 020804 | ANCASH | HUARI | HUACACHI | 170 | 13 | 2 | 7 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 89 | 66 | 17 | 1 | 0 | 0 | 44 | 33 | 8 | 1 | 0 | 1 | 17 | 13 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 53 | 4 | 1 | 7.307508186654536e-06 | 0.4096000000000001 | Imposible | Hallazgo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
001909 | 020807 | ANCASH | HUARI | HUANTAR | 196 | 5 | 0 | 10 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 96 | 81 | 26 | 1 | 0 | 0 | 48 | 40 | 13 | 1 | 0 | 0 | 19 | 16 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 76 | 21 | 1 | 4.3135914667441206e-08 | 0.009223372036854787 | Imposible | Improbable | Alerta por Blancos | Hallazgo | Hallazgo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
001910 | 020807 | ANCASH | HUARI | HUANTAR | 173 | 5 | 10 | 5 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 110 | 70 | 30 | 1 | 0 | 0 | 55 | 35 | 15 | 1 | 0 | 0 | 22 | 14 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 65 | 25 | 1 | 5.021681388309362e-07 | 0.0037778931862957215 | Imposible | Improbable | Hallazgo | Hallazgo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
001925 | 020810 | ANCASH | HUARI | PONTO | 132 | 13 | 0 | 14 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 118 | 69 | 18 | 1 | 0 | 0 | 59 | 34 | 9 | 1 | 0 | 1 | 23 | 13 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 56 | 5 | 1 | 3.741444191567123e-06 | 0.3276800000000001 | Imposible | Alerta por Blancos | Hallazgo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
001926 | 020810 | ANCASH | HUARI | PONTO | 123 | 3 | 0 | 13 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 69 | 53 | 14 | 1 | 0 | 0 | 34 | 26 | 7 | 1 | 0 | 0 | 13 | 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50 | 11 | 1 | 1.4272476927059638e-05 | 0.08589934592000005 | Imposible | Muy Poco Probable | Alerta por Blancos | Hallazgo | Sospechoso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
001927 | 020810 | ANCASH | HUARI | PONTO | 141 | 10 | 0 | 4 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 89 | 60 | 11 | 1 | 0 | 1 | 44 | 30 | 5 | 1 | 0 | 1 | 17 | 12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50 | 1 | 1 | 1.4272476927059638e-05 | 0.8 | Imposible | Alerta por Blancos | Hallazgo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
001929 | 020810 | ANCASH | HUARI | PONTO | 141 | 6 | 0 | 22 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 89 | 63 | 17 | 1 | 0 | 0 | 44 | 31 | 8 | 1 | 0 | 0 | 17 | 12 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 57 | 11 | 1 | 2.9931553532536988e-06 | 0.08589934592000005 | Imposible | Muy Poco Probable | Alerta por Blancos | Hallazgo | Sospechoso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
001933 | 020810 | ANCASH | HUARI | PONTO | 72 | 8 | 0 | 4 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 51 | 41 | 14 | 1 | 0 | 0 | 25 | 20 | 7 | 1 | 0 | 1 | 10 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 33 | 6 | 1 | 0.0006338253001141158 | 0.2621440000000001 | Imposible | Alerta por Blancos | Hallazgo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
001938 | 020812 | ANCASH | HUARI | RAPAYAN | 110 | 6 | 1 | 4 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 70 | 57 | 21 | 1 | 0 | 0 | 35 | 28 | 10 | 1 | 0 | 0 | 14 | 11 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 51 | 15 | 1 | 1.1417981541647711e-05 | 0.03518437208883203 | Imposible | Muy Poco Probable | Hallazgo | Sospechoso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
001940 | 020812 | ANCASH | HUARI | RAPAYAN | 143 | 4 | 0 | 0 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 82 | 53 | 15 | 1 | 0 | 0 | 41 | 26 | 7 | 1 | 0 | 0 | 16 | 10 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 49 | 11 | 1 | 1.7840596158824548e-05 | 0.08589934592000005 | Imposible | Muy Poco Probable | Alerta por Blancos | Hallazgo | Sospechoso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
001942 | 020812 | ANCASH | HUARI | RAPAYAN | 144 | 9 | 0 | 8 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 79 | 67 | 24 | 1 | 0 | 0 | 39 | 33 | 12 | 1 | 0 | 0 | 15 | 13 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 58 | 15 | 1 | 2.394524282602959e-06 | 0.03518437208883203 | Imposible | Muy Poco Probable | Alerta por Blancos | Hallazgo | Sospechoso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
001943 | 020812 | ANCASH | HUARI | RAPAYAN | 123 | 12 | 5 | 7 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 74 | 62 | 26 | 1 | 0 | 0 | 37 | 31 | 13 | 1 | 0 | 0 | 14 | 12 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50 | 14 | 1 | 1.4272476927059638e-05 | 0.043980465111040035 | Imposible | Muy Poco Probable | Hallazgo | Sospechoso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
