payasada
Data license: CC Attribution 4.0 License · Data source: 🤡 America TV · About: ✏️ ronderos.pe
86,488 rows sorted by cumplimiento_esc1_fp_payaso
This data as json, CSV (advanced)
mesa | v2_CCODI_UBIGEO | v2_DEPARTAMENTO | v2_PROVINCIA | v2_DISTRITO | v2_perulibre | v2_fp | v2_blanco | v2_nulos | v2_OBSERVACION | v2_OBSERVACION_TXT | mm_perulibre | mm_fp_payaso | mm_fp_corregido | cumplimiento_mm_perulibre | cumplimiento_mm_fp_payaso | cumplimiento_mm_fp_corregido | esc1_perulibre | esc1_fp_payaso | esc1_fp_corregido | cumplimiento_esc1_perulibre | cumplimiento_esc1_fp_payaso ▼ | cumplimiento_esc1_fp_corregido | esc2_perulibre | esc2_fp_payaso | esc2_fp_corregido | cumplimiento_esc2_perulibre | cumplimiento_esc2_fp_payaso | cumplimiento_esc2_fp_corregido | delta_perulibre | delta_fp_payaso | delta_fp_corregido | esc3_prob_perulibre | esc3_prob_fp_payaso | esc3_prob_fp_corregido | esc3_desc_perulibre | esc3_desc_fp_payaso | esc3_desc_fp_corregido | alerta_por_nulos_y_blancos | acta_falsa_perulibre | acta_falsa_fp_payaso | acta_falsa_fp_corregido | anulada_payaso | anulada_corregido | hallazgo_perulibre_payaso | hallazgo_perulibre_corregido | sospechoso_perulibre_payaso | sospechoso_perulibre_corregido | hallazgo_fp_payaso | hallazgo_fp_corregido | sospechoso_fp_payaso | sospechoso_fp_corregido |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000101 | 010109 | AMAZONAS | CHACHAPOYAS | LA JALCA | 169 | 17 | 6 | 14 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 128 | 43 | 20 | 1 | 0 | 1 | 64 | 21 | 10 | 1 | 0 | 1 | 25 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 26 | 3 | 1 | 0.0030223145490365774 | 0.5120000000000001 | Improbable | Sospechoso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
000103 | 010109 | AMAZONAS | CHACHAPOYAS | LA JALCA | 146 | 21 | 2 | 17 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 104 | 42 | 11 | 1 | 0 | 1 | 52 | 21 | 5 | 1 | 0 | 1 | 20 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0.009223372036854787 | 1 | Improbable | Sospechoso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
000272 | 010206 | AMAZONAS | BAGUA | IMAZA | 103 | 13 | 0 | 3 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 72 | 36 | 22 | 1 | 0 | 0 | 36 | 18 | 11 | 1 | 0 | 1 | 14 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 23 | 9 | 1 | 0.005902958103587064 | 0.13421772800000006 | Improbable | Alerta por Blancos | Sospechoso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
000273 | 010206 | AMAZONAS | BAGUA | IMAZA | 104 | 15 | 0 | 8 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 67 | 36 | 21 | 1 | 0 | 0 | 33 | 18 | 10 | 1 | 0 | 1 | 13 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 21 | 6 | 1 | 0.009223372036854787 | 0.2621440000000001 | Improbable | Alerta por Blancos | Sospechoso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
000274 | 010206 | AMAZONAS | BAGUA | IMAZA | 117 | 18 | 0 | 8 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 86 | 48 | 20 | 1 | 0 | 1 | 43 | 24 | 10 | 1 | 0 | 1 | 17 | 9 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 30 | 2 | 1 | 0.0012379400392853823 | 0.6400000000000001 | Improbable | Alerta por Blancos | Sospechoso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
000275 | 010206 | AMAZONAS | BAGUA | IMAZA | 107 | 18 | 1 | 3 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 77 | 42 | 18 | 1 | 0 | 1 | 38 | 21 | 9 | 1 | 0 | 1 | 15 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 24 | 0 | 1 | 0.004722366482869652 | 1 | Improbable | Sospechoso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
000276 | 010206 | AMAZONAS | BAGUA | IMAZA | 132 | 10 | 0 | 6 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 81 | 46 | 19 | 1 | 0 | 0 | 40 | 23 | 9 | 1 | 0 | 1 | 16 | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 36 | 9 | 1 | 0.00032451855365842736 | 0.13421772800000006 | Imposible | Alerta por Blancos | Sospechoso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
000277 | 010206 | AMAZONAS | BAGUA | IMAZA | 112 | 11 | 2 | 6 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 74 | 42 | 24 | 1 | 0 | 0 | 37 | 21 | 12 | 1 | 0 | 0 | 14 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 31 | 13 | 1 | 0.0009903520314283058 | 0.054975581388800036 | Imposible | Muy Poco Probable | Sospechoso | Sospechoso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
000279 | 010206 | AMAZONAS | BAGUA | IMAZA | 128 | 7 | 1 | 2 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 93 | 36 | 23 | 1 | 0 | 0 | 46 | 18 | 11 | 1 | 0 | 0 | 18 | 7 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 29 | 16 | 1 | 0.0015474250491067279 | 0.028147497671065624 | Improbable | Muy Poco Probable | Hallazgo | Sospechoso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
000280 | 010206 | AMAZONAS | BAGUA | IMAZA | 121 | 8 | 1 | 1 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 87 | 46 | 12 | 1 | 0 | 0 | 43 | 23 | 6 | 1 | 0 | 1 | 17 | 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 38 | 4 | 1 | 0.00020769187434139353 | 0.4096000000000001 | Imposible | Hallazgo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
000281 | 010206 | AMAZONAS | BAGUA | IMAZA | 113 | 7 | 0 | 9 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 83 | 37 | 19 | 1 | 0 | 0 | 41 | 18 | 9 | 1 | 0 | 0 | 16 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 30 | 12 | 1 | 0.0012379400392853823 | 0.06871947673600004 | Improbable | Muy Poco Probable | Alerta por Blancos | Hallazgo | Sospechoso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
000282 | 010206 | AMAZONAS | BAGUA | IMAZA | 125 | 7 | 2 | 7 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 81 | 40 | 18 | 1 | 0 | 0 | 40 | 20 | 9 | 1 | 0 | 0 | 16 | 8 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 33 | 11 | 1 | 0.0006338253001141158 | 0.08589934592000005 | Imposible | Muy Poco Probable | Hallazgo | Sospechoso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
000283 | 010206 | AMAZONAS | BAGUA | IMAZA | 108 | 14 | 0 | 2 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 69 | 42 | 28 | 1 | 0 | 0 | 34 | 21 | 14 | 1 | 0 | 0 | 13 | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 28 | 14 | 1 | 0.0019342813113834097 | 0.043980465111040035 | Improbable | Muy Poco Probable | Alerta por Blancos | Sospechoso | Sospechoso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
000284 | 010206 | AMAZONAS | BAGUA | IMAZA | 114 | 4 | 0 | 4 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 82 | 28 | 15 | 1 | 0 | 0 | 41 | 14 | 7 | 1 | 0 | 0 | 16 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 24 | 11 | 1 | 0.004722366482869652 | 0.08589934592000005 | Improbable | Muy Poco Probable | Alerta por Blancos | Hallazgo | Sospechoso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
000285 | 010206 | AMAZONAS | BAGUA | IMAZA | 119 | 9 | 1 | 2 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 81 | 27 | 13 | 1 | 0 | 0 | 40 | 13 | 6 | 1 | 0 | 1 | 16 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 18 | 4 | 1 | 0.018014398509482003 | 0.4096000000000001 | Muy Poco Probable | Sospechoso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
000287 | 010206 | AMAZONAS | BAGUA | IMAZA | 123 | 8 | 0 | 1 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 73 | 31 | 15 | 1 | 0 | 0 | 36 | 15 | 7 | 1 | 0 | 1 | 14 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 23 | 7 | 1 | 0.005902958103587064 | 0.20971520000000007 | Improbable | Alerta por Blancos | Sospechoso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
000288 | 010206 | AMAZONAS | BAGUA | IMAZA | 140 | 12 | 1 | 4 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 94 | 50 | 19 | 1 | 0 | 0 | 47 | 25 | 9 | 1 | 0 | 1 | 18 | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 38 | 7 | 1 | 0.00020769187434139353 | 0.20971520000000007 | Imposible | Sospechoso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
000289 | 010206 | AMAZONAS | BAGUA | IMAZA | 136 | 14 | 2 | 5 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 96 | 34 | 16 | 1 | 0 | 1 | 48 | 17 | 8 | 1 | 0 | 1 | 19 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 20 | 2 | 1 | 0.011529215046068483 | 0.6400000000000001 | Muy Poco Probable | Sospechoso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
000291 | 010206 | AMAZONAS | BAGUA | IMAZA | 135 | 6 | 0 | 4 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 76 | 37 | 17 | 1 | 0 | 0 | 38 | 18 | 8 | 1 | 0 | 0 | 15 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 31 | 11 | 1 | 0.0009903520314283058 | 0.08589934592000005 | Imposible | Muy Poco Probable | Alerta por Blancos | Hallazgo | Sospechoso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
000292 | 010206 | AMAZONAS | BAGUA | IMAZA | 147 | 5 | 0 | 3 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 94 | 33 | 14 | 1 | 0 | 0 | 47 | 16 | 7 | 1 | 0 | 0 | 18 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 28 | 9 | 1 | 0.0019342813113834097 | 0.13421772800000006 | Improbable | Alerta por Blancos | Hallazgo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
000293 | 010206 | AMAZONAS | BAGUA | IMAZA | 143 | 23 | 2 | 7 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 98 | 47 | 28 | 1 | 0 | 1 | 49 | 23 | 14 | 1 | 0 | 1 | 19 | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 24 | 5 | 1 | 0.004722366482869652 | 0.3276800000000001 | Improbable | Sospechoso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
000294 | 010206 | AMAZONAS | BAGUA | IMAZA | 141 | 13 | 3 | 4 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 87 | 44 | 23 | 1 | 0 | 0 | 43 | 22 | 11 | 1 | 0 | 1 | 17 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 31 | 10 | 1 | 0.0009903520314283058 | 0.10737418240000006 | Imposible | Sospechoso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
000295 | 010206 | AMAZONAS | BAGUA | IMAZA | 115 | 8 | 2 | 6 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 72 | 36 | 26 | 1 | 0 | 0 | 36 | 18 | 13 | 1 | 0 | 0 | 14 | 7 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 28 | 18 | 1 | 0.0019342813113834097 | 0.018014398509482003 | Improbable | Muy Poco Probable | Sospechoso | Sospechoso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
000296 | 010206 | AMAZONAS | BAGUA | IMAZA | 145 | 14 | 2 | 3 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 82 | 47 | 30 | 1 | 0 | 0 | 41 | 23 | 15 | 1 | 0 | 0 | 16 | 9 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 33 | 16 | 1 | 0.0006338253001141158 | 0.028147497671065624 | Imposible | Muy Poco Probable | Sospechoso | Sospechoso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
000297 | 010206 | AMAZONAS | BAGUA | IMAZA | 126 | 15 | 1 | 4 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 75 | 44 | 27 | 1 | 0 | 0 | 37 | 22 | 13 | 1 | 0 | 1 | 15 | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 29 | 12 | 1 | 0.0015474250491067279 | 0.06871947673600004 | Improbable | Muy Poco Probable | Sospechoso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
000298 | 010206 | AMAZONAS | BAGUA | IMAZA | 128 | 8 | 0 | 2 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 94 | 37 | 21 | 1 | 0 | 0 | 47 | 18 | 10 | 1 | 0 | 0 | 18 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 29 | 13 | 1 | 0.0015474250491067279 | 0.054975581388800036 | Improbable | Muy Poco Probable | Alerta por Blancos | Sospechoso | Sospechoso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
000299 | 010206 | AMAZONAS | BAGUA | IMAZA | 132 | 15 | 0 | 5 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 88 | 52 | 20 | 1 | 0 | 0 | 44 | 26 | 10 | 1 | 0 | 1 | 17 | 10 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 37 | 5 | 1 | 0.00025961484292674194 | 0.3276800000000001 | Imposible | Alerta por Blancos | Sospechoso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
000300 | 010206 | AMAZONAS | BAGUA | IMAZA | 142 | 9 | 0 | 0 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 85 | 45 | 25 | 1 | 0 | 0 | 42 | 22 | 12 | 1 | 0 | 0 | 17 | 9 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 36 | 16 | 1 | 0.00032451855365842736 | 0.028147497671065624 | Imposible | Muy Poco Probable | Alerta por Blancos | Hallazgo | Sospechoso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
000301 | 010206 | AMAZONAS | BAGUA | IMAZA | 120 | 6 | 1 | 3 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 75 | 34 | 23 | 1 | 0 | 0 | 37 | 17 | 11 | 1 | 0 | 0 | 15 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 28 | 17 | 1 | 0.0019342813113834097 | 0.022517998136852502 | Improbable | Muy Poco Probable | Hallazgo | Sospechoso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
000302 | 010206 | AMAZONAS | BAGUA | IMAZA | 122 | 5 | 0 | 0 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 68 | 31 | 24 | 1 | 0 | 0 | 34 | 15 | 12 | 1 | 0 | 0 | 13 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 26 | 19 | 1 | 0.0030223145490365774 | 0.014411518807585602 | Improbable | Muy Poco Probable | Alerta por Blancos | Hallazgo | Sospechoso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
000304 | 010206 | AMAZONAS | BAGUA | IMAZA | 160 | 4 | 0 | 7 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 92 | 37 | 18 | 1 | 0 | 0 | 46 | 18 | 9 | 1 | 0 | 0 | 18 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 33 | 14 | 1 | 0.0006338253001141158 | 0.043980465111040035 | Imposible | Muy Poco Probable | Alerta por Blancos | Hallazgo | Sospechoso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
000305 | 010206 | AMAZONAS | BAGUA | IMAZA | 131 | 4 | 0 | 2 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 91 | 36 | 22 | 1 | 0 | 0 | 45 | 18 | 11 | 1 | 0 | 0 | 18 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32 | 18 | 1 | 0.0007922816251426448 | 0.018014398509482003 | Imposible | Muy Poco Probable | Alerta por Blancos | Hallazgo | Hallazgo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
000306 | 010206 | AMAZONAS | BAGUA | IMAZA | 98 | 7 | 2 | 2 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 44 | 22 | 14 | 1 | 0 | 0 | 22 | 11 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 15 | 7 | 1 | 0.03518437208883203 | 0.20971520000000007 | Muy Poco Probable | Sospechoso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
000307 | 010206 | AMAZONAS | BAGUA | IMAZA | 90 | 3 | 0 | 5 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 45 | 13 | 7 | 1 | 0 | 0 | 22 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | 4 | 1 | 0.10737418240000006 | 0.4096000000000001 | Alerta por Blancos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
000308 | 010206 | AMAZONAS | BAGUA | IMAZA | 102 | 11 | 1 | 3 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 57 | 28 | 14 | 1 | 0 | 0 | 28 | 14 | 7 | 1 | 0 | 1 | 11 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 17 | 3 | 1 | 0.022517998136852502 | 0.5120000000000001 | Muy Poco Probable | Sospechoso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
000310 | 010206 | AMAZONAS | BAGUA | IMAZA | 108 | 18 | 2 | 8 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 70 | 43 | 19 | 1 | 0 | 1 | 35 | 21 | 9 | 1 | 0 | 1 | 14 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 25 | 1 | 1 | 0.0037778931862957215 | 0.8 | Improbable | Sospechoso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
000314 | 010206 | AMAZONAS | BAGUA | IMAZA | 111 | 6 | 0 | 1 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 59 | 36 | 18 | 1 | 0 | 0 | 29 | 18 | 9 | 1 | 0 | 0 | 11 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 30 | 12 | 1 | 0.0012379400392853823 | 0.06871947673600004 | Improbable | Muy Poco Probable | Alerta por Blancos | Hallazgo | Sospechoso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
000315 | 010206 | AMAZONAS | BAGUA | IMAZA | 126 | 13 | 0 | 5 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 87 | 42 | 22 | 1 | 0 | 0 | 43 | 21 | 11 | 1 | 0 | 1 | 17 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 29 | 9 | 1 | 0.0015474250491067279 | 0.13421772800000006 | Improbable | Alerta por Blancos | Sospechoso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
000316 | 010206 | AMAZONAS | BAGUA | IMAZA | 74 | 12 | 0 | 4 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 56 | 27 | 12 | 1 | 0 | 1 | 28 | 13 | 6 | 1 | 0 | 1 | 11 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0.03518437208883203 | 1 | Muy Poco Probable | Alerta por Blancos | Sospechoso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
000318 | 010206 | AMAZONAS | BAGUA | IMAZA | 99 | 17 | 2 | 5 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 58 | 44 | 23 | 1 | 0 | 0 | 29 | 22 | 11 | 1 | 0 | 1 | 11 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 27 | 6 | 1 | 0.002417851639229262 | 0.2621440000000001 | Improbable | Sospechoso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
000319 | 010206 | AMAZONAS | BAGUA | IMAZA | 93 | 17 | 1 | 6 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL RESUELTA | 73 | 39 | 21 | 1 | 0 | 0 | 36 | 19 | 10 | 1 | 0 | 1 | 14 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 22 | 4 | 1 | 0.00737869762948383 | 0.4096000000000001 | Improbable | Sospechoso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
000320 | 010206 | AMAZONAS | BAGUA | IMAZA | 89 | 5 | 0 | 2 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 58 | 29 | 14 | 1 | 0 | 0 | 29 | 14 | 7 | 1 | 0 | 0 | 11 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 24 | 9 | 1 | 0.004722366482869652 | 0.13421772800000006 | Improbable | Alerta por Blancos | Hallazgo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
000321 | 010206 | AMAZONAS | BAGUA | IMAZA | 118 | 14 | 1 | 1 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 80 | 31 | 17 | 1 | 0 | 1 | 40 | 15 | 8 | 1 | 0 | 1 | 16 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 17 | 3 | 1 | 0.022517998136852502 | 0.5120000000000001 | Muy Poco Probable | Sospechoso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
000322 | 010206 | AMAZONAS | BAGUA | IMAZA | 99 | 4 | 1 | 5 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 53 | 30 | 20 | 1 | 0 | 0 | 26 | 15 | 10 | 1 | 0 | 0 | 10 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 | 16 | 1 | 0.0030223145490365774 | 0.028147497671065624 | Improbable | Muy Poco Probable | Hallazgo | Hallazgo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
000323 | 010206 | AMAZONAS | BAGUA | IMAZA | 82 | 4 | 2 | 3 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 53 | 32 | 14 | 1 | 0 | 0 | 26 | 16 | 7 | 1 | 0 | 0 | 10 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 28 | 10 | 1 | 0.0019342813113834097 | 0.10737418240000006 | Improbable | Hallazgo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
000324 | 010206 | AMAZONAS | BAGUA | IMAZA | 115 | 11 | 0 | 2 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 68 | 32 | 16 | 1 | 0 | 0 | 34 | 16 | 8 | 1 | 0 | 1 | 13 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 21 | 5 | 1 | 0.009223372036854787 | 0.3276800000000001 | Improbable | Alerta por Blancos | Sospechoso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
000325 | 010206 | AMAZONAS | BAGUA | IMAZA | 116 | 7 | 0 | 5 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 66 | 29 | 15 | 1 | 0 | 0 | 33 | 14 | 7 | 1 | 0 | 0 | 13 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 22 | 8 | 1 | 0.00737869762948383 | 0.1677721600000001 | Improbable | Alerta por Blancos | Sospechoso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
000326 | 010206 | AMAZONAS | BAGUA | IMAZA | 96 | 12 | 0 | 0 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 56 | 27 | 8 | 1 | 0 | 1 | 28 | 13 | 4 | 1 | 0 | 1 | 11 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0.03518437208883203 | 1 | Muy Poco Probable | Alerta por Blancos | Sospechoso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
000601 | 010601 | AMAZONAS | CONDORCANQUI | NIEVA | 62 | 5 | 0 | 2 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 45 | 15 | 8 | 1 | 0 | 0 | 22 | 7 | 4 | 1 | 0 | 1 | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | 3 | 1 | 0.10737418240000006 | 0.5120000000000001 | Alerta por Blancos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
000603 | 010601 | AMAZONAS | CONDORCANQUI | NIEVA | 84 | 5 | 1 | 5 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 61 | 24 | 12 | 1 | 0 | 0 | 30 | 12 | 6 | 1 | 0 | 0 | 12 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 19 | 7 | 1 | 0.014411518807585602 | 0.20971520000000007 | Muy Poco Probable | Sospechoso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
