home / elecciones_peru_2021

payasada

🤡 Payasada de criptólogo 🤡 Arturo Arriarán con 1,556,784 errores (y contando).
🤡 "Modelo matemático" (que más es mememático) en create_table_payasadas.sql (para los mas nerds).
🤡 Pueden ver como cambian los resultados cuando lo hace un payaso, y luego alguien que sabe lo que hace en payasada_summary.
🤡 Noten que las columnas "corregidas" se refieren a que era lo que Arriarán hubiera calculado si sabía usar Excel. Para su modelo mememático ha tenido que alcanzar hasta el duodeno para inventarse unos ratios que no tienen ni pies ni cabeza. Por favor, que esto quede muy claro: las columnas "corregidas" son correcciones dentro de un modelo sin rigor. Incluso los valores corregidos son inútiles, debido al modelo en que se basan.
🤡 Si no eres nerd, o quieres un resúmen rápido, todo esto fue una payasada, mal hecha. Ni para hacer el mal sirven. Palabra de hacker de las fuerzas del bien.
🤡 Si tienen dudas, ahi tienen el código fuente para que ustedes mismos lo hagan. Pero si eres fujimorista por definición no vas a saber nada de nada. Ponle tu velita a Vladi.
🤠 Créditos para Edwin Fernández Grau que fue el primero en encontrar errores en el modelo mememático.

Data license: CC Attribution 4.0 License · Data source: 🤡 America TV · About: ✏️ ronderos.pe

86,488 rows sorted by v2_nulos

✎ View and edit SQL

This data as json, CSV (advanced)

Suggested facets: cumplimiento_mm_perulibre, cumplimiento_mm_fp_payaso

cumplimiento_esc1_perulibre 2 ✖

  • 1 86,189
  • 0 299
mesa v2_CCODI_UBIGEO v2_DEPARTAMENTO v2_PROVINCIA v2_DISTRITO v2_perulibre v2_fp v2_blanco v2_nulos ▼ v2_OBSERVACION v2_OBSERVACION_TXT mm_perulibre mm_fp_payaso mm_fp_corregido cumplimiento_mm_perulibre cumplimiento_mm_fp_payaso cumplimiento_mm_fp_corregido esc1_perulibre esc1_fp_payaso esc1_fp_corregido cumplimiento_esc1_perulibre cumplimiento_esc1_fp_payaso cumplimiento_esc1_fp_corregido esc2_perulibre esc2_fp_payaso esc2_fp_corregido cumplimiento_esc2_perulibre cumplimiento_esc2_fp_payaso cumplimiento_esc2_fp_corregido delta_perulibre delta_fp_payaso delta_fp_corregido esc3_prob_perulibre esc3_prob_fp_payaso esc3_prob_fp_corregido esc3_desc_perulibre esc3_desc_fp_payaso esc3_desc_fp_corregido alerta_por_nulos_y_blancos acta_falsa_perulibre acta_falsa_fp_payaso acta_falsa_fp_corregido anulada_payaso anulada_corregido hallazgo_perulibre_payaso hallazgo_perulibre_corregido sospechoso_perulibre_payaso sospechoso_perulibre_corregido hallazgo_fp_payaso hallazgo_fp_corregido sospechoso_fp_payaso sospechoso_fp_corregido
000300 010206 AMAZONAS BAGUA IMAZA 142 9 0 0 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 85 45 25 1 0 0 42 22 12 1 0 0 17 9 5 1 0 1 0 36 16 1 0.00032451855365842736 0.028147497671065624   Imposible Muy Poco Probable Alerta por Blancos   Hallazgo Sospechoso 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
000302 010206 AMAZONAS BAGUA IMAZA 122 5 0 0 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 68 31 24 1 0 0 34 15 12 1 0 0 13 6 4 1 0 1 0 26 19 1 0.0030223145490365774 0.014411518807585602   Improbable Muy Poco Probable Alerta por Blancos   Hallazgo Sospechoso 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
000303 010206 AMAZONAS BAGUA IMAZA 113 21 1 0 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 76 32 23 1 0 1 38 16 11 1 1 1 15 6 4 1 1 1 0 11 2 1 0.08589934592000005 0.6400000000000001   Muy Poco Probable   Alerta por Nulos       0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
000313 010206 AMAZONAS BAGUA IMAZA 86 7 0 0 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1       Alerta por Blancos       0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
000326 010206 AMAZONAS BAGUA IMAZA 96 12 0 0 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 56 27 8 1 0 1 28 13 4 1 0 1 11 5 1 1 1 1 0 15 0 1 0.03518437208883203 1   Muy Poco Probable   Alerta por Blancos   Sospechoso   0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
000608 010601 AMAZONAS CONDORCANQUI NIEVA 56 11 0 0 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 38 16 7 1 0 1 19 8 3 1 1 1 7 3 1 1 1 1 0 5 0 1 0.3276800000000001 1       Alerta por Blancos       0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
000611 010601 AMAZONAS CONDORCANQUI NIEVA 52 11 1 0 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 33 19 8 1 0 1 16 9 4 1 1 1 6 3 1 1 1 1 0 8 0 1 0.1677721600000001 1       Alerta por Nulos       0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
000616 010601 AMAZONAS CONDORCANQUI NIEVA 68 11 0 0 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 57 17 6 1 0 1 28 8 3 1 1 1 11 3 1 1 1 1 0 6 0 1 0.2621440000000001 1       Alerta por Blancos       0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
000619 010601 AMAZONAS CONDORCANQUI NIEVA 95 7 2 0 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 84 23 6 1 0 1 42 11 3 1 0 1 16 4 1 1 1 1 0 16 0 1 0.028147497671065624 1   Muy Poco Probable   Alerta por Nulos   Sospechoso   0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
000630 010601 AMAZONAS CONDORCANQUI NIEVA 37 10 0 0 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL RESUELTA 33 14 8 1 0 1 16 7 4 1 1 1 6 2 1 1 1 1 0 4 0 1 0.4096000000000001 1       Alerta por Blancos       0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
000635 010602 AMAZONAS CONDORCANQUI RIO SANTIAGO 82 10 3 0 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 54 24 10 1 0 1 27 12 5 1 0 1 10 4 2 1 1 1 0 14 0 1 0.043980465111040035 1   Muy Poco Probable   Alerta por Nulos   Sospechoso   0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
000639 010602 AMAZONAS CONDORCANQUI RIO SANTIAGO 78 6 0 0 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 61 26 9 1 0 0 30 13 4 1 0 1 12 5 1 1 1 1 0 20 3 1 0.011529215046068483 0.5120000000000001   Muy Poco Probable   Alerta por Blancos   Sospechoso   0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
000655 010602 AMAZONAS CONDORCANQUI RIO SANTIAGO 84 15 0 0 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 60 28 10 1 0 1 30 14 5 1 1 1 12 5 2 1 1 1 0 13 0 1 0.054975581388800036 1   Muy Poco Probable   Alerta por Blancos       0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
000659 010603 AMAZONAS CONDORCANQUI EL CENEPA 68 1 0 0 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 57 7 2 1 0 0 28 3 1 1 0 0 11 1 0 1 0 1 0 6 1 1 0.2621440000000001 0.8       Alerta por Blancos       0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
000668 010603 AMAZONAS CONDORCANQUI EL CENEPA 109 4 0 0 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 79 21 10 1 0 0 39 10 5 1 0 0 15 4 2 1 0 1 0 17 6 1 0.022517998136852502 0.2621440000000001   Muy Poco Probable   Alerta por Blancos   Hallazgo   0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
000676 010603 AMAZONAS CONDORCANQUI EL CENEPA 35 1 0 0 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 24 5 2 1 0 0 12 2 1 1 0 0 4 1 0 1 0 1 0 4 1 1 0.4096000000000001 0.8       Alerta por Blancos       0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
000677 010603 AMAZONAS CONDORCANQUI EL CENEPA 31 1 0 0 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 13 5 1 1 0 1 6 2 0 1 0 1 2 1 0 1 0 1 0 4 0 1 0.4096000000000001 1       Alerta por Blancos       0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
000678 010603 AMAZONAS CONDORCANQUI EL CENEPA 29 2 0 0 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 17 6 1 1 0 1 8 3 0 1 0 1 3 1 0 1 1 1 0 4 0 1 0.4096000000000001 1       Alerta por Blancos       0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
000860 010703 AMAZONAS UTCUBAMBA CUMBA 53 38 1 0 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 40 29 24 1 1 1 20 14 12 1 1 1 8 5 4 1 1 1 0 0 0 1 1 1       Alerta por Nulos       0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
000886 010705 AMAZONAS UTCUBAMBA JAMALCA 135 63 0 0 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 108 51 32 1 1 1 54 25 16 1 1 1 21 10 6 1 1 1 0 0 0 1 1 1       Alerta por Blancos       0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
001156 020102 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA 150 94 15 0 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 126 97 83 1 1 1 63 48 41 1 1 1 25 19 16 1 1 1 0 3 0 1 0.5120000000000001 1       Alerta por Nulos       0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
001352 020205 ANCASH AIJA HUACLLAN 94 29 1 0 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 76 64 26 1 0 1 38 32 13 1 0 1 15 12 5 1 1 1 0 35 0 1 0.00040564819207303417 1   Imposible   Alerta por Nulos   Sospechoso   0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
001506 020406 ANCASH CARHUAZ MARCARA 142 80 21 0 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 118 103 55 1 0 1 59 51 27 1 1 1 23 20 11 1 1 1 0 23 0 1 0.005902958103587064 1   Improbable   Alerta por Nulos       0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
001554 020411 ANCASH CARHUAZ YUNGAR 214 14 5 0 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 136 84 61 1 0 0 68 42 30 1 0 0 27 16 12 1 0 1 0 70 47 1 1.6455045573212124e-07 2.7875931498163353e-05   Imposible Imposible Alerta por Nulos   Hallazgo Sospechoso 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
001864 020802 ANCASH HUARI CAJAY 148 10 2 0 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 105 65 21 1 0 0 52 32 10 1 0 0 21 13 4 1 0 1 0 55 11 1 4.676805239458904e-06 0.08589934592000005   Imposible Muy Poco Probable Alerta por Nulos   Hallazgo Sospechoso 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
001896 020805 ANCASH HUARI HUACHIS 113 38 5 0 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 83 77 30 1 0 1 41 38 15 1 0 1 16 15 6 1 1 1 0 39 0 1 0.00016615349947311485 1   Imposible   Alerta por Nulos   Sospechoso   0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
001898 020805 ANCASH HUARI HUACHIS 128 39 10 0 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1       Alerta por Nulos       0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
001934 020810 ANCASH HUARI PONTO 62 11 1 0 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 43 37 11 1 0 1 21 18 5 1 0 1 8 7 2 1 1 1 0 26 0 1 0.0030223145490365774 1   Improbable   Alerta por Nulos   Sospechoso   0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
001940 020812 ANCASH HUARI RAPAYAN 143 4 0 0 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 82 53 15 1 0 0 41 26 7 1 0 0 16 10 3 1 0 1 0 49 11 1 1.7840596158824548e-05 0.08589934592000005   Imposible Muy Poco Probable Alerta por Blancos   Hallazgo Sospechoso 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
001980 020813 ANCASH HUARI SAN MARCOS 178 34 0 0 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 155 69 40 1 0 1 77 34 20 1 0 1 31 13 8 1 1 1 0 35 6 1 0.00040564819207303417 0.2621440000000001   Imposible   Alerta por Blancos   Sospechoso   0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
002875 021306 ANCASH SANTA SAMANCO 102 113 13 0 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 68 104 104 1 1 1 34 52 52 1 1 1 13 20 20 1 1 1 0 0 0 1 1 1       Alerta por Nulos       0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
003527 021505 ANCASH YUNGAY QUILLO 134 57 0 0 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1       Alerta por Blancos       0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
003595 021605 ANCASH ANTONIO RAIMONDI MIRGAS 124 6 1 0 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 72 50 14 1 0 0 36 25 7 1 0 0 14 10 2 1 0 1 0 44 8 1 5.444517870735029e-05 0.1677721600000001   Imposible   Alerta por Nulos   Hallazgo   0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
003741 022002 ANCASH OCROS CAJAMARQUILLA 31 52 0 0 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 25 61 45 1 1 1 12 30 22 1 1 1 5 12 9 1 1 1 0 9 0 1 0.13421772800000006 1       Alerta por Blancos       0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
003750 022006 ANCASH OCROS LLIPA 49 69 0 0 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 40 68 41 1 1 1 20 34 20 1 1 1 8 13 8 1 1 1 0 0 0 1 1 1       Alerta por Blancos       0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
004062 030205 APURIMAC AYMARAES COTARUSE 181 10 3 0 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 110 34 12 1 0 1 55 17 6 1 0 1 22 6 2 1 1 1 0 24 2 1 0.004722366482869652 0.6400000000000001   Improbable   Alerta por Nulos   Sospechoso   0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
004251 030305 APURIMAC ANDAHUAYLAS HUANCARAY 176 19 0 0 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 137 36 8 1 0 1 68 18 4 1 1 1 27 7 1 1 1 1 0 17 0 1 0.022517998136852502 1   Muy Poco Probable   Alerta por Blancos       0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
004653 030605 APURIMAC GRAU MARISCAL GAMARRA 72 24 0 0 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 57 36 7 1 0 1 28 18 3 1 1 1 11 7 1 1 1 1 0 12 0 1 0.06871947673600004 1   Muy Poco Probable   Alerta por Blancos       0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
004722 030703 APURIMAC CHINCHEROS OCOBAMBA 126 26 5 0 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 91 41 8 1 0 1 45 20 4 1 1 1 18 8 1 1 1 1 0 15 0 1 0.03518437208883203 1   Muy Poco Probable   Alerta por Nulos       0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
004805 040101 AREQUIPA AREQUIPA AREQUIPA 52 75 4 0 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 38 47 57 1 1 1 19 23 28 1 1 1 7 9 11 1 1 1 0 0 0 1 1 1       Alerta por Nulos       0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
004831 040101 AREQUIPA AREQUIPA AREQUIPA 29 45 0 0 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 10 14 10 1 1 1 5 7 5 1 1 1 2 2 2 1 1 1 0 0 0 1 1 1       Alerta por Blancos       0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
004833 040101 AREQUIPA AREQUIPA AREQUIPA 24 60 0 0 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 13 16 15 1 1 1 6 8 7 1 1 1 2 3 3 1 1 1 0 0 0 1 1 1       Alerta por Blancos       0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
005015 040101 AREQUIPA AREQUIPA AREQUIPA 25 56 1 0 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1       Alerta por Nulos       0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
005017 040101 AREQUIPA AREQUIPA AREQUIPA 8 43 0 0 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 6 12 11 1 1 1 3 6 5 1 1 1 1 2 2 1 1 1 0 0 0 1 1 1       Alerta por Blancos       0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
005232 040102 AREQUIPA AREQUIPA CAYMA 165 80 8 0 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 125 97 63 1 1 1 62 48 31 1 1 1 25 19 12 1 1 1 0 17 0 1 0.022517998136852502 1   Muy Poco Probable   Alerta por Nulos       0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
005864 040106 AREQUIPA AREQUIPA LA JOYA 225 30 0 0 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 184 94 37 1 0 0 92 47 18 1 0 1 36 18 7 1 1 1 0 64 7 1 6.277101735386703e-07 0.20971520000000007   Imposible   Alerta por Blancos   Sospechoso   0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
006474 040111 AREQUIPA AREQUIPA POLOBAYA 194 38 2 0 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 150 112 52 1 0 0 75 56 26 1 0 1 30 22 10 1 1 1 0 74 14 1 6.739986666787687e-08 0.043980465111040035   Imposible Muy Poco Probable Alerta por Nulos   Sospechoso   0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
006513 040114 AREQUIPA AREQUIPA SACHACA 41 14 0 0 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 45 28 13 1 0 1 22 14 6 1 0 1 9 5 2 1 1 1 4 14 0 0.4096000000000001 0.043980465111040035 1   Muy Poco Probable   Alerta por Blancos   Sospechoso   0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
008470 040513 AREQUIPA CASTILLA UÑON 97 17 1 0 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 74 51 13 1 0 1 37 25 6 1 0 1 14 10 2 1 1 1 0 34 0 1 0.0005070602400912927 1   Imposible   Alerta por Nulos   Sospechoso   0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
008575 040701 AREQUIPA ISLAY MOLLENDO 174 65 7 0 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 146 111 83 1 0 0 73 55 41 1 1 1 29 22 16 1 1 1 0 46 18 1 3.484491437270419e-05 0.018014398509482003   Imposible Muy Poco Probable Alerta por Nulos       0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
008595 040702 AREQUIPA ISLAY COCACHACRA 134 43 0 0 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 83 75 45 1 0 1 41 37 22 1 1 1 16 15 9 1 1 1 0 32 2 1 0.0007922816251426448 0.6400000000000001   Imposible   Alerta por Blancos       0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
008706 040807 AREQUIPA LA UNION QUECHUALLA 95 12 0 0 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 73 48 13 1 0 1 36 24 6 1 0 1 14 9 2 1 1 1 0 36 1 1 0.00032451855365842736 0.8   Imposible   Alerta por Blancos   Sospechoso   0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
009210 050109 AYACUCHO HUAMANGA VINCHOS 212 0 9 0 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 139 47 14 1 0 0 69 23 7 1 0 0 27 9 2 1 0 0 0 47 14 1 2.7875931498163353e-05 0.043980465111040035   Imposible Muy Poco Probable Alerta por Nulos   Hallazgo Hallazgo 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
009220 050109 AYACUCHO HUAMANGA VINCHOS 223 14 0 0 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 173 44 10 1 0 1 86 22 5 1 0 1 34 8 2 1 1 1 0 30 0 1 0.0012379400392853823 1   Improbable   Alerta por Blancos   Sospechoso   0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
009283 050112 AYACUCHO HUAMANGA SOCOS 175 12 2 0 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 139 56 10 1 0 1 69 28 5 1 0 1 27 11 2 1 1 1 0 44 0 1 5.444517870735029e-05 1   Imposible   Alerta por Nulos   Sospechoso   0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
009305 050113 AYACUCHO HUAMANGA OCROS 166 17 4 0 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 89 43 16 1 0 1 44 21 8 1 0 1 17 8 3 1 1 1 0 26 0 1 0.0030223145490365774 1   Improbable   Alerta por Nulos   Sospechoso   0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
009396 050116 AYACUCHO HUAMANGA ANDRES AVELINO CACERES DORREGARAY 49 24 1 0 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 48 18 12 1 1 1 24 9 6 1 1 1 9 3 2 1 1 1 0 0 0 1 1 1       Alerta por Nulos       0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
009647 050307 AYACUCHO HUANTA SANTILLANA 136 16 0 0 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 90 35 11 1 0 1 45 17 5 1 0 1 18 7 2 1 1 1 0 19 0 1 0.014411518807585602 1   Muy Poco Probable   Alerta por Blancos   Sospechoso   0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
009662 050308 AYACUCHO HUANTA SIVIA 176 15 3 0 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 120 31 13 1 0 1 60 15 6 1 0 1 24 6 2 1 1 1 0 16 0 1 0.028147497671065624 1   Muy Poco Probable   Alerta por Nulos   Sospechoso   0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
009665 050308 AYACUCHO HUANTA SIVIA 174 16 2 0 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 128 35 16 1 0 1 64 17 8 1 0 1 25 7 3 1 1 1 0 19 0 1 0.014411518807585602 1   Muy Poco Probable   Alerta por Nulos   Sospechoso   0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
009689 050309 AYACUCHO HUANTA LLOCHEGUA 158 9 1 0 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 101 30 9 1 0 1 50 15 4 1 0 1 20 6 1 1 1 1 0 21 0 1 0.009223372036854787 1   Improbable   Alerta por Nulos   Sospechoso   0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
009690 050309 AYACUCHO HUANTA LLOCHEGUA 162 15 1 0 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 111 33 10 1 0 1 55 16 5 1 0 1 22 6 2 1 1 1 0 18 0 1 0.018014398509482003 1   Muy Poco Probable   Alerta por Nulos   Sospechoso   0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
009691 050309 AYACUCHO HUANTA LLOCHEGUA 160 11 0 0 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 111 29 11 1 0 1 55 14 5 1 0 1 22 5 2 1 1 1 0 18 0 1 0.018014398509482003 1   Muy Poco Probable   Alerta por Blancos   Sospechoso   0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
009753 050402 AYACUCHO LA MAR ANCO 135 13 2 0 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 74 23 6 1 0 1 37 11 3 1 1 1 14 4 1 1 1 1 0 10 0 1 0.10737418240000006 1       Alerta por Nulos       0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
009754 050402 AYACUCHO LA MAR ANCO 116 9 0 0 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 55 24 5 1 0 1 27 12 2 1 0 1 11 4 1 1 1 1 0 15 0 1 0.03518437208883203 1   Muy Poco Probable   Alerta por Blancos   Sospechoso   0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
009794 050405 AYACUCHO LA MAR CHUNGUI 119 17 2 0 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 64 33 4 1 0 1 32 16 2 1 1 1 12 6 0 1 1 1 0 16 0 1 0.028147497671065624 1   Muy Poco Probable   Alerta por Nulos       0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
009850 050408 AYACUCHO LA MAR SANTA ROSA 199 21 0 0 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 133 43 17 1 0 1 66 21 8 1 0 1 26 8 3 1 1 1 0 22 0 1 0.00737869762948383 1   Improbable   Alerta por Blancos   Sospechoso   0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
009858 050408 AYACUCHO LA MAR SANTA ROSA 179 18 0 0 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 133 42 18 1 0 1 66 21 9 1 0 1 26 8 3 1 1 1 0 24 0 1 0.004722366482869652 1   Improbable   Alerta por Blancos   Sospechoso   0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
009863 050408 AYACUCHO LA MAR SANTA ROSA 44 2 0 0 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 32 9 3 1 0 0 16 4 1 1 0 1 6 1 0 1 1 1 0 7 1 1 0.20971520000000007 0.8       Alerta por Blancos       0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
010014 050601 AYACUCHO PARINACOCHAS CORACORA 226 33 0 0 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 203 46 18 1 0 1 101 23 9 1 1 1 40 9 3 1 1 1 0 13 0 1 0.054975581388800036 1   Muy Poco Probable   Alerta por Blancos       0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
010163 050901 AYACUCHO VILCAS HUAMAN VILCAS HUAMAN 194 33 3 0 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 125 59 20 1 0 1 62 29 10 1 1 1 25 11 4 1 1 1 0 26 0 1 0.0030223145490365774 1   Improbable   Alerta por Nulos       0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
010569 060101 CAJAMARCA CAJAMARCA CAJAMARCA 95 91 53 0 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 134 59 67 0 1 1 67 29 33 1 1 1 26 11 13 1 1 1 39 0 0 0.00016615349947311485 1 1 Imposible     Alerta por Nulos       0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
010615 060101 CAJAMARCA CAJAMARCA CAJAMARCA 54 33 1 0 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 56 35 22 1 1 1 28 17 11 1 1 1 11 7 4 1 1 1 2 2 0 0.6400000000000001 0.6400000000000001 1       Alerta por Nulos       0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
010869 060104 CAJAMARCA CAJAMARCA CHETILLA 158 0 0 0 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 116 45 17 1 0 0 58 22 8 1 0 0 23 9 3 1 0 0 0 45 17 1 4.355614296588023e-05 0.022517998136852502   Imposible Muy Poco Probable Alerta por Blancos   Hallazgo Hallazgo 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
010920 060105 CAJAMARCA CAJAMARCA ENCAÑADA 61 6 1 0 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 29 10 4 1 0 1 14 5 2 1 1 1 5 2 0 1 1 1 0 4 0 1 0.4096000000000001 1       Alerta por Nulos       0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
010924 060105 CAJAMARCA CAJAMARCA ENCAÑADA 48 8 1 0 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 27 9 8 1 1 1 13 4 4 1 1 1 5 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0.8 1       Alerta por Nulos       0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
011125 060110 CAJAMARCA CAJAMARCA MATARA 101 94 0 0 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 78 74 46 1 1 1 39 37 23 1 1 1 15 14 9 1 1 1 0 0 0 1 1 1       Alerta por Blancos       0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
011399 060302 CAJAMARCA CELENDIN CORTEGANA 120 10 0 0 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 76 30 14 1 0 0 38 15 7 1 0 1 15 6 2 1 1 1 0 20 4 1 0.011529215046068483 0.4096000000000001   Muy Poco Probable   Alerta por Blancos   Sospechoso   0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
