home / elecciones_peru_2021

payasada

🤡 Payasada de criptólogo 🤡 Arturo Arriarán con 1,556,784 errores (y contando).
🤡 "Modelo matemático" (que más es mememático) en create_table_payasadas.sql (para los mas nerds).
🤡 Pueden ver como cambian los resultados cuando lo hace un payaso, y luego alguien que sabe lo que hace en payasada_summary.
🤡 Noten que las columnas "corregidas" se refieren a que era lo que Arriarán hubiera calculado si sabía usar Excel. Para su modelo mememático ha tenido que alcanzar hasta el duodeno para inventarse unos ratios que no tienen ni pies ni cabeza. Por favor, que esto quede muy claro: las columnas "corregidas" son correcciones dentro de un modelo sin rigor. Incluso los valores corregidos son inútiles, debido al modelo en que se basan.
🤡 Si no eres nerd, o quieres un resúmen rápido, todo esto fue una payasada, mal hecha. Ni para hacer el mal sirven. Palabra de hacker de las fuerzas del bien.
🤡 Si tienen dudas, ahi tienen el código fuente para que ustedes mismos lo hagan. Pero si eres fujimorista por definición no vas a saber nada de nada. Ponle tu velita a Vladi.
🤠 Créditos para Edwin Fernández Grau que fue el primero en encontrar errores en el modelo mememático.

Data license: CC Attribution 4.0 License · Data source: 🤡 America TV · About: ✏️ ronderos.pe

86,488 rows sorted by v2_OBSERVACION

✎ View and edit SQL

This data as json, CSV (advanced)

Suggested facets: v2_blanco, cumplimiento_esc1_fp_payaso, cumplimiento_esc2_perulibre, cumplimiento_esc2_fp_corregido, hallazgo_perulibre_corregido, sospechoso_perulibre_payaso

cumplimiento_esc1_perulibre 2 ✖

  • 1 86,189
  • 0 299
mesa v2_CCODI_UBIGEO v2_DEPARTAMENTO v2_PROVINCIA v2_DISTRITO v2_perulibre v2_fp v2_blanco v2_nulos v2_OBSERVACION ▼ v2_OBSERVACION_TXT mm_perulibre mm_fp_payaso mm_fp_corregido cumplimiento_mm_perulibre cumplimiento_mm_fp_payaso cumplimiento_mm_fp_corregido esc1_perulibre esc1_fp_payaso esc1_fp_corregido cumplimiento_esc1_perulibre cumplimiento_esc1_fp_payaso cumplimiento_esc1_fp_corregido esc2_perulibre esc2_fp_payaso esc2_fp_corregido cumplimiento_esc2_perulibre cumplimiento_esc2_fp_payaso cumplimiento_esc2_fp_corregido delta_perulibre delta_fp_payaso delta_fp_corregido esc3_prob_perulibre esc3_prob_fp_payaso esc3_prob_fp_corregido esc3_desc_perulibre esc3_desc_fp_payaso esc3_desc_fp_corregido alerta_por_nulos_y_blancos acta_falsa_perulibre acta_falsa_fp_payaso acta_falsa_fp_corregido anulada_payaso anulada_corregido hallazgo_perulibre_payaso hallazgo_perulibre_corregido sospechoso_perulibre_payaso sospechoso_perulibre_corregido hallazgo_fp_payaso hallazgo_fp_corregido sospechoso_fp_payaso sospechoso_fp_corregido
002336 021301 ANCASH SANTA CHIMBOTE 0 0 0 170 ACTA ELECTORAL ANULADA ACTA ELECTORAL RESUELTA 60 74 76 0 0 0 30 37 38 0 0 0 12 14 15 0 0 0 60 74 76 1.532495540865894e-06 6.739986666787687e-08 4.3135914667441206e-08 Imposible Imposible Imposible Alerta por Blancos Hallazgo Hallazgo Hallazgo 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
003955 030103 APURIMAC ABANCAY CURAHUASI 0 0 0 300 ACTA ELECTORAL ANULADA ACTA ELECTORAL RESUELTA 120 79 44 0 0 0 60 39 22 0 0 0 24 15 8 0 0 0 120 79 44 2.348542582773849e-12 2.20855883097299e-08 5.444517870735029e-05 Imposible Imposible Imposible Alerta por Blancos Hallazgo Hallazgo Hallazgo 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
008945 050101 AYACUCHO HUAMANGA AYACUCHO 0 0 0 265 ACTA ELECTORAL ANULADA ACTA ELECTORAL RESUELTA 167 63 53 0 0 0 83 31 26 0 0 0 33 12 10 0 0 0 167 63 53 6.546781215792344e-17 7.846377169233378e-07 7.307508186654536e-06 Imposible Imposible Imposible Alerta por Blancos Hallazgo Hallazgo Hallazgo 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
010398 060101 CAJAMARCA CAJAMARCA CAJAMARCA 0 0 0 262 ACTA ELECTORAL ANULADA ACTA ELECTORAL RESUELTA 105 88 66 0 0 0 52 44 33 0 0 0 21 17 13 0 0 0 105 88 66 6.674959487252883e-11 2.964277484475309e-09 4.0173451106474904e-07 Imposible Imposible Imposible Alerta por Blancos Hallazgo Hallazgo Hallazgo 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
012671 060801 CAJAMARCA JAEN JAEN 0 0 0 205 ACTA ELECTORAL ANULADA ACTA ELECTORAL RESUELTA 97 63 51 0 0 0 48 31 25 0 0 0 19 12 10 0 0 0 97 63 51 3.9785858912783145e-10 7.846377169233378e-07 1.1417981541647711e-05 Imposible Imposible Imposible Alerta por Blancos Hallazgo Hallazgo Hallazgo 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
012779 060801 CAJAMARCA JAEN JAEN 0 0 0 228 ACTA ELECTORAL ANULADA ACTA ELECTORAL RESUELTA 112 64 65 0 0 0 56 32 32 0 0 0 22 12 13 0 0 0 112 64 65 1.3998404638611363e-11 6.277101735386703e-07 5.021681388309362e-07 Imposible Imposible Imposible Alerta por Blancos Hallazgo Hallazgo Hallazgo 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
013642 061206 CAJAMARCA SAN MARCOS JOSE SABOGAL 0 0 0 148 ACTA ELECTORAL ANULADA ACTA ELECTORAL RESUELTA 76 35 15 0 0 0 38 17 7 0 0 0 15 7 3 0 0 0 76 35 15 4.3135914667441206e-08 0.00040564819207303417 0.03518437208883203 Imposible Imposible Muy Poco Probable Alerta por Blancos Hallazgo Hallazgo Hallazgo 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
013949 070101 CUSCO CUSCO CUSCO 0 0 0 245 ACTA ELECTORAL ANULADA ACTA ELECTORAL RESUELTA 174 84 50 0 0 0 87 42 25 0 0 0 34 16 10 0 0 0 174 84 50 1.3729595320261352e-17 7.2370055773322956e-09 1.4272476927059638e-05 Imposible Imposible Imposible Alerta por Blancos Hallazgo Hallazgo Hallazgo 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
015590 070602 CUSCO CANCHIS COMBAPATA 0 0 0 202 ACTA ELECTORAL ANULADA ACTA ELECTORAL RESUELTA 152 55 20 0 0 0 76 27 10 0 0 0 30 11 4 0 0 0 152 55 20 1.860707134196769e-15 4.676805239458904e-06 0.011529215046068483 Imposible Imposible Muy Poco Probable Alerta por Blancos Hallazgo Hallazgo Hallazgo 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
017992 080711 HUANCAVELICA CHURCAMPA COSME 0 0 0 83 ACTA ELECTORAL ANULADA ACTA ELECTORAL RESUELTA 126 66 6 0 0 0 63 33 3 0 0 0 25 13 1 0 0 0 126 66 6 6.15656346818668e-13 4.0173451106474904e-07 0.2621440000000001 Imposible Imposible   Alerta por Blancos Hallazgo Hallazgo   1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
018236 090102 HUANUCO HUANUCO CHINCHAO 0 0 0 199 ACTA ELECTORAL ANULADA ACTA ELECTORAL RESUELTA 46 74 50 0 0 0 23 37 25 0 0 0 9 14 10 0 0 0 46 74 50 3.484491437270419e-05 6.739986666787687e-08 1.4272476927059638e-05 Imposible Imposible Imposible Alerta por Blancos Hallazgo Hallazgo Hallazgo 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
018286 090103 HUANUCO HUANUCO CHURUBAMBA 0 0 0 293 ACTA ELECTORAL ANULADA ACTA ELECTORAL RESUELTA 102 43 18 0 0 0 51 21 9 0 0 0 20 8 3 0 0 0 102 43 18 1.3037030248540785e-10 6.805647338418786e-05 0.018014398509482003 Imposible Imposible Muy Poco Probable Alerta por Blancos Hallazgo Hallazgo Hallazgo 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
018386 090108 HUANUCO HUANUCO SANTA MARIA DEL VALLE 0 0 0 117 ACTA ELECTORAL ANULADA ACTA ELECTORAL RESUELTA 73 52 22 0 0 0 36 26 11 0 0 0 14 10 4 0 0 0 73 52 22 8.424983333484609e-08 9.13438523331817e-06 0.00737869762948383 Imposible Imposible Improbable Alerta por Blancos Hallazgo Hallazgo Hallazgo 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
020033 100101 ICA ICA ICA 0 0 0 50 ACTA ELECTORAL ANULADA ACTA ELECTORAL RESUELTA 102 107 100 0 0 0 51 53 50 0 0 0 20 21 20 0 0 0 102 107 100 1.3037030248540785e-10 4.2719740718418454e-11 2.0370359763344975e-10 Imposible Imposible Imposible Alerta por Blancos Hallazgo Hallazgo Hallazgo 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
020827 100112 ICA ICA TATE 0 0 0 67 ACTA ELECTORAL ANULADA ACTA ELECTORAL RESUELTA 66 134 97 0 0 0 33 67 48 0 0 0 13 26 19 0 0 0 66 134 97 4.0173451106474904e-07 1.0328999512347712e-13 3.9785858912783145e-10 Imposible Imposible Imposible Alerta por Blancos Hallazgo Hallazgo Hallazgo 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
020948 100201 ICA CHINCHA CHINCHA ALTA 0 0 0 274 ACTA ELECTORAL ANULADA ACTA ELECTORAL RESUELTA 35 54 73 0 0 0 17 27 36 0 0 0 7 10 14 0 0 0 35 54 73 0.00040564819207303417 5.846006549323629e-06 8.424983333484609e-08 Imposible Imposible Imposible Alerta por Blancos Hallazgo Hallazgo Hallazgo 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
021242 100207 ICA CHINCHA SUNAMPE 0 0 0 270 ACTA ELECTORAL ANULADA ACTA ELECTORAL RESUELTA 75 144 122 0 0 0 37 72 61 0 0 0 15 28 24 0 0 0 75 144 122 5.39198933343015e-08 1.1090678776483349e-14 1.5030672529752635e-12 Imposible Imposible Imposible Alerta por Blancos Hallazgo Hallazgo Hallazgo 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
021341 100210 ICA CHINCHA PUEBLO NUEVO 0 0 0 262 ACTA ELECTORAL ANULADA ACTA ELECTORAL RESUELTA 94 134 106 0 0 0 47 67 53 0 0 0 18 26 21 0 0 0 94 134 106 7.770675568902957e-10 1.0328999512347712e-13 5.3399675898023066e-11 Imposible Imposible Imposible Alerta por Blancos Hallazgo Hallazgo Hallazgo 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
022222 110101 JUNIN HUANCAYO HUANCAYO 0 0 0 221 ACTA ELECTORAL ANULADA ACTA ELECTORAL RESUELTA 114 66 69 0 0 0 57 33 34 0 0 0 22 13 13 0 0 0 114 66 69 8.958978968711274e-12 4.0173451106474904e-07 2.0568806966515154e-07 Imposible Imposible Imposible Alerta por Blancos Hallazgo Hallazgo Hallazgo 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
024482 110701 JUNIN SATIPO SATIPO 0 0 0 240 ACTA ELECTORAL ANULADA ACTA ELECTORAL RESUELTA 94 101 80 0 0 0 47 50 40 0 0 0 18 20 16 0 0 0 94 101 80 7.770675568902957e-10 1.629628781067598e-10 1.7668470647783922e-08 Imposible Imposible Imposible Alerta por Blancos Hallazgo Hallazgo Hallazgo 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
024506 110701 JUNIN SATIPO SATIPO 0 0 0 226 ACTA ELECTORAL ANULADA ACTA ELECTORAL RESUELTA 83 99 64 0 0 0 41 49 32 0 0 0 16 19 12 0 0 0 83 99 64 9.04625697166537e-09 2.5462949704181216e-10 6.277101735386703e-07 Imposible Imposible Imposible Alerta por Blancos Hallazgo Hallazgo Hallazgo 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
024773 110708 JUNIN SATIPO RIO TAMBO 0 0 0 124 ACTA ELECTORAL ANULADA ACTA ELECTORAL RESUELTA 49 50 37 0 0 0 24 25 18 0 0 0 9 10 7 0 0 0 49 50 37 1.7840596158824548e-05 1.4272476927059638e-05 0.00025961484292674194 Imposible Imposible Imposible Alerta por Blancos Hallazgo Hallazgo Hallazgo 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
027649 120111 LA LIBERTAD TRUJILLO LA ESPERANZA 0 0 0 168 ACTA ELECTORAL ANULADA ACTA ELECTORAL RESUELTA 23 78 96 0 0 0 11 39 48 0 0 0 4 15 19 0 0 0 23 78 96 0.005902958103587064 2.7606985387162374e-08 4.973232364097893e-10 Improbable Imposible Imposible Alerta por Blancos Hallazgo Hallazgo Hallazgo 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
027768 120111 LA LIBERTAD TRUJILLO LA ESPERANZA 0 0 0 254 ACTA ELECTORAL ANULADA ACTA ELECTORAL RESUELTA 26 140 149 0 0 0 13 70 74 0 0 0 5 28 29 0 0 0 26 140 149 0.0030223145490365774 2.7076852481648794e-14 3.634193621478064e-15 Improbable Imposible Imposible Alerta por Blancos Hallazgo Hallazgo Hallazgo 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
028014 120202 LA LIBERTAD BOLIVAR BAMBAMARCA 0 0 0 169 ACTA ELECTORAL ANULADA ACTA ELECTORAL RESUELTA 26 104 59 0 0 0 13 52 29 0 0 0 5 20 11 0 0 0 26 104 59 0.0030223145490365774 8.343699359066104e-11 1.9156194260823675e-06 Improbable Imposible Imposible Alerta por Blancos Hallazgo Hallazgo Hallazgo 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
028059 120301 LA LIBERTAD SANCHEZ CARRION HUAMACHUCO 0 0 0 231 ACTA ELECTORAL ANULADA ACTA ELECTORAL RESUELTA 47 126 124 0 0 0 23 63 62 0 0 0 9 25 24 0 0 0 47 126 124 2.7875931498163353e-05 6.15656346818668e-13 9.619630419041687e-13 Imposible Imposible Imposible Alerta por Blancos Hallazgo Hallazgo Hallazgo 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
028428 120401 LA LIBERTAD OTUZCO OTUZCO 0 0 0 300 ACTA ELECTORAL ANULADA ACTA ELECTORAL RESUELTA 56 150 85 0 0 0 28 75 42 0 0 0 11 30 17 0 0 0 56 150 85 3.741444191567123e-06 2.9073548971824516e-15 5.789604461865837e-09 Imposible Imposible Imposible Alerta por Blancos Hallazgo Hallazgo Hallazgo 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
028956 120608 LA LIBERTAD PATAZ PARCOY 0 0 0 300 ACTA ELECTORAL ANULADA ACTA ELECTORAL RESUELTA 62 114 128 0 0 0 31 57 64 0 0 0 12 22 25 0 0 0 62 114 128 9.807971461541723e-07 8.958978968711274e-12 3.940200619639476e-13 Imposible Imposible Imposible Alerta por Blancos Hallazgo Hallazgo Hallazgo 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
029035 120701 LA LIBERTAD SANTIAGO DE CHUCO SANTIAGO DE CHUCO 0 0 0 227 ACTA ELECTORAL ANULADA ACTA ELECTORAL RESUELTA 44 127 61 0 0 0 22 63 30 0 0 0 8 25 12 0 0 0 44 127 61 5.444517870735029e-05 4.925250774549344e-13 1.2259964326927152e-06 Imposible Imposible Imposible Alerta por Blancos Hallazgo Hallazgo Hallazgo 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
029095 120705 LA LIBERTAD SANTIAGO DE CHUCO QUIRUVILCA 0 0 0 91 ACTA ELECTORAL ANULADA ACTA ELECTORAL RESUELTA 34 108 97 0 0 0 17 54 48 0 0 0 6 21 19 0 0 0 34 108 97 0.0005070602400912927 3.417579257473476e-11 3.9785858912783145e-10 Imposible Imposible Imposible Alerta por Blancos Hallazgo Hallazgo Hallazgo 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
030678 130101 LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO 0 0 0 251 ACTA ELECTORAL ANULADA ACTA ELECTORAL RESUELTA 36 124 159 0 0 0 18 62 79 0 0 0 7 24 31 0 0 0 36 124 159 0.00032451855365842736 9.619630419041687e-13 3.902185687895025e-16 Imposible Imposible Imposible Alerta por Blancos Hallazgo Hallazgo Hallazgo 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
033289 140101 LIMA LIMA LIMA 0 0 0 229 ACTA ELECTORAL ANULADA ACTA ELECTORAL RESUELTA 13 168 159 0 0 0 6 84 79 0 0 0 2 33 31 0 0 0 13 168 159 0.054975581388800036 5.237424972633876e-17 3.902185687895025e-16 Muy Poco Probable Imposible Imposible Alerta por Blancos Hallazgo Hallazgo Hallazgo 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
033587 140101 LIMA LIMA LIMA 0 0 0 217 ACTA ELECTORAL ANULADA ACTA ELECTORAL RESUELTA 33 133 124 0 0 0 16 66 62 0 0 0 6 26 24 0 0 0 33 133 124 0.0006338253001141158 1.2911249390434637e-13 9.619630419041687e-13 Imposible Imposible Imposible Alerta por Blancos Hallazgo Hallazgo Hallazgo 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
033767 140101 LIMA LIMA LIMA 0 0 0 221 ACTA ELECTORAL ANULADA ACTA ELECTORAL RESUELTA 30 137 143 0 0 0 15 68 71 0 0 0 6 27 28 0 0 0 30 137 143 0.0012379400392853823 5.288447750322029e-14 1.3863348470604184e-14 Improbable Imposible Imposible Alerta por Blancos Hallazgo Hallazgo Hallazgo 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
033779 140101 LIMA LIMA LIMA 0 0 0 216 ACTA ELECTORAL ANULADA ACTA ELECTORAL RESUELTA 23 153 138 0 0 0 11 76 69 0 0 0 4 30 27 0 0 0 23 153 138 0.005902958103587064 1.4885657073574156e-15 4.2307582002576235e-14 Improbable Imposible Imposible Alerta por Blancos Hallazgo Hallazgo Hallazgo 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
033865 140101 LIMA LIMA LIMA 0 0 0 238 ACTA ELECTORAL ANULADA ACTA ELECTORAL RESUELTA 24 95 134 0 0 0 12 47 67 0 0 0 4 19 26 0 0 0 24 95 134 0.004722366482869652 6.216540455122366e-10 1.0328999512347712e-13 Improbable Imposible Imposible Alerta por Blancos Hallazgo Hallazgo Hallazgo 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
034161 140101 LIMA LIMA LIMA 0 0 0 254 ACTA ELECTORAL ANULADA ACTA ELECTORAL RESUELTA 19 161 185 0 0 0 9 80 92 0 0 0 3 32 37 0 0 0 19 161 185 0.014411518807585602 2.497398840252816e-16 1.1793632577567438e-18 Muy Poco Probable Imposible Imposible Alerta por Blancos Hallazgo Hallazgo Hallazgo 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
034235 140101 LIMA LIMA LIMA 0 0 0 213 ACTA ELECTORAL ANULADA ACTA ELECTORAL RESUELTA 19 136 142 0 0 0 9 68 71 0 0 0 3 27 28 0 0 0 19 136 142 0.014411518807585602 6.610559687902536e-14 1.732918558825523e-14 Muy Poco Probable Imposible Imposible Alerta por Blancos Hallazgo Hallazgo Hallazgo 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
034521 140103 LIMA LIMA ATE 0 0 0 256 ACTA ELECTORAL ANULADA ACTA ELECTORAL RESUELTA 72 181 131 0 0 0 36 90 65 0 0 0 14 36 26 0 0 0 72 181 131 1.053122916685576e-07 2.8793048285076747e-18 2.017382717255412e-13 Imposible Imposible Imposible Alerta por Blancos Hallazgo Hallazgo Hallazgo 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
035765 140103 LIMA LIMA ATE 0 0 0 193 ACTA ELECTORAL ANULADA ACTA ELECTORAL RESUELTA 32 121 123 0 0 0 16 60 61 0 0 0 6 24 24 0 0 0 32 121 123 0.0007922816251426448 1.878834066219079e-12 1.2024538023802108e-12 Imposible Imposible Imposible Alerta por Blancos Hallazgo Hallazgo Hallazgo 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
035919 140103 LIMA LIMA ATE 0 0 0 231 ACTA ELECTORAL ANULADA ACTA ELECTORAL RESUELTA 51 165 126 0 0 0 25 82 63 0 0 0 10 33 25 0 0 0 51 165 126 1.1417981541647711e-05 1.0229345649675537e-16 6.15656346818668e-13 Imposible Imposible Imposible Alerta por Blancos Hallazgo Hallazgo Hallazgo 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
036548 140105 LIMA LIMA CARABAYLLO 0 0 0 205 ACTA ELECTORAL ANULADA ACTA ELECTORAL RESUELTA 32 139 127 0 0 0 16 69 63 0 0 0 6 27 25 0 0 0 32 139 127 0.0007922816251426448 3.384606560206099e-14 4.925250774549344e-13 Imposible Imposible Imposible Alerta por Blancos Hallazgo Hallazgo Hallazgo 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
037138 140106 LIMA LIMA COMAS 0 0 0 263 ACTA ELECTORAL ANULADA ACTA ELECTORAL RESUELTA 38 172 178 0 0 0 19 86 89 0 0 0 7 34 35 0 0 0 38 172 178 0.00020769187434139353 2.145249268790836e-17 5.623642243179051e-18 Imposible Imposible Imposible Alerta por Blancos Hallazgo Hallazgo Hallazgo 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
037468 140106 LIMA LIMA COMAS 0 0 0 261 ACTA ELECTORAL ANULADA ACTA ELECTORAL RESUELTA 36 155 187 0 0 0 18 77 93 0 0 0 7 31 37 0 0 0 36 155 187 0.00032451855365842736 9.52682052708746e-16 7.547924849643161e-19 Imposible Imposible Imposible Alerta por Blancos Hallazgo Hallazgo Hallazgo 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
037954 140106 LIMA LIMA COMAS 0 0 0 283 ACTA ELECTORAL ANULADA ACTA ELECTORAL RESUELTA 37 190 218 0 0 0 18 95 109 0 0 0 7 38 43 0 0 0 37 190 218 0.00025961484292674194 3.8645375230172993e-19 7.475102707912295e-22 Imposible Imposible Imposible Alerta por Blancos Hallazgo Hallazgo Hallazgo 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
038125 140106 LIMA LIMA COMAS 0 0 0 250 ACTA ELECTORAL ANULADA ACTA ELECTORAL RESUELTA 35 156 171 0 0 0 17 78 85 0 0 0 7 31 34 0 0 0 35 156 171 0.00040564819207303417 7.621456421669969e-16 2.681561585988545e-17 Imposible Imposible Imposible Alerta por Blancos Hallazgo Hallazgo Hallazgo 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
039101 140108 LIMA LIMA CHORRILLOS 0 0 0 300 ACTA ELECTORAL ANULADA ACTA ELECTORAL RESUELTA 28 169 200 0 0 0 14 84 100 0 0 0 5 33 40 0 0 0 28 169 200 0.0019342813113834097 4.189939978107101e-17 4.149515568881039e-20 Improbable Imposible Imposible Alerta por Blancos Hallazgo Hallazgo Hallazgo 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
039152 140108 LIMA LIMA CHORRILLOS 0 0 0 236 ACTA ELECTORAL ANULADA ACTA ELECTORAL RESUELTA 31 141 158 0 0 0 15 70 79 0 0 0 6 28 31 0 0 0 31 141 158 0.0009903520314283058 2.1661481985319034e-14 4.877732109868781e-16 Imposible Imposible Imposible Alerta por Blancos Hallazgo Hallazgo Hallazgo 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
039512 140109 LIMA LIMA LA VICTORIA 0 0 0 233 ACTA ELECTORAL ANULADA ACTA ELECTORAL RESUELTA 18 148 165 0 0 0 9 74 82 0 0 0 3 29 33 0 0 0 18 148 165 0.018014398509482003 4.542742026847581e-15 1.0229345649675537e-16 Muy Poco Probable Imposible Imposible Alerta por Blancos Hallazgo Hallazgo Hallazgo 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
039521 140109 LIMA LIMA LA VICTORIA 0 0 0 227 ACTA ELECTORAL ANULADA ACTA ELECTORAL RESUELTA 15 150 165 0 0 0 7 75 82 0 0 0 3 30 33 0 0 0 15 150 165 0.03518437208883203 2.9073548971824516e-15 1.0229345649675537e-16 Muy Poco Probable Imposible Imposible Alerta por Blancos Hallazgo Hallazgo Hallazgo 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
039746 140109 LIMA LIMA LA VICTORIA 0 0 0 234 ACTA ELECTORAL ANULADA ACTA ELECTORAL RESUELTA 34 142 148 0 0 0 17 71 74 0 0 0 6 28 29 0 0 0 34 142 148 0.0005070602400912927 1.732918558825523e-14 4.542742026847581e-15 Imposible Imposible Imposible Alerta por Blancos Hallazgo Hallazgo Hallazgo 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
041718 140114 LIMA LIMA MAGDALENA DEL MAR 0 0 0 204 ACTA ELECTORAL ANULADA ACTA ELECTORAL RESUELTA 18 124 138 0 0 0 9 62 69 0 0 0 3 24 27 0 0 0 18 124 138 0.018014398509482003 9.619630419041687e-13 4.2307582002576235e-14 Muy Poco Probable Imposible Imposible Alerta por Blancos Hallazgo Hallazgo Hallazgo 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
042944 140119 LIMA LIMA PUENTE PIEDRA 0 0 0 241 ACTA ELECTORAL ANULADA ACTA ELECTORAL RESUELTA 44 157 150 0 0 0 22 78 75 0 0 0 8 31 30 0 0 0 44 157 150 5.444517870735029e-05 6.097165137335975e-16 2.9073548971824516e-15 Imposible Imposible Imposible Alerta por Blancos Hallazgo Hallazgo Hallazgo 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
043286 140119 LIMA LIMA PUENTE PIEDRA 0 0 0 300 ACTA ELECTORAL ANULADA ACTA ELECTORAL RESUELTA 34 180 173 0 0 0 17 90 86 0 0 0 6 36 34 0 0 0 34 180 173 0.0005070602400912927 3.5991310356345934e-18 1.7161994150326688e-17 Imposible Imposible Imposible Alerta por Blancos Hallazgo Hallazgo Hallazgo 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
043380 140119 LIMA LIMA PUENTE PIEDRA 0 0 0 255 ACTA ELECTORAL ANULADA ACTA ELECTORAL RESUELTA 54 175 166 0 0 0 27 87 83 0 0 0 10 35 33 0 0 0 54 175 166 5.846006549323629e-06 1.0983676256209082e-17 8.18347651974043e-17 Imposible Imposible Imposible Alerta por Blancos Hallazgo Hallazgo Hallazgo 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
043463 140119 LIMA LIMA PUENTE PIEDRA 0 0 0 300 ACTA ELECTORAL ANULADA ACTA ELECTORAL RESUELTA 44 157 152 0 0 0 22 78 76 0 0 0 8 31 30 0 0 0 44 157 152 5.444517870735029e-05 6.097165137335975e-16 1.860707134196769e-15 Imposible Imposible Imposible Alerta por Blancos Hallazgo Hallazgo Hallazgo 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
043510 140119 LIMA LIMA PUENTE PIEDRA 0 0 0 161 ACTA ELECTORAL ANULADA ACTA ELECTORAL RESUELTA 32 191 177 0 0 0 16 95 88 0 0 0 6 38 35 0 0 0 32 191 177 0.0007922816251426448 3.0916300184138395e-19 7.029552803973813e-18 Imposible Imposible Imposible Alerta por Blancos Hallazgo Hallazgo Hallazgo 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
043548 140119 LIMA LIMA PUENTE PIEDRA 0 0 0 231 ACTA ELECTORAL ANULADA ACTA ELECTORAL RESUELTA 55 144 134 0 0 0 27 72 67 0 0 0 11 28 26 0 0 0 55 144 134 4.676805239458904e-06 1.1090678776483349e-14 1.0328999512347712e-13 Imposible Imposible Imposible Alerta por Blancos Hallazgo Hallazgo Hallazgo 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
043753 140122 LIMA LIMA RIMAC 0 0 0 63 ACTA ELECTORAL ANULADA ACTA ELECTORAL RESUELTA 23 160 168 0 0 0 11 80 84 0 0 0 4 32 33 0 0 0 23 160 168 0.005902958103587064 3.12174855031602e-16 5.237424972633876e-17 Improbable Imposible Imposible Alerta por Blancos Hallazgo Hallazgo Hallazgo 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
044191 140122 LIMA LIMA RIMAC 0 0 0 235 ACTA ELECTORAL ANULADA ACTA ELECTORAL RESUELTA 16 142 143 0 0 0 8 71 71 0 0 0 3 28 28 0 0 0 16 142 143 0.028147497671065624 1.732918558825523e-14 1.3863348470604184e-14 Muy Poco Probable Imposible Imposible Alerta por Blancos Hallazgo Hallazgo Hallazgo 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
044382 140124 LIMA LIMA SAN ISIDRO 0 0 0 261 ACTA ELECTORAL ANULADA ACTA ELECTORAL RESUELTA 25 140 213 0 0 0 12 70 106 0 0 0 5 28 42 0 0 0 25 140 213 0.0037778931862957215 2.7076852481648794e-14 2.2812203088111246e-21 Improbable Imposible Imposible Alerta por Blancos Hallazgo Hallazgo Hallazgo 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
