home / elecciones_peru_2021

payasada

🤡 Payasada de criptólogo 🤡 Arturo Arriarán con 1,556,784 errores (y contando).
🤡 "Modelo matemático" (que más es mememático) en create_table_payasadas.sql (para los mas nerds).
🤡 Pueden ver como cambian los resultados cuando lo hace un payaso, y luego alguien que sabe lo que hace en payasada_summary.
🤡 Noten que las columnas "corregidas" se refieren a que era lo que Arriarán hubiera calculado si sabía usar Excel. Para su modelo mememático ha tenido que alcanzar hasta el duodeno para inventarse unos ratios que no tienen ni pies ni cabeza. Por favor, que esto quede muy claro: las columnas "corregidas" son correcciones dentro de un modelo sin rigor. Incluso los valores corregidos son inútiles, debido al modelo en que se basan.
🤡 Si no eres nerd, o quieres un resúmen rápido, todo esto fue una payasada, mal hecha. Ni para hacer el mal sirven. Palabra de hacker de las fuerzas del bien.
🤡 Si tienen dudas, ahi tienen el código fuente para que ustedes mismos lo hagan. Pero si eres fujimorista por definición no vas a saber nada de nada. Ponle tu velita a Vladi.
🤠 Créditos para Edwin Fernández Grau que fue el primero en encontrar errores en el modelo mememático.

Data license: CC Attribution 4.0 License · Data source: 🤡 America TV · About: ✏️ ronderos.pe

86,488 rows sorted by esc3_prob_perulibre

✎ View and edit SQL

This data as json, CSV (advanced)

Suggested facets: v2_blanco, cumplimiento_mm_perulibre, cumplimiento_esc1_fp_corregido, cumplimiento_esc2_fp_corregido, sospechoso_perulibre_payaso

cumplimiento_esc1_perulibre 2 ✖

  • 1 86,189
  • 0 299
mesa v2_CCODI_UBIGEO v2_DEPARTAMENTO v2_PROVINCIA v2_DISTRITO v2_perulibre v2_fp v2_blanco v2_nulos v2_OBSERVACION v2_OBSERVACION_TXT mm_perulibre mm_fp_payaso mm_fp_corregido cumplimiento_mm_perulibre cumplimiento_mm_fp_payaso cumplimiento_mm_fp_corregido esc1_perulibre esc1_fp_payaso esc1_fp_corregido cumplimiento_esc1_perulibre cumplimiento_esc1_fp_payaso cumplimiento_esc1_fp_corregido esc2_perulibre esc2_fp_payaso esc2_fp_corregido cumplimiento_esc2_perulibre cumplimiento_esc2_fp_payaso cumplimiento_esc2_fp_corregido delta_perulibre delta_fp_payaso delta_fp_corregido esc3_prob_perulibre ▼ esc3_prob_fp_payaso esc3_prob_fp_corregido esc3_desc_perulibre esc3_desc_fp_payaso esc3_desc_fp_corregido alerta_por_nulos_y_blancos acta_falsa_perulibre acta_falsa_fp_payaso acta_falsa_fp_corregido anulada_payaso anulada_corregido hallazgo_perulibre_payaso hallazgo_perulibre_corregido sospechoso_perulibre_payaso sospechoso_perulibre_corregido hallazgo_fp_payaso hallazgo_fp_corregido sospechoso_fp_payaso sospechoso_fp_corregido
013949 070101 CUSCO CUSCO CUSCO 0 0 0 245 ACTA ELECTORAL ANULADA ACTA ELECTORAL RESUELTA 174 84 50 0 0 0 87 42 25 0 0 0 34 16 10 0 0 0 174 84 50 1.3729595320261352e-17 7.2370055773322956e-09 1.4272476927059638e-05 Imposible Imposible Imposible Alerta por Blancos Hallazgo Hallazgo Hallazgo 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
008945 050101 AYACUCHO HUAMANGA AYACUCHO 0 0 0 265 ACTA ELECTORAL ANULADA ACTA ELECTORAL RESUELTA 167 63 53 0 0 0 83 31 26 0 0 0 33 12 10 0 0 0 167 63 53 6.546781215792344e-17 7.846377169233378e-07 7.307508186654536e-06 Imposible Imposible Imposible Alerta por Blancos Hallazgo Hallazgo Hallazgo 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
016703 071202 CUSCO QUISPICANCHI ANDAHUAYLILLAS 0 0 0 212 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL RESUELTA 165 103 21 0 0 0 82 51 10 0 0 0 33 20 4 0 0 0 165 103 21 1.0229345649675537e-16 1.0429624198832628e-10 0.009223372036854787 Imposible Imposible Improbable Alerta por Blancos Hallazgo Hallazgo Hallazgo 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
071937 201001 PUNO YUNGUYO YUNGUYO 0 15 1 77 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL RESUELTA 161 24 14 0 0 1 80 12 7 0 1 1 32 4 2 0 1 1 161 9 0 2.497398840252816e-16 0.13421772800000006 1 Imposible       Hallazgo     0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
015590 070602 CUSCO CANCHIS COMBAPATA 0 0 0 202 ACTA ELECTORAL ANULADA ACTA ELECTORAL RESUELTA 152 55 20 0 0 0 76 27 10 0 0 0 30 11 4 0 0 0 152 55 20 1.860707134196769e-15 4.676805239458904e-06 0.011529215046068483 Imposible Imposible Muy Poco Probable Alerta por Blancos Hallazgo Hallazgo Hallazgo 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
001849 020801 ANCASH HUARI HUARI 0 0 0 61 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL RESUELTA 151 92 41 0 0 0 75 46 20 0 0 0 30 18 8 0 0 0 151 92 41 2.3258839177459616e-15 1.2141680576410869e-09 0.00010633823966279351 Imposible Imposible Imposible Alerta por Blancos Hallazgo Hallazgo Hallazgo 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
009233 050110 AYACUCHO HUAMANGA TAMBILLO 0 46 0 187 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL RESUELTA 136 50 27 0 1 1 68 25 13 0 1 1 27 10 5 0 1 1 136 4 0 6.610559687902536e-14 0.4096000000000001 1 Imposible     Alerta por Blancos Hallazgo     0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
017992 080711 HUANCAVELICA CHURCAMPA COSME 0 0 0 83 ACTA ELECTORAL ANULADA ACTA ELECTORAL RESUELTA 126 66 6 0 0 0 63 33 3 0 0 0 25 13 1 0 0 0 126 66 6 6.15656346818668e-13 4.0173451106474904e-07 0.2621440000000001 Imposible Imposible   Alerta por Blancos Hallazgo Hallazgo   1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
003955 030103 APURIMAC ABANCAY CURAHUASI 0 0 0 300 ACTA ELECTORAL ANULADA ACTA ELECTORAL RESUELTA 120 79 44 0 0 0 60 39 22 0 0 0 24 15 8 0 0 0 120 79 44 2.348542582773849e-12 2.20855883097299e-08 5.444517870735029e-05 Imposible Imposible Imposible Alerta por Blancos Hallazgo Hallazgo Hallazgo 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
001972 020813 ANCASH HUARI SAN MARCOS 0 0 0 300 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL RESUELTA 114 74 24 0 0 0 57 37 12 0 0 0 22 14 4 0 0 0 114 74 24 8.958978968711274e-12 6.739986666787687e-08 0.004722366482869652 Imposible Imposible Improbable Alerta por Blancos Hallazgo Hallazgo Hallazgo 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
022222 110101 JUNIN HUANCAYO HUANCAYO 0 0 0 221 ACTA ELECTORAL ANULADA ACTA ELECTORAL RESUELTA 114 66 69 0 0 0 57 33 34 0 0 0 22 13 13 0 0 0 114 66 69 8.958978968711274e-12 4.0173451106474904e-07 2.0568806966515154e-07 Imposible Imposible Imposible Alerta por Blancos Hallazgo Hallazgo Hallazgo 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
012779 060801 CAJAMARCA JAEN JAEN 0 0 0 228 ACTA ELECTORAL ANULADA ACTA ELECTORAL RESUELTA 112 64 65 0 0 0 56 32 32 0 0 0 22 12 13 0 0 0 112 64 65 1.3998404638611363e-11 6.277101735386703e-07 5.021681388309362e-07 Imposible Imposible Imposible Alerta por Blancos Hallazgo Hallazgo Hallazgo 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
902559 160203 MADRE DE DIOS MANU MADRE DE DIOS 0 0 0 193 ACTA ELECTORAL ANULADA ACTA ELECTORAL RESUELTA 107 70 25 0 0 0 53 35 12 0 0 0 21 14 5 0 0 0 107 70 25 4.2719740718418454e-11 1.6455045573212124e-07 0.0037778931862957215 Imposible Imposible Improbable Alerta por Blancos Hallazgo Hallazgo Hallazgo 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
010398 060101 CAJAMARCA CAJAMARCA CAJAMARCA 0 0 0 262 ACTA ELECTORAL ANULADA ACTA ELECTORAL RESUELTA 105 88 66 0 0 0 52 44 33 0 0 0 21 17 13 0 0 0 105 88 66 6.674959487252883e-11 2.964277484475309e-09 4.0173451106474904e-07 Imposible Imposible Imposible Alerta por Blancos Hallazgo Hallazgo Hallazgo 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
018286 090103 HUANUCO HUANUCO CHURUBAMBA 0 0 0 293 ACTA ELECTORAL ANULADA ACTA ELECTORAL RESUELTA 102 43 18 0 0 0 51 21 9 0 0 0 20 8 3 0 0 0 102 43 18 1.3037030248540785e-10 6.805647338418786e-05 0.018014398509482003 Imposible Imposible Muy Poco Probable Alerta por Blancos Hallazgo Hallazgo Hallazgo 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
020033 100101 ICA ICA ICA 0 0 0 50 ACTA ELECTORAL ANULADA ACTA ELECTORAL RESUELTA 102 107 100 0 0 0 51 53 50 0 0 0 20 21 20 0 0 0 102 107 100 1.3037030248540785e-10 4.2719740718418454e-11 2.0370359763344975e-10 Imposible Imposible Imposible Alerta por Blancos Hallazgo Hallazgo Hallazgo 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
074350 211004 SAN MARTIN EL DORADO SAN MARTIN 0 0 0 224 ACTA ELECTORAL ANULADA ACTA ELECTORAL RESUELTA 102 106 41 0 0 0 51 53 20 0 0 0 20 21 8 0 0 0 102 106 41 1.3037030248540785e-10 5.3399675898023066e-11 0.00010633823966279351 Imposible Imposible Imposible Alerta por Blancos Hallazgo Hallazgo Hallazgo 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
900399 021503 ANCASH YUNGAY MANCOS 0 0 0 258 ACTA ELECTORAL ANULADA ACTA ELECTORAL RESUELTA 99 88 38 0 0 0 49 44 19 0 0 0 19 17 7 0 0 0 99 88 38 2.5462949704181216e-10 2.964277484475309e-09 0.00020769187434139353 Imposible Imposible Imposible Alerta por Blancos Hallazgo Hallazgo Hallazgo 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
073998 210801 SAN MARTIN TOCACHE TOCACHE 0 0 0 239 ACTA ELECTORAL ANULADA ACTA ELECTORAL RESUELTA 98 103 74 0 0 0 49 51 37 0 0 0 19 20 14 0 0 0 98 103 74 3.182868713022652e-10 1.0429624198832628e-10 6.739986666787687e-08 Imposible Imposible Imposible Alerta por Blancos Hallazgo Hallazgo Hallazgo 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
012671 060801 CAJAMARCA JAEN JAEN 0 0 0 205 ACTA ELECTORAL ANULADA ACTA ELECTORAL RESUELTA 97 63 51 0 0 0 48 31 25 0 0 0 19 12 10 0 0 0 97 63 51 3.9785858912783145e-10 7.846377169233378e-07 1.1417981541647711e-05 Imposible Imposible Imposible Alerta por Blancos Hallazgo Hallazgo Hallazgo 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
079770 250203 UCAYALI PADRE ABAD CURIMANA 0 0 0 294 ACTA ELECTORAL ANULADA ACTA ELECTORAL RESUELTA 97 78 38 0 0 0 48 39 19 0 0 0 19 15 7 0 0 0 97 78 38 3.9785858912783145e-10 2.7606985387162374e-08 0.00020769187434139353 Imposible Imposible Imposible Alerta por Blancos Hallazgo Hallazgo Hallazgo 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
021341 100210 ICA CHINCHA PUEBLO NUEVO 0 0 0 262 ACTA ELECTORAL ANULADA ACTA ELECTORAL RESUELTA 94 134 106 0 0 0 47 67 53 0 0 0 18 26 21 0 0 0 94 134 106 7.770675568902957e-10 1.0328999512347712e-13 5.3399675898023066e-11 Imposible Imposible Imposible Alerta por Blancos Hallazgo Hallazgo Hallazgo 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
024482 110701 JUNIN SATIPO SATIPO 0 0 0 240 ACTA ELECTORAL ANULADA ACTA ELECTORAL RESUELTA 94 101 80 0 0 0 47 50 40 0 0 0 18 20 16 0 0 0 94 101 80 7.770675568902957e-10 1.629628781067598e-10 1.7668470647783922e-08 Imposible Imposible Imposible Alerta por Blancos Hallazgo Hallazgo Hallazgo 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
903058 211005 SAN MARTIN EL DORADO SANTA ROSA 0 0 0 232 ACTA ELECTORAL ANULADA ACTA ELECTORAL RESUELTA 89 82 64 0 0 0 44 41 32 0 0 0 17 16 12 0 0 0 89 82 64 2.3714219875802474e-09 1.130782121458171e-08 6.277101735386703e-07 Imposible Imposible Imposible Alerta por Blancos Hallazgo Hallazgo Hallazgo 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
008810 050101 AYACUCHO HUAMANGA AYACUCHO 51 18 0 171 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 134 40 34 0 0 0 67 20 17 0 0 1 26 8 6 1 1 1 83 22 16 9.04625697166537e-09 0.00737869762948383 0.028147497671065624 Imposible Improbable Muy Poco Probable Alerta por Blancos Sospechoso Sospechoso   0 0 0 0 1 1 0 0 1 0
024506 110701 JUNIN SATIPO SATIPO 0 0 0 226 ACTA ELECTORAL ANULADA ACTA ELECTORAL RESUELTA 83 99 64 0 0 0 41 49 32 0 0 0 16 19 12 0 0 0 83 99 64 9.04625697166537e-09 2.5462949704181216e-10 6.277101735386703e-07 Imposible Imposible Imposible Alerta por Blancos Hallazgo Hallazgo Hallazgo 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
062726 150501 LORETO UCAYALI CONTAMANA 0 0 0 217 ACTA ELECTORAL ANULADA ACTA ELECTORAL RESUELTA 82 122 96 0 0 0 41 61 48 0 0 0 16 24 19 0 0 0 82 122 96 1.130782121458171e-08 1.5030672529752635e-12 4.973232364097893e-10 Imposible Imposible Imposible Alerta por Blancos Hallazgo Hallazgo Hallazgo 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
014073 070104 CUSCO CUSCO SAN JERONIMO 80 152 1 16 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 159 70 80 0 1 1 79 35 40 1 1 1 31 14 16 1 1 1 79 0 0 2.20855883097299e-08 1 1 Imposible             0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
066215 190113 PIURA PIURA CURA MORI 0 0 0 244 ACTA ELECTORAL ANULADA ACTA ELECTORAL RESUELTA 79 142 99 0 0 0 39 71 49 0 0 0 15 28 19 0 0 0 79 142 99 2.20855883097299e-08 1.732918558825523e-14 2.5462949704181216e-10 Imposible Imposible Imposible Alerta por Blancos Hallazgo Hallazgo Hallazgo 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
902432 150411 LORETO REQUENA YAQUERANA 11 150 0 5 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 90 53 8 0 1 1 45 26 4 0 1 1 18 10 1 0 1 1 79 0 0 2.20855883097299e-08 1 1 Imposible     Alerta por Blancos Hallazgo     0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
014709 070108 CUSCO CUSCO WANCHAQ 96 124 1 19 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 173 54 49 0 1 1 86 27 24 1 1 1 34 10 9 1 1 1 77 0 0 3.450873173395297e-08 1 1 Imposible             0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
013642 061206 CAJAMARCA SAN MARCOS JOSE SABOGAL 0 0 0 148 ACTA ELECTORAL ANULADA ACTA ELECTORAL RESUELTA 76 35 15 0 0 0 38 17 7 0 0 0 15 7 3 0 0 0 76 35 15 4.3135914667441206e-08 0.00040564819207303417 0.03518437208883203 Imposible Imposible Muy Poco Probable Alerta por Blancos Hallazgo Hallazgo Hallazgo 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
067596 190410 PIURA MORROPON SAN JUAN DE BIGOTE 0 65 4 17 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL RESUELTA 76 81 52 0 0 1 38 40 26 0 1 1 15 16 10 0 1 1 76 16 0 4.3135914667441206e-08 0.028147497671065624 1 Imposible Muy Poco Probable     Hallazgo     0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
021242 100207 ICA CHINCHA SUNAMPE 0 0 0 270 ACTA ELECTORAL ANULADA ACTA ELECTORAL RESUELTA 75 144 122 0 0 0 37 72 61 0 0 0 15 28 24 0 0 0 75 144 122 5.39198933343015e-08 1.1090678776483349e-14 1.5030672529752635e-12 Imposible Imposible Imposible Alerta por Blancos Hallazgo Hallazgo Hallazgo 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
072991 210403 SAN MARTIN MARISCAL CACERES HUICUNGO 0 0 0 185 ACTA ELECTORAL ANULADA ACTA ELECTORAL RESUELTA 75 63 34 0 0 0 37 31 17 0 0 0 15 12 6 0 0 0 75 63 34 5.39198933343015e-08 7.846377169233378e-07 0.0005070602400912927 Imposible Imposible Imposible Alerta por Blancos Hallazgo Hallazgo Hallazgo 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
062456 150301 LORETO LORETO NAUTA 0 0 0 208 ACTA ELECTORAL ANULADA ACTA ELECTORAL RESUELTA 74 77 82 0 0 0 37 38 41 0 0 0 14 15 16 0 0 0 74 77 82 6.739986666787687e-08 3.450873173395297e-08 1.130782121458171e-08 Imposible Imposible Imposible Alerta por Blancos Hallazgo Hallazgo Hallazgo 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
014714 070108 CUSCO CUSCO WANCHAQ 88 122 1 20 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 161 59 50 0 1 1 80 29 25 1 1 1 32 11 10 1 1 1 73 0 0 8.424983333484609e-08 1 1 Imposible             0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
018386 090108 HUANUCO HUANUCO SANTA MARIA DEL VALLE 0 0 0 117 ACTA ELECTORAL ANULADA ACTA ELECTORAL RESUELTA 73 52 22 0 0 0 36 26 11 0 0 0 14 10 4 0 0 0 73 52 22 8.424983333484609e-08 9.13438523331817e-06 0.00737869762948383 Imposible Imposible Improbable Alerta por Blancos Hallazgo Hallazgo Hallazgo 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
078755 250101 UCAYALI CORONEL PORTILLO CALLERIA 0 0 0 231 ACTA ELECTORAL ANULADA ACTA ELECTORAL RESUELTA 73 93 105 0 0 0 36 46 52 0 0 0 14 18 21 0 0 0 73 93 105 8.424983333484609e-08 9.713344461128696e-10 6.674959487252883e-11 Imposible Imposible Imposible Alerta por Blancos Hallazgo Hallazgo Hallazgo 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
014716 070108 CUSCO CUSCO WANCHAQ 100 159 3 12 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 172 69 70 0 1 1 86 34 35 1 1 1 34 13 14 1 1 1 72 0 0 1.053122916685576e-07 1 1 Imposible             0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
014717 070108 CUSCO CUSCO WANCHAQ 106 144 0 15 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 178 67 57 0 1 1 89 33 28 1 1 1 35 13 11 1 1 1 72 0 0 1.053122916685576e-07 1 1 Imposible     Alerta por Blancos       0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
034521 140103 LIMA LIMA ATE 0 0 0 256 ACTA ELECTORAL ANULADA ACTA ELECTORAL RESUELTA 72 181 131 0 0 0 36 90 65 0 0 0 14 36 26 0 0 0 72 181 131 1.053122916685576e-07 2.8793048285076747e-18 2.017382717255412e-13 Imposible Imposible Imposible Alerta por Blancos Hallazgo Hallazgo Hallazgo 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
014072 070104 CUSCO CUSCO SAN JERONIMO 105 133 0 14 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 176 60 64 0 1 1 88 30 32 1 1 1 35 12 12 1 1 1 71 0 0 1.31640364585697e-07 1 1 Imposible     Alerta por Blancos       0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
079164 250102 UCAYALI CORONEL PORTILLO YARINACOCHA 0 0 0 199 ACTA ELECTORAL ANULADA ACTA ELECTORAL RESUELTA 71 98 91 0 0 0 35 49 45 0 0 0 14 19 18 0 0 0 71 98 91 1.31640364585697e-07 3.182868713022652e-10 1.5177100720513585e-09 Imposible Imposible Imposible Alerta por Blancos Hallazgo Hallazgo Hallazgo 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
900113 010602 AMAZONAS CONDORCANQUI RIO SANTIAGO 0 0 0 78 ACTA ELECTORAL ANULADA ACTA ELECTORAL RESUELTA 70 14 5 0 0 0 35 7 2 0 0 0 14 2 1 0 0 0 70 14 5 1.6455045573212124e-07 0.043980465111040035 0.3276800000000001 Imposible Muy Poco Probable   Alerta por Blancos Hallazgo Hallazgo   1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
014893 070108 CUSCO CUSCO WANCHAQ 101 113 3 20 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 169 57 53 0 1 1 84 28 26 1 1 1 33 11 10 1 1 1 68 0 0 2.571100870814394e-07 1 1 Imposible             0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
900798 060203 CAJAMARCA CAJABAMBA CONDEBAMBA 0 0 0 198 ACTA ELECTORAL ANULADA ACTA ELECTORAL RESUELTA 68 74 34 0 0 0 34 37 17 0 0 0 13 14 6 0 0 0 68 74 34 2.571100870814394e-07 6.739986666787687e-08 0.0005070602400912927 Imposible Imposible Imposible Alerta por Blancos Hallazgo Hallazgo Hallazgo 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
902351 150201 LORETO ALTO AMAZONAS YURIMAGUAS 0 0 0 198 ACTA ELECTORAL ANULADA ACTA ELECTORAL RESUELTA 68 115 72 0 0 0 34 57 36 0 0 0 13 23 14 0 0 0 68 115 72 2.571100870814394e-07 7.167183174969019e-12 1.053122916685576e-07 Imposible Imposible Imposible Alerta por Blancos Hallazgo Hallazgo Hallazgo 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
020827 100112 ICA ICA TATE 0 0 0 67 ACTA ELECTORAL ANULADA ACTA ELECTORAL RESUELTA 66 134 97 0 0 0 33 67 48 0 0 0 13 26 19 0 0 0 66 134 97 4.0173451106474904e-07 1.0328999512347712e-13 3.9785858912783145e-10 Imposible Imposible Imposible Alerta por Blancos Hallazgo Hallazgo Hallazgo 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
014715 070108 CUSCO CUSCO WANCHAQ 114 139 0 16 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 179 69 57 0 1 1 89 34 28 1 1 1 35 13 11 1 1 1 65 0 0 5.021681388309362e-07 1 1 Imposible     Alerta por Blancos       0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
063996 170303 MOQUEGUA ILO PACOCHA 70 143 0 8 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 135 63 69 0 1 1 67 31 34 1 1 1 27 12 13 1 1 1 65 0 0 5.021681388309362e-07 1 1 Imposible     Alerta por Blancos       0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
014718 070108 CUSCO CUSCO WANCHAQ 73 113 0 14 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 136 41 52 0 1 1 68 20 26 1 1 1 27 8 10 1 1 1 63 0 0 7.846377169233378e-07 1 1 Imposible     Alerta por Blancos       0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
066229 190113 PIURA PIURA CURA MORI 0 0 0 232 ACTA ELECTORAL ANULADA ACTA ELECTORAL RESUELTA 63 133 92 0 0 0 31 66 46 0 0 0 12 26 18 0 0 0 63 133 92 7.846377169233378e-07 1.2911249390434637e-13 1.2141680576410869e-09 Imposible Imposible Imposible Alerta por Blancos Hallazgo Hallazgo Hallazgo 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
028956 120608 LA LIBERTAD PATAZ PARCOY 0 0 0 300 ACTA ELECTORAL ANULADA ACTA ELECTORAL RESUELTA 62 114 128 0 0 0 31 57 64 0 0 0 12 22 25 0 0 0 62 114 128 9.807971461541723e-07 8.958978968711274e-12 3.940200619639476e-13 Imposible Imposible Imposible Alerta por Blancos Hallazgo Hallazgo Hallazgo 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
006990 040123 AREQUIPA AREQUIPA YANAHUARA 35 237 0 14 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 96 131 171 0 1 1 48 65 85 0 1 1 19 26 34 1 1 1 61 0 0 1.2259964326927152e-06 1 1 Imposible     Alerta por Blancos Sospechoso     0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
014711 070108 CUSCO CUSCO WANCHAQ 98 112 1 21 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 159 51 51 0 1 1 79 25 25 1 1 1 31 10 10 1 1 1 61 0 0 1.2259964326927152e-06 1 1 Imposible             0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
014712 070108 CUSCO CUSCO WANCHAQ 103 129 3 16 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 164 52 58 0 1 1 82 26 29 1 1 1 32 10 11 1 1 1 61 0 0 1.2259964326927152e-06 1 1 Imposible             0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
053967 140137 LIMA LIMA SAN JUAN DE LURIGANCHO 0 0 0 249 ACTA ELECTORAL ANULADA ACTA ELECTORAL RESUELTA 61 173 139 0 0 0 30 86 69 0 0 0 12 34 27 0 0 0 61 173 139 1.2259964326927152e-06 1.7161994150326688e-17 3.384606560206099e-14 Imposible Imposible Imposible Alerta por Blancos Hallazgo Hallazgo Hallazgo 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
002336 021301 ANCASH SANTA CHIMBOTE 0 0 0 170 ACTA ELECTORAL ANULADA ACTA ELECTORAL RESUELTA 60 74 76 0 0 0 30 37 38 0 0 0 12 14 15 0 0 0 60 74 76 1.532495540865894e-06 6.739986666787687e-08 4.3135914667441206e-08 Imposible Imposible Imposible Alerta por Blancos Hallazgo Hallazgo Hallazgo 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
014074 070104 CUSCO CUSCO SAN JERONIMO 106 122 0 16 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 166 68 61 0 1 1 83 34 30 1 1 1 33 13 12 1 1 1 60 0 0 1.532495540865894e-06 1 1 Imposible     Alerta por Blancos       0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
014896 070108 CUSCO CUSCO WANCHAQ 103 133 1 17 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 162 53 63 0 1 1 81 26 31 1 1 1 32 10 12 1 1 1 59 0 0 1.9156194260823675e-06 1 1 Imposible             0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
067732 190501 PIURA PAITA PAITA 0 0 0 249 ACTA ELECTORAL ANULADA ACTA ELECTORAL RESUELTA 59 126 135 0 0 0 29 63 67 0 0 0 11 25 27 0 0 0 59 126 135 1.9156194260823675e-06 6.15656346818668e-13 8.26319960987817e-14 Imposible Imposible Imposible Alerta por Blancos Hallazgo Hallazgo Hallazgo 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
010796 060101 CAJAMARCA CAJAMARCA CAJAMARCA 83 102 0 73 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 141 74 89 0 1 1 70 37 44 1 1 1 28 14 17 1 1 1 58 0 0 2.394524282602959e-06 1 1 Imposible     Alerta por Blancos       0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
014708 070108 CUSCO CUSCO WANCHAQ 100 117 1 21 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 158 48 56 0 1 1 79 24 28 1 1 1 31 9 11 1 1 1 58 0 0 2.394524282602959e-06 1 1 Imposible             0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
061496 150108 LORETO MAYNAS TORRES CAUSANA 0 0 0 138 ACTA ELECTORAL ANULADA ACTA ELECTORAL RESUELTA 58 61 48 0 0 0 29 30 24 0 0 0 11 12 9 0 0 0 58 61 48 2.394524282602959e-06 1.2259964326927152e-06 2.2300745198530684e-05 Imposible Imposible Imposible Alerta por Blancos Hallazgo Hallazgo Hallazgo 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
005683 040103 AREQUIPA AREQUIPA CERRO COLORADO 71 45 1 122 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 128 93 80 0 0 0 64 46 40 1 0 1 25 18 16 1 1 1 57 48 35 2.9931553532536988e-06 2.2300745198530684e-05 0.00040564819207303417 Imposible Imposible Imposible     Sospechoso   0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
014071 070104 CUSCO CUSCO SAN JERONIMO 102 127 2 19 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 159 45 67 0 1 1 79 22 33 1 1 1 31 9 13 1 1 1 57 0 0 2.9931553532536988e-06 1 1 Imposible             0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
