payasada
Data license: CC Attribution 4.0 License · Data source: 🤡 America TV · About: ✏️ ronderos.pe
86,488 rows sorted by esc2_fp_corregido
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: cumplimiento_esc1_fp_payaso, cumplimiento_esc1_fp_corregido, cumplimiento_esc2_perulibre, cumplimiento_esc2_fp_payaso, cumplimiento_esc2_fp_corregido, hallazgo_perulibre_corregido
mesa | v2_CCODI_UBIGEO | v2_DEPARTAMENTO | v2_PROVINCIA | v2_DISTRITO | v2_perulibre | v2_fp | v2_blanco | v2_nulos | v2_OBSERVACION | v2_OBSERVACION_TXT | mm_perulibre | mm_fp_payaso | mm_fp_corregido | cumplimiento_mm_perulibre | cumplimiento_mm_fp_payaso | cumplimiento_mm_fp_corregido | esc1_perulibre | esc1_fp_payaso | esc1_fp_corregido | cumplimiento_esc1_perulibre | cumplimiento_esc1_fp_payaso | cumplimiento_esc1_fp_corregido | esc2_perulibre | esc2_fp_payaso | esc2_fp_corregido ▼ | cumplimiento_esc2_perulibre | cumplimiento_esc2_fp_payaso | cumplimiento_esc2_fp_corregido | delta_perulibre | delta_fp_payaso | delta_fp_corregido | esc3_prob_perulibre | esc3_prob_fp_payaso | esc3_prob_fp_corregido | esc3_desc_perulibre | esc3_desc_fp_payaso | esc3_desc_fp_corregido | alerta_por_nulos_y_blancos | acta_falsa_perulibre | acta_falsa_fp_payaso | acta_falsa_fp_corregido | anulada_payaso | anulada_corregido | hallazgo_perulibre_payaso | hallazgo_perulibre_corregido | sospechoso_perulibre_payaso | sospechoso_perulibre_corregido | hallazgo_fp_payaso | hallazgo_fp_corregido | sospechoso_fp_payaso | sospechoso_fp_corregido |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000155 | 010201 | AMAZONAS | BAGUA | LA PECA | 109 | 66 | 2 | 31 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
000258 | 010205 | AMAZONAS | BAGUA | BAGUA | 142 | 76 | 5 | 13 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
000265 | 010205 | AMAZONAS | BAGUA | BAGUA | 139 | 80 | 2 | 11 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
000313 | 010206 | AMAZONAS | BAGUA | IMAZA | 86 | 7 | 0 | 0 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Alerta por Blancos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
000470 | 010414 | AMAZONAS | LUYA | PISUQUIA | 29 | 16 | 1 | 1 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 13 | 9 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
000580 | 010512 | AMAZONAS | RODRIGUEZ DE MENDOZA | VISTA ALEGRE | 61 | 13 | 1 | 27 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 35 | 19 | 4 | 1 | 0 | 1 | 17 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0.2621440000000001 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
000607 | 010601 | AMAZONAS | CONDORCANQUI | NIEVA | 50 | 10 | 0 | 3 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 45 | 12 | 4 | 1 | 1 | 1 | 22 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.6400000000000001 | 1 | Alerta por Blancos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
000612 | 010601 | AMAZONAS | CONDORCANQUI | NIEVA | 22 | 6 | 0 | 1 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 16 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Alerta por Blancos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
000615 | 010601 | AMAZONAS | CONDORCANQUI | NIEVA | 25 | 6 | 0 | 1 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 21 | 10 | 4 | 1 | 0 | 1 | 10 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0.4096000000000001 | 1 | Alerta por Blancos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
000626 | 010601 | AMAZONAS | CONDORCANQUI | NIEVA | 43 | 7 | 0 | 2 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 24 | 16 | 4 | 1 | 0 | 1 | 12 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0.13421772800000006 | 1 | Alerta por Blancos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
000642 | 010602 | AMAZONAS | CONDORCANQUI | RIO SANTIAGO | 67 | 15 | 0 | 1 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 61 | 24 | 4 | 1 | 0 | 1 | 30 | 12 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0.13421772800000006 | 1 | Alerta por Blancos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
000644 | 010602 | AMAZONAS | CONDORCANQUI | RIO SANTIAGO | 104 | 7 | 1 | 5 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 87 | 19 | 4 | 1 | 0 | 1 | 43 | 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 17 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0.06871947673600004 | 1 | Muy Poco Probable | Sospechoso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
000649 | 010602 | AMAZONAS | CONDORCANQUI | RIO SANTIAGO | 71 | 5 | 0 | 2 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 45 | 16 | 4 | 1 | 0 | 1 | 22 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0.08589934592000005 | 1 | Muy Poco Probable | Alerta por Blancos | Sospechoso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
000659 | 010603 | AMAZONAS | CONDORCANQUI | EL CENEPA | 68 | 1 | 0 | 0 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 57 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 28 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0.2621440000000001 | 0.8 | Alerta por Blancos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
000662 | 010603 | AMAZONAS | CONDORCANQUI | EL CENEPA | 122 | 3 | 0 | 2 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 75 | 25 | 4 | 1 | 0 | 0 | 37 | 12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 15 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 22 | 1 | 1 | 0.00737869762948383 | 0.8 | Improbable | Alerta por Blancos | Hallazgo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
000663 | 010603 | AMAZONAS | CONDORCANQUI | EL CENEPA | 114 | 2 | 1 | 3 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 71 | 17 | 4 | 1 | 0 | 0 | 35 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15 | 2 | 1 | 0.03518437208883203 | 0.6400000000000001 | Muy Poco Probable | Hallazgo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
000664 | 010603 | AMAZONAS | CONDORCANQUI | EL CENEPA | 121 | 7 | 2 | 4 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 82 | 19 | 2 | 1 | 0 | 1 | 41 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 16 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0.06871947673600004 | 1 | Muy Poco Probable | Sospechoso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
000669 | 010603 | AMAZONAS | CONDORCANQUI | EL CENEPA | 91 | 3 | 0 | 2 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 57 | 13 | 3 | 1 | 0 | 1 | 28 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0.10737418240000006 | 1 | Alerta por Blancos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
000670 | 010603 | AMAZONAS | CONDORCANQUI | EL CENEPA | 107 | 8 | 0 | 3 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 80 | 19 | 2 | 1 | 0 | 1 | 40 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 16 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0.08589934592000005 | 1 | Muy Poco Probable | Alerta por Blancos | Sospechoso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
000671 | 010603 | AMAZONAS | CONDORCANQUI | EL CENEPA | 126 | 3 | 0 | 1 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 97 | 20 | 4 | 1 | 0 | 0 | 48 | 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 19 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 17 | 1 | 1 | 0.022517998136852502 | 0.8 | Muy Poco Probable | Alerta por Blancos | Hallazgo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
000675 | 010603 | AMAZONAS | CONDORCANQUI | EL CENEPA | 85 | 2 | 0 | 2 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 61 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 30 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0.2621440000000001 | 0.6400000000000001 | Alerta por Blancos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
000676 | 010603 | AMAZONAS | CONDORCANQUI | EL CENEPA | 35 | 1 | 0 | 0 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 24 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0.4096000000000001 | 0.8 | Alerta por Blancos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
000677 | 010603 | AMAZONAS | CONDORCANQUI | EL CENEPA | 31 | 1 | 0 | 0 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 13 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0.4096000000000001 | 1 | Alerta por Blancos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
000678 | 010603 | AMAZONAS | CONDORCANQUI | EL CENEPA | 29 | 2 | 0 | 0 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 17 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0.4096000000000001 | 1 | Alerta por Blancos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
000680 | 010701 | AMAZONAS | UTCUBAMBA | BAGUA GRANDE | 87 | 56 | 0 | 13 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Alerta por Blancos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
000803 | 010702 | AMAZONAS | UTCUBAMBA | CAJARURO | 146 | 60 | 0 | 11 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Alerta por Blancos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
000837 | 010702 | AMAZONAS | UTCUBAMBA | CAJARURO | 151 | 41 | 3 | 5 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
000869 | 010704 | AMAZONAS | UTCUBAMBA | EL MILAGRO | 120 | 90 | 3 | 6 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
000877 | 010705 | AMAZONAS | UTCUBAMBA | JAMALCA | 116 | 61 | 6 | 14 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
001325 | 020111 | ANCASH | HUARAZ | PIRA | 104 | 47 | 3 | 4 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
001414 | 020325 | ANCASH | BOLOGNESI | HUALLANCA | 101 | 90 | 2 | 2 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
001661 | 020503 | ANCASH | CASMA | COMANDANTE NOEL | 103 | 117 | 1 | 10 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL RESUELTA | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
001812 | 020707 | ANCASH | HUAYLAS | PUEBLO LIBRE | 106 | 98 | 9 | 12 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
001854 | 020801 | ANCASH | HUARI | HUARI | 146 | 42 | 1 | 12 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
001898 | 020805 | ANCASH | HUARI | HUACHIS | 128 | 39 | 10 | 0 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Alerta por Nulos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
003135 | 021309 | ANCASH | SANTA | NUEVO CHIMBOTE | 103 | 107 | 0 | 20 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Alerta por Blancos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
003255 | 021309 | ANCASH | SANTA | NUEVO CHIMBOTE | 104 | 119 | 2 | 20 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
003527 | 021505 | ANCASH | YUNGAY | QUILLO | 134 | 57 | 0 | 0 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Alerta por Blancos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
003530 | 021505 | ANCASH | YUNGAY | QUILLO | 108 | 45 | 1 | 5 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
003732 | 021905 | ANCASH | HUARMEY | CULEBRAS | 60 | 135 | 1 | 6 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
004067 | 030206 | APURIMAC | AYMARAES | CHAPIMARCA | 68 | 5 | 0 | 1 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 47 | 13 | 4 | 1 | 0 | 1 | 23 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0.1677721600000001 | 1 | Alerta por Blancos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
004068 | 030206 | APURIMAC | AYMARAES | CHAPIMARCA | 66 | 5 | 0 | 1 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 48 | 18 | 2 | 1 | 0 | 1 | 24 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0.054975581388800036 | 1 | Muy Poco Probable | Alerta por Blancos | Sospechoso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
004212 | 030302 | APURIMAC | ANDAHUAYLAS | ANDARAPA | 163 | 28 | 0 | 3 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Alerta por Blancos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
004263 | 030306 | APURIMAC | ANDAHUAYLAS | KISHUARA | 125 | 5 | 5 | 2 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 78 | 34 | 3 | 1 | 0 | 1 | 39 | 17 | 1 | 1 | 0 | 1 | 15 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 29 | 0 | 1 | 0.0015474250491067279 | 1 | Improbable | Hallazgo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
004264 | 030306 | APURIMAC | ANDAHUAYLAS | KISHUARA | 139 | 8 | 1 | 4 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 94 | 43 | 4 | 1 | 0 | 1 | 47 | 21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 18 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 35 | 0 | 1 | 0.00040564819207303417 | 1 | Imposible | Hallazgo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
004266 | 030307 | APURIMAC | ANDAHUAYLAS | PACOBAMBA | 73 | 22 | 5 | 11 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 26 | 31 | 4 | 1 | 0 | 1 | 13 | 15 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0.13421772800000006 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
004461 | 030318 | APURIMAC | ANDAHUAYLAS | SAN MIGUEL DE CHACCRAMPA | 119 | 30 | 4 | 9 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 100 | 35 | 4 | 1 | 1 | 1 | 50 | 17 | 2 | 1 | 1 | 1 | 20 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0.3276800000000001 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
004474 | 030320 | APURIMAC | ANDAHUAYLAS | JOSE MARIA ARGUEDAS | 208 | 12 | 0 | 10 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 153 | 51 | 2 | 1 | 0 | 1 | 76 | 25 | 1 | 1 | 0 | 1 | 30 | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 39 | 0 | 1 | 0.00016615349947311485 | 1 | Imposible | Alerta por Blancos | Sospechoso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
004478 | 030320 | APURIMAC | ANDAHUAYLAS | JOSE MARIA ARGUEDAS | 211 | 8 | 4 | 13 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 161 | 45 | 2 | 1 | 0 | 1 | 80 | 22 | 1 | 1 | 0 | 1 | 32 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 37 | 0 | 1 | 0.00025961484292674194 | 1 | Imposible | Hallazgo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
004479 | 030320 | APURIMAC | ANDAHUAYLAS | JOSE MARIA ARGUEDAS | 228 | 8 | 3 | 3 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 156 | 61 | 4 | 1 | 0 | 1 | 78 | 30 | 2 | 1 | 0 | 1 | 31 | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 53 | 0 | 1 | 7.307508186654536e-06 | 1 | Imposible | Hallazgo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
004524 | 030501 | APURIMAC | COTABAMBAS | TAMBOBAMBA | 187 | 12 | 6 | 16 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 121 | 73 | 2 | 1 | 0 | 1 | 60 | 36 | 1 | 1 | 0 | 1 | 24 | 14 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 61 | 0 | 1 | 1.2259964326927152e-06 | 1 | Imposible | Hallazgo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
004528 | 030501 | APURIMAC | COTABAMBAS | TAMBOBAMBA | 144 | 9 | 3 | 10 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 81 | 56 | 3 | 1 | 0 | 1 | 40 | 28 | 1 | 1 | 0 | 1 | 16 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 47 | 0 | 1 | 2.7875931498163353e-05 | 1 | Imposible | Hallazgo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
004560 | 030503 | APURIMAC | COTABAMBAS | COTABAMBAS | 143 | 25 | 3 | 8 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 120 | 56 | 3 | 1 | 0 | 1 | 60 | 28 | 1 | 1 | 0 | 1 | 24 | 11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 31 | 0 | 1 | 0.0009903520314283058 | 1 | Imposible | Sospechoso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
004564 | 030503 | APURIMAC | COTABAMBAS | COTABAMBAS | 158 | 19 | 2 | 6 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
