payasada
Data license: CC Attribution 4.0 License · Data source: 🤡 America TV · About: ✏️ ronderos.pe
86,488 rows sorted by esc1_fp_corregido
This data as json, CSV (advanced)
mesa | v2_CCODI_UBIGEO | v2_DEPARTAMENTO | v2_PROVINCIA | v2_DISTRITO | v2_perulibre | v2_fp | v2_blanco | v2_nulos | v2_OBSERVACION | v2_OBSERVACION_TXT | mm_perulibre | mm_fp_payaso | mm_fp_corregido | cumplimiento_mm_perulibre | cumplimiento_mm_fp_payaso | cumplimiento_mm_fp_corregido | esc1_perulibre | esc1_fp_payaso | esc1_fp_corregido ▼ | cumplimiento_esc1_perulibre | cumplimiento_esc1_fp_payaso | cumplimiento_esc1_fp_corregido | esc2_perulibre | esc2_fp_payaso | esc2_fp_corregido | cumplimiento_esc2_perulibre | cumplimiento_esc2_fp_payaso | cumplimiento_esc2_fp_corregido | delta_perulibre | delta_fp_payaso | delta_fp_corregido | esc3_prob_perulibre | esc3_prob_fp_payaso | esc3_prob_fp_corregido | esc3_desc_perulibre | esc3_desc_fp_payaso | esc3_desc_fp_corregido | alerta_por_nulos_y_blancos | acta_falsa_perulibre | acta_falsa_fp_payaso | acta_falsa_fp_corregido | anulada_payaso | anulada_corregido | hallazgo_perulibre_payaso | hallazgo_perulibre_corregido | sospechoso_perulibre_payaso | sospechoso_perulibre_corregido | hallazgo_fp_payaso | hallazgo_fp_corregido | sospechoso_fp_payaso | sospechoso_fp_corregido |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000155 | 010201 | AMAZONAS | BAGUA | LA PECA | 109 | 66 | 2 | 31 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
000258 | 010205 | AMAZONAS | BAGUA | BAGUA | 142 | 76 | 5 | 13 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
000265 | 010205 | AMAZONAS | BAGUA | BAGUA | 139 | 80 | 2 | 11 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
000313 | 010206 | AMAZONAS | BAGUA | IMAZA | 86 | 7 | 0 | 0 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Alerta por Blancos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
000677 | 010603 | AMAZONAS | CONDORCANQUI | EL CENEPA | 31 | 1 | 0 | 0 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 13 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0.4096000000000001 | 1 | Alerta por Blancos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
000678 | 010603 | AMAZONAS | CONDORCANQUI | EL CENEPA | 29 | 2 | 0 | 0 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 17 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0.4096000000000001 | 1 | Alerta por Blancos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
000680 | 010701 | AMAZONAS | UTCUBAMBA | BAGUA GRANDE | 87 | 56 | 0 | 13 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Alerta por Blancos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
000803 | 010702 | AMAZONAS | UTCUBAMBA | CAJARURO | 146 | 60 | 0 | 11 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Alerta por Blancos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
000837 | 010702 | AMAZONAS | UTCUBAMBA | CAJARURO | 151 | 41 | 3 | 5 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
000869 | 010704 | AMAZONAS | UTCUBAMBA | EL MILAGRO | 120 | 90 | 3 | 6 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
000877 | 010705 | AMAZONAS | UTCUBAMBA | JAMALCA | 116 | 61 | 6 | 14 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
001325 | 020111 | ANCASH | HUARAZ | PIRA | 104 | 47 | 3 | 4 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
001414 | 020325 | ANCASH | BOLOGNESI | HUALLANCA | 101 | 90 | 2 | 2 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
001661 | 020503 | ANCASH | CASMA | COMANDANTE NOEL | 103 | 117 | 1 | 10 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL RESUELTA | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
001812 | 020707 | ANCASH | HUAYLAS | PUEBLO LIBRE | 106 | 98 | 9 | 12 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
001854 | 020801 | ANCASH | HUARI | HUARI | 146 | 42 | 1 | 12 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
001898 | 020805 | ANCASH | HUARI | HUACHIS | 128 | 39 | 10 | 0 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Alerta por Nulos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
003135 | 021309 | ANCASH | SANTA | NUEVO CHIMBOTE | 103 | 107 | 0 | 20 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Alerta por Blancos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
003255 | 021309 | ANCASH | SANTA | NUEVO CHIMBOTE | 104 | 119 | 2 | 20 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
003527 | 021505 | ANCASH | YUNGAY | QUILLO | 134 | 57 | 0 | 0 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Alerta por Blancos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
003530 | 021505 | ANCASH | YUNGAY | QUILLO | 108 | 45 | 1 | 5 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
003732 | 021905 | ANCASH | HUARMEY | CULEBRAS | 60 | 135 | 1 | 6 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
004212 | 030302 | APURIMAC | ANDAHUAYLAS | ANDARAPA | 163 | 28 | 0 | 3 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Alerta por Blancos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
004564 | 030503 | APURIMAC | COTABAMBAS | COTABAMBAS | 158 | 19 | 2 | 6 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
004642 | 030602 | APURIMAC | GRAU | CURPAHUASI | 133 | 8 | 1 | 3 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 103 | 33 | 1 | 1 | 0 | 1 | 51 | 16 | 0 | 1 | 0 | 1 | 20 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 25 | 0 | 1 | 0.0037778931862957215 | 1 | Improbable | Sospechoso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
004648 | 030603 | APURIMAC | GRAU | HUAYLLATI | 85 | 6 | 0 | 4 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 65 | 26 | 0 | 1 | 0 | 1 | 32 | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0.011529215046068483 | 1 | Muy Poco Probable | Alerta por Blancos | Sospechoso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
004963 | 040101 | AREQUIPA | AREQUIPA | AREQUIPA | 49 | 106 | 0 | 3 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Alerta por Blancos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
005015 | 040101 | AREQUIPA | AREQUIPA | AREQUIPA | 25 | 56 | 1 | 0 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Alerta por Nulos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
005762 | 040103 | AREQUIPA | AREQUIPA | CERRO COLORADO | 184 | 49 | 0 | 9 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Alerta por Blancos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
005825 | 040106 | AREQUIPA | AREQUIPA | LA JOYA | 208 | 36 | 2 | 13 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
005835 | 040106 | AREQUIPA | AREQUIPA | LA JOYA | 205 | 62 | 0 | 10 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Alerta por Blancos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
005882 | 040106 | AREQUIPA | AREQUIPA | LA JOYA | 193 | 47 | 3 | 7 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
005977 | 040107 | AREQUIPA | AREQUIPA | MIRAFLORES | 91 | 116 | 0 | 13 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Alerta por Blancos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
006311 | 040109 | AREQUIPA | AREQUIPA | PAUCARPATA | 182 | 64 | 0 | 11 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Alerta por Blancos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
006853 | 040121 | AREQUIPA | AREQUIPA | UCHUMAYO | 165 | 64 | 0 | 5 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Alerta por Blancos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
007051 | 040125 | AREQUIPA | AREQUIPA | YURA | 90 | 17 | 1 | 5 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
008230 | 040305 | AREQUIPA | CAMANA | NICOLAS DE PIEROLA | 143 | 82 | 1 | 12 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
008524 | 040701 | AREQUIPA | ISLAY | MOLLENDO | 122 | 62 | 2 | 8 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
008652 | 040705 | AREQUIPA | ISLAY | MEJIA | 103 | 96 | 0 | 9 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Alerta por Blancos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
009517 | 050301 | AYACUCHO | HUANTA | HUANTA | 168 | 26 | 2 | 5 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
009527 | 050301 | AYACUCHO | HUANTA | HUANTA | 164 | 50 | 3 | 15 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
010071 | 050616 | AYACUCHO | PARINACOCHAS | UPAHUACHO | 32 | 4 | 0 | 1 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 23 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Alerta por Blancos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
010606 | 060101 | CAJAMARCA | CAJAMARCA | CAJAMARCA | 129 | 96 | 2 | 16 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
010662 | 060101 | CAJAMARCA | CAJAMARCA | CAJAMARCA | 57 | 45 | 0 | 8 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Alerta por Blancos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
010737 | 060101 | CAJAMARCA | CAJAMARCA | CAJAMARCA | 145 | 96 | 3 | 12 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
010925 | 060105 | CAJAMARCA | CAJAMARCA | ENCAÑADA | 61 | 16 | 0 | 2 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 41 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Alerta por Blancos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
010950 | 060106 | CAJAMARCA | CAJAMARCA | JESUS | 132 | 74 | 0 | 13 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Alerta por Blancos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
011259 | 060202 | CAJAMARCA | CAJABAMBA | CACHACHI | 77 | 48 | 0 | 9 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Alerta por Blancos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
011306 | 060205 | CAJAMARCA | CAJABAMBA | SITACOCHA | 44 | 105 | 2 | 8 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
011422 | 060305 | CAJAMARCA | CELENDIN | JORGE CHAVEZ | 88 | 55 | 1 | 4 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
011434 | 060307 | CAJAMARCA | CELENDIN | MIGUEL IGLESIAS | 120 | 15 | 0 | 8 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Alerta por Blancos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
011488 | 060310 | CAJAMARCA | CELENDIN | SUCRE | 112 | 31 | 0 | 1 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Alerta por Blancos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
011551 | 060406 | CAJAMARCA | CONTUMAZA | CUPISNIQUE | 72 | 66 | 7 | 2 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
011673 | 060501 | CAJAMARCA | CUTERVO | CUTERVO | 136 | 93 | 2 | 12 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
011721 | 060502 | CAJAMARCA | CUTERVO | CALLAYUC | 109 | 30 | 0 | 4 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Alerta por Blancos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
011774 | 060506 | CAJAMARCA | CUTERVO | PIMPINGOS | 137 | 21 | 1 | 8 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
011786 | 060507 | CAJAMARCA | CUTERVO | QUEROCOTILLO | 81 | 25 | 0 | 3 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Alerta por Blancos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
